course 5km mesuré sur une boucle, départ 18h30

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 7.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1923 et 2010
  • Heure de départ : 18:30
  • Lieu de départ : Bréhand
  • Lieu d'arrivée : Bréhand
  • Lieu de retrait des dossards : salle omnisport de brehand
  • Heure de retrait des dossards : sur place le jour de la course a partir de 16H
  • Dénivelé : -32m / +32m

Dossards

2 dossards disponibles sur 200

Cloture des inscriptions : 15 mars 2024

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

188 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Ecart Distance Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Ecart Distance Meilleur tour
1 1145 MORIN Sylvain Bureau vallée Homme SEH 1 1 0:15:48 15:48 (1)
2 1133 CHAUDRON Malo Lpa Lamballe Homme ESH 1 1 0:15:59 +0:11 15:59 (1)
3 1040 BODENNEC Clement Méga Club Homme ESH 2 1 0:16:04 +0:16 16:04 (1)
4 1063 COYAT Mathieu As 22 Loudéac Homme JUH 1 1 0:16:25 +0:37 16:25 (1)
5 1189 CHARLES Mario Saint Brieuc athletisme Homme SEH 2 1 0:16:47 +0:59 16:47 (1)
6 1187 TUAL Axel Plumaugat athlétisme Homme SEH 3 1 0:16:49 +1:01 16:49 (1)
7 1143 TRAINOR Micheal Homme SEH 4 1 0:17:12 +1:24 17:12 (1)
8 1039 BODENNEC Martin Méga Club Homme CAH 1 1 0:18:17 +2:29 18:17 (1)
9 1079 BOSCHER Melvin Homme SEH 5 1 0:18:18 +2:30 18:18 (1)
10 1121 HERVE Alan Team Vent De Face Homme SEH 6 1 0:18:42 +2:54 18:42 (1)
11 1126 LAVING Arthur Team Tornado Homme CAH 2 1 0:18:46 +2:58 18:46 (1)
12 1152 OLIVIER Lucien Saint-Brieuc Triathlon Homme CAH 3 1 0:18:49 +3:01 18:49 (1)
13 1086 ROBINO Laurent S/L athlétisme Loudéac Homme M1H 1 1 0:18:53 +3:05 18:53 (1)
14 1173 DRÉAU Clémence Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA Femme CAF 1 1 0:18:57 +3:09 18:57 (1)
15 1062 COYAT Laëtitia Femme ESF 1 1 0:19:12 +3:24 19:12 (1)
16 1068 RÉALLAND Thomas Homme CAH 4 1 0:19:19 +3:31 19:19 (1)
17 1116 LE BERT Clément Lamballe AC Homme CAH 5 1 0:19:20 +3:32 19:20 (1)
18 1139 PILORGET Germain Homme SEH 7 1 0:19:29 +3:41 19:29 (1)
19 1037 JOUAN Alexandre Saint-Brieuc Triathlon Homme CAH 6 1 0:19:37 +3:49 19:37 (1)
20 1011 POISSON Gaspard F. C. MONCONTOUR-TREDANIEL Homme ESH 3 1 0:19:37 +3:49 19:37 (1)
21 1176 ROUSSEL Anthony Homme M0H 1 1 0:19:45 +3:57 19:45 (1)
22 1158 SAGORY Gwendal Homme M1H 2 1 0:19:49 +4:01 19:49 (1)
23 80 EHRHARDT Prisca T3 TEAM Femme SEF 1 1 0:19:55 +4:07 19:55 (1)
24 1105 BOUGUET Benjamin Méga Club Homme SEH 8 1 0:19:55 +4:07 19:55 (1)
25 1124 LOHEAC Nathan Homme SEH 9 1 0:20:09 +4:21 20:09 (1)
26 1178 LATIMIER Enzo ccplancoëtin Homme ESH 4 1 0:20:16 +4:28 20:16 (1)
27 1015 MICHEL David Homme SEH 10 1 0:20:17 +4:29 20:17 (1)
28 1042 POISSON Aristide Homme JUH 2 1 0:20:17 +4:29 20:17 (1)
29 1065 CHARLES Louison Homme JUH 3 1 0:20:26 +4:38 20:26 (1)
30 1197 MORVAN Enzo Lamballe AC Homme CAH 7 1 0:20:27 +4:39 20:27 (1)
31 1010 PRIOUX Louis Plaintel Aventure Homme SEH 11 1 0:20:30 +4:42 20:30 (1)
32 1082 BALAY Maël Homme CAH 8 1 0:20:32 +4:44 20:32 (1)
33 1160 DEFIN Noé Homme CAH 9 1 0:20:53 +5:05 20:53 (1)
34 1003 LARSONNEUR Marion ASPTT Rennes Femme ESF 2 1 0:20:57 +5:09 20:57 (1)
35 1080 PARISÉ Tymothé Homme SEH 12 1 0:21:00 +5:12 21:00 (1)
36 1101 CHARLOT Kaëlig Homme ESH 5 1 0:21:02 +5:14 21:02 (1)
37 1004 LUCAS Julien Als PLEMY Homme M0H 2 1 0:21:41 +5:53 21:41 (1)
38 1019 JEHAN Tony Homme JUH 4 1 0:21:42 +5:54 21:42 (1)
39 1022 PORCHER Ophélie EDT Femme SEF 2 1 0:21:44 +5:56 21:44 (1)
40 1136 PERRIGOUE Melanie ASBEGARD Femme SEF 3 1 0:21:54 +6:06 21:54 (1)
41 1014 HERCELIN Arthur Homme M1H 3 1 0:22:02 +6:14 22:02 (1)
42 1009 GESRET Charlène Plaintel Aventure Femme SEF 4 1 0:22:12 +6:24 22:12 (1)
43 1108 LE BARS Julien la team des calots Homme M1H 4 1 0:22:27 +6:39 22:27 (1)
44 1034 SAEZ Jerome Homme M1H 5 1 0:22:35 +6:47 22:35 (1)
45 1056 DEKHIL Alexis Plumaugat athlétisme Homme SEH 13 1 0:22:40 +6:52 22:40 (1)
46 1024 TOUCHERY Jean-Pierre AS POMMERET Homme M6H 1 1 0:23:01 +7:13 23:01 (1)
47 1111 DENOUAL Jean-Noël Homme SEH 14 1 0:23:09 +7:21 23:09 (1)
48 1021 PUEL Arthur Lamballe AC Homme CAH 10 1 0:23:10 +7:22 23:10 (1)
49 1069 PERRIN Stévan Homme CAH 11 1 0:23:21 +7:33 23:21 (1)
50 1190 DAVID Agathe Femme SEF 5 1 0:23:24 +7:36 23:24 (1)
51 1154 GALMARD Jérémy Homme SEH 15 1 0:23:28 +7:40 23:28 (1)
52 1053 REDON Aurélie Team HDB Femme M0F 1 1 0:23:30 +7:42 23:30 (1)
53 1098 OLLIVIER Jade S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME - COURIR ENSEMBLE Femme CAF 2 1 0:23:32 +7:44 23:32 (1)
54 1093 DANIEL Manon Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA Femme CAF 3 1 0:23:40 +7:52 23:40 (1)
55 1083 RIVOALLAN Theo Homme CAH 12 1 0:23:48 +8:00 23:48 (1)
56 1110 GUEUNÉ Julian Homme SEH 16 1 0:24:03 +8:15 24:03 (1)
57 1169 LE GOFF Théo Homme MIH 1 1 0:24:11 +8:23 24:11 (1)
58 1166 BESNOUX Anne Laure Femme M1F 1 1 0:24:17 +8:29 24:17 (1)
59 1137 PERRIGOUE Melissa Sans Club Femme JUF 1 1 0:24:18 +8:30 24:18 (1)
60 1156 HALLOUET Paul Homme MIH 2 1 0:24:21 +8:33 24:21 (1)
61 1013 CRETIN Maxime Homme SEH 17 1 0:24:23 +8:35 24:23 (1)
62 1012 ROBERT Camille Femme SEF 6 1 0:24:24 +8:36 24:24 (1)
63 1050 MARQUER Gaetan Homme M2H 1 1 0:24:30 +8:42 24:30 (1)
64 1141 DIONISIO Cynthia Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA Femme SEF 7 1 0:24:30 +8:42 24:30 (1)
65 1157 ROUXEL Laura Femme SEF 8 1 0:24:31 +8:43 24:31 (1)
66 1088 ALLENO Régis Gregam Athlétisme Homme M4H 1 1 0:24:47 +8:59 24:47 (1)
67 1054 PAYROT Pauline Méga Club Femme SEF 9 1 0:24:48 +9:00 24:48 (1)
68 1185 GUILLEMIN Alain Homme M3H 1 1 0:24:53 +9:05 24:53 (1)
69 1094 FOUCHER Adele S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME - COURIR ENSEMBLE Femme JUF 2 1 0:24:55 +9:07 24:55 (1)
70 1155 ROUILLÉ Sandrine Femme SEF 10 1 0:24:59 +9:11 24:59 (1)
71 1122 VEILLON Fabian Homme SEH 18 1 0:25:15 +9:27 25:15 (1)
72 1057 CORRE Alexane Femme CAF 4 1 0:25:17 +9:29 25:17 (1)
73 1005 LE DEVEHAT Inès Femme ESF 3 1 0:25:19 +9:31 25:19 (1)
74 1177 ROUSSEL Herve Homme M5H 1 1 0:25:21 +9:33 25:21 (1)
75 1090 CAMUS Elisa Femme CAF 5 1 0:25:34 +9:46 25:34 (1)
76 1174 ROUAULT Baptiste Homme SEH 19 1 0:25:38 +9:50 25:38 (1)
77 1112 HARDOUIN Benoit Homme SEH 20 1 0:25:45 +9:57 25:45 (1)
78 1100 CHRÉTIEN Julie Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA Femme JUF 3 1 0:25:46 +9:58 25:46 (1)
79 1134 GUIGUEN Lilian Homme SEH 21 1 0:25:59 +10:11 25:59 (1)
80 1200 CAMARD Karine Femme M2F 1 1 0:26:00 +10:12 26:00 (1)
81 1061 NORTIER Justin Homme SEH 22 1 0:26:09 +10:21 26:09 (1)
82 1123 CAYRE Manon Lamballe AC Femme CAF 6 1 0:26:12 +10:24 26:12 (1)
83 1064 TERRIEN Alizee Femme SEF 11 1 0:26:25 +10:37 26:25 (1)
84 1114 TANGUY Laurent Homme M2H 2 1 0:26:27 +10:39 26:27 (1)
85 1091 DUNET Fiona Femme CAF 7 1 0:26:45 +10:57 26:45 (1)
86 1078 CATTEEUW Éline Femme CAF 8 1 0:26:53 +11:05 26:53 (1)
87 1030 GUILLOT Maéva Femme ESF 4 1 0:27:01 +11:13 27:01 (1)
88 1074 BLIN Frederic Homme M0H 3 1 0:27:03 +11:15 27:03 (1)
89 1029 PINEAU Lucas Homme CAH 13 1 0:27:17 +11:29 27:17 (1)
90 1142 DE LIMA CARDOSO Dorinda Ploufragan Team Running Femme M0F 2 1 0:27:24 +11:36 27:24 (1)
91 1106 MARTIN Pierre Homme SEH 23 1 0:27:25 +11:37 27:25 (1)
92 1067 BROUAZIN Emmanuelle Femme M0F 3 1 0:27:25 +11:37 27:25 (1)
93 1089 BELIMANE Oceanne Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA Femme SEF 12 1 0:27:28 +11:40 27:28 (1)
94 1085 GUEUNE Jeremy Homme SEH 24 1 0:27:31 +11:43 27:31 (1)
95 1081 LE LOUËT Justine Femme SEF 13 1 0:27:32 +11:44 27:32 (1)
96 1038 LE BAIL Laetitia Femme SEF 14 1 0:27:43 +11:55 27:43 (1)
97 1026 BARBOT Damien Homme M0H 4 1 0:27:44 +11:56 27:44 (1)
98 1164 GAUVRY Véronique Femme M1F 2 1 0:27:46 +11:58 27:46 (1)
99 1151 OLIVIER Lorette Femme CAF 9 1 0:27:47 +11:59 27:47 (1)
100 1159 COTTIN Arthur Homme MIH 3 1 0:27:56 +12:08 27:56 (1)
101 1125 AVELINE Marie-France Femme M4F 1 1 0:27:59 +12:11 27:59 (1)
102 1043 SAGORY Marylène Femme M5F 1 1 0:28:00 +12:12 28:00 (1)
103 1103 GESTIN Klervi Femme JUF 4 1 0:28:04 +12:16 28:04 (1)
104 1199 LABBÉ Elodie Femme M1F 3 1 0:28:07 +12:19 28:07 (1)
105 1036 ELOWAN Latouche Team HDB Femme MIF 1 1 0:28:19 +12:31 28:19 (1)
106 1192 PERRIGOUÉ Amandine Femme SEF 15 1 0:28:19 +12:31 28:19 (1)
107 1092 NOEL Justine Femme JUF 5 1 0:28:25 +12:37 28:25 (1)
108 1031 DESBOIS Mikaël Homme M2H 3 1 0:28:27 +12:39 28:27 (1)
109 1045 BAPTISTE Crublet Homme ESH 6 1 0:28:27 +12:39 28:27 (1)
110 1099 THOMAS-RICHARD Caroline Femme M0F 4 1 0:28:31 +12:43 28:31 (1)
111 1146 RENAULT Anne-Sophie Femme M1F 4 1 0:28:31 +12:43 28:31 (1)
112 1058 GOUJON Orlane Femme ESF 5 1 0:28:38 +12:50 28:38 (1)
113 1170 DEBOCK Théo Homme ESH 7 1 0:28:56 +13:08 28:56 (1)
114 1066 JEHAN Candice Femme ESF 6 1 0:28:57 +13:09 28:57 (1)
115 1109 BOURSEUL Bernadette Femme M1F 5 1 0:29:03 +13:15 29:03 (1)
116 1147 LENOIR Marion Femme M0F 5 1 0:29:04 +13:16 29:04 (1)
117 1073 LENOIR Charlotte Femme M0F 6 1 0:29:04 +13:16 29:04 (1)
118 1051 DAVY Stéphane Homme M2H 4 1 0:29:08 +13:20 29:08 (1)
119 1052 JOANNOT Romuald Homme M2H 5 1 0:29:08 +13:20 29:08 (1)
120 1002 RAULT Anne-Hélène Femme M2F 2 1 0:29:08 +13:20 29:08 (1)
121 1102 GESTIN Olivier Homme M3H 2 1 0:29:19 +13:31 29:19 (1)
122 1180 DURAND Romain Homme M0H 5 1 0:29:29 +13:41 29:29 (1)
123 1096 LE MOINE Aude Femme SEF 16 1 0:29:31 +13:43 29:31 (1)
124 1020 CROGUENNOC Aurélie Femme M0F 7 1 0:29:46 +13:58 29:46 (1)
125 1059 GENREAU Julie Femme M0F 8 1 0:29:49 +14:01 29:49 (1)
126 1193 AMICE Nathalie T3 TEAM Femme M1F 6 1 0:29:55 +14:07 29:55 (1)
127 1198 LE GUEVEL Maureen Femme SEF 17 1 0:30:17 +14:29 30:17 (1)
128 1117 BERTHELOT Typhaine Femme M0F 9 1 0:30:33 +14:45 30:33 (1)
129 1107 HARDOUIN Hugo Homme SEH 25 1 0:30:47 +14:59 30:47 (1)
130 1195 THOMAS Elisa Femme SEF 18 1 0:30:52 +15:04 30:52 (1)
131 1047 HEYDON Amélie Femme M1F 7 1 0:30:53 +15:05 30:53 (1)
132 1046 PETRA Jean-François Homme M4H 2 1 0:30:54 +15:06 30:54 (1)
133 1087 DEFIN Tony Homme CAH 14 1 0:31:13 +15:25 31:13 (1)
134 1007 JAOUEN Cécile Les Chemins de Traverse Pledran Femme M3F 1 1 0:31:18 +15:30 31:18 (1)
135 1023 ROUAULT Sylvie Les Chemins de Traverse Pledran Femme M2F 3 1 0:31:19 +15:31 31:19 (1)
136 1153 MACÉ François Homme SEH 26 1 0:31:21 +15:33 31:21 (1)
137 1032 MACE Stéphanie Femme M4F 2 1 0:31:22 +15:34 31:22 (1)
138 1148 POREE Melinda Femme M0F 10 1 0:31:29 +15:41 31:29 (1)
139 1194 ALLAIN Charlene Femme M0F 11 1 0:31:29 +15:41 31:29 (1)
140 1149 BANNIER Floriane Femme SEF 19 1 0:31:30 +15:42 31:30 (1)
141 1181 PRIOUX Harmonie Femme M0F 12 1 0:31:33 +15:45 31:33 (1)
142 1044 ROPARS Fabian Homme SEH 27 1 0:31:38 +15:50 31:38 (1)
143 1140 VEILLON Candice Femme ESF 7 1 0:31:41 +15:53 31:41 (1)
144 1027 FLAGEUL Sonia Femme M0F 13 1 0:31:42 +15:54 31:42 (1)
145 1035 EQUINET Francois St Aaron Homme M2H 6 1 0:31:45 +15:57 31:45 (1)
146 1150 TIJERAS Gwendoline Femme M0F 14 1 0:31:50 +16:02 31:50 (1)
147 1182 PRIOUX Lilou Femme MIF 2 1 0:32:08 +16:20 32:08 (1)
148 1138 CHAVEL Xavier Homme SEH 28 1 0:32:08 +16:20 32:08 (1)
149 1071 RABET Emeline Femme SEF 20 1 0:32:10 +16:22 32:10 (1)
150 1049 MARQUER Anne-Marie Femme M1F 8 1 0:32:12 +16:24 32:12 (1)
151 1120 GICQUEL Audrey Femme M0F 15 1 0:32:15 +16:27 32:15 (1)
152 1163 DE LAS CASES Karine Femme M0F 16 1 0:32:16 +16:28 32:16 (1)
153 1191 BALLAN Jean Courir à Matignon Homme M6H 2 1 0:32:29 +16:41 32:29 (1)
154 1130 GOIN Audrey Femme M0F 17 1 0:32:30 +16:42 32:30 (1)
155 1095 GUILLOT Laure Femme ESF 8 1 0:32:43 +16:55 32:43 (1)
156 1006 ETESSE Magali Femme SEF 21 1 0:33:03 +17:15 33:03 (1)
157 1018 DENOUAL Sophie CIS Henanbihen Femme SEF 22 1 0:33:04 +17:16 33:04 (1)
158 1070 RIBAULT Mathilde Femme ESF 9 1 0:33:04 +17:16 33:04 (1)
159 1084 HELLO Claudia Femme M0F 18 1 0:33:27 +17:39 33:27 (1)
160 1119 GAUTHIER Amandine Femme SEF 23 1 0:33:27 +17:39 33:27 (1)
161 1048 BADOUARD Amandine Femme SEF 24 1 0:33:39 +17:51 33:39 (1)
162 1041 FLAGEUL Océane Femme SEF 25 1 0:33:41 +17:53 33:41 (1)
163 1077 CATTEEUW Noémie Femme SEF 26 1 0:33:57 +18:09 33:57 (1)
164 1184 BRIEUC Murielle Femme M3F 2 1 0:34:24 +18:36 34:24 (1)
165 1075 TILLY Sandrine Femme M1F 9 1 0:34:25 +18:37 34:25 (1)
166 1118 ROGER Emeline Femme SEF 27 1 0:34:28 +18:40 34:28 (1)
167 1183 BRIEUC Marc Homme M3H 3 1 0:34:30 +18:42 34:30 (1)
168 1132 BRIAUD Kerline Femme SEF 28 1 0:34:39 +18:51 34:39 (1)
169 1135 HUET Maelys Femme SEF 29 1 0:35:11 +19:23 35:11 (1)
170 1196 THOMAS Eva Femme ESF 10 1 0:35:43 +19:55 35:43 (1)
171 1179 DURAND Julie Femme M0F 19 1 0:35:54 +20:06 35:54 (1)
172 1104 GUEGAN Anais Femme SEF 30 1 0:35:55 +20:07 35:55 (1)
173 398 JACKY Bouguet Méga Club Homme M4H 3 1 0:35:55 +20:07 35:55 (1)
174 1025 DURAND Cécile Femme M0F 20 1 0:35:59 +20:11 35:59 (1)
175 1144 GUEUNE Claire Femme SEF 31 1 0:36:00 +20:12 36:00 (1)
176 1113 GEMON Pierre Homme M0H 6 1 0:36:23 +20:35 36:23 (1)
177 1060 BLIN Amandine Femme SEF 32 1 0:36:23 +20:35 36:23 (1)
178 1001 ROUTIER Héloïse Femme SEF 33 1 0:36:41 +20:53 36:41 (1)
179 1033 ROUTIER Éric Homme M2H 7 1 0:36:45 +20:57 36:45 (1)
180 1008 RAULT Daniel Homme M6H 3 1 0:36:46 +20:58 36:46 (1)
181 1072 LE TYRANT Bérangère Femme SEF 34 1 0:37:16 +21:28 37:16 (1)
182 1076 MARTINEAU Stéphanie Femme M2F 4 1 0:37:39 +21:51 37:39 (1)
183 1016 ROSALIE Delphine Femme SEF 35 1 0:38:00 +22:12 38:00 (1)
184 1127 LE MOINE Emilie Femme SEF 36 1 0:38:10 +22:22 38:10 (1)
185 1128 PANSARD Nolwenn Femme SEF 37 1 0:38:10 +22:22 38:10 (1)
186 1129 OLLIVIER Manon Femme SEF 38 1 0:38:10 +22:22 38:10 (1)
187 1165 AILLET Manon Femme JUF 6 1 0:38:46 +22:58 38:46 (1)
188 1175 BARBÉ Georges Homme M10H 1 1 0:47:13 +31:25 47:13 (1)

Nos partenaires