La grande Jouanaise est une course nature de 13 km.
La course aura lieu à 10h00, départ sur la place de l'église à St Jouan de l'Isle (22).
Un stand de ravitaillement sera disponible au milieu du parcours et à la fin de la course
Une serviette sera également offerte aux courreurs inscrits ainsi qu'un sac surprise.
Les participants devront êtres muni d'un certificat médical ou PPS (https://pps.athle.fr) (obligatoire à l'inscription). 10.00€ sur le site jusqu'au 25 mai 2024 ou 12.00€ sur place
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 142 | HOUSSAIS Samuel | Rance Jogging | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:50:27 | 13 km | 15,46 | 24:43 (1) | |
2 | 166 | REBOUX Pierre Yves | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:51:02 | +0:35 | 13 km | 15,28 | 25:15 (1) |
3 | 114 | CHENOT Alexandre | Team trail Saint-Pern | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:52:08 | +1:41 | 13 km | 14,96 | 25:15 (1) |
4 | 170 | ROBIN Mathis | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:54:03 | +3:36 | 13 km | 14,43 | 26:36 (1) |
5 | 171 | RUELLAN Benoît | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:54:06 | +3:39 | 13 km | 14,42 | 26:32 (1) |
6 | 176 | TESSIER David | Plumaugat Athlétisme | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:55:03 | +4:36 | 13 km | 14,17 | 26:54 (1) |
7 | 103 | BARBIER Nicolas | vall'rance | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:56:03 | +5:36 | 13 km | 13,92 | 27:53 (2) |
8 | 174 | SOHIER Pol | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:56:04 | +5:37 | 13 km | 13,91 | 27:50 (2) | |
9 | 116 | CHOLET Fabien | vall'rance | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:56:24 | +5:57 | 13 km | 13,83 | 28:07 (1) |
10 | 155 | LE QUAY Pierre | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:56:34 | +6:07 | 13 km | 13,79 | 28:07 (1) | |
11 | 111 | BRICOUT Elouan | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:56:42 | +6:15 | 13 km | 13,76 | 27:54 (1) | |
12 | 173 | SAINT-PAUL Jean-Michel | Saint Malo Sport Loisirs | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:57:29 | +7:02 | 13 km | 13,57 | 28:20 (1) |
13 | 154 | LEMOINE Arnaud | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:57:46 | +7:19 | 13 km | 13,50 | 28:16 (1) |
14 | 119 | COEURDRAY Gwenn | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:58:27 | +8:00 | 13 km | 13,34 | 28:18 (1) | |
15 | 123 | DE LA METTRIE Aude | Pacé en courant | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:58:52 | +8:25 | 13 km | 13,25 | 28:55 (1) |
16 | 179 | MÉNARD Philippe | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:59:02 | +8:35 | 13 km | 13,21 | 28:47 (1) | |
17 | 126 | DURAND Ludovic | Breizh Reder | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:59:24 | +8:57 | 13 km | 13,13 | 29:10 (1) |
18 | 120 | COULOMBEL Hubert | Athletic club de la rance | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:59:58 | +9:31 | 13 km | 13,01 | 29:18 (1) |
19 | 107 | BOULANGER Fabrice | ac miniac morvan | Homme | M1H | 3 | 2 | 1:00:58 | +10:31 | 13 km | 12,79 | 29:56 (1) |
20 | 165 | PIEL Emmanuel | Homme | M1H | 4 | 2 | 1:00:59 | +10:32 | 13 km | 12,79 | 29:21 (1) | |
21 | 102 | BARBIER Jean-Louis | vall'rance | Homme | M7H | 1 | 2 | 1:01:32 | +11:05 | 13 km | 12,68 | 29:56 (1) |
22 | 187 | LABBÉ David | Rance Jogging | Homme | M0H | 4 | 2 | 1:01:42 | +11:15 | 13 km | 12,64 | 30:08 (1) |
23 | 160 | MORIN Xavier | Homme | M4H | 2 | 2 | 1:01:42 | +11:15 | 13 km | 12,64 | 30:28 (1) | |
24 | 139 | GOUX Jordan | Dco Concept | Homme | SEH | 7 | 2 | 1:02:14 | +11:47 | 13 km | 12,53 | 30:47 (1) |
25 | 115 | CHESNEL Jacques | Broceliande aventure 35 | Homme | M6H | 1 | 2 | 1:02:26 | +11:59 | 13 km | 12,49 | 30:34 (1) |
26 | 136 | GLOTIN Patrick | PPS | Homme | M4H | 3 | 2 | 1:02:45 | +12:18 | 13 km | 12,43 | 30:48 (1) |
27 | 194 | DELAROCHE Sébastien | Jogging Plumaudan | Homme | M3H | 1 | 2 | 1:02:45 | +12:18 | 13 km | 12,43 | 31:10 (1) |
28 | 146 | K'OUAS Georges | Homme | M3H | 2 | 2 | 1:02:52 | +12:25 | 13 km | 12,41 | 30:35 (1) | |
29 | 167 | RENAUD Yoann | Homme | M0H | 5 | 2 | 1:02:53 | +12:26 | 13 km | 12,40 | 30:52 (1) | |
30 | 140 | HAVARD Arnaud | Homme | SEH | 8 | 2 | 1:03:08 | +12:41 | 13 km | 12,35 | 31:12 (1) | |
31 | 138 | GOUIX Charlotte | Rance Jogging | Femme | M1F | 1 | 2 | 1:04:01 | +13:34 | 13 km | 12,18 | 31:21 (1) |
32 | 192 | L'HOMME Olivier | Homme | M4H | 4 | 2 | 1:04:01 | +13:34 | 13 km | 12,18 | 31:20 (1) | |
33 | 164 | PERROT Emilie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M4F | 1 | 2 | 1:04:43 | +14:16 | 13 km | 12,05 | 31:43 (1) |
34 | 122 | CRENN Gabin | Homme | SEH | 9 | 2 | 1:05:02 | +14:35 | 13 km | 11,99 | 31:05 (1) | |
35 | 132 | GAULTIER Jean Francois | Breizh Reder | Homme | M2H | 3 | 2 | 1:05:15 | +14:48 | 13 km | 11,95 | 32:09 (1) |
36 | 149 | LE BARBIER Pierre | Breizh Reder | Homme | M0H | 6 | 2 | 1:05:20 | +14:53 | 13 km | 11,94 | 32:14 (1) |
37 | 135 | GLOTIN Theo | U.S Le Crouais | Homme | SEH | 10 | 2 | 1:06:11 | +15:44 | 13 km | 11,79 | 31:57 (1) |
38 | 141 | HELLIO Jean Pierre | TLA | Homme | M7H | 2 | 2 | 1:06:37 | +16:10 | 13 km | 11,71 | 32:38 (1) |
39 | 129 | FOUERE David | Homme | M2H | 4 | 2 | 1:06:51 | +16:24 | 13 km | 11,67 | 32:26 (1) | |
40 | 127 | DURAND Charles | Homme | M5H | 2 | 2 | 1:07:03 | +16:36 | 13 km | 11,63 | 32:01 (1) | |
41 | 161 | PAIN Anne | Rance Jogging | Femme | M1F | 2 | 2 | 1:07:23 | +16:56 | 13 km | 11,58 | 32:42 (1) |
42 | 183 | DAVY Sébastien | Plumaugat Athlétisme | Homme | M3H | 3 | 2 | 1:07:26 | +16:59 | 13 km | 11,57 | 32:57 (1) |
43 | 190 | COLOMBEL Christian | vall'rance | Homme | M0H | 7 | 2 | 1:07:39 | +17:12 | 13 km | 11,53 | 32:34 (1) |
44 | 134 | GINGAT Mickaël | Homme | M2H | 5 | 2 | 1:07:54 | +17:27 | 13 km | 11,49 | 32:31 (1) | |
45 | 168 | REVAULT Marc | espérence Chartres de Bretagne | Homme | M4H | 5 | 2 | 1:08:39 | +18:12 | 13 km | 11,36 | 33:15 (1) |
46 | 177 | THEAUD Enzo | Homme | SEH | 11 | 2 | 1:08:57 | +18:30 | 13 km | 11,31 | 33:49 (1) | |
47 | 159 | MENARD COMMAULT Rozenn | Femme | M0F | 2 | 2 | 1:09:13 | +18:46 | 13 km | 11,27 | 33:53 (1) | |
48 | 117 | CLÉMENT Anthony | Homme | M0H | 8 | 2 | 1:09:13 | +18:46 | 13 km | 11,27 | 33:52 (1) | |
49 | 156 | LEROUX Sébastien | vall'rance | Homme | M3H | 4 | 2 | 1:09:24 | +18:57 | 13 km | 11,24 | 34:40 (1) |
50 | 180 | DOSSET Gwenael | Homme | M2H | 6 | 2 | 1:09:36 | +19:09 | 13 km | 11,21 | 34:19 (1) | |
51 | 189 | ESNAULT Yvan | Plumaugat Athlétisme | Homme | M7H | 3 | 2 | 1:09:42 | +19:15 | 13 km | 11,19 | 34:04 (1) |
52 | 152 | LECOINTRE Denis | Saint Malo Sport Loisirs | Homme | M5H | 3 | 2 | 1:09:56 | +19:29 | 13 km | 11,15 | 34:26 (1) |
53 | 113 | CHALOIS Michel | Homme | M8H | 1 | 2 | 1:10:08 | +19:41 | 13 km | 11,12 | 34:59 (1) | |
54 | 128 | FAVEY David | CSB BETTON | Homme | M3H | 5 | 2 | 1:10:09 | +19:42 | 13 km | 11,12 | 34:38 (2) |
55 | 137 | GORRÉ Michel | La Jouanaise en vue | Homme | M4H | 6 | 2 | 1:10:17 | +19:50 | 13 km | 11,10 | 34:23 (1) |
56 | 185 | LEDUC Jean Jacques | Homme | M5H | 4 | 2 | 1:10:21 | +19:54 | 13 km | 11,09 | 34:52 (1) | |
57 | 186 | LEGOFF Xavier | Homme | M5H | 5 | 2 | 1:11:24 | +20:57 | 13 km | 10,92 | 34:57 (1) | |
58 | 172 | SAINT PAUL Amandine | Saint Malo Sport Loisirs | Femme | M1F | 3 | 2 | 1:11:31 | +21:04 | 13 km | 10,91 | 34:43 (1) |
59 | 110 | BRIAND Loïc | Homme | M4H | 7 | 2 | 1:11:43 | +21:16 | 13 km | 10,88 | 34:57 (1) | |
60 | 150 | LE BRAS Audrey | Femme | M1F | 4 | 2 | 1:12:06 | +21:39 | 13 km | 10,82 | 35:51 (1) | |
61 | 181 | HUET Pascal | Courir à Plerguer | Homme | M5H | 6 | 2 | 1:12:12 | +21:45 | 13 km | 10,80 | 35:18 (1) |
62 | 188 | BUSSAT Benoit | La Jouanaise en vue | Homme | M2H | 7 | 2 | 1:12:21 | +21:54 | 13 km | 10,78 | 35:19 (1) |
63 | 144 | JOUBERT Noel | CAP A ST DO | Homme | M1H | 5 | 2 | 1:13:06 | +22:39 | 13 km | 10,67 | 36:04 (1) |
64 | 162 | PELUARD Jérémie | Homme | M0H | 9 | 2 | 1:13:06 | +22:39 | 13 km | 10,67 | 36:06 (1) | |
65 | 151 | LEBRETON Anne Sophie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M0F | 3 | 2 | 1:13:56 | +23:29 | 13 km | 10,55 | 35:58 (1) |
66 | 101 | BARBEAU Nicolas | Homme | M3H | 6 | 2 | 1:14:00 | +23:33 | 13 km | 10,54 | 36:00 (1) | |
67 | 148 | LAUNAY Guillaume | Homme | M2H | 8 | 2 | 1:15:00 | +24:33 | 13 km | 10,40 | 36:40 (1) | |
68 | 153 | LEFORT Maéva | Breizh Reder | Femme | SEF | 1 | 2 | 1:15:06 | +24:39 | 13 km | 10,39 | 36:37 (1) |
69 | 121 | COUPEL Jean-Francois | Rance Jogging | Homme | M4H | 8 | 2 | 1:15:08 | +24:41 | 13 km | 10,38 | 36:12 (1) |
70 | 106 | BLANCHET Thibault | Jogging Plumaudan | Homme | SEH | 12 | 2 | 1:16:37 | +26:10 | 13 km | 10,18 | 36:35 (1) |
71 | 158 | LUCAS Laurent | Homme | M3H | 7 | 2 | 1:16:48 | +26:21 | 13 km | 10,16 | 37:11 (1) | |
72 | 184 | HEBERT Cyril | Homme | M2H | 9 | 2 | 1:16:48 | +26:21 | 13 km | 10,16 | 36:39 (1) | |
73 | 147 | LABBE Lydie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M1F | 5 | 2 | 1:17:58 | +27:31 | 13 km | 10,00 | 37:31 (1) |
74 | 182 | PROD'HOMME Catherine | Plumaugat Athlétisme | Femme | M6F | 1 | 2 | 1:18:44 | +28:17 | 13 km | 9,91 | 38:45 (1) |
75 | 191 | ADAM Sébastien | Plumaugat Athlétisme | Homme | M3H | 8 | 2 | 1:18:45 | +28:18 | 13 km | 9,90 | 38:46 (1) |
76 | 169 | REVAULT Alexandra | Jogging Plumaudan | Femme | M2F | 1 | 2 | 1:19:12 | +28:45 | 13 km | 9,85 | 38:45 (1) |
77 | 104 | BENBERGHOUT Mohamed | As romille /non voyant | Homme | M5H | 7 | 2 | 1:21:29 | +31:02 | 13 km | 9,57 | 38:35 (1) |
78 | 175 | TENOT Marc | As romille | Homme | M4H | 9 | 2 | 1:21:29 | +31:02 | 13 km | 9,57 | 38:35 (1) |
79 | 112 | BUCHON Laurent | Homme | M3H | 9 | 2 | 1:21:59 | +31:32 | 13 km | 9,51 | 37:02 (1) | |
80 | 131 | GARNIER Julien | Homme | M1H | 6 | 2 | 1:21:59 | +31:32 | 13 km | 9,51 | 39:14 (1) | |
81 | 143 | JALLU Claude | Homme | M3H | 10 | 2 | 1:22:00 | +31:33 | 13 km | 9,51 | 37:02 (1) | |
82 | 133 | GESLIN Léa | Femme | ESF | 1 | 2 | 1:25:33 | +35:06 | 13 km | 9,12 | 41:27 (1) | |
83 | 105 | BERTHELOT Marie | Footing Club Saint M'hervon | Femme | ESF | 2 | 2 | 1:25:48 | +35:21 | 13 km | 9,09 | 42:05 (1) |
84 | 118 | CLIPET Marion | Femme | M1F | 6 | 2 | 1:26:20 | +35:53 | 13 km | 9,03 | 41:49 (1) | |
85 | 108 | BOUTROUELLE Samuel | Homme | M3H | 11 | 2 | 1:26:53 | +36:26 | 13 km | 8,98 | 37:30 (1) | |
86 | 109 | BOUTROUELLE Rachelle | Femme | M3F | 1 | 2 | 1:26:53 | +36:26 | 13 km | 8,98 | 41:46 (1) | |
87 | 145 | JOURDAN Nadine | Femme | M2F | 2 | 2 | 1:28:30 | +38:03 | 13 km | 8,81 | 42:25 (1) | |
88 | 193 | LETELLIER Marion | Footing Club Saint M'hervon | Femme | M0F | 4 | 2 | 1:32:08 | +41:41 | 13 km | 8,47 | 43:06 (1) |
89 | 157 | L HOTE Stephane | Footing Club Saint M'hervon | Homme | M2H | 10 | 2 | 1:32:08 | +41:41 | 13 km | 8,47 | 42:10 (1) |
90 | 178 | TROLET Jean-Marc | Homme | M4H | 10 | 1 | 0:42:45 | + 1 tour | 6,5 km | 9,12 | 42:44 (1) | |
91 | 125 | DUCLOS Isabelle | Plumaugat Athlétisme | Femme | M1F | 7 | 1 | 0:42:45 | + 1 tour | 6,5 km | 9,12 | 42:44 (1) |
Boulanger
Il y a 179 jours
cocobreizh22
Il y a 907 jours
Merci pour cette première édition au top. Toujours un plaisir de courir avec une bonne organisation et de super bénévoles. Bravo, félicitation. A l'année prochaine sans aucun doute.
Yanniglabourde
Il y a 907 jours
Bénévole super gentil
A refaire parcours au top.par contre j ai fais les 2 tours 91eme en 1h09.