Cloture des inscriptions : 10 octobre 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 565 | DUBREIL Pierre | La Vigilante de Fougères | Homme | JUH | 1 | 1:51:21 | 11,85 |
2 | 564 | DUBREIL Jean-Emmanuel | La Vigilante de Fougères | Homme | M2H | 1 | 1:54:39 | 11,51 |
3 | 546 | LE PRADO Ken | Jogging Loisirs Orgères | Homme | M1H | 1 | 1:56:05 | 11,37 |
4 | 351 | LOUAZON Christophe | Agile Talon La Mézière | Homme | M3H | 1 | 1:56:18 | 11,35 |
5 | 315 | BEAUMOND Julian | CS Betton | Homme | SEH | 1 | 2:01:54 | 10,83 |
6 | 495 | MAHÉ Cédric | Homme | SEH | 2 | 2:02:13 | 10,80 | |
7 | 294 | TRUET Sebastien | Homme | M2H | 2 | 2:03:07 | 10,72 | |
8 | 354 | GUYOT Jean-Bernard | Homme | M0H | 1 | 2:03:15 | 10,71 | |
9 | 521 | BUSNEL Jérôme | Homme | M0H | 2 | 2:05:38 | 10,51 | |
10 | 559 | LEPINE Anthony | Lepineoutdoorsante | Homme | M2H | 3 | 2:06:01 | 10,47 |
11 | 527 | BOULC'H Maxime | Homme | M0H | 3 | 2:07:54 | 10,32 | |
12 | 493 | VERGNAUX Mathieu | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M0H | 4 | 2:08:22 | 10,28 |
13 | 555 | DESMAS Arnaud | Homme | SEH | 3 | 2:08:33 | 10,27 | |
14 | 361 | LEBON Florian | Homme | M1H | 2 | 2:08:44 | 10,25 | |
15 | 409 | LE COQ Antoine | Homme | ESH | 1 | 2:09:18 | 10,21 | |
16 | 518 | ROY Pablo | Homme | SEH | 4 | 2:09:30 | 10,19 | |
17 | 302 | SALAUN Baptiste | Homme | SEH | 5 | 2:09:44 | 10,17 | |
18 | 430 | BOTREL Kevin | As Begard | Homme | SEH | 6 | 2:10:12 | 10,14 |
19 | 252 | LE BAIL Gurvan | Homme | SEH | 7 | 2:10:12 | 10,14 | |
20 | 420 | LEFEUVRE Judikaël | Homme | M2H | 4 | 2:10:29 | 10,12 | |
21 | 424 | LEMARIÉ Julien | ASPTT Rennes | Homme | M1H | 3 | 2:10:58 | 10,08 |
22 | 462 | PACCAUD Martin | Aunis Athlétisme Aytré La Rochelle | Homme | SEH | 8 | 2:11:50 | 10,01 |
23 | 573 | BAUDOUIN Killian | Homme | SEH | 9 | 2:11:54 | 10,01 | |
24 | 477 | GAUDIN Julien | ACHV | Homme | M1H | 4 | 2:12:49 | 9,94 |
25 | 435 | RENAULT Alexis | Homme | M1H | 5 | 2:12:50 | 9,94 | |
26 | 371 | VANRAPENBUSCH Steve | Homme | SEH | 10 | 2:13:03 | 9,92 | |
27 | 401 | FAUVEL Sandrine | Cap à st do | Femme | M2F | 1 | 2:13:11 | 9,91 |
28 | 575 | LEGRAND Ludovic | JLO Orgères | Homme | M0H | 5 | 2:13:15 | 9,91 |
29 | 512 | FROGERAIS Yann | Homme | M3H | 2 | 2:13:39 | 9,88 | |
30 | 386 | VIGNAIS Nicolas | teamcave | Homme | M2H | 5 | 2:16:37 | 9,66 |
31 | 551 | BARON Julien | Team Blablajog | Homme | M1H | 6 | 2:16:52 | 9,64 |
32 | 404 | BAUDRIER Charles | Gévezé C'est le pied | Homme | M0H | 6 | 2:17:29 | 9,60 |
33 | 502 | PETITJEAN Corentin | Homme | SEH | 11 | 2:18:35 | 9,52 | |
34 | 325 | NAUDIN Benjamin | Homme | M0H | 7 | 2:19:43 | 9,45 | |
35 | 359 | TOUCHET Florent | Asphalte Guipel | Homme | SEH | 12 | 2:20:03 | 9,43 |
36 | 265 | DELISLE Jean-Philippe | les gros mollets | Homme | M1H | 7 | 2:20:46 | 9,38 |
37 | 358 | VIENET LEGUE Antoine | Homme | M0H | 8 | 2:20:49 | 9,37 | |
38 | 547 | ROGER Olivier | K3Sports | Homme | M2H | 6 | 2:20:54 | 9,37 |
39 | 342 | ROY Gaetan | Homme | SEH | 13 | 2:21:31 | 9,33 | |
40 | 374 | LOISEL Julien | Homme | M1H | 8 | 2:22:20 | 9,27 | |
41 | 481 | SERRE David | Betton | Homme | M1H | 9 | 2:22:38 | 9,25 |
42 | 498 | ANTOINE Guillaume | Homme | M2H | 7 | 2:22:40 | 9,25 | |
43 | 543 | BARRÉ Tristan | JLO Orgères | Homme | SEH | 14 | 2:22:41 | 9,25 |
44 | 504 | SELLIER Antoine | Homme | M0H | 9 | 2:22:47 | 9,24 | |
45 | 385 | HARDY Emmanuel | JA MELESSE | Homme | M1H | 10 | 2:23:41 | 9,19 |
46 | 287 | MEYER Marine | Femme | M1F | 1 | 2:24:24 | 9,14 | |
47 | 285 | LUCAS Cédric | Homme | M1H | 11 | 2:24:24 | 9,14 | |
48 | 428 | BONNEAU Etienne | Homme | M5H | 1 | 2:24:37 | 9,13 | |
49 | 394 | GUERIN Michael | Gévezé C'est le pied | Homme | M3H | 3 | 2:24:38 | 9,13 |
50 | 313 | ALBANESE Jean-Baptiste | Club Sportif Bettonnais | Homme | M1H | 12 | 2:25:13 | 9,09 |
51 | 268 | PIVAUD Simon | Homme | SEH | 15 | 2:25:46 | 9,06 | |
52 | 513 | FAGUEYS Stephane | Homme | M1H | 13 | 2:26:15 | 9,03 | |
53 | 282 | RENÉ Vincent | Asphalte Guipel | Homme | M0H | 10 | 2:26:32 | 9,01 |
54 | 267 | GARCIA Julien | Homme | SEH | 16 | 2:28:29 | 8,89 | |
55 | 524 | BROUILLARD Jérémy | Homme | M0H | 11 | 2:29:13 | 8,85 | |
56 | 470 | PLAQUEVENT Éric | Homme | M0H | 12 | 2:29:40 | 8,82 | |
57 | 352 | TRAVERS Christophe | Run’ing | Homme | M1H | 14 | 2:29:58 | 8,80 |
58 | 301 | LE GUILLOU Yann | Biosency | Homme | M3H | 4 | 2:30:36 | 8,76 |
59 | 290 | VITEL Pierre-Antoine | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M0H | 13 | 2:30:51 | 8,75 |
60 | 459 | LIARD Guillaume | Homme | SEH | 17 | 2:31:16 | 8,73 | |
61 | 552 | GLO Joseph | Jogging Loisirs Orgères | Homme | M3H | 5 | 2:31:29 | 8,71 |
62 | 581 | BESNIER Jeanne | ASPTT Rennes | Femme | SEF | 1 | 2:32:16 | 8,67 |
63 | 426 | CRISTOL Olivier | CS Betton | Homme | M2H | 8 | 2:32:26 | 8,66 |
64 | 384 | PENARD Jean-Marc | Agile Talon La Mézière | Homme | M4H | 1 | 2:32:41 | 8,65 |
65 | 281 | VERDAVAINE LOIDREAU Delphine | Agile Talon La Mézière | Femme | M2F | 2 | 2:32:42 | 8,64 |
66 | 540 | GALLAIS Guillaume | Saint-Grégoire Triathlon | Homme | M2H | 9 | 2:33:09 | 8,62 |
67 | 505 | THOMAS Baptiste | Homme | JUH | 2 | 2:33:12 | 8,62 | |
68 | 503 | THOMAS Gildas | COURIR A SAINT GREGOIRE | Homme | M3H | 6 | 2:33:12 | 8,62 |
69 | 396 | QUENOUILLERE Jean-Pierre | Gévezé C'est le pied | Homme | M5H | 2 | 2:33:17 | 8,61 |
70 | 599 | LE GALL Yann | CS Betton | Homme | M2H | 10 | 2:33:37 | 8,59 |
71 | 389 | SOURDIN Florent | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M3H | 7 | 2:33:57 | 8,57 |
72 | 466 | LE PROVOST Fabien | Homme | M3H | 8 | 2:33:57 | 8,57 | |
73 | 557 | JOUAN Inès | JLO Orgères | Femme | SEF | 2 | 2:34:55 | 8,52 |
74 | 309 | SAHRAIE Arash | Je Cours à Rennes | Homme | M5H | 3 | 2:35:06 | 8,51 |
75 | 511 | TIMMS Jolon | Homme | SEH | 18 | 2:35:17 | 8,50 | |
76 | 376 | LAIGLE Anthony | SL/CO Paceen | Homme | M0H | 14 | 2:35:45 | 8,48 |
77 | 383 | CHEVREL Lionel | Homme | M3H | 9 | 2:35:59 | 8,46 | |
78 | 471 | LEROYER Arnaud | Homme | M1H | 15 | 2:36:08 | 8,45 | |
79 | 289 | HALLARD Jean Francois | Agile Talon La Mézière | Homme | M1H | 16 | 2:36:21 | 8,44 |
80 | 496 | GUÉRIN Cédric | Homme | M1H | 17 | 2:36:28 | 8,44 | |
81 | 411 | HEMERY CARDINAL Mathilde | CS Betton | Femme | M0F | 1 | 2:36:28 | 8,44 |
82 | 569 | POIGNANT Jérôme | Homme | M2H | 11 | 2:36:34 | 8,43 | |
83 | 427 | LEMESLE Jean-Pierre | CS Betton | Homme | M6H | 1 | 2:36:36 | 8,43 |
84 | 460 | BOUGEOT Frédéric | AC Mouazé | Homme | M3H | 10 | 2:36:40 | 8,43 |
85 | 304 | PELLÉ Delphine | AS Romillé | Femme | M3F | 1 | 2:36:42 | 8,42 |
86 | 412 | CHARVET Vincent | CS Betton | Homme | M5H | 4 | 2:36:44 | 8,42 |
87 | 568 | BERNARDEAU Sylvain | Jogging Loisirs Orgères | Homme | M2H | 12 | 2:37:03 | 8,40 |
88 | 465 | HARDY Raphaël | Homme | M0H | 15 | 2:37:05 | 8,40 | |
89 | 457 | LEVIER Margot | Rance Jogging | Femme | M0F | 2 | 2:37:05 | 8,40 |
90 | 364 | RESTIF Dylan | Homme | SEH | 19 | 2:37:33 | 8,38 | |
91 | 365 | BAJEK Eric | Homme | M2H | 13 | 2:37:51 | 8,36 | |
92 | 440 | BOURASSEAU Nolwenn | Femme | M0F | 3 | 2:37:59 | 8,36 | |
93 | 554 | RIVOALEN Loic | JLO Orgères | Homme | M1H | 18 | 2:37:59 | 8,36 |
94 | 415 | GUERNIGOU Jean-Yves | CS Betton | Homme | M5H | 5 | 2:38:08 | 8,35 |
95 | 461 | EUDE Edmond | Homme | M0H | 16 | 2:38:24 | 8,33 | |
96 | 311 | COULOMBEL Roland | Homme | M2H | 14 | 2:38:38 | 8,32 | |
97 | 303 | DUJARDIN Vincent | AC Mouazé | Homme | M2H | 15 | 2:39:06 | 8,30 |
98 | 582 | JAUNATRE Markus | Homme | ESH | 2 | 2:39:20 | 8,28 | |
99 | 337 | PEARD Jm | Homme | M3H | 11 | 2:39:21 | 8,28 | |
100 | 416 | SEBILLE Marc | CS Betton | Homme | M4H | 2 | 2:39:31 | 8,27 |
101 | 377 | POULAIN Vincent | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M4H | 3 | 2:39:35 | 8,27 |
102 | 398 | LAIGNEAU Frédéric | Homme | SEH | 20 | 2:39:37 | 8,27 | |
103 | 251 | MEAR Nicolas | Homme | SEH | 21 | 2:39:40 | 8,27 | |
104 | 570 | LEFEUVRE Béatrice | CS Betton | Femme | M1F | 2 | 2:39:41 | 8,27 |
105 | 375 | COMMUNIER Maxime | Homme | SEH | 22 | 2:39:41 | 8,27 | |
106 | 274 | GUERNEVÉ Damien | Homme | M0H | 17 | 2:40:08 | 8,24 | |
107 | 408 | MONLIBERT Eric | CS Betton | Homme | M1H | 19 | 2:40:13 | 8,24 |
108 | 327 | SURGET Pascal | Les Bons Pieds GUIGNEN | Homme | M2H | 16 | 2:40:14 | 8,24 |
109 | 452 | ROY Francis | Homme | M4H | 4 | 2:40:27 | 8,23 | |
110 | 357 | CARRE David | Homme | M2H | 17 | 2:40:28 | 8,23 | |
111 | 523 | BERTHIER Guillaume | AC Mouazé | Homme | M1H | 20 | 2:40:36 | 8,22 |
112 | 506 | PERRIEN Trémeur | Running à Fay | Homme | M1H | 21 | 2:40:37 | 8,22 |
113 | 332 | LERAY Thibault | Homme | SEH | 23 | 2:40:41 | 8,21 | |
114 | 316 | LEROUX Philippe | Homme | M4H | 5 | 2:40:55 | 8,20 | |
115 | 291 | COLLARD Jerome | Homme | M1H | 22 | 2:41:16 | 8,19 | |
116 | 580 | PERRIN Hugo | Homme | SEH | 24 | 2:41:39 | 8,17 | |
117 | 381 | AUBIN Guillaume | Homme | M1H | 23 | 2:43:03 | 8,10 | |
118 | 395 | GOMERIEL Arnaud | Homme | M2H | 18 | 2:43:18 | 8,08 | |
119 | 467 | DUGUÉ Jean François | Agile Talon La Mézière | Homme | M3H | 12 | 2:43:20 | 8,08 |
120 | 475 | DUGUÉ HULAUD Pauline | Femme | JUF | 1 | 2:43:20 | 8,08 | |
121 | 280 | HOUSSIN Cedric | Mil'pattes vitré | Homme | M1H | 24 | 2:43:34 | 8,07 |
122 | 446 | LE PRIOL Anthony | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M1H | 25 | 2:43:45 | 8,06 |
123 | 262 | LECOUILLARD Cédric | Homme | SEH | 25 | 2:43:53 | 8,05 | |
124 | 272 | BOULAY Thierry | Team Arc en Ciel | Homme | M0H | 18 | 2:44:10 | 8,04 |
125 | 422 | DESERT Gilles | CS Betton | Homme | M5H | 6 | 2:44:24 | 8,03 |
126 | 296 | AUGY Stéphane | Homme | M2H | 19 | 2:44:27 | 8,03 | |
127 | 454 | GENOUEL Jérôme | Homme | M1H | 26 | 2:44:36 | 8,02 | |
128 | 578 | GUILLARD Thierry | Homme | M2H | 20 | 2:44:55 | 8,00 | |
129 | 545 | LEMOINE Benoit | Jogging Loisirs Orgères | Homme | M3H | 13 | 2:44:55 | 8,00 |
130 | 292 | LE BOUCHER Jean-Francois | Agile Talon La Mézière | Homme | M2H | 21 | 2:45:05 | 8,00 |
131 | 515 | LE SAUX Benjamin | Homme | M0H | 19 | 2:45:07 | 7,99 | |
132 | 538 | JEANDEY Marc | Homme | M1H | 27 | 2:45:28 | 7,98 | |
133 | 423 | DELATOUCHE Serge | CS Betton | Homme | M6H | 2 | 2:45:38 | 7,97 |
134 | 579 | ROUX Jean-Raynald | Homme | SEH | 26 | 2:46:00 | 7,95 | |
135 | 535 | COQUELIN David | Homme | M2H | 22 | 2:46:53 | 7,91 | |
136 | 328 | AVRIL Hugo | Homme | SEH | 27 | 2:47:33 | 7,88 | |
137 | 519 | JANNIN Stephane | Brocéliande aventure 35 | Homme | M3H | 14 | 2:47:50 | 7,86 |
138 | 509 | SAUVEE Gwenaelle | Agile Talon La Mézière | Femme | M2F | 3 | 2:48:30 | 7,83 |
139 | 286 | DE RUGY Emmanuel | Jog Loisirs Combourg | Homme | M2H | 23 | 2:48:42 | 7,82 |
140 | 276 | MONTÉVILLE Guillaume | Homme | M2H | 24 | 2:49:09 | 7,80 | |
141 | 270 | LECOUILLARD Corentin | Homme | SEH | 28 | 2:49:13 | 7,80 | |
142 | 331 | GUILLEUX Sébastien | Homme | M2H | 25 | 2:49:41 | 7,78 | |
143 | 403 | MARTINEAU Christophe | Homme | M4H | 6 | 2:49:46 | 7,78 | |
144 | 417 | GEFFROY Pascal | AC Mouazé | Homme | M4H | 7 | 2:49:54 | 7,77 |
145 | 363 | VOLEAU Frédéric | Homme | M2H | 26 | 2:50:03 | 7,76 | |
146 | 400 | ROBERT Frédéric | Homme | M2H | 27 | 2:50:21 | 7,75 | |
147 | 378 | BASLE Nicolas | Homme | M2H | 28 | 2:50:32 | 7,74 | |
148 | 298 | DOSSET Gwenael | Calorguen | Homme | M2H | 29 | 2:50:35 | 7,74 |
149 | 273 | LE GALL Catherine | Femme | M2F | 4 | 2:51:07 | 7,71 | |
150 | 345 | VERRET Flavien | Homme | M1H | 28 | 2:51:18 | 7,71 | |
151 | 556 | JARRY Thomas | ussg | Homme | M1H | 29 | 2:51:36 | 7,69 |
152 | 443 | CORMIER Stéphanie | Femme | M0F | 4 | 2:51:36 | 7,69 | |
153 | 442 | SAINDRENAN Erwan | Homme | M1H | 30 | 2:51:38 | 7,69 | |
154 | 350 | JOURDAN Yoann | Homme | M1H | 31 | 2:51:58 | 7,68 | |
155 | 360 | HENRIOT Alexandre | Homme | SEH | 29 | 2:52:00 | 7,67 | |
156 | 414 | JEULAND Emmanuel | Homme | M2H | 30 | 2:52:13 | 7,66 | |
157 | 472 | HERVE Jacques | Homme | M1H | 32 | 2:52:19 | 7,66 | |
158 | 392 | SAUVEE David | Les Canidétendus | Homme | M1H | 33 | 2:52:20 | 7,66 |
159 | 326 | GARNIER Marylise | Les foulées Saint Aubinoises | Femme | M3F | 2 | 2:52:24 | 7,66 |
160 | 382 | MIRIEL David | SPN - Trail des Vallées | Homme | M1H | 34 | 2:52:42 | 7,64 |
161 | 561 | COSTUAS Karine | AC Mouazé | Femme | M3F | 3 | 2:53:03 | 7,63 |
162 | 261 | LE DORANT Louis-Marie | Homme | M0H | 20 | 2:54:21 | 7,57 | |
163 | 362 | THOMAS David | Agile Talon La Mézière | Homme | M2H | 31 | 2:54:34 | 7,56 |
164 | 397 | TOUCHARD Fabien | Fédération Française d’Athlétisme | Homme | M0H | 21 | 2:54:52 | 7,55 |
165 | 258 | CHAUVEL Bertrand | Homme | M3H | 15 | 2:55:11 | 7,53 | |
166 | 491 | LEMARCHAND Adrien | Homme | M0H | 22 | 2:56:36 | 7,47 | |
167 | 338 | MONTHORIN Loïc | Homme | M2H | 32 | 2:56:46 | 7,47 | |
168 | 368 | LEBON Christophe | Homme | M2H | 33 | 2:57:09 | 7,45 | |
169 | 425 | FAUCHOUX Thierry | CS Betton | Homme | M6H | 3 | 2:57:31 | 7,44 |
170 | 548 | DAUGUET Alexandre | Courir à Plerguer | Homme | M1H | 35 | 2:58:19 | 7,40 |
171 | 526 | ALLÉE Nicolas | Homme | M1H | 36 | 2:58:49 | 7,38 | |
172 | 539 | SAVATIER Julien | JLO Orgères | Homme | M2H | 34 | 2:58:50 | 7,38 |
173 | 390 | PELISSOU Florent | Courir à Chantepie | Homme | M4H | 8 | 2:58:55 | 7,38 |
174 | 370 | BRAULT Alex | Homme | SEH | 30 | 2:59:48 | 7,34 | |
175 | 525 | ROUAUX Blandine | Saint Pierre Nature | Femme | M2F | 5 | 3:00:19 | 7,32 |
176 | 469 | LUANS Caroline | Femme | M0F | 5 | 3:00:51 | 7,30 | |
177 | 577 | ESTRADE Florian | Homme | SEH | 31 | 3:01:07 | 7,29 | |
178 | 490 | LIBERT Fabien | Asphalte Guipel | Homme | M3H | 16 | 3:01:21 | 7,28 |
179 | 293 | VERGER Tiphaine | Femme | M0F | 6 | 3:01:22 | 7,28 | |
180 | 283 | VERGER Cédric | Homme | M1H | 37 | 3:01:27 | 7,27 | |
181 | 308 | FORGERIT Benoit | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Homme | M2H | 35 | 3:01:51 | 7,26 |
182 | 494 | LEBRETON Julien | Homme | SEH | 32 | 3:01:53 | 7,26 | |
183 | 341 | MARTIN Sonia | Femme | M2F | 6 | 3:02:31 | 7,23 | |
184 | 264 | LECOUILLARD Pascal | Homme | M3H | 17 | 3:02:43 | 7,22 | |
185 | 501 | JOLIVEL Marie | Femme | M1F | 3 | 3:02:46 | 7,22 | |
186 | 566 | BEASSE Roland | Homme | M3H | 18 | 3:02:46 | 7,22 | |
187 | 367 | LEMOINE Aurore | AC Mouazé | Femme | M0F | 7 | 3:03:15 | 7,20 |
188 | 530 | ARRIBARD Cédric | Cap à st do | Homme | M2H | 36 | 3:03:43 | 7,18 |
189 | 295 | NEDELLEC Nelly | US VERN ATHLETISME | Femme | M6F | 1 | 3:03:46 | 7,18 |
190 | 266 | LE NOANE François | Team Ouest Footing Force | Homme | M2H | 37 | 3:04:06 | 7,17 |
191 | 255 | TRIVIN Frederik | EDB | Homme | M3H | 19 | 3:04:06 | 7,17 |
192 | 571 | DILIS Jerome | JLO Orgères | Homme | M1H | 38 | 3:04:24 | 7,16 |
193 | 488 | PIONNIER Aurélien | Homme | M1H | 39 | 3:04:36 | 7,15 | |
194 | 256 | GARNIER Myriam | Femme | M2F | 7 | 3:04:56 | 7,14 | |
195 | 492 | BOSSENNEC François | Homme | M3H | 20 | 3:05:25 | 7,12 | |
196 | 288 | TROCHEL Jonathan | Octave et Louis | Homme | M0H | 23 | 3:05:51 | 7,10 |
197 | 480 | GOYAT Laurent | CSB CAP | Homme | M1H | 40 | 3:06:02 | 7,10 |
198 | 468 | LE PAPE Frédéric | Homme | M2H | 38 | 3:06:04 | 7,09 | |
199 | 444 | HÉBERT Julien | Homme | M0H | 24 | 3:06:21 | 7,08 | |
200 | 448 | NIOBEY Marlene | Femme | SEF | 3 | 3:07:00 | 7,06 | |
201 | 269 | PERRON Philippe | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M4H | 9 | 3:07:31 | 7,04 |
202 | 329 | KEMPÉ Noëlle | Femme | M0F | 8 | 3:08:14 | 7,01 | |
203 | 474 | LUCAS Mattéo | Galoupaden | Homme | ESH | 3 | 3:08:49 | 6,99 |
204 | 553 | FONTAINE Cédric | Homme | M2H | 39 | 3:08:51 | 6,99 | |
205 | 421 | BESNIER Jean-Yves | Club Sportif Bettonnais | Homme | M6H | 4 | 3:09:14 | 6,98 |
206 | 587 | ROBIE Thierry | Homme | M3H | 21 | 3:09:19 | 6,97 | |
207 | 388 | LEGEAY Emmanuelle | SPN - Trail des Vallées | Femme | M1F | 4 | 3:09:58 | 6,95 |
208 | 445 | BARRAU Chrystelle | Femme | M1F | 5 | 3:10:05 | 6,94 | |
209 | 318 | THEZELAIS Philippe | Les foulées Saint Aubinoises | Homme | M5H | 7 | 3:10:06 | 6,94 |
210 | 263 | LECOUILLARD Ghislain | Homme | SEH | 33 | 3:10:29 | 6,93 | |
211 | 419 | ALESANDRINI Virginie | Club Sportif Bettonnais | Femme | M0F | 9 | 3:10:49 | 6,92 |
212 | 572 | FIGUIN Nicolas | Homme | M2H | 40 | 3:11:16 | 6,90 | |
213 | 356 | OLIVIER Maxime | Homme | M0H | 25 | 3:11:40 | 6,89 | |
214 | 600 | LE GOFF Aurélie | Femme | M1F | 6 | 3:11:45 | 6,88 | |
215 | 275 | CHAPELLON Didier | Homme | M4H | 10 | 3:12:40 | 6,85 | |
216 | 536 | COSTANZO Gwendoline | Liffré cormier triathlon | Femme | M1F | 7 | 3:12:56 | 6,84 |
217 | 317 | LEPLANOIS Ludivine | Femme | M2F | 8 | 3:13:23 | 6,83 | |
218 | 319 | LEPLANOIS Laurent | Homme | M2H | 41 | 3:13:24 | 6,83 | |
219 | 487 | ROSSIGNOL Brieg | Homme | M1H | 41 | 3:13:25 | 6,82 | |
220 | 257 | POLLET Marie | Femme | M0F | 10 | 3:14:13 | 6,80 | |
221 | 380 | HUYGHE Virginie | Femme | M0F | 11 | 3:14:14 | 6,80 | |
222 | 271 | PACCAUD Agathe | Femme | SEF | 4 | 3:14:26 | 6,79 | |
223 | 312 | LE FOLL Karine | Agile Talon La Mézière | Femme | M2F | 9 | 3:14:27 | 6,79 |
224 | 528 | WEBER Carmen | Je Cours à Rennes | Femme | M3F | 4 | 3:15:00 | 6,77 |
225 | 324 | RENAULT Jean Francois | Homme | M3H | 22 | 3:15:16 | 6,76 | |
226 | 550 | GUILLOUX Gildas | Homme | M1H | 42 | 3:15:20 | 6,76 | |
227 | 514 | POTELON Ivana | Femme | M0F | 12 | 3:15:40 | 6,75 | |
228 | 476 | LELOUP Julien | CS Betton | Homme | M2H | 42 | 3:15:42 | 6,75 |
229 | 433 | VIEIRA Claudine | Je Cours à Rennes | Femme | M3F | 5 | 3:16:43 | 6,71 |
230 | 349 | TUDORET Anne | Les foulées Saint Aubinoises | Femme | M1F | 8 | 3:17:01 | 6,70 |
231 | 347 | LAMOUR Florence | Les foulées Saint Aubinoises | Femme | M3F | 6 | 3:17:01 | 6,70 |
232 | 516 | COQUIN Julien | Homme | M0H | 26 | 3:17:38 | 6,68 | |
233 | 510 | VANRAPENBUSCH Mélanie | Femme | SEF | 5 | 3:18:58 | 6,63 | |
234 | 297 | RIBAU Florent | Homme | SEH | 34 | 3:18:58 | 6,63 | |
235 | 393 | KATAN Virginie | Les Canidétendus | Femme | M2F | 10 | 3:20:49 | 6,57 |
236 | 522 | BEAUCHER Florence | Femme | M3F | 7 | 3:21:36 | 6,55 | |
237 | 537 | LE ROUZÈS Nicolas | Homme | M1H | 43 | 3:23:34 | 6,48 | |
238 | 558 | GUERY Evelyne | les gros mollets | Femme | M4F | 1 | 3:23:45 | 6,48 |
239 | 507 | MARINIER Fabiola | Cap à st do | Femme | M3F | 8 | 3:24:04 | 6,47 |
240 | 434 | RODRIGUES DE ARAUJO Esmeralda | Femme | M3F | 9 | 3:26:45 | 6,38 | |
241 | 406 | VERITE Aurélie | Femme | M0F | 13 | 3:26:52 | 6,38 | |
242 | 387 | GORDIEN Matthieu | Homme | M2H | 43 | 3:26:53 | 6,38 | |
243 | 277 | GUILLAUME Rose | Femme | JUF | 2 | 3:26:59 | 6,38 | |
244 | 562 | SIMON Clément | Homme | MIH | 1 | 3:27:00 | 6,38 | |
245 | 563 | SIMON Antonin | Homme | ESH | 4 | 3:27:00 | 6,38 | |
246 | 534 | LOCU Pierre | Homme | SEH | 35 | 3:27:53 | 6,35 | |
247 | 508 | AUFFRET Marie | Femme | M1F | 9 | 3:28:57 | 6,32 | |
248 | 500 | BOSSENNEC Delphine | Femme | M2F | 11 | 3:28:57 | 6,32 | |
249 | 372 | DUPONT Paul Louis | Homme | CAH | 1 | 3:29:23 | 6,30 | |
250 | 549 | HERVOUIN Gaël | Csb badminton | Homme | M4H | 11 | 3:29:43 | 6,29 |
251 | 439 | DUVAL Michel | Je Cours à Rennes | Homme | M5H | 8 | 3:31:01 | 6,26 |
252 | 314 | PIPELIER Valentin | Homme | SEH | 36 | 3:32:30 | 6,21 | |
253 | 532 | REQUEUT Baptiste | Homme | SEH | 37 | 3:34:13 | 6,16 | |
254 | 533 | LUCAS Manon | Femme | SEF | 6 | 3:34:13 | 6,16 | |
255 | 260 | JEGOU Jeremy | Montreuil le gast tennis club | Homme | SEH | 38 | 3:36:31 | 6,10 |
256 | 336 | DUCHENE Ronan | Homme | M2H | 44 | 3:37:25 | 6,07 | |
257 | 366 | LEHERON Valérie | Femme | M0F | 14 | 3:42:09 | 5,94 | |
258 | 451 | NIOCHE Jacques | CS Betton | Homme | M8H | 1 | 3:42:09 | 5,94 |
259 | 418 | RICHARD Yves | CS Betton | Homme | M7H | 1 | 3:42:11 | 5,94 |
260 | 300 | BRIN Aurélien | Homme | M0H | 27 | 3:42:24 | 5,94 | |
261 | 346 | GUEDEU Claire | Les foulées Saint Aubinoises | Femme | M2F | 12 | 3:43:23 | 5,91 |
262 | 479 | BUNEL Maud | Femme | M1F | 10 | 3:43:43 | 5,90 | |
263 | 259 | SPETER Ingrid | Team Arc en Ciel | Femme | M1F | 11 | 3:43:43 | 5,90 |
264 | 348 | ADAM Célestine | Femme | SEF | 7 | 3:43:43 | 5,90 | |
265 | 436 | BOUGUET Melanie | Femme | M0F | 15 | 3:43:46 | 5,90 | |
266 | 437 | LIBERGE Sterenn | Femme | M0F | 16 | 3:43:46 | 5,90 | |
267 | 432 | GAVALDA Marion | Femme | M1F | 12 | 3:43:49 | 5,90 | |
268 | 431 | DAVID Mikaël | Chantonnay Triathlon | Homme | M2H | 45 | 3:43:51 | 5,90 |
269 | 438 | DUBREIL Anthony | Homme | M2H | 46 | 3:44:15 | 5,89 | |
270 | 373 | CHAMPS Adelyne | AS Romillé | Femme | M1F | 13 | 3:45:01 | 5,87 |
271 | 278 | SIMON Anne-Cécile | Femme | M3F | 10 | 3:45:29 | 5,85 | |
272 | 333 | BILLY Florence | Femme | M0F | 17 | 3:45:40 | 5,85 | |
273 | 334 | DENOUAL Sandrine | Femme | M3F | 11 | 3:45:41 | 5,85 | |
274 | 529 | SIMORRE Henri | Je Cours à Rennes | Homme | M6H | 5 | 3:51:17 | 5,71 |
