Une distance totale d'environ 14,5 km avec 9 étapes de course à pied et 8 étapes de nage de 400 à 1000m, pour un total de natation d'environ 4600m
Un parcours qui permet donc aux coureurs et aux nageurs de s'exprimer
Plus exigeant que le S, l'échappée permet de plus s'éloigner avec des parcours de nage plus long
Il s'adresse à des nageurs habitués à nager en mer sur des distances de plus de 1 km.
Une étape de 1000m et deux étapes de 600/800m sont prévues.
Il est néanmoins sécurisant, vous longez la côte, et bien sur une sécurité est assurée avec des bateaux accompagnateurs et des kayaks
Le coefficient de marée sera modéré, il peux y avoir un peu de courant sur certains passages, les étape de nage sont pour la plupart abritées, les vagues et le clapôt étant de fait limités si la météo n'était pas au rendez-vous.
Un très beau parcours de swimrun, rythmé par le nombre d'enchainements, avec un équilibre intéressant entre nage et course à pied permettant aux coureurs et aux nageurs de se faire plaisir, sans difficulté particulière mais à bien doser dans l'effort de par le cumul de natation non négligeable
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours, et un ravitaillement consistant vous attend à l'arrivée
Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFTRI sur présentation de leur licence 2024.
Les épreuves sont également ouvertes aux non licenciés FFTRI, sur présentation d’un certificat médical comportant les indications suivantes « Apte à la pratique du Swimrun ou du triathlon en compétition» datant de moins de 1 an.
Cloture des inscriptions : 28 août 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Temps | Ecart |
1 | TEAM ENVOL BRETAGNE PEIGNE Benjamin / PITHON Paul | Homme | 2:16:18 | |
2 | Ben & Nuts ROUSSEL Fabien / CANDAU Benoit | Homme | 2:19:04 | à 2:46 |
3 | Eh ose COANT Élodie / FERRY Benoit | Mixte | 2:20:14 | à 3:56 |
4 | Triathlon Club Nantes GLOAGUEN Jean-Marie / THIEBLEMONT Quentin / HY Cédric | Homme | 2:20:26 | à 4:08 |
5 | RENNES NAT' COURT GILLIG Valentine / LEGENDRE Benoît | Mixte | 2:23:05 | à 6:47 |
6 | Team Guillamet GUILLAMET Olivier / GUILLAMET Céline | Mixte | 2:24:04 | à 7:46 |
7 | LES PETITS BAIGNEURS DU FAR OUEST LESVEN Ronan / BOUGAULT Christophe | Homme | 2:24:13 | à 7:55 |
8 | DNRD DUVAL David / PEZÉ Tanguy | Homme | 2:29:26 | à 13:08 |
9 | Les frères Kersante KERSANTE Goulven / KERSANTE Guirec | Homme | 2:34:36 | à 18:18 |
10 | Les Médico du Far Ouest CAUCHETEUX Stephane / MEDINA Simon | Homme | 2:34:59 | à 18:41 |
11 | Les vieux Grincheux TREHOREL Pierre Alexandre / LELONG Marie | Mixte | 2:35:28 | à 19:10 |
12 | WOOD SURFERS BACK VALLERIE Fabien / HOUAL Didier | Homme | 2:36:07 | à 19:49 |
13 | IROISE TRIATHLON BONNET Armelle / FADAT Cédric | Mixte | 2:37:50 | à 21:32 |
14 | La Patrie Brille Haut PATRIE Nolwenn / BRILHAULT Hugues | Mixte | 2:38:49 | à 22:31 |
15 | SatisfHACtion SATIS Charlotte / DUPIN David | Mixte | 2:39:00 | à 22:42 |
16 | Rennes Triathlon 1 VIELEROBE Gael / VIELEROBE Audrey | Mixte | 2:39:30 | à 23:12 |
17 | Bieuzent 29 BIEUZENT Eric / BIEUZENT Mael | Homme | 2:40:28 | à 24:10 |
18 | old swimmers DROGUET Martial / SAINT MARTIN Christophe | Homme | 2:40:57 | à 24:39 |
19 | Margouillat GOUREAU Agnès / GOUREAU Arnaud | Mixte | 2:41:20 | à 25:02 |
20 | Les Desgues DESGUES Arthur / DESGUES Sarah | Mixte | 2:41:48 | à 25:30 |
21 | CESSON SEVIGNE TRIATHLON Renaud & Christophe MÉNARD Christophe / DE PONTCHARRA Renaud | Homme | 2:41:56 | à 25:38 |
22 | Triathlon chateaugiron LEMARCHAND Freddy / DENOS Yvonnick | Homme | 2:42:33 | à 26:15 |
23 | Rennes Ploufathlon CHAUSSE Nicolas / CORNEVIN Florine | Mixte | 2:42:42 | à 26:24 |
24 | Les tatoués du TCE DAULY Arnaud / WALLESCH Mathieu | Homme | 2:44:12 | à 27:54 |
25 | Team fusée GOUDE Mathilde / POIRIER Solenn | Femme | 2:45:22 | à 29:04 |
26 | TEAM NUTEO PASCALINE DE WILDE Adeline / MERCURI Pascal | Mixte | 2:45:53 | à 29:35 |
27 | Les Mogettes Cosmiques PEUAUD Nicolas / MALLARDEAU Valérie | Mixte | 2:48:41 | à 32:23 |
28 | Mike & Delph LE BRUN Simon / JEANNIN Mathieu | Homme | 2:50:10 | à 33:52 |
29 | Olive et Tom LECLERC Thomas / BALCH Olivier | Homme | 2:50:18 | à 34:00 |
30 | Marc&doro PERROTTE Marc / PERROTTE Dorothee | Mixte | 2:50:48 | à 34:30 |
31 | Red Star Lhotellier LHOTELLIER Florian / LHOTELLIER Servane | Mixte | 2:51:14 | à 34:56 |
32 | Ben & Matt FOURNIER Matthieu / LEMEUNIER Benoit | Homme | 2:52:01 | à 35:43 |
33 | Les boubous BOUBLIL Constance / BOUBLIL Thomas | Mixte | 2:52:24 | à 36:06 |
34 | Poipois POIGNANT Deborah / POIGNANT Matthieu | Mixte | 2:52:37 | à 36:19 |
35 | Triathlètes du TCE HELLEUX Charlotte / MANIS Laura | Femme | 2:53:08 | à 36:50 |
36 | Les Merlüches TSIMBA Annaïse / HANO Gaël | Mixte | 2:54:02 | à 37:44 |
37 | Les ZINZINS TANNOUX Didier / BEDAGUE Malo | Homme | 2:59:19 | à 43:01 |
38 | RUN AVENTURE COLLIOU Guillaume / GAUTHIER Simon | Homme | 3:00:22 | à 44:04 |
39 | Les Tritons briochins MORVAN Christophe / DIOURON Celine | Mixte | 3:00:27 | à 44:09 |
40 | Les Sharks de Lancieux CHARPENTIER Mathieu / PENGUEN Amélie | Mixte | 3:00:43 | à 44:25 |
41 | Attends-moi si tu peux RINGENBACH Virginie / MONNIER Gilles | Mixte | 3:00:58 | à 44:40 |
42 | Team Vagnos TCE MANACH Fabrice / GUIRRIEC Erwann | Homme | 3:03:35 | à 47:17 |
43 | Abasourdis GONNIDEC Fabrice / CHARRIER Yann | Homme | 3:03:38 | à 47:20 |
44 | Les RUO RUAULT François / RUAULT Antoine | Homme | 3:03:51 | à 47:33 |
45 | Les soeurettes ;-) BLANCHARD Elodie / MEHEUST Delphine | Femme | 3:04:46 | à 48:28 |
46 | MNS RASTOIN Jean-Rémy / FAUCHEUX Gwenaëlle | Mixte | 3:05:48 | à 49:30 |
47 | Les Miss V' CHERGUI-PINSARD Valerie / BOUTELOUP Virginie | Femme | 3:09:31 | à 53:13 |
48 | LES CACAHUETES GRILLEES NOGUE Jean Pierre / JOST Magalie | Mixte | 3:10:58 | à 54:40 |
49 | Les machines de la méga mort THIEBAUT Jean-Christophe / LEJAS Guillaume | Homme | 3:13:09 | à 56:51 |
50 | Potred an Natur PRIGENT Erwann / PRIGENT Kristen | Homme | 3:13:26 | à 57:08 |
51 | Triathlon côte d'émeraude1 BONNAFFOUX François / LE MARCHAND Corentin | Homme | 3:14:06 | à 57:48 |
52 | Les Mouchmouch MOUCHON Anne-Lise / PHILIPPE Mouchon | Mixte | 3:16:08 | à 59:50 |
53 | Émeraude Lovers VANNIER Hubert / ROBINEAU Brice | Homme | 3:18:11 | à 1:01:53 |
54 | Somatultra DUFEIL Cedric / DABROWSKI Matthieu | Homme | 3:18:32 | à 1:02:14 |
55 | Saint Gregoire Triathlon - Saïmon and MaïkFunkel PERROT Mickael / BARBOT Delphine | Mixte | 3:19:39 | à 1:03:21 |
56 | 1973 LEMAIRE Caroline / HAMON Christelle | Femme | 3:19:43 | à 1:03:25 |
57 | Reine des mers OGIER Jean-Baptiste / ARDANT Nicolas | Homme | 3:22:53 | à 1:06:35 |
58 | les écureuils FOUREL Patrice / BERNARD Sara | Mixte | 3:23:58 | à 1:07:40 |
59 | TriAtBain ORAIN Christophe / GRAU Baptiste | Homme | 3:28:28 | à 1:12:10 |
60 | Alifra VIOT Frank / DEGOUMOIS Alice | Mixte | 3:28:44 | à 1:12:26 |
61 | Soclass DUPIN Clarisse Dorothée / BELAZ Sorya | Femme | 3:28:46 | à 1:12:28 |
62 | Rennes Triathlon 2 ANINAT Caroline / RIVAULT Loïc | Mixte | 3:32:27 | à 1:16:09 |
63 | Trégana les bains de pieds DELESTRE Julien / DELESTRE Claire | Mixte | 3:37:16 | à 1:20:58 |
64 | Greb GREBERT Benoit / GREBERT Adrien | Homme | 3:37:46 | à 1:21:28 |
65 | Les tortues du 92 GARBINI Sara / MAMAN Christophe | Mixte | 3:37:51 | à 1:21:33 |
66 | LUCIE & JB LABBE Jean-Baptiste / MACE Lucie | Mixte | 3:39:59 | à 1:23:41 |
67 | Girls sixty seven Beach CHAPELLE SAINT SAENS Sylvie / VOIVENEL Nathalie | Femme | 3:40:12 | à 1:23:54 |
68 | Gavesou SOURICE Yann-Gael / GAVELLE Constance | Mixte | 3:43:56 | à 1:27:38 |
Il y a 109 jours
Merci pour ce retour. La spécificité de l’Armorun est d’être plus exigeant en natation que la moyenne des swimruns, d’autant plus sur le M, et les conditions de marée plus contraignante cette année, d’ou effectivement un peu de courant sur certaines sections, des distances de nage qui pouvaient varier entre le début et la fin de course; nous sommes conscients que la barrière horaire peut être ressentie comme frustrante mais elle est requise pour préserver les conditions de sécurité et le bon déroulement de l’épreuve, d’autant plus cette année de par là plage horaire contrainte par la marée. Espérant que vous garderez néanmoins un bon souvenir de cette épreuve méritante. Rendez-vous pour l’édition 2025 qui aura comme chaque année ses spécificités 😉
Ju44
Il y a 111 jours
Les portions de natation m’ont parue trop longues et disproportionnées par rapport à la cap. Les derniers ont sûrement plus nagé que les premiers avantagés par la marée sur certaines portions. Quelle déception cette barrière horaire ! Je trouve que vous fermez la porte à beaucoup de participants qui ne sont forcément de très bons nageurs. Le paysage reste magnifique et les bénévoles (à quelques exceptions) : géniaux !
Il y a 109 jours
Merci pour ce retour. La spécificité de l’Armorun, tel qu’annoncée dans ses spécificités, est d’être plus exigeant en natation que la moyenne des swimruns, d’autant plus sur le M qui ne nécessite pas d’être un excellent nageur mais requiert effectivement de l’endurance, c’est la marque de l’Armorun qui permet pour autant d’avoir cette variété de type de sections, en paysage et en difficulté. Les conditions de marée étaient particulièrement contraignantes cette année avec un parcours et une organisation encore plus exigeante que les éditions précédentes, d’ou la nécessité de cette barrière horaire qui peut être effectivement ressentie frustrante mais imposée pour préserver les conditions de sécurité et de bon déroulement de l’épreuve; l’arrêt à la barrière horaire n’évince en tout cas pas votre mérite à avoir réalisé cette épreuve, même s’il en manquait un petit bout, l’essentiel était fait ✌️ Rendez-vous pour l’édition 2025 avec un programme différent
DIGE
Il y a 483 jours
Équipe de bénévoles au top ! Bravo et merci.
Il y a 109 jours
Je transmettrai aux bénévoles, merci pour eux. A l’année prochaine
Notre troisième participation à cet événement qui reste toujours aussi conviviale, bien organisé et proche des participants.Toutefois une petite remarque, les conditions de marée avec du montant ont fait que les moins aguerris en natation, dont je fais partie, ont eu à subir un courant plus fort et des portions de natation plus longues. À ceci s'ajoutant la barrière horaire, le moral en a pris un sacré coup à la fin stoppé sur la plage de Saint Sieux. Je comprends complètement les contraintes imposées par mesures de sécurité, mais cela est un peu dommage. L'année prochaine, on se remettra sur la distance courte. Merci encore pour cette belle épreuve.