Cloture des inscriptions : 16 juin 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Challenge Equipe | GRIMPEUR | SPRINTEUR | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Challenge Equipe | GRIMPEUR | SPRINTEUR | Temps | Ecart | Moy |
1. | 1609 | PAYS Mathieu | Homme | M1H | 1 | BATIS BOIS CONFORT | 0:56 | 0:38 | 0:36:04 | 14.81 | ||
2. | 1951 | RIVIERE Léopold | Homme | ESH | 1 | BOSCHE MACONNERIE 1 | 1:01 | 0:39 | 0:36:21 | 14.69 | ||
3. | 1517 | GUILLOUET Charly | Homme | SEH | 1 | MCDONALD'S GRANVILLE 1 | 1:03 | 0:36 | 0:37:12 | 14.35 | ||
4. | 1668 | CHAUVIN Tom | Homme | SEH | 2 | INITIATIVE GRANVILLE VILLEDIEU INTERCOM | 1:04 | 0:44 | 0:37:24 | 14.28 | ||
5. | 1739 | RESBEUT Pierre-Jean | Homme | SEH | 3 | RESBEUT1 | 1:08 | 0:40 | 0:37:52 | 14.1 | ||
6. | 1734 | BOULEY Nicolas | Homme | M2H | 1 | RESBEUT1 | 1:07 | 0:40 | 0:38:06 | 14.02 | ||
7. | 1607 | LEGROS Cedric | Homme | M1H | 2 | BATIS BOIS CONFORT | 1:07 | 0:30 | 0:38:08 | 14 | ||
8. | 1605 | BELLÉE Maxime | Homme | SEH | 4 | INTERSPORT 1 | 0:57 | 0:37 | 0:38:11 | 13.99 | ||
9. | 1538 | BESNARD Enzo | Homme | ESH | 2 | GOUELLE - EQUIPE 1 | 1:17 | 0:38 | 0:38:14 | 13.97 | ||
10. | 1756 | GARNIER Romain | Homme | SEH | 5 | IN EXTENSO | 1:09 | 0:40 | 0:38:18 | 13.94 | ||
11. | 1503 | COQUELIN Julien | Homme | SEH | 6 | GOUELLE - EQUIPE 1 | 1:17 | 0:40 | 0:38:33 | 13.85 | ||
12. | 1799 | DODEMAN Thomas | Homme | M1H | 3 | NORMANDY 1 | 1:14 | 0:51 | 0:39:07 | 13.65 | ||
13. | 1927 | LEFFILLEUL Romain | Homme | SEH | 7 | BOSCHE MACONNERIE 3 | 1:16 | 0:42 | 0:39:17 | 13.59 | ||
14. | 1525 | LALLEMAN Kévin | Homme | M0H | 1 | GOUELLE - EQUIPE 1 | 1:20 | 0:35 | 0:39:26 | 13.54 | ||
15. | 1535 | ROUVRAIS Tom | Homme | SEH | 8 | LECLERC GRANVILLE | 1:05 | 0:34 | 0:39:28 | 13.53 | ||
16. | 1755 | THOMAS Etienne | Homme | M1H | 4 | IN EXTENSO | 1:15 | 0:44 | 0:39:40 | 13.46 | ||
17. | 1599 | BACCOUCHE Karim | Homme | M3H | 1 | BATIS BOIS CONFORT | 0:39:40 | 13.46 | ||||
18. | 1559 | TURPIN Antoine | Homme | M2H | 2 | BATIS BOIS CONFORT | 0:54 | 0:43 | 0:39:41 | 13.46 | ||
19. | 1881 | NÉE Aurelien | Homme | M0H | 2 | LEBEDEL PLOMBERIE 1 | 1:10 | 0:40 | 0:39:58 | 13.36 | ||
20. | 1747 | MORLIER Aurélien | Homme | M1H | 5 | RESBEUT 3 | 1:22 | 0:45 | 0:40:16 | 13.26 | ||
21. | 1917 | HUE Sylvain | Homme | M2H | 3 | CM4 | 1:22 | 0:43 | 0:40:58 | 13.03 | ||
22. | 1879 | TRIGUEL Michael | Homme | M1H | 6 | LEBEDEL PLOMBERIE 1 | 1:14 | 0:41 | 0:40:59 | 13.03 | ||
23. | 1704 | MARSDEN Leaharna | Femme | M1F | 1 | FIM GRANVILLE | 1:20 | 0:45 | 0:41:08 | 12.98 | ||
24. | 1736 | LHOMER Nicolas | Homme | SEH | 9 | RESBEUT1 | 1:08 | 0:38 | 0:41:13 | 12.96 | ||
25. | 1813 | BOISNARD Rodolphe | Homme | M0H | 3 | LEHODEY TP 1 | 1:27 | 0:41 | 0:41:20 | 12.92 | ||
26. | 1814 | GUILLARD Tony | Homme | SEH | 10 | LEHODEY TP 1 | 1:07 | 0:41 | 0:41:22 | 12.91 | ||
27. | 1737 | ROBINE Mathieu | Homme | M1H | 7 | ROBINE | 1:10 | 0:44 | 0:41:28 | 12.88 | ||
28. | 1536 | GUESNEROT Valentin | Homme | SEH | 11 | LECLERC GRANVILLE | 1:14 | 0:42 | 0:41:40 | 12.82 | ||
29. | 1539 | BLANCHET Pascal | Homme | M3H | 2 | VEDETTES DE CHAUSEY | 1:17 | 0:46 | 0:41:54 | 12.74 | ||
30. | 1729 | BAJON Julien | Homme | M1H | 8 | SMAAG 1 | 1:16 | 0:45 | 0:42:13 | 12.65 | ||
31. | 1606 | MORAINVILLE Guillaume | Homme | M0H | 4 | HÔPITAL PRIVÉ DE LA BAIE | 1:28 | 0:42 | 0:42:15 | 12.64 | ||
32. | 1766 | CLEMENT Adam | Homme | SEH | 12 | THERMOMÈTRE.FR | 1:06 | 0:35 | 0:42:16 | 12.63 | ||
33. | 1528 | ROUSSIN Romain | Homme | SEH | 13 | GOUELLE - EQUIPE 2 | 1:21 | 0:32 | 0:42:17 | 12.63 | ||
34. | 1740 | KLOSE Fréderic | Homme | M3H | 3 | ROBINE | 1:20 | 0:43 | 0:42:23 | 12.6 | ||
35. | 1797 | BATIFOL Nina | Femme | SEF | 1 | NORMANDY 1 | 1:27 | 0:44 | 0:42:33 | 12.55 | ||
36. | 1732 | MERCIER Laurent | Homme | M0H | 5 | IN EXTENSO | 1:13 | 0:45 | 0:42:37 | 12.53 | ||
37. | 1542 | MOREL Guillaume | Homme | M1H | 9 | AD VALORIS 1 | 1:24 | 0:44 | 0:42:45 | 12.49 | ||
38. | 1919 | MONTIGNY Florian | Homme | M0H | 6 | CM4 | 1:15 | 0:46 | 0:42:48 | 12.48 | ||
39. | 1754 | BLANCHET Antoine | Homme | SEH | 14 | IN EXTENSO | 1:19 | 0:41 | 0:42:51 | 12.46 | ||
40. | 1918 | QUILLEMENT Charles | Homme | SEH | 15 | CM4 | 1:11 | 0:43 | 0:42:57 | 12.43 | ||
41. | 1574 | GATE Marine | Femme | SEF | 2 | AD VALORIS 2 | 1:23 | 0:46 | 0:42:59 | 12.42 | ||
42. | 1779 | FOISNET Marceau | Homme | ESH | 3 | CABINET FOLLIOT 3 | 1:11 | 0:37 | 0:43:02 | 12.41 | ||
43. | 1888 | FOUBERT Edouard | Homme | M0H | 7 | FOUBERT BATIMENT | 1:18 | 0:47 | 0:43:06 | 12.39 | ||
44. | 1600 | LAVILLE Dylan | Homme | ESH | 4 | AMB 1 | 1:11 | 0:37 | 0:43:11 | 12.37 | ||
45. | 1694 | LEMERCIER François | Homme | SEH | 16 | PRÉVITHAL THALASSO 4 | 1:12 | 0:44 | 0:43:30 | 12.28 | ||
46. | 1567 | LEPERCHOIS Benjamin | Homme | ESH | 5 | LA SERRE 1 | 1:08 | 0:46 | 0:43:36 | 12.25 | ||
47. | 1769 | SIAD Ivan | Homme | ESH | 6 | CABINET FOLLIOT1 | 1:16 | 0:51 | 0:43:43 | 12.22 | ||
48. | 1880 | MAUDUIT Julien | Homme | M1H | 10 | LEBEDEL PLOMBERIE 1 | 0:45 | 0:43:50 | 12.18 | |||
49. | 1541 | CLEMENT Teddy | Homme | ESH | 7 | MCDONALD'S GRANVILLE 1 | 1:17 | 0:34 | 0:43:58 | 12.15 | ||
50. | 1586 | LEPESANT Nicolas | Homme | M3H | 4 | AMB 3 | 1:15 | 0:41 | 0:44:03 | 12.12 | ||
51. | 1501 | GADBOIS Ludovic | Homme | M2H | 4 | GOUELLE - EQUIPE 2 | 1:28 | 0:45 | 0:44:09 | 12.1 | ||
52. | 1719 | SEBIRE Constance | Femme | SEF | 3 | VIGNERON 1 | 1:15 | 0:46 | 0:44:13 | 12.08 | ||
53. | 1923 | MANDART Neo | Homme | JUH | 1 | AQUASANTE - EQUIPE 2 | 1:23 | 0:40 | 0:44:24 | 12.03 | ||
54. | 1950 | COUPE Romane | Femme | SEF | 4 | INTERSPORT 1 | 1:23 | 0:45 | 0:44:26 | 12.02 | ||
55. | 1505 | LEBEURRIER Maxime | Homme | SEH | 17 | LECLERC GRANVILLE | 1:18 | 0:37 | 0:44:28 | 12.01 | ||
56. | 1939 | PUDDU Pierre | Homme | M0H | 8 | BOSCHE MACONNERIE 1 | 1:25 | 0:44 | 0:44:31 | 12 | ||
57. | 1697 | LECLERC Benjamin | Homme | SEH | 18 | PRÉVITHAL THALASSO 4 | 1:35 | 0:47 | 0:44:44 | 11.94 | ||
58. | 1889 | MERHAND Mathieu | Homme | M0H | 9 | FOUBERT BATIMENT | 1:32 | 0:39 | 0:44:46 | 11.93 | ||
59. | 1842 | PRODHOMME Cyriaque | Homme | M0H | 10 | TEAM SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:27 | 0:43 | 0:44:49 | 11.92 | ||
60. | 1533 | ROBIOLLE Sacha | Homme | ESH | 8 | INTERSPORT 2 | 1:13 | 0:38 | 0:44:50 | 11.91 | ||
61. | 1689 | ESNAULT Wilfried | Homme | M1H | 11 | INITIATIVE GRANVILLE VILLEDIEU INTERCOM | 1:32 | 0:51 | 0:45:01 | 11.86 | ||
62. | 1735 | DOLLEY Loic | Homme | SEH | 19 | RESBEUT1 | 1:31 | 0:46 | 0:45:01 | 11.86 | ||
63. | 1804 | GABANT Edouard | Homme | SEH | 20 | NORMANDY 2 | 1:14 | 0:49 | 0:45:08 | 11.83 | ||
64. | 1815 | POLINIERE Paul | Homme | JUH | 2 | LEHODEY TP 1 | 1:36 | 0:41 | 0:45:16 | 11.8 | ||
65. | 1644 | BOUQUEREL Charles | Homme | SEH | 21 | LIS FRANCE 3 | 1:24 | 0:50 | 0:45:19 | 11.78 | ||
66. | 1774 | NOZ Gabriel | Homme | SEH | 22 | CABINET FOLLIOT 2 | 0:45 | 0:45:23 | 11.77 | |||
67. | 1891 | MASSELIN Christophe | Homme | M0H | 11 | FOUBERT BATIMENT | 1:15 | 0:50 | 0:45:24 | 11.76 | ||
68. | 1937 | BOSCHE Aymeric | Homme | SEH | 23 | BOSCHE MACONNERIE 1 | 1:23 | 0:46 | 0:45:30 | 11.74 | ||
69. | 1738 | ROBINE Etienne | Homme | M1H | 12 | ROBINE | 1:27 | 0:48 | 0:45:31 | 11.73 | ||
70. | 1784 | VAULTIER Charly | Homme | M0H | 12 | LA CLIQUE LB | 1:11 | 0:44 | 0:45:32 | 11.73 | ||
71. | 1521 | DAVID Antoine | Homme | SEH | 24 | LECLERC GRANVILLE | 1:30 | 0:41 | 0:45:35 | 11.71 | ||
72. | 1748 | FOLLAIN Maxime | Homme | SEH | 25 | RESBEUT 3 | 1:34 | 0:48 | 0:45:41 | 11.69 | ||
73. | 1800 | LEFEUVRE Morgane | Femme | SEF | 5 | NORMANDY 1 | 1:29 | 0:50 | 0:45:50 | 11.65 | ||
74. | 1674 | BÉNA Nicolas | Homme | CAH | 1 | PRÉVITHAL THALASSO 1 | 1:14 | 0:38 | 0:45:52 | 11.64 | ||
75. | 1617 | GUERINEL Williams | Homme | SEH | 26 | INTERSPORT 1 | 1:32 | 0:52 | 0:45:54 | 11.63 | ||
76. | 1629 | HEUDE Jeson | Homme | SEH | 27 | LIS FRANCE 2 | 1:17 | 0:47 | 0:45:54 | 11.63 | ||
77. | 1547 | SEGOUIN Baptiste | Homme | M0H | 13 | GOUELLE - EQUIPE 1 | 1:26 | 0:46 | 0:45:58 | 11.62 | ||
78. | 1802 | MERTZ Clémentine | Femme | SEF | 6 | NORMANDY 2 | 1:32 | 0:53 | 0:46:13 | 11.55 | ||
79. | 1502 | HERVELIN Anthony | Homme | SEH | 28 | MCDONALD'S GRANVILLE 1 | 0:53 | 0:35 | 0:46:15 | 11.55 | ||
80. | 1741 | JALLOH Alphoe | Homme | SEH | 29 | ROBINE | 1:22 | 0:44 | 0:46:24 | 11.51 | ||
81. | 1742 | LANGLOIS Baptiste | Homme | SEH | 30 | RESBEUT 2 | 1:24 | 0:49 | 0:46:33 | 11.47 | ||
82. | 1921 | GOUY Gauthier | Homme | SEH | 31 | AQUASANTE - EQUIPE 2 | 1:27 | 0:42 | 0:46:39 | 11.45 | ||
83. | 1929 | LEFRANC Sebastien | Homme | M0H | 14 | AQUASANTE - EQUIPE 1 | 1:28 | 0:46 | 0:46:44 | 11.43 | ||
84. | 1670 | VERHULST Clément | Homme | ESH | 9 | PRÉVITHAL THALASSO 1 | 1:37 | 0:37 | 0:46:50 | 11.4 | ||
85. | 1938 | PAPIN Florian | Homme | SEH | 32 | BOSCHE MACONNERIE 1 | 1:25 | 0:40 | 0:46:52 | 11.39 | ||
86. | 1647 | OLIVIER Paul | Homme | SEH | 33 | INTERSPORT 2 | 1:12 | 0:32 | 0:46:53 | 11.39 | ||
87. | 1916 | TRIFFAULT Antoine | Homme | SEH | 34 | CM4 | 1:34 | 0:46 | 0:46:57 | 11.37 | ||
88. | 1534 | GUESNON Francois | Homme | SEH | 35 | VEDETTES DE CHAUSEY | 1:16 | 0:45 | 0:47:04 | 11.35 | ||
89. | 1883 | CHAPDELAINE Vanessa | Femme | M0F | 1 | LEBEDEL PLOMBERIE 2 | 1:28 | 0:45 | 0:47:09 | 11.33 | ||
90. | 1819 | FLUTTE Thomas | Homme | JUH | 3 | YVER CHOCOLATIER 1 | 1:29 | 0:39 | 0:47:15 | 11.3 | ||
91. | 1703 | ROZIER Lucas | Homme | SEH | 36 | PRÉVITHAL THALASSO | 1:19 | 0:41 | 0:47:15 | 11.3 | ||
92. | 1890 | BRUNO Aurélien | Homme | SEH | 37 | FOUBERT BATIMENT | 1:46 | 0:47 | 0:47:23 | 11.27 | ||
93. | 1895 | GOHIN Yannick | Homme | M1H | 13 | SERVICE DES SPORTS GRANVILLE | 1:26 | 0:57 | 0:47:32 | 11.23 | ||
94. | 1849 | CLOITRE Léonard | Homme | MIH | 1 | TEAM POZZO | 1:46 | 0:35 | 0:47:44 | 11.19 | ||
95. | 1932 | LEHERICY Cedrick | Homme | M0H | 15 | AQUASANTE - EQUIPE 1 | 1:26 | 0:51 | 0:47:46 | 11.18 | ||
96. | 1692 | SEDLMAIER Robert | Homme | SEH | 38 | PRÉVITHAL THALASSO 4 | 1:20 | 0:42 | 0:47:47 | 11.18 | ||
97. | 1772 | JORET Maxime | Homme | SEH | 39 | CABINET FOLLIOT 2 | 1:32 | 0:39 | 0:47:51 | 11.16 | ||
98. | 1591 | HARIVEL Stephane | Homme | M2H | 5 | AMB 3 | 1:30 | 0:51 | 0:47:53 | 11.15 | ||
99. | 1796 | TROUVERIE Sébastien | Homme | M2H | 6 | AMB 3 | 1:31 | 0:53 | 0:47:53 | 11.15 | ||
100. | 1911 | GONET Christophe | Homme | SEH | 40 | CM2 | 1:12 | 0:51 | 0:47:55 | 11.14 | ||
101. | 1836 | MARTIN Stéphane | Homme | M3H | 5 | TEAM CONSEIL PATRIMONIAL DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:17 | 0:48 | 0:48:06 | 11.1 | ||
102. | 1900 | DOUASBIN Alexandre | Homme | M0H | 16 | TOYOTA GCA GRANVILLE | 1:30 | 0:58 | 0:48:08 | 11.09 | ||
103. | 1627 | NOEL Damien | Homme | M0H | 17 | LIS FRANCE 2 | 1:35 | 0:43 | 0:48:11 | 11.08 | ||
104. | 1913 | GOHARD Sebastien | Homme | M0H | 18 | CM3 | 1:20 | 0:46 | 0:48:13 | 11.08 | ||
105. | 1713 | BOURSIN Gwendal | Homme | SEH | 41 | SUPER U SARTILLY | 1:11 | 0:42 | 0:48:14 | 11.07 | ||
106. | 1722 | LEMIERE Valentin | Homme | SEH | 42 | VIGNERON 2 | 1:33 | 0:54 | 0:48:15 | 11.07 | ||
107. | 1628 | GIRARD Fabien | Homme | M3H | 6 | UEXPRESS LA HAYE PESNEL | 1:32 | 0:54 | 0:48:34 | 11 | ||
108. | 1783 | BLONDEL Vincent | Homme | M2H | 7 | LA TEAM GIGI | 1:25 | 0:50 | 0:48:37 | 10.98 | ||
109. | 1915 | GUERIN Nicolas | Homme | M1H | 14 | CM3 | 1:41 | 0:41 | 0:48:38 | 10.98 | ||
110. | 1897 | MAILLARD Alexandre | Homme | SEH | 43 | LEMAITRE | 1:18 | 0:40 | 0:48:38 | 10.98 | ||
111. | 1861 | SILANDRE Fabrice | Homme | M2H | 8 | LES ATELIERS GRANDIS 3 | 1:25 | 0:47 | 0:48:39 | 10.98 | ||
112. | 1871 | ADDE Lucille | Femme | M0F | 2 | LES ATELIERS GRANDIS 6 | 1:42 | 0:51 | 0:48:43 | 10.96 | ||
113. | 1526 | BARON Mathis | Homme | ESH | 10 | MCDONALD'S GRANVILLE 1 | 0:45 | 0:48 | 0:48:47 | 10.95 | ||
114. | 1660 | PICOT Edouard | Homme | SEH | 44 | IDEE FIXE 2 | 1:31 | 0:40 | 0:48:47 | 10.95 | ||
115. | 1768 | RALU Marc | Homme | M0H | 19 | CABINET FOLLIOT1 | 1:24 | 0:49 | 0:48:49 | 10.94 | ||
116. | 1570 | HUE Valentin | Homme | SEH | 45 | SUPER U BRÉHAL 2 | 1:20 | 0:54 | 0:48:51 | 10.93 | ||
117. | 1631 | MALHERBE Ludovic | Homme | M3H | 7 | LIS FRANCE 2 | 1:37 | 0:50 | 0:48:52 | 10.93 | ||
118. | 1650 | BINARD Eric | Homme | M3H | 8 | LIS FRANCE 4 | 1:36 | 0:57 | 0:48:52 | 10.93 | ||
119. | 1809 | FOLLIOT Théo | Homme | ESH | 11 | NORMANDY 4 | 1:15 | 0:35 | 0:48:56 | 10.91 | ||
120. | 1639 | LE ROY Lize | Femme | JUF | 1 | IDEE FIXE 1 | 1:32 | 0:50 | 0:49:12 | 10.85 | ||
121. | 1786 | SIMON Thomas | Homme | ESH | 12 | LA CLIQUE LB | 1:18 | 0:46 | 0:49:18 | 10.83 | ||
122. | 1823 | LECERF Mickael | Homme | M0H | 20 | YVER CHOCOLATIER 2 | 1:34 | 0:50 | 0:49:21 | 10.82 | ||
123. | 1635 | PETIT Pascal | Homme | M4H | 1 | LIS FRANCE 1 | 1:32 | 0:53 | 0:49:22 | 10.82 | ||
124. | 1818 | LEMOINE Simon | Homme | SEH | 46 | YVER CHOCOLATIER 1 | 1:30 | 0:46 | 0:49:24 | 10.81 | ||
125. | 1843 | HAUVET Morgane | Femme | ESF | 1 | TEAM SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:37 | 0:48 | 0:49:25 | 10.81 | ||
126. | 1765 | GUILLON Jacques | Homme | M4H | 2 | THERMOMÈTRE.FR | 1:33 | 0:53 | 0:49:28 | 10.8 | ||
127. | 1942 | SOISNARD Julien | Homme | SEH | 47 | BOSCHE MACONNERIE 2 | 1:38 | 1:01 | 0:49:29 | 10.79 | ||
128. | 1690 | PICHON Théo | Homme | SEH | 48 | PRÉVITHAL THALASSO 4 | 1:30 | 0:52 | 0:49:30 | 10.79 | ||
129. | 1564 | BRANDILY Jérôme | Homme | M1H | 15 | AD VALORIS 2 | 1:38 | 0:56 | 0:49:33 | 10.78 | ||
130. | 1648 | AUVRAY Laurence | Femme | M3F | 1 | LIS FRANCE 4 | 1:48 | 0:57 | 0:49:48 | 10.72 | ||
131. | 1902 | LEMANIER Matheo | Homme | SEH | 49 | TOYOTA GCA GRANVILLE | 1:24 | 1:00 | 0:49:53 | 10.7 | ||
132. | 1924 | TERRASSON Julien | Homme | M0H | 21 | BOSCHE MACONNERIE 3 | 1:29 | 0:53 | 0:49:58 | 10.69 | ||
133. | 1544 | TOUZE Anthony | Homme | M2H | 9 | GOUELLE - EQUIPE 2 | 1:26 | 0:50 | 0:49:59 | 10.68 | ||
134. | 1791 | PERIER Sébastien | Homme | M3H | 9 | DISGROUP A | 1:39 | 0:45 | 0:50:02 | 10.67 | ||
135. | 1659 | PIGEON Philippe | Homme | M4H | 3 | IDEE FIXE 2 | 1:41 | 0:52 | 0:50:03 | 10.67 | ||
136. | 1643 | CHAPRON Camille | Femme | SEF | 7 | LIS FRANCE 3 | 1:16 | 0:45 | 0:50:12 | 10.64 | ||
137. | 1637 | AUGER Franck | Homme | M1H | 16 | LIS FRANCE 1 | 1:19 | 0:52 | 0:50:12 | 10.64 | ||
138. | 1831 | COLLAS Aurélien | Homme | SEH | 50 | CO-PILOTES 2 | 1:22 | 0:47 | 0:50:12 | 10.64 | ||
139. | 1720 | PALICOT Nathan | Homme | SEH | 51 | VIGNERON 1 | 1:29 | 0:51 | 0:50:25 | 10.59 | ||
140. | 1589 | BIDET Stéphane | Homme | M3H | 10 | AMB 3 | 1:40 | 0:56 | 0:50:25 | 10.59 | ||
141. | 1903 | REBILLARD Kyllian | Homme | ESH | 13 | TOYOTA GCA GRANVILLE | 1:36 | 0:54 | 0:50:30 | 10.57 | ||
142. | 1625 | CHAIGNON Maxime | Homme | M0H | 22 | TPB DU L’OIR | 1:26 | 0:52 | 0:50:32 | 10.57 | ||
143. | 1798 | PERRARD Adeline | Femme | SEF | 8 | NORMANDY 1 | 1:34 | 0:54 | 0:50:33 | 10.56 | ||
144. | 1829 | LENFANT Irène | Femme | M1F | 2 | CO-PILOTES 2 | 1:31 | 0:51 | 0:50:41 | 10.54 | ||
145. | 1885 | MAUDUIT Marion | Femme | M0F | 3 | LEBEDEL PLOMBERIE 2 | 1:46 | 0:52 | 0:50:50 | 10.5 | ||
146. | 1806 | ARONDEL Guillaume | Homme | M1H | 17 | NORMANDY 3 | 1:24 | 0:51 | 0:50:57 | 10.48 | ||
147. | 1646 | BUSARELLO Maxime | Homme | SEH | 52 | LIS FRANCE 3 | 1:28 | 1:46 | 0:51:00 | 10.47 | ||
148. | 1817 | GIRARD Elise | Femme | SEF | 9 | YVER CHOCOLATIER 1 | 1:42 | 0:53 | 0:51:07 | 10.45 | ||
149. | 1752 | BADIOU Paul | Homme | SEH | 53 | SAM MUSIC SAM TECHNIC | 1:28 | 0:47 | 0:51:18 | 10.41 | ||
150. | 1841 | BERNARD Laetitia | Femme | M1F | 3 | TEAM SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:47 | 0:51 | 0:51:21 | 10.4 | ||
151. | 1619 | BIDET Sylvain | Homme | M3H | 11 | AMB 2 | 1:54 | 0:54 | 0:51:22 | 10.4 | ||
152. | 1610 | LEPAGE Maxime | Homme | M0H | 23 | BOSCHE MACONNERIE 2 | 1:51 | 0:56 | 0:51:23 | 10.39 | ||
153. | 1721 | DAIGREMONT Laurent | Homme | M4H | 4 | VIGNERON 2 | 1:41 | 0:56 | 0:51:29 | 10.37 | ||
154. | 1633 | POULARD Guillaume | Homme | M1H | 18 | UEXPRESS LA HAYE PESNEL | 1:44 | 0:59 | 0:51:37 | 10.35 | ||
155. | 1626 | HALLAIS Denis | Homme | M6H | 1 | MAISON GUERIN | 1:20 | 0:49 | 0:51:46 | 10.32 | ||
156. | 1826 | LEMORE Jérémy | Homme | SEH | 54 | CO-PILOTES 1 | 1:44 | 0:44 | 0:51:52 | 10.3 | ||
157. | 1645 | CHEMIN Kylian | Homme | ESH | 14 | INTERSPORT 2 | 1:35 | 0:47 | 0:51:57 | 10.28 | ||
158. | 1573 | BOSTON Stanley | Homme | ESH | 15 | MCDONALD'S GRANVILLE 2 | 1:52 | 0:47 | 0:51:59 | 10.27 | ||
159. | 1770 | MILLET Axel | Homme | SEH | 55 | CABINET FOLLIOT1 | 1:41 | 0:46 | 0:52:07 | 10.25 | ||
160. | 1546 | GUERIN Olivier | Homme | M2H | 10 | MAISON GUERIN | 1:25 | 0:50 | 0:52:11 | 10.23 | ||
161. | 1909 | REGNARD Maxime | Homme | SEH | 56 | CM2 | 1:34 | 0:52 | 0:52:12 | 10.23 | ||
162. | 1653 | LEROSEY Mickael | Homme | M2H | 11 | LIS FRANCE 4 | 2:09 | 0:47 | 0:52:12 | 10.23 | ||
163. | 1723 | LEGOUBEY Antoine | Homme | SEH | 57 | VIGNERON 2 | 1:39 | 0:59 | 0:52:14 | 10.22 | ||
164. | 1724 | LENOIR Alex | Homme | SEH | 58 | VIGNERON 2 | 1:40 | 1:00 | 0:52:14 | 10.22 | ||
165. | 1579 | NOEL Morgan | Homme | SEH | 59 | SUPER U BRÉHAL 2 | 1:36 | 0:47 | 0:52:17 | 10.21 | ||
166. | 1847 | DANIEL Stéphanie | Femme | M2F | 1 | TEAM POZZO | 1:34 | 0:54 | 0:52:21 | 10.2 | ||
167. | 1596 | SAMSON Julien | Homme | M1H | 19 | AMB 1 | 1:41 | 0:51 | 0:52:26 | 10.18 | ||
168. | 1597 | YYYYY Yyyyy | Femme | M0F | 4 | HÔPITAL PRIVÉ DE LA BAIE | 2:02 | 0:52 | 0:52:28 | 10.18 | ||
169. | 1852 | PORTEJOIE Carole | Femme | M3F | 2 | LES ATELIERS GRANDIS 1 | 1:43 | 0:52 | 0:52:32 | 10.16 | ||
170. | 1771 | DELAHAYE Jean Philippe | Homme | M0H | 24 | CABINET FOLLIOT1 | 1:30 | 0:46 | 0:52:34 | 10.16 | ||
171. | 1776 | HAULE Vincent | Homme | M0H | 25 | CABINET FOLLIOT 3 | 1:53 | 0:54 | 0:52:35 | 10.16 | ||
172. | 1930 | BAEHR Guillaume | Homme | M2H | 12 | AQUASANTE - EQUIPE 1 | 1:46 | 0:54 | 0:52:45 | 10.12 | ||
173. | 1844 | COUTURIER Hugo | Homme | SEH | 60 | TEAM SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:31 | 0:44 | 0:52:48 | 10.11 | ||
174. | 1824 | HERAUVILLE Julien | Homme | SEH | 61 | YVER CHOCOLATIER 2 | 1:40 | 0:55 | 0:52:52 | 10.1 | ||
175. | 1680 | PREVEL Alicia | Femme | SEF | 10 | PRÉVITHAL THALASSO 2 | 1:44 | 0:57 | 0:52:53 | 10.1 | ||
176. | 1693 | REGNAULT Romane | Femme | SEF | 11 | INITIATIVE GRANVILLE VILLEDIEU INTERCOM | 1:39 | 0:48 | 0:53:05 | 10.06 | ||
177. | 1877 | GHESTEM Orlane | Femme | SEF | 12 | LES ATELIERS GRANDIS 7 | 1:54 | 0:55 | 0:53:05 | 10.06 | ||
178. | 1595 | ROCHELLE Pascal | Homme | M3H | 12 | MAISON GUERIN | 1:56 | 1:05 | 0:53:20 | 10.01 | ||
179. | 1706 | BUSSON Mattéo | Homme | JUH | 4 | PRÉVITHAL THALASSO | 1:12 | 0:43 | 0:53:22 | 10.01 | ||
180. | 1832 | BRIEN Baptiste | Homme | SEH | 62 | CO-PILOTES 2 | 1:25 | 0:49 | 0:53:23 | 10 | ||
181. | 1821 | YVER Cédric | Homme | M2H | 13 | YVER CHOCOLATIER 2 | 1:32 | 0:57 | 0:53:33 | 9.97 | ||
182. | 1746 | LEDEDENTE Grégory | Homme | M1H | 20 | RESBEUT 3 | 1:39 | 0:45 | 0:53:38 | 9.96 | ||
183. | 1700 | LECLERC Aurélien | Homme | M0H | 26 | PRÉVITHAL THALASSO | 1:40 | 1:01 | 0:53:40 | 9.95 | ||
184. | 1638 | GIRARD Noella | Femme | M2F | 2 | UEXPRESS LA HAYE PESNEL | 1:55 | 0:50 | 0:53:48 | 9.93 | ||
185. | 1744 | COQUELIN Maxime | Homme | SEH | 63 | RESBEUT 2 | 1:26 | 0:45 | 0:54:06 | 9.87 | ||
186. | 1603 | COMPAGNON Christophe | Homme | M2H | 14 | AMB 1 | 1:47 | 0:46 | 0:54:12 | 9.85 | ||
