Questionnaire de santé pour mineur non licencié FFA |
Dans et autour du centre de Montfort, ouvert à toutes les catégories à partir de cadets. Licence running ou certificat médical obligatoire pour les adulte. Licence running ou certificat médical ou questionnaire de santé valide pour les mineurs. Accord parental obligatoire pour les mineurs non licenciés. |
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 552 | ETIENNE Mael | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | ESH | 1 | 0:16:17 | 18,42 |
2 | 630 | POIRIER Jules | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | Homme | ESH | 2 | 0:16:29 | 18,20 |
3 | 602 | BALBINO Mathieu | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | JUH | 1 | 0:16:31 | 18,16 |
4 | 693 | LE GUILLOU Paul | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | CAH | 1 | 0:17:01 | 17,63 |
5 | 642 | AKAGLA Herman | RENNES RUNNING | Homme | SEH | 1 | 0:17:07 | 17,53 |
6 | 695 | BOSSARD Anthony | Homme | M0H | 1 | 0:17:16 | 17,37 | |
7 | 563 | SENTIER Aurélien | Homme | SEH | 2 | 0:17:18 | 17,34 | |
8 | 641 | GAZENGEL Pierre | Courir En Baie | Homme | CAH | 2 | 0:17:24 | 17,24 |
9 | 548 | DAVID Hugo | ATHLÉ PAYS DE REDON | Homme | ESH | 3 | 0:17:29 | 17,16 |
10 | 577 | ETIENNE Loni | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | CAH | 3 | 0:18:09 | 16,53 |
11 | 557 | GOASMAT Hugo | Haute Bretagne Athlétisme | Homme | SEH | 3 | 0:18:14 | 16,45 |
12 | 559 | FONTENEL Matteo | Brocéliande events | Homme | SEH | 4 | 0:18:31 | 16,20 |
13 | 668 | BOURGE Guillaume | S/L CO PACEEN | Homme | M3H | 1 | 0:18:35 | 16,14 |
14 | 674 | ORAIN Constance | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | ESF | 1 | 0:18:35 | 16,14 |
15 | 676 | POIRIER Thomas | Espérance Chartres de Bretagne Triathlon | Homme | SEH | 5 | 0:18:39 | 16,09 |
16 | 654 | LE COEUR Fabien | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M1H | 1 | 0:18:49 | 15,94 |
17 | 656 | LETORT Sebastien | STADE RENNAIS ATHLÉTISME* | Homme | M3H | 2 | 0:18:56 | 15,85 |
18 | 699 | ARGENTAIS Illona | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | ESF | 2 | 0:19:14 | 15,60 |
19 | 696 | URIEN Guillaume | Homme | SEH | 6 | 0:19:51 | 15,11 | |
20 | 561 | BARBÉ Luigi | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | CAH | 4 | 0:20:15 | 14,81 |
21 | 569 | ETIENNE Helene | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | Femme | M0F | 1 | 0:20:33 | 14,60 |
22 | 579 | CLERMONT Aymeric | Homme | ESH | 4 | 0:20:42 | 14,49 | |
23 | 692 | LE BERRE Ewen | Homme | JUH | 2 | 0:20:45 | 14,46 | |
24 | 644 | BEAUVY--MASSON Léna | Femme | ESF | 3 | 0:20:47 | 14,43 | |
25 | 622 | GUERIN Pierre | Homme | CAH | 5 | 0:20:54 | 14,35 | |
26 | 647 | BRUNEAU Philomène | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | CAF | 1 | 0:20:56 | 14,33 |
27 | 547 | NABAHA Jean-Marc Raïssa | Homme | M1H | 2 | 0:20:58 | 14,31 | |
28 | 687 | DANET Ludovic | Homme | M2H | 1 | 0:21:09 | 14,18 | |
29 | 645 | MOALIC Killian | Homme | JUH | 3 | 0:21:12 | 14,15 | |
30 | 658 | EL FILALI Evan | Homme | ESH | 5 | 0:21:35 | 13,90 | |
31 | 562 | BARBÉ Yanis | Homme | JUH | 4 | 0:21:43 | 13,81 | |
32 | 611 | BERNARD Théo | Homme | ESH | 6 | 0:21:46 | 13,78 | |
33 | 704 | GAUTIER Brice | Homme | SEH | 7 | 0:22:08 | 13,55 | |
34 | 587 | GRENEL Valentin | Homme | SEH | 8 | 0:22:21 | 13,42 | |
35 | 672 | BUSNEL Louis | Homme | CAH | 6 | 0:22:27 | 13,36 | |
36 | 620 | MARC Gaël | Homme | M3H | 3 | 0:22:31 | 13,32 | |
37 | 697 | URIEN Tom | Homme | SEH | 9 | 0:22:34 | 13,29 | |
38 | 586 | ZUNINO Florian | Homme | SEH | 10 | 0:22:35 | 13,28 | |
39 | 538 | HERCELIN Arthur | Homme | M1H | 3 | 0:22:39 | 13,25 | |
40 | 661 | SOURDAIN Karine | Femme | M1F | 1 | 0:22:43 | 13,21 | |
41 | 570 | VAILLAND Noé | Homme | ESH | 7 | 0:22:45 | 13,19 | |
42 | 635 | JUMEL Stéphane | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M3H | 4 | 0:22:47 | 13,17 |
43 | 675 | TIERNY Théophile | Homme | SEH | 11 | 0:22:50 | 13,14 | |
44 | 576 | MOYNIER Lison | Femme | SEF | 1 | 0:22:52 | 13,12 | |
45 | 665 | DELATOUCHE Linda | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M2F | 1 | 0:22:52 | 13,12 |
46 | 590 | GREHAL Freddy | Homme | SEH | 12 | 0:22:54 | 13,10 | |
47 | 607 | JAUME Adele | Athletic Pont Rean Guichen | Femme | JUF | 1 | 0:22:56 | 13,08 |
48 | 596 | BOSSON Méwen | Homme | ESH | 8 | 0:23:06 | 12,99 | |
49 | 585 | GAUDEMER Juliette | Femme | ESF | 4 | 0:23:07 | 12,98 | |
50 | 603 | HOULIER Gauthier | Homme | JUH | 5 | 0:23:16 | 12,89 | |
51 | 558 | BEAULIER SOUZA Gaelle | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M0F | 2 | 0:23:23 | 12,83 |
52 | 657 | TANGUY Gabin | Homme | JUH | 6 | 0:23:28 | 12,78 | |
53 | 689 | LECOQ Thibaut | Homme | JUH | 7 | 0:23:34 | 12,73 | |
54 | 604 | MORAND Hugo | Rien | Homme | JUH | 8 | 0:23:35 | 12,72 |
55 | 629 | GIRRE Loréna | Femme | SEF | 2 | 0:23:52 | 12,57 | |
56 | 638 | TANGUY Lalie | Femme | CAF | 2 | 0:24:14 | 12,38 | |
57 | 606 | CHAUVIN Priscilia | Femme | SEF | 3 | 0:24:50 | 12,08 | |
58 | 694 | GAUTIER Domatien | Homme | ESH | 9 | 0:24:51 | 12,07 | |
59 | 556 | DELAHAIE David | Homme | SEH | 13 | 0:25:00 | 12,00 | |
60 | 555 | LEVREL Regis | Homme | SEH | 14 | 0:25:00 | 12,00 | |
61 | 539 | LE CORRE Mickaël | Homme | M1H | 4 | 0:25:16 | 11,87 | |
62 | 617 | LELIÈVRE Aurélie | Femme | M0F | 3 | 0:25:16 | 11,87 | |
63 | 574 | THOMASSET Alex | Homme | ESH | 10 | 0:25:18 | 11,86 | |
64 | 678 | KERNACKER Pauline | Femme | SEF | 4 | 0:25:21 | 11,83 | |
65 | 679 | GUILLOTIN Manolo | Homme | SEH | 15 | 0:25:21 | 11,83 | |
66 | 701 | DANO Gaelle | Femme | M0F | 4 | 0:25:55 | 11,58 | |
67 | 593 | SURELLE Corentin | Homme | M0H | 2 | 0:26:04 | 11,51 | |
68 | 677 | LENGRAND Camille | Femme | SEF | 5 | 0:26:08 | 11,48 | |
69 | 700 | DUPONT Sandrine | mta | Femme | M1F | 2 | 0:26:15 | 11,43 |
70 | 686 | VERDENAL Clemence | ASPTT RENNES ACB - ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | Femme | SEF | 6 | 0:26:18 | 11,41 |
71 | 685 | HOUSSEIN IBRAHIM Mahmoud | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | Homme | SEH | 16 | 0:26:18 | 11,41 |
72 | 639 | ORESVE Arthur | Homme | ESH | 11 | 0:26:23 | 11,37 | |
73 | 637 | AUBERT Lucas | Homme | ESH | 12 | 0:26:24 | 11,36 | |
74 | 571 | PATIER Emmanuelle | Femme | M1F | 3 | 0:26:24 | 11,36 | |
75 | 664 | CLÉMENT Mickael | Homme | M2H | 2 | 0:26:39 | 11,26 | |
76 | 683 | LANDAIS Jean Luc | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | Homme | M6H | 1 | 0:26:40 | 11,25 |
77 | 684 | MARINIER Emile | ASPTT RENNES ACB - ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | Homme | M7H | 1 | 0:26:40 | 11,25 |
78 | 648 | TRUBERT Francois | Homme | SEH | 17 | 0:26:46 | 11,21 | |
79 | 680 | BEAUVERGER Marilyne | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | Femme | SEF | 7 | 0:26:48 | 11,19 |
80 | 681 | BARBOTIN Andre | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | Homme | M4H | 1 | 0:26:48 | 11,19 |
81 | 535 | BERTHELOT Marie | Footing Club Saint M'hervon | Femme | ESF | 5 | 0:26:52 | 11,17 |
82 | 610 | GAUDIN Melanie | La vaunoise | Femme | ESF | 6 | 0:26:59 | 11,12 |
83 | 613 | BORDET Kevin | Homme | SEH | 18 | 0:26:59 | 11,12 | |
84 | 575 | THOMASSET Denis | Homme | M5H | 1 | 0:27:01 | 11,10 | |
85 | 655 | MALLE Sébastien | Homme | CAH | 7 | 0:27:05 | 11,08 | |
86 | 582 | LEFEUVRE Fiona | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | SEF | 8 | 0:27:10 | 11,04 |
87 | 631 | BOURDOIS Benjamin | Homme | SEH | 19 | 0:27:12 | 11,03 | |
88 | 673 | DELACROIX Maeve | Femme | ESF | 7 | 0:27:13 | 11,02 | |
89 | 599 | GUYON Hervé | STADE RENNAIS ATHLÉTISME* | Homme | M4H | 2 | 0:27:25 | 10,94 |
90 | 550 | CODET Noémie | Femme | ESF | 8 | 0:27:51 | 10,77 | |
91 | 688 | LECOQ Régis | Running star | Homme | M1H | 5 | 0:27:54 | 10,75 |
92 | 624 | PIEL Delphine | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M3F | 1 | 0:28:04 | 10,69 |
93 | 682 | MACE Maxime | Homme | M1H | 6 | 0:28:04 | 10,69 | |
94 | 564 | VAILLAND Ralph | Homme | M3H | 5 | 0:28:05 | 10,68 | |
95 | 633 | MERCIER Carole | Femme | M0F | 5 | 0:28:06 | 10,68 | |
96 | 573 | PICARD Noann | Femme | ESF | 9 | 0:28:07 | 10,67 | |
97 | 589 | METAIRIE Rose Marie | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | CAF | 3 | 0:28:20 | 10,59 |
98 | 588 | METAIRIE Sonia | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M1F | 4 | 0:28:21 | 10,58 |
99 | 640 | COSTENTIN Laurence | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M2F | 2 | 0:28:30 | 10,53 |
100 | 605 | LE GARREC Nadège | Femme | SEF | 9 | 0:28:39 | 10,47 | |
101 | 592 | DEME Dorian | Homme | JUH | 9 | 0:28:45 | 10,43 | |
102 | 621 | JEANNOT Vybes | Femme | JUF | 2 | 0:28:45 | 10,43 | |
103 | 666 | HALOUX Marie | Femme | SEF | 10 | 0:28:50 | 10,40 | |
104 | 626 | CAINGNARD Andréa | Femme | SEF | 11 | 0:28:54 | 10,38 | |
105 | 625 | BERTHELOT Anaïs | Femme | ESF | 10 | 0:28:54 | 10,38 | |
106 | 551 | COLOMBEL Virginie | Femme | M1F | 5 | 0:28:54 | 10,38 | |
107 | 671 | BOUVET Laure | Femme | ESF | 11 | 0:28:55 | 10,37 | |
108 | 553 | POSNIC Sonia | Femme | M0F | 6 | 0:28:55 | 10,37 | |
109 | 702 | DEMAY Nathalie | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | CAF | 4 | 0:28:57 | 10,36 |
110 | 632 | PIGUEL Alexandra | Femme | M1F | 6 | 0:28:59 | 10,35 | |
111 | 534 | JOSSIC Gisèle | Femme | M2F | 3 | 0:29:18 | 10,24 | |
112 | 554 | ROSSELIN Amandine | Femme | SEF | 12 | 0:29:21 | 10,22 | |
113 | 623 | GUERIN LOUAZEL Chrystele | Femme | M2F | 4 | 0:29:29 | 10,18 | |
114 | 653 | RUE Gaylord | Homme | M0H | 3 | 0:29:29 | 10,18 | |
115 | 580 | KALINOWSKI Jacky | Homme | M4H | 3 | 0:29:30 | 10,17 | |
116 | 691 | MOISAN Isabelle | Femme | CAF | 5 | 0:29:31 | 10,16 | |
117 | 608 | GABORY Camille | Femme | ESF | 12 | 0:29:41 | 10,11 | |
118 | 601 | QUINQUENEL Emma | Femme | ESF | 13 | 0:29:44 | 10,09 | |
119 | 600 | SÉBASTIEN Sebastien | Homme | M2H | 3 | 0:29:45 | 10,08 | |
120 | 649 | KERMOAL Didier | Trail du Graal | Homme | M6H | 2 | 0:29:50 | 10,06 |
121 | 646 | FOY Leslie | Femme | SEF | 13 | 0:29:54 | 10,03 | |
122 | 616 | CHARPENTIER Jean-Louis | Homme | M6H | 3 | 0:29:57 | 10,02 | |
123 | 69 | CHARLON Salome | Femme | SEF | 14 | 0:30:03 | 9,98 | |
124 | 68 | AMALBERT Laura | Femme | SEF | 15 | 0:30:03 | 9,98 | |
125 | 660 | NEDELEC Lucie | Femme | SEF | 16 | 0:30:04 | 9,98 | |
126 | 662 | NEDELEC Tanguy | Homme | M5H | 2 | 0:30:04 | 9,98 | |
127 | 651 | PICARD Maïann | Femme | JUF | 3 | 0:30:16 | 9,91 | |
128 | 636 | FOLOREILLE Mireille | Femme | M2F | 5 | 0:30:18 | 9,90 | |
129 | 659 | CARRO Aurelie | Femme | SEF | 17 | 0:30:19 | 9,90 | |
130 | 619 | HERVO Anne-Sophie | Femme | SEF | 18 | 0:30:20 | 9,89 | |
131 | 669 | CHESNIN Pauline | Femme | SEF | 19 | 0:30:23 | 9,87 | |
132 | 549 | CUVEN Lauriane | Femme | SEF | 20 | 0:30:23 | 9,87 | |
133 | 670 | BLOUIN Karine | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M1F | 7 | 0:30:25 | 9,86 |
134 | 615 | CHARPENTIER Guy | Homme | M6H | 4 | 0:30:31 | 9,83 | |
135 | 614 | CHARPENTIER Manon | Femme | SEF | 21 | 0:30:31 | 9,83 | |
136 | 567 | THIREAU Coline | Femme | CAF | 6 | 0:30:33 | 9,82 | |
137 | 690 | GUERRIER Sophie | Femme | SEF | 22 | 0:30:35 | 9,81 | |
138 | 595 | BRAULT Yves | Homme | M8H | 1 | 0:31:04 | 9,66 | |
139 | 541 | GARREAU Elodie | Femme | M0F | 7 | 0:31:31 | 9,52 | |
140 | 568 | NOLI Ginevra | Femme | CAF | 7 | 0:31:35 | 9,50 | |
141 | 652 | DUIGOU Lisa | Femme | ESF | 14 | 0:31:50 | 9,42 | |
142 | 698 | RAMBAUD Xavier | Homme | SEH | 20 | 0:31:56 | 9,39 | |
143 | 581 | BOSSARD Ludivine | Femme | M1F | 8 | 0:32:05 | 9,35 | |
144 | 634 | TORREGROSSA Laureline | Femme | SEF | 23 | 0:32:06 | 9,35 | |
145 | 572 | GLOUX Céline | Femme | M0F | 8 | 0:32:09 | 9,33 | |
146 | 536 | LOHOU Marie | Femme | M0F | 9 | 0:32:09 | 9,33 | |
147 | 650 | DUIGOU Margaux | Femme | SEF | 24 | 0:32:14 | 9,31 | |
148 | 667 | DAUBENFELD Camille | Femme | ESF | 15 | 0:32:17 | 9,29 | |
149 | 706 | BOULANGER Vanessa | Femme | M1F | 9 | 0:32:22 | 9,27 | |
150 | 594 | BRIAND Stephanie | Femme | M1F | 10 | 0:32:22 | 9,27 | |
151 | 597 | PIRON Maryline | Femme | M4F | 1 | 0:32:36 | 9,20 | |
152 | 537 | MABIT Marion | Femme | SEF | 25 | 0:32:38 | 9,19 | |
153 | 543 | DELEON Lucie | Femme | SEF | 26 | 0:32:38 | 9,19 | |
154 | 542 | MERCIER Yessica | Femme | SEF | 27 | 0:32:45 | 9,16 | |
155 | 663 | DENIEUL Manon | Femme | SEF | 28 | 0:32:50 | 9,14 | |
156 | 612 | DELALANDE Evan | Homme | SEH | 21 | 0:32:50 | 9,14 | |
157 | 545 | MONNERAIS Mattis | Femme | SEF | 29 | 0:33:05 | 9,07 | |
158 | 628 | GOUGEON Florence | Femme | M2F | 6 | 0:33:05 | 9,07 | |
159 | 546 | BRODIN Mehdi | Homme | SEH | 22 | 0:33:06 | 9,06 | |
160 | 627 | GOUGEON Gwenaëlle | Femme | M2F | 7 | 0:33:06 | 9,06 | |
161 | 583 | QUÉRÉ Alisson | Femme | SEF | 30 | 0:33:40 | 8,91 | |
162 | 705 | LE MAITRE Simon | Homme | M0H | 4 | 0:33:43 | 8,90 | |
163 | 566 | BOIS Vanessa | Femme | M1F | 11 | 0:34:01 | 8,82 | |
164 | 618 | CHAMPALAUNE Sabine | Femme | SEF | 31 | 0:34:14 | 8,76 | |
165 | 584 | CHAMPALAUNE Isabelle | US SAINT GILLES | Femme | M4F | 2 | 0:34:15 | 8,76 |
166 | 643 | MERCIER Sabrina | Femme | M1F | 12 | 0:34:38 | 8,66 | |
167 | 540 | BASQUIN Noëmie | Femme | SEF | 32 | 0:34:54 | 8,60 | |
168 | 609 | EVO Caroline | Femme | M0F | 10 | 0:36:02 | 8,33 | |
169 | 591 | BRAULT Valerie | Femme | M5F | 1 | 0:36:05 | 8,31 | |
170 | 544 | LIZÉ Magali | Femme | M4F | 3 | 0:36:28 | 8,23 | |
171 | 703 | GAUTIER Virginie | Femme | SEF | 33 | 0:38:15 | 7,84 |
elesig56
Il y a 204 jours
Micka1280
Il y a 204 jours
Bon parcours et bonne organisation
l organisation était parfaite une feuille pour voir le numéro du dossard pour faciliter le retrait de celui -ci le parcours 100% bitume comme j aime et des montés un peu moins bien çà a l arrivée un tee shirt en souvenir ...ravitaillement raisin sec verre d eau ....