Cloture des inscriptions : 10 juin 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart |
1 | 8 | BONNE Frederic / OUTIL Patrice | Pat et Fred | Homme | M4H | 1 | 0:51:55 | |
2 | 40 | NZHIOU Lucas / VAILLANT Pierre | les nageurs de combat | Homme | SEH | 1 | 0:53:16 | +1:21 |
3 | 28 | LE MAGUER Anthony / ZISSIS Loukianos | SB | Homme | SEH | 2 | 0:53:17 | +1:22 |
4 | 14 | LEBOUC Lisa / LOISEL Charlie | Rillettes au beurre salé | Mixte | M1H | 1 | 0:54:35 | +2:40 |
5 | 18 | BONNIN Paul / DAUCHET Lilian | Les Kook’s | Homme | ESH | 1 | 0:55:07 | +3:12 |
6 | 15 | BLANCHET Valentin / BURGAUD Melvin | Bretanie fc | Homme | SEH | 3 | 0:57:45 | +5:50 |
7 | 7 | BELLEBEAU Jacques / GORÉ Julien | Les Jacquiens | Homme | M0H | 1 | 0:57:53 | +5:58 |
8 | 30 | DELAHAIE Quentin / OLLIVIER Tanguy | PACE 2 | Homme | SEH | 4 | 0:58:14 | +6:19 |
9 | 2 | GATIGNOL Frédéric / LASBLEIZ Anna | Team Don Papa | Mixte | SEH | 1 | 0:58:21 | +6:26 |
10 | 37 | BLANCHARD Romane / BLANCHARD Sylvain | Chainette | Mixte | M2H | 1 | 0:58:27 | +6:32 |
11 | 23 | CROSNIER Jason / LOISEAU Johann | Les faster fooder | Homme | SEH | 5 | 0:58:35 | +6:40 |
12 | 36 | LUCAS Arthur / PETERS Jordan | 40° Nord | Homme | SEH | 6 | 1:00:07 | +8:12 |
13 | 1 | DUFEIL Cédric / PERROTTE Marc | La team rhum | Homme | M2H | 1 | 1:01:22 | +9:27 |
14 | 17 | GUILLARD Fanch / TANGUY Loïc | NSP team | Homme | SEH | 7 | 1:01:37 | +9:42 |
15 | 27 | GUGUEN Timothée / PONTO Florent | Tiflo | Homme | SEH | 8 | 1:01:49 | +9:54 |
16 | 32 | DEBUIRE Gaëtan / GUILLEMOT Cédric | Les anges gardiens | Homme | SEH | 9 | 1:01:53 | +9:58 |
17 | 35 | BONNIN Antoine / DAUCHET Francois | Béthanie | Homme | M3H | 1 | 1:01:57 | +10:02 |
18 | 47 | ADRIEN Christophe / FERRON Jean-Michel | ADRI-JEAN | Homme | M5H | 1 | 1:03:30 | +11:35 |
19 | 4 | PERROTTE Dorothée / ROY Béatrice | Les filles de Dinard | Femme | M1F | 1 | 1:03:55 | +12:00 |
20 | 50 | BRISSIER Jean / LECLAIRE Tom | Tomtom et Jeannot | Homme | SEH | 10 | 1:04:03 | +12:08 |
21 | 9 | CORNEC Goulven / VALDENAIRE Julien | GOULIEN | Homme | M0H | 2 | 1:04:26 | +12:31 |
22 | 11 | CARVALHO Baptitste / PIQUIONNE Joel-Chad | MALF | Homme | SEH | 11 | 1:04:36 | +12:41 |
23 | 10 | BINI Xavier / LAURENT Loic | Joelette Pleurtuit | Homme | ESH | 2 | 1:05:11 | +13:16 |
24 | 45 | BOGUCKI Valentin / PECKRE Glenn | Les solides | Homme | SEH | 12 | 1:05:31 | +13:36 |
25 | 3 | AGOYER Théo / BONNEFOND David | SP guiscriff | Homme | M0H | 3 | 1:06:47 | +14:52 |
26 | 44 | CHERAUD Johnny / PIVIRIERI Vincent | Joh et Vin’s | Homme | SEH | 13 | 1:06:58 | +15:03 |
27 | 6 | ROBERT Laurent / ROY Vincent | Les vainqueurs | Homme | M1H | 1 | 1:07:36 | +15:41 |
28 | 42 | POISSON Thomas / SIMONNET Félicien | Bitc | Homme | SEH | 14 | 1:08:55 | +17:00 |
29 | 22 | GROSJEAN Alexandre / VALLATHESAR Remi | Mêler à melun | Homme | SEH | 15 | 1:09:15 | +17:20 |
30 | 20 | CHOPIN Nicolas / SEBILLE Jean-Michel | A l'abordage ! | Homme | M2H | 2 | 1:09:33 | +17:38 |
31 | 33 | GOUTEUX Gabin / RINGOT Loïc | Les Brindilles | Homme | SEH | 16 | 1:10:08 | +18:13 |
32 | 21 | CATHELINAUD Clément / LEMPERIERE Thibaud | Juan Carlos | Homme | ESH | 3 | 1:10:29 | +18:34 |
33 | 16 | GARBUIO Yan / MULLER Marvin | La R’miz | Homme | SEH | 17 | 1:10:47 | +18:52 |
34 | 34 | GUILLET Matthieu / MADELINE Anthony | Les rescapés | Homme | M2H | 3 | 1:11:14 | +19:19 |
35 | 19 | DEFONTAINE Tanguy / PONTET Mathias | La belle, la grande | Homme | SEH | 18 | 1:11:37 | +19:42 |
36 | 24 | BITARD FEILDEL Quentin / GALODÉ Steven | Le S et le Q | Homme | SEH | 19 | 1:11:46 | +19:51 |
37 | 46 | GARNIER Jeremy / LANGLAIS Matthieu | Les Dinardais | Homme | SEH | 20 | 1:11:47 | +19:52 |
38 | 29 | ALFONSI Pauline / ROLLIN Amélie | PACE 1 | Femme | SEF | 1 | 1:11:49 | +19:54 |
39 | 25 | AMARA Jedwane / XAVIER Durif | Les aspirants brancardiers | Homme | SEH | 21 | 1:14:16 | +22:21 |
40 | 49 | BONNANT Ethan / GRIGNARD Erwan | BSPF | Homme | ESH | 4 | 1:14:29 | +22:34 |
41 | 41 | BEROT Vanessa / LEBRET Audrey | Le défouloir | Femme | M0F | 1 | 1:15:53 | +23:58 |
42 | 26 | BONNOUVRIER Mathilde / GHERIEB Valentine | Blue Lagoon | Femme | SEF | 2 | 1:19:08 | +27:13 |
43 | 48 | PROP Christopher / REBECHAUD Julie | La beauté du marbre | Mixte | M0H | 1 | 1:19:23 | +27:28 |
44 | 31 | LESOUEF Hugo / LOCHET Lubin | SP Dol-de-Bretagne | Homme | JUH | 1 | 1:23:34 | +31:39 |
45 | 43 | ANTOINE Eric / MARTIN Sylvie | Cœurs Vaillants | Mixte | M5H | 1 | 1:24:59 | +33:04 |
46 | 13 | LAVOLLEE Stephanie / PICHON Yoann | Les cop's | Mixte | M2H | 2 | 1:27:12 | +35:17 |
47 | 12 | GUERET Manon / LEPLANQUAIS Charlène | Charlène et Manon 😛 | Femme | SEF | 3 | 1:27:30 | +35:35 |
48 | 38 | BRONNEC Arnaud / THOMAS Christelle | Les chats noirs | Mixte | M1H | 2 | 1:27:42 | +35:47 |
49 | 39 | ALLAIN Laeticia / PIEL Karine | TWIX TOP | Femme | M3F | 1 | 1:28:35 | +36:40 |
50 | 5 | ANTOINE Pauline / ANTOINE Doriane | Les Antoinettes | Femme | SEF | 4 | 1:28:48 | +36:53 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis