Infos pratiques

  • Tarif : 12.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1906 et 2004
  • Heure de départ : 15:00
  • Lieu de départ : Guillac
  • Lieu d'arrivée : Taupont
  • Dénivelé : +510m

Services

  • Navette : Navettes organisées au départ de la base nautique. Gratuit pour les coureurs. Horaires prochainement
  • Tee Shirt : Inscription avant le 28 février 2024 pour bénéficier d'un tee-shirt technique BodyCross à votre taille. Après cette date nous ne pourrons garantir le fait d'avoir votre taille au moment du retrait de votre dossard. Réservé aux 600 premiers inscrits (0.00€)
  • Assurance Annulation :

Dossards

19 dossards disponibles sur 250

Cloture des inscriptions : 17 mai 2024

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

202 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Pont Neuf Village du temple Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Pont Neuf Village du temple Temps Moy
1 947 LE MENACH Kévin ACP Muzillac Homme SEH 1 1:23:38 0:41:23 1:47:51 13,91
2 913 MAUDUIT Pierre-Marc MORLAIX TRIATHLON Homme M0H 1 1:24:47 0:41:37 1:49:08 13,74
3 868 LE SOZ Antoine S/L AC AVALLON Homme M1H 1 1:24:49 0:41:49 1:49:57 13,64
4 779 CHARUEL Arthur Escapade Malestroit Homme SEH 2 1:25:40 0:42:06 1:50:52 13,53
5 786 OLIVIER Dimitri S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme SEH 3 1:32:08 0:45:06 1:58:03 12,71
6 856 LE CORRE Vincent / Homme SEH 4 1:28:14 0:41:41 1:58:28 12,66
7 770 YANN Mainguy Homme M1H 2 1:31:41 0:44:20 1:59:40 12,53
8 934 LABAS Jean-Marc Athlé du Pays de Redon Homme M5H 1 1:33:19 0:45:44 2:00:07 12,49
9 829 LE GAL Guillaume ACP Muzillac Homme SEH 5 1:33:15 0:47:03 2:00:41 12,43
10 927 PAUMARD Matthieu Homme SEH 6 1:33:15 0:47:03 2:00:42 12,43
11 873 LABOUSSE Bastien S/L Vannes athlétisme Homme SEH 7 1:32:11 0:43:13 2:01:20 12,36
12 876 BILLARD Erwan S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme M2H 1 1:34:52 0:46:17 2:01:44 12,32
13 979 DENIS Sebastien Courir à chavagne Homme M2H 2 1:33:19 0:45:03 2:01:51 12,31
14 886 GENESTINE Robin Homme SEH 8 1:35:58 0:47:47 2:02:26 12,25
15 917 AUBE Marc ESEM Ploërmel Homme M1H 3 1:34:52 0:46:22 2:02:43 12,22
16 932 RUSQUET Bruno FSPN Homme M3H 1 1:35:05 0:45:58 2:03:04 12,19
17 907 JANDON Jocelyn Homme M1H 4 1:35:30 0:46:35 2:03:26 12,15
18 973 SEVAUX Stanislas Homme M0H 2 1:35:18 0:46:43 2:03:31 12,14
19 911 AUTRET Ronan Homme M2H 3 1:35:24 0:46:01 2:03:33 12,14
20 817 COTONNEC Cédric Homme M1H 5 1:33:56 0:45:14 2:03:45 12,12
21 842 NOGUES Philippe S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme M3H 2 1:35:27 0:45:54 2:06:43 11,84
22 959 FOULON Jerome Homme M2H 4 1:39:39 0:48:26 2:08:50 11,64
23 866 JIGOREL Sébasien ESCAP35 Homme M0H 3 1:39:41 0:49:43 2:08:50 11,64
24 906 ROLLET Jules Homme SEH 9 1:41:14 0:49:58 2:09:06 11,62
25 955 LE MER Yoann BREVEL TRAIL Homme M0H 4 1:39:51 0:48:26 2:09:14 11,61
26 781 GUILLEMOT Jocelyn Oust Sport Nature Homme M2H 5 1:39:48 0:48:03 2:09:27 11,59
27 914 HERLET Gaël Oust Sport Nature Homme M1H 6 1:39:50 0:48:04 2:09:27 11,59
28 976 HULOT Paul Homme SEH 10 1:39:31 0:47:07 2:10:33 11,49
29 789 ALONSO Stephane Homme M3H 3 1:41:30 0:50:08 2:10:58 11,45
30 857 LEDUC Gaëlle / Femme SEF 1 1:41:07 0:49:04 2:11:20 11,42
31 926 CHAPERON Wilfrid Urban Runners Rennes Homme M4H 1 1:40:26 0:49:43 2:11:32 11,40
32 853 HARROUET Sebastien Farfa team Homme M1H 7 1:40:13 0:50:16 2:11:51 11,38
33 903 DANILO Lubin BRP Guer Homme ESH 1 1:44:05 0:51:45 2:11:58 11,37
34 823 RENAULT ROBERT Christophe S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme M2H 6 1:42:14 0:50:20 2:12:03 11,36
35 945 GICQUEL Boris Homme M2H 7 1:43:46 0:51:44 2:12:23 11,33
36 901 JACQUES Erwan CPB Rennes Homme SEH 11 1:40:26 0:48:58 2:12:24 11,33
37 974 LE BRETON Maxime Homme M0H 5 1:42:50 0:49:44 2:13:40 11,22
38 849 BOMPÉ Grégory S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme M1H 8 1:43:34 0:50:22 2:13:49 11,21
39 977 GAUTIER Xavier Homme M1H 9 1:44:15 0:51:33 2:14:06 11,19
40 763 DAGUILLON Mickaël Homme M2H 8 1:46:40 0:53:04 2:16:56 10,95
41 754 FLEURY Matthieu Homme SEH 12 1:46:02 0:50:47 2:17:18 10,92
42 780 BÉDARD Yoann Homme M2H 9 1:46:27 0:52:34 2:17:40 10,90
43 802 LEPOURREAU Benjamin Homme SEH 13 1:45:16 0:50:36 2:17:55 10,88
44 819 LE JALLÉ David Apollo Bohal Homme M0H 6 1:46:55 0:51:43 2:18:23 10,84
45 755 DANO Emilien Homme M0H 7 1:47:21 0:51:39 2:18:50 10,80
46 964 GAC Maxime TRAILER D ARMOR Homme SEH 14 1:47:33 0:52:55 2:19:01 10,79
47 967 GARIN Johann S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme SEH 15 1:46:53 0:51:30 2:19:34 10,75
48 966 LAUTRAM Nathan ISAE ENSMA Homme ESH 2 1:46:08 0:50:07 2:20:17 10,69
49 887 THÉBAULT Xavier Les Runners Mauronnais Homme M2H 10 1:50:38 0:55:25 2:21:16 10,62
50 936 PERROTIN Ludovic S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME Homme M1H 10 1:45:10 0:51:35 2:22:01 10,56
51 772 OSTROWSKI Teddy Les pan'Ters Homme M1H 11 1:48:45 0:52:10 2:22:50 10,50
52 882 JOANNIC Cédric Homme M1H 12 1:49:53 0:53:09 2:23:00 10,49
53 971 PRODHOMME Samuel Homme M2H 11 1:50:14 0:53:57 2:23:21 10,46
54 983 CHEVALIER Julien Amicale NG 82 Homme M0H 8 1:46:09 0:48:16 2:23:30 10,45
55 933 LUBERT Frederic Homme M2H 12 1:50:37 0:50:56 2:23:50 10,43
56 942 GAULIER Klédenn Pompiers de Ploërmel Homme SEH 16 1:52:46 0:55:25 2:23:54 10,42
57 759 GUILLOUËT Yann Joyeux Joggeurs Josselinais Homme M0H 9 1:55:27 0:57:29 2:23:55 10,42
58 970 FRÉMONT Auguste Homme SEH 17 1:51:50 0:56:16 2:24:29 10,38
59 844 LE GUEN Jérémy Joyeux Joggeurs Josselinais Homme SEH 18 1:52:46 0:55:57 2:24:48 10,36
60 791 TALHOUET Simon Homme M1H 13 1:50:16 0:53:02 2:25:23 10,32
61 938 DANY Louwan Homme ESH 3 1:51:56 0:54:14 2:25:57 10,28
62 813 LE PODER Ewen ACP Muzillac Homme SEH 19 1:53:31 0:54:41 2:26:15 10,26
63 952 LETREGUILLY Corentin Homme SEH 20 1:52:56 0:56:02 2:26:24 10,25
64 800 MARION Stéphane ESEM Ploërmel Homme M2H 13 1:52:21 0:54:33 2:26:40 10,23
65 760 LABUS Mariusz Homme M2H 14 1:56:20 0:59:37 2:27:04 10,20
66 773 LHERMEROUT Gabriel Homme M0H 10 1:52:21 0:53:39 2:27:34 10,16
67 827 COISSARD Fabrice ESEM Ploërmel Homme M1H 14 1:53:24 0:53:28 2:27:51 10,15
68 753 JARNO Guenael Joyeux Joggeurs Josselinais Homme M0H 11 1:55:29 0:57:29 2:28:06 10,13
69 941 LAGOUTTE Boris Homme M1H 15 1:52:56 0:52:32 2:28:20 10,11
70 881 GUILLOCHEAU Clément Homme SEH 21 1:55:20 0:55:29 2:28:20 10,11
71 785 BERTHIER Tifenn Loyat Sports Nature Femme M0F 1 1:55:39 0:56:25 2:28:38 10,09
72 812 MONTMORENCY Gonzague Homme M2H 15 1:55:27 0:57:14 2:28:57 10,07
73 891 CHOQUET Adrien S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme M0H 12 1:56:01 0:56:30 2:28:59 10,07
74 776 LE TARNEC Michel Homme M5H 2 1:53:33 0:55:38 2:28:59 10,07
75 883 CHASLES Florent ESEM Ploërmel Homme SEH 22 1:54:19 0:51:43 2:29:34 10,03
76 768 TRANCHANT Xavier les copains coureurs questembert Homme M2H 16 1:55:24 0:56:08 2:29:57 10,00
77 961 MARION Thierry Homme M1H 16 1:57:38 0:58:57 2:30:04 10,00
78 931 PINSEL Yannig Yanarun Homme M1H 17 1:54:30 0:54:38 2:30:04 10,00
79 841 GOUEDO Quentin Rennes Running Homme SEH 23 1:57:01 0:58:40 2:30:04 10,00
80 923 ROLLAND Cedric Homme SEH 24 1:57:00 0:58:40 2:30:07 9,99
81 840 JAGOUDEL Olivier trail du graal/loyat sport nature Homme M3H 4 1:55:50 0:57:05 2:31:17 9,92
82 944 SOUFFLET Alan Homme SEH 25 1:59:18 0:59:48 2:31:26 9,91
83 798 THEARD Eric Passion running Goven Homme M2H 17 1:56:02 0:56:28 2:31:27 9,90
84 915 HAUPAS Didier S/L AC MERDRIGNAC Homme M5H 3 1:55:43 0:55:24 2:31:31 9,90
85 790 JUSTUM Yoann Reg Run and Fun Homme SEH 26 1:56:04 0:54:38 2:31:34 9,90
86 890 LE FAOU Valentin Pompiers de Ploërmel Homme SEH 27 1:53:10 0:53:12 2:32:23 9,84
87 951 LECOQ Nathan Homme SEH 28 1:56:01 0:55:24 2:32:23 9,84
88 908 GREGOIRE Calmeau Pompiers de Ploërmel Homme SEH 29 1:56:02 0:55:25 2:32:24 9,84
89 814 BELLON Mickaël Les Mille Pattes Homme M2H 18 1:57:26 0:57:45 2:32:43 9,82
90 895 BÉGO David Homme M2H 19 1:57:24 0:57:15 2:32:43 9,82
91 843 HAVARD Etienne Federation universelle du chill Homme M0H 13 1:57:29 0:59:29 2:33:13 9,79
92 896 BONNIN Mickael Homme M3H 5 2:02:00 0:59:53 2:34:02 9,74
93 962 GANDIN Antoine Homme SEH 30 1:56:06 0:55:25 2:34:09 9,73
94 806 JOUANNO Florent Homme M0H 14 1:57:59 0:54:54 2:34:14 9,73
95 777 BURBAN Fabrice Homme M3H 6 2:00:47 0:59:01 2:34:54 9,68
96 796 COLINEAUX Francois Homme M0H 15 1:57:20 0:57:36 2:35:04 9,67
97 900 PICHOIS Mathieu Groupama Homme SEH 31 1:56:01 0:56:03 2:35:21 9,66
98 778 LE BOT Anthony Homme M2H 20 1:59:38 0:59:52 2:36:02 9,61
99 905 HOURDÉ Jean-Baptiste Landévant sport nature Homme M1H 18 1:59:54 0:57:41 2:36:36 9,58
100 767 COCHEREAU Joffrey TRI CLUB CLISSONNAIS Homme SEH 32 1:59:41 0:55:25 2:36:37 9,58
101 909 NAYL Catherine Joyeux Joggeurs Josselinais Femme M2F 1 1:59:49 0:56:26 2:36:44 9,57
102 839 LORAND Alain S/L ATHLÉTISME LOUDEAC Homme M3H 7 1:59:29 0:54:25 2:36:56 9,56
103 794 MARIVINT Xavier Homme M3H 8 2:01:40 1:00:03 2:37:01 9,55
104 834 JUBAULT Camille Homme SEH 33 1:59:41 0:58:38 2:37:05 9,55
105 850 MOINARD Julien Homme M1H 19 2:04:15 1:01:13 2:37:06 9,55
106 892 LAFON Alexandre Homme M1H 20 2:01:13 0:58:25 2:37:30 9,52
107 757 LE MARCHAND Thibaut Homme SEH 34 2:00:09 0:54:33 2:37:53 9,50
108 860 PHELIPPEAU Dominique Homme M4H 2 2:00:57 0:56:28 2:38:20 9,47
109 922 MARTINS DA CRUZ Elina Femme M0F 2 2:05:01 1:01:33 2:38:54 9,44
110 924 AUBINEAU Cédric Homme M0H 16 2:05:00 1:01:32 2:38:55 9,44
111 863 LORJOUX Jean-Paul S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME Homme M4H 3 2:04:34 1:01:54 2:39:00 9,43
112 965 MONNERAIS Mickael Brocéliande Aventure Homme M2H 21 2:01:21 0:55:44 2:39:18 9,42
113 982 CHASSANY Jules Homme ESH 4 1:58:34 0:54:55 2:39:21 9,41
114 940 BACONNAIS Benoit Erge vras court Homme M0H 17 1:58:38 0:57:12 2:39:35 9,40
115 862 JOSSET Francois Homme M2H 22 2:04:38 1:01:55 2:40:09 9,37
116 958 LEBRETON Jean-Luc FREE RUNNER FOR FREEDOM Homme M3H 9 2:04:22 0:59:29 2:41:20 9,30
117 956 IAFRATE Romain Team Gégé Homme M1H 21 2:07:09 1:03:05 2:41:31 9,29
118 897 JEHANNO Benoît Trail du Graal Homme M0H 18 2:05:34 1:01:46 2:41:48 9,27
119 939 COURCHAY Romuald Homme M2H 23 2:04:13 1:00:04 2:41:59 9,26
120 946 CANCOUËT Nicolas Homme M2H 24 2:04:39 1:00:19 2:41:59 9,26
121 822 BOULE Nicolas Pompiers de Ploërmel Homme M3H 10 2:06:05 1:03:10 2:42:08 9,25
122 916 TEXIER Benoît Hédé Homme M1H 22 2:05:42 1:02:56 2:44:01 9,15
123 846 COBIGO Mickaël Homme M1H 23 2:04:57 0:59:51 2:45:10 9,08
124 888 VIANA Irvin Homme M2H 25 2:04:54 0:59:57 2:45:37 9,06
125 963 BECOT Thierry Homme M3H 11 2:04:43 0:59:11 2:45:56 9,04
126 795 LETURNIER Thomas S/L Entente Sportive Est Morbihan Homme M0H 19 2:09:02 1:04:37 2:46:20 9,02
127 869 CARRE Mickael Homme M3H 12 2:08:22 1:00:41 2:46:45 9,00
128 848 ROBIL Faustin Homme ESH 5 2:06:20 1:00:33 2:46:57 8,98
129 774 BRUNEL Jean Michel Individuel Homme M4H 4 2:04:49 0:57:07 2:47:07 8,98
130 766 PELLAN Eric bol d'airbus Homme M1H 24 2:06:52 1:01:44 2:47:17 8,97
131 969 SIMON Patrick S/L AC MERDRIGNAC Homme M5H 4 2:08:13 1:00:02 2:47:19 8,97
132 852 LARCHER Pierre Les foulées Mauritaniennes Homme SEH 35 2:08:35 1:00:41 2:47:26 8,96
133 884 BOULÉ David L'ULTRA MARIN RAID DU GOLFE DU MORBIHAN Homme M2H 26 2:07:37 1:03:09 2:48:08 8,92
134 875 GUILLO Damien Homme M1H 25 2:04:38 0:58:14 2:48:16 8,91
135 878 LE GAILLARD Matthieu Homme M1H 26 2:11:03 1:02:23 2:48:48 8,89
136 769 RAIMONDEAU Alain Aseaac Running Coetquidan Homme M3H 13 2:11:12 1:03:10 2:48:50 8,88
137 880 MOISDON Céline Aseaac Running Coetquidan Femme M1F 1 2:11:14 1:03:12 2:48:50 8,88
138 764 ANDRIEUX Yohann EFS Homme M0H 20 2:07:26 0:59:47 2:49:03 8,87
139 865 PÉCHARD Damien Homme M1H 27 2:09:30 1:02:15 2:49:09 8,87
140 871 HOUEIX Vincent Homme M1H 28 2:11:47 1:06:25 2:49:21 8,86
141 935 MALINGE Kevin Homme SEH 36 2:10:14 1:03:14 2:49:22 8,86
142 832 CONNAN Carine S/L Entente Sportive Est Morbihan Femme M3F 1 2:11:13 1:00:22 2:49:27 8,85
143 836 SALES Alexandra Femme SEF 2 2:10:14 1:01:43 2:49:52 8,83
144 837 PERIER Théophane Homme SEH 37 2:10:12 1:01:41 2:49:52 8,83
145 879 DUVAL Aurelien Homme M1H 29 2:06:44 0:59:20 2:50:04 8,82
146 845 MORIN Erwan Homme M1H 30 2:09:00 1:03:01 2:50:25 8,80
147 870 GUIMARD Fabrice Homme M1H 31 2:12:19 1:05:39 2:50:47 8,78
148 830 BILLON Thierry Homme M5H 5 2:10:53 1:02:20 2:52:15 8,71
149 782 BRISSON David ESEM Ploërmel Homme M3H 14 2:12:51 1:02:22 2:53:06 8,67
150 804 CLABAU Jeremie Vern sur seiche Homme M2H 27 2:05:20 0:58:42 2:53:36 8,64
151 801 RENIMEL Sylvain BRP Guer Homme M2H 28 2:12:35 1:04:11 2:55:05 8,57
152 968 RENAULT Pascal entente athletique du pays de broceliande Homme M5H 6 2:14:20 1:04:14 2:56:10 8,51
153 929 DALLAY Cyril CHERVEUX RUN'ATURE Homme M2H 29 2:12:42 1:01:56 2:58:04 8,42
154 928 MARIE Arnaud Homme M1H 32 2:13:44 1:03:01 2:58:05 8,42
155 793 FICHET Sandrine Les Runners Mauronnais Femme M2F 2 2:18:00 1:07:42 2:58:29 8,40
156 953 PLEIBER Sophie Femme M0F 3 2:19:24 1:07:38 2:58:59 8,38
157 960 PELARD Sara Femme ESF 1 2:15:07 1:03:21 3:00:19 8,32
158 904 CANDAS Thomas Homme ESH 6 2:15:11 1:03:23 3:00:20 8,32
159 752 AYOUL BACHELOT Marina LES RUNNERS DE LA COURBE Femme M1F 2 2:20:04 1:04:18 3:00:26 8,31
160 751 AYOUL Laëtitia Femme M1F 3 2:20:04 1:04:20 3:00:28 8,31
161 975 MAHÉVO Renaud Barefoot Homme M4H 5 2:19:26 1:07:00 3:00:36 8,31
162 877 BILLARD Aurélie S/L Entente Sportive Est Morbihan Femme M1F 4 2:20:09 0:59:51 3:01:54 8,25
163 831 LE NOUAILLE Lucie ESEM Ploërmel Femme SEF 3 2:20:11 1:04:01 3:01:54 8,25
164 950 LE NOUAILLE Etienne Homme SEH 38 2:20:11 1:04:01 3:01:54 8,25
165 949 GUILLERME Stéphane Homme M3H 15 2:21:49 1:11:00 3:01:58 8,24
166 912 COLLET Frédéric Homme SEH 39 2:18:01 1:03:03 3:02:31 8,22
167 825 HERVÉ Jean-Marie Homme M1H 33 2:18:04 1:07:38 3:03:39 8,17
168 854 BOURDIN Christophe Homme M1H 34 2:21:46 1:06:20 3:03:47 8,16
169 820 MARTY Bastien Les p’tits zizis Homme M2H 30 2:24:38 1:11:13 3:05:02 8,11
170 792 MAILLET Charles Foulées Gensacaises Homme SEH 40 2:19:58 1:07:56 3:05:21 8,09
171 954 MAILLET Etienne LVPRM Homme SEH 41 2:19:58 1:07:57 3:05:21 8,09
172 828 COISSARD Amandine Femme M1F 5 2:24:02 1:07:07 3:06:12 8,06
173 803 GUYOT Floriane Les Runners Mauronnais Femme SEF 4 2:19:52 1:04:38 3:06:57 8,02
174 859 VRIGNAUD Philippe Homme M2H 31 2:26:39 1:09:14 3:12:12 7,80
175 858 CHATAL Frédéric Frèdo de Férel Homme M2H 32 2:26:40 1:09:15 3:12:12 7,80
176 864 HALLIER Philippe Homme M3H 16 2:28:06 1:10:00 3:12:14 7,80
177 861 LE RAY Dylann Homme SEH 42 2:23:52 1:04:59 3:13:09 7,77
178 981 DEBRAY Didier SPORTEZ VOUS NATURE Homme M3H 17 2:28:03 1:05:36 3:13:29 7,75
179 808 HOLDER Thibaut Homme M2H 33 2:24:08 1:08:08 3:13:42 7,74
180 756 BOURIEN Mélissa S/L Entente Sportive Est Morbihan Femme M1F 6 2:30:26 1:12:32 3:14:05 7,73
181 920 DANJOUX Pauline Brocéliande Aventure Femme SEF 5 2:28:04 1:08:50 3:15:06 7,69
182 925 JAN Anne-Emmanuelle Les Runners Mauronnais Femme M0F 4 2:30:19 1:11:10 3:15:17 7,68
183 867 SEVAUX Margaux Femme M0F 5 2:31:32 1:12:00 3:15:37 7,67
184 807 MIGNE Aurélie Les Runners Mauronnais Femme M0F 6 2:29:58 1:08:50 3:15:58 7,65
185 838 MAILLARD RUIZ Ericka Femme M1F 7 2:30:00 1:09:55 3:17:01 7,61
186 821 CADO Emeric Les p’tits zizis Homme M1H 35 2:27:51 1:10:04 3:17:28 7,60
187 855 BERTRAND Angélique Femme M1F 8 2:34:44 1:14:13 3:19:20 7,53
188 783 COLMAR Laurine Femme SEF 6 2:34:34 1:11:46 3:21:36 7,44
189 835 MALHERBE Erwan Homme M0H 21 2:34:32 1:11:46 3:21:37 7,44
190 784 COUÉ Vincent Homme SEH 43 2:34:32 1:11:46 3:22:03 7,42
191 847 ROBIL Maëlle Femme SEF 7 2:35:42 1:12:39 3:23:07 7,38
192 980 NOIRAULT Jerome Homme M3H 18 2:33:29 1:09:16 3:24:44 7,33
193 930 TRANVAUX Xavier Homme M0H 22 2:33:13 1:11:08 3:26:37 7,26
194 810 JAN Anne S/L ATHLÉTISME LOUDEAC Femme M4F 1 2:39:26 1:14:21 3:30:16 7,13
195 948 BOTHUA Laurent Lockrunnerss Homme M1H 36 2:41:40 1:12:28 3:35:23 6,96
196 874 VEYER Grégory Homme M3H 19 2:36:49 1:08:33 3:40:55 6,79
197 902 GOUEDO Annie Joyeux Joggeurs Josselinais Femme M2F 3 2:49:02 1:20:23 3:42:21 6,75
198 919 FOULFOIN Karine S/L ATHLÉTISME LOUDEAC Femme M3F 2 2:49:58 1:19:38 3:46:47 6,61
199 918 JAGOREL Chrystelle S/L ATHLÉTISME LOUDEAC Femme M3F 3 2:49:57 1:19:36 3:46:47 6,61
- 910 BERTHIER Yann BRP Guer Homme M2H 1:02:17 Abandon
- 872 HAROUTEL Séverine ESEM Ploërmel Femme M2F 0:58:22 Abandon
- 805 CLABAU Geraldine US VERN Femme M2F 2:05:25 0:58:44 Abandon

Nos partenaires