En 2024, les Monts d’Arrée renouent avec un format “Ultra” du trail : 80km pour 2000m de D+.

Au départ de Commana, vous traverserez un à un les points emblématiques des Monts d’Arrée : pour commencer, l’ascension, puis le sommet du Roc’h Trévézel, point culminant de la Bretagne. De là, vous plongerez vers le lac de Brennilis à ciel ouvert, au cœur des landes. Dans la foulée, c’est la montée vers la chapelle Saint-Michel de Brasparts qui vous attend, et son panorama sur la quasi-totalité du parcours. Dernier instant de calme avant de redescendre vers la boucle infernale cachée dans la forêt du Nivot. Pour s’en extraire, il faudra rejoindre le parc animalier de Menez Meur, puis trouver les bords paisibles du Lac du Drennec. Enfin, vous attaquerez le dernier tronçon : La montée progressive de 9km sur les crêtes, la redescente vers Commana vous faisant quitter les landes, et la dernière boucle dans le Bois de la Roche.

A tout point du parcours, vous verrez les lacs, la chapelle, Commana, les crêtes sous des angles différents. Le bon côté, c’est que vous pourrez vous situez dans votre avancement. Le côté plus difficile, du moins mentalement, c’est que vous verrez de vos propres yeux ce qui vous attend.

Rendez-vous au plus aguerris le 4 mai 2024 à 7h du matin.

Infos pratiques

  • Tarif : 50.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2004 et avant
  • Heure de départ : 07:00
  • Lieu de départ : Commana
  • Lieu d'arrivée : Commana
  • Lieu de retrait des dossards : Commana (salle des sports)
  • Heure de retrait des dossards : Vendredi 03 mai - 17h à 20h Samedi 04 mai - 6h
  • Dénivelé : -2000m / +2000m

Services

  • Lot(s) : Lot finisher + lot pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes + lot podium catégories
  • Assurance Annulation :
  • Douche/Vestiaire : Oui
  • Chronométrage par puces électroniques : Oui
  • Ravitaillement(s) : Oui
  • Restauration sur place : Oui

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 29 avril 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Teaser 2024

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

328 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Roch Bodena Le Nivot Saint Cadou 2km de l'arrivée Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Roch Bodena Le Nivot Saint Cadou 2km de l'arrivée Temps Moy
1 100 DIVERREZ Jean-Marie Team Breizh Trail Finistère Homme M2H 1 1:14:03 2:51:43 3:36:45 4:51:48 5:59:38 6:08:29 13,03
2 201 PICAUT Maxime Team M&C Homme M0H 1 1:16:17 2:59:19 3:50:18 5:11:44 6:24:20 6:34:09 12,18
3 339 RICHEUX Benoit Penzé Connection Homme SEH 1 1:14:27 2:54:01 3:44:43 5:10:28 6:28:35 6:39:00 12,03
4 380 TIREL Guillaume Team Tremblay/Mauldre 78 Homme M1H 1 1:15:42 2:59:42 3:52:49 5:15:16 6:32:36 6:44:04 11,88
5 350 ROIGNANT Yannick Courir à Châteaulin Homme M2H 2 1:25:01 3:10:33 5:25:40 6:41:39 6:52:39 11,63
6 336 RECULEAU Sylvain CJAC Homme M1H 2 1:19:34 3:07:15 4:00:32 5:27:52 6:50:48 7:01:54 11,38
7 330 QUERE Michael Speederien Plouénan Homme M0H 2 1:19:19 3:07:16 4:01:17 5:30:47 6:53:06 7:03:09 11,34
8 211 LE FLOC Allan 029037 Homme SEH 2 1:19:10 3:07:15 4:00:32 5:35:41 6:55:09 7:04:09 11,32
9 200 LE BRONNEC Erwan Homme M3H 1 1:20:23 3:07:14 4:00:33 5:27:57 6:53:42 7:06:22 11,26
10 129 GIRARD Thomas Homme SEH 3 1:24:40 3:11:42 4:03:00 5:33:46 6:58:46 7:10:03 11,16
11 403 ROLLAND Fabien Homme SEH 4 1:24:31 3:18:04 4:12:39 5:47:55 7:14:49 7:26:22 10,75
12 199 LE BRAS Christophe Homme M1H 3 1:28:08 3:28:25 4:35:05 5:54:18 7:14:32 7:27:15 10,73
13 260 LORIANT Stéphane Homme M3H 2 2:00:52 4:36:11 6:00:55 5:54:17 7:14:31 7:27:16 10,73
14 44 BRACHET Vincent Homme SEH 5 1:29:06 3:21:54 4:22:05 6:00:22 7:22:47 7:33:09 10,59
15 149 HAMON Nicolas Homme M0H 3 1:34:43 3:26:44 4:23:41 5:58:56 7:23:04 7:34:28 10,56
16 353 ROUAULT Brendan Homme SEH 6 1:28:54 3:28:37 4:21:33 5:59:29 7:28:15 7:39:10 10,45
17 250 BAZIN Maxime Homme SEH 7 1:26:34 3:19:35 4:20:16 5:59:16 7:30:03 7:39:44 10,44
18 1 AICHOUN Mathieu Courir sur Brest Homme M1H 4 1:24:43 3:20:29 4:19:49 6:01:10 7:29:12 7:40:59 10,41
19 41 BOULINGUEZ Adrien Penzé Connection Homme M2H 3 1:28:18 3:24:08 4:23:22 6:00:44 7:30:04 7:41:51 10,39
20 323 PRIGENT Mael Homme M2H 4 1:33:07 3:31:58 4:31:34 6:08:36 7:34:35 7:43:47 10,35
21 88 DANO Yoannes Vannes Athlétisme Homme M3H 3 1:31:09 3:28:42 4:31:17 6:05:00 7:33:48 7:43:57 10,35
22 135 GRÂCE Gaëtan BUREAU VALLÉE Homme M0H 4 1:29:22 3:28:36 4:26:20 6:02:36 7:32:36 7:44:11 10,34
23 397 WILLIAMS Thomas Homme M0H 5 1:32:08 3:28:42 4:31:15 6:14:07 7:39:31 7:50:41 10,20
24 235 LEON Mathieu Homme M0H 6 1:25:33 3:19:34 4:20:37 6:10:55 7:42:39 7:53:51 10,13
25 130 GIRAUDEAU Pierrick Homme SEH 8 1:25:24 3:19:43 4:21:10 6:20:09 7:46:52 7:56:16 10,08
26 396 VOLANT Christophe Homme M1H 5 1:26:31 3:22:07 4:21:40 6:13:41 7:45:47 7:58:15 10,04
27 165 JACOB Emmanuelle Runnerbreizh/asplouguin Femme M0F 1 1:30:08 3:33:52 4:36:28 6:16:14 7:46:58 7:59:02 10,02
28 186 L'AMINOT Evan Homme SEH 9 1:20:58 3:12:29 4:13:52 6:09:42 7:48:51 8:00:02 10,00
29 179 KERRIC Steve Homme M0H 7 1:26:29 3:28:26 4:32:00 6:20:33 7:51:27 8:02:51 9,94
30 273 MENORET Nicolas Homme M0H 8 1:26:28 3:28:25 4:32:00 6:20:33 7:51:28 8:02:52 9,94
31 82 CREFF Stéphane Blés d'Or Homme M3H 4 1:39:04 3:47:32 4:48:32 6:25:14 7:50:27 8:03:32 9,93
32 367 SMOLEVSKY Aymeric Homme SEH 10 1:37:54 3:39:57 4:40:07 6:23:12 7:53:37 8:04:37 9,90
33 127 GIDOIN Timothée Vélo Club Café Pinte Homme SEH 11 1:28:39 3:28:37 4:32:01 6:22:33 7:55:10 8:04:57 9,90
34 335 RAVACHE Vincent Homme M0H 9 1:33:19 3:33:49 4:34:52 6:24:06 7:54:35 8:06:40 9,86
35 296 OMARI Sébastien Homme M2H 5 1:28:17 3:22:11 4:25:34 6:15:14 7:54:37 8:07:11 9,85
36 370 STEFANT David Homme M0H 10 1:29:41 3:32:24 4:33:18 6:21:49 7:54:54 8:07:49 9,84
37 232 LE MOIGNE Romain Homme SEH 12 1:31:28 3:33:09 4:34:39 6:20:29 7:57:35 8:10:37 9,78
38 286 MORVANT Ludovic Homme SEH 13 1:30:48 3:32:38 4:33:35 6:23:06 7:57:35 8:10:37 9,78
39 6 AUFFRET Frédéric Courir à Châteaulin Homme M2H 6 1:24:31 3:11:29 4:09:43 6:05:31 7:58:01 8:13:46 9,72
40 327 PRUNAUX Baptiste Homme SEH 14 1:28:28 3:33:40 4:37:53 6:26:58 8:04:08 8:16:20 9,67
41 15 BARON Romain Team Séquence Trail Homme M0H 11 1:29:58 3:32:47 4:35:07 6:33:51 8:08:20 8:20:04 9,60
42 184 LAIR Pierre Homme SEH 15 1:26:25 3:26:14 4:33:03 6:32:59 8:11:09 8:22:55 9,54
43 134 MINIER Erwan RUN C FUN Homme M3H 5 1:31:21 3:36:43 4:41:13 6:33:04 8:09:00 8:22:57 9,54
44 372 TARDIVEL Erwan Homme SEH 16 1:26:13 3:31:44 4:36:45 6:35:06 8:12:06 8:23:57 9,52
45 268 MARIE Stephane Saint lo Run &trail Homme M3H 6 1:34:11 3:39:43 4:45:40 6:38:15 8:12:26 8:24:20 9,52
46 148 GUYOMARCH Mickael Team séquence trail / plourin les Morlaix Homme M2H 7 1:35:01 3:38:25 4:47:41 6:37:29 8:12:25 8:25:40 9,49
47 237 LE PAGE Florent MIL'PAT DE L'AULNE Homme M2H 8 1:43:05 3:57:34 5:10:01 6:29:04 8:13:38 8:28:12 9,45
48 48 BROUSSARD Nicolas Tca Homme M2H 9 1:36:37 3:43:25 4:56:59 6:50:29 8:21:01 8:32:16 9,37
49 114 FARGEAS Serge COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M6H 1 1:41:50 3:47:33 4:53:32 6:44:38 8:19:15 8:33:49 9,34
50 45 BREANT David Homme M3H 7 1:36:51 3:42:14 4:46:30 6:45:01 8:20:50 8:34:24 9,33
51 112 EVEN Yoann JOGGING LOISIR ORGERES Homme M1H 6 1:34:18 3:43:25 4:47:37 6:44:44 8:23:12 8:35:02 9,32
52 20 BAUX Yannick Homme M0H 12 1:29:22 3:33:15 4:43:03 8:35:41 9,31
53 176 JOUAUX Antoine Homme M0H 13 1:38:07 3:46:25 4:57:22 6:54:05 8:25:54 8:35:54 9,30
54 151 HEMERY Yohan Caudan Homme M1H 7 1:42:34 3:45:44 4:48:40 6:12:13 8:24:19 8:37:04 9,28
55 245 LE ROUX Michaël Homme M2H 10 1:41:36 3:52:23 4:57:02 6:47:23 8:25:49 8:38:18 9,26
56 145 GUILLOU Elie Homme SEH 17 1:41:16 3:55:00 5:00:48 6:48:57 8:26:07 8:38:59 9,25
57 234 LE NOAN Yoann AG ANDEL Homme M1H 8 1:37:43 3:44:47 4:53:21 6:50:02 8:27:27 8:39:11 9,25
58 167 JACQ Erwan Homme M1H 9 1:43:56 3:53:34 5:05:51 6:29:05 8:24:36 8:39:12 9,24
59 142 GUICHARD Laurent LPA Homme M3H 8 1:29:36 3:28:35 4:36:10 6:35:56 8:24:58 8:40:43 9,22
60 343 RIOU Eric Saint Malo Sports Loisirs Homme M3H 9 1:37:25 3:43:24 4:48:55 6:44:58 8:27:45 8:41:26 9,21
61 155 HERVEOU Mikael Speederien Plouénan Homme M3H 10 1:39:24 3:44:10 4:47:19 6:36:16 8:30:13 8:43:46 9,16
62 307 PENNEC David S/L CA Morlaix Homme M3H 11 1:33:34 3:37:14 6:44:10 8:30:56 8:43:47 9,16
63 50 BUTSTRAEN Frederic Homme M1H 10 1:36:44 3:42:40 4:49:16 6:50:01 8:31:32 8:44:01 9,16
64 21 BEAUSSE Cecile Courir à Châteaulin Femme M1F 1 1:39:43 3:50:04 4:59:37 6:51:38 8:33:16 8:45:17 9,14
65 24 BENCTEUX Michael Homme SEH 18 1:26:03 3:28:20 4:35:35 6:39:19 8:31:58 8:47:26 9,10
66 277 MICHEL Sylvain Homme M2H 11 1:36:04 3:44:34 4:53:54 6:55:02 8:36:01 8:48:59 9,07
67 77 CORRE Claude Penzé Connection Homme M1H 11 1:31:19 3:34:03 4:44:33 6:49:08 8:37:22 8:50:53 9,04
68 121 GALLOUÉDEC Florent Penzé Connection Homme M1H 12 1:30:08 3:35:59 4:41:01 6:34:05 8:37:21 8:50:54 9,04
69 337 RENAULT ROBERT Christophe S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M2H 12 1:31:56 3:39:17 4:49:58 6:59:26 8:37:55 8:51:23 9,03
70 59 CARIOU Angelique TEAM HENAFF Femme M0F 2 1:40:00 3:59:49 5:14:36 7:06:55 8:40:44 8:53:53 8,99
71 192 LE BERRE Ambroise Les semelles douarnenistes Homme SEH 19 1:31:29 3:34:13 4:45:40 6:53:58 8:42:00 8:55:20 8,97
72 355 ROUXEL-COCHET Mickaël Brest L’ Attitude Trail Homme M1H 13 1:41:21 3:51:27 4:59:18 6:54:01 8:43:30 8:56:20 8,95
73 172 JICQUELLO Anthony Homme M2H 13 1:46:20 3:51:28 4:59:18 6:54:01 8:43:30 8:56:23 8,95
74 210 LEFEVRE Vincent lannion triathlon Homme M2H 14 1:52:17 4:04:38 5:16:20 7:15:19 8:45:52 8:57:50 8,92
75 391 VERDIER Guillaume Trotterien de Landi Homme M1H 14 1:34:17 3:37:46 4:40:02 6:32:12 8:10:10 8:59:29 8,90
76 264 MALABOUS Mike Team Trail Treompan Homme SEH 20 1:45:43 4:11:37 5:23:51 7:13:01 8:46:06 8:59:31 8,90
77 183 LAGADEC Michel S/L E Chartres de bretagne Homme M5H 1 1:36:38 3:43:26 4:57:00 6:58:33 8:46:02 9:00:20 8,88
78 139 GUEDEU Mickaël Les foulées St Aubinoises Homme M3H 12 1:46:14 3:57:24 5:07:42 7:00:39 8:44:14 9:00:42 8,88
79 58 QUÉRÉ Maël Homme M1H 15 1:39:46 3:54:04 5:07:05 7:12:32 8:48:50 9:00:46 8,88
80 263 MADEC Patrice Carantec Homme M3H 13 1:39:46 3:52:12 5:02:16 7:09:37 8:48:42 9:01:15 8,87
81 101 DONNARD Thierry Homme M4H 1 1:38:10 3:46:27 4:57:24 6:54:07 8:46:40 9:01:26 8,87
82 349 ROGARD Arnaud Élan du Porzay Homme M0H 14 1:36:47 3:48:26 5:00:40 7:07:22 8:49:49 9:02:05 8,85
83 400 YVINEC Gregory Team Séquence Trail Homme M2H 15 1:45:00 4:01:32 5:08:53 7:05:51 8:49:00 9:03:41 8,83
84 304 PAUGAM Gregory COURIR A PLOUDAL Homme M0H 15 1:47:12 4:04:36 5:11:30 7:08:35 8:52:19 9:04:01 8,82
85 392 VIAUD Cyril Homme M0H 16 1:34:27 3:53:34 5:07:47 7:07:32 8:50:10 9:04:19 8,82
86 18 BAUDIN Jean-Christophe Saint Malo Sports Loisirs Homme M3H 14 1:38:51 3:43:13 4:54:28 7:00:29 8:51:19 9:06:14 8,79
87 75 CORBINEAU Erwan Chaville athletisme Homme SEH 21 1:37:40 3:54:53 5:07:47 7:17:00 8:53:45 9:07:00 8,78
88 309 PERRONNO Camille BRUZ Athletisme Femme SEF 1 1:39:29 3:48:29 4:59:19 6:53:59 8:48:41 9:07:05 8,77
89 157 HOAREAU Philippe BRUZ Athletisme Homme M3H 15 1:34:27 3:40:56 4:58:00 6:54:00 8:48:42 9:07:07 8,77
90 110 ERUSSARD Philippe Homme SEH 22 1:37:27 3:50:55 4:59:34 7:01:38 8:54:56 9:07:28 8,77
91 251 LE SAINT Florian Homme SEH 23 1:48:43 4:12:20 5:23:57 7:22:34 8:54:52 9:07:30 8,77
92 144 GUILLOU Valentin Homme SEH 24 1:38:10 4:00:10 5:10:28 7:08:47 8:54:05 9:07:38 8,76
93 170 JESTIN Pierre Breizh Sport Aventure Homme M5H 2 1:37:50 3:49:27 5:01:06 7:08:55 8:53:53 9:07:39 8,76
94 197 LE BOUCHER Pierre-Yves Homme M2H 16 1:45:52 4:04:44 5:15:06 7:11:46 8:55:47 9:09:15 8,74
95 276 MESSAGER Antoine SalomonParisMadeleine Homme SEH 25 1:32:33 3:35:54 4:53:22 7:00:25 8:57:00 9:09:51 8,73
96 195 LE BORGNE Jean-Yves COURIR A STE LUCE Homme M4H 2 1:49:44 4:08:47 5:22:31 7:24:10 9:01:40 9:14:02 8,66
97 99 CROUM Vincent Homme SEH 26 1:39:46 3:53:19 5:07:00 7:12:32 9:02:19 9:14:09 8,66
98 37 BORGNE Yohann Homme M0H 17 1:36:15 3:50:49 5:02:46 7:10:29 9:02:22 9:14:56 8,65
99 194 LE BORGNE Eric Homme M2H 17 1:38:05 3:59:40 5:18:07 7:19:45 9:01:52 9:15:27 8,64
100 62 CARVAL Maxime Homme SEH 27 1:32:13 3:40:58 4:58:22 7:13:09 9:04:47 9:15:37 8,64
101 363 SEMINEL Mathilde Femme M0F 3 1:50:42 4:13:36 5:24:23 7:24:49 9:04:15 9:16:54 8,62
102 60 CARIOU Anthony Homme M1H 16 1:38:53 3:52:16 5:05:00 7:15:00 9:02:38 9:17:58 8,60
103 54 CALVEZ Nicolas Homme M1H 17 1:47:18 4:03:46 7:17:34 9:02:00 9:19:33 8,58
104 321 PRAT Jean-André Homme M2H 18 1:35:14 3:46:24 4:58:59 7:12:25 9:07:15 9:22:18 8,54
105 74 CORBINEAU Vincent Homme M1H 18 1:37:39 3:54:51 5:07:48 7:22:59 9:08:50 9:22:27 8,53
106 47 BRIENS Julien Ua chateaubourg Homme M1H 19 1:40:38 3:55:32 5:12:05 7:29:32 9:09:54 9:22:37 8,53
107 14 BARON Gildas Les Lutins du Cranou Homme M2H 19 1:47:08 4:06:01 5:25:45 7:26:21 9:10:59 9:24:24 8,50
108 83 CROISARD Alexandre Homme M0H 18 1:50:49 4:07:16 5:17:22 7:23:00 9:09:47 9:24:44 8,50
109 12 BAMBA Lacine Saint-Nazaire Olympique SA Homme M1H 20 1:37:42 3:49:27 5:07:52 6:39:02 9:09:15 9:25:30 8,49
110 104 DUBOIS Romain Homme SEH 28 1:29:39 3:36:41 4:50:42 7:15:06 9:11:12 9:27:42 8,46
111 61 CARRE Claude COURIR A DOL Homme M3H 16 1:38:53 3:51:23 5:10:16 7:21:24 9:28:46 8,44
112 242 LE PRIOL Cédric Homme M0H 19 1:49:12 4:12:18 5:24:35 7:29:17 9:15:46 9:28:50 8,44
113 269 MARTIN Anthony Homme M0H 20 1:58:32 4:34:04 5:51:31 7:48:12 9:18:27 9:28:54 8,44
114 31 BIZIEN Kevin Homme M1H 21 1:48:28 4:08:01 5:23:37 7:29:18 9:16:58 9:30:07 8,42
115 281 MOREAU Matthieu Homme M1H 22 2:04:45 4:29:50 5:40:41 7:43:34 9:17:47 9:30:21 8,42
116 204 LECORRE Kilian Homme SEH 29 1:39:44 3:59:11 5:15:00 7:24:41 9:17:22 9:30:22 8,42
117 122 GAMBRELLE Florent Homme M3H 17 1:38:47 3:57:43 5:15:35 7:30:08 9:16:48 9:30:46 8,41
118 385 TREMOREUX Corentin Team Séquence Trail Homme SEH 30 1:48:29 4:20:05 5:33:04 7:35:08 9:17:13 9:31:52 8,39
119 294 ODEAU Xavier Homme M1H 23 1:56:47 4:39:02 5:44:36 7:31:58 9:19:55 9:33:53 8,36
120 27 BERTAUD DU CHAZAUD Patrice BDM Homme M0H 21 1:45:35 4:06:55 5:22:06 7:32:04 9:19:55 9:33:54 8,36
121 365 SIRTAINE Ludovic Homme M2H 20 1:45:15 4:07:40 5:22:04 7:24:09 9:18:25 9:34:06 8,36
122 161 LEDUC Samuel Homme M0H 22 1:49:19 4:11:37 5:26:55 7:27:48 9:19:42 9:34:39 8,35
123 13 BARBE Jeremy Homme M1H 24 1:49:24 4:12:23 5:33:37 7:37:01 9:22:38 9:35:01 8,35
124 219 LE GOFF Pierre-Yves TREC St YVI Homme M1H 25 1:42:06 4:01:41 5:18:33 7:32:10 9:21:47 9:35:46 8,34
125 113 FAMCHON Baptiste Homme SEH 31 1:41:27 4:08:46 5:29:10 7:34:07 9:22:22 9:36:04 8,33
126 208 LE DUC Thomas Homme M2H 21 1:37:15 3:52:48 5:05:27 7:26:54 9:22:06 9:36:46 8,32
127 89 DAUME Romain Homme M0H 23 1:43:15 4:07:56 5:31:32 7:34:18 9:24:22 9:37:11 8,32
128 256 LHOMMEAU Freddy Homme M2H 22 1:52:14 4:12:17 5:24:47 6:47:32 9:24:00 9:37:54 8,31
129 76 CORNET Anthony SNLS44 Homme M1H 26 1:48:12 4:07:47 5:23:37 7:35:34 9:23:57 9:38:10 8,30
130 326 PROVOST Nicolas Homme M0H 24 1:56:17 4:21:07 5:35:16 7:44:10 9:26:43 9:39:15 8,29
131 379 THOMAS Jerome Mazouman Homme M0H 25 1:56:16 4:21:08 5:35:17 7:44:10 9:26:43 9:39:17 8,29
132 364 SEVERE Baptiste Homme SEH 32 1:50:52 4:15:42 5:34:21 7:36:27 9:25:45 9:39:55 8,28
133 222 LE HE Yann ASPTT VANNES Homme M2H 23 1:42:03 4:06:46 5:25:06 7:39:12 9:25:45 9:40:06 8,27
134 126 GERGAUD Olivier BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME Homme M3H 18 1:55:28 4:22:14 5:39:15 7:39:15 9:26:09 9:40:21 8,27
135 188 LANDRON Nicolas UPAC RENAZE Homme M3H 19 1:39:52 3:53:57 5:14:50 7:26:32 9:24:19 9:40:25 8,27
136 29 LIZIARD Alain TCAP Locmaria-Plouzané Homme M2H 24 1:44:33 4:00:42 5:19:40 7:37:02 9:26:12 9:40:35 8,27
137 311 PETILLON Pierre SNOS Homme M0H 26 1:51:00 4:15:13 5:26:18 7:35:08 9:26:12 9:40:35 8,27
138 34 BODENES Alexis Homme SEH 33 1:43:55 4:03:34 5:20:48 7:31:55 9:26:45 9:40:45 8,27
139 203 LE COCQ Olivier Homme M4H 3 1:50:38 4:15:14 5:27:44 7:32:40 9:26:57 9:40:47 8,26
140 240 LE PICHON Alexandre Duc Army Homme SEH 34 1:46:08 4:04:47 5:15:36 7:23:50 9:23:28 9:41:37 8,25
141 305 PELLEGRINI Benjamin Homme SEH 35 1:49:10 4:09:42 5:22:30 7:36:01 9:27:20 9:41:39 8,25
142 86 DAGUILLON Mickaël Homme M2H 25 1:48:16 4:10:44 5:24:08 7:33:23 9:28:37 9:42:55 8,23
143 97 DESRIVIERES Vincent Teamcave Homme M2H 26 1:50:15 4:16:45 5:34:50 7:42:00 9:27:59 9:43:22 8,23
144 341 RIMBERT Simon Homme SEH 36 1:34:19 3:45:03 5:14:55 7:39:59 9:31:28 9:44:15 8,22
145 252 LESSART Tom Homme SEH 37 1:34:19 3:48:28 5:12:51 7:39:59 9:31:28 9:44:16 8,22
146 32 BLOC'H Rémy TEAM CA 29 Homme M4H 4 1:43:15 4:07:10 5:26:40 7:36:49 9:30:46 9:46:24 8,19
147 344 RIU Matthieu Homme M1H 27 1:47:21 4:08:54 5:23:30 7:36:54 9:31:46 9:47:29 8,17
148 298 ORIA Gilles LE HUBLOT Homme M4H 5 1:40:20 3:59:50 5:16:16 7:27:11 9:28:42 9:47:34 8,17
149 253 LE TEXIER Yvonnick Homme M1H 28 1:38:12 3:56:31 5:15:53 7:30:17 9:34:20 9:48:17 8,16
150 331 LEVRAY Yohann Joggeurs de la crête Homme M1H 29 1:42:38 4:06:46 5:25:04 7:47:20 9:35:35 9:48:59 8,15
151 345 ROBERT Bruno EDAC Homme M4H 6 1:42:43 4:03:29 5:15:07 7:29:15 9:35:17 9:50:45 8,13
152 79 COURALEAU Benoit Homme M0H 27 1:57:32 4:20:06 5:37:16 7:54:01 9:38:56 9:53:34 8,09
153 328 QUENEA Arnaud Homme M0H 28 1:57:34 4:20:19 5:37:16 7:54:02 9:38:59 9:53:39 8,09
154 334 RAOUL Fabien Saint-Grégoire Triathlon Homme M0H 29 1:46:58 4:11:49 5:27:48 7:40:26 9:39:14 9:54:11 8,08
155 320 POULIQUEN Ronan Diaoul an trail Homme M6H 2 1:57:00 4:24:45 5:46:06 7:54:46 9:40:35 9:54:19 8,08
156 274 MERDY Mathieu Courir à Sizun Homme M1H 30 1:54:14 4:18:54 5:43:18 7:57:27 9:40:36 9:54:42 8,07
157 291 NEVOT Gilles Plancoet Arguenon Running Homme M4H 7 1:52:13 4:16:36 5:33:17 7:41:28 9:40:18 9:56:50 8,04
158 347 ROCHE Emmanuel Homme M2H 27 1:37:26 4:02:23 5:26:49 7:44:21 9:44:07 9:57:01 8,04
159 275 CORRETTE Jeremy Homme SEH 38 1:56:42 4:18:08 5:33:39 7:49:57 9:42:51 9:57:46 8,03
160 283 MORICE Gaetan HK RUNNING CLUB Homme M2H 28 1:51:49 4:22:54 5:42:11 7:50:22 9:44:24 9:58:11 8,02
161 244 LE ROUX Cyril Homme M1H 31 1:45:43 4:11:49 5:31:37 7:48:40 9:44:36 9:58:18 8,02
162 378 THEODIN Marie-Noëlle BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME Femme M3F 1 1:56:49 4:28:43 5:51:04 7:53:23 9:44:43 9:59:10 8,01
163 19 BAUSSON Jonathan Entre Dunes et Bouchots Homme M0H 30 1:50:31 4:24:10 5:44:53 7:59:12 9:47:03 9:59:46 8,00
164 342 RIOU Stephane LA FOULEE RENANAISE Homme M1H 32 1:51:15 4:15:12 5:33:23 7:53:51 9:46:27 10:00:55 7,99
165 137 GRIFFON Stephane Homme M3H 20 1:34:38 3:54:53 5:22:21 7:49:16 9:44:33 10:01:16 7,98
166 221 LE GUEN Benoit Rederien Plouber Homme M0H 31 1:58:52 4:26:21 5:43:35 7:52:49 10:01:50 7,98
167 319 POTARD Tanguy Homme SEH 39 1:40:03 3:54:20 5:07:50 7:15:07 9:45:26 10:02:45 7,96
168 249 LESAGE Benjamin Homme M2H 29 1:54:42 4:28:05 5:46:15 8:00:37 9:47:56 10:02:50 7,96
169 154 HERVE Ronan Homme M0H 32 1:50:01 4:15:11 5:38:50 8:01:53 9:48:58 10:03:29 7,95
170 202 LE CLERC François-Brieuc Laval SwimRun Homme M1H 33 1:50:53 4:11:17 5:25:57 7:43:43 9:47:25 10:03:50 7,95
171 30 BICREL Gaspard Homme ESH 1 1:45:02 4:21:12 5:43:10 8:00:45 9:52:00 10:04:14 7,94
172 368 SPILMONT Hélène Wimereux Running Club Femme M2F 1 1:55:48 4:28:46 5:47:09 7:54:56 9:51:20 10:07:22 7,90
173 65 CHAMBON Benoit Homme M1H 34 1:55:18 4:16:54 5:35:16 7:56:05 9:51:21 10:07:33 7,90
174 271 MASSOT Pascal dynamo malakoff Homme M4H 8 1:55:19 4:16:55 5:35:14 7:56:05 9:51:21 10:07:34 7,90
175 257 LOCHOUARN Jérémy Homme M1H 35 1:43:19 4:10:39 5:34:29 7:53:58 9:51:54 10:07:59 7,89
176 261 LOUEDOC Gwenoline Femme M4F 1 1:50:08 4:24:15 5:42:34 7:53:26 9:53:12 10:09:25 7,88
177 374 TAUNAY Dylan Homme SEH 40 1:53:27 4:23:58 5:44:35 8:04:59 9:57:27 10:10:18 7,86
178 297 ONILLON Mickaël Running Val Hyrome Homme M2H 30 1:40:46 4:02:48 5:24:33 7:40:03 9:54:01 10:12:33 7,84
179 346 ROBERT Olivier S/L M J Athlétisme Homme M2H 31 1:57:48 4:32:13 5:54:07 8:09:04 9:58:13 10:12:34 7,84
180 46 BRIELLES Jerome S/L M J ATHLETISME Homme M3H 21 1:57:46 4:32:10 5:54:08 8:09:03 9:58:14 10:12:35 7,84
181 236 LEONARD Dominique Les Joggers du Couesnon Homme M4H 9 1:52:14 4:15:11 5:39:32 8:01:53 9:55:49 10:12:59 7,83
182 310 PERROT Gwendal Club triathlon quimper Homme M1H 36 1:56:54 4:21:13 5:40:25 7:56:42 9:59:04 10:13:44 7,82
183 351 ROIGNANT Jean-Michel DASSAULT SPORTS SURESNES Homme M3H 22 1:45:25 4:21:04 5:42:42 8:05:03 9:55:36 10:14:10 7,82
184 16 BARONE Eric USO CHELLES Homme M5H 3 1:45:21 4:21:09 5:44:13 8:04:12 9:56:19 10:14:12 7,82
185 209 LE BRAS Jean-Yves Umf Homme M5H 4 1:51:34 4:16:39 5:35:02 7:52:15 9:58:42 10:14:30 7,81
186 156 HEUZÉ Yvonnick Homme M4H 10 1:58:27 4:31:15 5:51:33 8:01:34 9:58:59 10:15:03 7,80
187 288 MOYSAN Philippe Homme M2H 32 1:49:43 4:07:32 5:23:29 7:51:52 10:00:42 10:15:29 7,80
188 181 KOHLER Bertrand Homme M1H 37 1:35:32 3:50:57 5:15:10 6:00:48 9:54:40 10:15:33 7,80
