Le Oyen Trail est un trail nature de 14km.
course en forêt et sur sentiers
Départ 15h15
Un point d’eau sur le parcours
Cloture des inscriptions : 4 avril 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | 566 | JOUBIN Benjamin | ESEM | Homme | SEH | 1 | 0:59:38 | 14,09 | |
2 | 595 | ROLLAND Thibaut | Homme | SEH | 2 | 1:02:52 | +3:14 | 13,36 | |
3 | 565 | QUENECHDU Régis | Runner breizh | Homme | M0H | 1 | 1:04:57 | +5:19 | 12,93 |
4 | 537 | QUATREVILLE Anthony | Homme | SEH | 3 | 1:07:24 | +7:46 | 12,46 | |
5 | 600 | DOUALLE Nans | AMSCC | Homme | M0H | 2 | 1:08:29 | +8:51 | 12,27 |
6 | 561 | DEPRAETERE Tom | Homme | SEH | 4 | 1:08:41 | +9:03 | 12,23 | |
7 | 592 | COLOMB Franck | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | Homme | M2H | 1 | 1:10:08 | +10:30 | 11,98 |
8 | 503 | BAEZ Simon | Homme | SEH | 5 | 1:10:56 | +11:18 | 11,84 | |
9 | 560 | PERRAUD Erwan | Homme | SEH | 6 | 1:11:08 | +11:30 | 11,81 | |
10 | 528 | LEPRINCE Erwann | LES BONS PIEDS GUIGNEN | Homme | M2H | 2 | 1:12:35 | +12:57 | 11,57 |
11 | 385 | REMINIAC Felix | ASEAAC Triathlon | Homme | JUH | 1 | 1:13:28 | +13:50 | 11,43 |
12 | 552 | ROUSSELLE Benoit | Homme | M1H | 1 | 1:13:44 | +14:06 | 11,39 | |
13 | 559 | HOUSSIN Clément | ECP Guichen | Homme | SEH | 7 | 1:14:33 | +14:55 | 11,27 |
14 | 400 | JACQUIN AUBRY Leni | Homme | ESH | 1 | 1:14:43 | +15:05 | 11,24 | |
15 | 558 | URIEN Jean-Pierre | Homme | M5H | 1 | 1:15:06 | +15:28 | 11,19 | |
16 | 479 | GERENTE Noé | Homme | JUH | 2 | 1:16:40 | +17:02 | 10,96 | |
17 | 551 | LECLERC Henri | Homme | M0H | 3 | 1:16:42 | +17:04 | 10,95 | |
18 | 410 | GRENEU Adrien | Homme | M0H | 4 | 1:17:42 | +18:04 | 10,81 | |
19 | 308 | HUCHET Mickael | Courir à CHAVAGNE | Homme | M1H | 2 | 1:18:58 | +19:20 | 10,64 |
20 | 505 | BABIN Davy | APR | Homme | M0H | 5 | 1:18:59 | +19:21 | 10,64 |
21 | 489 | GAYET Damien | Homme | SEH | 8 | 1:19:35 | +19:57 | 10,55 | |
22 | 531 | PIQUET Pierre | ESCAPADE MALESTROIT | Homme | M0H | 6 | 1:19:49 | +20:11 | 10,52 |
23 | 549 | CHAPELLIÈRE Cam | L’appart fitness | Homme | SEH | 9 | 1:20:01 | +20:23 | 10,50 |
24 | 344 | HARLET Lauranne | Courir à CHAVAGNE | Femme | SEF | 1 | 1:20:14 | +20:36 | 10,47 |
25 | 517 | DEBRAY Didier | Sportez Vous Nature | Homme | M3H | 1 | 1:20:14 | +20:36 | 10,47 |
26 | 533 | CHAPELLIERE Nathan | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | ESH | 2 | 1:20:22 | +20:44 | 10,45 |
27 | 395 | DROUARD Thomas | KI BREZELER | Homme | M2H | 3 | 1:20:37 | +20:59 | 10,42 |
28 | 443 | BOSCHET Matthieu | Homme | SEH | 10 | 1:20:45 | +21:07 | 10,40 | |
29 | 467 | BECHENNEC Jean Francois | ASEAAC COETQUIDAN | Homme | M5H | 2 | 1:20:59 | +21:21 | 10,37 |
30 | 491 | GAUTIER Bruno | KI BREZELER | Homme | M4H | 1 | 1:21:28 | +21:50 | 10,31 |
31 | 466 | THIBAULT Celia | Femme | M0F | 1 | 1:21:47 | +22:09 | 10,27 | |
32 | 540 | DERTIER Antoine | Homme | SEH | 11 | 1:22:30 | +22:52 | 10,18 | |
33 | 415 | TERRIEN Samuel | ASEAAC COETQUIDAN | Homme | M4H | 2 | 1:22:36 | +22:58 | 10,17 |
34 | 388 | GUILLOUX Marc | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M5H | 3 | 1:22:46 | +23:08 | 10,15 |
35 | 578 | DOMANICO Xavier | Homme | M2H | 4 | 1:22:47 | +23:09 | 10,15 | |
36 | 332 | JOSCET Anthony | Ploërmel Triathlon | Homme | M1H | 3 | 1:23:11 | +23:33 | 10,10 |
37 | 541 | DOLO Claude | ATHLE DU PAYS DE REDON | Homme | M4H | 3 | 1:23:39 | +24:01 | 10,04 |
38 | 422 | JOUVROT Jeff | Homme | M1H | 4 | 1:23:40 | +24:02 | 10,04 | |
39 | 511 | HIVERT Stephane | ESEM PLOËRMEL | Homme | M3H | 2 | 1:23:58 | +24:20 | 10,00 |
40 | 327 | TRAVERS Pascal | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M3H | 3 | 1:24:21 | +24:43 | 9,96 |
41 | 591 | CHAPIN Ewen | Homme | ESH | 3 | 1:25:07 | +25:29 | 9,87 | |
42 | 433 | RICAUD Adrien | Homme | SEH | 12 | 1:25:11 | +25:33 | 9,86 | |
43 | 325 | MOREL Sebastien | COURIR A AUDENGE | Homme | M3H | 4 | 1:25:42 | +26:04 | 9,80 |
44 | 303 | DUCHAMP Sandrine | COURIR A AUDENGE | Femme | M4F | 1 | 1:25:42 | +26:04 | 9,80 |
45 | 357 | ILLAND Romain | Homme | M0H | 7 | 1:25:46 | +26:08 | 9,79 | |
46 | 420 | BAZIN Christophe | Homme | M5H | 4 | 1:26:04 | +26:26 | 9,76 | |
47 | 546 | NEDELEC Olivier | Homme | M1H | 5 | 1:26:24 | +26:46 | 9,72 | |
48 | 313 | MAHÉ Thierry | ASEAAC COETQUIDAN | Homme | M6H | 1 | 1:26:27 | +26:49 | 9,72 |
49 | 355 | GUILLO Thomas | Homme | SEH | 13 | 1:26:42 | +27:04 | 9,69 | |
50 | 509 | DROUARD Dylan | Homme | SEH | 14 | 1:27:12 | +27:34 | 9,63 | |
51 | 337 | CHADOUTEAU Alexandre | Homme | M2H | 5 | 1:27:17 | +27:39 | 9,62 | |
52 | 427 | NIOL Benoît | Homme | SEH | 15 | 1:27:40 | +28:02 | 9,58 | |
53 | 543 | GENDRY Evan | Homme | SEH | 16 | 1:27:43 | +28:05 | 9,58 | |
54 | 381 | BOURHIS Laurent | Homme | M2H | 6 | 1:27:52 | +28:14 | 9,56 | |
55 | 436 | MARESCIANO Reginald | Homme | M2H | 7 | 1:27:57 | +28:19 | 9,55 | |
56 | 570 | PERIGAULT Christophe | Homme | M1H | 6 | 1:28:09 | +28:31 | 9,53 | |
57 | 376 | LETARD Gwladys | Courir à CHAVAGNE | Femme | SEF | 2 | 1:28:13 | +28:35 | 9,52 |
58 | 342 | GUERILLON Cédric | Homme | M3H | 5 | 1:28:44 | +29:06 | 9,47 | |
59 | 485 | ROPARS Nicolas | KI BREZELER | Homme | M3H | 6 | 1:28:52 | +29:14 | 9,45 |
60 | 532 | MARCHAND Samuel | Homme | M1H | 7 | 1:29:01 | +29:23 | 9,44 | |
61 | 424 | SAGNIMORTE Renan | Homme | M0H | 8 | 1:29:01 | +29:23 | 9,44 | |
62 | 329 | CAHAREL Maxime | Homme | SEH | 17 | 1:29:26 | +29:48 | 9,39 | |
63 | 445 | FRAPSAUCE Marion | Osn | Femme | M0F | 2 | 1:29:31 | +29:53 | 9,38 |
64 | 504 | BONNIER Alexanne | TERRE DE RUNNING REDON | Femme | SEF | 3 | 1:29:31 | +29:53 | 9,38 |
65 | 389 | JAN Hermann | Homme | M1H | 8 | 1:29:41 | +30:03 | 9,37 | |
66 | 575 | OGÉ Emma | Sérentaisé athlé | Femme | JUF | 1 | 1:30:47 | +31:09 | 9,25 |
67 | 318 | MAGUERO Erwann | Rennes Triathlon | Homme | M3H | 7 | 1:30:51 | +31:13 | 9,25 |
68 | 413 | LUCAS-LEFEUVRE Clement | Homme | M1H | 9 | 1:30:57 | +31:19 | 9,24 | |
69 | 336 | CORVOISIER Thierry | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M5H | 5 | 1:31:05 | +31:27 | 9,22 |
70 | 492 | RAULAIS Mickael | Rex runner | Homme | M1H | 10 | 1:31:11 | +31:33 | 9,21 |
71 | 312 | RUBIO FRANCES Baptiste | COURIR A AUDENGE | Homme | JUH | 3 | 1:31:39 | +32:01 | 9,17 |
72 | 379 | GERAULT Charly | Homme | SEH | 18 | 1:31:42 | +32:04 | 9,16 | |
73 | 518 | GIBOULOT Sébastien | Homme | M3H | 8 | 1:32:10 | +32:32 | 9,11 | |
74 | 392 | MICHEL Erwan | Les foulées Concarnoise | Homme | M1H | 11 | 1:32:25 | +32:47 | 9,09 |
75 | 525 | TANCRAY Fabien | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M0H | 9 | 1:32:28 | +32:50 | 9,08 |
76 | 589 | PIEL Nicolas | Homme | M1H | 12 | 1:32:30 | +32:52 | 9,08 | |
77 | 483 | BOUCARD Gaylord | Homme | SEH | 19 | 1:32:30 | +32:52 | 9,08 | |
78 | 598 | MARTIN Bruno | Trail du graal | Homme | M3H | 9 | 1:32:31 | +32:53 | 9,08 |
79 | 317 | CACHAU Francis | COURIR A AUDENGE | Homme | M5H | 6 | 1:32:36 | +32:58 | 9,07 |
80 | 557 | DOLO Florent | Homme | SEH | 20 | 1:32:38 | +33:00 | 9,07 | |
81 | 501 | ROUSSEL Mickael | Les Rex' Runners Malansac | Homme | M2H | 8 | 1:33:42 | +34:04 | 8,96 |
82 | 434 | COTTIER Anatole | Homme | SEH | 21 | 1:33:46 | +34:08 | 8,96 | |
83 | 321 | ORAIN Clement | Courir à CHAVAGNE | Homme | SEH | 22 | 1:34:13 | +34:35 | 8,92 |
84 | 333 | BOITEL Christophe | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M2H | 9 | 1:34:15 | +34:37 | 8,91 |
85 | 402 | FONTAINE Anthony | Homme | M2H | 10 | 1:34:16 | +34:38 | 8,91 | |
86 | 574 | OGE Denis | SERENT | Homme | M3H | 10 | 1:34:36 | +34:58 | 8,88 |
87 | 522 | BOUÉ Jean-Charles | Courir à CHAVAGNE | Homme | M5H | 7 | 1:34:43 | +35:05 | 8,87 |
88 | 471 | SÉNÉ Louise | Femme | SEF | 4 | 1:34:45 | +35:07 | 8,87 | |
89 | 363 | QUÉRO Anthony | Homme | M1H | 13 | 1:34:49 | +35:11 | 8,86 | |
90 | 417 | LE DIAGON Julien | Homme | M0H | 10 | 1:34:55 | +35:17 | 8,85 | |
91 | 495 | REAULT Frederic | KI BREZELER | Homme | M3H | 11 | 1:35:04 | +35:26 | 8,84 |
92 | 401 | BREMAND Gilles | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M6H | 2 | 1:35:21 | +35:43 | 8,81 |
93 | 334 | VEAU Damien | Zinzag Rederien | Homme | M2H | 11 | 1:35:24 | +35:46 | 8,81 |
94 | 459 | CROSNIER Emilie | Femme | M2F | 1 | 1:35:28 | +35:50 | 8,80 | |
95 | 450 | BAUCHE Alexandre | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M2H | 12 | 1:35:28 | +35:50 | 8,80 |
96 | 506 | CHATEL David | Homme | M3H | 12 | 1:35:40 | +36:02 | 8,78 | |
97 | 403 | TIMBERT Kévin | Homme | M0H | 11 | 1:35:42 | +36:04 | 8,78 | |
98 | 463 | CONNAN Carine | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | M3F | 1 | 1:35:42 | +36:04 | 8,78 |
99 | 412 | LEGENDRE Virginie | Les Runners Mauronnais | Femme | M0F | 3 | 1:35:57 | +36:19 | 8,75 |
100 | 545 | CRENN Edith | Femme | M1F | 1 | 1:35:58 | +36:20 | 8,75 | |
101 | 341 | ROBEAU Gwenola | LES COUREURS DE L'AFF | Femme | M2F | 2 | 1:36:05 | +36:27 | 8,74 |
102 | 407 | GOSSE Aurélie | Courir à CHAVAGNE | Femme | M1F | 2 | 1:36:19 | +36:41 | 8,72 |
103 | 406 | RENAC Emmanuel | Homme | M1H | 14 | 1:36:19 | +36:41 | 8,72 | |
104 | 465 | JÉHANNIN Pascal | Homme | M4H | 4 | 1:36:42 | +37:04 | 8,69 | |
105 | 516 | DUCHESNE Loic | ESEM | Homme | M5H | 8 | 1:37:12 | +37:34 | 8,64 |
106 | 502 | COLINEAUX Jules | Homme | SEH | 23 | 1:37:20 | +37:42 | 8,63 | |
107 | 449 | DUBOIS Corentin | Homme | SEH | 24 | 1:37:26 | +37:48 | 8,62 | |
108 | 594 | DULON Léa | Femme | SEF | 5 | 1:37:36 | +37:58 | 8,61 | |
109 | 588 | DELANNEE Gwenael | LES BONS PIEDS GUIGNEN | Homme | M1H | 15 | 1:37:42 | +38:04 | 8,60 |
110 | 486 | BOURCIER Roxane | Femme | SEF | 6 | 1:37:48 | +38:10 | 8,59 | |
111 | 369 | HÉMONIC Gaëlle | Femme | JUF | 2 | 1:37:52 | +38:14 | 8,58 | |
112 | 384 | RENIMEL Aurelien | Homme | M0H | 12 | 1:37:55 | +38:17 | 8,58 | |
113 | 380 | DEBROISE Maëlle | Ossé Sport Nature | Femme | M2F | 3 | 1:38:06 | +38:28 | 8,56 |
114 | 366 | SARAZIN Louanne | Femme | ESF | 1 | 1:38:08 | +38:30 | 8,56 | |
115 | 322 | CIOCEA Paul | COURIR A AUDENGE | Homme | M3H | 13 | 1:38:24 | +38:46 | 8,54 |
116 | 349 | ANTOINE Gaelle | Femme | M1F | 3 | 1:38:29 | +38:51 | 8,53 | |
117 | 572 | OUTIN Dominique | Courir a SAINT GREGOIRE - 035471 | Homme | M5H | 9 | 1:39:04 | +39:26 | 8,48 |
118 | 367 | ROLLAND André | ESEM | Homme | M5H | 10 | 1:39:10 | +39:32 | 8,47 |
119 | 526 | GUE Thierry | Osn | Homme | M5H | 11 | 1:39:27 | +39:49 | 8,45 |
120 | 507 | BRIAND Sigrid | OSN | Femme | M3F | 2 | 1:39:28 | +39:50 | 8,45 |
121 | 515 | CORNÉE Delphine | ESEM | Femme | M1F | 4 | 1:39:30 | +39:52 | 8,44 |
122 | 451 | BAUCHÉ Quentin | Homme | JUH | 4 | 1:39:32 | +39:54 | 8,44 | |
123 | 469 | GERENTE Coline | Femme | ESF | 2 | 1:39:40 | +40:02 | 8,43 | |
124 | 326 | DELANNEL Michel | COURIR A AUDENGE | Homme | M6H | 3 | 1:39:46 | +40:08 | 8,42 |
125 | 354 | MARLIER Gary | Brocéliande Triathlon | Homme | M2H | 13 | 1:39:48 | +40:10 | 8,42 |
126 | 405 | POULY Nicolas | LES BONS PIEDS GUIGNEN | Homme | M2H | 14 | 1:40:05 | +40:27 | 8,39 |
127 | 398 | ROGER Nathalie | EA PAYS DE BROCELIANDE | Femme | M5F | 1 | 1:40:08 | +40:30 | 8,39 |
128 | 338 | DELVOYE Richard | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M3H | 14 | 1:40:13 | +40:35 | 8,38 |
129 | 302 | SOUSBIES Katia | Femme | M2F | 4 | 1:40:39 | +41:01 | 8,35 | |
130 | 476 | ISAMBARD Arnaud | Homme | M1H | 16 | 1:40:56 | +41:18 | 8,32 | |
131 | 458 | CROSNIER Matthieu | Homme | M2H | 15 | 1:41:01 | +41:23 | 8,32 | |
132 | 370 | LARDEUX Roseline | LES FOULÉES MAURITANIENNES | Femme | M4F | 2 | 1:41:11 | +41:33 | 8,30 |
133 | 331 | TREGARO Sylvain | Homme | M3H | 15 | 1:41:43 | +42:05 | 8,26 | |
134 | 520 | SAUVOUREL Bruno | LES COUREURS DE L'AFF | Homme | M0H | 13 | 1:41:43 | +42:05 | 8,26 |
135 | 414 | GUILLAUME Sébastien | Homme | M2H | 16 | 1:42:17 | +42:39 | 8,21 | |
136 | 397 | VIOT Agnès | Courir à CHAVAGNE | Femme | M2F | 5 | 1:42:18 | +42:40 | 8,21 |
137 | 472 | CONAN Stéphanie | Courir à CHAVAGNE | Femme | M3F | 3 | 1:42:18 | +42:40 | 8,21 |
138 | 573 | GUILLEMIN Anita | Femme | M1F | 5 | 1:42:54 | +43:16 | 8,16 | |
139 | 548 | COUÉ Ludovic | Foulées Pluvignoises | Homme | M0H | 14 | 1:43:41 | +44:03 | 8,10 |
140 | 335 | COUÉ Cédric | Homme | M1H | 17 | 1:43:41 | +44:03 | 8,10 | |
141 | 311 | ROURE Caroline | Femme | M2F | 6 | 1:44:11 | +44:33 | 8,06 | |
142 | 539 | LANTRAIN Jean-Louis | Courir à Plumelec | Homme | M4H | 5 | 1:44:14 | +44:36 | 8,06 |
143 | 368 | QUESNEL Maxime | Homme | M0H | 15 | 1:44:19 | +44:41 | 8,05 | |
144 | 447 | LEDOUX Marie-Noëlle | Femme | M1F | 6 | 1:44:34 | +44:56 | 8,03 | |
145 | 437 | GICQUEL Melissa | Osn | Femme | SEF | 7 | 1:44:55 | +45:17 | 8,01 |
146 | 590 | MARCHIX Aurélie | Femme | M2F | 7 | 1:45:13 | +45:35 | 7,98 | |
147 | 534 | MORVAN Elouan | Homme | JUH | 5 | 1:45:17 | +45:39 | 7,98 | |
148 | 391 | NOGUES Pierre-Henri | Homme | M0H | 16 | 1:45:19 | +45:41 | 7,98 | |
149 | 460 | GUIBOUX Pascal | ESEM | Homme | M4H | 6 | 1:45:28 | +45:50 | 7,96 |
150 | 408 | FERMI Vincent | Homme | M4H | 7 | 1:45:34 | +45:56 | 7,96 | |
151 | 461 | DANIEL Laurent | Homme | M2H | 17 | 1:45:47 | +46:09 | 7,94 | |
152 | 462 | PARENT Hélène | Femme | M2F | 8 | 1:45:47 | +46:09 | 7,94 | |
153 | 536 | DEBRAY Joël | GUIGNEN LES BONS PIEDS | Homme | M6H | 4 | 1:45:49 | +46:11 | 7,94 |
154 | 345 | POINTEL Aurore | S/L COURIR A SAINT AVE | Femme | M1F | 7 | 1:45:54 | +46:16 | 7,93 |
155 | 305 | FORGEOUX Patrice | Courir à CHAVAGNE | Homme | M4H | 8 | 1:45:55 | +46:17 | 7,93 |
156 | 324 | DANILO Benjamin | Oust lanvaux vtt | Homme | M0H | 17 | 1:46:21 | +46:43 | 7,90 |
157 | 569 | SERILLON Alexandra | EA PAYS DE BROCELIANDE | Femme | M1F | 8 | 1:46:22 | +46:44 | 7,90 |
158 | 386 | GUERILLON Vincent | La Speed lohéacienne | Homme | M2H | 18 | 1:46:26 | +46:48 | 7,89 |
159 | 347 | TURCAS Linda | KI BREZELER | Femme | M2F | 9 | 1:46:28 | +46:50 | 7,89 |
160 | 390 | DENIS Jérémy | Homme | M0H | 18 | 1:46:39 | +47:01 | 7,88 | |
161 | 348 | VEZIEN Morgane | Femme | SEF | 8 | 1:46:40 | +47:02 | 7,88 | |
162 | 393 | COCHET Jean | JLP | Homme | M0H | 19 | 1:46:40 | +47:02 | 7,88 |
163 | 418 | GUILLOT Patrick | Homme | M5H | 12 | 1:46:50 | +47:12 | 7,86 | |
164 | 361 | BOISSEAU Yohan | Homme | M3H | 16 | 1:46:51 | +47:13 | 7,86 | |
165 | 429 | LAILLER David | Homme | SEH | 25 | 1:46:52 | +47:14 | 7,86 | |
166 | 468 | GUILLOT Alexandre | Homme | SEH | 26 | 1:46:53 | +47:15 | 7,86 | |
167 | 498 | RICAUD Marie-Dominique | Les Coureurs de l 'Aff La Gacilly | Femme | M4F | 3 | 1:47:03 | +47:25 | 7,85 |
168 | 512 | PUISSANT Bernard | Les Coureurs de l 'Aff La Gacilly | Homme | M7H | 1 | 1:47:03 | +47:25 | 7,85 |
169 | 597 | GUYOT Floriane | Les Runners Mauronnais | Femme | SEF | 9 | 1:47:12 | +47:34 | 7,84 |
170 | 475 | DANIEL Valérie | Courir à CHAVAGNE | Femme | M3F | 4 | 1:48:00 | +48:22 | 7,78 |
171 | 448 | KIRKLAR Sandrine | Femme | M3F | 5 | 1:48:14 | +48:36 | 7,76 | |
172 | 362 | JEULAND Albane | ATHLE RHUYS | Femme | M0F | 4 | 1:48:26 | +48:48 | 7,75 |
173 | 350 | ANTOINE Stéphane | Homme | M2H | 19 | 1:48:44 | +49:06 | 7,73 | |
174 | 553 | LEFEUVRE Simon | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | ESH | 4 | 1:48:52 | +49:14 | 7,72 |
175 | 538 | PICARDA Julien | Homme | SEH | 27 | 1:48:58 | +49:20 | 7,71 | |
176 | 323 | WAX M Denis Wax | COURIR A AUDENGE | Homme | M6H | 5 | 1:49:11 | +49:33 | 7,69 |
177 | 319 | RUBIO Patrice | COURIR A AUDENGE | Homme | M4H | 9 | 1:49:11 | +49:33 | 7,69 |
178 | 426 | BOUCHET Morgan | Homme | M0H | 20 | 1:49:17 | +49:39 | 7,69 | |
179 | 478 | CADO Christian | Homme | M5H | 13 | 1:49:20 | +49:42 | 7,68 | |
180 | 430 | DESBORDES Ludovic | Courir à CHAVAGNE | Homme | M2H | 20 | 1:49:21 | +49:43 | 7,68 |
181 | 577 | BOSSARD Clément | Homme | SEH | 28 | 1:49:33 | +49:55 | 7,67 | |
182 | 586 | PESSEL Lison | Femme | M0F | 5 | 1:49:33 | +49:55 | 7,67 | |
183 | 416 | LE BRETON Ronan | Homme | M1H | 18 | 1:49:51 | +50:13 | 7,65 | |
184 | 453 | ROLLET Antoine | Homme | SEH | 29 | 1:50:04 | +50:26 | 7,63 | |
185 | 396 | LE GOFF Aurélie | Pleumrun | Femme | M1F | 9 | 1:50:22 | +50:44 | 7,61 |
186 | 394 | FOREST Céline | US ST GILLES / Pleumrun | Femme | M2F | 10 | 1:50:22 | +50:44 | 7,61 |
187 | 593 | DANY Dominique | Osn | Homme | M3H | 17 | 1:50:24 | +50:46 | 7,61 |
188 | 419 | MICHEL Yannick | Guer | Homme | M5H | 14 | 1:50:24 | +50:46 | 7,61 |
189 | 340 | KASPRZYCKI Pierre-Louis | Homme | SEH | 30 | 1:50:29 | +50:51 | 7,60 | |
190 | 523 | LE CANDERFF Anne Laure | Femme | M1F | 10 | 1:50:29 | +50:51 | 7,60 | |
191 | 454 | DE SABOULIN BOLLENA Pauline | Femme | ESF | 3 | 1:50:30 | +50:52 | 7,60 | |
192 | 455 | DE SABOULIN BOLLENA Bruno | Homme | M3H | 18 | 1:50:30 | +50:52 | 7,60 | |
193 | 456 | DE SABOULIN BOLLENA Camille | Femme | SEF | 10 | 1:50:31 | +50:53 | 7,60 | |
194 | 439 | RITOUET Alexandre | Homme | M2H | 21 | 1:50:46 | +51:08 | 7,58 | |
195 | 328 | GUIMARD Philippe | Courir à Plumelec | Homme | M5H | 15 | 1:50:53 | +51:15 | 7,58 |
196 | 484 | NOGUERAS Alexis | LES COUREURS DE L'AFF | Homme | M0H | 21 | 1:51:03 | +51:25 | 7,56 |
197 | 353 | HERVY Amandine | Femme | SEF | 11 | 1:51:07 | +51:29 | 7,56 | |
198 | 521 | BOURDIN Françoise | Femme | M3F | 6 | 1:51:14 | +51:36 | 7,55 | |
199 | 527 | RELLAND Carole | COURIR A AUDENGE | Femme | M6F | 1 | 1:51:26 | +51:48 | 7,54 |
200 | 530 | RASTEL Antonin | Homme | JUH | 6 | 1:51:44 | +52:06 | 7,52 | |
201 | 599 | MACÉ Florent | Homme | SEH | 31 | 1:52:27 | +52:49 | 7,47 | |
202 | 358 | PIPARD Emilie | Femme | SEF | 12 | 1:52:30 | +52:52 | 7,47 | |
203 | 360 | BAILLIEUX Mathilde | Femme | SEF | 13 | 1:52:30 | +52:52 | 7,47 | |
204 | 359 | BEAUCOUR Marie | Femme | SEF | 14 | 1:52:32 | +52:54 | 7,46 | |
205 | 307 | L'HOMME Melanie | Courir à CHAVAGNE | Femme | M1F | 11 | 1:52:41 | +53:03 | 7,45 |
206 | 301 | AVERTY Delphine | Courir à CHAVAGNE | Femme | M2F | 11 | 1:52:42 | +53:04 | 7,45 |
207 | 596 | CAILLY Justine | Femme | SEF | 15 | 1:52:46 | +53:08 | 7,45 | |
208 | 442 | MONNIER Emmanuelle | LES COUREURS DE L'AFF | Femme | M3F | 7 | 1:52:53 | +53:15 | 7,44 |
209 | 372 | SUREL Mathilde | Femme | SEF | 16 | 1:53:01 | +53:23 | 7,43 | |
210 | 464 | SUREL Amelie | Femme | SEF | 17 | 1:53:02 | +53:24 | 7,43 | |
211 | 481 | HANLÉE Frederic | KI BREZELER | Homme | M0H | 22 | 1:53:07 | +53:29 | 7,43 |
212 | 356 | GUINY Fabrice | Homme | M3H | 19 | 1:53:13 | +53:35 | 7,42 | |
213 | 441 | COUALAN Sebastien | Homme | M3H | 20 | 1:53:17 | +53:39 | 7,42 | |
214 | 440 | GRASLAND Thierry | Les Guiboles Brealaises | Homme | M4H | 10 | 1:53:17 | +53:39 | 7,42 |
215 | 508 | BOURABLE Laurent | LES JOGGEURS ECLAIRES | Homme | M4H | 11 | 1:53:25 | +53:47 | 7,41 |
216 | 513 | ADAM Elodie | Les Coureurs de l 'Aff La Gacilly | Femme | M1F | 12 | 1:53:48 | +54:10 | 7,38 |
217 | 352 | CORVOISIER Viviane | ASEAAC COETQUIDAN | Femme | M5F | 2 | 1:53:52 | +54:14 | 7,38 |
218 | 346 | PIHERY Didier | Homme | M3H | 21 | 1:54:03 | +54:25 | 7,37 | |
219 | 470 | HAMON Lydia | Femme | M2F | 12 | 1:54:52 | +55:14 | 7,31 | |
220 | 542 | CHOLLET Arnaud | LES BONS PIEDS GUIGNEN | Homme | M2H | 22 | 1:54:56 | +55:18 | 7,31 |
221 | 457 | VIVIER Stephane | Homme | M3H | 22 | 1:55:07 | +55:29 | 7,30 | |
222 | 411 | GUILLEMOT Louisette | LES FURETS D EIFFAGE | Femme | M5F | 3 | 1:55:34 | +55:56 | 7,27 |
223 | 309 | LECOMTE Michel | COURIR A AUDENGE | Homme | M6H | 6 | 1:56:03 | +56:25 | 7,24 |
224 | 399 | KURTZEMANN Maxime | Néant | Homme | SEH | 32 | 1:56:18 | +56:40 | 7,22 |
225 | 568 | LABBÉ Julie | Femme | M0F | 6 | 1:56:53 | +57:15 | 7,19 | |
226 | 383 | MOTTAIS BRILLAND Sophie | Femme | M0F | 7 | 1:57:20 | +57:42 | 7,16 | |
227 | 365 | GOMAS Christelle | Femme | M2F | 13 | 1:57:24 | +57:46 | 7,16 | |
228 | 499 | SANTIER Stéphane | Courir à CHAVAGNE | Homme | M3H | 23 | 1:57:25 | +57:47 | 7,15 |
229 | 544 | LAUNAY Montaine | Femme | SEF | 18 | 1:57:40 | +58:02 | 7,14 | |
230 | 473 | CONAN David | Courir à CHAVAGNE | Homme | M4H | 12 | 1:57:41 | +58:03 | 7,14 |
231 | 567 | FONTAINE Arnaud | Homme | M0H | 23 | 1:57:41 | +58:03 | 7,14 | |
232 | 487 | LEGAC Carole | Femme | M1F | 13 | 1:58:38 | +59:00 | 7,08 | |
233 | 371 | TREUSSART Noëmie | Enfants de Guer Basket | Femme | JUF | 3 | 1:58:38 | +59:00 | 7,08 |
234 | 494 | LEGAC Matthieu | Homme | M1H | 19 | 1:58:42 | +59:04 | 7,08 | |
235 | 583 | PIRON Sam | ATHLE DU PAYS DE REDON | Homme | M3H | 24 | 1:59:08 | +59:30 | 7,05 |
236 | 497 | DALIBARD Christian | Courir à CHAVAGNE | Homme | M5H | 16 | 1:59:17 | +59:39 | 7,04 |
237 | 482 | BRUNO Barbara | Courir à CHAVAGNE | Femme | M5F | 4 | 1:59:18 | +59:40 | 7,04 |
238 | 446 | COUILLARD Pascal | Courir à CHAVAGNE | Homme | M6H | 7 | 1:59:31 | +59:53 | 7,03 |
