Infos pratiques

  • Tarif :
    • TARIF NON LICENCIE FFA avant le 01/02/2025 : 18.00€ du 7 novembre 2024 au 1 février 2025
    • TARIF LICENCIE FFA avant le 01/02/2025 : 15.00€ du 7 novembre 2024 au 1 février 2025
    • TARIF NON LICENCIE FFA à partir du 01/02/2025 : 21.00€ du 1 février 2025 au 6 mars 2025
    • TARIF LICENCIE FFA à partir du 01/02/2025 : 18.00€ du 1 février 2025 au 6 mars 2025
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 09:45
  • Lieu de départ : Saint-Hilaire-de-Riez
  • Lieu de retrait des dossards : Stade de la Forêt, chemin du stade de la Forêt, 85270 Saint Hilaire de Riez,
  • Heure de retrait des dossards : Samedi 8 mars de 14h00 à 17h30 Dimanche 9 mars à partir de 7h30 La présentation d’un justificatif d’identité accompagné de la licence ou du PPS valable si non fourni durant l’inscription internet sera obligatoire pour obtenir son dossard

Services

  • Assurance Annulation :

Dossards

1 dossard disponible sur 340

Cloture des inscriptions : 7 mars 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

307 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 551 COULAIS Benjamin TRIATHLON CLUB YONNAIS Homme M1H 1 1:03:01 15,23
2 538 TOURLET Johan S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Homme SEH 1 1:04:31 +1:30 14,88
3 662 GALERNE Malo Triveloce St Sébastien Homme ESH 1 1:04:48 +1:47 14,81
4 681 GIRAUDET Benoit Homme M0H 1 1:05:02 +2:01 14,76
5 697 HATTE Thibaut Poix triathlon Homme SEH 2 1:05:53 +2:52 14,57
6 513 POUZET Antoine TRIATHLON CLUB YONNAIS Homme M1H 2 1:06:12 +3:11 14,50
7 537 LEFEUVRE Thibaud ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS Homme SEH 3 1:06:16 +3:15 14,49
8 890 YOUX Axel S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS Homme SEH 4 1:06:44 +3:43 14,39
9 610 LEDANOIS Kévin TEAM SPORT 85 Homme SEH 5 1:06:50 +3:49 14,36
10 887 BANNIER Amaury NANTES EC Homme M0H 2 1:07:24 +4:23 14,24
11 636 GALERNE Lucas S/L STADE NANTAIS AC Homme SEH 6 1:07:59 +4:58 14,12
12 664 BLUSSEAU Romain Homme M1H 3 1:08:07 +5:06 14,09
13 520 HENAFF Tristan Pays de st Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon Homme M2H 1 1:09:18 +6:17 13,85
14 583 PAILLOU Olivier TRIATHLON CLUB YONNAIS Homme SEH 7 1:09:18 +6:17 13,85
15 432 TOUGERON Carl Homme SEH 8 1:09:20 +6:19 13,85
16 559 NORMAND Nicolas PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON Homme M0H 3 1:09:20 +6:19 13,85
17 417 BLANCHARD Dorian Homme SEH 9 1:09:44 +6:43 13,77
18 502 ROCKER Diego Homme SEH 10 1:09:55 +6:54 13,73
19 593 PETITJEAN Simon Homme M0H 4 1:10:42 +7:41 13,58
20 688 MAHEAU Lilian TEAM SPORT 85 Homme SEH 11 1:12:20 +9:19 13,27
21 429 POIROUX Emmanuel S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS Homme M2H 2 1:12:22 +9:21 13,27
22 496 THIERRY David Homme M1H 4 1:12:23 +9:22 13,26
23 608 SARRAZIN Guillaume Homme M2H 3 1:12:30 +9:29 13,24
24 898 BRARD Mathieu Homme M1H 5 1:12:49 +9:48 13,18
25 700 CHARRIER David Homme M1H 6 1:12:57 +9:56 13,16
26 398 CHARRIER DIMITRI Homme SEH 12 1:12:58 +9:57 13,16
27 440 RINEAU Kévin Verrie Raid Endurance Homme M0H 5 1:13:37 +10:36 13,04
28 597 LECOMTE Matthieu Fan2trail Homme M0H 6 1:13:56 +10:55 12,98
29 561 LUCAS Fabien Homme SEH 13 1:15:16 +12:15 12,75
30 687 ALLARD Sebastien Run Potes Apéros Homme M1H 7 1:15:48 +12:47 12,66
31 891 CROCHET Aurelien Homme M1H 8 1:17:30 +14:29 12,39
32 699 GIRAUDET Mathieu Homme SEH 14 1:18:08 +15:07 12,29
33 690 BONNIN Florian Homme SEH 15 1:18:14 +15:13 12,27
34 680 BONNIN Rémi Triathlon Challans Gois Homme SEH 16 1:18:20 +15:19 12,26
35 873 CLAVIER Mathieu Homme SEH 17 1:18:25 +15:24 12,24
36 677 GUILCHER Axel TEAM SPORT 85 Homme SEH 18 1:18:30 +15:29 12,23
37 623 ROCHETEAU Benoit S/L ESM CHALLANS Homme M4H 1 1:18:56 +15:55 12,16
38 611 MOLLÉ Antoine Homme SEH 19 1:18:58 +15:57 12,16
39 889 DAVID Sebastien Homme M2H 4 1:18:59 +15:58 12,15
40 424 GUERDIN Rémy Homme SEH 20 1:19:07 +16:06 12,13
41 602 SORET Enrique Homme M1H 9 1:19:10 +16:09 12,13
42 883 BARRETEAU Matthias Homme SEH 21 1:19:10 +16:09 12,13
43 465 ROCHER Jonathan Homme M0H 7 1:19:13 +16:12 12,12
44 553 COUTANCEAU Thomas Pays de st Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon Homme M0H 8 1:19:35 +16:34 12,06
45 674 BUTROT Germain RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS Homme M0H 9 1:19:52 +16:51 12,02
46 480 SURGET Yohan Homme M1H 10 1:19:58 +16:57 12,01
47 549 RABILLER Guillaume Homme M1H 11 1:19:59 +16:58 12,00
48 570 CHARRIER Cyril Homme M0H 10 1:20:18 +17:17 11,96
49 654 GRÉGOIRE Pamela SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME Femme M1F 1 1:20:20 +17:19 11,95
50 691 MASSÉ Anthony Homme M2H 5 1:20:22 +17:21 11,95
51 488 LOISELEUX Claude Homme M2H 6 1:20:35 +17:34 11,91
52 666 COULON Mathieu Homme SEH 22 1:20:36 +17:35 11,91
53 874 BONNET Adrien Homme M0H 11 1:20:41 +17:40 11,90
54 696 FORTIN Jérôme Homme M2H 7 1:20:48 +17:47 11,88
55 509 MERLET Charles Homme SEH 23 1:21:01 +18:00 11,85
56 533 CUGOLA Yoann Gambad’Cool Homme SEH 24 1:21:11 +18:10 11,83
57 458 CAVARROC Hugo AC ROCHE-SUR-YON * Homme SEH 25 1:22:03 +19:02 11,70
58 617 RAISON Franck Homme M2H 8 1:23:21 +20:20 11,52
59 673 BÉNÉTEAU Éric Homme M2H 9 1:23:44 +20:43 11,46
60 500 STUDER Antoine Homme ESH 2 1:23:44 +20:43 11,46
61 511 LASTENNET Yoann Homme SEH 26 1:23:49 +20:48 11,45
62 530 BOUCHET Ludovic Homme M3H 1 1:24:09 +21:08 11,41
63 682 OLIVIER Alizée S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE Femme SEF 1 1:24:18 +21:17 11,39
64 607 PETITJEAN Bruno Homme M5H 1 1:24:22 +21:21 11,38
65 885 MIGNÉ Joseph Homme M5H 2 1:24:27 +21:26 11,37
66 391 PICOT Valerie Bol d'Airbus Femme M4F 1 1:24:28 +21:27 11,37
67 582 LACHAMBRE Benjamin Homme M1H 12 1:24:43 +21:42 11,33
68 479 TESSIER Thibault Homme SEH 27 1:25:19 +22:18 11,25
69 495 DILLET Kévin Homme SEH 28 1:26:13 +23:12 11,13
70 678 GUILMENT Willy Homme M3H 2 1:26:33 +23:32 11,09
71 534 MAILLET Yoann Homme M2H 10 1:26:35 +23:34 11,09
72 882 LEPRAEL Quentin Homme SEH 29 1:26:49 +23:48 11,06
73 443 ALBERT Alexandre Homme ESH 3 1:26:53 +23:52 11,05
74 425 DARNAL Enzo Homme SEH 30 1:26:54 +23:53 11,05
75 528 PLANCHIN Clarence Femme SEF 2 1:27:19 +24:18 10,99
76 445 QUINETTE Laurène Femme SEF 3 1:27:34 +24:33 10,96
77 569 ABGUILLERM Julien Homme SEH 31 1:27:41 +24:40 10,95
78 449 JOULAIN Anais Femme SEF 4 1:28:01 +25:00 10,91
79 394 SUPIOT Guillaume Homme M1H 13 1:28:17 +25:16 10,87
80 652 JOSSO Pierre Homme SEH 32 1:28:41 +25:40 10,83
81 693 DE REMOND DU CHELAS Jules Homme SEH 33 1:28:43 +25:42 10,82
82 470 PONTOIZEAU Gwenaelle S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M2F 1 1:28:51 +25:50 10,80
83 886 BOURMAUD Christopher TEAM SPORT 85 Homme M0H 12 1:28:51 +25:50 10,80
84 689 LEMASSON Rudy Homme M2H 11 1:29:02 +26:01 10,78
85 536 RAFFIN Vincent Homme SEH 34 1:29:07 +26:06 10,77
86 503 JUILLET Frederic les foulées agésinates Homme M3H 3 1:29:25 +26:24 10,74
87 601 ARNAUD David Homme M4H 2 1:29:26 +26:25 10,73
88 579 MICHON Thibaut Homme SEH 35 1:29:44 +26:43 10,70
89 592 GENOVARD Cyril Homme M0H 13 1:30:05 +27:04 10,66
90 499 LAMBERT Maxime Homme ESH 4 1:30:32 +27:31 10,60
91 698 GIRAUDET Pierre Homme SEH 36 1:30:42 +27:41 10,58
92 604 DENIEL Yoann S/L ESM CHALLANS Homme M2H 12 1:30:42 +27:41 10,58
93 586 GUERIN Anne-Lise Fan2trail Femme SEF 5 1:30:55 +27:54 10,56
94 475 AUMOND Romain Homme M0H 14 1:31:01 +28:00 10,55
95 478 SOURISSEAU Olivier Homme M0H 15 1:31:02 +28:01 10,55
96 473 MARIE Antonin Homme ESH 5 1:31:02 +28:01 10,55
97 899 BRARD Charline Femme M0F 1 1:31:06 +28:05 10,54
98 386 GIRARD Fabien Homme M1H 14 1:31:14 +28:13 10,52
99 679 DUPÉ Cédric Homme M1H 15 1:31:39 +28:38 10,47
100 519 BESSONNET Alexandre Homme M0H 16 1:31:49 +28:48 10,46
101 574 AVRILLA Laurent ASSH CYCLISME Homme M3H 4 1:32:09 +29:08 10,42
102 595 GARREAU Nicolas Homme SEH 37 1:32:13 +29:12 10,41
103 884 SOURISSEAU Sylvain ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* Homme M0H 17 1:32:20 +29:19 10,40
104 444 DUPONT Florent Homme M1H 16 1:32:33 +29:32 10,37
105 477 LEVRON Anne-Sophie Femme M3F 1 1:32:36 +29:35 10,37
106 615 HAVARD Leo Homme SEH 38 1:32:43 +29:42 10,35
107 877 JAUNÂTRE Mario Homme M0H 18 1:32:51 +29:50 10,34
108 518 PIFFETEAU Ophelie SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME Femme SEF 6 1:32:53 +29:52 10,34
109 675 SAUVAGE Didier Homme M3H 5 1:32:53 +29:52 10,34
110 588 KOZOHORSKY Gaetan Homme M4H 3 1:33:01 +30:00 10,32
111 468 ALAMICHEL Marc Homme M2H 13 1:33:02 +30:01 10,32
112 578 GRONDIN Charles Homme M2H 14 1:33:05 +30:04 10,31
113 616 LEJEUNE Alexandre Homme SEH 39 1:33:17 +30:16 10,29
114 876 BOURRU Jean-Christophe Homme M2H 15 1:33:20 +30:19 10,29
115 672 BETOU Sabrina PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON Femme M2F 2 1:34:06 +31:05 10,20
116 614 MERCERON Luc Homme M7H 1 1:34:11 +31:10 10,19
117 676 CAROUR Mickael Homme M3H 6 1:34:12 +31:11 10,19
118 542 CHARRIER Celine Femme M2F 3 1:34:21 +31:20 10,17
119 515 CORBET Stéphane Homme M1H 17 1:34:22 +31:21 10,17
120 415 FOURNIER Rémy Homme M0H 19 1:34:46 +31:45 10,13
121 401 BAIZEAU Yaelle S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Femme SEF 7 1:34:47 +31:46 10,13
122 422 SEDDIKI Salima Femme SEF 8 1:35:00 +31:59 10,11
123 686 GOUPILLEAU Sandrine Femme M2F 4 1:35:00 +31:59 10,11
124 437 BRANCHEREAU Herve AL BOUGUENAIS Homme M2H 16 1:35:11 +32:10 10,09
125 462 DESSIER Nathalie Femme M2F 5 1:35:14 +32:13 10,08
126 455 VILLEPONTOUX Jean Francois Homme M4H 4 1:35:14 +32:13 10,08
127 643 LÉAUTÉ Léa Femme SEF 9 1:35:33 +32:32 10,05
128 598 LARDEUX Grégoire Homme M1H 18 1:36:01 +33:00 10,00
129 527 DUCEPT Benoît Homme M2H 17 1:36:38 +33:37 9,93
130 644 CHARRIER Chloé Femme M0F 2 1:36:40 +33:39 9,93
131 541 LABARRE Charlyne Femme M0F 3 1:36:42 +33:41 9,93
132 633 MORIN Delphine COURIR A STE LUCE Femme M1F 2 1:36:49 +33:48 9,92
133 634 MORIN Sébastien COURIR A STE LUCE Homme M1H 19 1:36:50 +33:49 9,91
134 612 PINEAU Leopold Homme SEH 40 1:37:36 +34:35 9,84
135 613 PINEAU Jean-Pierre Homme M5H 3 1:37:37 +34:36 9,83
136 572 VERON Samuel Homme M4H 5 1:38:04 +35:03 9,79
137 546 SOZZI Anthony Triathlon Saint Gilles Croix de Vie Homme M0H 20 1:38:13 +35:12 9,77
138 556 TIJOU Philippe RUNINANGERS Homme M4H 6 1:38:14 +35:13 9,77
139 439 ORSONNEAU Stephanie haute goulaine Femme M2F 6 1:38:17 +35:16 9,77
140 454 CABOS Sophie Femme M0F 4 1:38:18 +35:17 9,77
141 482 BOULEAU François Homme M1H 20 1:38:29 +35:28 9,75
142 557 GAUVRIT Manon Femme SEF 10 1:38:32 +35:31 9,74
143 648 RABILLER Laly Femme JUF 1 1:38:44 +35:43 9,72
144 649 LUMET Noan Homme JUH 1 1:38:45 +35:44 9,72
145 433 RINEAU Patrice Homme M5H 4 1:38:52 +35:51 9,71
146 476 CHAUVET Matthieu Homme SEH 41 1:38:56 +35:55 9,70
147 457 JARNY Anne-Elise Femme SEF 11 1:38:57 +35:56 9,70
148 385 JONES Jasmine Femme SEF 12 1:39:07 +36:06 9,69
149 539 LORENZI Anthony Homme M1H 21 1:39:08 +36:07 9,68
150 656 LUTON Ludovic Homme M3H 7 1:39:11 +36:10 9,68
151 629 BESSEAU Charlotte Femme SEF 13 1:39:16 +36:15 9,67
152 630 MARCHAND Pierre Homme SEH 42 1:39:16 +36:15 9,67
153 423 BLANDIN Melvin Homme SEH 43 1:39:22 +36:21 9,66
154 657 PRINEAU Christian Gambad’Cool Homme M5H 5 1:39:31 +36:30 9,65
155 567 PERROT Julie Femme M0F 5 1:39:37 +36:36 9,64
156 659 CRUSSAIRE Agathe Femme SEF 14 1:39:45 +36:44 9,62
157 658 CADIÈRE Maxence Homme SEH 44 1:39:45 +36:44 9,62
158 695 BIDAULT Aurélien Mr Bricolage Homme M0H 21 1:39:50 +36:49 9,62
159 529 LE MAUR Jean Hugues Homme M4H 7 1:40:13 +37:12 9,58
160 655 PRINEAU Freddy Homme M0H 22 1:40:20 +37:19 9,57
161 624 DUJARDIN Marion Femme SEF 15 1:40:21 +37:20 9,57
162 490 GUINEL Jérôme Triathlon Challans Gois Homme M0H 23 1:40:36 +37:35 9,54
163 489 GUINEL Pauline Triathlon Challans Gois Femme SEF 16 1:40:37 +37:36 9,54
164 461 GUIBRETEAU Benoit Homme M2H 18 1:40:42 +37:41 9,53
165 497 CHAIGNEAU Sebastien Homme M3H 8 1:40:50 +37:49 9,52
166 388 BLUSSEAU Daniel Homme M6H 1 1:41:02 +38:01 9,50
167 543 GUINEVEU Jerome GAR Homme M1H 22 1:41:02 +38:01 9,50
168 387 BONNEAU Violaine Femme M1F 3 1:41:02 +38:01 9,50
169 446 CHAILLOU Joanna Femme SEF 17 1:41:14 +38:13 9,48
170 412 CHAILLOU Nina AC ROCHE-SUR-YON * Femme SEF 18 1:41:14 +38:13 9,48
171 879 TALIDEC Florence Femme SEF 19 1:41:26 +38:25 9,46
172 585 JOUEN Pauline SAINT ETIENNE RUNNING CLUB Femme M0F 6 1:41:28 +38:27 9,46
173 492 CHARLOT Nicolas Homme SEH 45 1:41:36 +38:35 9,45
174 875 GRONDIN David Trail Aventure Corcoué Homme M3H 9 1:41:55 +38:54 9,42
175 404 DEQUINCEY Alain Les Foulées Avrillaises Homme M6H 2 1:41:57 +38:56 9,42
176 576 VUE Hélène S/L CAP ATHLE TALMONT Femme M2F 7 1:41:59 +38:58 9,41
177 663 SILVESTRE Eglantine Triveloce St Sébastien Femme M3F 2 1:42:21 +39:20 9,38
178 871 GACHET Emmanuel VEGA Services Homme M3H 10 1:42:25 +39:24 9,37
179 464 GÉLINEAU Florian Homme M0H 24 1:42:43 +39:42 9,35
180 494 OGER Yoann Homme M1H 23 1:42:46 +39:45 9,34
181 552 GRAILHE Charly Homme ESH 6 1:43:02 +40:01 9,32
182 590 PRAUD Emmanuelle Jogging Club Brétignollais Femme SEF 20 1:43:02 +40:01 9,32
183 694 MIKOLAJCZAK Grégory Les Miko’s Homme M3H 11 1:43:07 +40:06 9,31
184 594 SIMON Lucie Femme M1F 4 1:43:17 +40:16 9,29
185 507 LEON Océane Femme SEF 21 1:43:20 +40:19 9,29
186 508 COUTY Killian Homme SEH 46 1:43:21 +40:20 9,29
187 622 HINGUE Kevin Homme SEH 47 1:43:28 +40:27 9,28
188 466 DERVÉ Louis Homme SEH 48 1:43:32 +40:31 9,27
189 427 MOITY Kévin Homme SEH 49 1:43:40 +40:39 9,26
190 510 DELANOS Baptiste Dompierre Course Aventure Homme SEH 50 1:43:41 +40:40 9,26
191 573 VERDON Gauthier Homme M1H 24 1:43:41 +40:40 9,26
192 581 LECHAT Gregory Homme SEH 51 1:43:43 +40:42 9,26
193 397 DE REMOND DU CHELAS Mathilde Femme SEF 22 1:43:49 +40:48 9,25
194 384 TREVISAN Bastien Homme M0H 25 1:43:57 +40:56 9,24
195 545 THIEBAUT Jeremy Homme SEH 52 1:44:20 +41:19 9,20
196 535 MERCIERE Mickael Homme M1H 25 1:44:34 +41:33 9,18
197 562 LUCAS Yves Homme M5H 6 1:44:37 +41:36 9,18
198 668 DAVID Nicolas Homme M3H 12 1:45:01 +42:00 9,14
199 685 BARDON Alexia Triathlon atlantique Carquefou Femme M2F 8 1:45:02 +42:01 9,14
200 493 VRIGNAUD Freddy S/L AC CHANTONNAISIEN Homme M3H 13 1:45:17 +42:16 9,12
201 544 DE LOYNES Marie COGNAC AC Femme M1F 5 1:45:32 +42:31 9,10
202 872 SARTOUX Elodie Femme SEF 23 1:45:55 +42:54 9,06
203 692 DURANTHON Thomas Homme SEH 53 1:45:57 +42:56 9,06
204 547 CHAPPRON Valérie Femme M4F 2 1:45:57 +42:56 9,06
205 548 CLEMOT Camille Femme SEF 24 1:46:01 +43:00 9,06
206 669 CHABAULT Sandra AS CHU NANTES Femme M2F 9 1:46:08 +43:07 9,05
207 671 RAFFIN Alice Femme SEF 25 1:46:12 +43:11 9,04
208 383 RAPITEAU Chloé Femme M0F 7 1:46:17 +43:16 9,03
209 436 HILLION Virginie Femme M0F 8 1:46:17 +43:16 9,03
210 469 DURANTEAU Jamy Homme SEH 54 1:46:25 +43:24 9,02
211 653 RAITH Marion Femme M0F 9 1:46:29 +43:28 9,02
212 568 FAUVEAU Frederic ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme M5H 7 1:46:32 +43:31 9,01
213 632 LÉCUYER Clarisse Trail Aventure Corcoué Femme M0F 10 1:46:33 +43:32 9,01
214 421 TROUILLARD Jean-Luc Les Foulées Avrillaises Homme M5H 8 1:46:39 +43:38 9,00
215 888 DAVID Karine Femme M2F 10 1:47:02 +44:01 8,97
216 521 VIOLLEAU Anthony SEVRE BOCAGE AC Homme M2H 19 1:47:23 +44:22 8,94
217 661 TARGET Natalia Femme M3F 3 1:47:34 +44:33 8,92
218 487 LAMBERT Laetitia Femme M2F 11 1:47:43 +44:42 8,91
219 486 GROSBOIS Cécile Femme M2F 12 1:47:44 +44:43 8,91
220 587 CHOQUET Alexia AIZENAY VELO SPORT Femme ESF 1 1:47:44 +44:43 8,91
221 522 VIOLLEAU Emilie SEVRE BOCAGE AC Femme M2F 13 1:47:52 +44:51 8,90
222 670 BLANCHARD Sarah PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON Femme SEF 26 1:48:01 +45:00 8,89
223 483 SOURISSEAU Lucie Femme M1F 6 1:48:19 +45:18 8,86
224 452 FERCHAUD Geraldine Femme M3F 4 1:48:21 +45:20 8,86
225 396 BANCTEL Elaine Femme SEF 27 1:48:38 +45:37 8,84
226 395 MELLERIN Florian Homme SEH 55 1:48:38 +45:37 8,84
227 620 BIRON Philippine Femme SEF 28 1:48:38 +45:37 8,84
228 434 HAMDI Nabahët Femme M2F 14 1:48:49 +45:48 8,82
229 400 SHROUF Tarek Homme SEH 56 1:48:53 +45:52 8,82
230 640 LARDILLER Philippe COURIR AVEC Homme M6H 3 1:49:09 +46:08 8,80
231 683 LINO Pascal COURIR A PLESSE Homme M2H 20 1:49:09 +46:08 8,80
232 641 BERNARD Gildas COURIR AVEC Homme M3H 14 1:49:10 +46:09 8,79
233 638 MAREC Josselin COURIR AVEC Homme M4H 8 1:49:10 +46:09 8,79
234 642 RONSIN Jean-Michel COURIR AVEC Homme M4H 9 1:49:11 +46:10 8,79
235 637 HEMERY Gaël COURIR AVEC Homme M4H 10 1:49:11 +46:10 8,79
236 393 GAUTRON Anthony Homme M1H 26 1:49:12 +46:11 8,79
237 639 MÉTAIRIE Jérôme COURIR AVEC Homme M4H 11 1:49:12 +46:11 8,79
238 506 HUVELIN Clothilde Femme SEF 29 1:49:12 +46:11 8,79
239 684 TOUGERON Franck Saint Herblain Triathlon Homme M3H 15 1:49:16 +46:15 8,79
240 467 MAULET Benjamin Homme M1H 27 1:49:31 +46:30 8,77
241 577 HERVIEU Carine Femme M3F 5 1:49:31 +46:30 8,77
242 560 GAUVRIT Helene Femme M3F 6 1:49:43 +46:42 8,75
243 405 LE GAL Guy Les Foulées Avrillaises Homme M7H 2 1:50:06 +47:05 8,72
244 571 DUBOIS Brice Homme SEH 57 1:50:18 +47:17 8,70
245 406 FERNIER Jean-Marie Les Foulées Avrillaises Homme M6H 4 1:50:19 +47:18 8,70
246 618 GUERIN Marion Femme M1F 7 1:50:29 +47:28 8,69
247 626 VINATIER Justine Femme SEF 30 1:50:36 +47:35 8,68
248 531 AUGER Béatrice Femme M2F 15 1:50:40 +47:39 8,67
249 532 QUIQUEMELLE Emmanuel Homme M1H 28 1:50:40 +47:39 8,67
250 471 RONDEAU Pascal S/L RCN SAINTE LUCE Homme M4H 12 1:50:59 +47:58 8,65
251 591 LERAY Clement Homme M0H 26 1:51:25 +48:24 8,62
252 566 BIZIEUX Acya TRIATHLON CLUB YONNAIS Femme M4F 3 1:51:33 +48:32 8,61
253 628 COURANT Benoît Saint Herblain Triathlon Homme M3H 16 1:51:59 +48:58 8,57
254 472 MARIE Xavier Homme ESH 7 1:52:36 +49:35 8,53
255 512 TEINTURIER Frederic Homme M4H 13 1:52:43 +49:42 8,52
256 411 ALLAIN Brigitte Les Foulées Avrillaises Femme M6F 1 1:52:46 +49:45 8,51
257 409 MARQUIS Harmonie JOGGING CLUB SABLAIS Femme M0F 11 1:52:47 +49:46 8,51
258 524 FAUVET Fiona Femme M0F 12 1:52:53 +49:52 8,50
259 580 PHILIPPE Morgane Femme M0F 13 1:52:53 +49:52 8,50
260 550 MOY Nolann Homme ESH 8 1:53:00 +49:59 8,50
261 596 AUCLAIR Verena S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS Femme M1F 8 1:53:01 +50:00 8,49
262 501 SOULARD Gael Homme M3H 17 1:53:04 +50:03 8,49
263 897 CHOTARD Laure Femme M1F 9 1:53:32 +50:31 8,46
264 418 BARRAULT Aurélien Homme M1H 29 1:54:05 +51:04 8,41
265 448 LEBRUN Isabelle Femme M4F 4 1:54:17 +51:16 8,40
266 631 DEVAUD Anaïs Femme ESF 2 1:54:27 +51:26 8,39
267 589 GUERINEAU Annick S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS Femme M4F 5 1:54:55 +51:54 8,35
268 540 ALZY Florence AVENIR AMBOISE ATHLETISME Femme M3F 7 1:55:00 +51:59 8,35
269 625 MARLIER Lucie Femme SEF 31 1:55:54 +52:53 8,28
270 878 WEISSEN Margaux Femme ESF 3 1:56:34 +53:33 8,24
271 517 BARBREAU Stephane Homme M3H 18 1:56:37 +53:36 8,23
272 441 PAULINE Bizon Verrie Raid Endurance Femme M0F 14 1:56:56 +53:55 8,21
273 399 COURTOIS Elise Femme SEF 32 1:56:59 +53:58 8,21
274 880 DUTOUR Lisa Femme SEF 33 1:57:11 +54:10 8,19
275 428 MICHENAUD Pierre Homme M5H 9 1:57:15 +54:14 8,19
276 390 MICHENAUD Léo Homme SEH 58 1:57:25 +54:24 8,18
277 407 GUESDON Mathilde Femme SEF 34 1:57:26 +54:25 8,17
278 426 MICHENAUD Noa Homme ESH 9 1:57:26 +54:25 8,17
279 438 BIRAULT Stanislas Homme M3H 19 1:57:37 +54:36 8,16
280 565 JOUSSET Marie Femme SEF 35 1:57:50 +54:49 8,15
281 603 DANTEC Laurence Femme M4F 6 1:57:56 +54:55 8,14
282 554 VOISIN Lucile Femme M1F 10 1:58:31 +55:30 8,10
283 453 PERBOST Jérémy Homme ESH 10 1:58:53 +55:52 8,08
284 484 BRISHOUAL Martine ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS Femme M7F 1 2:00:07 +57:06 7,99
285 660 LAVOUTE Sandra Femme M4F 7 2:00:10 +57:09 7,99
286 442 LIMOUSIN Teddy Homme SEH 59 2:00:15 +57:14 7,98
287 525 SALMON Elsa Femme M0F 15 2:00:34 +57:33 7,96
288 667 LECHAT Killian Homme SEH 60 2:00:34 +57:33 7,96
289 627 DUBOIS Manon Femme ESF 4 2:01:29 +58:28 7,90
290 563 POSSELT Maëva Femme ESF 5 2:01:45 +58:44 7,89
291 456 GIRARDEAU Laurent Homme M4H 14 2:02:12 +59:11 7,86
292 564 MALBLANC Marie-Laure Les Foulées Avrillaises Femme M2F 16 2:02:17 +59:16 7,85
293 419 AUGEREAU Jérémy Les Foulées Avrillaises Homme M0H 27 2:02:17 +59:16 7,85
294 606 PASQUET Julie Femme M2F 17 2:02:19 +59:18 7,85
295 410 MERIEAU Freddy bouge au fnouille Homme M3H 20 2:02:21 +59:20 7,85
296 431 AUDOUIN Vincent Homme SEH 61 2:03:14 +1:00:13 7,79
297 430 VAUQUIÈRES Baptiste Homme SEH 62 2:03:14 +1:00:13 7,79
298 892 GRANIER Pierre Homme SEH 63 2:03:14 +1:00:13 7,79
299 619 GUERIN Camille Femme M0F 16 2:03:18 +1:00:17 7,79
300 402 CHANDELLIER Anne Femme SEF 36 2:03:25 +1:00:24 7,78
301 414 NICOLEAU Sylvie Les Foulées Avrillaises Femme M4F 8 2:05:03 +1:02:02 7,68
302 621 ATTICUS Laurine Femme SEF 37 2:05:18 +1:02:17 7,66
303 635 SUZON Anthony Homme SEH 64 2:07:18 +1:04:17 7,54
304 523 VASLET Noémie Femme SEF 38 2:13:36 +1:10:35 7,19
305 420 GASCOIN Monique Les Foulées Avrillaises Femme M4F 9 2:21:39 +1:18:38 6,78
306 516 DIEUDONNÉ Caroline Femme M0F 17 2:30:01 +1:27:00 6,40
- 665 LAMBERT Christian Homme M6H Abandon

Nos partenaires