Cloture des inscriptions : 10 mai 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 195 | DOMISE Christopher | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M0H | 1 | 0:40:30 | 16,30 | ||
2 | 467 | LE CORRE Bruno | Homme | M1H | 1 | 0:41:54 | +1:24 | 15,75 | ||
3 | 198 | PHILIPPE Sébastien | Homme | M0H | 2 | 0:43:10 | +2:40 | 15,29 | ||
4 | 439 | CABANIS Thomas | Homme | M4H | 1 | 0:43:16 | +2:46 | 15,25 | ||
5 | 472 | TRUEL Jeremy | Homme | SEH | 1 | 0:44:25 | +3:55 | 14,86 | ||
6 | 387 | DELAUNAY Bernard | Homme | M2H | 1 | 0:44:49 | +4:19 | 14,73 | ||
7 | 435 | BOUVIER Jean | Homme | SEH | 2 | 0:44:59 | +4:29 | 14,67 | ||
8 | 405 | PASQUIER Jean-Christophe | RANCE JOGGING | Homme | M2H | 2 | 0:45:12 | +4:42 | 14,60 | |
9 | 4 | LEMOINE Nathan | nathan lemoine | Homme | SEH | 3 | 0:45:19 | +4:49 | 14,56 | |
10 | 99 | ORAIN Emeric | Homme | M1H | 2 | 0:45:23 | +4:53 | 14,54 | ||
11 | 342 | PERRON Kevin | MANEGUEN | Homme | SEH | 4 | 0:45:48 | +5:18 | 14,41 | |
12 | 65 | DUFEIL Steve | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M1H | 3 | 0:46:07 | +5:37 | 14,31 | |
13 | 236 | LE MAZOU Gurvan | CJF SAINT-MALO | Homme | ESH | 1 | 0:46:34 | +6:04 | 14,17 | |
14 | 134 | CROC Briac | Homme | ESH | 2 | 0:46:36 | +6:06 | 14,16 | ||
15 | 393 | GELEBART Thomas | Homme | SEH | 5 | 0:47:10 | +6:40 | 13,99 | ||
16 | 447 | LEJAS Theo | ENP | Homme | SEH | 6 | 0:47:11 | +6:41 | 13,99 | |
17 | 401 | HOULBERT Julien | Homme | SEH | 7 | 0:47:17 | +6:47 | 13,96 | ||
18 | 82 | KERVAZO Antoine | TRIATHLON COTE D EMEURAUDE | Homme | M0H | 3 | 0:47:47 | +7:17 | 13,81 | |
19 | 414 | TRAVERS Vincent | Homme | SEH | 8 | 0:47:50 | +7:20 | 13,80 | ||
20 | 378 | MOUTAOUKIL Baptiste | Charcutier Trailer | Homme | M0H | 4 | 0:48:37 | +8:07 | 13,58 | |
21 | 362 | LE GOUE Eric | DUC ARMY | Homme | M2H | 3 | 0:48:45 | +8:15 | 13,54 | |
22 | 149 | JUHEL Sylvain | Homme | M1H | 4 | 0:48:55 | +8:25 | 13,49 | ||
23 | 458 | SELS Paul | Homme | M2H | 4 | 0:49:09 | +8:39 | 13,43 | ||
24 | 331 | LEPRETRE Julien | Homme | SEH | 9 | 0:49:15 | +8:45 | 13,40 | ||
25 | 418 | MARTEL Clément | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 10 | 0:49:25 | +8:55 | 13,36 | |
26 | 164 | COS Martial | SAINT GUINOUX SGDP | Homme | M2H | 5 | 0:49:58 | +9:28 | 13,21 | |
27 | 239 | DE LAFFOREST Maleaume | Homme | ESH | 3 | 0:49:59 | +9:29 | 13,20 | ||
28 | 137 | GUÉRIN Vincent | Homme | M1H | 5 | 0:50:07 | +9:37 | 13,17 | ||
29 | 113 | PERROTTE Dorothée | Femme | M2F | 1 | 0:50:14 | +9:44 | 13,14 | ||
30 | 91 | LORENT Yohann | COURIR A DOL | Homme | M1H | 6 | 0:50:16 | +9:46 | 13,13 | |
31 | 334 | PENGUEN Romain | Homme | M0H | 5 | 0:50:24 | +9:54 | 13,10 | ||
32 | 383 | FARGEAS Serge | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M6H | 1 | 0:50:24 | +9:54 | 13,10 | |
33 | 176 | MARTEIL Johann | Homme | M2H | 6 | 0:50:42 | +10:12 | 13,02 | ||
34 | 398 | FERTUN Benoît | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Homme | M0H | 6 | 0:50:52 | +10:22 | 12,98 | |
35 | 159 | LANOE Jean-Jacques | Homme | M5H | 1 | 0:50:57 | +10:27 | 12,95 | ||
36 | 424 | COULIOU Ronan | les ptits solides | Homme | M2H | 7 | 0:50:59 | +10:29 | 12,95 | |
37 | 302 | MOREAU Romain | Homme | SEH | 11 | 0:51:09 | +10:39 | 12,90 | ||
38 | 490 | DUFRIEN Johann | Homme | ESH | 4 | 0:51:22 | +10:52 | 12,85 | ||
39 | 286 | VERDIER Quentin | Homme | M0H | 7 | 0:51:31 | +11:01 | 12,81 | ||
40 | 103 | TILLON Hugo | Homme | JUH | 1 | 0:51:41 | +11:11 | 12,77 | ||
41 | 89 | DESRAIS Igor | SAINT GUINOUX SGDP | Homme | M2H | 8 | 0:51:57 | +11:27 | 12,70 | |
42 | 455 | MUGNIER Vincent | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 7 | 0:52:02 | +11:32 | 12,68 | |
43 | 139 | BALEINE Bertrand | Running Club Colombanais | Homme | M2H | 9 | 0:52:03 | +11:33 | 12,68 | |
44 | 384 | FERRAGU Alexandre | S/L ASPTT RENNES | Homme | ESH | 5 | 0:52:22 | +11:52 | 12,60 | |
45 | 187 | THIBAULT Stephane | Courir à Plerguer | Homme | M2H | 10 | 0:52:27 | +11:57 | 12,58 | |
46 | 154 | RENAULT Fabrice | Homme | M1H | 8 | 0:52:31 | +12:01 | 12,57 | ||
47 | 381 | LEFEVRE Solea | Femme | SEF | 1 | 0:52:31 | +12:01 | 12,57 | ||
48 | 196 | POULAIN Jonathan | Homme | M1H | 9 | 0:52:32 | +12:02 | 12,56 | ||
49 | 469 | LUTZ Maxime | Homme | M0H | 8 | 0:52:33 | +12:03 | 12,56 | ||
50 | 116 | FIAT Emmanuel | SURESNES PASSION ATHLE MARATHON | Homme | M4H | 2 | 0:52:44 | +12:14 | 12,52 | |
51 | 3 | BATTEUX Jérémy | Homme | M1H | 10 | 0:52:57 | +12:27 | 12,46 | ||
52 | 432 | DELAUNAY Cyril | Homme | M1H | 11 | 0:52:59 | +12:29 | 12,46 | ||
53 | 346 | TESSIER Camille | Homme | M0H | 9 | 0:53:02 | +12:32 | 12,45 | ||
54 | 132 | BRYON Alan | COURIR A DOL | Homme | SEH | 12 | 0:53:06 | +12:36 | 12,43 | |
55 | 404 | CHATELAIS Virginie | Plancoet arguenon running PAR. | Femme | M3F | 1 | 0:53:26 | +12:56 | 12,35 | |
56 | 343 | GAILLARD Loïc | Homme | SEH | 13 | 0:53:32 | +13:02 | 12,33 | ||
57 | 319 | GUILLOMET Hugo | Courir Sur Le Pont | Homme | SEH | 14 | 0:53:42 | +13:12 | 12,29 | |
58 | 182 | LE RHUN Matthieu | Homme | SEH | 15 | 0:53:52 | +13:22 | 12,25 | ||
59 | 217 | GUENARD Franck | Homme | M3H | 1 | 0:54:06 | +13:36 | 12,20 | ||
60 | 321 | PILET Solal | Homme | CAH | 1 | 0:54:21 | +13:51 | 12,14 | ||
61 | 115 | AUFFRAY Gilles | Homme | M3H | 2 | 0:54:23 | +13:53 | 12,14 | ||
62 | 114 | PERROTTE Marc | ASPR | Homme | M2H | 11 | 0:54:23 | +13:53 | 12,14 | |
63 | 430 | CHARRUEL Jérémy | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 16 | 0:54:33 | +14:03 | 12,10 | |
64 | 219 | CHICHOUX Fabien | Homme | M3H | 3 | 0:54:51 | +14:21 | 12,03 | ||
65 | 354 | EVENO Emilien | Laval Triathlon Club | Homme | SEH | 17 | 0:55:17 | +14:47 | 11,94 | |
66 | 101 | DECOURTYE Antoine | Homme | M0H | 10 | 0:55:20 | +14:50 | 11,93 | ||
67 | 339 | MOUBECHE Pascal | Running Club Colombanais | Homme | M3H | 4 | 0:55:26 | +14:56 | 11,91 | |
68 | 215 | LAPOUGE Etienne | Homme | SEH | 18 | 0:55:30 | +15:00 | 11,89 | ||
69 | 261 | GERLES William | Homme | M4H | 3 | 0:55:33 | +15:03 | 11,88 | ||
70 | 493 | JÉGU Florian | Homme | M0H | 11 | 0:55:33 | +15:03 | 11,88 | ||
71 | 403 | LANOË Bertrand | S/L E de Chartres de Bretagne | Homme | M6H | 2 | 0:55:33 | +15:03 | 11,88 | |
72 | 174 | FERTUN Anne-Lise | Femme | SEF | 2 | 0:55:41 | +15:11 | 11,85 | ||
73 | 107 | BLOYET Matthieu | Homme | M0H | 12 | 0:55:43 | +15:13 | 11,85 | ||
74 | 464 | CHICHOUX Karim | Homme | SEH | 19 | 0:55:45 | +15:15 | 11,84 | ||
75 | 394 | LENOËL Tristan | Homme | SEH | 20 | 0:56:08 | +15:38 | 11,76 | ||
76 | 382 | CHISTREL Kilian | Homme | SEH | 21 | 0:56:19 | +15:49 | 11,72 | ||
77 | 273 | GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud | CJF SAINT-MALO | Homme | M4H | 4 | 0:56:20 | +15:50 | 11,72 | |
78 | 110 | PHILIPPE-MANCHEC Antoine | LE CLUB CAMPUS | Homme | SEH | 22 | 0:56:21 | +15:51 | 11,71 | |
79 | 313 | JAVAYON Boris | Homme | M1H | 12 | 0:56:23 | +15:53 | 11,71 | ||
80 | 368 | COEURU Baptiste | Homme | SEH | 23 | 0:56:25 | +15:55 | 11,70 | ||
81 | 307 | WISSOCQ Heidy | Femme | M0F | 1 | 0:56:32 | +16:02 | 11,67 | ||
82 | 274 | BRICE Arnaud | Homme | M1H | 13 | 0:56:59 | +16:29 | 11,58 | ||
83 | 450 | LEMOINE Kevin | Homme | SEH | 24 | 0:57:02 | +16:32 | 11,57 | ||
84 | 440 | GUILLAUMIN Aldéric | LE RHEU’NING | Homme | M2H | 12 | 0:57:05 | +16:35 | 11,56 | |
85 | 386 | JOURDAN Miguel | Homme | SEH | 25 | 0:57:07 | +16:37 | 11,56 | ||
86 | 201 | BOUARD Serge | Homme | M4H | 5 | 0:57:09 | +16:39 | 11,55 | ||
87 | 406 | CATINCHI Cédric | Homme | M2H | 13 | 0:57:18 | +16:48 | 11,52 | ||
88 | 485 | JOUBIN Kevin | Homme | M0H | 13 | 0:57:18 | +16:48 | 11,52 | ||
89 | 297 | GARNIER Florian | Homme | M0H | 14 | 0:57:20 | +16:50 | 11,51 | ||
90 | 420 | LECLERCQ Romain | Homme | M0H | 15 | 0:57:25 | +16:55 | 11,49 | ||
91 | 142 | LAURENT Ludovic | Homme | M0H | 16 | 0:57:31 | +17:01 | 11,47 | ||
92 | 265 | HAMELIN Eugénie | Femme | SEF | 3 | 0:57:35 | +17:05 | 11,46 | ||
93 | 183 | HENON Paul | Homme | SEH | 26 | 0:57:42 | +17:12 | 11,44 | ||
94 | 237 | GRANGER-VEYRON Nicolas | Homme | M3H | 5 | 0:57:45 | +17:15 | 11,43 | ||
95 | 498 | BOUVET Adrien | Homme | M0H | 17 | 0:57:57 | +17:27 | 11,39 | ||
96 | 399 | LEMOINE Pierre-Yves | Homme | M1H | 14 | 0:57:59 | +17:29 | 11,38 | ||
97 | 29 | PERRINEL Olivier | Homme | M2H | 14 | 0:58:00 | +17:30 | 11,38 | ||
98 | 373 | VIDON Etienne | Les Courous d'pouchées | Homme | M5H | 2 | 0:58:01 | +17:31 | 11,38 | |
99 | 33 | ROUXEL Hubert | Homme | M3H | 6 | 0:58:03 | +17:33 | 11,37 | ||
100 | 484 | COUETIL Thomas | Homme | SEH | 27 | 0:58:07 | +17:37 | 11,36 | ||
101 | 364 | ROCHERON Christophe | Homme | M1H | 15 | 0:58:09 | +17:39 | 11,35 | ||
102 | 207 | LE SCOUARNEC Matthieu | RANCE JOGGING | Homme | SEH | 28 | 0:58:14 | +17:44 | 11,33 | |
103 | 80 | BOURRY Quentin | TRIATHLON COTE D EMEURAUDE | Homme | M0H | 18 | 0:58:39 | +18:09 | 11,25 | |
104 | 352 | BRIZARD André | ELAN CESSON | Homme | M5H | 3 | 0:58:41 | +18:11 | 11,25 | |
105 | 323 | POULIQUEN Adrien | Triathlon Val de reuil | Homme | M0H | 19 | 0:58:42 | +18:12 | 11,24 | |
106 | 489 | ALLINE Charlotte | Femme | SEF | 4 | 0:58:47 | +18:17 | 11,23 | ||
107 | 105 | RIAUX André | Homme | M5H | 4 | 0:58:50 | +18:20 | 11,22 | ||
108 | 471 | THEBAULT Dorian | Homme | SEH | 29 | 0:58:55 | +18:25 | 11,20 | ||
109 | 340 | LEBRUN Maxence | Homme | CAH | 2 | 0:58:57 | +18:27 | 11,20 | ||
110 | 422 | MALLARD David | Homme | SEH | 30 | 0:59:02 | +18:32 | 11,18 | ||
111 | 189 | BACQUET Raphaël | Homme | M2H | 15 | 0:59:06 | +18:36 | 11,17 | ||
112 | 209 | CROGUENNEC Bertrand | Homme | M5H | 5 | 0:59:11 | +18:41 | 11,15 | ||
113 | 200 | RONCEAU Lisa | Femme | SEF | 5 | 0:59:14 | +18:44 | 11,14 | ||
114 | 40 | PONDEMER Nicolas | Homme | M3H | 7 | 0:59:19 | +18:49 | 11,13 | ||
115 | 333 | FORTOUL Mathieu | Homme | M0H | 20 | 0:59:27 | +18:57 | 11,10 | ||
116 | 488 | DEJOUE Thierry | Homme | M5H | 6 | 0:59:44 | +19:14 | 11,05 | ||
117 | 213 | ROBIN Nicolas | Homme | M0H | 21 | 0:59:47 | +19:17 | 11,04 | ||
118 | 199 | LE TINNIER Maxime | Homme | M0H | 22 | 0:59:55 | +19:25 | 11,02 | ||
119 | 328 | MAHÉ Jonathan | Homme | SEH | 31 | 1:00:03 | +19:33 | 10,99 | ||
120 | 212 | TOUFFET Sebastien | Homme | M2H | 16 | 1:00:04 | +19:34 | 10,99 | ||
121 | 64 | DUVAL Marc | Non licencié | Homme | M6H | 3 | 1:00:06 | +19:36 | 10,98 | |
122 | 411 | PETIT Jimmy | Homme | M1H | 16 | 1:00:11 | +19:41 | 10,97 | ||
123 | 465 | FLAMENT Gildas | SAINT GUINOUX SGDP | Homme | M1H | 17 | 1:00:11 | +19:41 | 10,97 | |
124 | 295 | GARNIER Rémy | OXYGENE ARGENTRE | Homme | M6H | 4 | 1:00:26 | +19:56 | 10,92 | |
125 | 153 | LECOEUR Yves | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M2H | 17 | 1:00:31 | +20:01 | 10,91 | |
126 | 316 | MIGNARD Yves | Homme | M2H | 18 | 1:00:34 | +20:04 | 10,90 | ||
127 | 463 | METAYER Loic | Homme | M1H | 18 | 1:00:34 | +20:04 | 10,90 | ||
128 | 369 | CORBEL Sophie | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | M2F | 2 | 1:00:35 | +20:05 | 10,89 | |
129 | 112 | BLANCARD Sylvaine | CJF St Malo Pentathlon Moderne | Femme | M3F | 2 | 1:00:36 | +20:06 | 10,89 | |
130 | 306 | BASQUIN Baptiste | Homme | M2H | 19 | 1:00:40 | +20:10 | 10,88 | ||
131 | 66 | DOSSET Gwenael | Calorguen | Homme | M3H | 8 | 1:00:43 | +20:13 | 10,87 | |
132 | 84 | PHILIPPE-MANCHEC Clémence | Femme | SEF | 6 | 1:00:51 | +20:21 | 10,85 | ||
133 | 444 | DAY Alexandre | Homme | M1H | 19 | 1:00:53 | +20:23 | 10,84 | ||
134 | 6 | GUELE David | Armée de terre | Homme | M3H | 9 | 1:00:54 | +20:24 | 10,84 | |
135 | 167 | TERRIEN Eléonore | Femme | M1F | 1 | 1:01:05 | +20:35 | 10,80 | ||
136 | 185 | COIGNARD Maxime | Homme | M0H | 23 | 1:01:28 | +20:58 | 10,74 | ||
137 | 32 | LEQUERTIER Éric | Homme | M5H | 7 | 1:01:34 | +21:04 | 10,72 | ||
138 | 477 | GAULTIER Francois | Homme | M0H | 24 | 1:01:37 | +21:07 | 10,71 | ||
139 | 244 | BOUREAU Charles | Homme | SEH | 32 | 1:01:47 | +21:17 | 10,68 | ||
140 | 238 | POMMIER Sullyvan | Homme | SEH | 33 | 1:01:54 | +21:24 | 10,66 | ||
141 | 146 | DAVID Pascal | Homme | M5H | 8 | 1:01:56 | +21:26 | 10,66 | ||
142 | 271 | ROUSSEL Brice | Homme | M3H | 10 | 1:02:01 | +21:31 | 10,64 | ||
143 | 326 | BILLAUT Clémence | Femme | SEF | 7 | 1:02:02 | +21:32 | 10,64 | ||
144 | 280 | FOUQUE Maxime | Homme | M1H | 20 | 1:02:03 | +21:33 | 10,64 | ||
145 | 243 | LESSIRARD Christophe | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M3H | 11 | 1:02:06 | +21:36 | 10,63 | |
146 | 462 | GABILLARD Alexandre | Homme | M1H | 21 | 1:02:09 | +21:39 | 10,62 | ||
147 | 361 | BOULON Thomas | Homme | SEH | 34 | 1:02:11 | +21:41 | 10,61 | ||
148 | 69 | ROUXEL Karine | Femme | M4F | 1 | 1:02:12 | +21:42 | 10,61 | ||
149 | 68 | FISCHER Alexis | Homme | M4H | 6 | 1:02:14 | +21:44 | 10,61 | ||
150 | 327 | CHARRUEL Tom | Homme | SEH | 35 | 1:02:14 | +21:44 | 10,61 | ||
151 | 211 | ROUGEUL Ilann | Homme | JUH | 2 | 1:02:14 | +21:44 | 10,61 | ||
152 | 9 | ABBE Doryan | Homme | JUH | 3 | 1:02:15 | +21:45 | 10,60 | ||
153 | 367 | PERRIGAUD Gwenole | S/L PLOEREN ENDURANCE | Homme | M2H | 20 | 1:02:16 | +21:46 | 10,60 | |
154 | 413 | MALBOEUF Guillaume | Homme | M2H | 21 | 1:02:17 | +21:47 | 10,60 | ||
155 | 459 | LE DOARE Gwenaele | Femme | M5F | 1 | 1:02:18 | +21:48 | 10,59 | ||
156 | 365 | GINGAT Vincent | Les gros mollets | Homme | M0H | 25 | 1:02:19 | +21:49 | 10,59 | |
157 | 41 | GAILLARD Maxime | Homme | SEH | 36 | 1:02:34 | +22:04 | 10,55 | ||
158 | 470 | LEPELLETIER-GARDAIS Pierre | Homme | M0H | 26 | 1:02:36 | +22:06 | 10,54 | ||
159 | 135 | MALLARD Maxime | Homme | SEH | 37 | 1:02:37 | +22:07 | 10,54 | ||
160 | 270 | ROUSSEL Brieuc | Homme | CAH | 3 | 1:02:39 | +22:09 | 10,53 | ||
161 | 173 | LEFEVRE Stéphane | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M5H | 9 | 1:02:40 | +22:10 | 10,53 | |
162 | 377 | POULIQUEN Domitille | Femme | SEF | 8 | 1:02:41 | +22:11 | 10,53 | ||
163 | 203 | GEFFRAULT Anne | Femme | SEF | 9 | 1:02:44 | +22:14 | 10,52 | ||
164 | 457 | TREMAUDAN Gilles | Homme | M7H | 1 | 1:02:44 | +22:14 | 10,52 | ||
165 | 322 | DENIS Antton | Homme | JUH | 4 | 1:02:56 | +22:26 | 10,49 | ||
166 | 192 | BAUDRY Martin | Homme | ESH | 6 | 1:03:05 | +22:35 | 10,46 | ||
167 | 54 | BLIN Fabrice | Homme | M2H | 22 | 1:03:07 | +22:37 | 10,46 | ||
168 | 419 | JAMIN Laurent | TRIATHLON COTE D EMEURAUDE | Homme | M4H | 7 | 1:03:08 | +22:38 | 10,45 | |
169 | 83 | PIROT Nathalie | Femme | M4F | 2 | 1:03:08 | +22:38 | 10,45 | ||
170 | 388 | LUMEAU Fanny | Femme | SEF | 10 | 1:03:12 | +22:42 | 10,44 | ||
171 | 449 | ROUAULT Chantal | Femme | M6F | 1 | 1:03:15 | +22:45 | 10,43 | ||
172 | 78 | PONCELET Benoit | Homme | M2H | 23 | 1:03:18 | +22:48 | 10,43 | ||
173 | 428 | TANGUY Luc | Homme | M4H | 8 | 1:03:35 | +23:05 | 10,38 | ||
174 | 77 | HUET Pascal | Courir à Plerguer | Homme | M5H | 10 | 1:03:38 | +23:08 | 10,37 | |
175 | 108 | CHAUVIN Anaëlle | Femme | SEF | 11 | 1:03:46 | +23:16 | 10,35 | ||
176 | 145 | RATAJCZYK Audren | Homme | CAH | 4 | 1:03:56 | +23:26 | 10,32 | ||
177 | 11 | DELARUE Benoît | Homme | M1H | 22 | 1:04:04 | +23:34 | 10,30 | ||
178 | 461 | ROY Vincent | Homme | M1H | 23 | 1:04:07 | +23:37 | 10,29 | ||
179 | 61 | LESSIRARD Corentin | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | SEH | 38 | 1:04:13 | +23:43 | 10,28 | |
180 | 233 | BERNARD Mickael | Homme | M1H | 24 | 1:04:21 | +23:51 | 10,26 | ||
181 | 235 | OUDACHE FERRIÈRE Jeremy | Homme | M2H | 24 | 1:04:21 | +23:51 | 10,26 | ||
182 | 231 | COURBY Christophe | Homme | M1H | 25 | 1:04:21 | +23:51 | 10,26 | ||
183 | 317 | ROCHARD Daniel | Homme | M6H | 5 | 1:04:23 | +23:53 | 10,25 | ||
184 | 79 | LANGLAIS Anne-Marie | SURESNES PASSION ATHLE MARATHON | Femme | M5F | 2 | 1:04:25 | +23:55 | 10,25 | |
185 | 474 | LEBLAY Maxime | Homme | SEH | 39 | 1:04:27 | +23:57 | 10,24 | ||
186 | 267 | KAUPPAYMUTHOO Kaimy | Homme | SEH | 40 | 1:04:37 | +24:07 | 10,21 | ||
187 | 433 | BESSEMOULIN Gilles | Athletic Baie des Ebihens | Homme | M6H | 6 | 1:04:47 | +24:17 | 10,19 | |
188 | 487 | FERRARD Amandine | Femme | SEF | 12 | 1:04:51 | +24:21 | 10,18 | ||
189 | 70 | SARRAZIN Patrick | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M4H | 9 | 1:04:54 | +24:24 | 10,17 | |
190 | 136 | BASSONVILLE Philippe | Homme | M2H | 25 | 1:05:03 | +24:33 | 10,15 | ||
191 | 143 | LE GALL Claudie | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | M4F | 3 | 1:05:10 | +24:40 | 10,13 | |
192 | 75 | CHARTIER Fanny | Femme | SEF | 13 | 1:05:14 | +24:44 | 10,12 | ||
193 | 402 | COJEAN Caroline | Femme | SEF | 14 | 1:05:19 | +24:49 | 10,10 | ||
194 | 220 | HELAINE Aurélien | COURIR A DOL | Homme | M2H | 26 | 1:05:20 | +24:50 | 10,10 | |
195 | 412 | CONTIN Benoit | Homme | SEH | 41 | 1:05:29 | +24:59 | 10,08 | ||
196 | 184 | LAVILLE Josselin | Homme | ESH | 7 | 1:05:42 | +25:12 | 10,05 | ||
197 | 495 | GASTAMBIDE Romain | Homme | M1H | 26 | 1:05:43 | +25:13 | 10,04 | ||
198 | 496 | GIRRE-LE GOUILL Nathalie | ATHLETIC PONT-REAN | Femme | M5F | 3 | 1:05:44 | +25:14 | 10,04 | |
199 | 92 | HAMON Sylvie | AGILE TALON | Femme | M5F | 4 | 1:05:47 | +25:17 | 10,03 | |
200 | 318 | JAVAYON Vanessa | Femme | M0F | 2 | 1:05:48 | +25:18 | 10,03 | ||
201 | 460 | ROY Béatrice | Femme | M1F | 2 | 1:06:11 | +25:41 | 9,97 | ||
202 | 71 | THUAL Allan | Homme | SEH | 42 | 1:06:14 | +25:44 | 9,96 | ||
203 | 492 | RIOUAL Emmanuelle | AGILE TALON | Femme | M2F | 3 | 1:06:15 | +25:45 | 9,96 | |
204 | 60 | RIVIERE Marie Cécile | COURIR EN BAIE PONTORSON | Femme | M5F | 5 | 1:06:29 | +25:59 | 9,93 | |
205 | 456 | GANASCIA Pierre-Emmanuel | Homme | M0H | 27 | 1:06:33 | +26:03 | 9,92 | ||
206 | 329 | FORCE Maxime | Homme | SEH | 43 | 1:06:33 | +26:03 | 9,92 | ||
207 | 76 | MOUNIER Edouard | Homme | SEH | 44 | 1:06:36 | +26:06 | 9,91 | ||
208 | 104 | GOULETTE Julie | Femme | SEF | 15 | 1:06:40 | +26:10 | 9,90 | ||
209 | 102 | NILLY Delphine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M2F | 4 | 1:06:41 | +26:11 | 9,90 | |
210 | 426 | TRAVERS Frédéric | Homme | M1H | 27 | 1:06:45 | +26:15 | 9,89 | ||
211 | 17 | BUET Anthony | Homme | M2H | 27 | 1:06:46 | +26:16 | 9,89 | ||
212 | 27 | EVRARD Olivier | Homme | M5H | 11 | 1:06:47 | +26:17 | 9,88 | ||
213 | 374 | LECOQ Léa | Femme | SEF | 16 | 1:06:49 | +26:19 | 9,88 | ||
214 | 491 | FORLODOU Yannick | Homme | M6H | 7 | 1:06:50 | +26:20 | 9,88 | ||
215 | 442 | THEBAULT Alexis | Homme | SEH | 45 | 1:06:57 | +26:27 | 9,86 | ||
216 | 392 | JAMIN Beryl | Femme | SEF | 17 | 1:07:03 | +26:33 | 9,84 | ||
217 | 389 | BELLEC Guillaume | Homme | M0H | 28 | 1:07:03 | +26:33 | 9,84 | ||
218 | 360 | VANTIEGHEM Tom | Homme | JUH | 5 | 1:07:05 | +26:35 | 9,84 | ||
219 | 423 | LE STUM Gildas | AGILE TALON | Homme | M5H | 12 | 1:07:08 | +26:38 | 9,83 | |
220 | 194 | THOMAS-BLANQUET Frédérique | Femme | M1F | 3 | 1:07:10 | +26:40 | 9,83 | ||
221 | 282 | LABBE Sonia | Femme | M3F | 3 | 1:07:11 | +26:41 | 9,82 | ||
222 | 281 | ROBERT Nadine | Femme | M3F | 4 | 1:07:12 | +26:42 | 9,82 | ||
223 | 1 | BUSNEL Carole | Jogging détente nonaisienne | Femme | M1F | 4 | 1:07:18 | +26:48 | 9,81 | |
224 | 14 | MAUCORPS Pierre | Homme | M0H | 29 | 1:07:20 | +26:50 | 9,80 | ||
225 | 169 | GRIGNON Marina | Femme | M1F | 5 | 1:07:21 | +26:51 | 9,80 | ||
226 | 257 | PROVAUX Karl | Homme | M0H | 30 | 1:07:22 | +26:52 | 9,80 | ||
227 | 256 | PRESCHOUX Jérémy | Homme | M0H | 31 | 1:07:23 | +26:53 | 9,79 | ||
228 | 351 | VENARD Lilou | Femme | ESF | 1 | 1:07:25 | +26:55 | 9,79 | ||
229 | 350 | ESNAULT Chloé | Femme | SEF | 18 | 1:07:25 | +26:55 | 9,79 | ||
230 | 363 | DURAND Yohan | Les gros mollets | Homme | M1H | 28 | 1:07:34 | +27:04 | 9,77 | |
231 | 44 | MAINGUY Romain | Homme | M0H | 32 | 1:07:37 | +27:07 | 9,76 | ||
232 | 416 | PICCOLIN Marie | Femme | M0F | 3 | 1:07:40 | +27:10 | 9,75 | ||
233 | 22 | RAVENEL Antoine | Homme | M1H | 29 | 1:07:45 | +27:15 | 9,74 | ||
234 | 294 | SAUVAGE Sylvain | ADL LES ROZEENS | Homme | M4H | 10 | 1:07:46 | +27:16 | 9,74 | |
235 | 165 | GERMAIN Anne-Laure | Asptt Rennes | Femme | M1F | 6 | 1:07:52 | +27:22 | 9,72 | |
236 | 222 | JEUFFRARD Arnaud | Homme | M0H | 33 | 1:07:58 | +27:28 | 9,71 | ||
237 | 290 | SAULNIER Nelly | Femme | M2F | 5 | 1:08:04 | +27:34 | 9,70 | ||
238 | 494 | PRIME Magali | Femme | M2F | 6 | 1:08:05 | +27:35 | 9,69 | ||
239 | 289 | SAULNIER Mickael | Homme | M3H | 12 | 1:08:05 | +27:35 | 9,69 | ||
240 | 291 | HAMON Frederic | Sapeur Pompier Plerguer | Homme | M1H | 30 | 1:08:07 | +27:37 | 9,69 | |
241 | 49 | FEVRIER Louis | Homme | JUH | 6 | 1:08:07 | +27:37 | 9,69 | ||
242 | 324 | LEBRET Arnaud | Courir à Plerguer | Homme | M2H | 28 | 1:08:08 | +27:38 | 9,69 | |
243 | 121 | COUDRAY Jean | Homme | M2H | 29 | 1:08:09 | +27:39 | 9,68 | ||
