Cloture des inscriptions : 6 décembre 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tour 1 | Tour 2 | Pré arrivée | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tour 1 | Tour 2 | Pré arrivée | Temps | Ecart | Moy |
1 | 407 | OLIVIER Dimitri / QUATREVILLE Anthony | Figari | Homme | SEH | 1 | 0:01:58 | 0:23:20 | 0:43:57 | 0:44:20 | 16,24 | |
2 | 443 | BOITEL Lilian / LEFOULGOC Kylian | Fastboys | Homme | CAH | 1 | 0:01:56 | 0:23:28 | 0:46:18 | 0:46:44 | +2:24 | 15,41 |
3 | 467 | REMINIAC Felix / REMINIAC Victor | Les fusées Gueroises | Homme | CAH | 2 | 0:02:29 | 0:25:32 | 0:46:38 | 0:47:00 | +2:40 | 15,32 |
4 | 436 | SIMON Joël / SIMON Léonie | La Team Simon | Mixte | JUH | 1 | 0:02:09 | 0:24:58 | 0:48:35 | 0:48:58 | +4:38 | 14,70 |
5 | 458 | MARTIN Clement / SALMON Quentin | Les taupontais | Homme | ESH | 1 | 0:02:27 | 0:26:24 | 0:48:49 | 0:49:10 | +4:50 | 14,64 |
6 | 460 | NAYL Fabien / NAYL Florian | Les fils agiles | Homme | SEH | 2 | 0:02:03 | 0:25:01 | 0:49:28 | 0:49:48 | +5:28 | 14,46 |
7 | 457 | BRISSON Jean / MONNERAIS Honorine | JM en vadrouille | Mixte | SEH | 1 | 0:02:10 | 0:23:57 | 0:50:25 | 0:50:49 | +6:29 | 14,17 |
8 | 468 | CHEROT Tom / MARION Stéphane | Les chevelus | Homme | M3H | 1 | 0:02:53 | 0:28:38 | 0:51:16 | 0:51:35 | +7:15 | 13,96 |
9 | 448 | GRAND Augustin / GRAND Thibaud | Allez mon GRAND ! | Homme | SEH | 3 | 0:02:49 | 0:28:43 | 0:51:30 | 0:51:49 | +7:29 | 13,90 |
10 | 473 | LEQUITTE Thomas / TIENOT Klervy | Tic & tac | Mixte | SEH | 2 | 0:02:47 | 0:27:31 | 0:51:41 | 0:52:03 | +7:43 | 13,83 |
11 | 492 | BRÉHÉLIN Dorian / THOMAS Titouan | CIS Ploermel | Homme | JUH | 1 | 0:02:11 | 0:27:34 | 0:51:46 | 0:52:08 | +7:48 | 13,81 |
12 | 417 | CASTET Julien / CASTET Antonin | les ariegeois | Homme | CAH | 3 | 0:02:16 | 0:29:25 | 0:51:53 | 0:52:13 | +7:53 | 13,79 |
13 | 459 | GUILLARD Hugo / MERLET Lenzo | Les MJC | Homme | CAH | 4 | 0:02:08 | 0:29:31 | 0:52:14 | 0:52:38 | +8:18 | 13,68 |
14 | 441 | MALARD Julia / PILLAS Léo | JULEO | Mixte | CAH | 1 | 0:01:58 | 0:23:28 | 0:52:12 | 0:52:41 | +8:21 | 13,67 |
15 | 452 | ALLARD Romain / GUIBOUX Catherine | OUST SPORT NATURE | Mixte | M3H | 1 | 0:02:38 | 0:31:43 | 0:52:28 | 0:52:45 | +8:25 | 13,65 |
16 | 440 | CHEFDOR Maxence / CHEFDOR Émilien | Les Chedos | Homme | JUH | 2 | 0:02:35 | 0:28:18 | 0:52:30 | 0:52:52 | +8:32 | 13,62 |
17 | 416 | DESNOS Titouan / LE PIOUFFLE Aymeric | Les chats d'boët | Homme | SEH | 4 | 0:02:55 | 0:27:49 | 0:52:59 | 0:53:16 | +8:56 | 13,52 |
18 | 409 | GAVAUD Antonin / VIANNAIS Flora | EKL | Mixte | ESH | 1 | 0:01:54 | 0:22:41 | 0:53:02 | 0:53:32 | +9:12 | 13,45 |
19 | 462 | BRIEND Maxence / HOUZE Maxence | Les 2 Maxence | Homme | CAH | 5 | 0:02:28 | 0:27:41 | 0:53:19 | 0:53:44 | +9:24 | 13,40 |
20 | 432 | BRIEND Philippe / CORDIER Thomas | Les Octobers | Homme | M1H | 1 | 0:02:36 | 0:26:52 | 0:54:55 | 0:55:15 | +10:55 | 13,03 |
21 | 408 | LE PIOUFFLE Noa / PILLAS Baptiste | Pieds Devant, Tête Suivra | Homme | JUH | 3 | 0:02:20 | 0:27:15 | 0:55:24 | 0:55:51 | +11:31 | 12,89 |
22 | 450 | BERTHIER Vincent / BERTHIER Tifenn | Les sorciers | Mixte | M0H | 1 | 0:02:34 | 0:29:59 | 0:56:23 | 0:56:47 | +12:27 | 12,68 |
23 | 498 | BROCHERIEU Mael / GUYMARD Lina | Lina & Mael | Mixte | ESH | 2 | 0:03:17 | 0:29:32 | 0:57:03 | 0:57:26 | +13:06 | 12,54 |
24 | 413 | JAGOUDET Maxime / NAYL Victor | JAGOUNAYL | Homme | SEH | 5 | 0:02:15 | 0:31:00 | 0:57:12 | 0:57:34 | +13:14 | 12,51 |
25 | 464 | LE BRETON Konan / LE PIOUFLE Camille | Les Zelcines | Mixte | SEH | 3 | 0:02:58 | 0:29:18 | 0:57:10 | 0:57:35 | +13:15 | 12,50 |
26 | 430 | CHEFDOR Anne-Louise / CHEFDOR Margaux | Soeurettes | Femme | SEF | 1 | 0:02:34 | 0:29:17 | 0:57:40 | 0:58:05 | +13:45 | 12,40 |
27 | 406 | NAYL Adrien / RENAUD Nathan | Breizhoublons | Homme | ESH | 2 | 0:02:56 | 0:31:48 | 0:57:58 | 0:58:24 | +14:04 | 12,33 |
28 | 465 | DANO Romain / LE GUÉVEL Romain | Les Romains au carré | Homme | M1H | 2 | 0:02:32 | 0:30:57 | 0:58:04 | 0:58:26 | +14:06 | 12,32 |
29 | 422 | CHEDALEUX Lionel / CHEDALEUX Antoine | Les Chefs d'Alleu | Homme | CAH | 6 | 0:02:19 | 0:30:51 | 0:58:00 | 0:58:27 | +14:07 | 12,32 |
30 | 478 | LAMEUL Adrien / VIGNAIS Maxime | Spasiva | Homme | M0H | 1 | 0:03:07 | 0:29:48 | 0:58:09 | 0:58:33 | +14:13 | 12,30 |
31 | 493 | CALMET Steven / LE FOL Bréwen | Les rapi'deux | Homme | CAH | 7 | 0:03:31 | 0:37:14 | 0:59:30 | +15:10 | 12,10 | |
32 | 411 | COLMAR Laurine / COUE Vincent | Les Doudis | Mixte | M0H | 2 | 0:02:29 | 0:27:28 | 0:59:05 | 0:59:35 | +15:15 | 12,08 |
33 | 404 | BIGORGNE Manon / RADIN Thomas | Les radins | Mixte | SEH | 4 | 0:02:10 | 0:26:41 | 0:59:10 | 0:59:40 | +15:20 | 12,07 |
34 | 438 | GOUGEON Ewen / GUILLO Léandre | La team | Homme | JUH | 4 | 0:03:35 | 0:31:01 | 0:59:31 | 0:59:55 | +15:35 | 12,02 |
35 | 449 | GARAULT Thomas / QUEBRIAC Emmanuel | Les vedettes | Homme | M3H | 2 | 0:03:16 | 0:30:49 | 0:59:55 | 1:00:23 | +16:03 | 11,92 |
36 | 418 | LALY Laura / LE GUÉVEL Mathieu | MatLoTiCo | Mixte | M0H | 3 | 0:02:55 | 0:30:38 | 1:00:32 | 1:01:00 | +16:40 | 11,80 |
37 | 474 | BLANCHE Laetitia / JOSSET Laurent | JUDO CLUB JOSSELIN | Mixte | M3H | 2 | 0:02:24 | 0:25:31 | 1:00:43 | 1:01:13 | +16:53 | 11,76 |
38 | 414 | ROY Aline / ROY Cécile | Les sœurettes | Femme | M1F | 1 | 0:03:02 | 0:29:11 | 1:00:42 | 1:01:14 | +16:54 | 11,76 |
39 | 480 | NAYL Marielle / NAYL Pauline | Mumupaupau | Femme | ESF | 1 | 0:02:32 | 0:30:06 | 1:00:56 | 1:01:27 | +17:07 | 11,72 |
40 | 410 | JAN Manon / JAN Nicolas | Les "On s'active" | Mixte | M2H | 1 | 0:03:11 | 0:32:16 | 1:01:15 | 1:01:41 | +17:21 | 11,67 |
41 | 426 | BRUNEL Jean Michel / BRUNEL Sarah | Team Brunel | Mixte | CAH | 2 | 0:02:56 | 0:33:39 | 1:01:23 | 1:01:49 | +17:29 | 11,65 |
42 | 402 | BIGORGNE Chloé / KERVILLE Clément | Bigorneau | Mixte | SEH | 5 | 0:02:07 | 0:26:12 | 1:01:57 | 1:02:24 | +18:04 | 11,54 |
43 | 427 | LE BRETON Yann / PRAT Victoire | Les ratz | Mixte | SEH | 6 | 0:03:05 | 0:32:07 | 1:02:24 | 1:02:53 | +18:33 | 11,45 |
44 | 466 | LE FEBVRIER Mathilde / LE FEBVRIER Ronan | LF | Mixte | M0H | 4 | 0:03:50 | 0:30:26 | 1:02:58 | 1:03:30 | +19:10 | 11,34 |
45 | 400 | CHALIN Melissa / BREHELIN Audrey | Bresleau | Mixte | SEH | 7 | 0:02:46 | 0:31:05 | 1:03:27 | 1:03:58 | +19:38 | 11,26 |
46 | 424 | JANVIER Anne Laure / JANVIER Léna | Les furets | Femme | ESF | 2 | 0:02:46 | 0:34:47 | 1:03:34 | 1:04:00 | +19:40 | 11,25 |
47 | 445 | BOULÉ Nicolas / BOULÉ Anaïs | Les Boule | Mixte | ESH | 3 | 0:03:18 | 0:29:56 | 1:03:29 | 1:04:02 | +19:42 | 11,24 |
48 | 487 | GUÉRIN Maëline | Mixte | SEH | 8 | 0:04:12 | 0:37:49 | 1:03:49 | 1:04:13 | +19:53 | 11,21 | |
49 | 463 | CHEVALIER Keveren / CHEVALIER Lionel | ASCIOS VANNES | Homme | M4H | 1 | 0:04:06 | 0:33:35 | 1:03:47 | 1:04:16 | +19:56 | 11,20 |
50 | 456 | BRISSON Julie / DUBOIS Mathis | Les chocolatines | Mixte | JUH | 2 | 0:03:09 | 0:32:22 | 1:04:01 | 1:04:26 | +20:06 | 11,17 |
51 | 495 | DEMBIK Denis / GUILLAUME Jean-Francois | DenJeff | Homme | M2H | 1 | 0:03:41 | 0:35:26 | 1:04:31 | 1:04:53 | +20:33 | 11,10 |
52 | 412 | GAREL Cédric / GAREL Anne Laure | Les GG | Mixte | M0H | 5 | 0:03:11 | 0:39:30 | 1:03:59 | 1:04:58 | +20:38 | 11,08 |
53 | 439 | GENDRON Jacques François / MONNIER Lucie | Team Gendron | Mixte | M0H | 6 | 0:03:58 | 0:35:34 | 1:04:33 | 1:05:00 | +20:40 | 11,08 |
54 | 454 | BOURDIN Sebastien / BOURDIN Sébastien | Skyteam | Homme | M3H | 3 | 0:03:29 | 0:34:25 | 1:04:49 | 1:05:19 | +20:59 | 11,02 |
55 | 453 | CARLACH Sabrina / LE GRILL Veronique | Les breiz’ailes | Femme | M4F | 1 | 0:03:13 | 0:33:29 | 1:05:55 | 1:06:27 | +22:07 | 10,84 |
56 | 420 | POUILLAS Michelle / POUILLAS Raymond | RaymondMichelle | Mixte | M6H | 1 | 0:03:10 | 0:35:59 | 1:06:10 | 1:06:39 | +22:19 | 10,80 |
57 | 471 | PORET Sébastien / PORET Sarah | Les Poretto | Mixte | SEH | 9 | 0:03:50 | 0:34:28 | 1:07:12 | 1:07:41 | +23:21 | 10,64 |
58 | 475 | BEAUSSET Théophile / LE PORT Clarisse | Les +1 des Gouedo | Mixte | SEH | 10 | 0:03:59 | 0:32:22 | 1:07:37 | 1:08:13 | +23:53 | 10,55 |
59 | 497 | BENCZE Lidia / DANET Christian | Chrisdia | Mixte | M4H | 1 | 0:04:01 | 0:37:28 | 1:08:03 | 1:08:28 | +24:08 | 10,52 |
60 | 494 | LE GRUMELEC Agathe / LE GRUMELEC Jérôme | Les petits Filous | Mixte | M3H | 3 | 0:04:35 | 0:42:00 | 1:08:29 | +24:09 | 10,51 | |
61 | 431 | BUSSON Nolan / BUSSON Fabienne | FRACASSE | Mixte | M2H | 2 | 0:03:56 | 0:31:32 | 1:08:00 | 1:08:31 | +24:11 | 10,51 |
62 | 405 | BOYER Nathan / RENAUD Stephane | Brevel and Co | Homme | M3H | 4 | 0:02:59 | 0:37:45 | 1:08:26 | 1:08:52 | +24:32 | 10,45 |
63 | 500 | BOULVAIS Anne-Hélène / GICQUEL Auréline | Les marguerites | Femme | SEF | 2 | 0:03:12 | 0:34:15 | 1:08:33 | 1:09:04 | +24:44 | 10,42 |
64 | 435 | GLAIS Maiwenn / MOREL Cyril | Les Trinitais | Mixte | SEH | 11 | 0:04:14 | 0:40:31 | 1:08:56 | 1:09:21 | +25:01 | 10,38 |
65 | 429 | DEMAURE Amandie / MAILLARD Arnaud | Les Mailloche | Mixte | M0H | 7 | 0:03:34 | 0:32:45 | 1:08:52 | 1:09:30 | +25:10 | 10,36 |
66 | 434 | GLAIS Typhaine / ROBERT Benjamin | Robert's family | Mixte | SEH | 12 | 0:04:14 | 0:40:53 | 1:09:17 | 1:09:46 | +25:26 | 10,32 |
67 | 415 | LE COZANNET Kevin / MAILLARD-RUIZ Ericka | Poulet cocotte | Mixte | M1H | 1 | 0:03:34 | 0:36:37 | 1:09:21 | 1:09:51 | +25:31 | 10,31 |
68 | 403 | PONDARD Léane / PONDARD Julie | Les Pondard | Femme | SEF | 3 | 0:04:05 | 0:38:14 | 1:09:23 | 1:09:52 | +25:32 | 10,31 |
69 | 488 | DENAIS Paul-Etienne / SUREL Mathilde | MaPed | Mixte | SEH | 13 | 0:04:13 | 0:39:35 | 1:10:09 | 1:10:35 | +26:15 | 10,20 |
70 | 423 | BEGOC Sebastien / MENAGER Christelle | Menagoc | Mixte | M1H | 2 | 0:04:13 | 0:40:21 | 1:10:30 | 1:10:56 | +26:36 | 10,15 |
71 | 421 | BORNAREL Pierre / BORNAREL Coralie | Bornapich | Mixte | M1H | 3 | 0:04:11 | 0:38:59 | 1:10:41 | 1:11:11 | +26:51 | 10,11 |
72 | 481 | CAPRON Marjorie / CHENIER Nicolas | Mix runners | Mixte | M1H | 4 | 0:03:17 | 0:33:15 | 1:11:06 | 1:11:44 | +27:24 | 10,04 |
73 | 472 | FEVRE Blandine / VOGT Stéphanie | Les joggeuses joyeuses | Femme | M1F | 2 | 0:04:01 | 0:38:01 | 1:11:22 | 1:11:52 | +27:32 | 10,02 |
74 | 447 | HUMBERT Nathalie / PERNO Nadia | Les Gazelles | Femme | M1F | 3 | 0:03:14 | 0:34:14 | 1:11:39 | 1:12:05 | +27:45 | 9,99 |
75 | 482 | CHICAULT Christelle / LAMBERT Perrine | Chibibi family | Femme | ESF | 3 | 0:04:00 | 0:39:33 | 1:11:41 | 1:12:06 | +27:46 | 9,99 |
76 | 433 | BEUREL Matthieu / TATY Vanessa | Le domaine des glands | Mixte | M2H | 3 | 0:05:09 | 0:55:53 | 1:12:03 | 1:12:36 | +28:16 | 9,92 |
77 | 425 | LE BRETON Germain / LE GUILLOU Claire | Ylb | Mixte | SEH | 14 | 0:04:12 | 0:38:30 | 1:12:40 | 1:13:06 | +28:46 | 9,85 |
78 | 484 | MAHE Thierry / MAHE Nelly | Team mahe | Mixte | M4H | 2 | 0:04:37 | 0:44:35 | 1:12:44 | 1:13:07 | +28:47 | 9,85 |
79 | 479 | GABORIAU Betty / LE BRETON Maud | SISTERS'S TEAM | Femme | M2F | 1 | 0:03:26 | 0:36:48 | 1:12:35 | 1:13:09 | +28:49 | 9,84 |
80 | 490 | HENO Aurélie / LE GLEUT Sylvia | Les morbihannaise | Femme | SEF | 4 | 0:04:39 | 0:45:26 | 1:12:48 | 1:13:15 | +28:55 | 9,83 |
81 | 470 | COMBAUD Nora / SEVETTE Nahia | Les Brestoises | Femme | JUF | 1 | 0:03:42 | 0:36:01 | 1:13:03 | 1:13:35 | +29:15 | 9,78 |
82 | 496 | ROBERT Annie / ROBERT Jeanne Marie | Mère fille Robert | Femme | SEF | 5 | 0:04:13 | 0:39:36 | 1:13:18 | 1:13:46 | +29:26 | 9,76 |
83 | 437 | KERDAL Gwennaïk / KERDAL Ludivine | Les Kerdalettes | Femme | M1F | 4 | 0:03:52 | 0:37:50 | 1:13:46 | 1:14:18 | +29:58 | 9,69 |
84 | 444 | ROBERT Anna / SABLÉ Dylan | AnDy run | Mixte | SEH | 15 | 0:04:12 | 0:40:54 | 1:13:59 | 1:14:30 | +30:10 | 9,66 |
85 | 477 | HAMONIC Alizée / VINCENT Linda | Linzée | Femme | M1F | 5 | 0:03:06 | 0:29:57 | 1:04:30 | 1:16:58 | +32:38 | 9,35 |
86 | 486 | REBELLER Maeva / REBELLER Anne-Marie | Mère et fille | Femme | M4F | 2 | 0:04:06 | 0:41:20 | 1:18:01 | 1:18:33 | +34:13 | 9,17 |
87 | 485 | JARNO Valérie / REBELLER Philippe | ADN | Mixte | M5H | 1 | 0:04:05 | 0:41:17 | 1:18:02 | 1:18:34 | +34:14 | 9,16 |
88 | 428 | JAN Alan / MALEY Jean-Jacques | Les sportifs du dimanche | Homme | M3H | 5 | 0:04:40 | 0:42:03 | 1:18:08 | 1:18:45 | +34:25 | 9,14 |
89 | 451 | BRULE Stéphanie / PLANTEC Annaïg | STEPHANIG | Femme | M3F | 1 | 0:04:05 | 0:43:18 | 1:20:20 | 1:20:53 | +36:33 | 8,90 |
90 | 469 | IAFRATE Nathalie / IAFRATE Romain | Tic et Tac | Mixte | M1H | 5 | 0:05:09 | 0:55:51 | 1:21:22 | 1:21:44 | +37:24 | 8,81 |
91 | 489 | GUIMARD Léane / LE MEUR Maggy | La Tassinmania | Femme | M2F | 2 | 0:04:38 | 0:45:28 | 1:21:31 | 1:22:01 | +37:41 | 8,78 |
92 | 442 | LE YONDRE Benjamin / THEBAUD Jean-Vincent | Faut mett | Homme | M0H | 2 | 0:04:10 | 0:39:06 | 1:21:49 | 1:22:23 | +38:03 | 8,74 |
93 | 499 | BOURHIS Emmanuelle / MARTIN Marilo | Marilo/Emmanuelle | Homme | M1H | 3 | 0:04:37 | 0:46:07 | 1:27:45 | 1:28:23 | +44:03 | 8,15 |
94 | 419 | MERIAN Nicolas / MERIAN Flavie | Les Kermabaudriens | Mixte | M1H | 6 | 0:04:29 | 0:50:21 | 1:30:45 | 1:31:21 | +47:01 | 7,88 |
95 | 483 | DURAND Aurelie / TESSIER Linda | LINDAUR | Femme | M2F | 3 | 0:04:35 | 0:50:22 | 1:34:28 | 1:35:11 | +50:51 | 7,56 |
96 | 455 | CHEVILLARD Cindy / DALIBOT Jean-Marc | Les motivés | Mixte | M2H | 4 | 0:04:29 | 0:50:20 | 1:34:27 | 1:35:11 | +50:51 | 7,56 |
97 | 446 | LE CLERE Jeanne / QUEBRIAC Joséphine | Jeanne et Josephine | Femme | CAF | 1 | 0:03:32 | 0:34:28 | 1:07:09 | 1:36:52 | +52:32 | 7,43 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis