Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 6.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 18:00
  • Lieu de départ : Josselin
  • Lieu d'arrivée : Josselin
  • Lieu de retrait des dossards : place de la mairie a Josselin
  • Heure de retrait des dossards : Les dossards seront à retirer de 15h00 jusqu'à 17h00 dernier délai.

Services

  • Assurance Annulation :
  • Don au profit de l'association "Le combat de Zoe" : Selectionner 1 pour un don 1€, 2 pour un don 2€.... (1.00€)
  • Don au profit de l'association "Le temps de Jean" : Selectionner 1 pour un don 1€, 2 pour un don 2€.... (1.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 6 décembre 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Lien vers le vidéo : https://fb.watch/npBHlVF02j/
Trail Urbain La Sale Caractère
Un petit avant goût de ce qu'ils vous attendent!!
(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

398 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tour 1 Tour 2 Pré arrivée Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tour 1 Tour 2 Pré arrivée Temps Ecart Moy
1 932 BRISSON Emile ESEM PLOËRMEL Homme ESH 1 0:01:52 0:20:35 0:40:05 0:40:23 17,83
2 959 TOUZÉ Louis-Marie ESEM PLOËRMEL Homme SEH 1 0:01:52 0:20:56 0:41:09 0:41:32 +1:09 17,34
3 640 LE BORGNE Loann ATHLETISME PAYS DE PONTIVY Homme SEH 2 0:01:52 0:21:38 0:42:21 0:42:50 +2:27 16,81
4 734 GUILLOT Alexis Homme SEH 3 0:01:54 0:21:47 0:42:29 0:42:54 +2:31 16,78
5 783 GILLET Lucas S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme SEH 4 0:01:53 0:22:00 0:43:23 0:43:45 +3:22 16,46
6 814 POIRIER Jules Mewen Triathlon Aventure Homme ESH 2 0:01:53 0:22:22 0:45:42 0:46:00 +5:37 15,65
7 716 CARLE Antoine ESEM PLOËRMEL Homme SEH 5 0:01:58 0:23:30 0:45:42 0:46:02 +5:39 15,64
8 764 CHEVAL Emmanuel S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M2H 1 0:02:01 0:23:33 0:45:52 0:46:16 +5:53 15,56
9 806 COURJAL Johrann Homme SEH 6 0:02:06 0:23:44 0:46:10 0:46:33 +6:10 15,47
10 889 SONNIC MONNIER Théo ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* Homme ESH 3 0:02:04 0:23:27 0:45:54 0:46:34 +6:11 15,46
11 601 LALY Alexis Triathle Vannes Homme SEH 7 0:01:56 0:23:38 0:46:18 0:46:37 +6:14 15,45
12 826 RAFFIN Cédric Homme M0H 1 0:02:10 0:24:13 0:47:00 0:47:22 +6:59 15,20
13 639 HAYS Louis-Marie Homme SEH 8 0:02:15 0:24:27 0:47:04 0:47:28 +7:05 15,17
14 862 VOISIN Maxime PLOËRMEL TRIATHLON Homme SEH 9 0:02:39 0:24:35 0:47:10 0:47:36 +7:13 15,13
15 832 LE GOFF Gwendal Colpo athle plaisir Homme M2H 2 0:02:19 0:24:50 0:47:19 0:47:47 +7:24 15,07
16 1001 GOUEDARD Simon Triathlon Club Locminé Homme M0H 2 0:02:07 0:24:22 0:47:42 0:48:06 +7:43 14,97
17 678 MALHERBE Erwan S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M0H 3 0:02:02 0:24:21 0:47:54 0:48:19 +7:56 14,90
18 788 HAROUTEL Rodolphe Homme M2H 3 0:02:13 0:24:40 0:48:14 0:48:39 +8:16 14,80
19 1002 DANY Théo OUST SPORT NATURE Homme SEH 10 0:02:10 0:25:11 0:48:35 0:48:59 +8:36 14,70
20 1004 GILLARD Maxime Homme SEH 11 0:02:17 0:25:08 0:48:42 0:49:03 +8:40 14,68
21 710 LE CRANE Thibaut Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries Homme SEH 12 0:02:14 0:25:05 0:48:43 0:49:06 +8:43 14,66
22 861 BOMPÉ Grégory ESEM PLOËRMEL Homme M1H 1 0:02:14 0:25:39 0:49:11 0:49:35 +9:12 14,52
23 626 HUET Brieuc S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme SEH 13 0:02:06 0:25:20 0:49:14 0:49:39 +9:16 14,50
24 824 GWENDAL Lemercier Cap ou pas Cap Bréhan Homme SEH 14 0:02:34 0:25:49 0:49:20 0:49:45 +9:22 14,47
25 638 LE GAL Valentin BREVEL’TRAIL Homme SEH 15 0:02:06 0:25:36 0:49:24 0:49:46 +9:23 14,47
26 912 NOGUES Fatima S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Femme M0F 1 0:02:11 0:25:24 0:49:32 0:49:57 +9:34 14,41
27 913 NOGUES Philippe S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M3H 1 0:02:12 0:25:34 0:49:32 0:49:57 +9:34 14,41
28 693 ROGER Luigi Team Voyages Roger Homme SEH 16 0:02:03 0:25:20 0:49:40 0:49:59 +9:36 14,40
29 685 ROGER Ludwig ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON Homme SEH 17 0:02:03 0:25:20 0:49:39 0:50:01 +9:38 14,40
30 947 LE BORGNE Léo S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme ESH 4 0:02:34 0:25:25 0:49:39 0:50:04 +9:41 14,38
31 903 LE TEXIER Sébastien Homme M1H 2 0:02:18 0:26:03 0:50:10 0:50:31 +10:08 14,25
32 1005 EVENO Anthony Homme M0H 4 0:02:10 0:25:38 0:50:13 0:50:38 +10:15 14,22
33 921 SOUCANY Antony ESEM PLOËRMEL Homme M0H 5 0:02:19 0:26:05 0:50:22 0:50:44 +10:21 14,19
34 974 TRAMAILLE Gwenaël Talensac running Homme M1H 3 0:02:34 0:26:21 0:50:47 +10:24 14,18
35 962 BLAIS Elias Homme SEH 18 0:50:47 +10:24 14,18
36 616 VETEL Jean Benoit Homme M0H 6 0:02:28 0:26:43 0:50:33 0:50:55 +10:32 14,14
37 918 CHEVALIER Julien S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme SEH 19 0:02:14 0:26:01 0:50:42 0:51:05 +10:42 14,09
38 636 KERYJAOUEN Frédéric RIS Homme M3H 2 0:02:21 0:26:25 0:50:47 0:51:09 +10:46 14,08
39 736 GUIMARD Mathieu Homme JUH 1 0:02:05 0:25:33 0:51:00 0:51:21 +10:58 14,02
40 681 LE GLEUT Mathis Plouay cycling club Homme ESH 5 0:02:04 0:25:34 0:51:01 0:51:24 +11:01 14,01
41 854 JOUBIER Hugo RENNES RUNNING Homme SEH 20 0:02:11 0:25:40 0:50:57 0:51:24 +11:01 14,01
42 865 GAUTIER Sebastien Homme M3H 3 0:02:20 0:25:50 0:50:59 0:51:25 +11:02 14,00
43 684 GICQUEL Erwan Homme SEH 21 0:02:14 0:26:05 0:51:07 0:51:30 +11:07 13,98
44 976 PATIER Soren Homme JUH 2 0:02:17 0:26:37 0:51:32 0:51:57 +11:34 13,86
45 988 GOUGEON Yvann Homme SEH 22 0:02:26 0:26:44 0:52:09 0:52:29 +12:06 13,72
46 779 HAYS Ronan Tri Athlé Vannes Homme SEH 23 0:02:25 0:27:00 0:52:08 0:52:31 +12:08 13,71
47 732 BOULE Maxime OUST SPORT NATURE Homme M0H 7 0:02:15 0:26:35 0:52:08 0:52:32 +12:09 13,71
48 709 RAGOT Audrey Femme M0F 2 0:02:28 0:26:58 0:52:15 0:52:42 +12:19 13,66
49 718 BONAMY Anthony Les Wallabis Elven Homme M3H 4 0:02:48 0:26:59 0:52:18 0:52:46 +12:23 13,64
50 986 HARROUET Sebastien Farfa-D Homme M1H 4 0:02:59 0:28:10 0:52:32 0:52:57 +12:34 13,60
51 744 BIGOT Nicolas Les Wallabis Elven Homme M3H 5 0:02:35 0:26:58 0:52:33 0:53:00 +12:37 13,58
52 980 HOUZÉ Alexandre Homme JUH 3 0:02:28 0:27:01 0:52:43 0:53:08 +12:45 13,55
53 977 DELAUNE Clément Homme SEH 24 0:02:08 0:26:56 0:52:46 0:53:13 +12:50 13,53
54 984 CORFMAT Julien Homme M0H 8 0:02:13 0:26:34 0:52:52 0:53:17 +12:54 13,51
55 777 DANET Romaric Homme SEH 25 0:02:20 0:27:15 0:52:57 0:53:22 +12:59 13,49
56 942 SIMON Jules OUST SPORT NATURE Homme ESH 6 0:02:14 0:26:35 0:53:03 0:53:24 +13:01 13,48
57 476 KERYJAOUEN Theau Mixte ESH 1 0:02:20 0:27:15 0:53:02 0:53:29 +13:06 13,46
58 844 COLIN Maxence Homme ESH 7 0:02:35 0:27:17 0:53:10 0:53:34 +13:11 13,44
59 1003 ROLLAND Cedric Homme SEH 26 0:02:28 0:26:59 0:53:10 0:53:36 +13:13 13,43
60 724 ACHARD Eric LES WALLABIS Homme M2H 4 0:02:54 0:27:51 0:53:08 0:53:37 +13:14 13,43
61 905 LAMBERT Paul Homme SEH 27 0:03:10 0:27:54 0:53:27 0:53:53 +13:30 13,36
62 627 LE BRETON Thierry Homme M1H 5 0:02:52 0:28:01 0:53:33 0:53:54 +13:31 13,36
63 782 GOUEDO Quentin Joggeur Josselinais Homme SEH 28 0:02:34 0:27:57 0:53:31 0:53:55 +13:32 13,35
64 786 COËFFEC Vivien PLOËRMEL TRIATHLON Homme M0H 9 0:02:47 0:27:56 0:53:30 0:53:56 +13:33 13,35
65 712 HIDOT Yann Homme M0H 10 0:02:43 0:27:57 0:53:35 0:53:57 +13:34 13,35
66 886 GAUTIER Noémie S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Femme ESF 1 0:02:29 0:27:17 0:53:34 0:53:57 +13:34 13,35
67 845 JIQUEL Virginie FSPN Femme M2F 1 0:02:23 0:27:09 0:53:40 0:54:06 +13:43 13,31
68 600 LEPOURREAU Benjamin Homme SEH 29 0:02:39 0:27:35 0:53:38 0:54:07 +13:44 13,30
69 852 VIGNAIS Mathieu OUST SPORT NATURE Homme M2H 5 0:02:25 0:27:43 0:53:55 0:54:20 +13:57 13,25
70 825 MORICE Benjamin Homme SEH 30 0:03:09 0:28:34 0:54:09 0:54:27 +14:04 13,22
71 950 ETIENNE Gabin Homme JUH 4 0:02:58 0:28:50 0:54:15 0:54:37 +14:14 13,18
72 668 JUSTUM Yoann Reg Run and Fun Homme M0H 11 0:02:50 0:28:02 0:54:13 0:54:38 +14:15 13,18
73 753 BUSSON Ludovic Homme M3H 6 0:03:26 0:28:11 0:54:17 0:54:44 +14:21 13,15
74 667 JOUANNO Florent BREVEL’TRAIL Homme M0H 12 0:02:29 0:27:55 0:54:33 0:54:58 +14:35 13,10
75 774 COEURDRAY Gwenn Homme ESH 8 0:03:09 0:29:10 0:54:35 0:55:02 +14:39 13,08
76 887 GAUTIER Philippe josselin Homme M4H 1 0:02:28 0:28:00 0:54:37 0:55:04 +14:41 13,08
77 702 GIGON Louis Homme ESH 9 0:02:28 0:28:02 0:54:41 0:55:08 +14:45 13,06
78 643 LE BOT David Homme M2H 6 0:02:38 0:28:00 0:55:04 0:55:28 +15:05 12,98
79 948 LE FOULGOC Alexis Dynamic bike Homme M1H 6 0:02:52 0:28:43 0:55:03 0:55:29 +15:06 12,98
80 759 ROUILLARD Kévin Homme SEH 31 0:03:21 0:28:39 0:55:09 0:55:32 +15:09 12,97
81 946 LE CHENADEC Christophe TEAM FENETREA Homme M3H 7 0:02:31 0:28:44 0:55:27 0:55:46 +15:23 12,91
82 738 PERRICHOT Olivier S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M2H 7 0:03:34 0:29:23 0:55:24 0:55:46 +15:23 12,91
83 618 COLLIN Pierre Guillaume Homme SEH 32 0:03:06 0:28:54 0:55:29 0:55:52 +15:29 12,89
84 763 LE ROCH Fabien Homme SEH 33 0:02:57 0:28:43 0:55:29 0:55:53 +15:30 12,88
85 784 PERRICHOT Jocelyn Homme SEH 34 0:02:15 0:27:53 0:55:34 0:56:00 +15:37 12,86
86 767 LEGROS Yoann Homme M0H 13 0:02:37 0:28:30 0:55:42 0:56:06 +15:43 12,83
87 795 JOSSE Mikael Homme M1H 7 0:02:57 0:28:55 0:55:39 0:56:09 +15:46 12,82
88 876 TOUZÉ Marcel Homme M4H 2 0:02:58 0:29:07 0:55:45 0:56:12 +15:49 12,81
89 843 DELUGIAN Benjamin S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M1H 8 0:02:53 0:28:43 0:55:53 0:56:19 +15:56 12,78
90 619 GRAVIER Florian Homme M0H 14 0:02:30 0:28:03 0:54:51 0:56:20 +15:57 12,78
91 847 LE HEN Gwenegan BRP GUER Homme SEH 35 0:03:05 0:29:02 0:55:57 0:56:21 +15:58 12,78
92 624 LE BRETON Melvin Homme SEH 36 0:03:37 0:30:02 0:56:17 0:56:43 +16:20 12,69
93 924 GUYMARD Grégory S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M3H 8 0:02:49 0:28:44 0:56:29 0:56:57 +16:34 12,64
94 879 LE FOL Evans Homme SEH 37 0:02:34 0:28:55 0:56:37 0:56:58 +16:35 12,64
95 653 POUET Maxime Homme SEH 38 0:02:55 0:29:13 0:56:30 0:57:00 +16:37 12,63
96 750 HIVERT Stephane ESEM PLOËRMEL Homme M3H 9 0:02:32 0:28:42 0:56:41 0:57:09 +16:46 12,60
97 611 GANDIN Antoine Homme SEH 39 0:02:18 0:28:41 0:56:44 0:57:12 +16:49 12,59
98 853 JUBAULT Camille Homme SEH 40 0:03:04 0:30:11 0:57:12 0:57:35 +17:12 12,50
99 775 DOLO Yves PLOËRMEL TRIATHLON Homme M3H 10 0:03:39 0:29:54 0:57:17 0:57:42 +17:19 12,48
100 687 PICAULT Aubin Homme SEH 41 0:03:35 0:30:34 0:57:21 0:57:45 +17:22 12,47
101 963 JAGOUDEL Olivier trail du graal/loyat sport nature Homme M3H 11 0:02:49 0:29:22 0:57:18 0:57:47 +17:24 12,46
102 877 TOUZÉ Florent ESEM PLOËRMEL Homme M1H 9 0:02:54 0:30:13 0:57:21 0:57:48 +17:25 12,46
103 629 LE BRETON Joris Homme SEH 42 0:03:38 0:30:07 0:58:24 0:57:56 +17:33 12,43
104 835 MARIVINT Xavier Homme M3H 12 0:02:37 0:29:27 0:57:28 0:57:58 +17:35 12,42
105 874 LABUS Mariusz Homme M2H 8 0:03:34 0:30:41 0:57:31 0:57:59 +17:36 12,42
106 781 JOUVROT Jeff Homme M1H 10 0:02:55 0:30:18 0:57:41 0:58:09 +17:46 12,38
107 656 TOUCHE Neven Homme SEH 43 0:03:21 0:30:41 0:57:43 0:58:09 +17:46 12,38
108 897 GOULARD Christophe COURIR A PLUMELEC Homme M2H 9 0:03:47 0:30:42 0:57:48 0:58:16 +17:53 12,36
109 720 BUSSON Marvin Homme SEH 44 0:03:56 0:31:30 0:57:49 0:58:17 +17:54 12,35
110 752 THOMAS Yannick Homme M3H 13 0:02:46 0:29:24 0:57:49 0:58:17 +17:54 12,35
111 979 THOMAS Tanguy Bine & Run Homme SEH 45 0:02:26 0:29:05 0:57:53 0:58:20 +17:57 12,34
112 899 LECOMTE Clément Homme SEH 46 0:03:46 0:30:56 0:57:58 0:58:23 +18:00 12,33
113 985 SCARFO Guillaume Homme M1H 11 0:02:30 0:29:51 0:58:06 0:58:32 +18:09 12,30
114 987 GEAY Felix S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme SEH 47 0:03:05 0:30:01 0:58:10 0:58:34 +18:11 12,29
115 623 BOURHIS Laurent Homme M2H 10 0:02:54 0:30:31 0:58:12 0:58:39 +18:16 12,28
116 870 HOURDÉ Jean-Baptiste Landévant sport nature Homme M1H 12 0:03:44 0:31:06 0:58:20 0:58:47 +18:24 12,25
117 880 LE PAIH Morgan Homme SEH 48 0:03:14 0:30:52 0:58:25 0:58:52 +18:29 12,23
118 960 POTEL Sylvain Homme M0H 15 0:02:44 0:29:53 0:58:40 0:59:06 +18:43 12,18
119 973 HAROUTEL Quentin Homme JUH 5 0:02:40 0:30:14 0:58:48 0:59:10 +18:47 12,17
120 809 OGER Clement Homme SEH 49 0:03:30 0:31:09 0:58:46 0:59:11 +18:48 12,17
121 690 BOUDARD Émilien TEMC Homme M1H 13 0:03:10 0:30:59 0:58:48 0:59:14 +18:51 12,16
122 700 BOSCHET Matthieu Homme SEH 50 0:02:24 0:29:54 0:58:50 0:59:16 +18:53 12,15
123 654 LE MOING Sebastien Homme SEH 51 0:03:38 0:31:21 0:58:53 0:59:16 +18:53 12,15
124 758 EALET Florian Homme SEH 52 0:02:33 0:29:35 0:58:53 0:59:19 +18:56 12,14
125 896 BROGARD Ronan RANCE JOGGING Homme SEH 53 0:04:02 0:32:15 0:58:55 0:59:20 +18:57 12,13
126 707 JOSCET Romuald Best triathlon Homme M2H 11 0:03:13 0:30:53 0:58:52 0:59:20 +18:57 12,13
127 642 GUILLEVIC Anthony BREVEL’TRAIL Homme M0H 16 0:02:44 0:30:07 0:59:00 0:59:27 +19:04 12,11
128 812 EON Maxime Homme M0H 17 0:03:14 0:30:19 0:58:59 0:59:28 +19:05 12,11
129 828 GRANDVALET Sébastien Homme M1H 14 0:02:58 0:30:25 0:59:06 0:59:30 +19:07 12,10
130 676 BRIAND Benoit Homme M0H 18 0:03:04 0:30:50 0:59:04 0:59:30 +19:07 12,10
131 757 RECHEDE Milena SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA Femme SEF 1 0:02:54 0:30:31 0:59:12 0:59:41 +19:18 12,06
132 704 COULON Xavier Saint Grégoire triathlon Homme M2H 12 0:03:09 0:30:51 0:59:20 0:59:47 +19:24 12,04
133 663 HOUEIX Vincent Homme M1H 15 0:03:17 0:31:26 0:59:23 0:59:48 +19:25 12,04
134 856 BLANCHARD Alexandre Homme M0H 19 0:03:15 0:31:23 0:59:31 0:59:52 +19:29 12,03
135 930 DESPOULAINS Nolwenn S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Femme SEF 2 0:02:51 0:30:43 0:59:39 1:00:04 +19:41 11,99
136 612 LE MOINE Jean-Charles Homme M1H 16 0:02:53 0:30:59 0:59:57 1:00:25 +20:02 11,92
137 836 REMINIAC Franck BRP GUER Homme M4H 3 0:03:38 0:32:09 0:59:59 1:00:26 +20:03 11,91
138 885 LE NIVET Anthony Homme M1H 17 0:03:52 0:31:48 1:00:07 1:00:34 +20:11 11,89
139 801 BREHELIN Jean-Marc Homme M1H 18 0:03:16 0:31:43 1:00:15 1:00:42 +20:19 11,86
140 837 POTEL Anthony Homme SEH 54 0:02:48 0:31:15 1:00:21 1:00:48 +20:25 11,84
141 675 GUIMARD Vincent COURIR A PLUMELEC Homme SEH 55 0:04:02 0:31:39 1:00:26 1:00:50 +20:27 11,84
142 748 MERLET Benoit TRAIL DU GRAAL Homme M2H 13 0:02:42 0:31:09 1:00:27 1:00:55 +20:32 11,82
143 726 HAMON Christophe Lahaye Homme M1H 19 0:03:04 0:31:18 1:00:32 1:00:58 +20:35 11,81
144 745 MARTIN Bruno TRAIL DU GRAAL Homme M3H 14 0:02:48 0:31:17 1:00:44 1:01:07 +20:44 11,78
145 715 HAUPAS Didier as22 merdrignac Homme M5H 1 0:02:43 0:31:15 1:00:44 1:01:08 +20:45 11,78
146 807 THUAUD Philippe ESEM PLOËRMEL Homme M3H 15 0:02:58 0:31:39 1:00:49 1:01:11 +20:48 11,77
147 875 LE MEUR Erwan Solidaires en peloton Homme M2H 14 0:02:33 0:30:18 1:00:48 1:01:15 +20:52 11,76
148 605 JIQUEL Lionel ASSVTTLOISIRPLUMELINOIS Homme M3H 16 0:02:38 0:30:42 1:00:48 1:01:17 +20:54 11,75
149 951 MAILLET Charles ESEM PLOËRMEL Homme SEH 56 0:03:47 0:32:44 1:01:01 1:01:28 +21:05 11,71
150 1015 GIBOULOT Sébastien Homme M3H 17 0:03:33 0:32:31 1:01:03 1:01:34 +21:11 11,69
151 659 FORTIN Kévin Les tireurs de litres Homme SEH 57 0:03:38 0:31:36 1:01:08 1:01:39 +21:16 11,68
152 680 VIANNAIS Julien Homme M3H 18 0:03:23 0:31:49 1:01:18 1:01:49 +21:26 11,65
153 723 BRUNEL Jean Michel Individuel Homme M5H 2 0:02:56 0:33:39 1:01:24 1:01:52 +21:29 11,64
154 939 OGÉ Emma Sérentaisé athlé Femme JUF 1 0:03:08 0:31:24 1:01:36 1:01:54 +21:31 11,63
155 613 BAUCHÉ Eloïse COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX Femme ESF 2 0:03:05 0:32:01 1:01:32 1:01:56 +21:33 11,63
156 940 JAN Hermann Homme M1H 20 0:03:26 0:31:34 1:01:43 1:02:09 +21:46 11,58
157 660 HOUZÉ Yannick Les P’tits Zizis Homme M3H 19 0:02:54 0:31:33 1:01:41 1:02:15 +21:52 11,57
158 971 LE FOULGOC Olivier AMBignan Homme M1H 21 0:02:59 0:31:35 1:02:00 1:02:30 +22:07 11,52
159 978 BURLOT Julien Homme JUH 6 0:03:29 0:31:19 1:02:07 1:02:32 +22:09 11,51
160 830 LANOË François Homme SEH 58 0:03:40 0:33:39 1:02:18 1:02:41 +22:18 11,49
161 721 GAUTIER Morgan AS SII Homme M0H 20 0:03:48 0:32:14 1:02:19 1:02:48 +22:25 11,46
162 902 LE TEXIER Frédéric Homme M1H 22 0:04:05 0:33:37 1:02:20 1:02:48 +22:25 11,46
163 970 HOUSSIN Aurélien ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON Homme M1H 23 0:03:09 0:31:44 1:02:21 1:02:51 +22:28 11,46
164 811 THUAUD Emmanuelle ESEM PLOËRMEL Femme M3F 1 0:03:20 0:32:25 1:02:25 1:02:53 +22:30 11,45
165 733 ACCART Stéphane Homme M2H 15 0:03:07 0:31:12 1:01:34 1:02:53 +22:30 11,45
166 664 THOMAS Baptiste Homme SEH 59 0:02:50 0:31:46 1:02:26 1:02:54 +22:31 11,45
167 931 BILLARD Aurélie Femme M1F 1 0:03:03 0:32:16 1:02:25 1:02:55 +22:32 11,44
168 789 HAROUTEL Severine Femme M2F 2 0:03:03 0:32:17 1:02:26 1:02:57 +22:34 11,44
169 799 CARRÉ Mickaël Homme M0H 21 0:03:28 0:33:39 1:02:33 1:02:58 +22:35 11,43
170 719 PAINVIN Arnaud Homme SEH 60 0:03:29 0:34:13 1:02:33 1:02:59 +22:36 11,43
171 683 PENSIBIS Pierrick Homme M3H 20 0:02:43 0:31:53 1:02:31 1:03:01 +22:38 11,43
172 819 ROPERT Michel BRP GUER Homme M1H 24 0:03:51 0:33:27 1:02:34 1:03:03 +22:40 11,42
173 815 LANTRIN Raphaël US SAINT GILLES Homme SEH 61 0:03:29 0:32:42 1:02:38 1:03:08 +22:45 11,40
174 622 GAUTHIER Tony JJJ - Joyeux Joggers Josselinais Homme SEH 62 0:03:07 0:32:48 1:02:49 1:03:14 +22:51 11,39
175 688 CARAFRAY Jean Paul JJJ - Joyeux Joggers Josselinais Homme M7H 1 0:03:03 0:32:24 1:02:50 1:03:17 +22:54 11,38
176 911 DENIS Ange Homme M1H 25 0:04:11 0:34:20 1:02:55 1:03:20 +22:57 11,37
177 816 DUCHESNE Aurelie TRAIL DU GRAAL Femme M1F 2 0:03:09 0:32:56 1:02:51 1:03:21 +22:58 11,37
178 711 MASSOU Kevin COURIR A PLUSIEURS Homme SEH 63 0:03:33 0:34:12 1:02:59 1:03:22 +22:59 11,36
179 604 BOMPAIS Bruno TEAM FENETREA Homme M0H 22 0:03:14 0:32:40 1:02:53 1:03:22 +22:59 11,36
180 999 POILLION Jean BRP GUER Homme M1H 26 0:03:23 0:32:30 1:02:58 1:03:24 +23:01 11,36
181 881 GUYOT Antoine Homme SEH 64 0:02:47 0:31:14 1:03:00 1:03:25 +23:02 11,35
182 920 MAUPILER Laurent ESEM PLOËRMEL Homme M4H 4 0:03:04 0:32:03 1:02:58 1:03:26 +23:03 11,35
183 731 MADEC Jean-Charles Homme SEH 65 0:03:54 0:34:00 1:02:56 1:03:27 +23:04 11,35
184 609 MAINGUY Enora Team Vern 35 Femme ESF 3 0:03:38 0:33:19 1:03:03 1:03:27 +23:04 11,35
185 728 VICENTE Michel Homme M3H 21 0:02:59 0:32:20 1:02:59 1:03:32 +23:09 11,33
186 1013 LE TOHIC Luka Homme ESH 10 0:02:42 0:32:06 1:03:03 1:03:33 +23:10 11,33
187 808 LEFEUVRE Simon Homme ESH 11 0:02:43 0:32:08 1:03:05 1:03:35 +23:12 11,32
188 803 MARTIN Samuel Homme M1H 27 0:03:58 0:34:08 1:03:23 1:03:47 +23:24 11,29
189 798 LE BLANC Matthias Homme ESH 12 0:04:13 0:35:24 1:03:28 1:03:48 +23:25 11,29
190 813 VOARINO Francois la forest à petite foulée Homme M4H 5 0:03:29 0:32:58 1:03:16 1:03:49 +23:26 11,28
191 878 CROSNIER Jessy Homme ESH 13 0:03:40 0:33:25 1:03:30 1:03:53 +23:30 11,27
192 634 SIMON Francois Homme M1H 28 0:03:26 0:33:39 1:03:35 1:04:06 +23:43 11,23
193 937 OGE Denis SERENT Homme M3H 22 0:03:29 0:32:35 1:03:41 1:04:06 +23:43 11,23
194 868 CAUDAL Damien US BROCELIANDE ALH Homme M1H 29 0:02:53 0:32:27 1:03:39 1:04:08 +23:45 11,23
195 628 BIGORGNE Lionel VTT Taupont Homme M3H 23 0:03:03 0:32:32 1:03:38 1:04:10 +23:47 11,22
196 998 SOULANE Jérôme Homme M1H 30 0:04:05 0:33:33 1:03:42 1:04:11 +23:48 11,22
197 740 MEROUSE Mikael Homme M2H 16 0:03:15 0:32:30 1:03:44 1:04:15 +23:52 11,21
198 858 PELLAN Eric bol d'airbus Homme M1H 31 0:03:21 0:33:05 1:03:45 1:04:15 +23:52 11,21
199 810 HAMON Jérôme Lahaye Homme M1H 32 0:03:05 0:31:21 1:03:51 1:04:21 +23:58 11,19
200 1011 MOISDON Céline Aseaac Running Coetquidan Femme M1F 3 0:03:09 0:32:46 1:03:51 1:04:22 +23:59 11,19
201 923 COLOMBE Stéphane Tiken Trail Homme M3H 24 0:03:13 0:32:58 1:03:51 1:04:23 +24:00 11,18
202 995 MARCHAND Samuel LES WALLABIS Homme M3H 25 0:03:37 0:33:30 1:04:00 1:04:28 +24:05 11,17
203 717 LE BLANC Bruno LES WALLABIS Homme M4H 6 0:03:37 0:33:15 1:04:00 1:04:28 +24:05 11,17
204 797 GAUTHIER Lisa S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Femme ESF 4 0:02:58 0:32:34 1:04:06 1:04:32 +24:09 11,16
205 751 BOURGEOT Pierre-Adrien Homme M0H 23 0:03:45 0:33:48 1:04:11 1:04:39 +24:16 11,14
206 888 GUILLOUX Patrick Homme M5H 3 0:03:49 0:33:38 1:04:03 1:04:44 +24:21 11,12
207 735 GUILLOUX Mael Homme M0H 24 0:03:47 0:33:29 1:04:17 1:04:47 +24:24 11,11
208 944 QUEBRIAC Louis Homme JUH 7 0:03:18 0:31:20 1:04:19 1:04:48 +24:25 11,11
209 630 WENDLING Frédéric BREVEL’TRAIL Homme M3H 26 0:02:59 0:32:18 1:04:25 1:04:49 +24:26 11,11
210 933 EMERAUD Julien ESEM PLOËRMEL Homme M0H 25 0:03:52 0:34:02 1:04:24 1:04:50 +24:27 11,11
211 901 OUDAR Mathieu Homme ESH 14 0:03:45 0:33:51 1:04:28 1:04:54 +24:31 11,09
212 682 PICHOT Thomas Homme SEH 66 0:03:32 0:34:12 1:04:31 1:04:58 +24:35 11,08
