Course à pied sur route de 5 kms mesurés FFA (1 boucle circuit fermé)
Tarif spécial "20 ans" de l'association : 10 € avec tee-shirt offert (même tarif sur place)
Départ : 19h20
Coupes aux 3 premiers H et F
75 dossards disponibles sur 199
Cloture des inscriptions : 5 septembre 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 732 | POULARD Guillaume | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:15:55 | 5 km | 18,85 | 15:54 (1) | ||
2 | 648 | TOHIER Emile | TEAM DUGUESCLIN | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:16:39 | +0:44 | 5 km | 18,02 | 16:38 (1) |
3 | 701 | GUEHENNEUC Mathis | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:16:39 | +0:44 | 5 km | 18,02 | 16:38 (1) | |
4 | 590 | TREDAN Theo | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Homme | ESH | 2 | 1 | 0:16:43 | +0:48 | 5 km | 17,95 | 16:42 (1) |
5 | 647 | SAUDRAIS Anthony | Plumaugat Athlétisme | Homme | M0H | 1 | 1 | 0:16:48 | +0:53 | 5 km | 17,86 | 16:47 (1) |
6 | 695 | RICARD Naïm | Homme | JUH | 2 | 1 | 0:17:15 | +1:20 | 5 km | 17,39 | 17:14 (1) | |
7 | 686 | HAQUIN Nathan | Homme | JUH | 3 | 1 | 0:17:46 | +1:51 | 5 km | 16,89 | 17:45 (1) | |
8 | 662 | ROBERTON Jeremy | Rance Jogging | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:17:52 | +1:57 | 5 km | 16,79 | 17:51 (1) |
9 | 676 | LEGOUX Valentin | FC PVC | Homme | ESH | 3 | 1 | 0:18:00 | +2:05 | 5 km | 16,67 | 17:59 (1) |
10 | 625 | RAUZIER Léo | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:18:32 | +2:37 | 5 km | 16,19 | 18:31 (1) | |
11 | 617 | JOUQUAND Mickaël | Individuel | Homme | M3H | 1 | 1 | 0:18:35 | +2:40 | 5 km | 16,14 | 18:34 (1) |
12 | 713 | LAGUNA Alejandro | F Madrid | Homme | MIH | 1 | 1 | 0:18:54 | +2:59 | 5 km | 15,87 | 18:53 (1) |
13 | 679 | MEAL Julien | FC PVC | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:18:55 | +3:00 | 5 km | 15,86 | 18:54 (1) |
14 | 582 | SAUNEUF Samuel | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M2H | 1 | 1 | 0:19:13 | +3:18 | 5 km | 15,61 | 19:12 (1) |
15 | 610 | HALLET Erwan | Trail to Run | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:19:17 | +3:22 | 5 km | 15,56 | 19:16 (1) |
16 | 601 | JAFFRÉ Dimitri | Homme | M0H | 2 | 1 | 0:19:18 | +3:23 | 5 km | 15,54 | 19:17 (1) | |
17 | 712 | BRUNAT Noan | FC PVC | Homme | CAH | 1 | 1 | 0:19:21 | +3:26 | 5 km | 15,50 | 19:20 (1) |
18 | 638 | LE PODER Justine | Plumaugat Athlétisme | Femme | ESF | 1 | 1 | 0:19:21 | +3:26 | 5 km | 15,50 | 19:20 (1) |
19 | 715 | LEMERCI Mickael | Homme | M2H | 2 | 1 | 0:19:22 | +3:27 | 5 km | 15,49 | 19:21 (1) | |
20 | 696 | GOUIX Margot | CJF St Malo | Femme | CAF | 1 | 1 | 0:19:22 | +3:27 | 5 km | 15,49 | 19:21 (1) |
21 | 672 | GRIVEL DELEPINE Alban | FC PVC | Homme | ESH | 4 | 1 | 0:19:35 | +3:40 | 5 km | 15,32 | 19:34 (1) |
22 | 654 | JADAUD Raphael | JSP Plancoet | Homme | MIH | 2 | 1 | 0:19:50 | +3:55 | 5 km | 15,13 | 19:49 (1) |
23 | 650 | CRESTEL Freddy | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 5 | 1 | 0:19:52 | +3:57 | 5 km | 15,10 | 19:51 (1) |
24 | 661 | GUERIN Sloane | Homme | M0H | 3 | 1 | 0:19:52 | +3:57 | 5 km | 15,10 | 19:51 (1) | |
25 | 596 | LAMBERT Lucas | Homme | MIH | 3 | 1 | 0:20:19 | +4:24 | 5 km | 14,77 | 20:18 (1) | |
26 | 616 | THEVENIN Arnaud | Homme | M3H | 2 | 1 | 0:20:25 | +4:30 | 5 km | 14,69 | 20:24 (1) | |
27 | 584 | LE COQ Lenzo | Homme | MIH | 4 | 1 | 0:20:31 | +4:36 | 5 km | 14,62 | 20:30 (1) | |
28 | 727 | DOUARD Pierre | Homme | ESH | 5 | 1 | 0:20:42 | +4:47 | 5 km | 14,49 | 20:41 (1) | |
29 | 628 | HOUITTE Valentin | RCH | Homme | CAH | 2 | 1 | 0:20:47 | +4:52 | 5 km | 14,43 | 20:46 (1) |
30 | 703 | LECOEUR Clément | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:20:47 | +4:52 | 5 km | 14,43 | 20:46 (1) |
31 | 664 | BRUNET Soen | FC PVC | Homme | ESH | 6 | 1 | 0:21:05 | +5:10 | 5 km | 14,23 | 21:04 (1) |
32 | 670 | DUVAUFERRIER Quentin | FC PVC | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:21:10 | +5:15 | 5 km | 14,17 | 21:09 (1) |
33 | 649 | BONNEFOIS Lucie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M0F | 1 | 1 | 0:21:17 | +5:22 | 5 km | 14,10 | 21:16 (1) |
34 | 634 | DELEPINE David | Homme | M0H | 4 | 1 | 0:21:23 | +5:28 | 5 km | 14,03 | 21:22 (1) | |
35 | 721 | DUQUENE Romain | Homme | M2H | 3 | 1 | 0:21:28 | +5:33 | 5 km | 13,98 | 21:27 (1) | |
36 | 677 | LEMAITRE Guillaume | FC PVC | Homme | SEH | 8 | 1 | 0:21:29 | +5:34 | 5 km | 13,96 | 21:28 (1) |
37 | 657 | RAUZIER Rémi | Homme | SEH | 9 | 1 | 0:21:42 | +5:47 | 5 km | 13,82 | 21:41 (1) | |
38 | 636 | JULIEN Roger | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M7H | 1 | 1 | 0:21:44 | +5:49 | 5 km | 13,80 | 21:43 (1) |
39 | 667 | CHEMINADE Alexis | FC PVC | Homme | SEH | 10 | 1 | 0:22:05 | +6:10 | 5 km | 13,58 | 22:04 (1) |
40 | 682 | SAINT-PAUL Lola | Cercle Jules FERRY | Femme | MIF | 1 | 1 | 0:22:16 | +6:21 | 5 km | 13,47 | 22:15 (1) |
41 | 594 | DELHAYE Jerome | Breizh Reder | Homme | M1H | 2 | 1 | 0:22:17 | +6:22 | 5 km | 13,46 | 22:16 (1) |
42 | 663 | AUTRET Joris | FC PVC | Homme | SEH | 11 | 1 | 0:22:24 | +6:29 | 5 km | 13,39 | 22:23 (1) |
43 | 665 | NEVOT Baptiste | Homme | ESH | 7 | 1 | 0:22:24 | +6:29 | 5 km | 13,39 | 22:23 (1) | |
44 | 630 | POSNIC Corinne | Plumaugat Athlétisme | Femme | M0F | 2 | 1 | 0:22:29 | +6:34 | 5 km | 13,34 | 22:28 (1) |
45 | 723 | VANDERBOSSHE Syllivan | Homme | CAH | 3 | 1 | 0:22:32 | +6:37 | 5 km | 13,31 | 22:31 (1) | |
46 | 629 | DROUAL Florent | Homme | M0H | 5 | 1 | 0:22:39 | +6:44 | 5 km | 13,25 | 22:38 (1) | |
47 | 678 | LEREIDE Clement | FC PVC | Homme | JUH | 4 | 1 | 0:22:42 | +6:47 | 5 km | 13,22 | 22:41 (1) |
48 | 680 | POULIQUEN Quentin | FC PVC | Homme | JUH | 5 | 1 | 0:22:44 | +6:49 | 5 km | 13,20 | 22:43 (1) |
49 | 624 | DAYOT--LE GAL Margot | ACR Dinan | Femme | CAF | 2 | 1 | 0:22:55 | +7:00 | 5 km | 13,09 | 22:54 (1) |
50 | 623 | GOUIX Ninon | CJF St Malo | Femme | MIF | 2 | 1 | 0:22:55 | +7:00 | 5 km | 13,09 | 22:54 (1) |
51 | 681 | TOUZE Benjamin | FC PVC | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:23:02 | +7:07 | 5 km | 13,02 | 23:01 (1) |
52 | 639 | DROUAL Yannick | Homme | M4H | 1 | 1 | 0:23:15 | +7:20 | 5 km | 12,90 | 23:14 (1) | |
53 | 583 | MOULIN Béryl | Homme | MIH | 5 | 1 | 0:23:24 | +7:29 | 5 km | 12,82 | 23:23 (1) | |
54 | 702 | BERTRAND Baptiste | Homme | ESH | 8 | 1 | 0:23:28 | +7:33 | 5 km | 12,78 | 23:27 (1) | |
55 | 613 | ROUAULT Laura | La Clique | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:23:29 | +7:34 | 5 km | 12,78 | 23:28 (1) |
56 | 674 | GUERIN Noha | FC PVC | Homme | JUH | 6 | 1 | 0:23:55 | +8:00 | 5 km | 12,54 | 23:54 (1) |
57 | 611 | BRUNEL Jérôme | Homme | M2H | 4 | 1 | 0:24:06 | +8:11 | 5 km | 12,45 | 24:05 (1) | |
58 | 671 | GAUBERT Thibaud | FC PVC | Homme | SEH | 13 | 1 | 0:24:27 | +8:32 | 5 km | 12,27 | 24:26 (1) |
59 | 655 | LEVAVASSEUR Lorie | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:24:34 | +8:39 | 5 km | 12,21 | 24:33 (1) | |
60 | 666 | CHAUVEAU Aymeric | FC PVC | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:24:40 | +8:45 | 5 km | 12,16 | 24:39 (1) |
61 | 720 | MACE Aude | La Clique | Femme | M0F | 3 | 1 | 0:24:55 | +9:00 | 5 km | 12,04 | 24:54 (1) |
62 | 646 | LEVERRIER Amandine | Femme | SEF | 2 | 1 | 0:24:59 | +9:04 | 5 km | 12,01 | 24:58 (1) | |
63 | 652 | JADAUD Hélène | Femme | M2F | 1 | 1 | 0:25:23 | +9:28 | 5 km | 11,82 | 25:22 (1) | |
64 | 653 | JADAUD Morgane | JSP Plancoet | Femme | CAF | 3 | 1 | 0:25:24 | +9:29 | 5 km | 11,81 | 25:23 (1) |
65 | 608 | MÉLONI Alexandre | RBR | Homme | SEH | 15 | 1 | 0:25:29 | +9:34 | 5 km | 11,77 | 25:28 (1) |
66 | 619 | GILLOUAYE Karine | Advevan | Femme | M2F | 2 | 1 | 0:25:40 | +9:45 | 5 km | 11,69 | 25:39 (1) |
67 | 622 | MENIER Maël | Homme | SEH | 16 | 1 | 0:26:16 | +10:21 | 5 km | 11,42 | 26:15 (1) | |
68 | 726 | GARNIER Julie | Femme | M1F | 1 | 1 | 0:26:21 | +10:26 | 5 km | 11,39 | 26:20 (1) | |
69 | 685 | BOBARD Jovany | Homme | SEH | 17 | 1 | 0:26:29 | +10:34 | 5 km | 11,33 | 26:28 (1) | |
70 | 580 | NOËL Delphine | Femme | M2F | 3 | 1 | 0:26:35 | +10:40 | 5 km | 11,29 | 26:34 (1) | |
71 | 591 | LEBARBIER Florian | Homme | SEH | 18 | 1 | 0:26:37 | +10:42 | 5 km | 11,27 | 26:36 (1) | |
72 | 689 | GUILLARD Charlotte | Femme | M0F | 4 | 1 | 0:26:43 | +10:48 | 5 km | 11,23 | 26:42 (1) | |
73 | 693 | MENAGE Alexandre | Homme | SEH | 19 | 1 | 0:26:46 | +10:51 | 5 km | 11,21 | 26:45 (1) | |
74 | 692 | COUPE Pauline | Femme | M0F | 5 | 1 | 0:26:46 | +10:51 | 5 km | 11,21 | 26:45 (1) | |
75 | 690 | LE PAUTREMAT Charlotte | Femme | M0F | 6 | 1 | 0:26:46 | +10:51 | 5 km | 11,21 | 26:45 (1) | |
76 | 581 | WAGNER Patrice | Homme | M6H | 1 | 1 | 0:26:46 | +10:51 | 5 km | 11,21 | 26:45 (1) | |
77 | 656 | ROBERT Clarisse | Femme | MIF | 3 | 1 | 0:26:58 | +11:03 | 5 km | 11,12 | 26:57 (1) | |
78 | 699 | GAUTIER Maïra | Femme | ESF | 3 | 1 | 0:27:14 | +11:19 | 5 km | 11,02 | 27:13 (1) | |
79 | 659 | RENAULT Marie | Femme | ESF | 4 | 1 | 0:27:14 | +11:19 | 5 km | 11,02 | 27:13 (1) | |
80 | 731 | MARCADE Manon | Femme | ESF | 5 | 1 | 0:27:20 | +11:25 | 5 km | 10,98 | 27:19 (1) | |
81 | 586 | LE COQ Lalie | Femme | CAF | 4 | 1 | 0:27:57 | +12:02 | 5 km | 10,73 | 27:56 (1) | |
82 | 684 | GOURIOU Mathieu | Autour d'Emeric et Anthony | Homme | M4H | 2 | 1 | 0:27:57 | +12:02 | 5 km | 10,73 | 27:56 (1) |
83 | 708 | LAROCHE Guillaume | Homme | M2H | 5 | 1 | 0:28:08 | +12:13 | 5 km | 10,66 | 28:07 (1) | |
84 | 688 | MERDRIGNAC Lilou | Femme | ESF | 6 | 1 | 0:28:11 | +12:16 | 5 km | 10,64 | 28:10 (1) | |
85 | 593 | VILBOUX Melinda | Femme | M0F | 7 | 1 | 0:28:21 | +12:26 | 5 km | 10,58 | 28:20 (1) | |
86 | 683 | SAINT-PAUL Oceane | Femme | CAF | 5 | 1 | 0:28:24 | +12:29 | 5 km | 10,56 | 28:23 (1) | |
87 | 725 | HAYET Eric | Homme | M0H | 6 | 1 | 0:28:26 | +12:31 | 5 km | 10,55 | 28:25 (1) | |
88 | 724 | BOISSIERE Arnaud | Homme | M0H | 7 | 1 | 0:28:26 | +12:31 | 5 km | 10,55 | 28:25 (1) | |
89 | 626 | GAULTIER Lucie | Femme | M0F | 8 | 1 | 0:28:33 | +12:38 | 5 km | 10,51 | 28:32 (1) | |
90 | 651 | BIDAN Romane | TEAM DUGUESCLIN | Femme | JUF | 1 | 1 | 0:28:38 | +12:43 | 5 km | 10,48 | 28:37 (1) |
91 | 602 | JAFFRE Violaine | Femme | M0F | 9 | 1 | 0:28:42 | +12:47 | 5 km | 10,45 | 28:41 (1) | |
92 | 612 | LECONTE Clemence | Femme | MIF | 4 | 1 | 0:28:54 | +12:59 | 5 km | 10,38 | 28:53 (1) | |
93 | 621 | BINET Ethan | Les vieux renards | Homme | MIH | 6 | 1 | 0:29:14 | +13:19 | 5 km | 10,26 | 29:13 (1) |
94 | 620 | BINET Laurent | Les vieux renards | Homme | M1H | 3 | 1 | 0:29:14 | +13:19 | 5 km | 10,26 | 29:13 (1) |
95 | 585 | LE COQ Sophie | Femme | M2F | 4 | 1 | 0:29:15 | +13:20 | 5 km | 10,26 | 29:14 (1) | |
96 | 643 | DURAND Antoine | Homme | JUH | 7 | 1 | 0:29:16 | +13:21 | 5 km | 10,25 | 29:15 (1) | |
97 | 642 | FOUCART Faustine | Femme | JUF | 2 | 1 | 0:29:16 | +13:21 | 5 km | 10,25 | 29:15 (1) | |
98 | 704 | OREVE Anne-Sophie | Femme | M2F | 5 | 1 | 0:29:24 | +13:29 | 5 km | 10,20 | 29:23 (1) | |
99 | 631 | LOÏS Elisabeth | Femme | CAF | 6 | 1 | 0:29:47 | +13:52 | 5 km | 10,07 | 29:46 (1) | |
100 | 615 | BANIEL Maelick | RBR | Homme | M0H | 8 | 1 | 0:29:50 | +13:55 | 5 km | 10,06 | 29:49 (1) |
101 | 714 | REGEREAU Corenthin | Homme | BEH | 1 | 1 | 0:30:09 | +14:14 | 5 km | 9,95 | 30:08 (1) | |
102 | 597 | CHARPENTIER Paul Louis | Homme | SEH | 20 | 1 | 0:30:11 | +14:16 | 5 km | 9,94 | 30:10 (1) | |
103 | 709 | COLAN Catherine | Femme | M4F | 1 | 1 | 0:30:54 | +14:59 | 5 km | 9,71 | 30:53 (1) | |
104 | 707 | FREIAUX Marc | Homme | M1H | 4 | 1 | 0:30:55 | +15:00 | 5 km | 9,70 | 30:54 (1) | |
105 | 710 | COLAN Serge | Homme | M5H | 1 | 1 | 0:30:56 | +15:01 | 5 km | 9,70 | 30:55 (1) | |
106 | 618 | BALLU Florence | Femme | M2F | 6 | 1 | 0:31:24 | +15:29 | 5 km | 9,55 | 31:23 (1) | |
107 | 700 | MERVEN Angèle | Femme | ESF | 7 | 1 | 0:31:28 | +15:33 | 5 km | 9,53 | 31:27 (1) | |
108 | 588 | TREIZE Audrey | Femme | ESF | 8 | 1 | 0:31:33 | +15:38 | 5 km | 9,51 | 31:32 (1) | |
109 | 716 | CHESNATS Magie | Femme | POF | 1 | 1 | 0:31:33 | +15:38 | 5 km | 9,51 | 31:32 (1) | |
110 | 673 | GUERIN Mathys | FC PVC | Homme | ESH | 9 | 1 | 0:31:34 | +15:39 | 5 km | 9,50 | 31:33 (1) |
111 | 595 | DELHAYE Amélie | Femme | M1F | 2 | 1 | 0:31:44 | +15:49 | 5 km | 9,45 | 31:43 (1) | |
112 | 641 | CHENU Charlotte | Femme | SEF | 3 | 1 | 0:31:44 | +15:49 | 5 km | 9,45 | 31:43 (1) | |
113 | 711 | FRELAUX Clément | Homme | ESH | 10 | 1 | 0:31:46 | +15:51 | 5 km | 9,44 | 31:45 (1) | |
114 | 600 | BIGNON Anaïs | Femme | JUF | 3 | 1 | 0:31:58 | +16:03 | 5 km | 9,38 | 31:57 (1) | |
115 | 730 | NOEL Aurélie | Femme | SEF | 4 | 1 | 0:32:05 | +16:10 | 5 km | 9,35 | 32:04 (1) | |
116 | 589 | ALIX Alan | Homme | ESH | 11 | 1 | 0:32:14 | +16:19 | 5 km | 9,31 | 32:13 (1) | |
117 | 694 | ALIX Laurane | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:32:14 | +16:19 | 5 km | 9,31 | 32:13 (1) | |
118 | 691 | RIEUX Armand | Homme | SEH | 21 | 1 | 0:32:14 | +16:19 | 5 km | 9,31 | 32:13 (1) | |
119 | 592 | BERTHIER Clarisse | Femme | JUF | 4 | 1 | 0:32:15 | +16:20 | 5 km | 9,30 | 32:14 (1) | |
120 | 722 | LE THIMMONIER Gwendoline | Femme | M0F | 10 | 1 | 0:32:27 | +16:32 | 5 km | 9,24 | 32:26 (1) | |
121 | 658 | JOSSELIN Cécile | Femme | M1F | 3 | 1 | 0:32:28 | +16:33 | 5 km | 9,24 | 32:27 (1) | |
122 | 718 | KERGALL Clémence | Femme | BEF | 1 | 1 | 0:32:28 | +16:33 | 5 km | 9,24 | 32:27 (1) | |
123 | 687 | DELEPINE Beatrice | Femme | M3F | 1 | 1 | 0:33:01 | +17:06 | 5 km | 9,09 | 33:00 (1) | |
124 | 606 | ALINE Annabelle | RBR | Femme | SEF | 6 | 1 | 0:33:05 | +17:10 | 5 km | 9,07 | 33:04 (1) |
125 | 598 | JOUBLE Floriane | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:33:21 | +17:26 | 5 km | 9,00 | 33:20 (1) | |
126 | 632 | ELISABETH Maëlle | Femme | MIF | 5 | 1 | 0:33:27 | +17:32 | 5 km | 8,97 | 33:26 (1) | |
127 | 645 | HEBERT Cyril | Homme | M2H | 6 | 1 | 0:33:56 | +18:01 | 5 km | 8,84 | 33:55 (1) | |
128 | 644 | HEBERT Lise-Anne | Femme | MIF | 6 | 1 | 0:33:56 | +18:01 | 5 km | 8,84 | 33:55 (1) | |
129 | 627 | LENDORMY Nolwenn | Femme | SEF | 8 | 1 | 0:34:10 | +18:15 | 5 km | 8,78 | 34:09 (1) | |
130 | 633 | ELISABETH Guillaume | Homme | M1H | 5 | 1 | 0:34:10 | +18:15 | 5 km | 8,78 | 34:09 (1) | |
131 | 599 | BIGNON Laurianne | Femme | MIF | 7 | 1 | 0:34:40 | +18:45 | 5 km | 8,65 | 34:39 (1) | |
132 | 719 | KERGALL Lidie | Femme | M1F | 4 | 1 | 0:35:01 | +19:06 | 5 km | 8,57 | 35:00 (1) | |
133 | 609 | TEFFAINE Caitline | Femme | MIF | 8 | 1 | 0:35:07 | +19:12 | 5 km | 8,54 | 35:06 (1) | |
134 | 637 | JULIEN Claudine | . | Femme | M6F | 1 | 1 | 0:35:14 | +19:19 | 5 km | 8,51 | 35:13 (1) |
135 | 603 | JAFFRÉ Philippe | Homme | M6H | 2 | 1 | 0:35:23 | +19:28 | 5 km | 8,48 | 35:22 (1) | |
136 | 660 | NOGUES Amélie | Femme | SEF | 9 | 1 | 0:35:27 | +19:32 | 5 km | 8,46 | 35:26 (1) | |
137 | 635 | AUBRY Melissa | RBR | Femme | SEF | 10 | 1 | 0:36:47 | +20:52 | 5 km | 8,16 | 36:46 (1) |
138 | 607 | GUILLARD Caroline | RBR | Femme | SEF | 11 | 1 | 0:36:47 | +20:52 | 5 km | 8,16 | 36:46 (1) |
139 | 605 | AGENEAU Julien | RBR | Homme | M0H | 9 | 1 | 0:38:56 | +23:01 | 5 km | 7,71 | 38:55 (1) |
140 | 698 | MELOT Louise | RBR | Femme | SEF | 12 | 1 | 0:39:18 | +23:23 | 5 km | 7,63 | 39:17 (1) |
141 | 614 | SOUQUET Zoé | Femme | JUF | 5 | 1 | 0:45:33 | +29:38 | 5 km | 6,59 | 45:32 (1) | |
142 | 705 | AUBERT Marine | RBR | Femme | SEF | 13 | 1 | 0:56:36 | +40:41 | 5 km | 5,30 | 56:35 (1) |
- | 697 | PERRIN Lisa | Femme | JUF | 0 | Abandon | ||||||
- | 675 | LEBRETON Antoine | FC PVC | Homme | SEH | 0 | Abandon |
TITI1935
Il y a 834 jours
32.10