Infos pratiques

  • Tarif : 8.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2008 et avant
  • Heure de départ : 15:45
  • Lieu de départ : Néant-sur-Yvel
  • Lieu d'arrivée : Néant-sur-Yvel
  • Lieu de retrait des dossards : salle de TLOHAN
  • Heure de retrait des dossards : le 07/09/2024 à partir de 13H30
  • Dénivelé : -155m / +155m

Services

  • Assurance Annulation :

Dossards

101 dossards disponibles sur 250

Cloture des inscriptions : 6 septembre 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

172 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 533 TOUZÉ Louis-Marie ESEM Ploërmel Homme SEH 1 0:32:25 16,66
2 462 BEAUCÉ Léo S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme SEH 2 0:34:21 +1:56 15,72
3 577 BRISSON Emile ESEM Ploërmel Homme ESH 1 0:34:24 +1:59 15,70
4 477 GILLET Lucas S/L Entente Sportives Est Morbihan Homme ESH 2 0:35:17 +2:52 15,30
5 488 POIRIER Jules Mewen Triathlon Aventure Homme ESH 3 0:35:44 +3:19 15,11
6 428 CHEVAL Emmanuel ESEM Ploërmel Homme M2H 1 0:37:30 +5:05 14,40
7 422 CRETTE Damien APR Trail des garciaux Homme SEH 3 0:38:04 +5:39 14,19
8 519 GAVAUD Antonin Homme ESH 4 0:38:14 +5:49 14,12
9 497 EMERAUD Jacques Acrlp pontivy Homme M2H 2 0:38:24 +5:59 14,06
10 532 COURJAL Johrann Homme SEH 4 0:38:37 +6:12 13,98
11 538 DELAUNAY Bernard Homme M2H 3 0:39:37 +7:12 13,63
12 539 HELLARD Anthony Homme M1H 1 0:40:05 +7:40 13,47
13 544 BRISSON Jean S/L Entente Sportives Est Morbihan Homme SEH 5 0:40:35 +8:10 13,31
14 489 LEBRUN Yvonnick Homme M3H 1 0:40:38 +8:13 13,29
15 545 PERRICHOT Olivier TAUPONT solo Homme M2H 4 0:40:49 +8:24 13,23
16 436 LE BOUQUIN Anthony TEAM CANICROSS 56 Homme M2H 5 0:40:51 +8:26 13,22
17 530 ROBLOT Loan Homme SEH 6 0:40:56 +8:31 13,19
18 549 MAUNY Marc ASEAAC coetquidan triathlon Homme M2H 6 0:41:03 +8:38 13,15
19 466 GUILLARD Hugo Les Runners Mauronnais Homme CAH 1 0:41:20 +8:55 13,06
20 574 LE BORGNE Léo ESEM Ploërmel Homme JUH 1 0:41:25 +9:00 13,04
21 467 COLOMB Franck Running shop clermont ferrand Homme M2H 7 0:41:30 +9:05 13,01
22 516 MORFOISSE Sébastien Homme M0H 1 0:41:39 +9:14 12,97
23 528 FONTENEL Matteo Broceliande Events Homme SEH 7 0:41:42 +9:17 12,95
24 564 GICQUEL Erwan Homme SEH 8 0:42:04 +9:39 12,84
25 490 NOGUES Fatima S/L Entente Sportives Est Morbihan Femme M0F 1 0:42:12 +9:47 12,80
26 572 LE BLET Gwendal Homme M1H 2 0:42:30 +10:05 12,71
27 537 FROCRAIN Alexis Athlé Pays de Redon Homme SEH 9 0:42:30 +10:05 12,71
28 440 BOURDIN Jérémie Homme SEH 10 0:42:45 +10:20 12,63
29 464 CHEROT Eric Homme M3H 2 0:43:09 +10:44 12,51
30 463 CHEROT Tom Homme CAH 2 0:43:09 +10:44 12,51
31 492 PERRICHOT Jocelyn Homme SEH 11 0:43:24 +10:59 12,44
32 500 ROBERT Mathieu Triathlon Cote d'Amour Homme M0H 2 0:43:25 +11:00 12,44
33 520 GUILLAUME Marine Oust Sport Nature Femme SEF 1 0:43:29 +11:04 12,42
34 556 POIRIER Jean-Luc MTA St Méen Homme M2H 8 0:44:09 +11:44 12,23
35 541 EON Maxime Homme M0H 3 0:44:19 +11:54 12,19
36 455 RUELLAND Mathis Homme SEH 12 0:44:37 +12:12 12,10
37 419 JOUVROT Jeff Homme M1H 3 0:44:42 +12:17 12,08
38 504 HIVERT Stephane ESEM Ploërmel Homme M3H 3 0:45:34 +13:09 11,85
39 496 ROUXEL Kilian ASEAAC Homme CAH 3 0:45:47 +13:22 11,79
40 457 HAMON Christophe Lahaye Homme M1H 4 0:45:51 +13:26 11,78
41 578 RADIN Thomas Vélo Taupont Homme SEH 13 0:45:52 +13:27 11,77
42 401 KERVILLE Clément Homme SEH 14 0:46:06 +13:41 11,71
43 581 CHEFDOR Emilien JSP PLoërmel Homme CAH 4 0:46:52 +14:27 11,52
44 461 BRISSON David ESEM Ploërmel Homme M3H 4 0:46:55 +14:30 11,51
45 476 HAMON Franck Lahaye Homme M1H 5 0:47:09 +14:44 11,45
46 423 HARNIEH Alexandre TEAM CANICROSS 56 Homme M1H 6 0:47:28 +15:03 11,38
47 412 LE CHEVILLER Mickaël Homme SEH 15 0:47:36 +15:11 11,34
48 514 PIEDERRIERE Julien Homme M1H 7 0:47:37 +15:12 11,34
49 536 MARIVINT Xavier Homme M3H 5 0:47:51 +15:26 11,29
50 465 MARTIN Yannick Coureur de l aff athlé pays de redon Homme M6H 1 0:48:01 +15:36 11,25
51 524 THUAUD Philippe ESEM Ploërmel Homme M3H 6 0:48:02 +15:37 11,24
52 443 CAHAREL Maxime Homme SEH 16 0:48:15 +15:50 11,19
53 526 OGÉ Emma s/l serentaise athle Femme CAF 1 0:48:16 +15:51 11,19
54 507 MACÉ Florent Homme SEH 17 0:48:32 +16:07 11,13
55 550 HAY Elisa Thriathlon Club Nantes Femme JUF 1 0:48:33 +16:08 11,12
56 571 BODIN Mallaurie Femme SEF 2 0:48:36 +16:11 11,11
57 479 THOMAS William Les bleuets Homme M0H 4 0:49:02 +16:37 11,01
58 501 BOURGEOT Pierre-Adrien Homme M0H 5 0:49:17 +16:52 10,96
59 445 LEFEUVRE Guillaume Homme SEH 18 0:49:24 +16:59 10,93
60 509 FOREST Patrick Homme M3H 7 0:49:31 +17:06 10,91
61 411 MAILLET Marion Femme SEF 3 0:49:35 +17:10 10,89
62 470 JOSSET Francois Homme M2H 9 0:49:49 +17:24 10,84
63 407 URVOY Roman Schimdt Ploërmel Homme M1H 8 0:49:52 +17:27 10,83
64 560 HOUEIX Vincent Homme M1H 9 0:50:00 +17:35 10,80
65 432 GAUTHIER Tony JJJ - Joyeux Joggers Josselinais Homme SEH 19 0:50:01 +17:36 10,80
66 547 BOUDARD Émilien Homme M0H 6 0:50:04 +17:39 10,79
67 459 MARTIN Jean-Pierre Courir à Lédremeuc Homme M5H 1 0:50:07 +17:42 10,77
68 542 VIANNAIS Julien Homme M2H 10 0:50:23 +17:58 10,72
69 559 LE CERF Hubert Brp guer Homme M3H 8 0:50:29 +18:04 10,70
70 529 BIHAN Joseph Athlé Pays de Redon Homme M7H 1 0:50:29 +18:04 10,70
71 534 CHEREL Pierre Escapade Malestroit Homme M8H 1 0:50:31 +18:06 10,69
72 495 PERRIN Natan Homme CAH 5 0:50:33 +18:08 10,68
73 424 PERRIN Maël Homme SEH 20 0:50:34 +18:09 10,68
74 435 GUYONVARCH Jonathan Homme M0H 7 0:51:23 +18:58 10,51
75 406 BREMAND Gilles S/L Entente Sportives Est Morbihan Homme M6H 2 0:51:32 +19:07 10,48
76 456 RUELLAND Gilles Homme M3H 9 0:51:36 +19:11 10,47
77 478 CANONNE Mael Homme M1H 10 0:51:46 +19:21 10,43
78 531 GUILLERMO Ludovic GSC Moreac Homme M2H 11 0:51:51 +19:26 10,41
79 511 BAUCHÉ Eloïse 056095 Femme ESF 1 0:52:07 +19:42 10,36
80 527 OGE Denis SERENT Homme M3H 10 0:52:11 +19:46 10,35
81 469 GAUTHIER Lisa S/L Entente Sportives Est Morbihan Femme JUF 2 0:52:13 +19:48 10,34
82 408 FIEUS Erika Femme SEF 4 0:52:22 +19:57 10,31
83 439 THUAUD Emmanuelle ESEM Ploërmel Femme M3F 1 0:52:25 +20:00 10,30
84 535 BIGORGNE Lionel Homme M2H 12 0:52:27 +20:02 10,30
85 553 CHEDALEUX Antoine Oust Sport Nature Homme CAH 6 0:52:38 +20:13 10,26
86 413 HUON Mickaël Homme M0H 8 0:52:41 +20:16 10,25
87 552 GUYHUR Cyril Les bleuets Homme M0H 9 0:52:49 +20:24 10,22
88 568 BOURSE Patrick Karaté Redon Homme M3H 11 0:52:49 +20:24 10,22
89 475 TOUTAIN Manon Femme SEF 5 0:52:58 +20:33 10,20
90 506 BOULE Nicolas SAPEUR POMPIER PLOERMEL Homme M3H 12 0:52:58 +20:33 10,20
91 573 ROUILLARD Marie-Aude ESEM Ploërmel Femme M1F 1 0:53:04 +20:39 10,18
92 451 GENESTAY Gabriel Homme M0H 10 0:53:05 +20:40 10,17
93 554 DUCHESNE Loic ESEM Ploërmel Homme M5H 2 0:53:06 +20:41 10,17
94 400 LEGENDRE Virginie Femme M0F 2 0:53:11 +20:46 10,15
95 555 POIRIER Augustine MTA St Méen Femme CAF 2 0:53:28 +21:03 10,10
96 502 LE BLANC Thibaut Homme M0H 11 0:53:52 +21:27 10,02
97 487 LE GUEN Anthony ESEM Ploërmel Homme M2H 13 0:54:00 +21:35 10,00
98 491 TAVERNIER Lucie Femme M1F 2 0:54:06 +21:41 9,98
99 566 RIOU Céline ESEM Ploërmel Femme M1F 3 0:54:09 +21:44 9,97
100 483 CHASLIN Philippe Homme M6H 3 0:54:26 +22:01 9,92
101 446 BOISBRAS Guillaume Homme SEH 21 0:54:46 +22:21 9,86
102 540 LOCH Alexandre Homme SEH 22 0:54:50 +22:25 9,85
103 515 LE DOARE Gwenaele Femme M5F 1 0:55:13 +22:48 9,78
104 548 THOMAS Achille Homme CAH 7 0:55:14 +22:49 9,78
105 522 TREMAUDAN Gilles Homme M7H 2 0:55:15 +22:50 9,77
106 484 HUGUET Ludovic TEAM FENETREA Homme M4H 1 0:55:33 +23:08 9,72
107 570 BRIEND Hervé Homme M3H 13 0:55:39 +23:14 9,70
108 481 ROLLAND André Homme M4H 2 0:56:52 +24:27 9,50
109 444 THOMIN Malvina Femme SEF 6 0:57:06 +24:41 9,46
110 434 NOGUES Pierre-Henri Homme M0H 12 0:57:13 +24:48 9,44
111 458 RUBAUB Teddy Homme M1H 11 0:57:16 +24:51 9,43
112 576 PERRAULT Morane Femme JUF 3 0:57:19 +24:54 9,42
113 565 GUICHARD Mickaël let's go Malorie Homme M0H 13 0:57:21 +24:56 9,42
114 567 ROUAUD Pierre ESEM Ploërmel Homme M6H 4 0:57:24 +24:59 9,41
115 480 LAMEUL Michel ESEM Ploërmel Homme M5H 3 0:57:24 +24:59 9,41
116 494 PERNO Nadia Femme M1F 4 0:57:44 +25:19 9,35
117 433 GICQUEL Ophélie Femme SEF 7 0:57:51 +25:26 9,33
118 468 TANGUY Sophie Femme M3F 2 0:57:54 +25:29 9,33
119 474 MIANNAY Joël Friends and family Homme M2H 14 0:58:27 +26:02 9,24
120 453 LE BOUQUIN Jessica Femme SEF 8 0:58:53 +26:28 9,17
121 410 TREPARD Mike Homme M2H 15 0:59:03 +26:38 9,14
122 420 CARERIC Emilie Femme M0F 3 0:59:05 +26:40 9,14
123 498 HAYS Charles Édouard Homme M0H 14 0:59:13 +26:48 9,12
124 485 BOUTIN Camille Activ'brocéliande Femme SEF 9 0:59:18 +26:53 9,11
125 425 CARTIER Pascal Homme M4H 3 0:59:26 +27:01 9,09
126 505 CAMELOT Mickael Homme M1H 12 1:00:02 +27:37 9,00
127 557 LE RAT Frédérick Homme M1H 13 1:00:02 +27:37 9,00
128 569 GUILLOTIN Michel Homme M5H 4 1:00:17 +27:52 8,96
129 454 DANET Aude les Coureurs de l'AFF Femme M1F 5 1:00:54 +28:29 8,87
130 409 LEPERLIER Ivanne Les Runners Mauronnais Femme M2F 1 1:00:57 +28:32 8,86
131 579 TEMPIER Vincent ESEM Ploërmel Homme M2H 16 1:00:58 +28:33 8,86
132 580 TEMPIER Elodie Femme M2F 2 1:00:59 +28:34 8,85
133 441 PUISSANT Jacqueline coureurs de l 'aff la gacilly Femme M6F 1 1:01:02 +28:37 8,85
134 473 SANSON Christopher Homme M0H 15 1:01:09 +28:44 8,83
135 438 CHRISTOPHE Durand Homme M3H 14 1:01:18 +28:53 8,81
136 442 RICHARD Céline ESEM Ploërmel Femme M1F 6 1:01:34 +29:09 8,77
137 427 THEBAUD Julie Femme SEF 10 1:01:55 +29:30 8,72
138 415 BOEFFARD Cyrille Homme M1H 14 1:02:03 +29:38 8,70
139 460 BOEFFARD Sébastien Homme M1H 15 1:02:07 +29:42 8,69
140 403 LE RENARD Gregory ESEM Ploërmel Homme M0H 16 1:02:14 +29:49 8,68
141 471 NOBLET Christine Sportez vous nature Femme M5F 2 1:02:25 +30:00 8,65
142 472 PRUSSE Christophe Sportez vous nature Homme M3H 15 1:02:25 +30:00 8,65
143 543 LACOUMETTE Mélodie Femme ESF 2 1:02:30 +30:05 8,64
144 563 CHEREL André ESEM Ploërmel Homme M6H 5 1:02:33 +30:08 8,63
145 405 CHALIN Melissa Femme M0F 4 1:02:43 +30:18 8,61
146 429 RENNER Franck Homme M4H 4 1:02:49 +30:24 8,60
147 508 CORVOISIER Viviane running coetquidan Femme M5F 3 1:03:18 +30:53 8,53
148 418 CHOMAUD Lolita Femme SEF 11 1:03:28 +31:03 8,51
149 414 RENNER Anaïs Femme SEF 12 1:03:32 +31:07 8,50
150 521 LE GOUIC Sandrine ESEM Ploërmel Femme M3F 3 1:04:31 +32:06 8,37
151 404 BOULÉ Anaïs Femme ESF 3 1:04:36 +32:11 8,36
152 575 PELLERIN Franck Homme M3H 16 1:05:42 +33:17 8,22
153 503 GUILLEMIN Jerome Homme M0H 17 1:05:52 +33:27 8,20
154 482 LAMEUL Chantal ESEM Ploërmel Femme M4F 1 1:06:02 +33:37 8,18
155 431 LEVEAU Aude Femme M0F 5 1:07:04 +34:39 8,05
156 417 DEJEAN Guillaume Les Blaireaux Homme M1H 16 1:07:04 +34:39 8,05
157 452 BERTHOLLE Gwenael Les Blaireaux Homme M2H 17 1:07:05 +34:40 8,05
158 416 THOMAS Py Homme M1H 17 1:07:18 +34:53 8,02
159 486 POUET Noemie Activ'brocéliande Femme SEF 13 1:07:43 +35:18 7,97
160 561 LE BRETON Lou Anne Femme SEF 14 1:07:43 +35:18 7,97
161 510 RIVOALLAN Anais Activ'brocéliande Femme SEF 15 1:07:43 +35:18 7,97
162 562 POUET Maxime Activ'brocéliande Homme SEH 23 1:07:44 +35:19 7,97
163 546 SEBERT Stephen Homme M0H 18 1:09:29 +37:04 7,77
164 558 URMSTON Poppy Femme M0F 6 1:09:31 +37:06 7,77
165 448 LE GOFF Stephane Homme M3H 17 1:09:44 +37:19 7,74
166 493 PENVEN Virginie Femme M1F 7 1:09:45 +37:20 7,74
167 449 PENVENS Sébastien Homme M1H 18 1:09:45 +37:20 7,74
168 426 RUZÉ Kassandra Femme ESF 4 1:10:24 +37:59 7,67
169 437 GUILLEMIN Jimmy Homme M2H 18 1:13:09 +40:44 7,38
170 523 DAMAY-BONNO Pascale Femme M3F 4 1:22:24 +49:59 6,55
171 430 LE GALLIC Benoît Homme M1H 19 1:22:58 +50:33 6,51
172 551 AUFFRAY Fred Homme M3H 18 1:23:03 +50:38 6,50

Nos partenaires