Infos pratiques

  • Tarif : 10.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1924 et 2008
  • Heure de départ : 18:30
  • Lieu de départ : Évran
  • Lieu d'arrivée : Évran
  • Lieu de retrait des dossards : Evran salle omnisports
  • Heure de retrait des dossards : Le samedi 20 Avril dès 14H

Services

  • Je souhaite faire un don en faveur de Titouan : Sélectionnez 1 pour faire un don d'1€, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Douche/Vestiaire :

Dossards

145 dossards disponibles sur 700

Cloture des inscriptions : 19 avril 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

545 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 222 BERRUYER Bastien Trégueux Langueux Athlétisme Homme SEH (2) 3 0:31:08 9,99 km 19,25 6:52 (3)
2 378 HOCQUETTE Thibaut EA Pays de Brocéliande Homme SEH (2) 3 0:31:30 9,99 km 19,03 7:16 (3)
3 243 BRELIVET Loann QUIMPER ATHLETISME Homme ESH (2) 3 0:31:32 9,99 km 19,01 7:00 (3)
4 479 MENGUY Guirec Union athlétique Chateaubourg Homme ESH (2) 1 3 0:31:41 9,99 km 18,92 7:10 (3)
5 399 KERBIRIOU Vincent Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 1 3 0:31:58 9,99 km 18,75 7:25 (3)
6 484 MIOSSEC Mathis S/L CA Morlaix Homme JUH (2) 1 3 0:32:07 9,99 km 18,66 7:14 (3)
7 544 SAGORY Erwan T3team Homme SEH (2) 2 3 0:32:07 9,99 km 18,66 7:18 (3)
8 430 LE LAY Aurelien Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 3 3 0:32:15 9,99 km 18,59 7:25 (3)
9 511 PIEDVACHE Alexandre EA Pays de Brocéliande Homme SEH (2) 4 3 0:32:26 9,99 km 18,48 7:30 (3)
10 240 BOUILLON Paco Union athlétique Chateaubourg Homme ESH (2) 2 3 0:32:27 9,99 km 18,47 7:30 (3)
11 295 DOMISE Christopher Saint Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 5 3 0:32:40 9,99 km 18,35 7:28 (3)
12 258 CHAUDRON Malo Lpa Lamballe Homme ESH (2) 3 3 0:32:42 9,99 km 18,33 7:30 (3)
13 563 TEXIER Fabien Saint Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 1 3 0:32:46 9,99 km 18,29 7:31 (3)
14 377 HOCQUETTE Thomas EA Pays de Brocéliande Homme SEH (2) 6 3 0:32:58 9,99 km 18,18 7:15 (3)
15 558 TERTRE Hugo TEAM LE GALL IMMO Homme SEH (2) 7 3 0:33:04 9,99 km 18,13 7:21 (3)
16 382 HOUSSAIS Samuel Rance Jogging Homme SEH (2) 8 3 0:33:07 9,99 km 18,10 7:32 (3)
17 301 DUCLOUET Anthony Saint Malo Sports Loisirs Homme M0H (2) 1 3 0:33:12 9,99 km 18,05 7:29 (3)
18 552 SIOHAN Antoine Pays de Paimpol Athlétisme Homme SEH (2) 9 3 0:33:22 9,99 km 17,96 7:40 (3)
19 459 LOUVEAU Vincent JA MELESSE Homme M0H (2) 2 3 0:33:37 9,99 km 17,83 7:41 (3)
20 504 PERCHEREL Antonin S/L pacé en courant Homme ESH (2) 4 3 0:33:38 9,99 km 17,82 7:35 (3)
21 290 DELOURME Kevin Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 10 3 0:33:43 9,99 km 17,78 7:35 (3)
22 373 HINGANT Youenn Lannion Athlétisme Homme JUH (2) 2 3 0:33:45 9,99 km 17,76 7:37 (3)
23 236 BONNIEC Tom Lannion Athlétisme Homme JUH (2) 3 3 0:34:01 9,99 km 17,62 7:50 (3)
24 548 SENECHAL Adrien Plumaugat Athlétisme Homme M0H (2) 3 3 0:34:09 9,99 km 17,55 8:24 (3)
25 398 KERAMBRUN Jean-Marie Pays de Paimpol Athlétisme Homme M0H (2) 4 3 0:34:18 9,99 km 17,48 7:48 (3)
26 264 CIANCIA-PILETTA Léo Smtc Homme JUH (2) 4 3 0:34:35 9,99 km 17,33 8:02 (3)
27 438 LEMOINE Corentin Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 11 3 0:34:50 9,99 km 17,21 7:39 (3)
28 561 TESSIER Antoine Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 12 3 0:34:53 9,99 km 17,18 7:44 (3)
29 299 DRUNE Romain Trégueux Langueux Athlétisme Homme M0H (2) 5 3 0:34:55 9,99 km 17,17 7:47 (3)
30 385 HULAUD Florian Athletic club de la Rance Homme SEH (2) 13 3 0:35:04 9,99 km 17,09 8:21 (3)
31 535 ROUILLÉ Gabriel Trégueux Langueux Athlétisme Homme SEH (2) 14 3 0:35:12 9,99 km 17,03 8:00 (3)
32 549 SIBY Heimrick Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 15 3 0:35:23 9,99 km 16,94 7:43 (3)
33 454 LHEUREUX Corentin SENE ATHLETISME Homme CAH (2) 1 3 0:35:26 9,99 km 16,92 8:09 (3)
34 422 LEDEAN Maël S/L TA RENNES Homme ESH (2) 5 3 0:35:27 9,99 km 16,91 8:02 (3)
35 354 GUINARD Romain Trégueux Langueux Athlétisme Homme M0H (2) 6 3 0:35:28 9,99 km 16,90 8:19 (3)
36 207 AVELINE Dimitri Homme SEH (2) 16 3 0:35:31 9,99 km 16,88 8:06 (3)
37 470 MASSART David Saint Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 2 3 0:35:33 9,99 km 16,86 8:08 (3)
38 442 LESGO Matthys Plumaugat Athlétisme Homme ESH (2) 6 3 0:35:39 9,99 km 16,81 7:58 (3)
39 426 LEGAGNOUX Kevin Triathlon Côte d’Emeraude Homme SEH (2) 17 3 0:35:43 9,99 km 16,78 7:56 (3)
40 279 DANTEC Adrien Jog Loisirs Combourg Homme M1H (2) 3 3 0:35:46 9,99 km 16,76 8:02 (3)
41 436 LEMÉE François Team breiz’line Homme SEH (2) 18 3 0:36:02 9,99 km 16,63 8:08 (3)
42 259 CHAUVIN Romain Plumaugat Athlétisme Homme M1H (2) 4 3 0:36:08 9,99 km 16,59 8:21 (3)
43 453 LHEUREUX Benjamin SENE ATHLETISME Homme JUH (2) 5 3 0:36:15 9,99 km 16,54 8:21 (3)
44 569 TREDAN Theo Saint Malo Sports Loisirs Homme ESH (2) 7 3 0:36:17 9,99 km 16,52 8:08 (3)
45 363 HELLEUX Sebastien AC Avranches Homme M2H (2) 1 3 0:36:19 9,99 km 16,50 8:13 (3)
46 523 RAISON Antoine Brocéliande Triathlon Homme M0H (2) 7 3 0:36:20 9,99 km 16,50 8:09 (3)
47 574 VERGER Florian Homme M0H (2) 8 3 0:36:20 9,99 km 16,50 8:09 (3)
48 214 BAUX Anthony Saint Malo Sports Loisirs Homme M1H (2) 5 3 0:36:24 9,99 km 16,47 8:15 (3)
49 4 ALLAIN Marilyne Team breiz’line Femme M0F (2) 3 0:36:24 9,99 km 16,47 8:19 (3)
50 437 LEMOINE Arnaud Club Athlétisme Plumaugat Homme SEH (2) 19 3 0:36:26 9,99 km 16,45 8:05 (3)
51 226 BESNARD Timothé Homme ESH (2) 8 3 0:36:34 9,99 km 16,39 8:01 (3)
52 219 BENOIT Olivier RACING CLUB NANTAIS Homme M3H (2) 1 3 0:36:40 9,99 km 16,35 8:07 (3)
53 370 HERVÉ Ewen Dinan Triathlon Homme ESH (2) 9 3 0:36:43 9,99 km 16,33 8:11 (3)
54 450 LEVÊQUE Simon Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 20 3 0:36:45 9,99 km 16,31 8:28 (3)
55 346 GRAND Teddy ACR Dinan Homme M1H (2) 6 3 0:36:47 9,99 km 16,30 8:20 (3)
56 270 COMMEUREUC Pierre Team Trail Neal Homme M0H (2) 9 3 0:36:50 9,99 km 16,27 8:17 (3)
57 570 TREMAUDAN Samuel Champigny triathlon Homme M1H (2) 7 3 0:36:51 9,99 km 16,27 8:27 (3)
58 293 DENOËL Romain Saint Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 21 3 0:36:51 9,99 km 16,27 8:33 (3)
59 414 LE BOZEC Yoann Homme ESH (2) 10 3 0:36:53 9,99 km 16,25 8:18 (3)
60 223 BERTRAND Valéry Saint Malo Sports Loisirs Homme M3H (2) 2 3 0:36:57 9,99 km 16,22 8:21 (3)
61 391 JOSSE Erwann Plumaugat Athlétisme Homme M0H (2) 10 3 0:37:07 9,99 km 16,15 8:29 (3)
62 340 GODEL Ewen Athletic club de la Rance Homme JUH (2) 6 3 0:37:07 9,99 km 16,15 8:25 (3)
63 234 BONDIS Cédric AC Avranches Homme M0H (2) 11 3 0:37:11 9,99 km 16,12 8:27 (3)
64 554 STÉPHAN Doran Saint Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 22 3 0:37:22 9,99 km 16,04 8:24 (3)
65 451 L'HERMITTE Benjamin Homme SEH (2) 23 3 0:37:23 9,99 km 16,03 8:13 (3)
66 278 DANIEL Fabien Triathlon Côte d’Emeraude Homme M2H (2) 2 3 0:37:27 9,99 km 16,01 8:36 (3)
67 248 BROSSE Julien RENNES TRIATHLON Homme SEH (2) 24 3 0:37:31 9,99 km 15,98 8:21 (3)
68 568 TOUDRET Pierre Trégueux Langueux Athlétisme Homme M4H (2) 1 3 0:37:33 9,99 km 15,96 8:30 (3)
69 462 LUCAS Alexis ACR Dinan Homme SEH (2) 25 3 0:37:34 9,99 km 15,96 8:25 (3)
70 480 MERDRIGNAC Aubin Homme SEH (2) 26 3 0:37:36 9,99 km 15,94 8:25 (3)
71 327 FLAUX Romain Rance Jogging Homme M1H (2) 8 3 0:37:38 9,99 km 15,93 8:27 (3)
72 269 COLLEU BEDEL Maxime ACR Dinan Homme JUH (2) 7 3 0:37:40 9,99 km 15,91 8:57 (3)
73 572 UGUET Hadrien Saint Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 27 3 0:37:41 9,99 km 15,91 8:30 (3)
74 345 GOURHAND Christophe Saint Malo Sports Loisirs Homme M3H (2) 3 3 0:37:42 9,99 km 15,90 8:39 (3)
75 539 ROUX Jean-Pierre Saint Malo Sports Loisirs Homme M5H (2) 1 3 0:37:48 9,99 km 15,86 8:45 (3)
76 233 BOIXIERE Stephane Us St Gilles Homme M1H (2) 9 3 0:37:59 9,99 km 15,78 8:10 (3)
77 567 TOSTIVINT Laurent ACR Dinan Homme M2H (2) 3 3 0:38:00 9,99 km 15,77 8:54 (3)
78 529 RESSAF Merzouk Saint Malo Sports Loisirs Homme M5H (2) 2 3 0:38:04 9,99 km 15,75 8:46 (3)
79 573 VERDIER Dorian Dinan Triathlon Homme SEH (2) 28 3 0:38:11 9,99 km 15,70 8:45 (3)
80 241 BOURSEUL Matthieu Saint Malo Sports Loisirs Homme M0H (2) 12 3 0:38:13 9,99 km 15,68 8:41 (3)
81 559 TESSIER David Plumaugat Athlétisme Homme M2H (2) 4 3 0:38:18 9,99 km 15,65 8:49 (3)
82 482 MESLET Frédéric ACHV Homme M4H (2) 2 3 0:38:21 9,99 km 15,63 8:43 (3)
83 235 BONNEAU Mathys ACR Dinan Homme ESH (2) 11 3 0:38:22 9,99 km 15,62 8:55 (3)
84 532 ROBIN Mathis Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 29 3 0:38:27 9,99 km 15,59 8:37 (3)
85 415 LEBRETON Wilfrid Janzé Athlétisme Pays de la Roche aux fées Homme M3H (2) 4 3 0:38:32 9,99 km 15,56 8:54 (3)
86 456 L'HÔPITAL Kévin Homme SEH (2) 30 3 0:38:34 9,99 km 15,54 8:28 (3)
87 577 WALLESCH Mathieu Triathlon Côte d’Emeraude Homme M1H (2) 10 3 0:38:35 9,99 km 15,54 8:38 (3)
88 15 BESNARD Julie Entente Athlétique Saint-Malo Femme SEF (2) 3 0:38:36 9,99 km 15,53 8:42 (3)
89 366 HENRY Damien Dinan Triathlon Homme M2H (2) 5 3 0:38:41 9,99 km 15,50 8:54 (3)
90 322 FEREC Vincent Homme SEH (2) 31 3 0:38:41 9,99 km 15,50 8:56 (3)
91 383 HOUSTIN Yoann Homme M1H (2) 11 3 0:38:42 9,99 km 15,49 8:37 (3)
92 518 PORCHER Leo TEAM MEGRIT Homme SEH (2) 32 3 0:38:45 9,99 km 15,47 8:48 (3)
93 562 TEXIER Gaëtan Homme SEH (2) 33 3 0:38:49 9,99 km 15,44 8:44 (3)
94 545 SAINT-PAUL Jean-Michel Saint Malo Sports Loisirs Homme M2H (2) 6 3 0:38:56 9,99 km 15,40 8:42 (3)
95 416 LEBRUN Pascal Les Gros Mollets Homme M3H (2) 5 3 0:38:58 9,99 km 15,38 8:54 (3)
96 53 DE LA METTRIE Aude S/L pacé en courant Femme M0F (2) 3 0:39:07 9,99 km 15,32 8:50 (3)
97 537 ROULLIER Fabrice Entente Athlétique Saint-Malo Homme M2H (2) 7 3 0:39:10 9,99 km 15,30 8:53 (3)
98 95 LAMANDE Marie-Charlotte Trégueux Langueux Athlétisme Femme SEF (2) 1 3 0:39:11 9,99 km 15,30 8:51 (3)
99 411 LE BARON Yvan Entente Athlétique Saint-Malo Homme M2H (2) 8 3 0:39:11 9,99 km 15,30 8:55 (3)
100 252 BUSSON Raphael Quéven Athlétisme Homme ESH (2) 12 3 0:39:14 9,99 km 15,28 8:44 (3)
101 147 RAOUL Anaelle Quéven Athlétisme Femme JUF (2) 1 3 0:39:15 9,99 km 15,27 8:44 (3)
102 402 LABROUSSE Pierre Homme CAH (2) 2 3 0:39:19 9,99 km 15,25 9:01 (3)
103 390 JOLY Vincent Dinan Triathlon Homme M2H (2) 9 3 0:39:21 9,99 km 15,23 8:56 (3)
104 401 LABBE Jean-Baptiste CN Saint-Cast le Guildo Homme SEH (2) 34 3 0:39:36 9,99 km 15,14 8:58 (3)
105 225 BESNARD Stéphane Homme M3H (2) 6 3 0:39:37 9,99 km 15,13 9:09 (3)
106 400 LABARRE Arnaud Dinan Triathlon Homme M2H (2) 10 3 0:39:40 9,99 km 15,11 8:54 (3)
107 261 CHICOINE Julien Homme M0H (2) 13 3 0:39:41 9,99 km 15,10 8:59 (3)
108 302 DUFAIT Robin Dinan Triathlon Homme MIH (2) 1 3 0:39:42 9,99 km 15,10 9:04 (3)
109 543 SAGEAN Pascal ACR Dinan Homme M3H (2) 7 3 0:39:42 9,99 km 15,10 8:52 (3)
110 111 LE JANNOU Flavie Entente Athlétique Saint-Malo Femme M3F (2) 1 3 0:39:43 9,99 km 15,09 8:55 (3)
111 478 MENARD Philippe Homme M5H (2) 3 3 0:39:50 9,99 km 15,05 9:03 (3)
112 429 LE LAN Cyrille Trégueux Langueux Athlétisme Homme M1H (2) 12 3 0:39:52 9,99 km 15,04 9:09 (3)
113 291 DENIEL Franck CPEM Homme M2H (2) 11 3 0:39:56 9,99 km 15,01 9:08 (3)
114 227 BEUTIER Sylvain Homme M1H (2) 13 3 0:39:57 9,99 km 15,00 9:04 (3)
115 481 MEREL Pierre Plumaugat Athlétisme Homme M0H (2) 14 3 0:40:00 9,99 km 14,98 9:16 (3)
116 48 CORRE Clémence Saint Malo Sports Loisirs Femme SEF (2) 2 3 0:40:00 9,99 km 14,98 9:03 (3)
117 272 COUDERT Edouard Homme M0H (2) 15 3 0:40:01 9,99 km 14,98 9:07 (3)
118 524 RAYNAL Damien Homme SEH (2) 35 3 0:40:02 9,99 km 14,97 8:42 (3)
119 469 MARTEL Clément Saint Malo Sports Loisirs Homme SEH (2) 36 3 0:40:08 9,99 km 14,94 9:41 (3)
120 388 JAMELOT Jerome Asphalte guipel Homme M1H (2) 14 3 0:40:08 9,99 km 14,94 9:07 (3)
121 460 LUCAS Quentin Homme SEH (2) 37 3 0:40:13 9,99 km 14,90 9:16 (3)
122 371 HERVÉ Nicolas Homme M2H (2) 12 3 0:40:14 9,99 km 14,90 9:19 (3)
123 380 HOUITTE Anthony RCH Homme M2H (2) 13 3 0:40:16 9,99 km 14,89 9:21 (3)
124 140 PERCHEREL Jeanne S/L pacé en courant Femme ESF (2) 1 3 0:40:27 9,99 km 14,82 9:11 (3)
125 550 SICOT André JA MELESSE Homme M5H (2) 4 3 0:40:38 9,99 km 14,75 9:21 (3)
126 238 BOUCARD Florian Dinan Triathlon Homme M1H (2) 15 3 0:40:48 9,99 km 14,69 9:28 (3)
127 152 REY Margareth ACR Dinan Femme M0F (2) 1 3 0:40:48 9,99 km 14,69 9:19 (3)
128 58 DUCLOS Fantine Saint Malo Sports Loisirs Femme M0F (2) 2 3 0:40:54 9,99 km 14,66 9:18 (3)
129 498 ORIN Ludovic Homme M1H (2) 16 3 0:40:54 9,99 km 14,66 9:15 (3)
130 588 COLLET Thibaud Homme M0H (2) 16 3 0:40:56 9,99 km 14,64 9:11 (3)
131 168 TREDAN Manon Saint Malo Sports Loisirs Femme JUF (2) 2 3 0:41:02 9,99 km 14,61 9:17 (3)
132 517 POMMERET Jean-Francois Saint Malo Sports Loisirs Homme M4H (2) 3 3 0:41:14 9,99 km 14,54 9:30 (3)
133 526 REMOUÉ Philippe CJF Saint-Malo Homme M2H (2) 14 3 0:41:16 9,99 km 14,53 9:14 (3)
134 336 GAUTIER Ronan Homme M0H (2) 17 3 0:41:16 9,99 km 14,53 9:33 (3)
135 231 BODIN Hervé Anton Zakhar Academy (AZA) Homme M0H (2) 18 3 0:41:26 9,99 km 14,47 9:06 (3)
136 505 PERRIN Julien Saint Pierre Nature Homme M1H (2) 17 3 0:41:27 9,99 km 14,46 9:15 (3)
137 412 LEBEDEL Emeric JA MELESSE Homme SEH (2) 38 3 0:41:30 9,99 km 14,44 9:14 (3)
138 265 CLOUIN Kilian Trail To Run Homme SEH (2) 39 3 0:41:32 9,99 km 14,43 9:28 (3)
139 410 LAVIOLETTE Nicolas Homme M2H (2) 15 3 0:41:35 9,99 km 14,41 9:17 (3)
140 512 PIEL François Homme SEH (2) 40 3 0:41:36 9,99 km 14,41 9:13 (3)
141 413 LEBLANC Patrick ACR Dinan Homme M4H (2) 4 3 0:41:37 9,99 km 14,40 9:43 (3)
142 369 HERVE Jérôme Dinan Triathlon Homme M3H (2) 8 3 0:41:38 9,99 km 14,40 9:32 (3)
143 514 PIGUEL Maodan Homme JUH (2) 8 3 0:41:51 9,99 km 14,32 8:52 (3)
144 531 ROBIN Olivier Plancoët Arguenon Running Homme M3H (2) 9 3 0:41:52 9,99 km 14,32 9:22 (3)
145 289 DELISLE Jean-Philippe Les Gros Mollets Homme M1H (2) 18 3 0:41:54 9,99 km 14,31 9:43 (3)
146 447 LEVAVASSEUR Gabriel Dinan Triathlon Homme JUH (2) 9 3 0:42:01 9,99 km 14,27 9:57 (3)
147 268 COLLET Sébastien Dinan Triathlon Homme M2H (2) 16 3 0:42:03 9,99 km 14,25 9:28 (3)
148 434 LE MARCHAND Thibaut Homme SEH (2) 41 3 0:42:03 9,99 km 14,25 9:35 (3)
149 352 GUILLOT Emmanuel Rance Jogging Homme M1H (2) 19 3 0:42:05 9,99 km 14,24 9:32 (3)
150 503 PEPIN Anthony Homme M1H (2) 20 3 0:42:08 9,99 km 14,23 9:25 (3)
151 276 CROYAL Guillaume CAP à Saint Do Homme M1H (2) 21 3 0:42:14 9,99 km 14,19 9:32 (3)
152 358 HAMON Vincent Homme M1H (2) 22 3 0:42:16 9,99 km 14,18 9:43 (3)
153 72 GOUIX Charlotte Rance Jogging Femme M1F (2) 1 3 0:42:29 9,99 km 14,11 9:48 (3)
154 455 LHOMME Olivier Rance Jogging Homme M4H (2) 5 3 0:42:30 9,99 km 14,10 9:49 (3)
155 441 LESAUVAGE Yvan Homme M0H (2) 19 3 0:42:35 9,99 km 14,08 9:40 (3)
156 213 BARBIER Jean Louis Homme M7H (2) 1 3 0:42:36 9,99 km 14,07 9:48 (3)
157 405 LANOE Jean-Jacques Homme M5H (2) 5 3 0:42:38 9,99 km 14,06 9:42 (3)
158 375 HOARAU Bastien Homme SEH (2) 42 3 0:42:42 9,99 km 14,04 9:04 (3)
159 445 LETREGUILLY Corentin Homme SEH (2) 43 3 0:42:44 9,99 km 14,03 9:27 (3)
160 286 DELACROIX Roger Les Gros Mollets Homme M5H (2) 6 3 0:42:46 9,99 km 14,02 9:48 (3)
161 344 GOUIX Arnaud Rance Jogging Homme M2H (2) 17 3 0:42:52 9,99 km 13,98 9:48 (3)
162 566 THIBAULT Stephane Courir à Plerguer Homme M2H (2) 18 3 0:42:52 9,99 km 13,98 9:49 (3)
163 282 DEBASLY Benoit CAEN ATHLETIC CLUB Homme M3H (2) 10 3 0:42:55 9,99 km 13,97 9:50 (3)
164 294 DESEVEDAVY Patrick JA MELESSE Homme M4H (2) 6 3 0:42:55 9,99 km 13,97 9:50 (3)
165 209 BAIN Ronan Homme SEH (2) 44 3 0:42:55 9,99 km 13,97 9:22 (3)
166 124 MAHÉ Océane PPA Femme CAF (2) 1 3 0:43:05 9,99 km 13,91 9:42 (3)
167 257 CHASTEL Kevin Dinan Triathlon Homme M1H (2) 23 3 0:43:08 9,99 km 13,90 9:52 (3)
168 419 LECOEUR Clément Plumaugat Athlétisme Homme SEH (2) 45 3 0:43:10 9,99 km 13,89 10:07 (3)
169 312 DUVAL Grégory Décines Meyzieu Athlétisme Homme M1H (2) 24 3 0:43:17 9,99 km 13,85 9:29 (3)
170 96 LAMY Audrey Dinan Triathlon Femme M0F (2) 3 3 0:43:21 9,99 km 13,83 10:09 (3)
171 296 DORSO Denis Dinan Triathlon Homme M1H (2) 25 3 0:43:23 9,99 km 13,82 9:51 (3)
172 18 BONNEFOIS Lucie Plumaugat Athlétisme Femme M0F (2) 4 3 0:43:24 9,99 km 13,81 9:48 (3)
173 29 BULOIS Yuna Femme SEF (2) 3 3 0:43:25 9,99 km 13,81 9:41 (3)
174 212 BARBIER Nicolas vall'rance Homme M1H (2) 26 3 0:43:25 9,99 km 13,81 9:48 (3)
175 13 BERHAULT Hannah Femme ESF (2) 2 3 0:43:40 9,99 km 13,73 9:43 (3)
176 490 MOUTON Pascal Homme M3H (2) 11 3 0:43:40 9,99 km 13,73 9:56 (3)
177 425 LEFORT Guy CAP à Saint Do Homme M2H (2) 19 3 0:43:46 9,99 km 13,70 9:27 (3)
178 36 CHATELAIS Virginie Femme M2F (2) 1 3 0:43:48 9,99 km 13,68 10:04 (3)
179 565 THEVENIN Arnaud Homme M3H (2) 12 3 0:43:52 9,99 km 13,66 9:49 (3)
180 527 RENAUD Yoann Homme M0H (2) 20 3 0:43:53 9,99 km 13,66 9:50 (3)
181 465 MAHE Franck Homme M3H (2) 13 3 0:43:53 9,99 km 13,66 9:43 (3)
182 489 MOUTON Dorian Homme JUH (2) 10 3 0:43:55 9,99 km 13,65 10:08 (3)
183 355 GUINEBAULT Thierry Rance Jogging Homme M3H (2) 14 3 0:44:02 9,99 km 13,61 9:53 (3)
184 564 THABUIS Marius Homme JUH (2) 11 3 0:44:11 9,99 km 13,57 10:00 (3)
185 365 HELLIO Jean Pierre Trégueux Langueux Athlétisme Homme M7H (2) 2 3 0:44:12 9,99 km 13,56 9:51 (3)
186 367 HERVE Marc Antoine JA MELESSE Homme M0H (2) 21 3 0:44:13 9,99 km 13,56 9:52 (3)
187 65 FEUNTEUN Lucie AS Romillé - Kalon EAG Femme M2F (2) 2 3 0:44:17 9,99 km 13,54 9:57 (3)
188 506 PERTUISEL Jeremy Homme M0H (2) 22 3 0:44:18 9,99 km 13,53 9:51 (3)
189 433 LE MARCHAND Titouan TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU Homme SEH (2) 46 3 0:44:19 9,99 km 13,53 9:56 (3)
190 576 VINAS GIRBAL Dominique CAPASTDO Homme M2H (2) 20 3 0:44:23 9,99 km 13,51 10:03 (3)
191 246 BRIARD Jonathan Homme M0H (2) 23 3 0:44:24 9,99 km 13,50 10:27 (3)
192 463 LUCAS Alexis Homme SEH (2) 47 3 0:44:32 9,99 km 13,46 10:17 (3)
193 310 DURAND Charles Homme M5H (2) 7 3 0:44:37 9,99 km 13,43 10:06 (3)
194 520 QUINIOU Antoine Homme M1H (2) 27 3 0:44:38 9,99 km 13,43 10:04 (3)
195 60 ETCHEVERRY Valerie Saint Malo Sports Loisirs Femme M1F (2) 2 3 0:44:38 9,99 km 13,43 10:04 (3)
196 521 RACINNE Loic Homme M6H (2) 1 3 0:44:48 9,99 km 13,38 10:32 (3)
197 476 MAUFRAIS Jimmy Homme SEH (2) 48 3 0:44:54 9,99 km 13,35 10:01 (3)
198 311 DURAND Yohan Les Gros Mollets Homme M1H (2) 28 3 0:45:10 9,99 km 13,27 10:20 (3)
199 508 PHILIPPE Renaud Homme M0H (2) 24 3 0:45:11 9,99 km 13,27 9:52 (3)
200 519 POTDEVIN Ludovic Homme M2H (2) 21 3 0:45:13 9,99 km 13,26 10:34 (3)
201 309 DURAND Adrien Homme SEH (2) 49 3 0:45:13 9,99 km 13,26 9:50 (3)
202 142 PERROT Emilie Plumaugat Athlétisme Femme M4F (2) 1 3 0:45:14 9,99 km 13,25 10:15 (3)
203 334 GAUTHIER Tanguy Entente Athlétique Saint-Malo Homme M2H (2) 22 3 0:45:19 9,99 km 13,23 10:15 (3)
204 308 DUPUY Benjamin Team tram'sport Homme M0H (2) 25 3 0:45:23 9,99 km 13,21 9:56 (3)
205 328 FOUERE David Homme M2H (2) 23 3 0:45:44 9,99 km 13,11 10:17 (3)
206 325 FIETTA Gwendal Homme SEH (2) 50 3 0:45:44 9,99 km 13,11 10:17 (3)
207 304 DUFUS Amaury Homme SEH (2) 51 3 0:45:52 9,99 km 13,07 10:10 (3)
208 285 DELACROIX Maxime Les Gros Mollets Homme SEH (2) 52 3 0:46:01 9,99 km 13,03 10:10 (3)
209 139 PAIN Anne Rance Jogging Femme M1F (2) 3 3 0:46:01 9,99 km 13,03 10:34 (3)
210 386 HUON Stéphane S/L pacé en courant Homme M2H (2) 24 3 0:46:01 9,99 km 13,03 10:12 (3)
211 420 LECOINTRE Denis Saint Malo Sports Loisirs Homme M5H (2) 8 3 0:46:03 9,99 km 13,02 10:27 (3)
212 341 GOMBERT Régis JA MELESSE Homme M3H (2) 15 3 0:46:08 9,99 km 12,99 10:57 (3)
213 444 LETERME Yohan Homme SEH (2) 53 3 0:46:11 9,99 km 12,98 9:46 (3)
214 555 STRIDDE Nicolas Homme M1H (2) 29 3 0:46:20 9,99 km 12,94 10:01 (3)
215 10 BAYET Tiphaine Femme M0F (2) 5 3 0:46:34 9,99 km 12,87 10:13 (3)
216 320 FALQUERHO Matthieu Homme M0H (2) 26 3 0:46:36 9,99 km 12,86 11:01 (3)
217 403 LAFFICHER Sébastien Les Gros Mollets Homme M2H (2) 25 3 0:46:36 9,99 km 12,86 10:36 (3)
218 487 MORIN Dominique Les Gros Mollets Homme M4H (2) 7 3 0:46:38 9,99 km 12,85 10:30 (3)
219 316 ERROT Cedric Les Gros Mollets Homme M2H (2) 26 3 0:46:40 9,99 km 12,84 10:32 (3)
220 486 MORGAND Nicolas Plumaugat Athlétisme Homme M0H (2) 27 3 0:46:43 9,99 km 12,83 10:05 (3)
221 25 BRIAL Lucie Femme ESF (2) 3 3 0:46:43 9,99 km 12,83 10:42 (3)
222 237 BOUCARD Valentin Homme CAH (2) 3 3 0:46:48 9,99 km 12,81 10:25 (3)
223 255 CARIOU Yann JA MELESSE Homme M3H (2) 16 3 0:46:53 9,99 km 12,78 10:21 (3)
224 350 GUERRY Laurent Homme M1H (2) 30 3 0:46:57 9,99 km 12,77 10:32 (3)
225 37 CHEVET-MEGE Léopoldine Dinan Triathlon Femme SEF (2) 4 3 0:46:57 9,99 km 12,77 10:17 (3)
