Bulletin d'inscription


5km mesuré: 1 boucle de 5km (nouveau parcours de 5 km) Pour toutes catégories à partir de 2009 (de Minimes à Masters).

Inscription:  jusqu'au samedi 02/03/2024, 18h00 

* Tarif : 6€ jusqu’au 11 février 2024 puis 7€ à partir du 12 février 2024 

* Par courrier à : Mme Laëtitia François, 46 bis rue de la Blainerie 35540 Miniac-Morvan

* Inscription sur place : 9€

Infos pratiques

  • Tarif :
    • Tarif avant le 11 février : 6.00€ du 21 décembre 2023 au 12 février 2024
    • Tarif après le 12 février : 7.00€ du 12 février 2024 au 3 mars 2024
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2009 et avant
  • Heure de départ : 09:30
  • Lieu de départ : Miniac-Morvan
  • Lieu d'arrivée : Miniac-Morvan
  • Lieu de retrait des dossards : Espace Bel-Air (salle de sport)
  • Heure de retrait des dossards : Le dimanche 3 mars 2024 de 8h00 à 9h15.

Services

  • Assurance Annulation :

Dossards

21 dossards disponibles sur 100

Cloture des inscriptions : 2 mars 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

74 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Ecart Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Ecart Distance Moy Meilleur tour
1 456 TORTELIER Valentin Haute bretagne Homme SEH 1 1 0:15:24 5 km 19,48 15:23 (1)
2 443 HELLO Alexandre S/L TA RENNES Homme ESH 1 1 0:15:33 +0:09 5 km 19,29 15:32 (1)
3 457 RENOULT Jordan CJF Saint-Malo Homme SEH 2 1 0:16:23 +0:59 5 km 18,31 16:22 (1)
4 463 RAULT Pierre-Alexandre Triathlon côte d'Emeraude Homme M0H 1 1 0:16:35 +1:11 5 km 18,09 16:34 (1)
5 434 BOBARD Antonin CJF Saint-Malo Homme SEH 3 1 0:16:42 +1:18 5 km 17,96 16:41 (1)
6 442 AKAGLA Herman RENNES RUNNING Homme SEH 4 1 0:16:42 +1:18 5 km 17,96 16:41 (1)
7 409 GASPARD Thomas Homme SEH 5 1 0:17:20 +1:56 5 km 17,31 17:19 (1)
8 480 GAZENGEL Pierre Homme CAH 1 1 0:17:54 +2:30 5 km 16,76 17:53 (1)
9 438 SARRAZIN Clyde S/L ATHLETIQUE COTE DEMERAUDE Homme SEH 6 1 0:17:54 +2:30 5 km 16,76 17:53 (1)
10 465 SIMONET Samuel US LIFFRE Homme M2H 1 1 0:17:59 +2:35 5 km 16,68 17:58 (1)
11 444 RAUZIER Léo Homme SEH 7 1 0:18:18 +2:54 5 km 16,39 18:17 (1)
12 437 DAYOT Solal ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN Homme CAH 2 1 0:18:19 +2:55 5 km 16,38 18:18 (1)
13 447 GUIGOURES Remi Stade Rennais athlétisme Homme JUH 1 1 0:18:22 +2:58 5 km 16,33 18:21 (1)
14 408 MAHIER William Homme ESH 2 1 0:18:32 +3:08 5 km 16,19 18:31 (1)
15 410 PIERMAY Alexis Homme SEH 8 1 0:18:50 +3:26 5 km 15,93 18:49 (1)
16 474 GÉRARD Evan CAEN ATHLETIC CLUB* Homme JUH 2 1 0:18:55 +3:31 5 km 15,86 18:54 (1)
17 427 LEONARD Argann Homme SEH 9 1 0:19:19 +3:55 5 km 15,53 19:18 (1)
18 461 HEBANT Thomas Homme SEH 10 1 0:19:22 +3:58 5 km 15,49 19:21 (1)
19 464 SINEUX Ronald GRANVILLE AC Homme SEH 11 1 0:19:23 +3:59 5 km 15,48 19:22 (1)
20 446 COTINIAUX Yoan Homme SEH 12 1 0:19:41 +4:17 5 km 15,24 19:40 (1)
21 476 JEANNIN Mathieu Triathlon côte d'Emeraude Homme M3H 1 1 0:20:55 +5:31 5 km 14,34 20:54 (1)
22 478 GAUTIER Thibo Les Gros Mollets Homme JUH 3 1 0:21:36 +6:12 5 km 13,89 21:35 (1)
23 417 COLLET Martin Homme SEH 13 1 0:22:01 +6:37 5 km 13,63 22:00 (1)
24 413 DAYOT--LE GAL Margot ACR Dinan Femme CAF 1 1 0:22:02 +6:38 5 km 13,62 22:01 (1)
25 452 BARBEAU Nicolas Homme M3H 2 1 0:22:27 +7:03 5 km 13,36 22:26 (1)
26 477 GAUTIER Romain Les Gros Mollets Homme ESH 3 1 0:22:37 +7:13 5 km 13,26 22:36 (1)
27 436 LE CASTREC Pauline Triathlon côte d'Emeraude Femme M1F 1 1 0:22:41 +7:17 5 km 13,23 22:40 (1)
28 412 BLANCARD Sylvaine CJF Saint-Malo Femme M2F 1 1 0:22:51 +7:27 5 km 13,13 22:50 (1)
29 400 HERCELIN Arthur Homme M1H 1 1 0:22:55 +7:31 5 km 13,09 22:54 (1)
30 431 JAN Christophe Homme M4H 1 1 0:23:21 +7:57 5 km 12,85 23:20 (1)
31 421 SÉMERY Nathan Les Foulées Balazéennes Homme SEH 14 1 0:23:36 +8:12 5 km 12,71 23:35 (1)
32 403 VIGNAIS Jérémie Courir à Dol Homme MIH 1 1 0:24:03 +8:39 5 km 12,47 24:02 (1)
33 441 SELEBARD Ambre Femme SEF 1 1 0:24:05 +8:41 5 km 12,46 24:04 (1)
34 471 VANDECASTEELE Anouk Femme SEF 2 1 0:24:07 +8:43 5 km 12,44 24:06 (1)
35 466 EGLER Karine Femme M3F 1 1 0:24:16 +8:52 5 km 12,36 24:15 (1)
36 426 BODIN Marion Femme ESF 1 1 0:24:16 +8:52 5 km 12,36 24:15 (1)
37 462 SAINT-PAUL Lola CJF Saint-Malo Femme MIF 1 1 0:24:53 +9:29 5 km 12,06 24:52 (1)
38 439 DA SILVA Ricardo Homme M1H 2 1 0:24:54 +9:30 5 km 12,05 24:53 (1)
39 404 MARQUET Antoine Homme SEH 15 1 0:25:08 +9:44 5 km 11,94 25:07 (1)
40 458 FRENOY Anais Femme SEF 3 1 0:26:10 +10:46 5 km 11,46 26:09 (1)
41 482 COBAC Aurélie Femme SEF 4 1 0:26:11 +10:47 5 km 11,46 26:10 (1)
42 416 GREHAL Freddy Homme SEH 16 1 0:26:12 +10:48 5 km 11,45 26:11 (1)
43 450 BEAUTE Jade PATRIOTE BONNETABLE Femme JUF 1 1 0:26:55 +11:31 5 km 11,15 26:54 (1)
44 449 BEAUTE Stephane PATRIOTE BONNETABLE Homme M3H 3 1 0:27:04 +11:40 5 km 11,08 27:03 (1)
45 433 LEVEQUE Jean Louis Les foulées suliaçaises Homme M6H 1 1 0:27:26 +12:02 5 km 10,94 27:25 (1)
46 455 NIVOL Énora Femme ESF 2 1 0:27:40 +12:16 5 km 10,84 27:39 (1)
47 430 FLAGEUL Antonin Homme ESH 4 1 0:27:41 +12:17 5 km 10,84 27:40 (1)
48 406 THOMAS Pauline Femme ESF 3 1 0:27:45 +12:21 5 km 10,81 27:44 (1)
49 407 AUBRÉE Simon Homme ESH 5 1 0:27:45 +12:21 5 km 10,81 27:44 (1)
50 420 CRENN Nicolas Homme SEH 17 1 0:27:46 +12:22 5 km 10,80 27:45 (1)
51 451 BARBEAU Alwena Femme SEF 5 1 0:28:13 +12:49 5 km 10,63 28:12 (1)
52 423 ABBE Alexandra Femme M1F 2 1 0:28:41 +13:17 5 km 10,46 28:40 (1)
53 424 HIGUINEN Marine Femme ESF 4 1 0:28:41 +13:17 5 km 10,46 28:40 (1)
54 425 FRANCES Nathalie Femme ESF 5 1 0:28:43 +13:19 5 km 10,45 28:42 (1)
55 422 RAOULT Fanny Femme M2F 2 1 0:28:43 +13:19 5 km 10,45 28:42 (1)
56 414 LE BASTARD Claire Femme SEF 6 1 0:28:44 +13:20 5 km 10,44 28:43 (1)
57 415 TEXIER Aurore AS BPGO Femme M2F 3 1 0:29:13 +13:49 5 km 10,27 29:12 (1)
58 454 RENAUD Laurie Femme SEF 7 1 0:30:31 +15:07 5 km 9,83 30:30 (1)
59 418 DATIN Dominique Homme M6H 2 1 0:30:36 +15:12 5 km 9,80 30:35 (1)
60 459 ROUSSEAU Laurence Saint Meloir Tout Court Femme M5F 1 1 0:31:18 +15:54 5 km 9,58 31:17 (1)
61 483 SAUDRAIS Daniel Homme M5H 1 1 0:31:18 +15:54 5 km 9,58 31:17 (1)
62 475 LE GUEN Mathilde Femme M0F 1 1 0:32:32 +17:08 5 km 9,22 32:31 (1)
63 460 JULIEN Claudine Femme M6F 1 1 0:32:54 +17:30 5 km 9,12 32:53 (1)
64 467 TERRIER Aurelie Femme SEF 8 1 0:33:33 +18:09 5 km 8,94 33:32 (1)
65 440 BIOT Jijie Saint Meloir Tout Court Femme M4F 1 1 0:33:51 +18:27 5 km 8,86 33:50 (1)
66 468 RENARD Sandrine Saint Meloir Tout Court Femme M2F 4 1 0:34:34 +19:10 5 km 8,68 34:33 (1)
67 469 BERTHO Lisa Femme SEF 9 1 0:34:41 +19:17 5 km 8,65 34:40 (1)
68 470 BERARD Nolwenn Femme SEF 10 1 0:34:41 +19:17 5 km 8,65 34:40 (1)
69 401 PINAULT Nathalie Femme M5F 2 1 0:36:50 +21:26 5 km 8,14 36:49 (1)
70 428 LE DREFF Flora Femme SEF 11 1 0:38:05 +22:41 5 km 7,88 38:04 (1)
71 402 LEBON Claude Marie Femme SEF 12 1 0:38:14 +22:50 5 km 7,85 38:13 (1)
72 429 DOS SANTOS Magali Femme M1F 3 1 0:39:47 +24:23 5 km 7,54 39:46 (1)
73 481 CERISIER Elizabeth Femme M7F 1 1 0:51:04 +35:40 5 km 5,87 51:03 (1)
- 435 GICQUEL Sylvain Homme M3H 0 Abandon

Nos partenaires