Qui n'a jamais rêvé de courir proche des tigres, des lions... Personne ? Etonnant ;)
Venez participer à la première course caritative organisée en faveur des espèces menacées au sein du ZooParc de Trégomeur.
Découvrez une course de 10 Km à travers le parc.
Départ de la course à 10H30 sur le parking du parc.
Arrivée prévue sur le parking également.
Cloture des inscriptions en ligne le samedi 16/11 à 9h00.
Possibilité de s'inscrire sur place à partir de 8H30 pour 13 €, 11€ sur internet, le parc prend en charge les frais d'inscription liés à NextRun.
Votre dossard vous permettra également de passer la journée au zoo après la course.
Tous les fonds récoltés lors de cette journée seront reversés aux associations de protection d'espèces menacées que le parc soutien; ABConservation, Connaître et Protéger le Panda Roux et MakiGo pour cette seconde édition.
Retrait des dossards possible dès le samedi 16/11/2019, fortement conseillé.
A vos runnings !
400 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 16 novembre 2019
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Classement | Class Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Classement | Class Cat |
LORVELLEC | Cédric | M1 | Plaintel Aventure | 0:38:38 | 1 | 1 |
DAGORN | Clement | SE | Terre De Running Lannion | 0:39:20 | 2 | 1 |
LE BROCHER | Rodrigue | SE | 0:41:23 | 3 | 2 | |
RICHARD | Fabien | SE | 0:41:47 | 4 | 3 | |
LEMEE | Thibault | M1 | 0:41:49 | 5 | 2 | |
GUÉGAN | Cédric | M0 | Treguidel | 0:41:56 | 6 | 1 |
RICHARD | Joel | M1 | 0:43:14 | 7 | 3 | |
JEGADEN | Gautier | SE | 0:43:54 | 8 | 4 | |
LE BOLLOCH | Nicolas | M2 | ploumagoar | 0:44:04 | 9 | 1 |
CABARET | Emmanuel | M1 | ASPOMMERET | 0:44:24 | 10 | 4 |
LE VAILLANT | Christian | M4 | 0:44:50 | 11 | 1 | |
JEGU | Mael | SE | 0:45:04 | 12 | 5 | |
LE JÉHAN | Anthony | SE | Courir à Ploumagoar | 0:46:01 | 13 | 6 |
HENRY | Jean-Francois | M1 | garage du leff | 0:46:06 | 14 | 5 |
GUICHARD | Laurent | M2 | L P A | 0:46:06 | 15 | 2 |
THOS | Jerome | M0 | 0:46:08 | 16 | 2 | |
ROCHE | Mickael | M0 | 0:46:44 | 17 | 3 | |
GAUFFNY | Emmanuel | SE | ES Tregomeur | 0:46:58 | 18 | 7 |
CORNET | Michel | M5 | 0:47:02 | 19 | 1 | |
MOUSCEAU | Damien | SE | 0:47:20 | 20 | 8 | |
ELLIEN | Anthony | SE | 0:47:54 | 21 | 9 | |
RAOUL | Yoann | M1 | 0:48:08 | 22 | 6 | |
GROSOS | Thierry | M2 | 0:48:38 | 23 | 3 | |
FOUGNET | Christophe | M2 | trailer's du glazig | 0:49:04 | 24 | 4 |
BOHU | Laurent | M2 | 0:49:30 | 25 | 5 | |
ERNOT | Sebastien | M0 | 0:49:39 | 26 | 4 | |
LE PAPE | Ludovic | M0 | 0:49:56 | 27 | 5 | |
LANDIER | Yannick | M4 | 0:50:07 | 28 | 2 | |
THOMAS | Yannick | M1 | 0:50:15 | 29 | 7 | |
ORINEL | Yannick | M2 | 0:50:18 | 30 | 6 | |
GAUFFENY | Virginie | M0 | TEAM THORAVAL DECORATION | 0:50:23 | 31 | 1 |
DANIEL | Jean Noel | M5 | 0:50:25 | 32 | 2 | |
PHILIP | Gaétan | M0 | Trail running Lanmeur Tregor | 0:50:36 | 33 | 6 |
LE GALLOU | Ludovic | SE | un souffle pour la muco | 0:50:56 | 34 | 10 |
LE NAY | Kévin | M0 | Un souffle pour la Muco | 0:50:57 | 35 | 7 |
GUERIN | ANTHONY | SE | 0:50:58 | 36 | 11 | |
DAGORN | Jerome | M2 | 0:51:11 | 37 | 7 | |
PICHON | Emeline | ES | 0:51:22 | 38 | 1 | |
MOUNIER | Marc | M4 | courir a tremuson | 0:51:28 | 39 | 3 |
?Dossard | #1805 | SE | 0:51:29 | 40 | 12 | |
ALLAIN | Ludovic | M2 | 0:51:32 | 41 | 8 | |
LE SCRILL | David | M1 | 0:51:40 | 42 | 8 | |
CONNAN | Pierre | M2 | Reder Lann | 0:51:40 | 43 | 9 |
OLLIVIER | Cyrille | M2 | 0:51:41 | 44 | 10 | |
HINAULT | Xavier | M0 | 0:51:43 | 45 | 8 | |
LEPAGE | Aymeric | M0 | AS POMMERET | 0:51:57 | 46 | 9 |
TOMA | Albert | M5 | LPA | 0:51:59 | 47 | 3 |
LORAND | Julien | M0 | 0:52:07 | 48 | 10 | |
DORNER | Brieg | M0 | 0:52:10 | 49 | 11 | |
PEAN | Jérémie | M0 | 0:52:35 | 50 | 12 | |
TRIFARD | Etienne | SE | 0:52:46 | 51 | 13 | |
SIGNARD | Benoit | M0 | 0:53:00 | 52 | 13 | |
BOHU | Virginie | M2 | 0:53:06 | 53 | 1 | |
CHILARD | Vincent | M2 | 0:53:28 | 54 | 11 | |
PÉROU | Jérémy | SE | 0:53:31 | 55 | 14 | |
DUBOIS | Sebastien | M1 | 0:53:31 | 56 | 9 | |
REMOND | Mathieu | M0 | 0:53:59 | 57 | 14 | |
FELSENHARDT | Bastien | M1 | 0:54:09 | 58 | 10 | |
BRIAND | Jean François | M3 | CARREFOUR LANGUEUX | 0:54:12 | 59 | 1 |
DELOGE | Aurelien | M1 | 0:54:27 | 60 | 11 | |
AUTAIN | Guénaëlle | M1 | 0:54:56 | 61 | 1 | |
LACOURARIE | Judith | SE | 0:54:57 | 62 | 1 | |
DAGORN | Benjamin | SE | 0:54:59 | 63 | 15 | |
CRENN | Benoit | M1 | 0:54:59 | 64 | 12 | |
SICARD | Tessa | M2 | 0:55:03 | 65 | 2 | |
LE GONIDEC | Nicolas | M1 | 0:55:48 | 66 | 13 | |
GAUFFNY | Mathieu | SE | 0:55:53 | 67 | 16 | |
TURBAN | Magali | M1 | TRAILER D'ARMOR | 0:55:56 | 68 | 2 |
BALLOUARD | Maxime | SE | 0:56:04 | 69 | 17 | |
DELESCHAUX | Vincent | M0 | 0:56:20 | 70 | 15 | |
MARICE | Anthony | SE | 0:56:31 | 71 | 18 | |
NAULLEAU | LUCIE | SE | 0:56:43 | 72 | 2 | |
PAUGAM | Matthieu | M2 | Courir à Ploumagoar | 0:56:56 | 73 | 12 |
MELIARD | Marie Laure | M0 | 0:56:57 | 74 | 2 | |
ALLAIN | Gwendal | SE | 0:57:13 | 75 | 19 | |
GUÉNO | Thomas | M1 | 0:57:27 | 76 | 14 | |
TRIFARD | Francois | M6 | la vaillante | 0:57:32 | 77 | 1 |
BORY | Julien | M1 | 0:57:46 | 78 | 15 | |
GOURET | ANTHONY | SE | 0:57:58 | 79 | 20 | |
LASSON | Laurent | M1 | 0:58:10 | 80 | 16 | |
THEREZIEN | Thierry | M3 | TGA GUINGAMP | 0:58:15 | 81 | 2 |
LE TROQUER | Emma | CA | 0:58:39 | 82 | 1 | |
BERDELLOU | Yann | M3 | 0:58:39 | 83 | 3 | |
DEBEURE | Sandrine | SE | 0:58:44 | 84 | 3 | |
LE YAOUANC | Maxence | ES | RUNECOTEAM | 0:58:55 | 85 | 1 |
LE YAOUANC | Eric | M2 | RUNECOTEAM | 0:58:58 | 86 | 13 |
RIOUAL | Ronan | SE | Trail Running Lanmeur Trégor | 0:59:00 | 87 | 21 |
MANCHERON | Yann | M2 | 0:59:17 | 88 | 14 | |
LE PODER | Gwenaël | M2 | 0:59:17 | 89 | 15 | |
HAMON | Sophie | M2 | TRAILER D'ARMOR | 0:59:25 | 90 | 3 |
AUFFRAY | Jean-Pierre | M2 | 0:59:31 | 91 | 16 | |
LE GUERN | Emmanuelle | M0 | LPA | 0:59:35 | 92 | 3 |
THEFFO | Laure | M2 | 0:59:53 | 93 | 4 | |
LE GUILLOUX | Élodie | M0 | trail du Vieux-Bourg | 0:59:54 | 94 | 4 |
MICHEL | Regis | M7 | Le. Penthièvre Athlètisme | 1:00:00 | 95 | 1 |
ANDRIEUX | Mickael | SE | 1:00:09 | 96 | 22 | |
LE MASSON | Eric | M0 | AMICALE VILLE DE PLERIN | 1:00:11 | 97 | 16 |
TOMA | Rozenn | M2 | 1:00:20 | 98 | 5 | |
LECLAIRE | Maxime | M2 | 1:00:20 | 99 | 17 | |
LE GOAZIOU | Christian | M5 | 1:00:21 | 100 | 4 | |
DELAUNAY | Thomas | M0 | 1:00:34 | 101 | 17 | |
ROYER | Camille | M1 | CANICROSSBREIZH | 1:00:42 | 102 | 17 |
LE ROUX | Michel | M3 | Courir à Ploumagoar | 1:00:51 | 103 | 4 |
TEFFO | Marie-Laure | M0 | TEAM DE LA GRAND VILLE | 1:00:53 | 104 | 5 |
GOUJON | Romain | SE | 1:01:02 | 105 | 23 | |
JAOUEN | Elodie | M1 | Les Chemins de Traverse | 1:01:03 | 106 | 3 |
TRECHEREL | Solène | M1 | 1:01:03 | 107 | 4 | |
LE JÉHAN | Magalie | M0 | Team du Pelem | 1:01:04 | 108 | 6 |
CADIOU | Annaick | SE | 1:01:23 | 109 | 4 | |
PRIGENT | Sylvain | M1 | 1:01:32 | 110 | 18 | |
PERROT | Audrey | M0 | 1:01:35 | 111 | 7 | |
HAGAREL | Veronique | M3 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | 1:01:45 | 112 | 1 |
MAS | Patricia | M4 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | 1:01:45 | 113 | 1 |
MAREAUX | Sebastien | M1 | 1:01:51 | 114 | 19 | |
LE LOUET | Fanny | M0 | Courir à Trémuson | 1:02:10 | 115 | 8 |
TRIHAN | Bruno | M3 | ARMORICAINE F.L.. | 1:02:11 | 116 | 5 |
LEMOINE | Magalie | M0 | 1:02:20 | 117 | 9 | |
LEON | Fabrice | SE | AS POMMERET | 1:02:36 | 118 | 24 |
ROUDAUT | Frederic | M2 | 1:02:59 | 119 | 18 | |
JOUHAUD | Eddy | M2 | 1:03:30 | 120 | 19 | |
JOUHAUD | Barbara | M1 | 1:03:30 | 121 | 5 | |
HAMEON | Patrice | M2 | 1:03:39 | 122 | 20 | |
CHERIAUX | Pauline | M0 | 1:03:43 | 123 | 10 | |
GIOCOSA | Arnold | M1 | 1:04:14 | 124 | 20 | |
DE LA HOSSERAYE | Arnaud | M1 | 1:04:14 | 125 | 21 | |
LANDAIS | Françoise | M4 | La Vaillante ST BRIEUC | 1:04:23 | 126 | 2 |
BOIVIN | Elisabeth | M4 | 1:04:24 | 127 | 3 | |
LANDAIS | Serge | M4 | La Vaillante St Brieuc | 1:04:24 | 128 | 4 |
GEOFFROY | Clerice | M0 | 1:05:14 | 129 | 18 | |
HUE | Amélie | M0 | 1:05:14 | 130 | 11 | |
PLASSAIS | Nadine | M4 | 1:05:41 | 131 | 4 | |
LE GOAZIOU | Isabelle | M4 | 1:05:42 | 132 | 5 | |
BOULIOU | Florian | SE | 1:05:57 | 133 | 25 | |
BLIVET | Isabelle | M4 | TEAM DU PELEM | 1:05:58 | 134 | 6 |
GELIN | Chloe | SE | 1:06:00 | 135 | 5 | |
ALLOUIS | Ronan | SE | 1:06:09 | 136 | 26 | |
THOMAS | Stéphanie | M1 | 1:06:28 | 137 | 6 | |
CAMARD | Maryline | M1 | TLA | 1:06:34 | 138 | 7 |
CONNAN | Aurélie | M1 | 1:06:37 | 139 | 8 | |
DANIEL | Lena | SE | 1:06:37 | 140 | 6 | |
DRUILLENNEC | Emmanuelle | M0 | 1:06:51 | 141 | 12 | |
SALMON | Carole | M3 | PLOUFRAGAN TEAM RUNNING | 1:06:55 | 142 | 2 |
DENOUAL | Sophie | M2 | Tregueux Langueux athletisme | 1:07:02 | 143 | 6 |
PLASSAIS | Yannick | M4 | Courir à Trémuson | 1:07:09 | 144 | 5 |
BLIVET | Didier | M3 | TEAM DU PELEM | 1:07:20 | 145 | 6 |
COROYER | Geoffrey | SE | 1:07:39 | 146 | 27 | |
LETILLY | Isabelle | SE | 1:07:46 | 147 | 7 | |
LE COZ | Jean-Christophe | SE | 1:07:56 | 148 | 28 | |
BIGOT | Priscillia | SE | 1:08:04 | 149 | 8 | |
CLISSON | Isabelle | M2 | 1:08:09 | 150 | 7 | |
ROUAULT | Sylvie | M2 | LES CHEMINS DE TRAVERSE | 1:08:09 | 151 | 8 |
CLOUIN | Corinne | M3 | LA VAILLANTE | 1:08:13 | 152 | 3 |
MORDELET | Elsa | SE | 1:08:57 | 153 | 9 | |
LECOMTE | Nadia | M2 | 1:09:11 | 154 | 9 | |
THEBEAUD | Bernard | M6 | 1:09:11 | 155 | 2 | |
COHELEACH | Yann | M1 | 1:09:12 | 156 | 22 | |
LAMY | Anne-Laure | M0 | 1:09:56 | 157 | 13 | |
KAYSER | Pauline | SE | ABConservation | 1:09:56 | 158 | 10 |
ROUAULT | Nelly | M2 | 1:10:13 | 159 | 10 | |
DUGUE | Cecile | M2 | 1:10:28 | 160 | 11 | |
NICOLAS | Christophe | M2 | 1:10:28 | 161 | 21 | |
LE ROUX | Angélina | SE | 1:10:31 | 162 | 11 | |
BRETON | Yann | M0 | 1:11:38 | 163 | 19 | |
RIOU | Emmanuelle | SE | 1:11:49 | 164 | 12 | |
LE GUIGO | Roland | M6 | 1:12:36 | 165 | 3 | |
GIRAUDO | Christine | M2 | 1:12:37 | 166 | 12 | |
MORDELET | Karine | M1 | 1:13:00 | 167 | 9 | |
MORIN | Viviane | M4 | 1:13:27 | 168 | 7 | |
CHEVALIER | Dominique | M5 | 1:13:27 | 169 | 5 | |
RAULT | Stephanie | M2 | TRAIL DU VIEUX BOURG | 1:13:41 | 170 | 13 |
MÉREL | Anne-Hélène | M3 | 1:14:24 | 171 | 4 | |
LEBLAY | Nathalie | M2 | Les Chemins de Traverse (Trail Noël Plédran) | 1:14:31 | 172 | 14 |
ARBER | Catherine | M1 | Les chemins de traverse | 1:16:01 | 173 | 10 |
CERVANTES | Gabriela | M1 | 1:16:19 | 174 | 11 | |
JOUAN | Clementine | M0 | 1:16:45 | 175 | 14 | |
GROUAZEL | Valérie | M1 | 1:17:28 | 176 | 12 | |
MORVAN | Céline | M1 | 1:18:32 | 177 | 13 | |
TANGUY | Laure | ES | 1:18:33 | 178 | 2 | |
LE MAITRE | Rachel | M1 | 1:18:39 | 179 | 14 | |
DEWERCHIN | David | M2 | 1:18:39 | 180 | 22 | |
CHEVALIER | Anne Marie | M5 | 1:19:30 | 181 | 1 | |
ESCAFFRE | Emilie | M0 | EA Pays de Brocéliande | 1:19:31 | 182 | 15 |
BOSCHAT | Angélique | M1 | Team pain chaud | 1:21:20 | 183 | 15 |
?Dossard | #1808 | SE | 1:26:28 | 184 | 29 | |
THOMAS | Nolwenn | SE | 1:26:34 | 185 | 13 | |
HARNAY | Amandine | M1 | TLA | 1:26:35 | 186 | 16 |
THOMAS | Rozenn | SE | 1:26:35 | 187 | 14 |
Babacroc
Il y a 1859 jours
ALJ022
Il y a 1862 jours
Tracé vraiment sympa
Top ! Et avec le soleil en plus 👌🏼🏃🏼♀️😁