Qui n'a jamais rêvé de courir proche des tigres, des lions... Personne ? Etonnant ;)
Venez participer à la troisième édition de la course caritative organisée en faveur des espèces animales au sein du ZooParc de Trégomeur.
Découvrez une course de 10 Km à travers le parc à faire en solo ou en relais.
Départ des 10 KM à 10H15 dans le parc
Votre dossard vous permettra également de passer la journée au zoo après la course.
Exceptionnellement, pour les supporters, tarif unique de 5 € le matin(prix public 11€40 pour les enfants et 16€40 pour les adultes habituellement). Ouverture de la billetterie aux visiteurs au tarif habituel à 13H30.
Tous les fonds récoltés lors de cette journée seront reversés aux associations de protection d'espèces animales telles que ; la LPO de l'île Grande, PIAFS et ... pour cette troisième édition.
Cloture des inscriptions en ligne le samedi 26 mars 2022 à 9h00
Possibilité de s'inscrire par la suite sur place.
A vos runnings !
153 dossards disponibles sur 429
Cloture des inscriptions : 18 mars 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Classement | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
---|---|---|---|---|
Classement | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
1 | RAOULT | Alan | 276 | 00:39:43.50 |
2 | PERRETANT | Frederic | 90 | 00:41:37.72 |
3 | LECUYER | GAETAN | 329 | 00:42:39.52 |
4 | KERENEUR | REGIS | 321 | 00:42:51.28 |
5 | ALLOYER | Frederic | 214 | 00:43:41.08 |
6 | PASQUIER | Jean-Christophe | 64 | 00:44:06.00 |
7 | BOULIERE | Fabien | 41 | 00:44:14.41 |
8 | MOURICHON | Charles | 56 | 00:44:45.86 |
9 | ARZUL | Quentin | 65 | 00:44:58.05 |
10 | BARBAT | Thomas | 285 | 00:45:22.96 |
11 | PETILLON | Laurent | 172 | 00:45:31.73 |
12 | KERMABON | Margie | 294 | 00:45:36.53 |
13 | SERANDOUR | Stéphane | 300 | 00:45:48.32 |
14 | BOULAIRE | Quentin | 164 | 00:46:09.82 |
15 | HERBRETEAU | Quentin | 63 | 00:46:42.16 |
16 | BONNARDEL | Kévin | 292 | 00:46:59.36 |
17 | VINDIX | Thomas | 99 | 00:47:08.21 |
18 | FLOURY | Noah | 60 | 00:47:18.71 |
19 | ROUX | Mathieu | 288 | 00:47:20.29 |
20 | GUIRAUD | Antoine | 186 | 00:47:23.46 |
21 | LEMORT | Alexis | 166 | 00:47:55.80 |
22 | DIRIDOLLOU | Mickael | 165 | 00:48:12.45 |
23 | JUHEL | Christophe | 298 | 00:48:22.35 |
24 | CORBEL | Baptiste | 304 | 00:49:07.99 |
25 | LE BOLLOCH | Alexandra | 114 | 00:49:14.99 |
26 | LE BLANC | Patrice | 89 | 00:49:48.16 |
27 | DENIER | Frederic | 75 | 00:50:29.09 |
28 | GONIDEC | Anthony | 45 | 00:50:30.35 |
29 | PHILIPPE | KEVIN | 320 | 00:50:46.27 |
30 | GARÇON | Sébastien | 185 | 00:50:57.12 |
31 | CHAILLOUX | PASCAL | 337 | 00:51:02.15 |
32 | ROMAGNY | Jean-Charles | 52 | 00:51:17.02 |
33 | BRETEL | Jean-Michel | 69 | 00:51:18.99 |
34 | HENAPH | Jérémie | 78 | 00:51:28.22 |
35 | PARPAITE | Estelle | 102 | 00:51:30.88 |
36 | D'HOINE | Julien | 134 | 00:51:52.77 |
37 | MORDELET | Thierry | 247 | 00:51:52.77 |
38 | POULOUIN | Angelique | 126 | 00:52:04.84 |
39 | THIBAUT | Marc | 272 | 00:52:15.35 |
40 | HILLERET | Matthieu | 44 | 00:52:23.35 |
41 | FLOURY | Cédric | 57 | 00:52:42.00 |
42 | HAMON | Corentin | 36 | 00:53:02.68 |
43 | GAUFFENY | Marc | 269 | 00:53:05.80 |
44 | LE GUERN | Emmanuelle | 225 | 00:53:09.21 |
45 | COCRAULT | Benoît | 121 | 00:53:14.95 |
46 | LEPVRIER | Killian | 146 | 00:53:16.24 |
47 | HILLION | William | 85 | 00:53:34.59 |
48 | GEMMERLE | Francis | 105 | 00:53:40.88 |
49 | TOMA | Albert | 237 | 00:53:48.69 |
50 | DESNOYERS | Cyril | 312 | 00:54:00.10 |
51 | LE BOUETTE | Dominique | 150 | 00:54:18.21 |
52 | GIBERT | Benjamin | 125 | 00:54:22.39 |
53 | CHEDOTEL | David | 200 | 00:54:42.63 |
54 | LE MASSON | Mathieu | 91 | 00:54:49.10 |
55 | BANNIER | ANTHONY | 332 | 00:54:51.88 |
56 | MORIN | Florian | 143 | 00:54:54.13 |
57 | FLOURY | Mathieu | 232 | 00:55:25.61 |
58 | ALIX | Jeanne | 293 | 00:55:37.90 |
59 | SALAUN | Ewen | 171 | 00:55:45.73 |
60 | JÉZÉQUEL | Patrick | 48 | 00:55:47.47 |
61 | JEGU | MAEL | 326 | 00:55:51.97 |
62 | LEMESLE | MAURINE | 327 | 00:55:53.46 |
63 | DINCUFF | Paul-Edern | 46 | 00:55:57.68 |
64 | LE FÈVRE | Guillaume | 140 | 00:55:57.96 |
65 | LE JÉHAN | Anthony | 270 | 00:56:04.52 |
66 | BRIAND | Tilio | 210 | 00:56:09.87 |
67 | GILLARD | Arnaud | 167 | 00:56:10.20 |
68 | BEAUJARD | Philippe | 236 | 00:56:13.96 |
69 | LOISEL | Jérôme | 205 | 00:56:14.76 |
70 | LASSON | Laurent | 174 | 00:56:16.01 |
71 | PHILIPPE | Arnaud | 77 | 00:56:16.99 |
72 | VARNIER | Gael | 194 | 00:56:17.30 |
73 | COIQUE | Cédric | 286 | 00:56:21.06 |
74 | MELIARD | Marie Laure | 279 | 00:56:22.08 |
75 | GLOAGUEN | ROLLAND | 335 | 00:56:24.46 |
76 | CLOAREC | Sebastien | 113 | 00:56:25.37 |
77 | TANGUY | Izabel | 233 | 00:56:32.08 |
78 | CHESNAIS | Elie | 115 | 00:56:40.71 |
79 | MENARD | Gilles | 38 | 00:56:46.51 |
80 | QUINTIN | Thomas | 39 | 00:56:47.05 |
81 | TERRIER | Arnaud | 137 | 00:57:07.12 |
82 | DERROISNE | Elodie | 311 | 00:57:14.80 |
83 | BURLOT | Aurelie | 70 | 00:57:16.13 |
84 | GOUELLO | Philippe | 262 | 00:57:16.68 |
85 | GLOAGUEN | Roland | 231 | 00:57:23.22 |
86 | RAULET | Fabien | 96 | 00:57:27.24 |
87 | CHARLES | Mickael | 154 | 00:57:32.80 |
88 | PRIGENT | THEO | 318 | 00:57:35.53 |
89 | COLLIN | Corentyn | 112 | 00:57:36.15 |
90 | DEBEURE | Sandrine | 219 | 00:57:36.79 |
91 | DROUIN | Stéphane | 133 | 00:57:42.33 |
92 | CRENN | Benoit | 317 | 00:57:51.78 |
93 | DANIEL | Titouan | 180 | 00:57:58.45 |
94 | MEUROU | Fabien | 160 | 00:57:59.14 |
95 | PINAULT | Lucie | 181 | 00:58:23.65 |
96 | MAZURIER | Gaëtan | 177 | 00:58:23.69 |
97 | BRIAND | Ludovic | 148 | 00:58:30.04 |
98 | LE VOGUER | Isa | 209 | 00:58:39.69 |
99 | LAUNAY | CAMILLE | 334 | 00:59:05.03 |
100 | DURAND-POULIGO | Joachim | 295 | 00:59:22.80 |
101 | LE MEUR | Alain | 145 | 00:59:35.57 |
102 | GRIMALDI | Jean | 74 | 00:59:39.02 |
103 | GOUJON | Romain | 196 | 00:59:42.60 |
104 | NOLAND | Nicolas | 59 | 00:59:44.60 |
105 | NAVEILHAN | Bernard | 55 | 00:59:46.87 |
106 | HAMON | CLAUDE | 333 | 00:59:49.03 |
107 | CONAN | BRUNO | 191 | 00:59:57.31 |
108 | JOANNY | Florent | 157 | 01:00:04.55 |
109 | PIRES | Thierry | 149 | 01:00:05.33 |
110 | TRUBUIL | Kevin | 188 | 01:00:06.73 |
111 | SALLOU | Olivier | 202 | 01:00:16.91 |
112 | LAYRAC | Sébastien | 195 | 01:00:17.46 |
113 | PROAL | Ianis | 220 | 01:00:24.73 |
114 | TURLUCHE | Viviane | 283 | 01:00:27.61 |
115 | LOZAC'H | Jean-Francois | 86 | 01:00:29.10 |
116 | LE ROUX | Loic | 120 | 01:00:29.50 |
117 | MANTIONE | Antoine | 273 | 01:00:31.94 |
118 | KAREN | Sébille | 153 | 01:00:33.89 |
119 | GUILLOU | Pierre | 199 | 01:00:46.99 |
120 | LESTIC | Tony | 234 | 01:01:07.88 |
121 | MORO | Jacques | 80 | 01:01:15.49 |
122 | BRION | Philippe | 106 | 01:01:21.02 |
123 | LE JALU | Maureen | 309 | 01:01:25.25 |
124 | FRABOULET | Dimitri | 144 | 01:01:44.16 |
125 | DEBEURÉ | Thomas | 289 | 01:01:47.47 |
126 | PERES | Aurélie | 42 | 01:01:53.05 |
127 | CHACON | Lilian | 43 | 01:01:56.82 |
128 | BRODIN | Florent | 307 | 01:02:01.70 |
129 | GENISSEL | Nicolas | 54 | 01:02:19.54 |
130 | DANIEL | Elisa | 124 | 01:02:27.75 |
131 | ELCABACHE | Louis | 280 | 01:02:40.95 |
132 | MOEL | Noé | 281 | 01:02:41.84 |
133 | DAVOUST | Fabien | 162 | 01:02:42.75 |
134 | LEBRET | Olivier | 163 | 01:02:42.87 |
135 | BERGER | Marie Christine | 107 | 01:02:42.99 |
136 | DANIEL | Jean-Michel | 123 | 01:02:46.18 |
137 | LE VAILLANT | Nicolas | 314 | 01:02:50.43 |
138 | MOREAU | Frédéric | 73 | 01:02:52.18 |
139 | LE ROUX | Laurent | 101 | 01:03:05.87 |
140 | TURBAN | Magali | 301 | 01:03:07.29 |
141 | GRANDPIERRE | Mélanie | 297 | 01:03:07.33 |
142 | PHILIPPE | Alan | 176 | 01:03:07.95 |
143 | POUYET | Constance | 264 | 01:03:20.95 |
144 | LE CLECH | Manon | 40 | 01:03:47.08 |
145 | PRIGENT | Sophie | 88 | 01:03:48.55 |
146 | DARRIEUX | Laure | 169 | 01:03:54.37 |
147 | DUTAC | Claire-Isabelle | 230 | 01:03:59.59 |
148 | JAMET | Romain | 71 | 01:04:02.95 |
149 | CHOTARD | Thomas | 299 | 01:04:03.36 |
150 | DUTAC | Chloé | 229 | 01:04:06.21 |
151 | ROYER | Camille | 215 | 01:04:07.43 |
152 | NICOLAS | Sabrine | 208 | 01:04:26.30 |
153 | LURON | Benjamin | 211 | 01:04:35.68 |
154 | FAURE | Elodie | 81 | 01:04:54.18 |
155 | FOUCHER | SOPHIE | 330 | 01:04:54.77 |
156 | LE COUSTER | Jessica | 267 | 01:05:02.39 |
157 | DESIGNE | Anne | 131 | 01:05:17.13 |
158 | FRABOULET | Cloe | 182 | 01:05:28.62 |
159 | LARNICOL | Chantal | 240 | 01:05:31.76 |
160 | GABILLET | Laurence | 100 | 01:05:33.32 |
161 | POMMERET | Aurélien | 79 | 01:05:42.26 |
162 | LABBE | Céline | 58 | 01:05:44.37 |
163 | DUPLESSY | Alexandre | 110 | 01:05:53.03 |
164 | LAURENT | Marie | 260 | 01:05:58.34 |
165 | FOUGÈRES | Pierre-Olivier | 130 | 01:05:58.99 |
166 | LE HENAFF | Olivier | 257 | 01:06:01.64 |
167 | MAREAUX | Sebastien | 116 | 01:06:12.90 |
168 | PEREZ-TEJEDOR | Luce | 221 | 01:06:15.20 |
169 | LE DEUC | MARC | 336 | 01:06:53.76 |
170 | BREUX | Renald | 95 | 01:07:00.00 |
171 | GUEGAN | Claudine | 216 | 01:07:01.32 |
172 | RONGIER | Nadine | 111 | 01:07:04.11 |
173 | LUCIA | Jimmy | 250 | 01:07:05.45 |
174 | COCHENNEC | Julie | 218 | 01:07:05.78 |
175 | BOURBLANC | Karine | 287 | 01:07:16.47 |
176 | LÉCUYER | Jerome | 104 | 01:07:17.67 |
177 | DUTERTRE | Sylvie | 271 | 01:07:40.00 |
178 | CAVAN | Michael | 203 | 01:07:42.67 |
179 | MALAPERT | Jocelyne | 253 | 01:07:46.61 |
180 | NICOLAS | Jeane | 155 | 01:08:06.98 |
181 | DROUILLET | FLORIAN | 338 | 01:08:13.31 |
182 | MALAPERT | Max | 254 | 01:08:17.90 |
183 | LEBIGRE | Julie | 189 | 01:08:19.44 |
184 | JOUHAUD | Eddy | 178 | 01:08:31.49 |
185 | GUYOMARD | Delphine | 67 | 01:08:56.01 |
186 | MENARD | Nadège | 135 | 01:09:03.60 |
187 | OLLIVIER | Anna | 161 | 01:09:20.53 |
188 | CHOTARD | Stephanie | 296 | 01:09:25.60 |
189 | FRIGUEL | Cynthia | 127 | 01:09:29.33 |
190 | FERRÉ | Magali | 175 | 01:09:29.63 |
191 | PREVOST | FABIENNE | 322 | 01:09:30.84 |
192 | LE GOFF | Frederic | 122 | 01:09:34.35 |
193 | JEZEQUEL | Matthieu | 261 | 01:09:34.40 |
194 | RONGIER | Lidwine | 103 | 01:09:43.76 |
195 | TUDORET | Sandra | 315 | 01:09:45.03 |
196 | HAMONIC | Laetitia | 204 | 01:09:55.77 |
197 | MILONNET | Jérôme | 53 | 01:09:56.44 |
198 | ARCELIN | EMILIE | 328 | 01:10:07.02 |
199 | GUERIF | Marina | 212 | 01:10:15.02 |
200 | JOUAN | Hélène | 241 | 01:10:19.67 |
201 | JOUAN | Bernadette | 156 | 01:10:19.79 |
202 | LECROC | Katell | 263 | 01:10:26.11 |
203 | ANDRÉ | Sophie | 206 | 01:10:31.64 |
204 | RAULT | Stéphane | 243 | 01:10:34.14 |
205 | BLANCHET | Solène | 84 | 01:10:34.49 |
206 | KERAMBRUN | Fanny | 284 | 01:10:37.92 |
207 | LEMOUX | Eve-Anne | 290 | 01:10:39.15 |
208 | LEMOUX | Gwenael | 291 | 01:10:40.01 |
209 | RENAULT | Melanie | 152 | 01:10:45.50 |
210 | BENECH | Aurélie | 274 | 01:10:59.77 |
211 | CHIRON | Bleuenn | 316 | 01:11:02.27 |
212 | DOMALIN | SIDONIE | 325 | 01:11:03.02 |
213 | FLEURENT | Xavier | 266 | 01:11:04.48 |
214 | THEREZIEN | Thierry | 256 | 01:11:26.82 |
215 | BRETEL | Florence | 68 | 01:11:36.88 |
216 | MICOLON | Charlotte | 197 | 01:11:36.88 |
217 | TANAKA | Patrice | 141 | 01:11:43.39 |
218 | BREUX | Solenn | 92 | 01:11:46.57 |
219 | NADAUD | Sophie | 184 | 01:11:50.69 |
220 | MORALDO | Pauline | 94 | 01:11:51.33 |
221 | QUERO | Marina | 93 | 01:11:52.84 |
222 | NADAUD | Marc | 183 | 01:11:52.96 |
223 | CAPITAINE | Christelle | 37 | 01:12:02.96 |
224 | MATHIEU | Cécilia | 47 | 01:12:15.89 |
225 | LE CREURER | Faustine | 248 | 01:12:36.13 |
226 | LE DEUC | Sophie | 82 | 01:12:36.86 |
227 | LE DEUC | Aurélie | 83 | 01:12:39.50 |
228 | BUET | Gladys | 98 | 01:12:43.04 |
229 | LARQUIER | Benedicte | 246 | 01:12:43.04 |
230 | POTIN | Helene | 242 | 01:12:53.03 |
231 | GUYOMARD | Maryline | 159 | 01:12:53.12 |
232 | ROBERT | Sylvie | 109 | 01:13:17.44 |
233 | CALVEZ | Mélanie | 310 | 01:13:29.32 |
234 | LE BOETEZ | Cindy | 62 | 01:13:57.87 |
235 | DESCHOUX | Franck | 275 | 01:14:14.16 |
236 | KEROUET | MARINA | 339 | 01:14:22.99 |
237 | DOSSAL | ANAIS | 323 | 01:14:39.63 |
238 | LEMEUR | HERVE | 324 | 01:15:04.60 |
239 | DANIEL | Marie | 132 | 01:15:32.75 |
240 | DURAND | Marine | 136 | 01:15:33.05 |
241 | LORVELLEC | Morgane | 173 | 01:15:42.39 |
242 | MEURIC | Armandine | 259 | 01:15:45.55 |
243 | LE BIHAN | Gwenaelle | 50 | 01:16:12.50 |
244 | DOREL | Cassandra | 72 | 01:16:12.70 |
245 | BLIN | Nicolas | 51 | 01:16:13.08 |
246 | BLEMAND | Patricia | 207 | 01:16:26.99 |
247 | LECERF | Amandine | 142 | 01:16:30.96 |
248 | MUNESAMI | Dylan | 76 | 01:16:34.35 |
249 | CASTEL | Vincent | 118 | 01:16:51.46 |
250 | LERAY | Sylvie | 190 | 01:16:59.67 |
251 | MARIN | Lucie | 117 | 01:17:02.23 |
252 | SIMONESSA | Lola | 245 | 01:17:11.62 |
253 | LEMOINE | Ophelie | 170 | 01:17:12.89 |
254 | RENAULT | Ninnog | 306 | 01:17:13.27 |
255 | BIDAN | Glenndy | 239 | 01:17:14.45 |
256 | LE COZ | Jean-Christophe | 193 | 01:17:57.59 |
257 | MORIN | Laetitia | 138 | 01:18:05.42 |
258 | SALLOU | Anne | 201 | 01:18:33.97 |
259 | PEN | Michèle | 151 | 01:19:07.19 |
260 | BEAUJARD | Brigitte | 238 | 01:19:55.22 |
261 | BENNI | Jessica | 277 | 01:20:29.70 |
262 | BEAUDET | Daniel | 278 | 01:20:32.79 |
263 | BENOIST-LANTOINE | Sandra | 217 | 01:21:07.24 |
264 | LORIER | Marion | 249 | 01:21:28.41 |
265 | JOUHAUD | Barbara | 179 | 01:23:20.74 |
266 | FLEURENT | Elodie | 265 | 01:27:10.26 |
267 | CASTREC | Nicolas | 192 | 01:29:53.19 |
268 | CADRAN | MICHELLE | 319 | 01:33:08.80 |
Tilio
Il y a 643 jours
TomKelig
Il y a 643 jours
Parcours très sympa Le seul bémol c’est de ne pas être présent dans le classement alors que j’ai passé la ligne d’arrivée… Dossard 120 absent du classement !!!
Mathieu-LeMasson
Il y a 643 jours
Super course très bien organisée
Rabanne52
Il y a 644 jours
Course Trail très sympa et relativement dur… un dénivelé important (250m) qui fait travailler les cuisses et les mollets A refaire
stephjour
Il y a 1001 jours
.
Super course, cadre incroyable et super organisation !!