L'UTMA 2022 est un parcours en boucle de 90 km, dont le départ et l'arrivée se feront devant le lac de Huelgoat. Le tracé traversera 11 communes du Parc Naturel Régional d'Armorique, offrant aux coureurs privilégiés du dimanche 26 Juin des paysages uniques à l'atmosphère magique, sur "le toit de la Bretagne".

Pour commencer, entre Huelgoat et Berrien, les coureurs arpenteront des chemins forestiers variés et techniques, puis poursuivront dans les landes en direction du site médiéval de Goénidou. Le parcours les emmènera ensuite jusqu'à l'Abbaye cistercienne du Relecq, avec un premier aperçu des crêtes des Monts d'Arrée, avant de rejoindre le bourg de Plounéour Menez.

Ensuite, et ce sera la grande nouveauté de cette édition 2022, les coureurs resteront sur le versant nord des Monts d'Arrée pendant une douzaine de kilomètres. Ils pourront ainsi admirer d'un seul regard un panorama allant de la baie de Morlaix à l'entrée de la rade de Brest. Commana offrira ensuite un parcours alpin, avec de nombreux dénivelés sur un temps court, dont la célèbre côte « de la piscine au départ du village de Mendy Gall », qui sur 600 m s’élève de 100 m.

Voilà pour le préambule, avant d'aborder le vrai de vrai, à savoir les crêtes des Monts d'Arrée et de tutoyer les sommets bretons. Ceci après avoir célébré le village historique du Mougau et son allée couverte, mégalithe classé à l'identique des alignements de Carnac. Par un premier passage sur les crêtes, de Saint Cadou situé en replomb du Lac du Drennec, la course ralliera Saint Rivoal par le célèbre col "Opi Omi" du dernier Tour de France et sa non moins célèbre chute entre Brest et Landerneau. Via cette escapade sur le versant sud du toit des Monts d'Arrée, les concurrents rejoindront le très joli village de Saint Rivoal, niché sous les sommets et regorgeant de richesses agricoles et culturelles. Ce bourg pittoresque sera le point de départ d'une longue escalade qui amènera tous les coureurs jusqu’au Mont Saint Michel à 381 m. De là-haut, un panorama à couper le souffle attend les concurrents sur 20 km : une course en balcon sur les sommets bretons les fera successivement passer par les emblématiques Tuchen Kador, Roc'h Ruz, Roc Trévézel et Roc Trédudon. Deux heures qui offriront aux concurrents des vues inoubliables à 360 degrés au-delà des 300 m d'altitude. Un moment unique pour chacun(e) selon ses inspirations sportives et personnelles.

La dernière portion sera plus reposante et sans grande difficulté. Elle procurera un moment unique aux heureux participants de l'UTMA, avec la traversée du premier village résistant de France durant la seconde guerre mondiale. En effet, le hameau de Trédudon Le Moine (323 m d'altitude) dans la commune de Berrien, a été le point de départ de la lutte pour préserver notre cher pays. La fin du parcours sera une traversée des contreforts sud de la montagne avec un passage par le village de Kerampeulven et son célèbre menhir, avant l’arrivée, en contournant le lac de Huelgoat.

Les coureurs auront la possibilité de profiter de quatre ravitaillements au long de la course.

Infos pratiques

  • Tarif : 50.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2002 et avant
  • Heure de départ : 06:30
  • Lieu de départ : Huelgoat
  • Lieu d'arrivée : Huelgoat
  • Lieu de retrait des dossards : Huelgoat
  • Heure de retrait des dossards : Les dossards seront à retirer au village départ à Huelgoat, le Samedi 25 Juin entre 15h et 19h ou le Dimanche 26 Juin avant 6h15.
  • Dénivelé : +2000m

Services

  • Douche/Vestiaire : Non
  • Chronométrage par puces électroniques : Oui
  • Kiné/ostéo : Oui
  • Lot(s) : Lot finisher + lot pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes
  • Ravitaillement(s) : Oui
  • Restauration sur place : Oui
  • Tee Shirt : CADEAU FINISHER : Je souhaite réserver un coupe-vent déperlant UNISEXE . Taille XXL (ATTENTION : pour les femmes, il est préférable de prendre une taille en dessous) (0.00€)
  • Charte Covid : Je m'engage à respecter la charte relative au Covid 19 tel qu'indiqué dans le réglement de l'épreuve
  • Tee Shirt : CADEAU FINISHER : Je souhaite réserver un coupe-vent déperlant UNISEXE . Taille XL (ATTENTION : pour les femmes, il est préférable de prendre une taille en dessous) (0.00€)
  • Tee Shirt : CADEAU FINISHER : Je souhaite réserver un coupe-vent déperlant UNISEXE . Taille L (ATTENTION : pour les femmes, il est préférable de prendre une taille en dessous) (0.00€)
  • Tee Shirt : CADEAU FINISHER : Je souhaite réserver un coupe-vent déperlant UNISEXE . Taille M (ATTENTION : pour les femmes, il est préférable de prendre une taille en dessous) (0.00€)
  • Tee Shirt : CADEAU FINISHER : Je souhaite réserver un coupe-vent déperlant UNISEXE . Taille S (ATTENTION : pour les femmes, il est préférable de prendre une taille en dessous) (0.00€)
  • Tee Shirt : CADEAU FINISHER : Je souhaite réserver un coupe-vent déperlant UNISEXE . Taille XS (ATTENTION : pour les femmes, il est préférable de prendre une taille en dessous) (0.00€)
  • Tee Shirt : CADEAU FINISHER : Je souhaite réserver un coupe-vent déperlant UNISEXE . Taille XXS (ATTENTION : pour les femmes, il est préférable de prendre une taille en dessous) (0.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 24 juin 2022

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Teaser 2022

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

161 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Abbaye du Releq Plounéour Menez (tunnel) Commana Saint Rivoal Tredudon le Moine "Croix Cassé" Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Abbaye du Releq Plounéour Menez (tunnel) Commana Saint Rivoal Tredudon le Moine "Croix Cassé" Temps Moy
1 824 TABARLY Guilhem Homme SEH 1 1:19:25 2:09:30 3:42:12 4:53:38 7:05:19 8:13:32 11,31
2 804 AUDO Alexandre Élan du porzay Homme SEH 2 1:18:08 2:07:04 3:38:59 4:51:58 7:11:16 8:23:36 11,08
3 976 BOTREL Yann Sport 2000 Châteaulin Homme SEH 3 1:19:24 2:09:31 3:43:04 4:55:00 7:13:31 8:27:47 10,99
4 945 HAMONIC Quentin Homme SEH 4 1:22:15 2:16:06 3:58:16 5:18:03 7:36:21 8:43:55 10,65
5 874 LHOMOND Lucas Homme SEH 5 1:19:20 2:09:27 3:43:44 4:58:24 7:25:00 8:44:57 10,63
6 893 UGUEN Bernard Team Trail Aber Benoit Homme M3H 1 1:19:25 2:09:58 3:45:59 5:04:51 7:25:44 8:50:21 10,52
7 1006 NELZ MOREAU Gael SEMELLES DE VENT BOHARS Homme M1H 1 1:19:22 2:09:31 3:43:35 5:02:55 7:35:55 8:51:12 10,50
8 1000 LE CHINQ Ludovic Joie de courir Plabennec Homme M2H 1 1:25:20 2:19:28 4:01:49 5:20:14 7:39:49 8:57:50 10,37
9 885 HERVAULT Yves-Marie Team Trail Paris Homme M0H 1 1:19:20 2:09:58 3:59:00 5:20:22 7:44:45 9:06:23 10,21
10 922 POILVET Julien Joie de courir Plabennec Homme M1H 2 1:25:25 2:20:04 4:02:47 5:22:12 7:52:54 9:14:36 10,06
11 921 DUTRION Thibaut Team BAD Homme M0H 2 1:23:00 2:14:37 3:59:19 5:20:15 7:52:48 9:15:47 10,04
12 1021 CHESNEAU Sylvain Homme M2H 2 1:30:35 2:28:27 4:14:58 5:36:47 8:02:01 9:18:03 10,00
13 907 BROVARNIK Sebastien Homme M2H 3 1:24:33 2:18:53 4:03:14 5:25:26 7:58:41 9:19:02 9,98
14 866 OLLIVIER Yoann ASL Running Homme M2H 4 1:29:20 2:27:03 4:27:47 5:55:06 8:13:10 9:25:57 9,86
15 916 KERMARREC Richard Homme M0H 3 1:30:37 2:29:49 4:19:50 5:43:26 8:12:40 9:30:03 9,79
16 888 GARREAU Aurélien Ultramical86 Homme M0H 4 1:22:16 2:16:07 4:03:24 5:29:29 8:13:04 9:31:02 9,77
17 914 VERRIEN Pierre-Emmanuel Rennes Running Homme SEH 6 1:34:41 2:35:16 4:22:37 5:45:56 8:14:38 9:34:57 9,71
18 853 SOURDIN Florian EA Pays de Brocéliande Homme SEH 7 1:19:22 2:09:30 3:45:56 5:02:04 7:35:20 9:36:39 9,68
19 852 LE COQ Caroline Team runnerbreizh Femme SEF 1 1:26:14 2:22:46 4:16:49 5:40:25 8:12:56 9:39:00 9,64
20 842 BOURGUET Maxime MASTRIA 53 Homme M0H 5 1:25:56 2:21:35 4:11:34 5:32:33 8:08:24 9:39:19 9,63
21 881 BATAIS Laurent ATHLE DU PAYS DE REDON Homme M3H 2 1:22:58 2:17:19 4:11:04 5:39:46 8:16:36 9:41:46 9,59
22 993 LE MERDY Yann Trieux aventures Homme M1H 3 1:27:12 2:24:30 4:15:02 8:20:04 9:49:32 9,47
23 954 QUILLÉVÉRÉ Pierre Yves Trotteurs de la Penzé Homme M1H 4 1:34:37 2:34:39 4:33:06 5:58:37 8:31:05 9:59:00 9,32
24 974 LE DOUARIN Florian ADN Noyal-Pontivy Homme SEH 8 1:30:14 2:31:17 4:31:59 5:54:53 8:39:36 10:05:32 9,22
25 1013 PAPE Jérémy Trotterien Landivisiau Homme SEH 9 1:28:30 2:25:28 4:18:25 5:47:20 8:31:57 10:06:09 9,21
26 928 JOUSSET Sébastien Homme M2H 5 1:30:35 2:28:16 4:18:06 5:43:19 8:33:45 10:07:25 9,19
27 1003 ROBIN Jean-Christophe Team Penze connection Homme M0H 6 1:34:37 2:34:38 4:33:05 6:00:47 8:46:53 10:11:57 9,12
28 963 LE MÉHAUTÉ Johann Homme M1H 5 1:40:50 2:44:47 4:46:19 6:11:40 8:47:29 10:15:00 9,07
29 854 PLANCHENAULT Mathieu Homme M0H 7 1:28:42 2:26:50 4:27:40 6:02:50 8:52:50 10:25:44 8,92
30 882 LE SIGNOR Patrice Homme M3H 3 1:37:47 2:38:12 4:43:04 6:12:03 8:53:26 10:26:31 8,91
31 825 CABARET Regis Homme M2H 6 1:32:15 2:34:23 4:35:27 6:07:27 8:48:32 10:29:00 8,87
32 989 CARRER Jean Paul LE KLAT Homme M3H 4 1:28:42 2:26:44 4:22:44 5:54:03 8:56:20 10:29:48 8,86
33 932 GUYOMARCH Mickael LTA Homme M2H 7 1:36:53 2:38:06 4:42:35 6:14:54 9:07:31 10:34:54 8,79
34 948 ROPERT Séverine Club Athlé Plaisir Femme M1F 1 1:40:40 2:45:10 4:42:42 6:13:46 9:09:10 10:35:00 8,79
35 960 GALLET Myriam NATURVAN Femme M2F 1 1:32:40 2:32:36 4:26:38 5:59:29 8:51:39 10:36:40 8,76
36 956 CHOPIN Régis Hermine Sports Nature Kernilis Homme M1H 6 1:29:19 2:26:48 4:26:32 5:55:06 8:56:30 10:36:46 8,76
37 827 LE HIR Erwan Homme M3H 5 1:30:47 2:27:36 4:27:37 6:02:52 9:02:09 10:37:21 8,76
38 1001 SIMON Alain MACC Lusignan Homme M4H 1 1:40:03 2:40:54 4:37:02 6:08:55 9:02:01 10:38:14 8,74
39 1011 LE FLOC'H Yann SNA Fouesnant Homme M2H 8 1:39:56 2:40:56 4:43:57 6:12:09 9:02:41 10:39:59 8,72
40 935 LE GOUEVEC Anthony Guipavas Oxygène Homme M0H 8 1:31:51 2:30:55 4:32:57 6:05:34 9:03:15 10:40:24 8,71
41 859 LE GUÉVEL Benjamin AS PLOUGUIN Homme M0H 9 1:34:28 2:34:12 4:27:50 6:05:04 9:03:47 10:45:24 8,65
42 868 BRUNET Guillaume Homme M0H 10 1:39:57 2:42:09 4:50:05 6:26:01 9:15:56 10:48:48 8,60
43 968 ESNAULT David Homme M2H 9 1:39:37 2:42:07 4:51:49 6:31:16 9:23:22 10:49:10 8,60
44 823 MORANTIN Davy Courir à Chateaulin Homme M1H 7 1:44:11 2:47:30 4:49:32 6:23:23 9:16:08 10:51:39 8,56
45 808 ROUDAUT Fabien Hermine Sports Nature Kernilis Homme SEH 10 1:29:19 2:26:46 4:37:23 6:14:08 9:15:11 10:52:48 8,55
46 962 STEPHAN Jean Baptiste Esprit immobilier Homme SEH 11 1:40:37 2:44:26 4:58:54 6:40:13 9:31:47 10:55:14 8,52
47 900 GOUYA Jerome Terre de Runners Lannion Homme M1H 8 1:44:35 2:50:16 4:52:49 6:28:50 9:28:43 10:57:29 8,49
48 931 DUPRE Stephane ADN Noyal-Pontivy Homme M3H 6 1:40:04 2:44:58 4:49:36 6:28:02 9:22:21 10:59:48 8,46
49 1018 GOURMELON Xavier Les joëlettes du bout du monde Homme M4H 2 1:40:05 2:41:01 4:44:57 6:19:36 9:25:21 11:04:37 8,40
50 896 SEZNEC Marcel plogoneg-vtt Homme M5H 1 1:36:56 2:38:09 4:46:33 6:21:33 9:26:04 11:04:43 8,39
51 912 CHEVERRY Christophe Coureurs D'Extreme Homme M3H 7 1:38:37 2:40:50 4:42:57 6:13:31 9:18:04 11:05:47 8,38
52 884 ZORN Thierry Association Nationale des Cheminots pour le Don Bénévole ( ANCDB ) Homme M0H 11 1:38:49 2:41:07 4:54:32 6:23:16 9:17:53 11:06:12 8,38
53 961 ONFRAY Bruno Homme M3H 8 1:30:21 2:31:15 4:34:03 6:07:42 9:22:46 11:09:50 8,33
54 834 SALAÜN Jean-Marc Courir à Chantepie Homme M1H 9 1:48:33 2:56:57 5:13:00 6:51:21 9:41:05 11:13:10 8,29
55 1017 BOISSEL Eric La Roche Sports Nature Homme M1H 10 1:29:27 2:26:57 4:26:31 5:59:43 9:22:46 11:14:05 8,28
56 959 JANIN Laurent Team Citroën Bricomarché Paimpol Homme M3H 9 1:36:58 2:40:53 4:52:35 6:33:27 9:46:22 11:14:48 8,27
57 807 FÉAT Jean-François Homme SEH 12 1:46:23 2:50:50 5:03:59 6:44:42 9:36:31 11:16:14 8,25
58 856 FERELLEC Ronald Homme M1H 11 1:36:58 2:40:16 4:54:25 6:35:29 9:43:28 11:17:56 8,23
59 944 GOUGEON Sebastien Pan'Ters PLOEMEUR Homme M2H 10 1:39:37 2:43:49 5:01:11 6:42:00 9:51:50 11:27:46 8,11
60 980 SALAUN Jonathan LA JOIE DE COURIR / Team séquence trail Homme M0H 12 1:43:47 2:56:07 5:06:36 6:44:06 9:43:58 11:27:55 8,11
61 918 RAGUENES Antony Homme M0H 13 1:51:13 3:02:45 5:24:23 7:08:56 9:58:27 11:29:46 8,09
62 910 ROPERT Antoine STADE NANTAIS AC Homme M4H 3 1:46:35 2:54:59 5:11:30 6:49:03 9:54:46 11:31:15 8,07
63 949 PALLIER Ronan Homme M2H 11 1:48:31 2:56:08 5:13:02 9:54:29 11:36:31 8,01
64 887 IDASIK Alexandre Homme SEH 13 1:33:56 2:34:39 4:44:53 6:29:50 9:46:29 11:37:40 8,00
65 873 LE PAGE Florent Mil Pat de l'Aulne Homme M1H 12 1:40:35 2:45:16 5:01:15 6:44:45 9:52:53 11:39:08 7,98
66 985 PAUGAM Gregory PLOU'RUN TRAIL Homme M0H 14 1:37:06 2:42:06 5:04:06 6:36:53 9:51:18 11:41:26 7,96
67 987 GARE Franck Homme M1H 13 1:48:22 2:56:28 5:06:08 6:49:13 10:00:51 11:41:56 7,95
68 1008 BARBE Jeremy Homme M0H 15 1:41:03 2:44:30 4:52:00 6:32:11 9:53:53 11:43:33 7,93
69 908 CARO Erwan Team Citroën Bricomarché Paimpol Homme M1H 14 1:28:34 2:26:28 4:52:24 6:34:30 9:50:11 11:44:55 7,92
70 897 RICHARD Yves CSB Betton Homme M6H 1 1:39:56 2:46:27 5:01:04 6:46:02 9:54:26 11:47:41 7,88
71 1016 MORVAN Patrick Homme M3H 10 1:37:48 2:41:28 5:08:16 6:51:04 10:03:55 11:47:41 7,88
72 871 LE MOING Gael Homme M0H 16 1:27:43 2:26:42 4:47:52 6:34:34 10:00:57 11:48:12 7,88
73 902 RIVOALLAN Denis Team Citroën Bricomarché Paimpol Homme M4H 4 1:36:58 2:40:54 4:52:42 6:34:13 9:54:44 11:50:20 7,86
74 818 LE CAM Laetitia Pluguffan Footing Femme M2F 2 1:48:28 2:58:50 5:15:08 6:57:57 10:09:34 11:51:26 7,84
75 988 LE DAIN Nicolas Quimper Footing Loisirs Homme M4H 5 1:49:56 2:58:49 5:15:09 6:57:58 10:09:32 11:51:26 7,84
76 865 BOTHOREL Jean-Yves ECUM Cléder Homme M5H 2 1:37:31 2:45:42 5:03:20 6:49:22 10:09:50 11:56:18 7,79
77 815 GALLOT Frderic Homme M2H 12 1:37:02 2:47:32 5:16:22 7:04:05 10:18:56 12:00:03 7,75
78 862 JOUZEL Jean-Marie Janzé athlétisme Homme M2H 13 1:39:48 2:48:07 5:15:52 7:05:41 10:21:03 12:04:37 7,70
79 831 LE REST Jean Jean Team Séquence Trail Homme M1H 15 1:46:08 2:57:24 5:20:28 7:07:44 10:20:50 12:05:31 7,69
80 867 COCHARD Olivier Team Séquence Trail Homme M1H 16 1:46:33 2:57:23 5:20:30 7:07:43 10:20:49 12:05:33 7,69
81 905 JAGU Xavier Coureurs D'Extreme Homme M3H 11 1:44:18 2:51:27 5:06:59 6:58:02 10:16:51 12:06:56 7,68
82 920 GUILLEMOT Antoine Club alpin Français Homme SEH 14 1:48:32 2:57:49 5:17:59 7:03:32 10:30:10 12:10:43 7,64
83 1005 LE DUC Thomas Homme M2H 14 1:44:37 2:57:50 5:13:49 6:58:07 10:21:10 12:11:27 7,63
84 847 LORANT Patrice Trail de Guerlédan Homme M2H 15 1:40:04 2:44:58 4:59:31 6:48:44 10:19:27 12:12:36 7,62
85 850 LAONET Frederic Kemperle TRIATHLON Homme M2H 16 1:48:49 2:57:50 5:23:50 7:11:11 10:31:32 12:14:39 7,60
86 919 PERON Cedric Courir à Sizun Homme SEH 15 1:45:49 2:54:51 5:15:01 6:59:27 10:20:06 12:14:45 7,59
87 890 RAOUL Fabien Saint-Grégoire Triathlon Homme M0H 17 1:32:18 2:34:39 4:50:32 6:35:22 10:08:08 12:19:10 7,55
88 817 LEROY Malory Amicale Athlétisme du Roumois Femme ESF 1 1:40:05 2:45:14 5:01:17 6:48:06 10:15:32 12:21:53 7,52
89 986 PETILLON Pierre SNOS Homme SEH 16 1:53:23 3:06:03 5:35:59 7:19:41 10:35:08 12:22:21 7,52
90 1004 LE JÉHAN Anthony Homme M0H 18 1:46:33 2:53:16 5:18:22 7:04:00 10:32:12 12:25:13 7,49
91 828 GALLOUÉDEC Stéphane Athletic Club du Pays d'Ancenis Homme M4H 6 1:48:34 3:02:11 5:24:41 7:13:11 10:37:12 12:31:54 7,42
92 849 PICARD Eric SL SA FONTENAY LE COMTE Homme M4H 7 1:33:27 2:38:07 4:56:10 6:48:59 10:34:56 12:32:12 7,42
93 941 QUÉVAREC Damien TGA Guingamp Homme M2H 17 1:48:31 2:59:34 5:29:57 7:19:10 10:45:47 12:32:50 7,41
94 927 LALLAURET Bruno TGA Guingamp Homme M4H 8 1:48:29 2:59:32 5:29:55 7:19:10 10:45:46 12:32:51 7,41
95 994 CHATAIN Patrick jogging meslay athlétisme Homme M4H 9 1:52:25 3:00:50 5:32:04 7:21:28 10:46:58 12:33:16 7,41
96 879 PROVOST Thierry Courir à Ploudal Homme M1H 17 1:46:20 2:52:48 5:19:03 7:03:31 10:36:13 12:33:31 7,41
97 829 MOREL Johann Courir à Ploudal Homme M1H 18 1:46:21 2:52:49 5:19:04 7:03:31 10:36:17 12:33:32 7,41
98 998 QUÉRÉ Frédéric REDEG 29 Homme M2H 18 1:46:30 2:55:26 5:22:54 7:07:06 10:37:15 12:34:30 7,40
99 844 HARKAT Cedric Homme M2H 19 1:49:07 3:00:05 5:35:00 7:31:40 10:48:23 12:38:43 7,35
100 843 HERVIOU Vincent AS Orange Cesson Homme M1H 19 1:46:39 2:56:35 5:16:07 7:07:14 10:44:59 12:51:34 7,23
101 821 PHILIPPE Arnaud Homme M0H 19 1:46:10 2:57:21 5:37:39 7:31:00 11:00:19 12:53:01 7,22
102 915 CHEVALIER Jonathan Sport nature le sourn Homme SEH 17 1:40:05 2:43:44 4:53:51 6:44:15 10:23:52 12:55:36 7,19
103 957 BUREL Xavier semelles Douarnenistes Homme M2H 20 1:48:16 2:58:22 5:37:02 7:31:43 11:05:44 13:00:25 7,15
104 946 FOURÉ Laurent team beuneze Homme M3H 12 1:39:55 2:45:08 5:28:20 7:20:53 11:06:11 13:03:13 7,12
105 813 PERON Denis Homme M4H 10 1:44:02 2:51:28 5:12:33 7:04:30 10:58:11 13:03:33 7,12
106 883 COURTEILLE Nicolas Homme M1H 20 1:49:58 3:00:46 5:34:51 7:24:12 11:01:01 13:05:33 7,10
107 983 DEPAIL Stéphane Homme M3H 13 1:42:11 2:49:51 5:37:26 7:24:58 11:07:22 13:09:40 7,07
108 860 QUIMBERT Erwann Homme M0H 20 1:39:15 2:45:16 5:04:05 7:07:09 10:39:34 13:10:39 7,06
109 814 LUQUOT Guillaume Homme SEH 18 1:52:02 3:01:15 5:42:03 7:39:13 11:20:00 13:12:35 7,04
110 802 ROUÉ Mathias Team Henaff Homme SEH 19 1:46:52 2:57:27 11:14:19 13:14:40 7,02
111 937 JAN Kevin Cancer Osons Homme M0H 21 1:52:42 3:04:13 5:46:31 7:35:14 11:20:31 13:18:01 6,99
112 820 MERDY Emmanuel Homme M2H 21 1:54:32 3:11:58 5:48:52 7:46:34 11:23:43 13:25:27 6,93
113 991 LE BRIS Olivier Courir à Bourg-Blanc Homme M1H 21 1:48:44 3:02:09 5:45:29 7:38:20 11:22:58 13:25:29 6,93
114 1012 UDO Antony Run'in Nature Le Faouet/ASPV Homme M1H 22 1:54:15 3:04:04 5:42:06 7:42:01 11:21:29 13:26:02 6,92
115 855 DENAIS Léo Homme SEH 20 1:27:43 2:35:29 4:53:23 6:56:42 10:53:54 13:26:12 6,92
116 894 DEWAELE Leonard Homme SEH 21 1:46:35 3:00:55 5:52:11 7:44:55 11:26:47 13:26:22 6,92
117 805 L HAVEANT Matthias AJT/BAt Homme M1H 23 1:48:27 3:00:56 5:40:22 7:52:57 11:28:30 13:28:32 6,90
118 877 BLOC'H Rémy TEAM CA 29 Homme M4H 11 1:40:12 2:46:01 5:29:54 7:22:01 11:05:23 13:28:51 6,90
119 1015 BIENASSIS Olivier Coureurs D'Extreme Homme M3H 14 1:49:02 2:59:55 5:36:43 7:34:37 11:09:31 13:30:59 6,88
120 880 PIGEARD-TOBITANI Bertrand Coureurs D'Extreme Homme M2H 22 1:38:38 2:40:52 5:36:47 7:34:32 11:11:04 13:31:02 6,88
121 975 COUSSEAU Bertrand Homme M2H 23 1:54:21 3:10:57 5:47:35 7:44:37 11:25:30 13:32:25 6,87
122 1010 BOGA Régis TTP 95 Homme M2H 24 1:44:26 2:53:07 5:23:47 7:17:00 11:18:40 13:39:58 6,81
123 1020 MEHEUT Samuel Ninette Team Homme M0H 22 1:56:13 3:12:34 5:50:43 7:49:03 11:31:59 13:43:18 6,78
124 861 MOYSAN Philippe Homme M1H 24 1:41:48 2:48:36 5:12:43 7:15:35 11:04:41 13:48:09 6,74
125 878 RAPHALEN Anthony Homme M1H 25 1:52:37 3:07:35 5:54:48 7:55:56 11:43:01 13:49:43 6,73
126 858 CABON Stephane Hermine Sports Nature Kernilis Homme M2H 25 1:40:14 2:49:56 5:43:09 7:42:13 11:49:42 14:03:15 6,62
127 848 PAYEN Charles Homme M0H 23 3:42:40 6:35:32 8:28:39 12:05:32 14:05:58 6,60
128 969 LE MASSON Anthony S/L CAS INGUINIEL Homme M1H 26 1:46:44 2:57:56 5:36:41 7:26:11 11:55:25 14:09:54 6,57
129 979 FUSTER Greg Les Joelettes Des Korrigans Homme M0H 24 1:46:46 2:57:48 5:36:42 7:26:12 11:55:49 14:09:55 6,57
130 984 BOULEAU Jacques Coureurs D'Extreme Homme M5H 3 1:57:45 3:18:26 6:06:24 8:16:57 11:55:59 14:11:21 6,55
131 982 MOISAN Daniel Courir à Bourg-Blanc Homme M5H 4 1:53:53 3:12:45 5:58:03 8:04:36 11:56:09 14:12:38 6,54
132 911 GUILCHET Julien Melgven Aven Trail Homme M1H 27 1:54:39 3:12:35 5:53:28 7:55:44 11:56:42 14:18:43 6,50
133 898 BRIAND Eugene Coureurs D'Extreme Homme M6H 2 1:54:23 3:13:46 6:04:46 8:15:38 12:01:47 14:19:07 6,50
134 851 VITRAC Michel Athletic Club du Pays d'Ancenis Homme M4H 12 1:58:21 3:13:29 5:50:31 8:03:28 11:53:13 14:19:22 6,49
135 901 BAHIER Emmanuel Tregueux Languex Athlétisme URASCE Bretagne Homme M2H 26 1:57:21 3:16:05 5:44:20 7:48:15 11:56:51 14:19:28 6,49
- 966 DONER James LTA morlaix Homme M0H 1:36:53 2:38:06 4:43:18 6:14:57
- 971 MORVAN Alexandre Homme SEH 1:40:50 2:48:20 5:13:09 7:09:50
- 816 LEROY Sélina Amicale Athlétisme du Roumois Femme ESF 1:40:05 2:45:13 5:01:17 7:15:59
- 933 GESBERT Sebastien Homme M0H 1:40:39 2:43:35 7:52:15
- 819 CREACH Guillaume Homme SEH 1:34:42 2:35:56 5:00:00
- 892 CAER Joel Breizh Sport Aventure Homme M3H 1:38:03 2:47:57
- 836 ARMANGE Thierry Homme M4H 1:40:51 2:53:23
- 977 DENIEL Sebastien cap endurance Homme M0H 1:48:48 3:05:09
- 953 LUCAS Erwan Team ligue ouest Homme M3H Abandon
- 869 CARON Benoit Homme M1H 1:42:02 2:56:36 Abandon
- 951 LE PLAIN Tony Coureurs D'Extreme Homme M3H 1:39:59 2:44:04 6:25:14 Abandon
- 996 LE CALVE Pierre-Yves Homme M2H 1:44:07 2:51:29 6:25:15 Abandon
- 926 FERS Alexandra Femme SEF 1:51:50 3:09:33 6:25:15 Abandon
- 1009 GUILLOU Elie Homme SEH 1:46:24 2:50:52 5:04:01 6:46:24 Abandon
- 940 OULHEN Eric SEMELLES DE VENT BOHARS Homme M4H 1:58:58 3:21:55 6:11:11 8:40:45 Abandon
- 895 GANDON Jean-Pierre Coureurs D'Extreme Homme M5H 1:54:24 3:11:50 6:04:46 8:17:01 Abandon
- 972 GICQUEL Antony AS Orange Cesson Homme M3H 1:42:50 2:48:48 5:07:34 7:20:31 Abandon
- 1002 HARZIC Nathalie MACC Lusignan Femme M3F 1:46:42 2:57:16 5:22:21 7:31:38 Abandon
- 925 COQUIL Stéphane C-TRAIL Homme M3H 1:46:55 2:59:04 5:21:29 Abandon
- 965 LANDURÉ Adrien Homme SEH 1:53:08 3:06:04 5:45:47 Abandon
- 967 DENIS Ludovic Coureurs D'Extreme Homme M2H 1:49:47 3:05:36 6:05:07 Abandon
- 846 VIDELOUP Sébastien Homme M1H 1:54:23 3:12:14 6:25:15 Abandon
- 934 TRIGODET-BOEDEC Boris Homme M2H 1:44:33 3:00:30 5:47:19 7:45:27 11:35:32 Abandon
- 832 REBELO Jérémie Homme M0H 1:34:43 2:42:49 5:37:25 7:43:53 Abandon
- 992 CAVAREC Nicolas Team Trail Mevennais Homme M0H 1:49:30 3:08:55 6:08:41 8:21:53 Abandon
- 800 JUPIN Angélique Femme M1F 2:07:34 3:33:47 6:24:48 8:43:42 Abandon

Nos partenaires