Le départ est donné à la tombée de la nuit ( lampe frontale obligatoire) , le circuit n'est pas très technique malgré l'obscurité des sous bois , les passages sous les ponts et un petit jeu de up and down ( 80% de chemins et 20% de routes) . Cependant suivant les conditions météo certaines parties peuvent devenir humides . Vous ne verrez pas défiler les Kms tant les encouragements des spectateurs et bénévoles sont nombreux . De plus le parcours est animé tout au long de la course mais là on ne vous en dis pas plus ....si ce n'est rendez-vous à l'arrivée ou un potage et des huitres vous attendrons ....
Inscription sur place majoration de 3 euros
124 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 19 novembre 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 592 | BEUREL Fabien | Fabien Beurel | Homme | M0H (2) | 1 | 1:02:03 | 15,28 |
2 | 665 | BOUDARD Damien | Team Chez Sam | Homme | SEH (2) | 1 | 1:03:15 | 14,99 |
3 | 723 | BENOIST Aurelien | Homme | SEH (2) | 2 | 1:04:19 | 14,74 | |
4 | 680 | BOUAN Antoine | Team Chez Sam | Homme | SEH (2) | 3 | 1:04:45 | 14,64 |
5 | 631 | CADIOU Antoine | Entre Dunes et Bouchots | Homme | SEH (2) | 4 | 1:05:11 | 14,54 |
6 | 677 | REBOUX Pierre Yves | Team Chez Sam | Homme | M0H (2) | 2 | 1:05:33 | 14,46 |
7 | 552 | DRIENCOURT Amédée | LPA / SL Lamballe AC | Homme | CAH (2) | 1 | 1:06:19 | 14,30 |
8 | 663 | MARQUET Antoine | Homme | SEH (2) | 5 | 1:06:22 | 14,28 | |
9 | 725 | FERASSE Thibault | Homme | SEH (2) | 6 | 1:06:40 | 14,22 | |
10 | 632 | MAYAUX Gilles | Homme | SEH (2) | 7 | 1:07:19 | 14,08 | |
11 | 726 | BENOIST Almenzo | Homme | ESH (2) | 1 | 1:07:54 | 13,96 | |
12 | 786 | BARB Julien | Homme | M0H (2) | 3 | 1:08:01 | 13,94 | |
13 | 526 | AVRIL Teddy | Triathlon côte d'émeraude | Homme | SEH (2) | 8 | 1:08:36 | 13,82 |
14 | 679 | BOUAN Romain | Team Chez Sam | Homme | SEH (2) | 9 | 1:08:56 | 13,75 |
15 | 505 | HELLO Aurelien | Homme | M0H (2) | 4 | 1:09:34 | 13,63 | |
16 | 621 | LE BRIAND Mathieu | EDB | Homme | SEH (2) | 10 | 1:10:00 | 13,54 |
17 | 739 | ROBERT Jérémy | Homme | SEH (2) | 11 | 1:10:48 | 13,39 | |
18 | 722 | ROUSSEAUX Clément | Homme | M0H (2) | 5 | 1:11:00 | 13,35 | |
19 | 559 | TARDIVEL Colin | Homme | ESH (2) | 2 | 1:11:23 | 13,28 | |
20 | 502 | JEGOU Fabrice | SFR | Homme | M2H (2) | 1 | 1:11:52 | 13,19 |
21 | 565 | PERSONNIC Antoine | Homme | SEH (2) | 12 | 1:12:00 | 13,17 | |
22 | 523 | ROUINVY Julien | LPA Lamballe | Homme | M1H (2) | 1 | 1:13:04 | 12,97 |
23 | 615 | LE BOUDEC David | ATELIER DU PEINTRE ST BRIEUC | Homme | M2H (2) | 2 | 1:13:15 | 12,94 |
24 | 534 | GRANDPIERRE Xavier | Homme | M2H (2) | 3 | 1:14:29 | 12,73 | |
25 | 643 | CARREE Ludovic | Homme | M0H (2) | 6 | 1:14:30 | 12,72 | |
26 | 790 | SCHMITT Emmanuel | Homme | SEH (2) | 13 | 1:14:50 | 12,67 | |
27 | 761 | LE CORGUILLE Emeric | La Vaillante | Homme | M0H (2) | 7 | 1:15:31 | 12,55 |
28 | 576 | HODELIN Christopher | Homme | SEH (2) | 14 | 1:15:32 | 12,55 | |
29 | 635 | GUILLOUX Alan | Homme | SEH (2) | 15 | 1:16:05 | 12,46 | |
30 | 535 | FOUQUET Emmanuel | sobhisportsaintbrieuc | Homme | SEH (2) | 16 | 1:16:07 | 12,45 |
31 | 544 | JACQUOT Patrick | Homme | M0H (2) | 8 | 1:16:38 | 12,37 | |
32 | 658 | LEMOINE Kevin | LesP'titsSolides | Homme | SEH (2) | 17 | 1:16:40 | 12,37 |
33 | 742 | GET Yannick | Godinette Breizh | Homme | M1H (2) | 2 | 1:16:45 | 12,35 |
34 | 661 | BOUAN Pascal | Plancoët Arguenon Running | Homme | M4H (2) | 1 | 1:17:03 | 12,30 |
35 | 551 | CARFANTAN Benoit | Plurien'les arrête! | Homme | M1H (2) | 3 | 1:17:11 | 12,28 |
36 | 542 | ROBILLARD Germain | Homme | M1H (2) | 4 | 1:17:17 | 12,27 | |
37 | 685 | FILY Axel | Homme | M1H (2) | 5 | 1:17:47 | 12,19 | |
38 | 503 | SOULABAILLE Gwendal | Homme | M1H (2) | 6 | 1:17:52 | 12,17 | |
39 | 636 | THOREL Rodolphe | Homme | M1H (2) | 7 | 1:18:00 | 12,15 | |
40 | 594 | TRUCA Ludovic | Homme | SEH (2) | 18 | 1:18:05 | 12,14 | |
41 | 714 | CARIOU Johann | Team de Bourienne | Homme | M1H (2) | 8 | 1:18:07 | 12,14 |
42 | 531 | BRIOT Romain | Homme | M1H (2) | 9 | 1:18:18 | 12,11 | |
43 | 776 | MAHÉ Fabien | Homme | SEH (2) | 19 | 1:18:20 | 12,10 | |
44 | 634 | HELARY Mickael | Ploufragan team running | Homme | M0H (2) | 9 | 1:18:26 | 12,09 |
45 | 610 | BRUAND Christophe | Jogging Rando Pays de Lamballe | Homme | M1H (2) | 10 | 1:18:27 | 12,08 |
46 | 530 | COULOMBEL Hubert | athletic club de la rance | Homme | M3H (2) | 1 | 1:18:31 | 12,07 |
47 | 547 | LE COQ Jeremy | Domicile Clean | Homme | M1H (2) | 11 | 1:18:37 | 12,06 |
48 | 748 | REMINGOL Jonathan | Homme | SEH (2) | 20 | 1:18:44 | 12,04 | |
49 | 553 | DA CUNHA Jean Marc | Val André Triathlon | Homme | M4H (2) | 2 | 1:18:48 | 12,03 |
50 | 522 | PAGE Bastien | La Vaillante | Homme | SEH (2) | 21 | 1:19:09 | 11,98 |
51 | 624 | LE POULIQUEN Yann | Plancoët Arguenon Running | Homme | M2H (2) | 4 | 1:19:09 | 11,98 |
52 | 556 | GICQUEL Bertrand | BREIZH REDER | Homme | M0H (2) | 10 | 1:19:11 | 11,97 |
53 | 573 | DINCUFF Aurélien | Homme | SEH (2) | 22 | 1:19:14 | 11,96 | |
54 | 584 | THEFFO Jean -Pierre | SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION | Homme | M3H (2) | 2 | 1:19:44 | 11,89 |
55 | 757 | JOUVE Ronan | Mégaclub | Homme | SEH (2) | 23 | 1:19:53 | 11,87 |
56 | 668 | MONTJARRET Christophe | Val André Triathlon | Homme | SEH (2) | 24 | 1:20:06 | 11,84 |
57 | 789 | HOET Kicran | Homme | ESH (2) | 3 | 1:20:20 | 11,80 | |
58 | 557 | MOUSCEAU Damien | Homme | SEH (2) | 25 | 1:20:28 | 11,78 | |
59 | 546 | COUPE Etienne | Plurien'les arrête! | Homme | M0H (2) | 11 | 1:20:43 | 11,74 |
60 | 562 | GOUPIL Mario | Homme | SEH (2) | 26 | 1:20:45 | 11,74 | |
61 | 762 | LE ROUSSEAU Gabriel | Homme | M1H (2) | 12 | 1:20:47 | 11,74 | |
62 | 673 | LE CLEC'H Fabrice | Homme | M2H (2) | 5 | 1:20:51 | 11,73 | |
63 | 560 | BEUVE Sylvain | Homme | M1H (2) | 13 | 1:20:54 | 11,72 | |
64 | 646 | DENOUAL Alexandre | Team Calipro | Homme | M1H (2) | 14 | 1:20:57 | 11,71 |
65 | 794 | CHAISE Emmanuel | Homme | M3H (2) | 3 | 1:20:59 | 11,71 | |
66 | 771 | LEFEUVRE Thierry | saint brandan | Homme | M3H (2) | 4 | 1:21:06 | 11,69 |
67 | 543 | LEFEBVRE Pierre-Marie | Homme | SEH (2) | 27 | 1:21:08 | 11,68 | |
68 | 571 | THOMAS Yves | Homme | M4H (2) | 3 | 1:21:17 | 11,66 | |
69 | 746 | BERVILLE Fabrice | Homme | M0H (2) | 12 | 1:21:54 | 11,58 | |
70 | 708 | ROBERT Elias | S/L La Vigilante | Homme | CAH (2) | 2 | 1:21:55 | 11,57 |
71 | 555 | PERSONNIC Joel | Homme | M4H (2) | 4 | 1:22:04 | 11,55 | |
72 | 769 | PACHEU David | Sans Club | Homme | M2H (2) | 6 | 1:22:09 | 11,54 |
73 | 737 | DESRIAC Nicolas | Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH (2) | 28 | 1:22:14 | 11,53 |
74 | 676 | COUDRAY Anthony | Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH (2) | 29 | 1:22:19 | 11,52 |
75 | 597 | DUFFROS Antoine | La Vaillante | Homme | SEH (2) | 30 | 1:22:28 | 11,50 |
76 | 605 | GUILLEMOT Gwen | AS PLEUMELEUC BEDEE VOLLEY BALL | Homme | CAH (2) | 3 | 1:22:34 | 11,48 |
77 | 683 | DURAND Corentin | Homme | SEH (2) | 31 | 1:22:36 | 11,48 | |
78 | 566 | RENAULT Anthony | Homme | M1H (2) | 15 | 1:22:42 | 11,46 | |
79 | 595 | RUAULT Patrice | Team trail Bretagne | Homme | M2H (2) | 7 | 1:22:53 | 11,44 |
80 | 558 | LEVEE Jean-Christophe | Homme | M0H (2) | 13 | 1:22:55 | 11,43 | |
81 | 660 | FRADET Patrice | BE ALIVE | Homme | M3H (2) | 5 | 1:23:27 | 11,36 |
82 | 501 | LANDIER Yannick | Team CA | Homme | M4H (2) | 5 | 1:23:40 | 11,33 |
83 | 520 | HINGANT Stéphane | Homme | M2H (2) | 8 | 1:23:53 | 11,30 | |
84 | 672 | GUYOMARD Mickael | BREIZH REDER | Homme | M2H (2) | 9 | 1:23:55 | 11,30 |
85 | 784 | CHOPIN Robert | Homme | M4H (2) | 6 | 1:24:20 | 11,24 | |
86 | 620 | LE SOUDER Jean Paul | Les 100 pieds brandanais | Homme | M3H (2) | 6 | 1:24:27 | 11,23 |
87 | 727 | GAUTIER Yoannn | Courir à Plédéliac | Homme | M0H (2) | 14 | 1:24:29 | 11,22 |
88 | 603 | GUYOMARD Jacques | Courir à Plédéliac | Homme | M1H (2) | 16 | 1:24:29 | 11,22 |
89 | 513 | CHICOUENE Benoit | Homme | SEH (2) | 32 | 1:24:32 | 11,21 | |
90 | 541 | NOGUES Adrien | Homme | SEH (2) | 33 | 1:25:01 | 11,15 | |
91 | 644 | KERGALL David | Homme | M1H (2) | 17 | 1:25:04 | 11,14 | |
92 | 654 | JAN Kevin | Les exclus du 22 | Homme | M0H (2) | 15 | 1:25:20 | 11,11 |
93 | 510 | DUMENIL Yohann | Homme | SEH (2) | 34 | 1:25:28 | 11,09 | |
94 | 763 | BESNOUX Nicolas | Homme | M1H (2) | 18 | 1:25:40 | 11,07 | |
95 | 511 | VAULTIER David | T3team | Homme | M0H (2) | 16 | 1:25:44 | 11,06 |
96 | 581 | NAHELOU Kevin | Homme | SEH (2) | 35 | 1:25:46 | 11,05 | |
97 | 569 | COSTIOU Baptiste | Homme | SEH (2) | 36 | 1:25:47 | 11,05 | |
98 | 689 | GUINARD Tom | Homme | JUH (2) | 1 | 1:26:02 | 11,02 | |
99 | 774 | MÉDARD Bertrand | Homme | M1H (2) | 19 | 1:26:03 | 11,02 | |
100 | 529 | LE BRIS Nicolas | Homme | M0H (2) | 17 | 1:26:17 | 10,99 | |
101 | 512 | FEREC Nicolas | Homme | M2H (2) | 10 | 1:26:18 | 10,98 | |
102 | 715 | ROUAULT Lenaick | Homme | M1H (2) | 20 | 1:26:20 | 10,98 | |
103 | 568 | RICHARD Didier | Homme | M3H (2) | 7 | 1:26:22 | 10,98 | |
104 | 702 | LEGOFF Pierre | Homme | SEH (2) | 37 | 1:26:23 | 10,97 | |
105 | 795 | MOISAN Matthieu | Homme | ESH (2) | 4 | 1:26:26 | 10,97 | |
106 | 733 | ALLAIN Jean-Baptiste | Homme | SEH (2) | 38 | 1:26:32 | 10,96 | |
107 | 698 | DUBOIS Emmanuel | Homme | M4H (2) | 7 | 1:26:36 | 10,95 | |
108 | 691 | ASSERE Olivier | Team Decathlon Tregueux | Homme | M3H (2) | 8 | 1:26:45 | 10,93 |
109 | 532 | HYDRIO Noémie | Team Decathlon Tregueux | Femme | M1F (2) | 1 | 1:26:46 | 10,93 |
110 | 537 | NIARFAIT Bruno | Homme | M2H (2) | 11 | 1:27:19 | 10,86 | |
111 | 647 | BEUVE Laurent | Team Calipro | Homme | M3H (2) | 9 | 1:27:21 | 10,85 |
112 | 607 | MORIO Jean Charles | Homme | M2H (2) | 12 | 1:27:23 | 10,85 | |
113 | 509 | BAUDET Xavier | Homme | SEH (2) | 39 | 1:27:46 | 10,80 | |
114 | 759 | COLLET Franck | Godinette Breizh | Homme | M3H (2) | 10 | 1:28:04 | 10,76 |
115 | 782 | QUIGNON Olivier | Godinette Breizh | Homme | M1H (2) | 21 | 1:28:04 | 10,76 |
116 | 760 | AUBRY Vincent | Godinette Breizh | Homme | M1H (2) | 22 | 1:28:05 | 10,76 |
117 | 648 | SIMON Anne Sophie | Team Calipro | Femme | M0F (2) | 1 | 1:28:07 | 10,76 |
118 | 514 | LEFEBVRE Alexandre | Homme | SEH (2) | 40 | 1:28:11 | 10,75 | |
119 | 793 | CHAISE Laurianne | Femme | SEF (2) | 1 | 1:28:11 | 10,75 | |
120 | 577 | RAT Didier | Homme | M2H (2) | 13 | 1:28:25 | 10,72 | |
121 | 570 | CADORET Arnaud | Homme | M1H (2) | 23 | 1:28:40 | 10,69 | |
122 | 587 | PIRON Edgar | Homme | CAH (2) | 4 | 1:28:53 | 10,67 | |
123 | 712 | BOINET Yoann | ATELIER DU PEINTRE ST BRIEUC | Homme | M0H (2) | 18 | 1:28:54 | 10,66 |
124 | 772 | PESTEL Quentin | Homme | SEH (2) | 41 | 1:28:57 | 10,66 | |
125 | 599 | BOUILLET Fabrice | Godinette Breizh | Homme | M1H (2) | 24 | 1:29:04 | 10,64 |
126 | 623 | GUEGUEN Sébastien | Homme | M0H (2) | 19 | 1:29:16 | 10,62 | |
127 | 585 | LUCAS Marie Françoise | Plumaugat Athlétisme | Femme | M3F (2) | 1 | 1:29:17 | 10,62 |
128 | 787 | TANGUY Emmanuel | Homme | M1H (2) | 25 | 1:29:21 | 10,61 | |
129 | 743 | GUILLAUME Cedric | Jogging Rando Pays de Lamballe | Homme | M1H (2) | 26 | 1:29:23 | 10,61 |
130 | 625 | TIBLE Jennifer | Femme | M0F (2) | 2 | 1:29:34 | 10,58 | |
131 | 779 | JEHAN Jean Pierre | Homme | M3H (2) | 11 | 1:29:35 | 10,58 | |
132 | 716 | MICHALLET Grégory | ATELIER DU PEINTRE ST BRIEUC | Homme | M1H (2) | 27 | 1:29:36 | 10,58 |
133 | 626 | COLLET Thibaud | Homme | M0H (2) | 20 | 1:29:36 | 10,58 | |
134 | 719 | RAULT Céline | Femme | SEF (2) | 2 | 1:29:40 | 10,57 | |
135 | 752 | CORDON Thomas | cordon electronics | Homme | SEH (2) | 42 | 1:29:51 | 10,55 |
136 | 656 | ROYER Steven | Homme | SEH (2) | 43 | 1:30:02 | 10,53 | |
137 | 659 | BESSON BRIFFAULT Philippe | Val André Triathlon | Homme | M3H (2) | 12 | 1:30:18 | 10,50 |
138 | 688 | ROBIN Olivier | Plancoët Arguenon Running | Homme | M3H (2) | 13 | 1:30:20 | 10,49 |
139 | 650 | MORINIERE Chloe | Femme | SEF (2) | 3 | 1:30:31 | 10,47 | |
140 | 611 | NUNES Antoine | Homme | JUH (2) | 2 | 1:30:50 | 10,44 | |
141 | 687 | LEMOINE Samuel | BREIZH REDER | Homme | M2H (2) | 14 | 1:31:27 | 10,37 |
142 | 590 | JANNET Pierre | Homme | M0H (2) | 21 | 1:31:49 | 10,32 | |
143 | 586 | CARFANTAN Rozenn | Plancoët Arguenon Running | Femme | M0F (2) | 3 | 1:31:53 | 10,32 |
144 | 600 | LE ROUILLE Pascal | Athletic baie des Ebihens | Homme | M4H (2) | 8 | 1:31:56 | 10,31 |
145 | 589 | TONNEAU Ines | Femme | M4F (2) | 1 | 1:31:57 | 10,31 | |
146 | 561 | AUFFRAY Gilles | Homme | M3H (2) | 14 | 1:32:00 | 10,30 | |
147 | 729 | LE MEUR Gildas | Homme | M2H (2) | 15 | 1:32:01 | 10,30 | |
148 | 536 | LOZAC’H Tanguy | La Vaillante | Homme | SEH (2) | 44 | 1:32:11 | 10,28 |
149 | 753 | BIDON Florelle | Femme | M0F (2) | 4 | 1:32:22 | 10,26 | |
150 | 717 | GUILLAUME Theo | Homme | ESH (2) | 5 | 1:32:22 | 10,26 | |
151 | 649 | LELIAS Rose | Femme | SEF (2) | 4 | 1:32:29 | 10,25 | |
152 | 703 | CHATELAIS Virginie | Nos limites | Femme | M2F (2) | 1 | 1:32:52 | 10,21 |
153 | 554 | BLANPAIN Kévin | Homme | M0H (2) | 22 | 1:32:58 | 10,20 | |
154 | 598 | HENRY Christophe | Homme | M3H (2) | 15 | 1:32:59 | 10,20 | |
155 | 549 | LAINE Gaétan | Homme | SEH (2) | 45 | 1:33:07 | 10,18 | |
156 | 781 | DELAROCHE Sébastien | Homme | M2H (2) | 16 | 1:33:19 | 10,16 | |
157 | 640 | VOLLARD Mathieu | Homme | SEH (2) | 46 | 1:33:23 | 10,15 | |
158 | 670 | LESNE Jacques | Homme | M4H (2) | 9 | 1:33:25 | 10,15 | |
159 | 724 | BERTHIER Arnaud | Team Duguesclin | Homme | M2H (2) | 17 | 1:33:31 | 10,14 |
160 | 575 | LECOQ Frédéric | Sans Club | Homme | M3H (2) | 16 | 1:33:39 | 10,12 |
161 | 686 | ALORY Jean | Courir à hénanbihen | Homme | M1H (2) | 28 | 1:33:42 | 10,12 |
162 | 591 | BESSON Justine | Val André Triathlon | Femme | SEF (2) | 5 | 1:34:04 | 10,08 |
163 | 609 | CHESNAIS Mireille | Plancoët Arguenon Running | Femme | M2F (2) | 2 | 1:34:25 | 10,04 |
164 | 578 | GALLAND Stephane | Homme | M3H (2) | 17 | 1:34:25 | 10,04 | |
165 | 796 | LECOVEY Frédérique | Femme | M2F (2) | 3 | 1:35:03 | 9,97 | |
166 | 674 | FLAGEUL Christophe | Homme | M2H (2) | 18 | 1:35:07 | 9,97 | |
167 | 741 | LEMEE Olivier | Homme | M0H (2) | 23 | 1:35:16 | 9,95 | |
168 | 642 | BOBON Jean-Francois | Val André Triathlon | Homme | M4H (2) | 10 | 1:35:22 | 9,94 |
169 | 768 | LUCAS Anthony | Homme | M0H (2) | 24 | 1:35:22 | 9,94 | |
170 | 706 | ROBERT Stephane | Homme | M3H (2) | 18 | 1:35:31 | 9,92 | |
171 | 548 | DENOUAL Jerome | Hénantrail | Homme | M2H (2) | 19 | 1:35:32 | 9,92 |
172 | 588 | PIRON Damien | Homme | M2H (2) | 20 | 1:35:41 | 9,91 | |
173 | 518 | DESPRES Nathalie | Cap à St Do | Femme | M2F (2) | 4 | 1:35:48 | 9,90 |
174 | 517 | GALLÉE Sébastien | Cap à St Do | Homme | M2H (2) | 21 | 1:35:48 | 9,90 |
175 | 731 | COJEAN Alain | Homme | M2H (2) | 22 | 1:35:49 | 9,89 | |
176 | 671 | PRÉVERT Michael | Homme | M3H (2) | 19 | 1:35:51 | 9,89 | |
177 | 524 | LUCAS Philippe | LANDEHEN ENDURANCE CLUB | Homme | M4H (2) | 11 | 1:35:59 | 9,88 |
178 | 778 | BAUDET Quentin | Homme | SEH (2) | 47 | 1:36:24 | 9,83 | |
179 | 777 | BEYER Vincent | Homme | SEH (2) | 48 | 1:36:24 | 9,83 | |
180 | 628 | CHEMIN Cathy | LANDEHEN ENDURANCE CLUB | Femme | M0F (2) | 5 | 1:36:26 | 9,83 |
181 | 601 | GUYOMARD Denis | Lamballe jogging rando | Homme | M1H (2) | 29 | 1:36:28 | 9,83 |
182 | 645 | LETACONNOUX Sylvain | Team Calipro | Homme | M2H (2) | 23 | 1:36:38 | 9,81 |
183 | 705 | PAYTRA Christophe | Homme | M1H (2) | 30 | 1:36:39 | 9,81 | |
184 | 773 | BILLE Olivier | Homme | M3H (2) | 20 | 1:37:04 | 9,77 | |
185 | 525 | ROBERT Aude | Plancoët Arguenon Running | Femme | SEF (2) | 6 | 1:37:12 | 9,75 |
186 | 516 | BEAUREPAIRE Michael | Homme | SEH (2) | 49 | 1:37:24 | 9,73 | |
187 | 596 | MENIER Nicolas | Homme | M0H (2) | 25 | 1:37:27 | 9,73 | |
188 | 764 | ROUSSEL Yohann | Homme | M1H (2) | 31 | 1:37:56 | 9,68 | |
189 | 504 | MAKA Antoine | Homme | M0H (2) | 26 | 1:38:04 | 9,67 | |
190 | 740 | GERDY Stéphane | Godinette Breizh | Homme | M3H (2) | 21 | 1:38:12 | 9,65 |
191 | 700 | COUEDIC Emmanuel | Courir à Plédéliac | Homme | M0H (2) | 27 | 1:38:41 | 9,61 |
192 | 545 | ESTEVEZ Manuel | Val André Triathlon | Homme | M1H (2) | 32 | 1:39:24 | 9,54 |
193 | 515 | HAMON Fabrice | Jogging Rando Pays de Lamballe | Homme | M1H (2) | 33 | 1:39:52 | 9,49 |
194 | 507 | ROBIN Didier | Homme | M2H (2) | 24 | 1:39:54 | 9,49 | |
195 | 608 | MARGELY Wilfried | Homme | SEH (2) | 50 | 1:39:59 | 9,48 | |
196 | 539 | COLOMB Louis | Homme | ESH (2) | 6 | 1:40:03 | 9,48 | |
197 | 540 | COLOMB Alexandre | Homme | M2H (2) | 25 | 1:40:05 | 9,47 | |
198 | 519 | LESUEUR David | Homme | M2H (2) | 26 | 1:40:10 | 9,46 | |
199 | 604 | GUILLEMOT David | AS PLEUMELEUC BEDEE VOLLEY BALL | Homme | M2H (2) | 27 | 1:40:18 | 9,45 |
200 | 732 | DELISLE Delphine | Team de la Grand'Ville | Femme | SEF (2) | 7 | 1:40:22 | 9,45 |
201 | 652 | RONXIN Marie | LANDEHEN ENDURANCE CLUB | Femme | M0F (2) | 6 | 1:40:32 | 9,43 |
202 | 684 | FAY Arnaud | Hénantrail | Homme | M1H (2) | 34 | 1:40:34 | 9,43 |
203 | 754 | MÉHEUT Guillaume | Homme | M0H (2) | 28 | 1:40:38 | 9,42 | |
204 | 550 | LAFFICHER Sébastien | Les gros mollets | Homme | M2H (2) | 28 | 1:40:39 | 9,42 |
205 | 602 | DURAND Stéphane | Les gros mollets | Homme | M2H (2) | 29 | 1:40:40 | 9,42 |
206 | 736 | PIRON Léa | Femme | JUF (2) | 1 | 1:40:48 | 9,40 | |
207 | 538 | FOURRÉ Ismaël | Homme | M1H (2) | 35 | 1:40:49 | 9,40 | |
208 | 783 | HENNQUES Jose | Homme | M2H (2) | 30 | 1:40:53 | 9,40 | |
209 | 579 | TARDIVEL Christelle | Femme | M2F (2) | 5 | 1:40:54 | 9,40 | |
210 | 606 | CORBIN Herve | Homme | M4H (2) | 12 | 1:40:57 | 9,39 | |
211 | 528 | LEMOINE Jérémy | Homme | M0H (2) | 29 | 1:40:57 | 9,39 | |
212 | 508 | GARNIER Gregory | Homme | M1H (2) | 36 | 1:40:58 | 9,39 | |
213 | 788 | DURAND Aurélien | Homme | SEH (2) | 51 | 1:40:59 | 9,39 | |
214 | 696 | GUYOMARD Anne-Sophie | AS POMMERET | Femme | SEF (2) | 8 | 1:40:59 | 9,39 |
215 | 745 | GALLAIS Axel | Homme | SEH (2) | 52 | 1:42:01 | 9,29 | |
216 | 792 | HOUDMON Judith | Femme | M1F (2) | 2 | 1:42:16 | 9,27 | |
217 | 718 | RABAROT Aurélie | Femme | M0F (2) | 7 | 1:42:17 | 9,27 | |
218 | 780 | BEYER Angel | Homme | JUH (2) | 3 | 1:42:27 | 9,25 | |
219 | 662 | MORVAN Alexandre | Plaintel aventure | Homme | SEH (2) | 53 | 1:42:36 | 9,24 |
220 | 749 | DELEPINE Herve | ASCR TRIATHLON | Homme | M5H (2) | 1 | 1:42:56 | 9,21 |
221 | 622 | LEMAITRE Samuel | Homme | M2H (2) | 31 | 1:43:19 | 9,18 | |
222 | 563 | LAME Mickael | Homme | M2H (2) | 32 | 1:43:23 | 9,17 | |
223 | 613 | LUCIA Sébastien | ATELIER DU PEINTRE ST BRIEUC | Homme | M1H (2) | 37 | 1:43:24 | 9,17 |
224 | 692 | LAIGO Emilie | Alnot menuiserie | Femme | M1F (2) | 3 | 1:43:54 | 9,12 |
225 | 693 | ALNOT Guillaume | Alnot menuiserie | Homme | M1H (2) | 38 | 1:43:55 | 9,12 |
226 | 617 | CANO PEREZ Fabien | Homme | M2H (2) | 33 | 1:43:58 | 9,12 | |
227 | 564 | GOUAULT Pierre | Homme | M6H (2) | 1 | 1:44:02 | 9,11 | |
228 | 633 | THOREL Gwenola | Femme | M0F (2) | 8 | 1:44:06 | 9,11 | |
229 | 583 | VINCENT Patrice | Les 100 pieds brandanais | Homme | M4H (2) | 13 | 1:45:08 | 9,02 |
230 | 618 | BENOIT Marine | Femme | M0F (2) | 9 | 1:46:01 | 8,94 | |
231 | 697 | LE BIDEAU Pierrick | Homme | M3H (2) | 22 | 1:46:05 | 8,94 | |
232 | 755 | ROUAULT Marc | Godinette Breizh | Homme | M1H (2) | 39 | 1:46:50 | 8,87 |
233 | 651 | LEBAS Didier | Homme | M3H (2) | 23 | 1:47:12 | 8,84 | |
234 | 785 | RAFFRAY Philippe | Homme | M3H (2) | 24 | 1:48:04 | 8,77 | |
235 | 675 | LANGUILLE Sylvie | Plancoët Arguenon Running | Femme | M4F (2) | 2 | 1:48:05 | 8,77 |
236 | 666 | REBILLARD Charlotte | Femme | SEF (2) | 9 | 1:48:33 | 8,73 | |
237 | 657 | RAULT Agnès | Femme | M1F (2) | 4 | 1:48:34 | 8,73 | |
238 | 766 | VERNAY Marie | Les marinières en baskets | Femme | M0F (2) | 10 | 1:48:39 | 8,73 |
239 | 667 | COUPÉ Christophe | Homme | M1H (2) | 40 | 1:48:44 | 8,72 | |
240 | 641 | REMINGOL Pierre | moriteam | Homme | M3H (2) | 25 | 1:48:45 | 8,72 |
241 | 638 | LEFEBVRE Hélène | Femme | SEF (2) | 10 | 1:48:46 | 8,72 | |
242 | 637 | LEBRET Pierrick | Homme | M0H (2) | 30 | 1:48:48 | 8,71 | |
243 | 521 | LEMORDANT Jean-Luc | Homme | M4H (2) | 14 | 1:48:56 | 8,70 | |
244 | 655 | VOLLARD Maelle | Femme | SEF (2) | 11 | 1:50:48 | 8,56 | |
245 | 744 | PIRON Sam | ATHLE PAYS DE REDON | Homme | M3H (2) | 26 | 1:53:04 | 8,38 |
246 | 639 | ROMAIN Philippe | Homme | M4H (2) | 15 | 1:53:31 | 8,35 | |
247 | 580 | BALLAN Stéphane | Homme | M3H (2) | 27 | 1:54:12 | 8,30 | |
248 | 690 | BALLAN Jean | COURIR A MATIGNON | Homme | M6H (2) | 2 | 1:54:14 | 8,30 |
249 | 653 | LE GRAND HENDRICKX Virginie | Femme | M0F (2) | 11 | 1:54:17 | 8,30 | |
250 | 695 | CHEVREAU Sylvie | LANDEHEN ENDURANCE CLUB | Femme | M1F (2) | 5 | 1:54:23 | 8,29 |
