2ème édition de la Lohéacienne, une course de 10km "Sécuritest" en 2 boucles, au coeur du village de Lohéac ainsi qu'un passage sur le célèbre circuit du rallycross de l'Automobile.
Circuit mesuré et très roulant.
De nombreuses surprises vous attends !!
On compte sur vous !!
Comment y venir ? En arrivant de Rennes, prendre la deuxième sortie "Lohéac, Maure de Bretagne" et suivre le fléchage "Parking".
Nous mettons aussi à votre disposition un vestiaire.
Vous trouverez également sur place une restauration : galettes saucisses, frites, crêpes, gâteaux et boissons.
23 dossards disponibles sur 500
Cloture des inscriptions : 25 juin 2021
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Tours | Temps | Distance | Temps puce | Moy | Par cat. | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Tours | Temps | Distance | Temps puce | Moy | Par cat. | Meilleur tour |
1 | 126 | HUBERT Mathieu | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:32:10 | 10 km | 0:32:10 | 18,65 | 1 | 15:40 (2) |
2 | 20 | PRODHOMME Yohann | S/L La Vigilante de Fougères | Homme | SEH | 2 | 0:32:47 | 10 km | 0:32:47 | 18,30 | 2 | 15:49 (2) |
3 | 313 | SPASSEVITCH Stephane | Bruz Athlétisme | Homme | M0H | 2 | 0:32:53 | 10 km | 0:32:53 | 18,25 | 1 | 15:55 (2) |
4 | 258 | RIAUX Pierre | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | Homme | M0H | 2 | 0:33:28 | 10 km | 0:33:28 | 17,93 | 2 | 16:20 (2) |
5 | 110 | ROUL Mathieu | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:33:29 | 10 km | 0:33:29 | 17,92 | 3 | 16:18 (2) |
6 | 94 | FAUCHEUX Vincent | CS GARNISON RENNES | Homme | M1H | 2 | 0:33:38 | 10 km | 0:33:14 | 17,84 | 1 | 16:24 (2) |
7 | 167 | JARNOT Alex | ATHLE DU PAYS DE REDON | Homme | SEH | 2 | 0:34:08 | 10 km | 0:34:08 | 17,58 | 4 | 16:21 (2) |
8 | 137 | BREUT Fred | Janzé Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:34:10 | 10 km | 0:34:10 | 17,56 | 5 | 16:50 (2) |
9 | 445 | QUENECHDU Régis | MONTS D'ARREE TRAIL | Homme | M0H | 2 | 0:34:20 | 10 km | 0:34:20 | 17,48 | 3 | 17:00 (2) |
10 | 166 | BUSSON Benoit | mavilleenforme.fr | Homme | M1H | 2 | 0:34:21 | 10 km | 0:33:57 | 17,47 | 2 | 16:42 (2) |
11 | 330 | HABERT Simon | Homme | JUH | 2 | 0:34:29 | 10 km | 0:34:29 | 17,40 | 1 | 17:12 (2) | |
12 | 442 | KRZYZAK Eric | CS GARNISON RENNES | Homme | M4H | 2 | 0:34:45 | 10 km | 0:34:21 | 17,27 | 1 | 17:01 (2) |
13 | 357 | BOULIER Nicolas | Homme | SEH | 2 | 0:34:54 | 10 km | 0:34:30 | 17,19 | 6 | 16:47 (2) | |
14 | 345 | DELPY Fabien | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN | Homme | M0H | 2 | 0:34:56 | 10 km | 0:34:31 | 17,18 | 4 | 16:52 (2) |
15 | 141 | PAIN Ronan | CPB Rennes | Homme | SEH | 2 | 0:35:07 | 10 km | 0:34:42 | 17,09 | 7 | 16:50 (2) |
16 | 417 | JOUBIN Benjamin | Homme | SEH | 2 | 0:35:07 | 10 km | 0:34:42 | 17,09 | 8 | 16:49 (2) | |
17 | 74 | DAMAYE Augustin | JOG'BRUZ | Homme | SEH | 2 | 0:35:11 | 10 km | 0:34:45 | 17,05 | 9 | 17:08 (2) |
18 | 384 | QUILLÉVÉRÉ Alexis | Homme | SEH | 2 | 0:35:11 | 10 km | 0:34:44 | 17,05 | 10 | 17:09 (2) | |
19 | 461 | BOULO Joris | Bruz Athlétisme | Homme | ESH | 2 | 0:35:16 | 10 km | 0:34:49 | 17,01 | 1 | 17:14 (2) |
20 | 246 | MESSAGER Florian | CPB Rennes | Homme | SEH | 2 | 0:35:32 | 10 km | 0:35:04 | 16,89 | 11 | 17:14 (2) |
21 | 319 | GUERIN Guillaume | CHATEAUGIRON TRIATHLON | Homme | SEH | 2 | 0:35:46 | 10 km | 0:35:21 | 16,78 | 12 | 17:43 (2) |
22 | 321 | GALLERAND Bastien | JLO Youbim | Homme | M0H | 2 | 0:36:01 | 10 km | 0:35:37 | 16,66 | 5 | 17:41 (2) |
23 | 48 | BOUKHELF Ali | Homme | SEH | 2 | 0:36:19 | 10 km | 0:35:53 | 16,52 | 13 | 17:16 (2) | |
24 | 452 | HASCOËT Gaëtan | CIMA Pays d'Auray | Homme | M0H | 2 | 0:36:21 | 10 km | 0:35:57 | 16,51 | 6 | 17:30 (2) |
25 | 279 | JAUME Mathis | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | ESH | 2 | 0:36:21 | 10 km | 0:36:21 | 16,51 | 2 | 18:16 (2) |
26 | 46 | SENEL Anthony | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:36:26 | 10 km | 0:36:01 | 16,47 | 14 | 17:59 (2) |
27 | 314 | HERVELIN LETORT David | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:36:27 | 10 km | 0:36:03 | 16,46 | 15 | 17:26 (2) |
28 | 199 | GUILLOU Kevin | UKERUN | Homme | JUH | 2 | 0:36:33 | 10 km | 0:36:08 | 16,42 | 2 | 18:12 (2) |
29 | 102 | LETORT Sebastien | CS GARNISON RENNES | Homme | M2H | 2 | 0:36:35 | 10 km | 0:36:10 | 16,40 | 1 | 17:46 (2) |
30 | 142 | LE GAC Jean Pierre | CS GARNISON RENNES | Homme | M3H | 2 | 0:36:42 | 10 km | 0:36:17 | 16,35 | 1 | 17:40 (2) |
31 | 420 | VAYE Benoit | Mordelles jogging | Homme | SEH | 2 | 0:36:44 | 10 km | 0:36:44 | 16,33 | 16 | 17:42 (2) |
32 | 425 | PLANTARD Rémi | Enduro Athletic Team | Homme | ESH | 2 | 0:36:49 | 10 km | 0:36:22 | 16,30 | 3 | 17:55 (2) |
33 | 394 | PRIGENT Jerome | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M2H | 2 | 0:36:52 | 10 km | 0:36:52 | 16,27 | 2 | 18:13 (2) |
34 | 130 | HOUSSAIS Matthis | Janzé Athlétisme | Homme | CAH | 2 | 0:36:53 | 10 km | 0:36:29 | 16,27 | 1 | 18:14 (2) |
35 | 121 | DAVID Hugo | UKERUN | Homme | JUH | 2 | 0:36:56 | 10 km | 0:36:31 | 16,25 | 3 | 18:22 (2) |
36 | 9 | JOSSE Vincent | CS GARNISON RENNES | Homme | M2H | 2 | 0:36:58 | 10 km | 0:36:29 | 16,23 | 3 | 17:41 (2) |
37 | 391 | LEUTELLIER Killian | Global finesse | Homme | ESH | 2 | 0:37:18 | 10 km | 0:36:54 | 16,09 | 4 | 18:27 (2) |
38 | 108 | FILLAUT Miguel | Homme | SEH | 2 | 0:37:30 | 10 km | 0:37:03 | 16,00 | 17 | 18:00 (2) | |
39 | 105 | GUERILLON Anthony | Homme | SEH | 2 | 0:37:32 | 10 km | 0:37:05 | 15,99 | 18 | 17:54 (2) | |
40 | 362 | PÉAN Antoine | AC Miniac Morvan | Homme | SEH | 2 | 0:37:36 | 10 km | 0:37:12 | 15,96 | 19 | 18:12 (2) |
41 | 8 | GUITTON Ronan | AC Miniac Morvan | Homme | JUH | 2 | 0:37:42 | 10 km | 0:37:42 | 15,92 | 4 | 18:18 (2) |
42 | 101 | BÉGUIN Michel | CS GARNISON RENNES | Homme | M1H | 2 | 0:38:03 | 10 km | 0:37:38 | 15,77 | 3 | 19:11 (2) |
43 | 387 | BRETON Alban | SNLS44 | Homme | M1H | 2 | 0:38:05 | 10 km | 0:37:39 | 15,75 | 4 | 18:34 (2) |
44 | 149 | JOLIVET Cédric | We Run In Nantes | Homme | SEH | 2 | 0:38:05 | 10 km | 0:37:39 | 15,75 | 20 | 18:44 (2) |
45 | 77 | BRUNEAUX Dominique | Homme | M1H | 2 | 0:38:18 | 10 km | 0:37:54 | 15,67 | 5 | 18:54 (2) | |
46 | 164 | LOUIS Martial | JLO Jogging loisir orgeres | Homme | SEH | 2 | 0:38:18 | 10 km | 0:37:51 | 15,67 | 21 | 18:32 (2) |
47 | 113 | CHOFFAT Pierre | 782073781 | Homme | M1H | 2 | 0:38:20 | 10 km | 0:37:54 | 15,65 | 6 | 18:59 (2) |
48 | 434 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 2 | 0:38:20 | 10 km | 0:37:56 | 15,65 | 22 | 18:58 (2) | |
49 | 287 | BERTHOME Christian | Es coueron | Homme | M4H | 2 | 0:38:27 | 10 km | 0:38:27 | 15,60 | 2 | 18:37 (2) |
50 | 50 | BACO Aylane | TEAM RANDSTAD BTP RENNES | Homme | M1H | 2 | 0:38:42 | 10 km | 0:38:42 | 15,50 | 7 | 19:30 (2) |
51 | 196 | CHARIL David | AS Municipaux Rennes | Homme | M2H | 2 | 0:38:45 | 10 km | 0:38:20 | 15,48 | 4 | 20:23 (2) |
52 | 285 | CHARIL Clara | Femme | JUF | 2 | 0:38:46 | 10 km | 0:38:21 | 15,48 | 1 | 19:03 (2) | |
53 | 226 | GUILLOCHON Mickaël | Homme | SEH | 2 | 0:38:47 | 10 km | 0:37:45 | 15,47 | 23 | 18:28 (2) | |
54 | 24 | NOGUES Philippe | ACRLP Ploërmel | Homme | M2H | 2 | 0:38:55 | 10 km | 0:38:30 | 15,42 | 5 | 19:09 (2) |
55 | 264 | LELANNIER Steven | CPB Rennes | Homme | SEH | 2 | 0:38:57 | 10 km | 0:38:33 | 15,40 | 24 | 19:26 (2) |
56 | 123 | ABGRALL Christophe | Homme | M1H | 2 | 0:39:02 | 10 km | 0:38:36 | 15,37 | 8 | 18:43 (2) | |
57 | 423 | MOIZAN Thomas | Mordelles jogging | Homme | SEH | 2 | 0:39:05 | 10 km | 0:39:05 | 15,35 | 25 | 19:23 (2) |
58 | 146 | MARSAL Bastien | Homme | SEH | 2 | 0:39:06 | 10 km | 0:38:37 | 15,35 | 26 | 18:47 (2) | |
59 | 363 | COIRIER Patrice | Es coueron | Homme | M5H | 2 | 0:39:07 | 10 km | 0:38:42 | 15,34 | 1 | 19:04 (2) |
60 | 156 | MORTIER Julien | Homme | SEH | 2 | 0:39:08 | 10 km | 0:38:42 | 15,33 | 27 | 19:09 (2) | |
61 | 251 | MESSAGER Sylvain | Homme | SEH | 2 | 0:39:09 | 10 km | 0:38:40 | 15,33 | 28 | 19:34 (2) | |
62 | 400 | ROULLEAU Paul | Espérance chartres de bretagne triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:39:10 | 10 km | 0:38:41 | 15,32 | 29 | 19:22 (2) |
63 | 412 | CLOTEAUX Antoine | Homme | M0H | 2 | 0:39:11 | 10 km | 0:38:44 | 15,31 | 7 | 19:38 (2) | |
64 | 114 | GUEDON Guillaume | Mondial piscine | Homme | M0H | 2 | 0:39:34 | 10 km | 0:39:09 | 15,16 | 8 | 19:46 (2) |
65 | 414 | CHEVAL Bruno | Homme | M5H | 2 | 0:39:35 | 10 km | 0:39:10 | 15,16 | 2 | 19:34 (2) | |
66 | 340 | LANOË Francois | Triathlon Club Nantais | Homme | SEH | 2 | 0:39:38 | 10 km | 0:39:08 | 15,14 | 30 | 19:20 (2) |
67 | 153 | HAROUTEL Frédéric | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M2H | 2 | 0:39:42 | 10 km | 0:39:15 | 15,11 | 6 | 19:22 (2) |
68 | 195 | LANDAIS Florent | Homme | SEH | 2 | 0:39:44 | 10 km | 0:39:17 | 15,10 | 31 | 19:19 (2) | |
69 | 129 | HOUSSAIS Charline | Université de Rennes | Femme | ESF | 2 | 0:40:00 | 10 km | 0:39:35 | 15,00 | 1 | 19:31 (2) |
70 | 443 | HOUSSAIS Bruno | Janzé Athlétisme | Homme | M2H | 2 | 0:40:05 | 10 km | 0:39:39 | 14,97 | 7 | 19:35 (2) |
71 | 4 | THOMAS Olivier | Homme | M0H | 2 | 0:40:09 | 10 km | 0:39:36 | 14,94 | 9 | 19:04 (2) | |
72 | 112 | POAC Simon | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:40:11 | 10 km | 0:39:45 | 14,93 | 32 | 19:26 (2) |
73 | 280 | JAUME Nathalie | Athlétic Pont-Réan Guichen | Femme | M3F | 2 | 0:40:36 | 10 km | 0:40:11 | 14,78 | 1 | 19:52 (2) |
74 | 185 | GLO Léonard | Homme | SEH | 2 | 0:40:38 | 10 km | 0:40:10 | 14,77 | 33 | 19:54 (2) | |
75 | 392 | DANILO Kévin | Homme | JUH | 2 | 0:40:51 | 10 km | 0:40:23 | 14,69 | 5 | 19:59 (2) | |
76 | 203 | FRAIRE Emilie | Athlétic Pont-Réan Guichen | Femme | M0F | 2 | 0:40:57 | 10 km | 0:40:31 | 14,65 | 1 | 20:06 (2) |
77 | 111 | ACHARD Eric | LES WALLABIS ELVEN | Homme | M2H | 2 | 0:41:01 | 10 km | 0:40:23 | 14,63 | 8 | 19:51 (2) |
78 | 322 | PINEL Florian | Homme | SEH | 2 | 0:41:09 | 10 km | 0:40:26 | 14,58 | 34 | 19:08 (2) | |
79 | 70 | GOASMAT Patrice | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M3H | 2 | 0:41:10 | 10 km | 0:40:44 | 14,57 | 2 | 20:02 (2) |
80 | 435 | GAUTHIER Cyrille | Homme | SEH | 2 | 0:41:10 | 10 km | 0:41:10 | 14,57 | 35 | 19:37 (2) | |
81 | 63 | NOGUES Fatima | ACRLP Ploërmel | Femme | M0F | 2 | 0:41:14 | 10 km | 0:40:50 | 14,55 | 2 | 19:43 (2) |
82 | 282 | JAUME Didier | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M3H | 2 | 0:41:21 | 10 km | 0:40:54 | 14,51 | 3 | 20:21 (2) |
83 | 68 | JOLLY Melaine | Homme | SEH | 2 | 0:41:27 | 10 km | 0:40:42 | 14,48 | 36 | 20:19 (2) | |
84 | 469 | GOUDARD Jean Luc | Janzé Athlétisme | Homme | ESH | 2 | 0:41:35 | 10 km | 0:41:11 | 14,43 | 5 | 20:14 (2) |
85 | 455 | GLO Axel | Homme | CAH | 2 | 0:41:36 | 10 km | 0:41:09 | 14,42 | 2 | 21:03 (2) | |
86 | 169 | SOREL Romain | Homme | SEH | 2 | 0:41:46 | 10 km | 0:41:20 | 14,37 | 37 | 20:43 (2) | |
87 | 25 | THEARD Eric | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M1H | 2 | 0:41:55 | 10 km | 0:41:15 | 14,31 | 9 | 20:04 (2) |
88 | 213 | LEFEUVRE Matthias | Homme | M1H | 2 | 0:42:02 | 10 km | 0:41:26 | 14,27 | 10 | 20:29 (2) | |
89 | 245 | BLECON Mickael | Homme | M1H | 2 | 0:42:09 | 10 km | 0:42:09 | 14,23 | 11 | 21:05 (2) | |
90 | 263 | RAVALEC Yann | Rennes Garnison | Homme | M2H | 2 | 0:42:11 | 10 km | 0:41:45 | 14,22 | 9 | 20:42 (2) |
91 | 177 | VILLA Sacha | Homme | SEH | 2 | 0:42:12 | 10 km | 0:41:41 | 14,22 | 38 | 20:14 (2) | |
92 | 59 | BOULANGER Fabrice | AC Miniac Morvan | Homme | M1H | 2 | 0:42:14 | 10 km | 0:41:44 | 14,21 | 12 | 19:52 (2) |
93 | 116 | LEPRETRE Jean Paul | Janzé Athlétisme | Homme | M5H | 2 | 0:42:15 | 10 km | 0:41:43 | 14,20 | 3 | 20:43 (2) |
94 | 41 | HABIS Sliman | Janzé Athlétisme | Homme | M1H | 2 | 0:42:16 | 10 km | 0:42:16 | 14,20 | 13 | 6:39 (2) |
95 | 450 | NICOT Pierre | Homme | M1H | 2 | 0:42:20 | 10 km | 0:41:50 | 14,17 | 14 | 20:11 (2) | |
96 | 441 | JARLÉGAN Cédric | Homme | M1H | 2 | 0:42:24 | 10 km | 0:41:53 | 14,15 | 15 | 20:47 (2) | |
97 | 89 | PÉTEL Virginie | Entente des mauges | Femme | M1F | 2 | 0:42:36 | 10 km | 0:42:11 | 14,08 | 1 | 20:39 (2) |
98 | 336 | JOUAN Olivier | US Guipry-Messac | Homme | M2H | 2 | 0:42:38 | 10 km | 0:42:08 | 14,07 | 10 | 20:24 (2) |
99 | 266 | MASSICOT Julien | Trail du tertre gris | Homme | SEH | 2 | 0:42:40 | 10 km | 0:42:02 | 14,06 | 39 | 20:12 (2) |
100 | 197 | LORJOUX Jean-Paul | UNION SPORTIVE BAINAISE | Homme | M3H | 2 | 0:42:48 | 10 km | 0:42:14 | 14,02 | 4 | 20:39 (2) |
101 | 117 | MAURY Pierrick | Janzé Athlétisme | Homme | M1H | 2 | 0:42:56 | 10 km | 0:42:23 | 13,98 | 16 | 20:47 (2) |
102 | 261 | PRUNAULT Emmanuel | Homme | M2H | 2 | 0:42:58 | 10 km | 0:42:21 | 13,96 | 11 | 20:39 (2) | |
103 | 194 | JOUSSE Stanislas | Homme | M1H | 2 | 0:42:58 | 10 km | 0:42:30 | 13,96 | 17 | 21:03 (2) | |
104 | 235 | DEBROISE Regis | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M1H | 2 | 0:43:01 | 10 km | 0:42:25 | 13,95 | 18 | 20:50 (2) |
105 | 236 | CHAUVIN Jean-Luc | Individuel | Homme | M4H | 2 | 0:43:03 | 10 km | 0:42:37 | 13,94 | 3 | 21:05 (2) |
106 | 247 | GEORGES Jérôme | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M2H | 2 | 0:43:05 | 10 km | 0:42:36 | 13,93 | 12 | 21:24 (2) |
107 | 191 | HAMEL Samuel | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M1H | 2 | 0:43:10 | 10 km | 0:42:39 | 13,90 | 19 | 20:41 (2) |
108 | 81 | CUDENNEC Fabien | Homme | SEH | 2 | 0:43:12 | 10 km | 0:42:42 | 13,89 | 40 | 20:55 (2) | |
109 | 216 | GUILLOCHON Richard | Homme | M0H | 2 | 0:43:17 | 10 km | 0:42:14 | 13,86 | 10 | 21:03 (2) | |
110 | 255 | GALLOT Stéphane | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M2H | 2 | 0:43:18 | 10 km | 0:42:49 | 13,86 | 13 | 20:49 (2) |
111 | 428 | CHEVALIER Julien | Global fitness janzé | Homme | M0H | 2 | 0:43:20 | 10 km | 0:42:55 | 13,85 | 11 | 21:58 (2) |
112 | 182 | GUILLOU Ludovic | Homme | M1H | 2 | 0:43:22 | 10 km | 0:42:52 | 13,84 | 20 | 20:55 (2) | |
113 | 257 | JÉGAT Guillaume | Homme | SEH | 2 | 0:43:28 | 10 km | 0:42:53 | 13,80 | 41 | 20:58 (2) | |
114 | 158 | MONNIER Jerome | Homme | M1H | 2 | 0:43:29 | 10 km | 0:42:54 | 13,80 | 21 | 20:47 (2) | |
115 | 148 | HEDREUL Maxime | Homme | SEH | 2 | 0:43:31 | 10 km | 0:43:05 | 13,79 | 42 | 22:20 (2) | |
116 | 331 | CADRO David | Homme | M2H | 2 | 0:43:32 | 10 km | 0:43:03 | 13,78 | 14 | 21:20 (2) | |
117 | 7 | BEURRIER Mikael | Homme | M2H | 2 | 0:43:32 | 10 km | 0:42:56 | 13,78 | 15 | 20:50 (2) | |
118 | 337 | ELATRI LOISEAU Christelle | CS GARNISON RENNES | Femme | M1F | 2 | 0:43:39 | 10 km | 0:43:39 | 13,75 | 2 | 21:22 (2) |
119 | 225 | DUCLOYER Ludovic | US Guipry-Messac | Homme | M1H | 2 | 0:43:47 | 10 km | 0:43:21 | 13,70 | 22 | 21:39 (2) |
120 | 118 | BREHEE Gaetan | Homme | SEH | 2 | 0:43:53 | 10 km | 0:43:25 | 13,67 | 43 | 20:52 (2) | |
121 | 310 | JUVIN Alexis | HSS | Homme | SEH | 2 | 0:43:53 | 10 km | 0:43:19 | 13,67 | 44 | 20:28 (2) |
122 | 202 | POLLOCK Annaïck | Athlétic Pont-Réan Guichen | Femme | M1F | 2 | 0:43:55 | 10 km | 0:43:27 | 13,66 | 3 | 21:46 (2) |
123 | 88 | POIRIER Stéphane | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M2H | 2 | 0:43:56 | 10 km | 0:43:28 | 13,66 | 16 | 21:48 (2) |
124 | 231 | SIMON Nicolas | Homme | M0H | 2 | 0:43:58 | 10 km | 0:43:27 | 13,65 | 12 | 21:16 (2) | |
125 | 152 | LAHAYE Geoffrey | Homme | SEH | 2 | 0:44:00 | 10 km | 0:43:33 | 13,64 | 45 | 22:16 (2) | |
126 | 444 | GUIBERT Laurent | Homme | M4H | 2 | 0:44:02 | 10 km | 0:43:31 | 13,63 | 4 | 21:55 (2) | |
127 | 99 | POULAIN Yannig | Homme | M1H | 2 | 0:44:02 | 10 km | 0:43:34 | 13,63 | 23 | 21:11 (2) | |
128 | 38 | BLANC Gauthier | Homme | SEH | 2 | 0:44:14 | 10 km | 0:43:44 | 13,56 | 46 | 21:43 (2) | |
129 | 358 | PABOEUF David | Homme | SEH | 2 | 0:44:20 | 10 km | 0:43:24 | 13,53 | 47 | 20:49 (2) | |
130 | 170 | DUGUEST Fabien | Homme | SEH | 2 | 0:44:24 | 10 km | 0:43:57 | 13,51 | 48 | 21:59 (2) | |
131 | 431 | CARDET Kerwan | Homme | SEH | 2 | 0:44:33 | 10 km | 0:43:59 | 13,47 | 49 | 21:52 (2) | |
132 | 75 | JUVIN Chloé | Vannes Athlétisme | Femme | JUF | 2 | 0:44:35 | 10 km | 0:44:08 | 13,46 | 2 | 21:41 (2) |
133 | 454 | DELAUNAY Frédéric | La Team Leffe | Homme | M1H | 2 | 0:44:39 | 10 km | 0:44:07 | 13,44 | 24 | 21:21 (2) |
134 | 15 | FONTAINE Eva | GEVEZE C'EST LE PIED | Femme | M0F | 2 | 0:44:45 | 10 km | 0:44:06 | 13,41 | 3 | 21:29 (2) |
135 | 143 | BARBOTIN Yoann | Homme | M0H | 2 | 0:44:49 | 10 km | 0:44:15 | 13,39 | 13 | 21:48 (2) | |
136 | 349 | BEAUDOUIN Vincent | Homme | M2H | 2 | 0:44:49 | 10 km | 0:44:24 | 13,39 | 17 | 22:03 (2) | |
137 | 254 | LÉVEIL Xavier | Les Foulées Mauritaniennes | Homme | M3H | 2 | 0:44:50 | 10 km | 0:44:09 | 13,38 | 5 | 20:50 (2) |
138 | 317 | RENIMEL Sylvain | BRPG Guer | Homme | M1H | 2 | 0:44:54 | 10 km | 0:44:18 | 13,36 | 25 | 22:01 (2) |
139 | 178 | HUET Olivier | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M3H | 2 | 0:44:56 | 10 km | 0:44:26 | 13,35 | 6 | 21:32 (2) |
140 | 228 | GAUTHIER Sandrine | Athlétic Pont-Réan Guichen | Femme | M1F | 2 | 0:44:58 | 10 km | 0:44:29 | 13,34 | 4 | 21:34 (2) |
141 | 288 | PORCHER Cyrille | Les Foulées Mauritaniennes | Homme | M2H | 2 | 0:44:59 | 10 km | 0:44:16 | 13,34 | 18 | 21:29 (2) |
142 | 290 | RUBION Jean-Marc | Homme | M0H | 2 | 0:45:00 | 10 km | 0:44:23 | 13,33 | 14 | 21:36 (2) | |
143 | 464 | LEBOURCIER Delphine | ATHLE DU PAYS DE REDON | Femme | M0F | 2 | 0:45:00 | 10 km | 0:44:23 | 13,33 | 4 | 21:35 (2) |
144 | 318 | DUVAL Romain | Homme | M1H | 2 | 0:45:01 | 10 km | 0:44:28 | 13,33 | 26 | 21:51 (2) | |
145 | 57 | HAMON Rémi | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M2H | 2 | 0:45:02 | 10 km | 0:44:32 | 13,32 | 19 | 22:16 (2) |
146 | 404 | GUINE Ronan | Homme | M0H | 2 | 0:45:06 | 10 km | 0:44:29 | 13,30 | 15 | 21:42 (2) | |
147 | 55 | TUAL Frédéric | Homme | M2H | 2 | 0:45:07 | 10 km | 0:44:28 | 13,30 | 20 | 21:59 (2) | |
148 | 147 | RAULT Romain | Homme | M0H | 2 | 0:45:11 | 10 km | 0:44:41 | 13,28 | 16 | 21:28 (2) | |
149 | 248 | LEPRINCE Erwann | Homme | M1H | 2 | 0:45:11 | 10 km | 0:44:41 | 13,28 | 27 | 22:03 (2) | |
150 | 21 | ROGER Fraud | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M3H | 2 | 0:45:15 | 10 km | 0:44:42 | 13,26 | 7 | 21:50 (2) |
151 | 35 | MARCHAND Lionel | Homme | M2H | 2 | 0:45:22 | 10 km | 0:44:43 | 13,23 | 21 | 22:28 (2) | |
152 | 72 | JOUAULT Arnaud | Homme | SEH | 2 | 0:45:26 | 10 km | 0:44:59 | 13,21 | 50 | 22:06 (2) | |
153 | 119 | BERTIN Daniel | Courir à Pipriac | Homme | M4H | 2 | 0:45:26 | 10 km | 0:44:52 | 13,21 | 5 | 22:30 (2) |
154 | 134 | DUVAL Carole | Femme | M1F | 2 | 0:45:26 | 10 km | 0:45:01 | 13,21 | 5 | 22:38 (2) | |
155 | 344 | JAMOIS Jean Francois | Homme | M2H | 2 | 0:45:36 | 10 km | 0:45:09 | 13,16 | 22 | 22:16 (2) | |
156 | 367 | APERT Nicolas | Homme | M0H | 2 | 0:45:39 | 10 km | 0:44:58 | 13,14 | 17 | 21:20 (2) | |
157 | 253 | LAINÉ Anthony | Homme | SEH | 2 | 0:45:40 | 10 km | 0:44:52 | 13,14 | 51 | 21:05 (2) | |
158 | 145 | BERTHIAUX Gwénaël | UNION SPORTIVE BAINAISE | Homme | M2H | 2 | 0:45:42 | 10 km | 0:45:08 | 13,13 | 23 | 21:54 (2) |
159 | 140 | COTTAIS Fabien | Homme | M0H | 2 | 0:45:44 | 10 km | 0:45:10 | 13,12 | 18 | 22:04 (2) | |
160 | 243 | RAFFIN Stephane | US Bain De Bretagne Athlétisme | Homme | M2H | 2 | 0:45:46 | 10 km | 0:45:13 | 13,11 | 24 | 21:58 (2) |
161 | 328 | LAUNAY Dominique | Homme | M2H | 2 | 0:45:47 | 10 km | 0:45:18 | 13,11 | 25 | 22:43 (2) | |
162 | 335 | TROCHET Eudes | Homme | M1H | 2 | 0:45:52 | 10 km | 0:45:15 | 13,08 | 28 | 22:01 (2) | |
163 | 95 | SIMON Sebastien | Homme | M0H | 2 | 0:45:52 | 10 km | 0:45:19 | 13,08 | 19 | 22:22 (2) | |
164 | 125 | BREZULIER Madleen | Janzé Athlétisme | Femme | M0F | 2 | 0:45:54 | 10 km | 0:45:23 | 13,07 | 5 | 22:30 (2) |
165 | 206 | VIGNON Charlène | Bruz Athlétisme | Femme | SEF | 2 | 0:45:56 | 10 km | 0:45:30 | 13,06 | 1 | 22:18 (2) |
166 | 250 | LEHEBEL Sophie | Femme | M2F | 2 | 0:45:58 | 10 km | 0:45:26 | 13,05 | 1 | 22:34 (2) | |
167 | 421 | RICHARD Nicolas | Homme | SEH | 2 | 0:45:59 | 10 km | 0:45:30 | 13,05 | 52 | 22:42 (2) | |
168 | 300 | TANGUY Gaedig | Athlétic Pont-Réan Guichen | Femme | M2F | 2 | 0:46:00 | 10 km | 0:45:28 | 13,04 | 2 | 22:18 (2) |
169 | 458 | TANGUY Roland | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M3H | 2 | 0:46:00 | 10 km | 0:45:28 | 13,04 | 8 | 22:20 (2) |
170 | 369 | LE STANG Christian | Athlétic Pont-Réan Guichen | Homme | M4H | 2 | 0:46:01 | 10 km | 0:45:29 | 13,04 | 6 | 22:20 (2) |
171 | 162 | MICHELO Florian | Homme | SEH | 2 | 0:46:02 | 10 km | 0:45:23 | 13,03 | 53 | 22:02 (2) | |
