Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Epreuve | Temps |
---|---|---|---|
Nom | Prénom | Epreuve | Temps |
Abi Khalil | Marie | Running 10 km | 00:53:13 |
Adelys | Michael | Running 10 km | 01:08:24 |
Agaesse | Jeannine | Marche 10 km | 2:30:00 |
ALBESA | LAURA | Running 10 km | 01:07:00 |
Allain | Agathe | Marche 10 km | 02:13:38 |
Andre | Coralie | Running 10 km | 0:51:48 |
André | Pierre-Louis | Running 10 km | 00:51:43 |
ANGLERAUX | Laurence | Running 10 km | 00:55:44 |
Arsenyan | Jbid | Running 10 km | 01:25:49 |
aubault | sandrine | Running 10 km | 00:58:18 |
audran | Jean Paul | Running 10 km | 00:44:16 |
AVRIL | PATRICK | Running 10 km | 01:03:58 |
BAGLIN | Jacques | Running 10 km | 00.51.14 |
BALLUET | VIRGINIE | Running 10 km | 0:52:33 |
BARBIER | Pierre-Olivier | Running 10 km | 00:58:33 |
Barrois | Nicolas | Running 10 km | 00:58:42 |
BASTHISTE | Sylvie | Running 10 km | 1:05:05 |
Batalla | Marie-Louise | Running 10 km | 1:06:00 |
BAUDET | Florian | Running 10 km | 01:09:55 |
Baudrier | Charlotte | Running 10 km | 0:47:20 |
BEAUCE | Emmanuel | Running 10 km | 00:43:11 |
Beaurin | Guillaume | Running 10 km | 00:41:54 |
Beauverger | Erwann | Running 10 km | 00:46:14 |
Bedelet | Brigitte | Marche 10 km | 2:30:00 |
BELZ | Pierre-Vincent | Running 10 km | 0:41:38 |
BEN LAHOUSSINE | Maxime | Running 10 km | 00:58:47 |
Bénéat | Erwan | Running 10 km | 00:48:00 |
BENOIT | Sylvain | Running 10 km | 00:'38:34 |
BERTHELIN | Gilles | Running 10 km | 00:42:24 |
BETEND | Jérôme | Running 10 km | 00:44:50 |
BETHUEL | Séverine | Running 10 km | 0:58:18 |
BEUCHERIE | GAETAN | Running 10 km | 00:43:12 |
Beyou | Joel | Running 10 km | 01:12:35 |
Beyou | Manon | Marche 10 km | 02:35:55 |
Beyou | Marine | Marche 10 km | 02:35:55 |
Beyou | Matthieu | Marche 10 km | 02:35:55 |
BIGNON | Stéphanie | Running 10 km | 0:50:55 |
Bigot | Véronique | Running 10 km | 01:07:35 |
Billet | Elise | Running 10 km | 01:05:50 |
Bizot | Morgan | Running 10 km | 01:05:20 |
Blaisot | Colin | Running 10 km | 0:38:05 |
BLANCHET | Fanny | Running 10 km | 01:09:54 |
Bocquet | Romain | Running 10 km | 00:51:53 |
Boireau | Jérémie | Running 10 km | 00:40:02 |
Bois | Vanessa | Running 10 km | 01:07:09 |
Bonnier | Gildas | Running 10 km | 0:37:45 |
Bonnin | David | Running 10 km | 00:39:44 |
Bony | Romuald | Running 10 km | 00:54:24 |
boterel | julien | Running 10 km | 00:51:45 |
Botrel | Emmanuelle | Running 10 km | 1:03:37 |
Bouffort | Karine | Running 10 km | 1:06:36 |
Boullé | Aurélien | Running 10 km | 01:08:02 |
Boulo-Daniel | Théophane | Running 10 km | 01:01:36 |
Bourasset | Anthony | Running 10 km | 00:55:33 |
Bourcier | Frederic | Running 10 km | 00:54:59 |
Bourgeois | Rodolphe | Running 10 km | 0:51:11 |
Bourgès | Jérôme | Running 10 km | 0:43:20 |
Boutault | Ophélie | Running 10 km | 00:59:37 |
Bouvet | Jeremy | Running 10 km | 00:40:43 |
Bouvier | Fabian | Running 10 km | 00:39:57 |
BRAJEUL | Anne Solenn | Running 10 km | 00:53:06 |
Bré | Yannick | Running 10 km | 00:52:33 |
BREAL | ANTONY | Running 10 km | 0:37:47 |
BREGEON | THIERRY | Running 10 km | 00:47:09 |
Briche | Sébastien | Running 10 km | 00:47:18 |
BRIEL | CLAUDE | Running 10 km | 1:21:40 |
Briens | Yann | Running 10 km | 00:55:51 |
Brueziere | Quentin | Running 10 km | 00:47:48 |
BUCAS | David | Running 10 km | 01:12:05 |
BUDET | John | Running 10 km | 00:38:07 |
Cadic | Émeline | Running 10 km | 01:29:36 |
Caillaud | Vanessa | Marche 10 km | 01:20:00 |
Calvez | Sandrine | Running 10 km | 01:00:28 |
Calvez | LEANE | Running 10 km | 01:00:28 |
Carnet | Laura | Running 10 km | 0:55:01 |
CASSOU | CECILE | Running 10 km | 00:'51:43 |
CATTELAIN | Hélène | Running 10 km | 00:54:19 |
Cavret | Juluan | Running 10 km | 00:57:38 |
CAZIN | MIREILLE | Marche 10 km | 1:40:00 |
Cazoulat | Renaud | Running 10 km | 01:01:17 |
CERCLIER | Lucie | Running 10 km | 00:56:47 |
CERON | RONAN | Running 10 km | 00:45:46 |
CHAMOIS | Jérôme | Running 10 km | 00:46:32 |
Champalaune | Gwénola | Running 10 km | 01:05:32 |
Chantrel | Josselin | Running 10 km | 00:59:11 |
Chapalain | Clement | Running 10 km | 00:51:37 |
CHAPLAIN | Séverine | Running 10 km | 01:00:41 |
CHAPON | Didier | Running 10 km | 00:45:36 |
Charlier | Virginie | Running 10 km | 1:10:00 |
Chauvigne | Elodie | Marche 10 km | 00:56:57 |
Chesnel | Annie-Laure | Running 10 km | 00:55:55 |
CHESRUEL | CLAUDINE | Running 10 km | 0:54:55 |
CHEVALIER | FREDERIC | Running 10 km | 00:52:12 |
chevallier | sophie | Marche 10 km | 01:44:57 |
Chevallier | Maud | Running 10 km | 01:00:29 |
Chevrel | Marcel | Marche 10 km | 1:34:38 |
CHEVRIER | Anthony | Running 10 km | 00:44:49 |
CHOQUET | Antoine | Running 10 km | 00:47:24 |
chouinard | romain | Running 10 km | 00:49:28 |
CHOUINARD | Julie | Running 10 km | 00:54:21 |
Chouinard | Marie france | Running 10 km | 1:00:03 |
Christophe | Aveline | Running 10 km | 00:46:53 |
Cissé | Abdoulaye Amath | Running 10 km | 0:44:09 |
Coathalem | Dominique | Running 10 km | 00:42:07 |
Cochereau | Sébastien | Running 10 km | 01:06:22 |
Cochereau | Cécile | Running 10 km | 01:06:22 |
Coignard | Laetitia | Marche 10 km | 02:02:02 |
Colin | Régis | Running 10 km | 00:51:03 |
Collet | Martine | Marche 10 km | 2:30:00 |
Collet | Ninon | Running 10 km | 01:07:34 |
Colliaux | Herve | Running 10 km | 01:08:00 |
Colliaux | Youna | Running 10 km | 01:10:00 |
Colliaux | Sophie | Running 10 km | 01:08:00 |
compagne | Aurélie | Running 10 km | 1:04:00 |
Comtet | Géraldine | Running 10 km | 01:01:37 |
Congost | Anais | Running 10 km | 0:54:34 |
Corbel | Elodie | Running 10 km | 01:14:36 |
corbes | bernard | Running 10 km | 1:03:00 |
Cornec | Julien | Marche 10 km | 01:50:25 |
Cotto | Alain | Running 10 km | 01:03:30 |
COTTRET | Olivier | Running 10 km | 00:49:30 |
COTTRET | Nathalie | Running 10 km | 00:49:30 |
COUDRAIS | isabelle | Running 10 km | 00:59:13 |
Couillaux | Herve | Running 10 km | 00:37:47 |
Coulon | Sabrina | Running 10 km | 00:59:30 |
Courteille | Sylvain | Running 10 km | 0:58:02 |
Couturier | Jean-François | Marche 10 km | 0:56:24 |
Crespel | Cecile | Marche 10 km | 1:30:00 |
CROGUENNEC | Anthony | Running 10 km | 01:05:50 |
Croizier | Philippe | Running 10 km | 00:41:00 |
D’halluin | Claire | Running 10 km | 01:08:52 |
Dagorne | Sébastien | Running 10 km | 00:47:47 |
DALISSON | REGIS | Running 10 km | 0:53:50 |
Dandin | Stephanie | Running 10 km | 00:55:03 |
DANIEL | Jacques | Running 10 km | 00:56:52 |
DANIEL | Emilie | Running 10 km | 00:56:51 |
Daoulas | Christelle | Running 10 km | 01:08:00 |
Daoulas | Enora | Running 10 km | 01:08:00 |
Daoulas | Alain | Running 10 km | 01:08:00 |
Daucé | Stéphane | Running 10 km | 2:59:00 |
Daucé | Nadine | Marche 10 km | 2:59:00 |
david | buan | Running 10 km | 0:51:26 |
de Lambert | Caroline | Marche 10 km | 01:01:35 |
de Lambert | Thomas | Running 10 km | 00:51:09 |
Deceroit | Nathalie | Marche 10 km | 1:25:00 |
Declaye | Raphaëlle | Running 10 km | 01:00:32 |
Delaby | Nolwenn | Running 10 km | 00:57:55 |
DELACROIX | André | Running 10 km | 0:48:46 |
Delacroix-Gérard | Anne-Laure | Running 10 km | 00:56:30 |
DELAHAYE | PATRICK | Running 10 km | 0:53:51 |
Delamarche | Mathilde | Running 10 km | 1:04:07 |
Denoual | Charlène | Running 10 km | 00:56:45 |
Denoual | Charlène | Running 10 km | 00:56:45 |
Derollez | Anne-Gaëlle | Running 10 km | 00:57:14 |
Derollez | Anne-Gaëlle | Running 10 km | 00:57:14 |
DERUDDER | Francis | Running 10 km | 01:01:47 |
Deschamps | Claire | Running 10 km | 1:05:24 |
Desert | Emilie | Running 10 km | 1:09:00 |
DESHAYES | STEPHANE | Running 10 km | 00:53:06 |
DESVAUX | GHISLAINE | Marche 10 km | 01:44:57 |
D'hiribarren | David | Running 10 km | 00:42:14 |
Dieng Kergosien | Solène | Running 10 km | 00:59:52 |
DOGNA | VINCENT | Running 10 km | 00:57:16 |
Doisy | Grégoire | Running 10 km | 00:49:41 |
Domin | Vincent | Running 10 km | 00:46:02 |
Doré | Valérie | Running 10 km | 00:52:29 |
DOUIN | Marie-Françoise | Running 10 km | 1:12:00 |
DREAN | Bruno | Running 10 km | 00:35:46 |
DROUFFE | Mathilde | Running 10 km | 01:06:47 |
Du Vernay | James | Running 10 km | 00:38:00 |
Dublé | Valérie | Running 10 km | 1:07:27 |
Dubois | Yann | Running 10 km | 0:40:04 |
Dubois | Reynald | Running 10 km | 0:51:04 |
Dubois | Yann | Running 10 km | 0:40:04 |
DUCHATEL | Thierry | Running 10 km | 00:46:55 |
Dugast | Armelle | Running 10 km | 00:54:37 |
DUPAYS | Damien | Running 10 km | 00:46:31 |
Dupuy | Thibaut | Running 10 km | 00:46:27 |
Durdux | Véronique | Running 10 km | 0:55:00 |
EGASSE | David | Running 10 km | 00:49:26 |
Ekicier | Nicolas | Running 10 km | 00:52:57 |
Eouzan | Lucile | Running 10 km | 01:01:44 |
ESNAUD | Grégory | Running 10 km | 00:49:39 |
ESNAULT | Pascal | Running 10 km | 00:45:48 |
ESNAULT | Agnès | Marche 10 km | 02:59:00 |
Even | Blandine | Running 10 km | 00:59:45 |
Even | Francoise | Running 10 km | 01:01:38 |
Even | Blandine | Running 10 km | 00:59:45 |
EVEN | MORGANE | Running 10 km | 0:55:51 |
Falaise | Chrystele | Marche 10 km | 02:10:00 |
Falaise | Eric | Marche 10 km | 02:10:00 |
Fay | Colin | Running 10 km | 00:48:16 |
Fermin | Elsa | Running 10 km | 00:57:51 |
FERREIRA | FLORIZA | Running 10 km | 01:08:05 |
Ferreira | Elodie | Running 10 km | 00:49:35 |
Ferron | Estelle | Running 10 km | 0:59:09 |
Feuardent | Mathis | Running 10 km | 00:38:36 |
Feuillet | Fanny | Running 10 km | 01:01:49 |
Feutren | Eleonore | Running 10 km | 01:02;01 |
FLACHAT | Pascal | Running 10 km | 00:53.14 |
Flaux | Elise | Running 10 km | 00:57:45 |
Fleury | Stéphane | Running 10 km | 00:41:41 |
Foucaud | Agata | Running 10 km | 01:06:40 |
FOURNEL | Nathalie | Running 10 km | 00:57:34 |
Fradet | Matthieu | Running 10 km | 00:41:54 |
Fraizier | Arnaud | Running 10 km | 0:57:13 |
Fremont | Chrystele | Running 10 km | 0:51:15 |
Frerou | Gaëlle | Running 10 km | 00:56:56 |
FRIED | BEATRICE | Running 10 km | 01:04:49 |
Friot | Sophie | Running 10 km | 00:53:51 |
Fuffqult | Marine | Marche 10 km | 2:03:00 |
GABILLARD | Anne-Laure | Running 10 km | 00:46:31 |
GABILLET | PASCAL | Running 10 km | 0:53:44 |
Gaelle | Gaelle | Running 10 km | 0:59:31 |
Gageot | Axel | Running 10 km | 0:51:02 |
Gaignoux | Cecile | Running 10 km | 00:58:18 |
GALLENNE | Gérald | Running 10 km | 00:51:18 |
Gandon | Helene | Marche 10 km | 02:03:00 |
Garçon | Catherine | Running 10 km | 1:02:05 |
GASCOUIN | Tiphaine | Running 10 km | 00:47:47 |
GAUCLIN | davy | Running 10 km | 0:47:42 |
Gauthier | Marie | Marche 10 km | 02:10:40 |
gautier | alizé | Running 10 km | 00:49:31 |
GAUTIER | CYRIL | Running 10 km | 00:50:28 |
Gautier | Nathan | Running 10 km | 00:47:29 |
Gautier | Christophe | Running 10 km | 0:50:17 |
Gautier | Annie | Running 10 km | 01:11:52 |
gautier | alizé | Running 10 km | 00:49:31 |
Gautier | Soizic | Running 10 km | 0:53:31 |
GAUTIER | LOIC | Running 10 km | 00:49:02 |
Geffroy | Coralie | Running 10 km | 01:11:00 |
Georgel | Régis | Running 10 km | 00:47:16 |
Gesland | Janick | Running 10 km | 0:53:33 |
Getain | Maud | Running 10 km | 01:00:47 |
Gicquel Le Gall | Catherine | Running 10 km | 00:50:11 |
gire | jean-francois | Running 10 km | 0:50:45 |
GOBBATO | Yannick | Running 10 km | 00:42:11 |
godreau | didier | Marche 10 km | 1:26:55 |
GOISET | MATHILDE | Marche 10 km | 02:02:21 |
GOISET | Laurene | Marche 10 km | 02:02:54 |
Gordien | Matthieu | Running 10 km | 0:46:07 |
Gouleau | Emmanuel | Running 10 km | 0:56:34 |
GOULU | NICOLAS | Running 10 km | 00:50:39 |
Goussard | Gilles | Running 10 km | 00:55:20 |
GREIVELDINGER | Jacques | Running 10 km | 00:59:39 |
Grimaldi | Ludovic | Running 10 km | 0:55:51 |
Grollier | Anne | Running 10 km | 00:59:54 |
Groseille | Léa | Running 10 km | 01:11:05 |
GUERIN | Christophe | Running 10 km | 00:49:28 |
GUIBERT | Gaetan | Running 10 km | 00:58:27 |
Guihur | Melanie | Running 10 km | 00:56:50 |
Guillard | Cedric | Running 10 km | 00:40:10 |
Guillard | Regis | Running 10 km | 1:05:44 |
Guillard | Cedric | Running 10 km | 00:41:10 |
Guillet | Sabrina | Marche 10 km | 02:12:00 |
GUILLOCHON | Richard | Running 10 km | 00:47:23 |
GUILLOCHON | Mickaël | Running 10 km | 00:41:05 |
Guiomar | Nathalie | Marche 10 km | 01:44:57 |
Guy | Marion | Running 10 km | 0:54:20 |
HAMEURY | SOPHIE | Running 10 km | :59:09 |
HAMON | Nathalie | Running 10 km | 01:04:08 |
Hamonic | Jacques | Running 10 km | 0:59:00 |
Haquin | Simon | Running 10 km | 0:43:09 |
Harel | Rémy | Running 10 km | 00:36:05 |
HAYÉ | Maïwenn | Running 10 km | 01:03:54 |
HAZARD | Céline | Marche 10 km | 2:14:00 |
Helary | Mylene | Running 10 km | 01:02:00 |
HENRION | THIERRY | Running 10 km | 00:57:30 |
Herbreteau | Adrien | Running 10 km | 0:46:02 |
HERVE | Rolande | Running 10 km | 00:56:21 |
Hervé | Marie | Running 10 km | 01:01:10 |
Hervé | Frédéric | Running 10 km | 00:59:12 |
Hervé | Yonni | Running 10 km | 00:48:10 |
Herviaux | Marie Therese | Marche 10 km | 2:30:00 |
Hery | Didier | Running 10 km | 01:23:54 |
HEUDRE | XAVIER | Running 10 km | 00:46:14 |
HEURTIN | Thomas | Running 10 km | 00:38:52 |
Heurtin | François | Running 10 km | 00:55:52 |
Heurtin | Christine | Running 10 km | 00:57:24 |
Houlet | Thomas | Running 10 km | 00:47:28 |
HUET | Natacha | Running 10 km | 00:51:52 |
HUMBERT-LAFAYE | Dorothee | Marche 10 km | 02:58:37 |
Huret | Stephane | Running 10 km | 00:52:29 |
ITSWEIRE | Fabrice | Running 10 km | 00:44:41 |
jacob | claude | Running 10 km | 0:51:03 |
Jannot | Juliette | Running 10 km | 1:07:00 |
JANVIER | FRANCOISE | Running 10 km | 0:57:39 |
JEGAT | Amélie | Running 10 km | 00:58:17 |
Josselin | Guy-René | Running 10 km | 01:05:07 |
JOUANOLLE | Véronique | Running 10 km | 1:05:28 |
Joubier | Celine | Running 10 km | 01:41’03 |
JOUVIN | STEPHANIE | Marche 10 km | 01:28:56 |
KERGOZOU | Patrick | Running 10 km | 00:47:19 |
Kermarrec | Serge | Running 10 km | 0:55:08 |
Khem | Chhan | Running 10 km | 01:10:00 |
Khem | Chhoeun | Running 10 km | 01:10:00 |
KRZYZAK | ERIC | Running 10 km | 00:43:30 |
L’Hostis | Laurence | Marche 10 km | 1:44:07 |
Labadi | Sylvain | Running 10 km | 00:43:51 |
LAFAYE | FRANCK | Marche 10 km | 02:58:37 |
Lambert | Clotilde | Running 10 km | 1:05:22 |
langin | christian | Running 10 km | 0:38:36 |
Langlo | Ronan | Running 10 km | 00:49:09 |
LANLARD | Séverine | Running 10 km | 0:56:26 |
LANLARD | Benoît | Running 10 km | 1:06:23 |
LAPATRIE | Vincent | Running 10 km | 00:55:18 |
Larivière-Gillet | Guylène | Running 10 km | 1:01:59 |
LAUNAY | Sebastien | Running 10 km | 0:43:23 |
LAUNAY | Lucie | Running 10 km | 00:58:49 |
Laurenceau | Bertrand | Running 10 km | 00:44:26 |
Lazar | Elodie | Running 10 km | 00:50:51 |
LE BONDER | FABIENNE | Marche 10 km | 01:28:56 |
Le Flem | Romain | Running 10 km | 0:53:23 |
Le Gac | Loïc | Running 10 km | 00:46:59 |
LE GAL | Edith | Running 10 km | 0:53:11 |
Le Gal | Loic | Running 10 km | 0:53:12 |
LE GALL | OLIVIER | Running 10 km | 00:53:55 |
LE GALLOU | Simon | Running 10 km | 01:18:19 |
LE GOFF | BENOIT | Running 10 km | 00:49:24 |
LE GOUBIN | Franck | Running 10 km | 00:53:40 |
Le Guennou | Johann | Running 10 km | 0:56:00 |
LE GUERN | Olivier | Running 10 km | 0:43:56 |
Le Hec | yan | Running 10 km | 00:50:52 |
Le Jeanne | Alice | Running 10 km | 00:59:27 |
LE LAOUENAN | Stéphanie | Running 10 km | 00:51:27 |
LE LIRZIN | Françoise | Marche 10 km | 01:39:54 |
le louedec | pascal | Running 10 km | 1:10:00 |
LE MEITOUR | Maxime | Running 10 km | 00:59:54 |
LE MENTEC | Gwenola | Running 10 km | 00:59:49 |
LE MEUR | CATHERINE | Running 10 km | 00:44:43 |
LE MOËLLE | François | Running 10 km | 1:01:24 |
Le naour | Jean michel | Running 10 km | 0:59:04 |
LE NEILLON | Christophe | Running 10 km | 01:05:00 |
LE PAGE | AGATHE | Running 10 km | 0:56:56 |
Le Page | Philippe | Running 10 km | 01:08:00 |
Le Pesque | Franck | Running 10 km | 0:55:00 |
Le petit | Marion | Running 10 km | 0:59:09 |
Le Pipec | Mathieu | Running 10 km | 01:08:21 |
Le Poulichet | Jean-Jacques | Running 10 km | 00:49:36 |
Le Reste | Thierry | Running 10 km | 0:50:08 |
Le roux | Eve | Running 10 km | 0:50:00 |
LE ROUX | CLAUDE | Running 10 km | 01:21:46 |
Le Roux | Anne-Claire | Marche 10 km | 01:37:44 |
LE ROY | Christelle | Running 10 km | 0:52:57 |
LE SOLLIEC | Fabien | Running 10 km | 01:18:19 |
LE THUAUT | Julien | Running 10 km | 00:45:11 |
Le Tyrant | Yannick | Running 10 km | 00:45:26 |
LEBRETON | LAETITIA | Running 10 km | 0:55:20 |
Lebreton | Christophe | Running 10 km | 0:52:28 |
Leclerc | Lucie | Marche 10 km | 02:14:03 |
LECOMTE | MICKAEL | Running 10 km | 0:56:11 |
Lecroc | Patricia | Marche 10 km | 2:30:00 |
Lefaucheux | Julien | Running 10 km | 00:48:38 |
Lefeuvre | Michel | Running 10 km | 0:50:50 |
Legast | Sophie | Running 10 km | 01:08:00 |
LEGROS | Jérôme | Running 10 km | 00:50:54 |
Legros | Thomaq | Running 10 km | 00:49:06 |
LELIÈVRE | Sebastien | Running 10 km | 00:40:13 |
Leloix | Alexia | Running 10 km | 0:53:50 |
Leloix | Juliette | Running 10 km | 00:53:20 |
leloix | veronique | Marche 10 km | 01:59:12 |
Leloix | Hugues | Running 10 km | 00:52:55 |
Lemaitre | Dorothee | Running 10 km | 01:10:18 |
LEMOUSSU | Eric | Running 10 km | 00:56:51 |
Lemoux | Sandrine | Running 10 km | 0:52:45 |
Lenormand | Aurélie | Running 10 km | 00:57:01 |
Leray | Océane | Running 10 km | 00:52:23 |
Leroux | Dominique | Running 10 km | 01:05:14 |
Lesouef | Arnaud | Running 10 km | 0:42:21 |
LEVANT | Yvane | Running 10 km | 01:05:14 |
LEVANT | Delphine | Running 10 km | 01:05:14 |
Levant | Linda | Marche 10 km | 01:49:15 |
LHUISSIERE | Jordan | Running 10 km | 00:55:04 |
Lopez | Stéphanie | Marche 10 km | 0:57:32 |
LORMETEAU | Simon | Running 10 km | 00:38:55 |
Louis | Christophe | Running 10 km | 00:51:04 |
LOUIS | Bérengère | Running 10 km | 01:01:34 |
Loyeau | Christophe | Running 10 km | 01:08:00 |
Loyeau | Virginie | Running 10 km | 01:08:00 |
Lucas | Valerie | Marche 10 km | 01:44:57 |
Lucas | Valerie | Marche 10 km | 01:44:57 |
Lucas | Cédric | Running 10 km | 00:42:04 |
LUGAND | Antoine | Running 10 km | 00:43:37 |
MACE | Anne-Sophie | Running 10 km | 01:05:00 |
MACON | Laetitia | Running 10 km | 0:55:00 |
Madiot | Emmanuel | Running 10 km | 00:44:49 |
Mahot | Loïc | Running 10 km | 00:45:35 |
Mahoudeau | Edwige | Running 10 km | 00:54:27 |
Malval | Jessica | Running 10 km | 01:33:00 |
Manach | Erwan | Running 10 km | 00:50:20 |
Marin | Fabien | Running 10 km | 0:50:29 |
Marquegnies | Cedric | Running 10 km | 01:02:23 |
MATHIEU | Patrice | Running 10 km | 01:12:13 |
Mathys | Loïc | Running 10 km | 01:01:13 |
Mauduit | Olivier | Running 10 km | 00:44:18 |
Mbimi | Sabrina | Running 10 km | 01:07:38 |
MECHIN | bruno | Running 10 km | 00:58:40 |
Menard | Marie | Running 10 km | 00:59:49 |
Menger | Agatge | Running 10 km | 01:04:27 |
mercier | yoann | Running 10 km | 00:52:05 |
MESTAT | LAURENT | Running 10 km | 00:48:00 |
Meyer | Marine | Running 10 km | 00:43:47 |
Michel | Guy | Marche 10 km | 01:01:00 |
Minguet | Mélanie | Running 10 km | 1:00:00 |
Miriel | Camille | Running 10 km | 0:57:40 |
Moizan | Christophe | Running 10 km | 00:42:30 |
MONTEBRUN | Angélique | Running 10 km | 01:01:57 |
Montreuil | Vincent | Running 10 km | 00:39:56 |
MOREAU | Martine | Marche 10 km | 02:34:00 |
MOREL | Damien | Running 10 km | 01:00:50 |
Morel | Cécile | Running 10 km | 01:01:38 |
Morel | Mickaël | Running 10 km | 0:57:00 |
Morel Hurman | Emilie | Running 10 km | 0:59:07 |
Morvan | Magali | Marche 10 km | 1:37:44 |
MORZEL | Pauline | Running 10 km | 01:01:52 |
Mouysset | Anthony | Running 10 km | 00:57:59 |
MOUYSSET | Lucie | Running 10 km | 01:10:18 |
NAEL | Carole | Running 10 km | 01:00:26 |
NEAULEAU | FABRICE | Running 10 km | 01:02:33 |
NEAULEAU | Isabelle | Running 10 km | 00:55:21 |
Neveu | Carole | Marche 10 km | 01:50:00 |
NEVO | EDITH | Running 10 km | 0:57:00 |
Nicolas | Laure | Running 10 km | 00:58:25 |
nizet | romain | Running 10 km | 00:51:30 |
NOUHAUD | Elodie | Running 10 km | 01:00:12 |
Olivier | Simon | Running 10 km | 00:45:48 |
OLLIVIER | Cécile | Marche 10 km | 01:42:00 |
ORAIN | Jean Claude | Running 10 km | 00:51:15 |
ORAIN | Marie | Running 10 km | 00:46:30 |
Ordureau | Anthony | Running 10 km | 0:53:32 |
Ory | Jean-Vincent | Running 10 km | 00:57:48 |
ouisse | veronique | Running 10 km | 1:13:00 |
ouisse | Xavier | Running 10 km | 1:00:00 |
outin | dominique | Running 10 km | 00:53:56 |
Padé | Pascal | Running 10 km | :51:30 |
Painchaud | Roselyne | Marche 10 km | 2:30:00 |
Parcot | Chrystelle | Running 10 km | 00:57:49 |
Paris | Melanie | Running 10 km | 01:08:10 |
PARIS | Rozenn | Running 10 km | 00:59:39 |
Parmentier | Marie | Running 10 km | 01:01:50 |
Parmentier | Jean-Christophe | Marche 10 km | 01:00:44 |
Pedron | Gaëlle | Running 10 km | 01:08:47 |
PEN | JEAN PIERRE | Running 10 km | 00:50:19 |
Pen | Yveline | Marche 10 km | 02:21:58 |
PEN | Pauline | Marche 10 km | 02:21:58 |
PERIER | Gwendoline | Running 10 km | 1:02:38 |
Perrot | Romain | Running 10 km | 00:56:46 |
philoux | albert | Running 10 km | 1:00:52 |
Picaut | Olivier | Running 10 km | 00:48:45 |
Picoult | Yoann | Running 10 km | 00:51:48 |
PIERRE | PATRICE | Running 10 km | 01:02:40 |
PIQUET | Coralie | Running 10 km | 0:58:25 |
PIRON | CELINE | Running 10 km | 1:00:35 |
Poder | Roger | Running 10 km | 00:49:50 |
Poirier | Guillaume | Running 10 km | 00:55:34 |
PORTIER | LAETITIA | Running 10 km | 1:06:51 |
Posnic | Karl | Running 10 km | 00:51:57 |
Poulain | Jacky | Running 10 km | 00:58:47 |
Prédery | Matthieu | Running 10 km | 0:58:02 |
Prevost | Pascal | Running 10 km | 00:49:49 |
Prigent | Arnaud | Running 10 km | 00:47:57 |
PUISSANT | Damien | Running 10 km | 00:40:27 |
puyenchet | cedric | Running 10 km | 00.51.16 |
Quéau | Erven | Running 10 km | 0:48:58 |
QUEFFEULOU | ARNAUD | Running 10 km | 00:48:47 |
QUENET | Sandra | Running 10 km | 0:53:13 |
Quérard | daniel | Running 10 km | 0:50:30 |
rambaud | Jean michel | Running 10 km | 00.55.25 |
RAMEZ | ANNE-LAURE | Running 10 km | 00:55:42 |
RAULIC | Clément | Running 10 km | 0:45:25 |
RAULT | JEAN-CHRISTOPHE | Running 10 km | 00:40:43 |
Rauzier | Léo | Running 10 km | 00:40:28 |
Reminiac | Damien | Running 10 km | 00:57:05 |
RENARD | Elodie | Running 10 km | 00:58:26 |
Renaud | Alix | Running 10 km | 00:56:27 |
Renner | Jérémy | Running 10 km | 00:52:40 |
RESTOUX | Guillaume | Running 10 km | 00:44:43 |
Reuze | Kevin | Running 10 km | 00:45:00 |
Revel | Amélie | Running 10 km | 00:59:05 |
RIAND | MARIE HELENE | Marche 10 km | 2:30:00 |
Richard | Anne-Valerie | Marche 10 km | 01:44:57 |
Ringenbach Santos | Virginie | Marche 10 km | 0:44:12 |
RIOT | Gwendal | Running 10 km | 00:48:21 |
Roberdel | Benoit | Running 10 km | 00:51:00 |
ROCK | VINCENT | Running 10 km | 00:41:03 |
ROGUE | Daniel | Running 10 km | 00:42:08 |
rolland | Caroline | Running 10 km | 00:58:39 |
Rollin | Théo | Running 10 km | 00:44:37 |
RORIVE | Alan | Running 10 km | 00:52:16 |
rossignol | Anne-Sophie | Running 10 km | 0:57:37 |
ROUSSEAU | MATHILDE | Running 10 km | 01:03:12 |
Roustand | Agnes | Running 10 km | 0:57:31 |
Rouxel | Bernard | Running 10 km | 00:47:32 |
ROY | Virginie | Running 10 km | 00:53:45 |
Royant | Philippe | Running 10 km | 0:42:50 |
Royer | Liliane | Running 10 km | 1:16:00 |
ROYER | LILIANE | Running 10 km | 01:19:00 |
ROYER | SEVERINE | Running 10 km | 00:47:37 |
