Pour cette 2ème édition, l'Entente Athlétique Saint-Malo remet le couvert et vous invite à relever un double challenge au sein de notre magnifique quartier de Saint-Servan.
Pour les plus téméraires, frottez vous à notre parcours de 10 km, "les Montagne Russes", constitué de 2 boucles de 5 km au sein desquelles vous traverserez les paysages splendides des Bas Sablons, Cité d'Aleth et parc des Corbières. Vue imprenable sur la côte, mais attention, le parcours est exigeant et vos cuisses et cardio vont être mis à rude épreuve.
Pour ceux qui souhaitent simplement partager un moment convivial entre amis, il existe aussi une version light, "la Chenille", constituée d'une seule boucle du même parcours.
Grâce à ses partenaires, l’entente athlétique Saint-Malo vous a concocté quelques animations place Bouvet et tout au long du parcours.
Chaque coureur aura le choix lors de son inscription entre gagner le lot finisher ou faire un don pour l'association "Fight for Life Tous pour Bastien".
On vous attend nombreux et prêts à péter les chronos!
151 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 29 juin 2021
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Tours | Temps | Distance | Moy | Par cat. | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Tours | Temps | Distance | Moy | Par cat. | Meilleur tour |
1 | 841 | GUINCHE Mathis | Plumaugat athlétisme | Homme | ESH | 1 | 0:18:09 | 5 km | 16,53 | 1 | 18:09 (1) |
2 | 840 | BRIAL Simon | Homme | ESH | 1 | 0:18:11 | 5 km | 16,50 | 2 | 18:11 (1) | |
3 | 835 | TERTRAIN Julien | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 1 | 0:18:30 | 5 km | 16,22 | 1 | 18:30 (1) |
4 | 823 | CAUDAN Mathieu | CJF Saint-Malo | Homme | CAH | 1 | 0:19:07 | 5 km | 15,69 | 1 | 19:07 (1) |
5 | 848 | PERRETANT Frederic | Homme | M1H | 1 | 0:19:08 | 5 km | 15,68 | 1 | 19:08 (1) | |
6 | 804 | HOUITTE Anthony | NOS LIMITES | Homme | M1H | 1 | 0:20:07 | 5 km | 14,91 | 2 | 20:07 (1) |
7 | 358 | DAZINIERAS Florian | Homme | SEH | 1 | 0:20:36 | 5 km | 14,56 | 2 | 20:36 (1) | |
8 | 774 | LAMOURE Alix | CJF Saint-Malo | Homme | CAH | 1 | 0:20:40 | 5 km | 14,52 | 2 | 20:40 (1) |
9 | 753 | PARIS Nicolas | CS GARNISON RENNES | Homme | M0H | 1 | 0:20:44 | 5 km | 14,47 | 1 | 20:44 (1) |
10 | 787 | LEPAGE Alexandre | Homme | MIH | 1 | 0:20:55 | 5 km | 14,34 | 1 | 20:55 (1) | |
11 | 759 | JAFFRELOT Mathis | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | CAH | 1 | 0:21:02 | 5 km | 14,26 | 3 | 21:02 (1) |
12 | 809 | REINHOLDT Tanguy | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | CAH | 1 | 0:21:05 | 5 km | 14,23 | 4 | 21:05 (1) |
13 | 815 | DEBORD Jean-Charles | Cug'Athlé | Homme | M0H | 1 | 0:21:37 | 5 km | 13,88 | 2 | 21:37 (1) |
14 | 794 | BOUYER Simon | Homme | CAH | 1 | 0:22:24 | 5 km | 13,39 | 5 | 22:24 (1) | |
15 | 776 | HOUITTE Valentin | NOS LIMITES | Homme | MIH | 1 | 0:23:25 | 5 km | 12,81 | 2 | 23:25 (1) |
16 | 806 | JULIEN Roger | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M6H | 1 | 0:23:25 | 5 km | 12,81 | 1 | 23:25 (1) |
17 | 767 | BESNARD Julie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 1 | 0:23:31 | 5 km | 12,76 | 1 | 23:31 (1) |
18 | 757 | PERREAUT Olivier | Homme | M3H | 1 | 0:23:52 | 5 km | 12,57 | 1 | 23:52 (1) | |
19 | 810 | LEFORT PERREAUT Emma | PARIS UNIVERSITE CLUB | Femme | MIF | 1 | 0:23:52 | 5 km | 12,57 | 1 | 23:52 (1) |
20 | 849 | TREDAN Manon | Cjf | Femme | CAF | 1 | 0:23:56 | 5 km | 12,53 | 1 | 23:56 (1) |
21 | 754 | BERTRAND Baptiste | Homme | JUH | 1 | 0:24:02 | 5 km | 12,48 | 1 | 24:02 (1) | |
22 | 819 | JOSSELIN Baptiste | Homme | JUH | 1 | 0:24:14 | 5 km | 12,38 | 2 | 24:14 (1) | |
23 | 783 | BATAILLE Leo | Homme | CAH | 1 | 0:24:44 | 5 km | 12,13 | 6 | 24:44 (1) | |
24 | 762 | ROY Zoé | Femme | JUF | 1 | 0:24:57 | 5 km | 12,02 | 1 | 24:57 (1) | |
25 | 761 | SAINT-PAUL Amandine | AC Miniac Morvan | Femme | M1F | 1 | 0:25:01 | 5 km | 11,99 | 1 | 25:01 (1) |
26 | 758 | AUFFRAY Solene | Solene AUFFRAY | Femme | M1F | 1 | 0:25:04 | 5 km | 11,97 | 2 | 25:04 (1) |
27 | 797 | DOAN Julien | Groupe Roullier | Homme | SEH | 1 | 0:25:05 | 5 km | 11,96 | 3 | 25:05 (1) |
28 | 824 | PEROUZEL Thomas | Homme | CAH | 1 | 0:25:05 | 5 km | 11,96 | 7 | 25:05 (1) | |
29 | 775 | COCARD Jean-Yves | Homme | M4H | 1 | 0:25:36 | 5 km | 11,72 | 1 | 25:36 (1) | |
30 | 836 | BOUINIER Honorine | Nautisurf | Femme | MIF | 1 | 0:25:39 | 5 km | 11,70 | 2 | 25:39 (1) |
31 | 790 | HERCELIN Arthur | Homme | M0H | 1 | 0:25:51 | 5 km | 11,61 | 3 | 25:51 (1) | |
32 | 781 | MIGNON Melanie | Femme | M1F | 1 | 0:26:11 | 5 km | 11,46 | 3 | 26:11 (1) | |
33 | 839 | GREHAL Julien | Homme | M0H | 1 | 0:26:42 | 5 km | 11,24 | 4 | 26:42 (1) | |
34 | 842 | GILBERT Simon | Homme | JUH | 1 | 0:27:09 | 5 km | 11,05 | 3 | 27:09 (1) | |
35 | 766 | COTTEREAU Julien | Homme | SEH | 1 | 0:27:12 | 5 km | 11,03 | 4 | 27:12 (1) | |
36 | 760 | CHATEL Jean-Franck | Homme | M1H | 1 | 0:27:17 | 5 km | 11,00 | 3 | 27:17 (1) | |
37 | 798 | RATAJCZYK Maïwenn | Femme | JUF | 1 | 0:27:23 | 5 km | 10,96 | 2 | 27:23 (1) | |
38 | 768 | GABAY Marguerite | Femme | M4F | 1 | 0:27:24 | 5 km | 10,95 | 1 | 27:24 (1) | |
39 | 792 | BERTRAND Camille | Femme | ESF | 1 | 0:27:44 | 5 km | 10,82 | 1 | 27:44 (1) | |
40 | 765 | BITAUDEAU Clément | Homme | ESH | 1 | 0:28:39 | 5 km | 10,47 | 3 | 28:39 (1) | |
41 | 789 | LE GAUDU Anne | Femme | ESF | 1 | 0:29:08 | 5 km | 10,30 | 2 | 29:08 (1) | |
42 | 777 | LEJOSNE Guenole | Homme | M5H | 1 | 0:29:15 | 5 km | 10,26 | 1 | 29:15 (1) | |
43 | 825 | MOREL Christophe | Homme | M4H | 1 | 0:30:30 | 5 km | 9,84 | 2 | 30:30 (1) | |
44 | 811 | DRUON Nina | S/L STADE LAVALLOIS | Femme | M7F | 1 | 0:30:37 | 5 km | 9,80 | 1 | 30:37 (1) |
45 | 756 | BRIGNOU Solenn | Saint Méloir Tout Court | Femme | CAF | 1 | 0:30:40 | 5 km | 9,78 | 2 | 30:40 (1) |
46 | 799 | CASTILLON Philippe | Dinard Running | Homme | M6H | 1 | 0:30:40 | 5 km | 9,78 | 2 | 30:40 (1) |
47 | 771 | VINETTE Boris | Homme | M2H | 1 | 0:30:48 | 5 km | 9,74 | 1 | 30:48 (1) | |
48 | 832 | DIROU Annie | Femme | M5F | 1 | 0:30:56 | 5 km | 9,70 | 1 | 30:56 (1) | |
49 | 843 | LOCQUEN Julie | Femme | M1F | 1 | 0:31:01 | 5 km | 9,67 | 4 | 31:01 (1) | |
50 | 844 | LECHA Florence | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | M0F | 1 | 0:31:21 | 5 km | 9,57 | 1 | 31:21 (1) |
51 | 816 | LE GALL Claudie | Femme | M3F | 1 | 0:31:29 | 5 km | 9,53 | 1 | 31:29 (1) | |
52 | 838 | XU Xiao Li | Femme | M0F | 1 | 0:31:40 | 5 km | 9,47 | 2 | 31:40 (1) | |
53 | 833 | ROUSSEAU Laurence | Saint Méloir Tout Court | Femme | M4F | 1 | 0:31:54 | 5 km | 9,40 | 2 | 31:54 (1) |
54 | 801 | IZAGUIRRE Marion | Femme | SEF | 1 | 0:32:00 | 5 km | 9,38 | 2 | 32:00 (1) | |
55 | 845 | COSSE Laurent | Homme | M5H | 1 | 0:32:20 | 5 km | 9,28 | 2 | 32:20 (1) | |
56 | 764 | CRISINEL Charles | Homme | SEH | 1 | 0:32:22 | 5 km | 9,27 | 5 | 32:22 (1) | |
57 | 778 | ROPTIN Stephanie | Femme | M2F | 1 | 0:32:23 | 5 km | 9,26 | 1 | 32:23 (1) | |
58 | 800 | MOUTEL Séverine | Femme | SEF | 1 | 0:32:39 | 5 km | 9,19 | 3 | 32:39 (1) | |
59 | 802 | CARPENTIER Laurent | Homme | M0H | 1 | 0:32:39 | 5 km | 9,19 | 5 | 32:39 (1) | |
60 | 803 | PERCHE Tiphaine | Femme | SEF | 1 | 0:32:39 | 5 km | 9,19 | 4 | 32:39 (1) | |
61 | 772 | ZAMANDRAHENGO Beatrice | Femme | M3F | 1 | 0:32:55 | 5 km | 9,11 | 2 | 32:55 (1) | |
62 | 820 | MOREL Laurie | Femme | SEF | 1 | 0:33:02 | 5 km | 9,08 | 5 | 33:02 (1) | |
63 | 785 | CARRIER Katell | Femme | M0F | 1 | 0:33:33 | 5 km | 8,94 | 3 | 33:33 (1) | |
64 | 788 | JAGLIN Charlotte | Femme | SEF | 1 | 0:33:44 | 5 km | 8,89 | 6 | 33:44 (1) | |
65 | 752 | ALLAIN Marion | Femme | SEF | 1 | 0:33:45 | 5 km | 8,89 | 7 | 33:45 (1) | |
66 | 784 | LE HENAFF Stéphane | Homme | M1H | 1 | 0:33:49 | 5 km | 8,87 | 4 | 33:49 (1) | |
67 | 755 | BAUDE Marina | Femme | SEF | 1 | 0:33:58 | 5 km | 8,83 | 8 | 33:58 (1) | |
68 | 751 | CHATEL-CHEVET Aurelie | Femme | M1F | 1 | 0:34:26 | 5 km | 8,71 | 5 | 34:26 (1) | |
69 | 805 | DESGRANGES Steve | courir en baie pontorson | Homme | M5H | 1 | 0:34:33 | 5 km | 8,68 | 3 | 34:33 (1) |
70 | 782 | BATAILLE Marie-Christine | Femme | M3F | 1 | 0:34:43 | 5 km | 8,64 | 3 | 34:43 (1) | |
71 | 808 | LE BARON Laura | Femme | SEF | 1 | 0:34:46 | 5 km | 8,63 | 9 | 34:46 (1) | |
72 | 769 | MORVANT Sylvie | Femme | M1F | 1 | 0:34:52 | 5 km | 8,60 | 6 | 34:52 (1) | |
73 | 795 | MORALES Sarah | Femme | M2F | 1 | 0:35:16 | 5 km | 8,51 | 2 | 35:16 (1) | |
74 | 814 | FORZY Sandrine | Femme | M2F | 1 | 0:35:17 | 5 km | 8,50 | 3 | 35:17 (1) | |
75 | 831 | BIOT Jijie | Saint Méloir Tout Court | Femme | M4F | 1 | 0:35:51 | 5 km | 8,37 | 3 | 35:51 (1) |
76 | 780 | CLAUDIC Carole | Femme | SEF | 1 | 0:36:11 | 5 km | 8,29 | 10 | 36:11 (1) | |
77 | 817 | BERNARD Sylvie | Saint Méloir Tout Court | Femme | M3F | 1 | 0:36:57 | 5 km | 8,12 | 4 | 36:57 (1) |
78 | 830 | RENARD Sandrine | Saint Méloir Tout Court | Femme | M2F | 1 | 0:37:01 | 5 km | 8,10 | 4 | 37:01 (1) |
79 | 821 | LE BRUN PUJANTE Jasmine | Femme | SEF | 1 | 0:37:59 | 5 km | 7,90 | 11 | 37:59 (1) | |
80 | 822 | LE BRUN Didier | Homme | M3H | 1 | 0:38:01 | 5 km | 7,89 | 2 | 38:01 (1) | |
81 | 837 | MATON Charlotte | Femme | M0F | 1 | 0:38:07 | 5 km | 7,87 | 4 | 38:07 (1) | |
82 | 834 | POZDEEVA Ludmila | Femme | M2F | 1 | 0:38:13 | 5 km | 7,85 | 5 | 38:13 (1) | |
83 | 796 | JAN Elodie | Femme | SEF | 1 | 0:39:29 | 5 km | 7,60 | 12 | 39:29 (1) | |
84 | 786 | MOKHTARI Ophélie | Femme | SEF | 1 | 0:39:29 | 5 km | 7,60 | 13 | 39:29 (1) | |
85 | 813 | RAMAGE Monique | Femme | M7F | 1 | 0:40:56 | 5 km | 7,33 | 2 | 40:56 (1) | |
86 | 779 | PEAN DE PONFILLY Philippe | Homme | M4H | 1 | 0:42:33 | 5 km | 7,05 | 3 | 42:33 (1) | |
87 | 770 | LEMONNIER Kristell | VEOLIA | Femme | M2F | 1 | 0:42:33 | 5 km | 7,05 | 6 | 42:33 (1) |
88 | 773 | PEAN DE PONFILLY Sophie | Femme | M2F | 1 | 0:42:34 | 5 km | 7,05 | 7 | 42:34 (1) | |
89 | 847 | COQUUNOT Laurence | VEOLIA | Femme | M4F | 1 | 0:42:34 | 5 km | 7,05 | 4 | 42:34 (1) |
90 | 846 | NKONGANYI Rita | VEOLIA | Femme | M1F | 1 | 0:42:35 | 5 km | 7,05 | 7 | 42:35 (1) |
91 | 827 | NEVEU Rozenn | Femme | M1F | 1 | 0:46:55 | 5 km | 6,39 | 8 | 46:55 (1) | |
92 | 826 | MOREL Stephanie | Femme | M4F | 1 | 0:46:55 | 5 km | 6,39 | 5 | 46:55 (1) |
Marion2235
Il y a 1268 jours
jeffchatel
Il y a 1269 jours
Top
Génial, merci pour la gentillesse et l’organisation au top.