PARTICIPANTS

Cette course sera ouverte à toutes les personnes agées de 18 à 99 ans.

La limite des inscriptions sera de 180 participants.


PARCOURS

17.1 km chronométré

L'épreuve sera lancée à 14h00.

Le départ ainsi que l'arrivée se feront à la salle de sports.


TARIFS

Le prix sera de 15 euros en ligne avec une majoration de 2 euros pour les inscriptions sur place.


RECOMPENSES

Remise de récompenses à partir de 16h15

Un lot sera offert à chaque participant

Différentes récompenses seront attribuées suivant le classement


Comme les années précédentes, un Tirage au sort sera réalisé à destination des coureurs (numéro de dossards) pour gagner différents lots.


RAVITAILLEMENT

3 ravitaillements seront prévus : Deux sur le parcours ainsi qu'un dernier l'arrivée.

Ils permettront aux coureurs de se rafraichir et de reprendre des forces.

Pendant ce temps, les spectateurs pourront profiter de la buvette et de la fameuse galette saucisse.


Documents obligatoire à fournir 

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l'organisateur :

  • D'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA, ou d'un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées);
  • Ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition et délivrée par une des fédérations suivantes :

- Fédération des clubs de la défense (FCD),

- Fédération française du sport adapté (FFSA),

- Fédération française handisport (FFH),

- Fédération sportive de la police nationale (FSPN),

- Fédération sportive des ASPTT,

- Fédération sportive et culturelle de France (FSCF),

- Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT),

- Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP);

Pour les majeurs :

  • Ou d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition (soit après le 5 Novembre 2021), ou de sa copie.

Pour les mineurs :

  • Ils doivent  présenter une attestation signée par le titulaire de l’autorité parentale indiquant qu’ils ont rempli conjointement le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000020898273/?anchor=LEGIARTI000043488605#LEGIARTI000043488605

Si le titulaire de l’autorité parentale ne peut attester que toutes les réponses au questionnaire de santé sont négatives, le mineur devra présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins de six mois.

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

ATTENTION : Les licences de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.


EVENEMENT CONVIVIAL ET CHALEUREUX ASSURE !

AMUSEZ - VOUS BIEN :)

Infos pratiques

  • Tarif : 14.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 14:00
  • Lieu de départ : Plélan-le-Grand
  • Lieu d'arrivée : Plélan-le-Grand
  • Lieu de retrait des dossards : Salle de sports à Plélan le Grand
  • Heure de retrait des dossards : Le retrait des dossards s'effectuera la veille (1 Novembre) entre 16h et 19h ou le jour J à partir de 10h jusqu'à 13h45.
  • Dénivelé : -160m / +160m

Services

  • Je souhaite faire un don en faveur d'Octobre Rose : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Assurance Annulation :
  • Lot(s) : Chaque participant recevra un lot + récompenses en fonction du classement
  • Restauration sur place : Galettes saucisses - Crêpes - Buvette
  • Ravitaillement(s) : 2 Ravitaillement sur le parcours + 1 à l'arrivée
  • Douche/Vestiaire : Accessibilité aux douches / Vestiaires et toilettes de la salle de sports
  • Don : Je souhaite faire un don au profit de l'association Ton T-shirt me fait rêver (1.00€)
  • Chronométrage par puces électroniques : Proposé par ChronoWest
  • Kiné/ostéo : A la fin de votre course
  • Don : Je souhaite faire un don au profit de l'association Rêve Solidaire (1.00€)
  • Echauffement collectif : Un echauffement collectif sera proposé par L'orange Bleu
  • Tee Shirt : En cas de commande de t-shirt, sélectionnez votre taille (0.00€)
  • Tee Shirt : Je souhaite précommander un t-shirt "Brocéliande Events" (20.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 1 novembre 2024

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Parcours Relive 2023

(Crédit : )
Teaser 2022

(Crédit : )
Réel Ouverture des inscriptions 2021

(Crédit : )
Teaser 2021

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

157 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Passage 1 Passage 2 Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Passage 1 Passage 2 Temps Ecart Moy
1 530 MAZURE Maxime Haute Bretagne Athlétisme Homme SEH 1 0:11:08 0:42:43 1:02:41 16,27
2 507 LE GOURRIEREC Julien Run aventure Lorient Homme ESH 1 0:11:15 0:44:00 1:04:56 +2:15 15,71
3 428 BOUILLET Dévrig Esclops d'Azun Homme SEH 2 0:11:08 0:44:08 1:05:51 +3:10 15,49
4 536 MESSAGER Florian CPB RENNES Homme SEH 3 0:11:09 0:44:36 1:06:16 +3:35 15,39
5 506 LEDUC Alexis BRP Guer Homme SEH 4 0:12:07 0:47:04 1:09:03 +6:22 14,77
6 420 BLOUTIN Yoann Homme M2H 1 0:12:15 0:47:58 1:10:48 +8:07 14,41
7 404 AUTRET Ronan Homme M2H 2 0:12:36 0:49:21 1:12:37 +9:56 14,05
8 512 LEPRINCE Erwann Les bons pieds guignen Homme M2H 3 0:13:03 0:50:02 1:13:55 +11:14 13,80
9 559 POINTEAU Dimitri BRP Guer Homme M0H 1 0:13:38 0:51:43 1:16:31 +13:50 13,33
10 510 LEPOURREAU Adrien Homme M0H 2 0:13:43 0:52:15 1:16:39 +13:58 13,31
11 459 DUPONT Étienne Homme M0H 3 0:13:25 0:52:54 1:16:53 +14:12 13,27
12 476 GRONDIN Gianny TRAINING PERFORM CLUB Homme M1H 1 0:13:25 0:52:16 1:17:11 +14:30 13,22
13 487 HIARD Emmanuel EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M2H 4 0:13:18 0:52:15 1:17:36 +14:55 13,14
14 465 FILY Clément ASMR Homme SEH 5 0:13:43 0:53:24 1:17:52 +15:11 13,10
15 596 VANDENBERGHE Enzo Homme SEH 6 0:12:47 0:52:42 1:17:53 +15:12 13,10
16 573 ROHAN Nicolas Homme M1H 2 0:14:00 0:53:47 1:18:11 +15:30 13,05
17 578 RUBIN Pierre Homme SEH 7 0:14:09 0:53:27 1:18:18 +15:37 13,03
18 528 MASSARD Anthony Les Guibolles bréalaises Homme M0H 4 0:13:51 0:53:24 1:18:42 +16:01 12,96
19 489 HOCHET Dimitri Homme SEH 8 0:14:06 0:54:22 1:19:26 +16:45 12,84
20 436 CHEFD'HOTEL Jérôme Homme M1H 3 0:14:33 0:54:50 1:19:32 +16:51 12,82
21 520 LUCAS Yoann Homme SEH 9 0:14:23 0:55:08 1:19:50 +17:09 12,78
22 431 BOURZEIX Thierry Homme M4H 1 0:14:24 0:54:50 1:20:03 +17:22 12,74
23 500 LAURENT Florian EAPB Homme M1H 4 0:13:53 0:55:00 1:20:23 +17:42 12,69
24 477 GUÉNAF Laurent Homme M2H 5 0:13:46 0:54:59 1:20:40 +17:59 12,64
25 499 LABAT Vincent Run in Rance Homme M2H 6 0:14:55 0:55:58 1:21:08 +18:27 12,57
26 400 ANGENARD Loic Homme M1H 5 0:15:05 0:56:11 1:21:24 +18:43 12,53
27 403 ANGENARD Jerome Homme M3H 1 0:15:03 0:56:10 1:21:25 +18:44 12,53
28 501 LEBLAY Youenn RACING CLUB NANTAIS * Homme M0H 5 0:14:34 0:56:16 1:21:45 +19:04 12,48
29 460 DURAND Bruno EAPB Homme M4H 2 0:13:34 0:55:31 1:21:50 +19:09 12,46
30 430 BOURDET Elian Homme SEH 10 0:14:24 0:55:53 1:21:59 +19:18 12,44
31 505 LE CHENADEC Christophe Team FenêtréA Homme M3H 2 0:14:12 0:55:43 1:22:08 +19:27 12,42
32 591 THEBAULT Jérémy Homme M0H 6 0:13:48 0:55:27 1:22:27 +19:46 12,37
33 542 MONTREUIL Nolan Homme ESH 2 0:14:16 0:55:49 1:22:50 +20:09 12,31
34 442 CORDIER Camille Homme SEH 11 0:14:48 0:57:07 1:23:01 +20:20 12,29
35 409 BECHENNEC Jean Francois ASEAAC Coëtquidan Triathlon Homme M5H 1 0:15:00 0:57:04 1:23:08 +20:27 12,27
36 429 BOUILLET Aymeric Homme SEH 12 0:14:43 0:57:10 1:23:40 +20:59 12,19
37 433 BRISSON David S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M4H 3 0:14:49 0:57:07 1:23:51 +21:10 12,16
38 441 COLLIN Pierre Guillaume Homme SEH 13 0:15:02 0:57:15 1:23:56 +21:15 12,15
39 547 NICOLET Mateo Haute Bretagne Athlétisme Homme ESH 3 0:16:19 0:58:40 1:24:46 +22:05 12,03
40 502 LEBLAY Madeg Rennes Triathlon Homme SEH 14 0:14:38 0:57:56 1:25:08 +22:27 11,98
41 483 HARLET Lauranne COURIR A CHAVAGNE Femme SEF 1 0:15:22 0:58:25 1:25:10 +22:29 11,98
42 453 DESMOTS Christian Homme M3H 3 0:15:37 0:58:58 1:25:35 +22:54 11,92
43 410 BÉDELET Jean-Marie Homme M3H 4 0:15:26 0:58:46 1:25:40 +22:59 11,91
44 511 LEPOURREAU Benjamin Homme SEH 15 0:14:35 0:57:55 1:25:50 +23:09 11,88
45 548 NSEMI Yoan Homme SEH 16 0:14:07 0:56:00 1:25:54 +23:13 11,87
46 411 BERHAULT Christophe Homme M0H 7 0:15:42 0:58:29 1:25:59 +23:18 11,86
47 454 DOLO Guillaume Homme M1H 6 0:14:11 0:57:12 1:26:23 +23:42 11,81
48 457 DUBOIS Patrick Homme M3H 5 0:14:44 0:58:27 1:26:35 +23:54 11,78
49 569 RENIMEL Sylvain BRP Guer Homme M2H 7 0:14:33 0:58:38 1:26:50 +24:09 11,75
50 567 REMINIAC Franck BRP Guer Homme M4H 4 0:17:07 1:00:56 1:26:56 +24:15 11,73
51 546 NICOLE David Iforme Homme M2H 8 0:15:01 0:59:42 1:27:11 +24:30 11,70
52 455 DOLO Benjamin Homme M0H 8 0:14:36 0:59:01 1:27:30 +24:49 11,66
53 579 RUBIN Etienne Homme SEH 17 0:15:04 0:58:58 1:28:04 +25:23 11,58
54 470 GOUDE Steven Team FenêtréA Homme M0H 9 0:16:31 1:00:20 1:28:37 +25:56 11,51
55 589 TANNÉ Malo Homme SEH 18 0:14:07 0:57:49 1:29:08 +26:27 11,44
56 415 BESNARD Fabien Homme M1H 7 0:15:57 1:00:36 1:29:11 +26:30 11,44
57 509 LENFANT Guillaume Rennes Triathlon Homme M1H 8 0:15:50 1:00:09 1:29:38 +26:57 11,38
58 469 GICQUEL Barthélémy S/L LORIENT ATHLETISME CLUB Homme ESH 4 0:17:06 1:02:19 1:29:47 +27:06 11,36
59 485 HAUPAS Benjamin Homme SEH 19 0:16:08 1:02:10 1:29:47 +27:06 11,36
60 551 PEDRONO Simon Homme SEH 20 0:15:42 1:01:01 1:30:14 +27:33 11,30
61 554 PERARD Lola Courir à Erdeven Femme SEF 2 0:16:13 1:02:54 1:30:22 +27:41 11,29
62 478 GUIBERT Dominique LERHEU JOGGING Homme M4H 5 0:16:29 1:02:52 1:30:32 +27:51 11,27
63 461 ÉTIENNE Frederic BRP Guer Homme M1H 9 1:30:39 1:30:40 +27:59 11,25
64 486 HERVAULT Pierre-Maël AS Chantepie Homme M1H 10 0:16:06 1:00:39 1:30:42 +28:01 11,25
65 592 TIREL Florent MP Homme SEH 21 0:16:14 1:02:30 1:30:43 +28:02 11,24
66 593 TOUANEL Damien Homme M1H 11 0:15:11 1:01:01 1:30:52 +28:11 11,23
67 422 BORDES Antoine Homme SEH 22 0:14:47 0:58:23 1:31:15 +28:34 11,18
68 525 MARIVINT Xavier Homme M3H 6 0:17:07 1:02:57 1:31:19 +28:38 11,17
69 449 DARTOIS Jérome Homme M2H 9 0:15:04 1:00:50 1:31:20 +28:39 11,17
70 427 BOUILLET Yvic Homme SEH 23 0:16:09 1:02:08 1:31:41 +29:00 11,13
71 418 BIHAN Marjorie Femme M1F 1 0:15:59 1:02:06 1:31:48 +29:07 11,11
72 594 TOUZÉ Christophe ELP Homme M1H 12 0:15:26 1:02:02 1:32:06 +29:25 11,07
73 413 BERTHIER Yann BRP Guer Homme M2H 10 0:15:47 1:02:20 1:32:20 +29:39 11,05
74 562 PRIOUR Sébastien Homme M2H 11 0:16:07 1:02:27 1:32:20 +29:39 11,05
75 471 GOUIFFES Floris Homme M0H 10 0:17:35 1:03:40 1:32:29 +29:48 11,03
76 558 POILLION Jean BRPG & team Fenetrea Homme M1H 13 0:16:33 1:03:29 1:32:32 +29:51 11,02
77 474 GOURMELON Pierre Homme SEH 24 0:15:51 1:03:42 1:33:03 +30:22 10,96
78 513 LE RENARD Nicolas Homme SEH 25 0:17:07 1:04:49 1:33:13 +30:32 10,94
79 419 BLANCHARD Alexandre Homme M0H 11 0:17:07 1:04:49 1:33:16 +30:35 10,94
80 517 LOUVEL Romain Homme M0H 12 0:16:34 1:03:37 1:33:44 +31:03 10,88
81 540 MOISDON Céline Aseaac Running Coetquidan Femme M1F 2 0:15:50 1:03:55 1:33:55 +31:14 10,86
82 585 SICARD Fabien Homme M1H 14 0:17:04 1:03:52 1:34:26 +31:45 10,80
83 473 GOURIOU Maxime Homme SEH 26 0:15:48 1:03:37 1:34:51 +32:10 10,75
84 595 TRINQUART Ewen Homme SEH 27 0:15:40 1:05:58 1:34:56 +32:15 10,74
85 464 FERRÉ Gilles Homme M5H 2 0:15:22 1:03:14 1:34:57 +32:16 10,74
86 437 CHOMAUD Pierre Louis MP Homme M1H 15 0:15:09 1:02:59 1:35:04 +32:23 10,73
87 406 BAHON Yannick BRP Guer Homme M5H 3 0:17:22 1:05:09 1:35:06 +32:25 10,73
88 523 MAMER LECHABLE Axelle EAPB Femme SEF 3 0:16:06 1:03:28 1:35:11 +32:30 10,72
89 564 RECOURSÉ Christelle Mewen Triathlon Aventure Femme M2F 1 0:15:59 1:04:48 1:35:11 +32:30 10,72
90 504 LECHABLE Fabrice EAPB Homme M2H 12 0:16:06 1:03:28 1:35:13 +32:32 10,71
91 421 BOMPAYS Yoan Team FenêtréA Homme M1H 16 0:16:46 1:04:10 1:35:30 +32:49 10,68
92 488 HINTZE Tevahitua Homme M1H 17 0:15:10 1:01:42 1:35:38 +32:57 10,67
93 407 BAHON Antoine BRP Guer Homme M0H 13 0:17:23 1:05:09 1:36:22 +33:41 10,58
94 495 JAN Maël Homme SEH 28 0:16:06 1:04:32 1:36:32 +33:51 10,57
95 412 BERTHELOT Mathieu Homme M0H 14 0:16:42 1:06:51 1:36:46 +34:05 10,54
96 479 GUILLARD Benoit CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND Homme M1H 18 0:17:15 1:05:42 1:36:50 +34:09 10,53
97 565 REGENT Mickael Team FenêtréA Homme M3H 7 0:16:48 1:06:25 1:37:21 +34:40 10,48
98 544 PERQUIS Anthony Homme SEH 29 0:17:35 1:06:52 1:37:33 +34:52 10,46
99 583 SERAZIN Sabine BRP Guer Femme M2F 2 0:16:04 1:05:32 1:37:42 +35:01 10,44
100 463 FAURE Xavier Homme M3H 8 0:16:31 1:05:34 1:37:58 +35:17 10,41
101 526 MAROUSSIE Bruno Homme M4H 6 0:16:31 1:05:34 1:37:59 +35:18 10,41
102 481 GUILLAUME Régis Homme M2H 13 0:16:30 1:05:34 1:37:59 +35:18 10,41
103 524 MARIVIN Johann Homme M0H 15 0:17:06 1:06:00 1:38:51 +36:10 10,32
104 572 ROGER Nathalie EA PAYS DE BROCELIANDE Femme M5F 1 0:16:40 1:06:42 1:39:13 +36:32 10,28
105 458 DUCHESNE Loic ESEM Homme M5H 4 0:16:18 1:06:48 1:39:31 +36:50 10,25
106 515 LEVEILLE Thibaut Homme ESH 5 0:15:12 1:03:59 1:39:42 +37:01 10,23
107 553 PENVERN Julien tankiadelabièreàlarrivée Homme M1H 19 0:17:42 1:08:58 1:39:58 +37:17 10,20
108 424 BOUCARD Gaylord Homme SEH 30 0:19:03 1:10:55 1:41:36 +38:55 10,04
109 545 NGUYEN Anh-Tuan Homme M0H 16 0:18:15 1:10:09 1:41:55 +39:14 10,01
110 451 DELATOUCHE Denise Talensac Running Femme M7F 1 0:17:18 1:09:42 1:42:00 +39:19 10,00
111 480 GUILLAUME Sébastien Homme M2H 14 0:18:02 1:10:03 1:43:26 +40:45 9,86
112 408 BAUCHE Alexandre EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M2H 15 0:17:06 1:08:51 1:43:31 +40:50 9,85
113 516 LEVEILLE Emmanuel Homme M2H 16 0:17:07 1:10:23 1:43:35 +40:54 9,85
114 447 CROSNIER Matthieu Homme M2H 17 0:17:05 1:08:53 1:43:35 +40:54 9,85
115 426 BOUGEARD Katell Femme SEF 4 0:18:20 1:09:23 1:43:38 +40:57 9,84
116 446 CRENN Edith Femme M1F 3 0:17:14 1:10:01 1:43:43 +41:02 9,83
117 555 PETIT Erwan Mewen Triathlon Aventure Homme M2H 18 0:15:10 1:08:52 1:43:44 +41:03 9,83
118 416 BEYER Angèle Femme ESF 1 0:17:43 1:10:23 1:43:51 +41:10 9,82
119 518 LOUVEL Audrey EAPB Femme M1F 4 0:17:32 1:10:31 1:43:54 +41:13 9,82
120 432 BOUTET Erwan BRP Guer Homme M1H 20 0:17:46 1:11:08 1:44:17 +41:36 9,78
121 575 ROLLAND Anita Femme M0F 1 0:18:16 1:11:18 1:44:39 +41:58 9,75
122 425 BOUGEARD Marion Cjf Saint malo Femme SEF 5 0:18:21 1:11:24 1:44:53 +42:12 9,73
123 541 MONNERAYE TEXIER Aurélie BRP Guer Femme M1F 5 0:18:01 1:11:09 1:44:53 +42:12 9,73
124 472 GOULU Nicolas Brocéliande Triatlhon Homme M1H 21 0:18:14 1:10:45 1:45:14 +42:33 9,69
125 586 SIMON Loane Femme ESF 2 0:17:43 1:12:11 1:45:30 +42:49 9,67
126 493 HUGUET Ludovic Team FenêtréA Homme M5H 5 0:18:00 1:12:05 1:46:46 +44:05 9,55
127 582 SERAZIN Gildas BRP Guer Homme M2H 19 0:17:46 1:12:04 1:47:33 +44:52 9,48
128 445 COSNIER Rozenn Femme M1F 6 0:18:23 1:12:50 1:47:36 +44:55 9,48
129 584 SERILLON Alexandra EA PAYS DE BROCELIANDE Femme M1F 7 0:18:01 1:12:37 1:47:48 +45:07 9,46
130 491 HOCHET Jennifer Femme SEF 6 0:18:50 1:13:36 1:47:54 +45:13 9,45
131 490 HOCHET Christian Homme M6H 1 0:18:50 1:13:37 1:47:54 +45:13 9,45
132 492 HOCHET Yvon Homme M5H 6 0:18:50 1:13:36 1:47:55 +45:14 9,45
133 417 BIENNE Marie-Thérèse S/L AC MERDRIGNAC Femme M5F 2 0:19:06 1:13:48 1:48:24 +45:43 9,41
134 587 SUREL Amelie Femme SEF 7 0:17:59 1:13:14 1:49:08 +46:27 9,35
135 462 FAUCHOUX Jimmy MP Homme M0H 17 0:18:51 1:14:58 1:49:47 +47:06 9,29
136 529 MAUPASTE Mathieu MP Homme M0H 18 0:18:52 1:14:58 1:50:13 +47:32 9,25
137 402 ANGENARD Laetitia US LA PELLERINE Femme M2F 3 0:18:55 1:14:57 1:50:19 +47:38 9,25
138 557 PICARD Aurore Broceliande aventure Femme M0F 2 0:18:58 1:14:35 1:50:37 +47:56 9,22
139 401 ANGENARD Charlène Femme M0F 3 0:18:54 1:14:58 1:51:02 +48:21 9,19
140 522 MAILLARD RUIZ Ericka Femme M1F 8 0:17:58 1:15:22 1:51:21 +48:40 9,16
141 435 CHARTIER Anne Laure Femme M2F 4 0:18:57 1:15:42 1:52:51 +50:10 9,04
142 574 ROLLAND Sophie Femme M0F 4 0:18:59 1:16:38 1:52:52 +50:11 9,04
143 588 SUREL Mathilde Femme SEF 8 0:19:47 1:17:13 1:53:25 +50:44 8,99
144 556 PHILIPPON Tatiana Femme M2F 5 0:19:14 1:16:46 1:54:36 +51:55 8,90
145 494 IVET Sébastien Homme M2H 20 0:19:14 1:16:46 1:54:36 +51:55 8,90
146 508 LEMOEL Lucas MP Homme SEH 31 0:16:13 1:12:13 1:54:42 +52:01 8,89
147 450 DE LA BOURDONNAYE Charlène Pas de club Femme M1F 9 0:20:12 1:19:14 1:55:35 +52:54 8,82
148 537 METAIRIE Florent TEAM BETTER Homme M2H 21 0:18:56 1:18:27 1:56:21 +53:40 8,77
149 468 GET Hélène Femme M0F 5 0:19:09 1:19:32 1:57:21 +54:40 8,69
150 568 RENAULT CHEVILLON Aurelie Femme M1F 10 0:19:09 1:19:31 1:57:21 +54:40 8,69
151 571 ROBERT Anna Femme SEF 9 0:19:47 1:19:48 1:57:32 +54:51 8,68
152 440 COLLEN Lena Femme SEF 10 0:20:26 1:23:57 2:02:47 +1:00:06 8,31
153 466 GARNIER Louisa Femme SEF 11 0:20:27 1:23:57 2:02:49 +1:00:08 8,31
154 549 PATTIER Maxime Homme SEH 32 0:19:57 1:21:07 2:04:34 +1:01:53 8,19
155 561 PRESSE Margaud Femme SEF 12 0:19:51 1:24:03 2:07:05 +1:04:24 8,03
156 434 BUCHET Cindy Femme M0F 6 0:20:31 1:26:51 2:10:46 +1:08:05 7,80
- 590 TESSIER Alain CHALONNES OLYMPIQUE SPORT Homme M4H 0:16:34

Nos partenaires