PARTICIPANTS

Cette course sera ouverte à toutes les personnes agées de 18 à 99 ans.

La limite des inscriptions sera de 200 participants.


PARCOURS

15,7 km chronométré

L'épreuve sera lancée à 14h00.

Le départ ainsi que l'arrivée se feront à la salle de sports.


TARIFS

Le prix sera de 14 euros en ligne avec une majoration de 2 euros pour les inscriptions sur place (suivant les normes gouvernementales).


RECOMPENSES

Remise de récompenses à partir de 16h

Un lot sera offert à chaque participants

Différentes récompenses seront attribuées aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes au scratch

Ainsi qu’1 récompense pour le 1er homme et la 1ère femme de chaque catégorie :
Juniors
Espoirs/seniors
Meilleur Master


Comme les années précédentes, un Tirage au sort sera réalisé à destination des coureurs (numéro de dossards) pour gagner différents lots.


RAVITAILLEMENT

3 ravitaillements seront prévus : Deux sur le parcours (3,8km et ...) ainsi qu'un dernier l'arrivée.

Ils permettront aux coureurs de se rafraichir et de reprendre des forces.

Pendant ce temps, les spectateurs pourront profiter de la buvette et de la fameuse galette saucisse.


Documents obligatoire à fournir 

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l'organisateur :

  • D'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA, ou d'un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées);
  • Ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition et délivrée par une des fédérations suivantes :

- Fédération des clubs de la défense (FCD),

- Fédération française du sport adapté (FFSA),

- Fédération française handisport (FFH),

- Fédération sportive de la police nationale (FSPN),

- Fédération sportive des ASPTT,

- Fédération sportive et culturelle de France (FSCF),

- Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT),

- Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP);

Pour les majeurs :

  • Ou d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition (soit après le 5 Novembre 2021), ou de sa copie.

Pour les mineurs :

  • Ils doivent  présenter une attestation signée par le titulaire de l’autorité parentale indiquant qu’ils ont rempli conjointement le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000020898273/?anchor=LEGIARTI000043488605#LEGIARTI000043488605

Si le titulaire de l’autorité parentale ne peut attester que toutes les réponses au questionnaire de santé sont négatives, le mineur devra présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins de six mois.

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

ATTENTION : Les licences de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.


EVENEMENT CONVIVIAL ET CHALEUREUX ASSURE !

AMUSEZ - VOUS BIEN :)

Infos pratiques

  • Tarif : 13.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2004 et avant
  • Heure de départ : 14:00
  • Lieu de départ : Plélan-le-Grand
  • Lieu d'arrivée : Plélan-le-Grand
  • Lieu de retrait des dossards : Salle de sports à Plélan le Grand
  • Heure de retrait des dossards : Le retrait des dossards s'effectuera la veille (4 Novembre) entre 16h et 19h ou le jour J à partir de 10h jusqu'à 13h45.
  • Dénivelé : -156m / +156m

Services

  • Lot(s) : Chaque participant recevra un lot + récompenses en fonction du classement
  • Restauration sur place : Galettes saucisses - Crêpes - Buvette
  • Echauffement collectif : Un echauffement collectif sera proposé par Santé Form
  • Ravitaillement(s) : 2 Ravitaillement sur le parcours + 1 à l'arrivée
  • Douche/Vestiaire : Accessibilité aux douches / Vestiaires et toilettes de la salle de sports
  • Don : Je souhaite faire un don au profit de l'association Ton T-shirt me fait rêver (1.00€)
  • Don : Je souhaite faire un don au profit de l'association Courir Avec (1.00€)
  • Chronométrage par puces électroniques : Proposé par ChronoWest
  • Indications kilométriques :
  • Kiné/ostéo : A la fin de votre course
  • Don : Je souhaite faire un don au profit de l'association Rêve Solidaire (1.00€)

Dossards

34 dossards disponibles sur 200

Cloture des inscriptions : 4 novembre 2022

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Relive Parcours

(Crédit : )
Réel Ouverture des inscriptions 2021

(Crédit : )
Teaser 2021

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

182 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 481 MESSAGER Florian CPB Rennes Homme SEH 1 1:02:18 15,12
2 341 THÉBAULT Clémentin EA PAYS DE BROCÉLIANDE Homme SEH 2 1:03:17 14,89
3 315 ROUESNE Florent Eapb Homme SEH 3 1:03:57 14,73
4 397 GOURAIN Mathieu Sapeurs pompiers rennes Homme SEH 4 1:03:57 14,73
5 437 JAFFLOT Florian EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M1H 1 1:04:28 14,61
6 421 POIRIER Jules Mewen Triathlon Aventure Homme JUH 1 1:04:33 14,59
7 340 IRIEN Tristan Homme SEH 5 1:05:02 14,48
8 485 DROUET Jérémy Homme SEH 6 1:06:03 14,26
9 383 MARTIN Tiago Homme SEH 7 1:06:25 14,18
10 369 LECADRE Jocelyn Homme ESH 1 1:06:38 14,14
11 312 DENIS Sebastien Courir à chavagne Homme M2H 1 1:07:07 14,04
12 482 GRAND Thibaud CPB Rennes Homme SEH 8 1:07:39 13,92
13 475 GERARD Julien Team voyages Royer Homme SEH 9 1:08:19 13,79
14 404 ROPARS Clément Mewen triathlon association Homme SEH 10 1:08:22 13,78
15 335 MAUNY Marc ASEAAC coetquidan triathlon Homme M2H 2 1:08:42 13,71
16 368 LEPRINCE Erwann Les bons pieds guignen Homme M1H 2 1:09:22 13,58
17 434 HIARD Emmanuel EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M2H 3 1:09:31 13,55
18 330 MERLET Quentin VCP Lorient Homme ESH 2 1:10:05 13,44
19 336 EUDES Damien Homme M2H 4 1:10:10 13,43
20 303 BOURZEIX Thierry Homme M3H 1 1:10:43 13,32
21 317 LE GALL Hugo 353 TRIATHLON CLUB Homme SEH 11 1:10:58 13,27
22 472 BREGER Romain Broceliande triathlon Homme SEH 12 1:11:16 13,22
23 461 CLOUET Mathys Homme JUH 2 1:11:59 13,09
24 313 ALEXANDRE Guillaume BRP Guer Homme SEH 13 1:12:15 13,04
25 478 BOSCHET Florian Team voyages Royer Homme SEH 14 1:13:54 12,75
26 450 BOITTIN Mathieu Les Guibolles Bréalaises Homme M1H 3 1:14:06 12,71
27 305 LOUIS Stéphane 4S Rennes Homme M1H 4 1:14:13 12,69
28 362 PASTOR Frédéric Homme M1H 5 1:14:28 12,65
29 394 CADIOU Aurelien Homme M0H 1 1:14:32 12,64
30 301 LE FLOHIC Yoann Homme M1H 6 1:14:48 12,59
31 376 BOUREL Sylvain CGR Homme M2H 5 1:14:52 12,58
32 357 LEBLAY Madeg Rennes Triathlon Homme SEH 15 1:15:25 12,49
33 405 BERTHELOT Christophe Les guibolles Bréalaises Homme M2H 6 1:15:27 12,49
34 321 LOUIS Benoit Homme M0H 2 1:15:32 12,47
35 456 LE CHENADEC Christophe TEAM FENETREA Homme M3H 2 1:15:36 12,46
36 414 EVEN Guillaume Mordelles Jogging Homme M2H 7 1:15:42 12,44
37 471 JOANNIC Cédric Homme M1H 7 1:16:47 12,27
38 483 LEFEBREVE Jerome ASAEC triathlon coetquidan Homme M2H 8 1:16:48 12,27
39 302 SURGET Pascal Les Bons Pieds GUIGNEN Homme M2H 9 1:17:01 12,23
40 479 NOZAY Antoine Talensac Running Homme M0H 3 1:17:05 12,22
41 349 MEREL Jean-François EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M3H 3 1:17:10 12,21
42 425 SOYER Julien Homme M0H 4 1:17:15 12,19
43 468 TERRIEN Malo co pacéen Homme JUH 3 1:17:47 12,11
44 435 LUC Adrien GUIGNEN LES BONS PIEDS Homme SEH 16 1:17:53 12,10
45 324 GUILLOCHON Richard MGRG Sport / Courir à Plusieurs Homme M0H 5 1:17:57 12,08
46 351 HOUEIX Vincent Homme M0H 6 1:17:59 12,08
47 378 DUPONT Étienne Homme M0H 7 1:18:09 12,05
48 439 BOCANDÉ Maxime Homme M0H 8 1:18:37 11,98
49 454 BLIN Gwenola Les Guibolles Bréalaises Femme M2F 1 1:18:52 11,94
50 328 FEREY Michael Les guibolles bréalaise Homme M2H 10 1:18:53 11,94
51 477 LE POTIER Sylvain Tankiadelabière a la Rive Homme SEH 17 1:19:12 11,89
52 366 CORVOISIER Thierry ASAEC triathlon coetquidan Homme M4H 1 1:19:13 11,89
53 300 MASSUE Jean Michel HBA Homme M2H 11 1:19:46 11,81
54 331 APERT Julien Homme M0H 9 1:19:47 11,81
55 306 CAPLAIN Guillaume BRP Guer Homme M3H 4 1:19:48 11,80
56 470 BOSCHET Ewen Homme ESH 3 1:20:02 11,77
57 427 THEZE Franck Les Guibolles Bréalaises Homme M3H 5 1:20:02 11,77
58 347 LE FLOCH David Team BiZH Homme M2H 12 1:20:05 11,76
59 418 MARTIN Jean-Pierre Courir à Lédremeuc Homme M5H 1 1:20:14 11,74
60 429 LECERVOISIER Christine COURIR A CHAVAGNE Femme M2F 2 1:20:27 11,71
61 480 DUROX Nicolas Breal Monfort Homme M3H 6 1:20:30 11,70
62 474 BERTRAND Denis EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M3H 7 1:20:43 11,67
63 310 GASTON Erwan ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON Homme M4H 2 1:20:47 11,66
64 453 DAGNET Marie Femme M0F 1 1:20:52 11,65
65 326 TOUANEL Damien EA Pays de Brocéliande Homme M1H 8 1:20:56 11,64
66 319 DUBERGEY Rémi Homme SEH 18 1:21:12 11,60
67 311 LE LARGE Jean-Philippe BRPG Homme M1H 9 1:21:17 11,59
68 307 HUET Philippe EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M3H 8 1:21:20 11,58
69 459 BÉDELET Jean-Marie Homme M2H 13 1:21:31 11,56
70 334 FERRÉ Gilles Homme M5H 2 1:21:35 11,55
71 407 ROBIDOU David Homme M2H 14 1:21:41 11,53
72 344 SENTIER Aymeric Homme SEH 19 1:21:43 11,53
73 314 DURAND Bruno eapb Homme M3H 9 1:22:06 11,47
74 410 LEBLAY Youenn Racing CLub Nantais Homme SEH 20 1:22:18 11,45
75 452 COROLLER Gwen Mordelles jooging Femme M1F 1 1:22:22 11,44
76 460 BOURDIN Jérémie Homme SEH 21 1:22:45 11,38
77 422 SIMON Tanguy Mordelles Jogging Homme M1H 10 1:23:16 11,31
78 419 LENENDRE Vincent Talensac Running Homme M3H 10 1:23:17 11,31
79 428 LE BERRE Tanguy Homme M1H 11 1:23:24 11,29
80 395 HUET Martial TEAM FENETREA Homme M3H 11 1:23:35 11,27
81 417 MARTIN Frédéric Homme M3H 12 1:23:50 11,24
82 431 RAMARÉ Annie Mordelles Jogging Femme M3F 1 1:23:51 11,23
83 377 WALTER Renaud Homme M1H 12 1:23:54 11,23
84 426 FAURE Xavier Homme M2H 15 1:23:55 11,23
85 423 MAROUSSIE Bruno Homme M3H 13 1:23:55 11,23
86 339 ETIENNE Antonin Homme SEH 22 1:24:11 11,19
87 462 RAIMONDEAU Alain Aseaac Running Homme M3H 14 1:24:14 11,18
88 332 LAMEUL Alan Les Elfes de Campé Homme JUH 4 1:24:42 11,12
89 458 LARIVIERE-GILLET Claude MORDELLES JOGGING Homme M4H 3 1:25:07 11,07
90 371 MAGON Florent Homme M1H 13 1:25:07 11,07
91 384 DOLLÉ Anne AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE Femme M5F 1 1:25:12 11,06
92 308 AVERTY Jérôme Homme M2H 16 1:25:24 11,03
93 367 LEDUC Clémence BRP GUER Femme SEF 1 1:25:28 11,02
94 476 DUSCHENE Loic Homme M4H 4 1:25:33 11,01
95 457 GIERNAS Christophe TEAM FENETREA Homme M3H 15 1:26:00 10,95
96 370 COULON Xavier Saint gregoire triathlon Homme M1H 14 1:26:14 10,92
97 322 LERESTIF Samuel Homme SEH 23 1:26:16 10,92
98 420 BOUVET Ehouarn Homme JUH 5 1:26:42 10,87
99 399 DECOUST Alain Homme M3H 16 1:26:50 10,85
100 463 DOMIS Philippe Homme M3H 17 1:26:55 10,84
101 436 LECONTE Regis pompier de plelan Homme M1H 15 1:26:57 10,83
102 446 GOASMAT Patrice EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M3H 18 1:27:01 10,83
103 443 GOASMAT Régis Homme M2H 17 1:27:02 10,82
104 316 LAUNAY Franck Homme M3H 19 1:27:10 10,81
105 466 RYO Nicolas Hublot Homme M3H 20 1:27:18 10,79
106 401 CHESNEL Benoît Mordelles Jogging Homme M2H 18 1:27:19 10,79
107 358 HERVAULT Pierre Team Trail Paris Homme M0H 10 1:27:22 10,78
108 416 QUELVENNEC Morgane Femme M1F 2 1:27:23 10,78
109 448 QUERBOUËT Julien Homme M0H 11 1:27:50 10,72
110 390 DUTHOIT Corentin Homme SEH 24 1:27:52 10,72
111 449 PASCO Linda Les Guibolles Bréalaises Femme M1F 3 1:27:52 10,72
112 389 DUTHOIT Eva Femme SEF 2 1:27:55 10,71
113 338 HEMONIC Nicolas BRP Guer Homme M2H 19 1:28:26 10,65
114 382 MOISDON Céline Aseaac Running Coetquidan Femme M1F 4 1:28:37 10,63
115 432 POILLION Jean TEAM FENETREA Homme M1H 16 1:28:43 10,62
116 356 CROCHARD Antoine Homme ESH 4 1:28:48 10,61
117 327 BELLAY Yannick Homme M1H 17 1:28:53 10,60
118 464 AVERTY Mickael BRP GUER Homme M2H 20 1:28:58 10,59
119 408 BOMPAYS Yoan TEAM FENETREA Homme M0H 12 1:29:51 10,48
120 380 GERENTE Thomas BRP Guer Homme M2H 21 1:29:51 10,48
121 373 PLANTEC Jean-Pierre BRP GUER Homme M4H 5 1:29:51 10,48
122 354 MANCHERON Quentin Brocéliande Triathlon Homme SEH 25 1:30:10 10,45
123 473 PINEL Matthieu Homme M0H 13 1:30:32 10,41
124 455 GOUIFFES Floris TEAM FENETREA Homme M0H 14 1:30:48 10,37
125 444 DUPUIS Yves US VERN ATHLETISME Homme M5H 3 1:31:54 10,25
126 355 HOCHET Christian Homme M5H 4 1:32:35 10,17
127 392 GORRÉ Franck Mordelles Jogging Homme M3H 21 1:33:07 10,12
128 352 LOTON Florian TEAM TRAIL PARIS Homme SEH 26 1:33:40 10,06
129 469 ENGERBEAN Samuel Homme M0H 15 1:33:40 10,06
130 424 DUNOT Christelle Femme M1F 5 1:34:25 9,98
131 484 WEBER Jacky Plelan Homme M3H 22 1:34:25 9,98
132 348 JEULAND Fabien Homme M1H 18 1:35:00 9,92
133 447 HAYLI Anton Homme SEH 27 1:35:02 9,91
134 400 DECOUST Laetitia Femme M1F 6 1:35:16 9,89
135 438 MORENO TORRES Luis Homme M0H 16 1:35:21 9,88
136 441 HUGUET Ludovic TEAM FENETREA Homme M4H 6 1:35:46 9,84
137 359 STENNOU Serge MORDELLES JOGGING Homme M7H 1 1:35:59 9,81
138 320 GUILLARD Marianne Femme SEF 3 1:36:02 9,81
139 353 LE PRIOL Nicolas GUIGNEN LES BONS PIEDS Homme M2H 22 1:36:12 9,79
140 323 JOUANNO Christian FOULEES VERTES CREVIN Homme M6H 1 1:36:23 9,77
141 415 DEROLLEZ Anne-Gaëlle Mordelles Jogging Femme M2F 3 1:36:41 9,74
142 393 STEINMETZ Chloé Femme SEF 4 1:36:57 9,72
143 325 MERCIER Cédric Homme M0H 17 1:37:04 9,70
144 364 SERAZIN Gildas BRP Guer Homme M1H 19 1:37:04 9,70
145 381 DE CARNE Claire mordelles jogging Femme M2F 4 1:37:18 9,68
146 337 HEMONIC Anne Femme M1F 7 1:37:41 9,64
147 363 GAPAIS Éric Broceliande triathlon Homme M3H 23 1:37:53 9,62
148 412 EGAULT Magali Femme M1F 8 1:37:55 9,62
149 451 ERIC Ferey Talensac runing Homme M3H 24 1:38:10 9,60
150 365 COULON Arzhelenn Femme M1F 9 1:38:27 9,57
151 372 BOUTET Erwan Brpg guer Homme M0H 18 1:38:39 9,55
152 403 LACROIX Frédéric Homme M2H 23 1:38:40 9,55
153 361 ROHAN Jean-Charles Homme M1H 20 1:38:47 9,54
154 343 DELATOUCHE Denise Talensac Running Femme M7F 1 1:39:20 9,48
155 440 MAILLARD RUIZ Ericka EAPB Femme M1F 10 1:39:20 9,48
156 318 SHANKS James Peter Homme M2H 24 1:39:38 9,45
157 342 RIAUD Michel Courir à Chavagne Homme M5H 5 1:39:46 9,44
158 333 LECHAIX Benedicte Femme M0F 2 1:39:49 9,44
159 398 CUVILLIER Gwenaëlle Femme SEF 5 1:39:49 9,44
160 388 BOTZUNG Jordan Homme SEH 28 1:39:53 9,43
161 360 GABILLET Valérie Femme M2F 5 1:40:27 9,38
162 413 EVEN Morgane Mordelles Jogging Femme M1F 11 1:41:05 9,32
163 379 DURAND Isabelle Mordelles Jogging Femme M2F 6 1:41:05 9,32
164 442 BRETEAU Pascal TEAM FENETREA Homme M4H 7 1:41:31 9,28
165 433 BELLIER Eric TEAM FENETREA Homme M2H 25 1:41:57 9,24
166 374 LOZIER Alain BRP GUER Homme M3H 25 1:42:55 9,15
167 386 POSSELT Alizée Femme ESF 1 1:42:57 9,15
168 385 POSSELT Lionel Homme M2H 26 1:42:57 9,15
169 329 ROSSA Olivier Talensac Running Homme M4H 8 1:45:42 8,91
170 387 HELLIO Yoan COURIR A PLUSIEURS Homme M1H 21 1:46:11 8,87
171 304 LEVALLOIS Pauline Femme SEF 6 1:46:30 8,85
172 346 CORSET Angelique Femme SEF 7 1:47:49 8,74
173 409 MARTEL Céline EAPB Femme M2F 7 1:48:31 8,68
174 350 MEREL Françoise EA PAYS DE BROCELIANDE Femme M3F 2 1:48:32 8,68
175 345 GOURLEZ Emma Femme SEF 8 1:53:21 8,31
176 396 BARRAIS Melina Femme M1F 12 1:54:47 8,21
177 445 OSADNICK Romane Femme SEF 9 1:54:47 8,21
178 406 DEMAY Stephanie COURIR A SAINT GREGOIRE Femme M2F 8 1:54:48 8,21
179 411 CARRET Laurence COURIR A SAINT GREGOIRE Femme M2F 9 1:54:49 8,20
180 430 LE MEUR Morgane Femme M0F 3 2:01:52 7,73
181 391 MEUNIER Dominique Homme M6H 2 2:02:23 7,70
182 465 ESCAFFRE Emilie EA PAYS DE BROCELIANDE Femme M0F 4 2:04:05 7,59

Nos partenaires