10km mesuré, semi - nocturne, circuit de 2 boucles de 5km. Lampe Frontale obligatoire.
Cloture des inscriptions : 27 février 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 78 | GUEUNE Melvin | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:32:07 | 10 km | 18,68 | 00:16:00 | |
2 | 4 | LE BOUCHER Adrien | VSPL | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:32:12 | +0:05 | 10 km | 18,63 | 00:16:04 |
3 | 434 | LE CHAPELAIN Etienne | AS BEGARD | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:32:20 | +0:13 | 10 km | 18,56 | 00:16:07 |
4 | 113 | COLAS Vincent | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:33:07 | +1:00 | 10 km | 18,12 | 00:16:26 | |
5 | 267 | LE BOUCHER Guillaume | ZOOM VOLT RUNNERS | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:33:42 | +1:35 | 10 km | 17,80 | 00:16:29 |
6 | 205 | GUERIN Antoine | T3 TEAM | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:34:23 | +2:16 | 10 km | 17,45 | 00:17:01 |
7 | 150 | THOMAS Arthur | TEAM HDB | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:34:25 | +2:18 | 10 km | 17,43 | 00:17:03 |
8 | 290 | SAGORY Gurvan | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:34:29 | +2:22 | 10 km | 17,40 | 00:17:06 | |
9 | 327 | POUPART Maxime | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:34:38 | +2:31 | 10 km | 17,32 | 00:17:16 | |
10 | 97 | CORLAY Tom | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:35:13 | +3:06 | 10 km | 17,04 | 00:17:33 | |
11 | 306 | COUPÉ Pierre | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:35:17 | +3:10 | 10 km | 17,01 | 00:17:35 | |
12 | 10 | GUINARD Romain | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:35:24 | +3:17 | 10 km | 16,95 | 00:17:25 |
13 | 212 | RIVALLAIN Pierre Louis | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:35:27 | +3:20 | 10 km | 16,93 | 00:17:25 | |
14 | 112 | THOMAS Yann | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:35:35 | +3:28 | 10 km | 16,86 | 00:17:16 |
15 | 298 | GOUAULT Didier | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:36:11 | +4:04 | 10 km | 16,58 | 00:18:01 |
16 | 314 | MAHE Fabien | Homme | SEH | 10 | 2 | 0:36:13 | +4:06 | 10 km | 16,57 | 00:18:03 | |
17 | 25 | GARÇON Sébastien | Homme | SEH | 11 | 2 | 0:36:13 | +4:06 | 10 km | 16,57 | 00:18:04 | |
18 | 274 | GARÇON Stephane | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:36:17 | +4:10 | 10 km | 16,54 | 00:18:08 | |
19 | 356 | THOUÉMENT Stephane | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:36:23 | +4:16 | 10 km | 16,49 | 00:18:08 |
20 | 105 | SAINT-OMER Yan | COURIR A SAINT GREGOIRE | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:36:28 | +4:21 | 10 km | 16,45 | 00:17:54 |
21 | 448 | ROBILLARD Enzo | Homme | SEH | 12 | 2 | 0:36:46 | +4:39 | 10 km | 16,32 | 00:18:16 | |
22 | 234 | LATIMIER Enzo | ccplancoëtin | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:36:49 | +4:42 | 10 km | 16,30 | 00:17:29 |
23 | 237 | COURTOUX Benoit | Rugby touch saint brieuc | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:36:50 | +4:43 | 10 km | 16,29 | 00:18:20 |
24 | 436 | ROUINVY Julien | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:36:55 | +4:48 | 10 km | 16,25 | 00:18:17 |
25 | 457 | GIBET Romain | Girondins de Bordeaux triathlon | Homme | SEH | 13 | 2 | 0:36:59 | +4:52 | 10 km | 16,22 | 00:18:23 |
26 | 93 | ODIE Jonathan | Homme | SEH | 14 | 2 | 0:37:20 | +5:13 | 10 km | 16,07 | 00:18:20 | |
27 | 440 | GUILLODO Marc | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 15 | 2 | 0:37:25 | +5:18 | 10 km | 16,04 | 00:18:36 |
28 | 277 | LOSCOS Timothé | Plurien les arrêtes | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:37:30 | +5:23 | 10 km | 16,00 | 00:18:41 |
29 | 406 | KENNOUCHE Said | Team SAPAJOU | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:37:37 | +5:30 | 10 km | 15,95 | 00:18:35 |
30 | 82 | PEZARD Sylvain | Pezh-Tro Breizh | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:37:42 | +5:35 | 10 km | 15,92 | 00:18:43 |
31 | 321 | ROBERT Norman | Homme | SEH | 16 | 2 | 0:37:49 | +5:42 | 10 km | 15,87 | 00:18:50 | |
32 | 76 | LEBRANCHU Dylan | Scarmor Plaintel | Homme | SEH | 17 | 2 | 0:37:50 | +5:43 | 10 km | 15,86 | 00:18:36 |
33 | 194 | COYAT Laëtitia | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:37:52 | +5:45 | 10 km | 15,85 | 00:18:46 | |
34 | 318 | TOUDRET Pierre | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:37:56 | +5:49 | 10 km | 15,82 | 00:18:54 |
35 | 145 | MOY David | Homme | M1H | 4 | 2 | 0:38:04 | +5:57 | 10 km | 15,76 | 00:18:46 | |
36 | 386 | ROBERT Valentin | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:38:05 | +5:58 | 10 km | 15,75 | 00:18:44 | |
37 | 400 | STOURM Jordan | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:38:21 | +6:14 | 10 km | 15,65 | 00:18:33 |
38 | 441 | PERRIGOUE Florentin | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 18 | 2 | 0:38:21 | +6:14 | 10 km | 15,65 | 00:19:05 |
39 | 129 | DANIEL Mathieu | Homme | SEH | 19 | 2 | 0:38:22 | +6:15 | 10 km | 15,64 | 00:18:50 | |
40 | 271 | TERTRE Hugo | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | SEH | 20 | 2 | 0:38:25 | +6:18 | 10 km | 15,62 | 00:19:09 |
41 | 355 | LELOUETTE Sébastien | Homme | M1H | 5 | 2 | 0:38:26 | +6:19 | 10 km | 15,61 | 00:19:11 | |
42 | 419 | TRONET Adrien | Homme | SEH | 21 | 2 | 0:38:38 | +6:31 | 10 km | 15,53 | 00:19:06 | |
43 | 319 | TOUDRET Laure | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:38:40 | +6:33 | 10 km | 15,52 | 00:19:19 |
44 | 347 | LATIMIER Steven | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 22 | 2 | 0:38:41 | +6:34 | 10 km | 15,51 | 00:19:20 |
45 | 393 | GLORO Jean Marc | Homme | M0H | 5 | 2 | 0:39:06 | +6:59 | 10 km | 15,35 | 00:19:06 | |
46 | 447 | DE BOISSÉSON Jean-Baptiste | Homme | SEH | 23 | 2 | 0:39:21 | +7:14 | 10 km | 15,25 | 00:19:06 | |
47 | 249 | CRETIN Maxime | Homme | SEH | 24 | 2 | 0:39:25 | +7:18 | 10 km | 15,22 | 00:19:21 | |
48 | 149 | PERRIN Camille | Homme | SEH | 25 | 2 | 0:39:32 | +7:25 | 10 km | 15,18 | 00:19:22 | |
49 | 130 | PETRIOLLE Gauthier | Homme | SEH | 26 | 2 | 0:39:40 | +7:33 | 10 km | 15,13 | 00:19:41 | |
50 | 47 | LEBRETON Kilian | Homme | SEH | 27 | 2 | 0:39:43 | +7:36 | 10 km | 15,11 | 00:19:49 | |
51 | 422 | BAUSSON Benjamin | Homme | M0H | 6 | 2 | 0:39:49 | +7:42 | 10 km | 15,07 | 00:19:30 | |
52 | 370 | HELLIO Patrick | Homme | M4H | 2 | 2 | 0:39:49 | +7:42 | 10 km | 15,07 | 00:19:31 | |
53 | 36 | BONNARDEL Kévin | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | M1H | 6 | 2 | 0:40:03 | +7:56 | 10 km | 14,98 | 00:19:46 |
54 | 458 | DEFFIN Germain | TEAM HDB | Homme | SEH | 28 | 2 | 0:40:04 | +7:57 | 10 km | 14,98 | 00:19:23 |
55 | 405 | TORCHARD Nicolas | Team HDB Quessoy | Homme | M1H | 7 | 2 | 0:40:12 | +8:05 | 10 km | 14,93 | 00:19:22 |
56 | 282 | TIRAPELLE Romain | LE CLUB CAMPUS | Homme | SEH | 29 | 2 | 0:40:14 | +8:07 | 10 km | 14,91 | 00:19:51 |
57 | 226 | ROBERT Florian | Homme | SEH | 30 | 2 | 0:40:15 | +8:08 | 10 km | 14,91 | 00:20:04 | |
58 | 452 | LITALIEN Pierre | Homme | SEH | 31 | 2 | 0:40:18 | +8:11 | 10 km | 14,89 | 00:19:51 | |
59 | 332 | MONMARCHÉ Ewen | Lamballe football club | Homme | JUH | 2 | 2 | 0:40:20 | +8:13 | 10 km | 14,88 | 00:19:33 |
60 | 14 | ROUXEL Nathan | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 32 | 2 | 0:40:22 | +8:15 | 10 km | 14,86 | 00:20:06 |
61 | 159 | COUPE Etienne | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME-COURIR ENSEMBLE | Homme | M0H | 7 | 2 | 0:40:24 | +8:17 | 10 km | 14,85 | 00:19:57 |
62 | 329 | GUERNION Benjamin | Homme | JUH | 3 | 2 | 0:40:28 | +8:21 | 10 km | 14,83 | 00:20:13 | |
63 | 60 | JUHEL Lucien | Homme | ESH | 6 | 2 | 0:40:30 | +8:23 | 10 km | 14,81 | 00:20:12 | |
64 | 449 | PURON Yohan | Homme | M2H | 4 | 2 | 0:40:31 | +8:24 | 10 km | 14,81 | 00:19:58 | |
65 | 273 | TRAINOR Conor | VAL ANDRE TRIATHLON | Homme | SEH | 33 | 2 | 0:40:31 | +8:24 | 10 km | 14,81 | 00:20:04 |
66 | 92 | LE GORREC Perrine | Femme | SEF | 3 | 2 | 0:40:38 | +8:31 | 10 km | 14,77 | 00:19:55 | |
67 | 453 | VETEL Pierre | T3 TEAM | Homme | SEH | 34 | 2 | 0:40:43 | +8:36 | 10 km | 14,74 | 00:20:16 |
68 | 193 | GOINGUENET Gregoire | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:40:48 | +8:41 | 10 km | 14,71 | 00:19:57 | |
69 | 141 | HUBERT Flavien | ECBT | Homme | SEH | 35 | 2 | 0:40:55 | +8:48 | 10 km | 14,66 | 00:20:13 |
70 | 17 | PRIOUX Quentin | Homme | M0H | 8 | 2 | 0:40:56 | +8:49 | 10 km | 14,66 | 00:20:01 | |
71 | 83 | LANGLAIS Hugo | Homme | SEH | 36 | 2 | 0:41:14 | +9:07 | 10 km | 14,55 | 00:20:20 | |
72 | 1 | GUINARD Allan | Les Bistroyeurs | Homme | SEH | 37 | 2 | 0:41:22 | +9:15 | 10 km | 14,50 | 00:20:13 |
73 | 324 | OLLIVIER Simon | Homme | SEH | 38 | 2 | 0:41:34 | +9:27 | 10 km | 14,43 | 00:20:41 | |
74 | 79 | BASSET Johan | Homme | M0H | 9 | 2 | 0:41:38 | +9:31 | 10 km | 14,41 | 00:20:36 | |
75 | 381 | HUQUET Maxime | Homme | M1H | 8 | 2 | 0:41:39 | +9:32 | 10 km | 14,41 | 00:20:26 | |
76 | 39 | RENAULT Guillaume | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 39 | 2 | 0:41:40 | +9:33 | 10 km | 14,40 | 00:20:45 |
77 | 255 | DAVID Cyril | VAL ANDRE TRIATHLON | Homme | M3H | 3 | 2 | 0:41:46 | +9:39 | 10 km | 14,37 | 00:20:21 |
78 | 276 | RIGAUX Nolann | Homme | SEH | 40 | 2 | 0:41:48 | +9:41 | 10 km | 14,35 | 00:20:31 | |
79 | 125 | MARIVINT Alexis | Homme | M0H | 10 | 2 | 0:41:48 | +9:41 | 10 km | 14,35 | 00:20:51 | |
80 | 456 | JOSSE Philippe | Plemet | Homme | M4H | 3 | 2 | 0:41:51 | +9:44 | 10 km | 14,34 | 00:20:34 |
81 | 53 | AVRIL François | Homme | M0H | 11 | 2 | 0:41:56 | +9:49 | 10 km | 14,31 | 00:20:51 | |
82 | 433 | RANNOU Bastien | Homme | SEH | 41 | 2 | 0:41:57 | +9:50 | 10 km | 14,30 | 00:19:59 | |
83 | 213 | JAN Kevin | Cancer Osons | Homme | M1H | 9 | 2 | 0:42:13 | +10:06 | 10 km | 14,21 | 00:20:01 |
84 | 313 | JEHAN Tony | Homme | JUH | 4 | 2 | 0:42:27 | +10:20 | 10 km | 14,13 | 00:20:53 | |
85 | 90 | GUEGUEN Emilie | Femme | SEF | 4 | 2 | 0:42:27 | +10:20 | 10 km | 14,13 | 00:20:50 | |
86 | 272 | BARBÉ Lionel Bruno Roger | RUNNING 92 | Homme | M4H | 4 | 2 | 0:42:33 | +10:26 | 10 km | 14,10 | 00:21:00 |
87 | 67 | LOZACH Antoine | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 42 | 2 | 0:42:43 | +10:36 | 10 km | 14,05 | 00:21:18 |
88 | 64 | BOUVIER Jérôme | Homme | M1H | 10 | 2 | 0:42:54 | +10:47 | 10 km | 13,99 | 00:21:21 | |
89 | 402 | ROBILLARD Germain | Team Armor | Homme | M2H | 5 | 2 | 0:42:56 | +10:49 | 10 km | 13,98 | 00:21:18 |
90 | 416 | DURAND Kevin | Homme | SEH | 43 | 2 | 0:43:04 | +10:57 | 10 km | 13,93 | 00:21:01 | |
91 | 320 | PARISÉ Tymothé | Homme | M0H | 12 | 2 | 0:43:08 | +11:01 | 10 km | 13,91 | 00:21:30 | |
92 | 326 | HINAULT Patrick | AS TOURLAVILLE | Homme | M4H | 5 | 2 | 0:43:12 | +11:05 | 10 km | 13,89 | 00:21:30 |
93 | 430 | CHAILLOUX Pascal | Homme | M6H | 1 | 2 | 0:43:14 | +11:07 | 10 km | 13,88 | 00:21:32 | |
94 | 415 | LANOË Loic | Homme | M3H | 4 | 2 | 0:43:17 | +11:10 | 10 km | 13,86 | 00:21:21 | |
95 | 391 | COTTEREAU Antoine | Homme | SEH | 44 | 2 | 0:43:22 | +11:15 | 10 km | 13,84 | 00:21:25 | |
96 | 340 | GICQUEL Gaetan | Homme | SEH | 45 | 2 | 0:43:28 | +11:21 | 10 km | 13,80 | 00:21:26 | |
97 | 428 | SEBILLE Guillaume | Homme | SEH | 46 | 2 | 0:43:38 | +11:31 | 10 km | 13,75 | 00:21:23 | |
98 | 369 | ORIA Tristan | Homme | SEH | 47 | 2 | 0:43:39 | +11:32 | 10 km | 13,75 | 00:21:22 | |
99 | 26 | JOUAN Nolan | Homme | JUH | 5 | 2 | 0:43:52 | +11:45 | 10 km | 13,68 | 00:21:24 | |
100 | 42 | JOLLY Erwan | Les 100 pieds brandannais | Homme | M0H | 13 | 2 | 0:43:56 | +11:49 | 10 km | 13,66 | 00:21:53 |
101 | 362 | HEUDIÉ David | Homme | M3H | 5 | 2 | 0:43:58 | +11:51 | 10 km | 13,65 | 00:21:43 | |
102 | 323 | GUILLAUME Merwan | Homme | SEH | 48 | 2 | 0:44:02 | +11:55 | 10 km | 13,63 | 00:21:45 | |
103 | 123 | BOURDEL Lucas | Homme | SEH | 49 | 2 | 0:44:02 | +11:55 | 10 km | 13,63 | 00:21:45 | |
104 | 371 | LEFFONDRE Aurélien | Homme | SEH | 50 | 2 | 0:44:04 | +11:57 | 10 km | 13,62 | 00:21:51 | |
105 | 133 | LAUNAY Guillaume | Homme | ESH | 7 | 2 | 0:44:07 | +12:00 | 10 km | 13,60 | 00:21:48 | |
106 | 214 | HOUZÉ Océane | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | SEF | 5 | 2 | 0:44:07 | +12:00 | 10 km | 13,60 | 00:21:54 |
107 | 15 | LE COQ Olivia | Femme | SEF | 6 | 2 | 0:44:09 | +12:02 | 10 km | 13,59 | 00:18:29 | |
108 | 417 | HELARY Mickael | Ploufragan team running | Homme | M1H | 11 | 2 | 0:44:14 | +12:07 | 10 km | 13,56 | 00:21:49 |
109 | 148 | BASSET Jonathan | Homme | M0H | 14 | 2 | 0:44:17 | +12:10 | 10 km | 13,55 | 00:22:00 | |
110 | 357 | BARBÉ Florian | Homme | M0H | 15 | 2 | 0:44:22 | +12:15 | 10 km | 13,52 | 00:21:47 | |
111 | 31 | CARLO Maxime | T3 TEAM | Homme | SEH | 51 | 2 | 0:44:30 | +12:23 | 10 km | 13,48 | 00:22:03 |
112 | 380 | MOUSSEAUX Alan | Homme | ESH | 8 | 2 | 0:44:34 | +12:27 | 10 km | 13,46 | 00:22:10 | |
113 | 302 | BOURDEL Romuald | Homme | M2H | 6 | 2 | 0:44:35 | +12:28 | 10 km | 13,46 | 00:21:49 | |
114 | 336 | DELANOE Hugo | Homme | JUH | 6 | 2 | 0:44:35 | +12:28 | 10 km | 13,46 | 00:22:01 | |
115 | 215 | CORDON Dominique | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:44:36 | +12:29 | 10 km | 13,45 | 00:21:52 | |
116 | 80 | LANGLAIS Lionel | LE HUBLOT | Homme | M4H | 6 | 2 | 0:44:37 | +12:30 | 10 km | 13,45 | 00:22:03 |
117 | 204 | GONTIER Franck | Homme | M2H | 7 | 2 | 0:44:41 | +12:34 | 10 km | 13,43 | 00:21:53 | |
118 | 206 | MOUSSEAUX Steven | Footing Club Saint M'hervon | Homme | M0H | 16 | 2 | 0:44:44 | +12:37 | 10 km | 13,41 | 00:21:57 |
119 | 299 | FRUTUOSO Olivier | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME-COURIR ENSEMBLE | Homme | M1H | 12 | 2 | 0:44:49 | +12:42 | 10 km | 13,39 | 00:22:16 |
120 | 28 | DABOUDET Romain | Evron FC | Homme | SEH | 52 | 2 | 0:44:54 | +12:47 | 10 km | 13,36 | 00:22:12 |
121 | 103 | MESSIER Christopher | Homme | SEH | 53 | 2 | 0:44:54 | +12:47 | 10 km | 13,36 | 00:22:23 | |
122 | 396 | JUHEL Sacha | TRAILERS D AVAUGOUR | Homme | SEH | 54 | 2 | 0:44:56 | +12:49 | 10 km | 13,35 | 00:22:20 |
123 | 379 | BOTELLA Amaury | S/L LAMBALLE AC | Homme | M1H | 13 | 2 | 0:45:09 | +13:02 | 10 km | 13,29 | 00:22:33 |
124 | 437 | TARDIVEL Matthieu | Run &Trail | Homme | ESH | 9 | 2 | 0:45:10 | +13:03 | 10 km | 13,28 | 00:22:25 |
125 | 12 | LE BOUCHER Joël | Velo sport pays de Lamballe | Homme | M4H | 7 | 2 | 0:45:11 | +13:04 | 10 km | 13,28 | 00:21:53 |
126 | 292 | HINGANT Stéphane | EDT Lamballe | Homme | M2H | 8 | 2 | 0:45:18 | +13:11 | 10 km | 13,25 | 00:22:28 |
127 | 305 | MACÉ Tanguy | Homme | SEH | 55 | 2 | 0:45:25 | +13:18 | 10 km | 13,21 | 00:22:32 | |
128 | 199 | AUFFRAY Alexandre | Homme | M0H | 17 | 2 | 0:45:25 | +13:18 | 10 km | 13,21 | 00:22:39 | |
129 | 352 | DENOUAL Alexandre | Team megaclub | Homme | M1H | 14 | 2 | 0:45:28 | +13:21 | 10 km | 13,20 | 00:22:43 |
130 | 38 | OLLIVIER Alexis | Homme | SEH | 56 | 2 | 0:45:29 | +13:22 | 10 km | 13,19 | 00:22:33 | |
131 | 228 | LE DIGUERHER Antoine | Homme | SEH | 57 | 2 | 0:45:32 | +13:25 | 10 km | 13,18 | 00:22:38 | |
132 | 454 | DE GOYON Laure | BC Pommeret | Femme | SEF | 7 | 2 | 0:45:37 | +13:30 | 10 km | 13,15 | 00:22:31 |
133 | 344 | GUEGAN Lucas | Homme | CAH | 1 | 2 | 0:45:37 | +13:30 | 10 km | 13,15 | 00:22:23 | |
134 | 240 | DANIEL Ludovic | Homme | M2H | 9 | 2 | 0:45:39 | +13:32 | 10 km | 13,14 | 00:22:25 | |
135 | 34 | MERPAULT Regis | Les Bistroyeurs | Homme | SEH | 58 | 2 | 0:45:39 | +13:32 | 10 km | 13,14 | 00:22:15 |
136 | 284 | DOMALAIN Kevin | LES KAOLINS | Homme | M0H | 18 | 2 | 0:45:48 | +13:41 | 10 km | 13,10 | 00:22:31 |
137 | 390 | COTTEREAU Yann | Homme | M4H | 8 | 2 | 0:45:48 | +13:41 | 10 km | 13,10 | 00:22:36 | |
138 | 333 | EON Philippe | VAL ANDRE TRIATHLON | Homme | M4H | 9 | 2 | 0:45:49 | +13:42 | 10 km | 13,10 | 00:22:32 |
139 | 451 | LE MOINE Lea | Femme | SEF | 8 | 2 | 0:45:51 | +13:44 | 10 km | 13,09 | 00:22:31 | |
140 | 368 | MANCEAU Basile | Homme | SEH | 59 | 2 | 0:45:51 | +13:44 | 10 km | 13,09 | 00:22:45 | |
141 | 124 | GEORGELIN Gabriel | non | Homme | JUH | 7 | 2 | 0:45:51 | +13:44 | 10 km | 13,09 | 00:22:29 |
142 | 253 | BROUDIC Laetitia | Femme | SEF | 9 | 2 | 0:45:54 | +13:47 | 10 km | 13,07 | 00:22:31 | |
143 | 33 | EVEN Sebastien | Homme | M1H | 15 | 2 | 0:45:55 | +13:48 | 10 km | 13,07 | 00:22:22 | |
144 | 383 | BASSET Alexis | Homme | SEH | 60 | 2 | 0:45:59 | +13:52 | 10 km | 13,05 | 00:22:59 | |
145 | 354 | LENOIR Mathurin | Homme | SEH | 61 | 2 | 0:46:01 | +13:54 | 10 km | 13,04 | 00:22:16 | |
146 | 409 | BESSON BRIFFAULT Philippe | VAL ANDRE TRIATHLON | Homme | M4H | 10 | 2 | 0:46:05 | +13:58 | 10 km | 13,02 | 00:22:49 |
147 | 170 | LE NORMAND Sébastien | Homme | M2H | 10 | 2 | 0:46:07 | +14:00 | 10 km | 13,01 | 00:22:36 | |
148 | 281 | LE PERSON Theo | Homme | SEH | 62 | 2 | 0:46:10 | +14:03 | 10 km | 13,00 | 00:22:32 | |
149 | 421 | MAHE Guillaume | DINAN TRIATHLON | Homme | M1H | 16 | 2 | 0:46:14 | +14:07 | 10 km | 12,98 | 00:22:13 |
150 | 264 | BOUTTERIN Bruno | Homme | SEH | 63 | 2 | 0:46:22 | +14:15 | 10 km | 12,94 | 00:22:36 | |
151 | 136 | TASQUIN Justine | Ploufragan VTT | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:46:24 | +14:17 | 10 km | 12,93 | 00:22:59 |
152 | 137 | PINARD Anthony | Ploufragan VTT | Homme | M3H | 6 | 2 | 0:46:24 | +14:17 | 10 km | 12,93 | 00:22:59 |
153 | 71 | VINCENT Mathilde | Femme | SEF | 10 | 2 | 0:46:24 | +14:17 | 10 km | 12,93 | 00:23:11 | |
154 | 104 | URVOY Gaylor | Homme | SEH | 64 | 2 | 0:46:24 | +14:17 | 10 km | 12,93 | 00:22:27 | |
155 | 18 | BEUREL Marc-Antoine | Homme | SEH | 65 | 2 | 0:46:25 | +14:18 | 10 km | 12,93 | 00:23:11 | |
156 | 291 | VEILLON Fabian | Homme | SEH | 66 | 2 | 0:46:34 | +14:27 | 10 km | 12,88 | 00:22:36 | |
157 | 91 | BADOUARD Yvan | Homme | M1H | 17 | 2 | 0:46:40 | +14:33 | 10 km | 12,86 | 00:22:48 | |
158 | 158 | LE DEVEHAT Inès | RENNES TRIATHLON | Femme | ESF | 1 | 2 | 0:46:46 | +14:39 | 10 km | 12,83 | 00:22:57 |
159 | 63 | BOUVIER Kévin | RDLP | Homme | JUH | 8 | 2 | 0:46:52 | +14:45 | 10 km | 12,80 | 00:23:15 |
160 | 388 | GOUEDART Patrick | Homme | M3H | 7 | 2 | 0:46:54 | +14:47 | 10 km | 12,79 | 00:23:17 | |
161 | 338 | GOUEDART Célian | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Homme | ESH | 10 | 2 | 0:46:56 | +14:49 | 10 km | 12,78 | 00:19:20 |
162 | 411 | TAILLEFER Katia | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Femme | SEF | 11 | 2 | 0:46:56 | +14:49 | 10 km | 12,78 | 00:23:18 |
163 | 377 | GICQUEL Romain | Homme | SEH | 67 | 2 | 0:46:56 | +14:49 | 10 km | 12,78 | 00:23:06 | |
164 | 50 | GAUTIER Daphnee | Femme | ESF | 2 | 2 | 0:46:56 | +14:49 | 10 km | 12,78 | 00:23:10 | |
165 | 420 | MORIO Louane | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | Femme | ESF | 3 | 2 | 0:46:57 | +14:50 | 10 km | 12,78 | 00:23:15 |
166 | 163 | LATOUCHE Christophe | TEAM HDB | Homme | M2H | 11 | 2 | 0:46:57 | +14:50 | 10 km | 12,78 | 00:23:28 |
167 | 268 | LECADRE Bleuenn | Femme | ESF | 4 | 2 | 0:47:00 | +14:53 | 10 km | 12,77 | 00:23:12 | |
168 | 438 | MOAN Mathieu | Team Bikers 22 | Homme | M0H | 19 | 2 | 0:47:05 | +14:58 | 10 km | 12,74 | 00:23:23 |
169 | 140 | DEFIN Tanguy | T3 TEAM | Homme | ESH | 11 | 2 | 0:47:12 | +15:05 | 10 km | 12,71 | 00:23:24 |
170 | 27 | BEUREL Charly | Homme | SEH | 68 | 2 | 0:47:17 | +15:10 | 10 km | 12,69 | 00:22:32 | |
171 | 117 | CELESTIN Guillaume | Homme | M2H | 12 | 2 | 0:47:22 | +15:15 | 10 km | 12,67 | 00:22:57 | |
172 | 102 | JEGO Guillaume | S/L ATHLETISME LOUDEAC | Homme | M0H | 20 | 2 | 0:47:27 | +15:20 | 10 km | 12,64 | 00:23:34 |
173 | 139 | BANNIER Anthony | Ploufragan running | Homme | SEH | 69 | 2 | 0:47:27 | +15:20 | 10 km | 12,64 | 00:23:34 |
174 | 418 | LAFAUX Maxime | Homme | SEH | 70 | 2 | 0:47:30 | +15:23 | 10 km | 12,63 | 00:23:07 | |
175 | 309 | LONCLE Justin | Homme | SEH | 71 | 2 | 0:47:32 | +15:25 | 10 km | 12,62 | 00:22:45 | |
176 | 455 | DE GOYON Olivier | FCMT | Homme | M5H | 2 | 2 | 0:47:36 | +15:29 | 10 km | 12,61 | 00:23:05 |
177 | 81 | LAFFICHER Caroline | Femme | SEF | 12 | 2 | 0:47:40 | +15:33 | 10 km | 12,59 | 00:23:47 | |
178 | 190 | SAMSON Vivien | Homme | SEH | 72 | 2 | 0:47:45 | +15:38 | 10 km | 12,57 | 00:22:08 | |
179 | 361 | LE HELLEY Mikael | Cote de penthievre athlétisme | Homme | M3H | 8 | 2 | 0:47:48 | +15:41 | 10 km | 12,55 | 00:23:30 |
180 | 37 | SAMSON Damien | Les Bistroyeurs | Homme | M0H | 21 | 2 | 0:47:49 | +15:42 | 10 km | 12,55 | 00:23:54 |
181 | 316 | BENOIT Florian | Homme | SEH | 73 | 2 | 0:47:50 | +15:43 | 10 km | 12,54 | 00:23:47 | |
182 | 315 | MAEL Hingant | Homme | CAH | 2 | 2 | 0:48:04 | +15:57 | 10 km | 12,48 | 00:22:02 | |
183 | 243 | TOUBLANC Fanny | VAL ANDRE TRIATHLON | Femme | M0F | 2 | 2 | 0:48:08 | +16:01 | 10 km | 12,47 | 00:23:37 |
184 | 72 | GEVRESSE Jean Baptiste | Homme | M2H | 13 | 2 | 0:48:10 | +16:03 | 10 km | 12,46 | 00:23:21 | |
