Pour cette 3eme edition, nous proposons sensiblement le meme parcours avec quelques petites nouveautés, un paysage différent de l'année derniere puisque 80 % du circuit est dans la partie ayant brulée lors de l'ete 2023. vous pourrez donc voir combien la nature reprend tres rapidement ses droits et par contre les points de vues sont toujours aussi admirables.
81 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 27 juillet 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | 87 | LE CORRE Vincent | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Homme | SEH | 1 | 1:27:51 | 15,03 | |
2 | 152 | GUERILLON Anthony | Les Bons Pieds Guignen | Homme | M0H | 1 | 1:31:13 | +3:22 | 14,47 |
3 | 22 | OLIVIER Dimitri | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Homme | SEH | 2 | 1:33:43 | +5:52 | 14,09 |
4 | 24 | RUSQUET Bruno | FSPN | Homme | M3H | 1 | 1:35:39 | +7:48 | 13,80 |
5 | 80 | LABAS Jean-Marc | Athlé du Pays de Redon | Homme | M5H | 1 | 1:35:40 | +7:49 | 13,80 |
6 | 59 | BOULÉ Corentin | Homme | SEH | 3 | 1:35:59 | +8:08 | 13,75 | |
7 | 144 | GUILLOU Elie | Homme | SEH | 4 | 1:36:12 | +8:21 | 13,72 | |
8 | 110 | BIGONI-LECOURT Malo | Atletic club font romeu | Homme | CAH | 1 | 1:36:18 | +8:27 | 13,71 |
9 | 156 | ROUAULT Samuel | Eapb | Homme | M0H | 2 | 1:36:32 | +8:41 | 13,67 |
10 | 168 | JANDON Jocelyn | Homme | M1H | 1 | 1:38:08 | +10:17 | 13,45 | |
11 | 71 | NOGUES Philippe | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Homme | M3H | 2 | 1:38:43 | +10:52 | 13,37 |
12 | 69 | SOHIER Pol | Homme | SEH | 5 | 1:38:48 | +10:57 | 13,36 | |
13 | 100 | MOGUEN Francois | Homme | SEH | 6 | 1:38:55 | +11:04 | 13,34 | |
14 | 70 | AUBE Marc | ESEM Ploërmel | Homme | M1H | 2 | 1:40:16 | +12:25 | 13,16 |
15 | 143 | VEILLAUD Thomas | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Homme | SEH | 7 | 1:40:17 | +12:26 | 13,16 |
16 | 175 | SIMON Joël | Homme | M3H | 3 | 1:40:34 | +12:43 | 13,13 | |
17 | 178 | HILLAIREAU Mickaël | Homme | M0H | 3 | 1:41:36 | +13:45 | 12,99 | |
18 | 66 | CRAMBERT Julien | BRP Guer | Homme | M0H | 4 | 1:41:46 | +13:55 | 12,97 |
19 | 140 | AUGUSTE Thomas | S/L PLOEREN ENDURANCE | Homme | M2H | 1 | 1:42:27 | +14:36 | 12,88 |
20 | 133 | LABUZE François | BRP Guer | Homme | M4H | 1 | 1:43:46 | +15:55 | 12,72 |
21 | 120 | SERAZIN Florent | BRP Guer | Homme | M2H | 2 | 1:43:46 | +15:55 | 12,72 |
22 | 129 | BOCO Loic | Homme | M5H | 2 | 1:44:24 | +16:33 | 12,64 | |
23 | 145 | LOUIS Stéphane | 4S Rennes | Homme | M1H | 3 | 1:44:47 | +16:56 | 12,60 |
24 | 75 | ROLLET Jules | Homme | SEH | 8 | 1:45:24 | +17:33 | 12,52 | |
25 | 119 | PERRICHOT Olivier | TAUPONT solo | Homme | M2H | 3 | 1:45:38 | +17:47 | 12,50 |
26 | 176 | DREAN Sébastien | Homme | M2H | 4 | 1:45:42 | +17:51 | 12,49 | |
27 | 78 | GARIN Johann | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Homme | SEH | 9 | 1:45:53 | +18:02 | 12,47 |
28 | 19 | DIARD François | Homme | SEH | 10 | 1:46:06 | +18:15 | 12,44 | |
29 | 88 | LEDUC Gaelle | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Femme | SEF | 1 | 1:46:37 | +18:46 | 12,38 |
30 | 44 | DENIS Stéphane | Homme | M2H | 5 | 1:46:50 | +18:59 | 12,36 | |
31 | 92 | HAROUTEL Frédéric | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M3H | 4 | 1:47:23 | +19:32 | 12,29 |
32 | 106 | TEXIER Philippe | Homme | M3H | 5 | 1:47:33 | +19:42 | 12,27 | |
33 | 104 | GUILLOUËT Yann | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | M0H | 5 | 1:48:11 | +20:20 | 12,20 |
34 | 25 | GICQUEL Erwan | Homme | SEH | 11 | 1:49:32 | +21:41 | 12,05 | |
35 | 72 | CAPELLE Clement | Homme | M0H | 6 | 1:50:00 | +22:09 | 12,00 | |
36 | 95 | DENAIS Pierrot | BRP Guer | Homme | M0H | 7 | 1:50:13 | +22:22 | 11,98 |
37 | 146 | GAUTIER Philippe | 0000 | Homme | M3H | 6 | 1:50:14 | +22:23 | 11,97 |
38 | 180 | BRETON Thierry | Homme | M1H | 4 | 1:50:49 | +22:58 | 11,91 | |
39 | 2 | HOURDÉ Jean-Baptiste | Landévant sport nature | Homme | M1H | 5 | 1:51:17 | +23:26 | 11,86 |
40 | 50 | CHOQUET Adrien | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Homme | M0H | 8 | 1:51:26 | +23:35 | 11,85 |
41 | 67 | OUTIN Martial | Homme | M1H | 6 | 1:51:54 | +24:03 | 11,80 | |
42 | 142 | CADIOU-BUCHOUX Julien | Homme | M0H | 9 | 1:51:55 | +24:04 | 11,79 | |
43 | 91 | GROMIL Nolwenn | Bruz Athlétisme | Femme | SEF | 2 | 1:52:05 | +24:14 | 11,78 |
44 | 73 | LOIZEAU Alexandre | Homme | SEH | 12 | 1:52:29 | +24:38 | 11,74 | |
45 | 170 | RIO Anthony | Homme | SEH | 13 | 1:53:07 | +25:16 | 11,67 | |
46 | 11 | PERRIGOT Gurvan | Homme | ESH | 1 | 1:53:15 | +25:24 | 11,66 | |
47 | 121 | LANOE Damien | Homme | SEH | 14 | 1:53:21 | +25:30 | 11,65 | |
48 | 38 | AUBRY Vincent | TEAM FENETREA | Homme | M2H | 6 | 1:53:58 | +26:07 | 11,58 |
49 | 35 | MAHE Ronan | Homme | SEH | 15 | 1:54:09 | +26:18 | 11,56 | |
50 | 166 | LE TARNEC Michel | Homme | M5H | 3 | 1:54:45 | +26:54 | 11,50 | |
51 | 128 | BILLARD Erwan | ESEM Ploërmel | Homme | M2H | 7 | 1:54:46 | +26:55 | 11,50 |
52 | 57 | GUILLARD Laurent | Les Runneurs Mauronnais | Homme | M2H | 8 | 1:54:47 | +26:56 | 11,50 |
53 | 132 | THÉBAULT Xavier | Les Runneurs Mauronnais | Homme | M2H | 9 | 1:54:53 | +27:02 | 11,49 |
54 | 41 | NAYL Catherine | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M2F | 1 | 1:54:59 | +27:08 | 11,48 |
55 | 63 | ROY Cécile | Femme | M1F | 1 | 1:55:07 | +27:16 | 11,47 | |
56 | 62 | ROYER Bruno | Homme | M4H | 2 | 1:55:12 | +27:21 | 11,46 | |
57 | 77 | BARON Yann | Homme | M2H | 10 | 1:56:00 | +28:09 | 11,38 | |
58 | 99 | MARIVINT Xavier | Homme | M3H | 7 | 1:56:05 | +28:14 | 11,37 | |
59 | 169 | VALLÉ Nicolas | Running Sainte Marie | Homme | M1H | 7 | 1:56:56 | +29:05 | 11,29 |
60 | 109 | JOSSET Erwan | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Homme | M1H | 8 | 1:57:04 | +29:13 | 11,28 |
61 | 61 | GAUDIN Emmanuel | Homme | M2H | 11 | 1:57:06 | +29:15 | 11,27 | |
62 | 12 | HUMBERT Guillaume | Homme | SEH | 16 | 1:57:12 | +29:21 | 11,26 | |
63 | 116 | FROC Pierre | Triaventure pays de fontainebleau | Homme | M4H | 3 | 1:57:20 | +29:29 | 11,25 |
64 | 40 | RICAUD Adrien | Homme | SEH | 17 | 1:57:21 | +29:30 | 11,25 | |
65 | 117 | BERTHIER Yann | BRP Guer | Homme | M2H | 12 | 1:57:21 | +29:30 | 11,25 |
66 | 39 | GAULIER Klédenn | Pompiers de Ploërmel | Homme | SEH | 18 | 1:57:22 | +29:31 | 11,25 |
67 | 108 | JOLY Benjamin | Homme | SEH | 19 | 1:57:31 | +29:40 | 11,23 | |
68 | 124 | LORJOUX Jean-Paul | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | Homme | M4H | 4 | 1:57:46 | +29:55 | 11,21 |
69 | 182 | RIALLIN Mickaël | Homme | M2H | 13 | 1:58:03 | +30:12 | 11,18 | |
70 | 130 | LANOË Bertrand | S/L E de Chartres de Bretagne | Homme | M6H | 1 | 1:58:10 | +30:19 | 11,17 |
71 | 46 | HERVOT Léo | Homme | ESH | 2 | 1:58:15 | +30:24 | 11,16 | |
72 | 56 | DENIS Soham | Homme | ESH | 3 | 1:58:15 | +30:24 | 11,16 | |
73 | 181 | GUIBERT Laurent | Homme | M5H | 4 | 1:58:19 | +30:28 | 11,16 | |
74 | 155 | GRANDIN Armel | Homme | M2H | 14 | 1:58:38 | +30:47 | 11,13 | |
75 | 21 | DELUGIAN Benjamin | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Homme | M1H | 9 | 1:58:40 | +30:49 | 11,12 |
76 | 90 | DRU Sebastien | Homme | M3H | 8 | 1:58:44 | +30:53 | 11,12 | |
77 | 47 | MARQUEZ Juan Pablo | Homme | SEH | 20 | 1:58:46 | +30:55 | 11,11 | |
78 | 1 | CARIOU Morgane | Femme | SEF | 3 | 1:58:46 | +30:55 | 11,11 | |
79 | 79 | COUÉ Vincent | St Servant | Homme | SEH | 21 | 1:58:59 | +31:08 | 11,09 |
80 | 150 | MICHEL Jérôme | Saint Ave Foot | Homme | M0H | 10 | 1:59:12 | +31:21 | 11,07 |
81 | 18 | JOUANNO Florent | Homme | M0H | 11 | 1:59:13 | +31:22 | 11,07 | |
82 | 167 | LE PIOUFLE Camille | Femme | SEF | 4 | 1:59:25 | +31:34 | 11,05 | |
83 | 172 | CHARTIER Tanguy | Homme | M1H | 10 | 1:59:51 | +32:00 | 11,01 | |
84 | 26 | DIDIER Haupas | Homme | M5H | 5 | 1:59:53 | +32:02 | 11,01 | |
85 | 74 | POINDESSAULT Benoit | Clg Beaumanoir | Homme | M3H | 9 | 1:59:53 | +32:02 | 11,01 |
86 | 48 | LE COURRIARD Damien | Homme | SEH | 22 | 2:00:46 | +32:55 | 10,93 | |
87 | 158 | HOARAU Sébastien | Les Runneurs Mauronnais | Homme | M2H | 15 | 2:01:12 | +33:21 | 10,89 |
88 | 147 | BRISARD Rudy | Pompiers Rennes | Homme | M0H | 12 | 2:01:17 | +33:26 | 10,88 |
89 | 7 | DAVID Pierre | Homme | SEH | 23 | 2:01:32 | +33:41 | 10,86 | |
90 | 173 | JOSSEO Aurélien | Homme | M0H | 13 | 2:01:36 | +33:45 | 10,86 | |
91 | 165 | DU CHELAS Gael | Homme | M2H | 16 | 2:02:23 | +34:32 | 10,79 | |
92 | 60 | JOSSET Francois | Homme | M2H | 17 | 2:02:39 | +34:48 | 10,76 | |
93 | 112 | LE VERGE Baptiste | S/L Stade Lesneven | Homme | ESH | 4 | 2:02:50 | +34:59 | 10,75 |
94 | 179 | AUBRIL Pierre | Homme | SEH | 24 | 2:02:57 | +35:06 | 10,74 | |
95 | 55 | MOUSSARD Florian | Homme | SEH | 25 | 2:03:20 | +35:29 | 10,70 | |
96 | 174 | JOURYAN Stéphane | Homme | M2H | 18 | 2:03:25 | +35:34 | 10,70 | |
97 | 135 | TANGUY Ronan | Homme | M2H | 19 | 2:03:48 | +35:57 | 10,66 | |
98 | 89 | LE BLANC Maxime | Homme | SEH | 26 | 2:03:52 | +36:01 | 10,66 | |
99 | 102 | BERTHELOT Mathieu | VC PLELAN | Homme | M0H | 14 | 2:04:12 | +36:21 | 10,63 |
100 | 96 | MARTIN Frédéric | Courir à Haligan | Homme | M3H | 10 | 2:04:59 | +37:08 | 10,56 |
101 | 84 | BERTHIER Tifenn | Loyat Sports Nature | Femme | M0F | 1 | 2:05:31 | +37:40 | 10,52 |
102 | 37 | TRANCHANT Xavier | les copains coureurs questembert | Homme | M2H | 20 | 2:06:16 | +38:25 | 10,45 |
103 | 123 | RAIMONDEAU Alain | Aseaac Running Coetquidan | Homme | M3H | 11 | 2:07:01 | +39:10 | 10,39 |
104 | 52 | MOLLÉ Christelle | Femme | M0F | 2 | 2:07:07 | +39:16 | 10,38 | |
105 | 45 | LEMOINE Simon | Homme | M0H | 15 | 2:07:25 | +39:34 | 10,36 | |
106 | 82 | LE MÉE Bruno | La Ville-Zine | Homme | M4H | 5 | 2:07:56 | +40:05 | 10,32 |
107 | 83 | LE MEE Anna | La Ville-Zine | Femme | SEF | 5 | 2:07:57 | +40:06 | 10,32 |
108 | 64 | MOISDON Céline | Aseaac Running Coetquidan | Femme | M1F | 2 | 2:08:16 | +40:25 | 10,29 |
109 | 85 | BOURDIN Christophe | Homme | M1H | 11 | 2:09:26 | +41:35 | 10,20 | |
110 | 171 | CHARTIER Romuald | Homme | M2H | 21 | 2:09:54 | +42:03 | 10,16 | |
111 | 36 | CARRE Mickael | Homme | M3H | 12 | 2:09:59 | +42:08 | 10,16 | |
112 | 42 | BONENFANT Christian | Homme | M5H | 6 | 2:10:21 | +42:30 | 10,13 | |
113 | 160 | TANGUY Jerome | Homme | M3H | 13 | 2:11:04 | +43:13 | 10,07 | |
114 | 49 | DOLO Alexandre | Homme | SEH | 27 | 2:11:16 | +43:25 | 10,06 | |
115 | 148 | CONNAN Carine | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Femme | M3F | 1 | 2:11:35 | +43:44 | 10,03 |
116 | 94 | DELANNEE Gwénaël | Les Bons Pieds Guignen | Homme | M1H | 12 | 2:12:01 | +44:10 | 10,00 |
117 | 9 | LERAT Maxime | Homme | SEH | 28 | 2:12:22 | +44:31 | 9,97 | |
118 | 183 | BOITTIN Maxime | Homme | SEH | 29 | 2:12:22 | +44:31 | 9,97 | |
119 | 113 | QUEVAL Sébastien | Les Bons Pieds Guignen | Homme | M1H | 13 | 2:13:45 | +45:54 | 9,87 |
120 | 141 | LE RAY Dylann | Homme | SEH | 30 | 2:14:00 | +46:09 | 9,85 | |
121 | 105 | LAUBÉ Damien | Homme | M0H | 16 | 2:14:53 | +47:02 | 9,79 | |
122 | 177 | HERLEO Gaël | Homme | M1H | 14 | 2:14:54 | +47:03 | 9,79 | |
123 | 58 | GUILLARD Florence | Les Runneurs Mauronnais | Femme | M1F | 3 | 2:14:54 | +47:03 | 9,79 |
124 | 8 | DERRIEN Quentin | Homme | SEH | 31 | 2:14:55 | +47:04 | 9,78 | |
125 | 33 | WILLARD Maxence | Homme | CAH | 2 | 2:16:58 | +49:07 | 9,64 | |
126 | 53 | GRATTEPANCHE Fabien | Homme | M1H | 15 | 2:17:49 | +49:58 | 9,58 | |
127 | 23 | BOMPAIS Bruno | TEAM FENETREA | Homme | M0H | 17 | 2:18:10 | +50:19 | 9,55 |
128 | 162 | PELLAN Gérard | Homme | M6H | 2 | 2:18:40 | +50:49 | 9,52 | |
129 | 29 | CALMET Steven | Ploërmel FC | Homme | JUH | 1 | 2:19:00 | +51:09 | 9,50 |
130 | 107 | CALMET Didier | Homme | M3H | 14 | 2:19:01 | +51:10 | 9,50 | |
131 | 136 | LE CLOEREC Erwan | Homme | M3H | 15 | 2:19:11 | +51:20 | 9,48 | |
132 | 97 | MARTIN Jean-Pierre | Courir à Lédremeuc | Homme | M5H | 7 | 2:20:03 | +52:12 | 9,43 |
133 | 114 | FICHET Sandrine | Les Runneurs Mauronnais | Femme | M2F | 2 | 2:22:08 | +54:17 | 9,29 |
134 | 125 | ASTRUC Sylvain | ASEAAC COETQUIDAN | Homme | M3H | 16 | 2:22:33 | +54:42 | 9,26 |
135 | 115 | GRAS Augustin | Homme | SEH | 32 | 2:22:36 | +54:45 | 9,26 | |
136 | 76 | JACQ Valentin | Homme | SEH | 33 | 2:22:45 | +54:54 | 9,25 | |
137 | 134 | ROURE Caroline | Femme | M2F | 3 | 2:24:17 | +56:26 | 9,15 | |
138 | 28 | LASSALLE Marc | Homme | M4H | 6 | 2:24:30 | +56:39 | 9,13 | |
139 | 149 | PITOZZI Henri | Homme | M4H | 7 | 2:25:07 | +57:16 | 9,10 | |
140 | 138 | ROUL Emilie | Femme | M1F | 4 | 2:26:17 | +58:26 | 9,02 | |
141 | 127 | PELLAN Eric | bol d'airbus | Homme | M1H | 16 | 2:26:50 | +58:59 | 8,99 |
142 | 137 | ROUL Coraline | Femme | M0F | 3 | 2:28:46 | +1:00:55 | 8,87 | |
143 | 157 | NEVOUX Nicolas | Homme | M1H | 17 | 2:28:47 | +1:00:56 | 8,87 | |
144 | 131 | GUYOT Floriane | Les Runneurs Mauronnais | Femme | SEF | 6 | 2:29:00 | +1:01:09 | 8,86 |
145 | 122 | NOIRAULT Jerome | Homme | M3H | 17 | 2:29:40 | +1:01:49 | 8,82 | |
146 | 10 | KOOPMAN Raphael | Homme | ESH | 5 | 2:30:48 | +1:02:57 | 8,75 | |
147 | 32 | WILLARD Louise | Femme | SEF | 7 | 2:34:03 | +1:06:12 | 8,57 | |
148 | 31 | LARSONNEUR Océane | Femme | SEF | 8 | 2:34:23 | +1:06:32 | 8,55 | |
149 | 34 | BOISSEL Arnaud | Homme | M3H | 18 | 2:34:23 | +1:06:32 | 8,55 | |
150 | 103 | VIOT Marine | Femme | SEF | 9 | 2:37:43 | +1:09:52 | 8,37 | |
151 | 4 | LABÉ Manon | Femme | SEF | 10 | 2:40:41 | +1:12:50 | 8,21 | |
152 | 151 | AYMERIC Herviaux | Saint Ave Foot | Homme | SEH | 34 | 2:41:21 | +1:13:30 | 8,18 |
153 | 86 | SOLA Clotilde | Femme | M1F | 5 | 2:56:32 | +1:28:41 | 7,48 | |
154 | 81 | JAN Patrick | Homme | M6H | 3 | 2:56:39 | +1:28:48 | 7,47 | |
155 | 126 | KESSLER Christian | BRP Guer | Homme | M6H | 4 | 3:09:35 | +1:41:44 | 6,96 |
156 | 163 | WESTER Eric | BRP Guer | Homme | M4H | 8 | 3:09:40 | +1:41:49 | 6,96 |
157 | 13 | LEGUAY Thibault | Homme | SEH | 35 | 3:34:18 | +2:06:27 | 6,16 | |
158 | 164 | WESTER Agnes | BRP Guer | Femme | M4F | 1 | 3:37:17 | +2:09:26 | 6,08 |
- | 154 | MORHAN Fabien | TREILLIERES RUN | Homme | M0H | Disqualifié | |||
- | 161 | GUIBOUX Pascal | ESEM Ploërmel | Homme | M4H | Disqualifié | |||
- | 153 | PERDRIEL Aurelie | S/L Entente Sportives Est Morbihan | Femme | M2F | Disqualifié |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis