Course mixte gratuite ouverte aux minimes (coureurs nés en 2009 et 2010)
26 dossards disponibles sur 50
Cloture des inscriptions : 14 mars 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Place | Temps Total | Cat | Sexe | Club | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Place | Temps Total | Cat | Sexe | Club | Nationalité |
120 | 2090320 | LEBOURDOULOUS | Swann | 1 | 00:08:19 | MI | M | Cercle Paul bert | FRA |
116 | 2355878 | ROUSSEL | Anaelle | 2 | 00:08:20 | MI | F | S/L ASPTT RENNES | FRA |
113 | 2605921 | GENDROT | Axel | 3 | 00:08:27 | MI | M | 035048 | FRA |
122 | 2540654 | CAILLAUD | Ewen | 4 | 00:08:28 | MI | M | BBA/bain de bretagne | FRA |
117 | 2229140 | NGUYEN | Anouk | 5 | 00:08:52 | MI | F | Combourg Athletisme | FRA |
110 | LANDAIS | Kylian | 6 | 00:08:57 | MI | M | Dojo Bettonnais | FRA | |
112 | 1973862 | KERFORN | Lubin | 7 | 00:08:59 | MI | M | ASPHALTE GUIPEL | FRA |
124 | SAHABA | Amir | 8 | 00:09:31 | MI | M | Unss bruz | FRA | |
107 | CLAPHAM | Ewen | 9 | 00:09:35 | MI | M | FRA | ||
119 | 40695105 | PAQUE | Myriam | 10 | 00:09:41 | MI | F | ASPTT Rennes | FRA |
109 | 2505103 | FOURCAUDOT | Baptiste | 11 | 00:10:06 | MI | M | OUEST ATHLETISME 35 | FRA |
118 | 2194459 | LOAS | Marin | 12 | 00:10:24 | MI | M | US Liffré | FRA |
111 | 2525795 | GAUTHIER | Alice | 13 | 00:10:31 | MI | F | FRA | |
121 | GAUTHIER | Anna | 14 | 00:10:32 | MI | F | FRA | ||
105 | DARTOIS | Emilio | 15 | 00:10:36 | MI | M | FRA | ||
104 | CHENU-PAGEOT | Théo | 16 | 00:10:44 | MI | M | FRA | ||
101 | 2287487 | LE MASSONPASTORÉ | Thomas | 17 | 00:10:45 | MI | M | Asptt Rennes | FRA |
103 | GOUVENOU | Pauline | 18 | 00:10:59 | MI | F | FRA | ||
123 | 2615524 | GAREL | Clara | 19 | 00:11:04 | MI | F | Stade Rennais Athlétisme | FRA |
106 | EVENAT | Timaï | 20 | 00:11:08 | MI | F | FRA | ||
108 | 250124 | FOURNIER | Léonore | 21 | 00:11:32 | MI | F | ASPTT | FRA |
102 | VOLTZENLOGEL | Elsa | 22 | 00:13:08 | MI | F | FRA | ||
114 | 2604636 | RENARD CLAVEAU | Capucine | DNS | 00:00:00 | MI | F | FRA | |
115 | VISSEICHE | Jade | DNS | 00:00:00 | MI | F | FRA | ||
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis