CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JOËLETTES "CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE"
Affiche Championnat de Bretagne Joëlettes 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 1031 | GUILLAS Lois | Team Rederien 1 | Femme | SEF | 1 | 4 | 0:40:24 | 10 km | 14,85 | 12:56 (4) |
2 | 1036 | CAPEDEVILLE Titouan | Team Rederien 2 | Homme | ESH | 1 | 4 | 0:45:49 | 10 km | 13,10 | 14:09 (2) |
3 | 1006 | MARIE DIT AUMONT Titouan | JOELETTE POMPIERS de PLEURTUIT | Mixte | EAH | 1 | 4 | 0:48:29 | 10 km | 12,38 | 13:50 (2) |
4 | 1046 | GLEN | Dinan Lehon Football club | 4 | 0:49:27 | 10 km | 12,13 | 15:28 (2) | |||
5 | 1011 | LE MEE Noah | Nos Limites | Mixte | M2H | 1 | 4 | 0:50:22 | 10 km | 11,91 | 15:27 (2) |
6 | 1001 | GUILLOPE Gabin | EAG | Homme | SEH | 1 | 4 | 0:52:36 | 10 km | 11,41 | 16:35 (4) |
7 | 1026 | CZERNAK Zoé | Rance Jogging | Mixte | M7H | 1 | 4 | 0:53:05 | 10 km | 11,30 | 16:13 (2) |
8 | 1016 | PENLOUP Tony | TEAM MAS PAIMPOL | Homme | SEH | 2 | 4 | 0:54:25 | 10 km | 11,03 | 16:15 (2) |
9 | 1041 | GUERIN Thibault | Nos Limites | Mixte | SEH | 1 | 4 | 0:56:05 | 10 km | 10,70 | 17:08 (2) |
10 | 1021 | ENOLAN | Rance Jogging | Mixte | M5H | 1 | 4 | 0:57:33 | 10 km | 10,43 | 18:33 (3) |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis