PARTICIPANTS
Cette course sera ouverte à toutes les personnes agées de 16 (cadet(te)) à 99 ans.
La limite des inscriptions sera de 220 participants.
PARCOURS
9 km de sentiers
L'épreuve sera lancée à 14h15.
Le départ ainsi que l'arrivée se feront à la salle de sports.
TARIFS
Le prix sera de 8 euros en ligne avec une majoration de 2 euros pour les inscriptions sur place.
RECOMPENSES
Remise de récompenses à partir de 16h15
Un lot sera offert à chaque participant
Différentes récompenses seront attribuées suivant le classement
Comme les années précédentes, un Tirage au sort sera réalisé à destination des coureurs (numéro de dossards) pour gagner différents lots.
RAVITAILLEMENT
Deux ravitaillements seront prévus : Un sur le parcours ainsi qu'un autre l'arrivée.
Ils permettront aux coureurs de se rafraichir et de reprendre des forces.
Pendant ce temps, les spectateurs pourront profiter de la buvette et de la fameuse galette saucisse.
Documents obligatoire à fournir
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l'organisateur :
- Fédération des clubs de la défense (FCD),
- Fédération française du sport adapté (FFSA),
- Fédération française handisport (FFH),
- Fédération sportive de la police nationale (FSPN),
- Fédération sportive des ASPTT,
- Fédération sportive et culturelle de France (FSCF),
- Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT),
- Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP);
Pour les majeurs :
Pour les mineurs :
Si le titulaire de l’autorité parentale ne peut attester que toutes les réponses au questionnaire de santé sont négatives, le mineur devra présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins de six mois.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.
ATTENTION : Les licences de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.
EVENEMENT CONVIVIAL ET CHALEUREUX ASSURE !
AMUSEZ - VOUS BIEN :)
Cloture des inscriptions : 1 novembre 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Passage 1 | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Passage 1 | Temps | Ecart | Moy |
1 | 36 | BOUFFAUT Johan | S/L TA RENNES | Homme | M0H | 1 | 0:10:50 | 0:29:53 | 18,07 | |
2 | 240 | POIRIER Jules | Mewen Triathlon Aventure | Homme | ESH | 1 | 0:10:49 | 0:30:21 | +0:28 | 17,79 |
3 | 226 | PERRAIS Axel | Homme | SEH | 1 | 0:10:50 | 0:30:41 | +0:48 | 17,60 | |
4 | 137 | GOURAIN Mathieu | Sapeurs pompiers rennes | Homme | M0H | 2 | 0:11:39 | 0:32:18 | +2:25 | 16,72 |
5 | 255 | REMINIAC Felix | Homme | JUH | 1 | 0:11:30 | 0:32:27 | +2:34 | 16,64 | |
6 | 236 | PITON Francois | Homme | M4H | 1 | 0:11:39 | 0:32:49 | +2:56 | 16,46 | |
7 | 159 | JOUAUX Antoine | Homme | M0H | 3 | 0:12:12 | 0:32:59 | +3:06 | 16,37 | |
8 | 31 | BOITEL Lilian | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | ESH | 2 | 0:11:50 | 0:33:18 | +3:25 | 16,22 |
9 | 112 | ETIEMBLE Florent | Homme | M1H | 1 | 0:12:25 | 0:33:39 | +3:46 | 16,05 | |
10 | 151 | HARDY Paul | Homme | JUH | 2 | 0:12:13 | 0:34:10 | +4:17 | 15,80 | |
11 | 119 | GAREL Steven | Homme | M1H | 2 | 0:12:08 | 0:34:27 | +4:34 | 15,67 | |
12 | 281 | SECHET Justin | Edmontaigu Trail Club | Homme | SEH | 2 | 0:12:43 | 0:34:49 | +4:56 | 15,51 |
13 | 238 | POIRIER Jean-Luc | Mewen Triathlon Aventure | Homme | M2H | 1 | 0:12:46 | 0:35:10 | +5:17 | 15,36 |
14 | 74 | CLOUET Mathys | Homme | ESH | 3 | 0:12:37 | 0:35:20 | +5:27 | 15,28 | |
15 | 122 | GAUTIER Sebastien | Homme | M3H | 1 | 0:12:34 | 0:35:23 | +5:30 | 15,26 | |
16 | 69 | CHEMIN Alexandre | Team FenêtréA | Homme | M0H | 4 | 0:13:09 | 0:35:51 | +5:58 | 15,06 |
17 | 195 | MAHO Florian | Homme | SEH | 3 | 0:13:08 | 0:36:06 | +6:13 | 14,96 | |
18 | 85 | COTTIER Léopold | Homme | JUH | 3 | 0:13:15 | 0:36:24 | +6:31 | 14,84 | |
19 | 46 | BREGERE Romain | Homme | SEH | 4 | 0:13:32 | 0:36:37 | +6:44 | 14,75 | |
20 | 274 | ROUXEL Kilian | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | CAH | 1 | 0:13:00 | 0:36:47 | +6:54 | 14,68 |
21 | 19 | BERTIN Enzo | S/L TA RENNES | Homme | JUH | 4 | 0:13:30 | 0:36:52 | +6:59 | 14,65 |
22 | 115 | FENETREA Fenetrea | Homme | 0:14:00 | 0:37:55 | +8:02 | 14,24 | |||
23 | 157 | JARNET Eva | AC Paris Joinville | Femme | SEF | 1 | 0:13:45 | 0:37:56 | +8:03 | 14,24 |
24 | 124 | GAUTIER Maïly | ESEM | Femme | ESF | 1 | 0:13:44 | 0:37:57 | +8:04 | 14,23 |
25 | 198 | MASSOT Corentin | Homme | SEH | 5 | 0:13:51 | 0:38:01 | +8:08 | 14,20 | |
26 | 43 | BREAUD Erwann | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | JUH | 5 | 0:13:31 | 0:38:03 | +8:10 | 14,19 |
27 | 44 | BREAUD David | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M3H | 2 | 0:13:30 | 0:38:04 | +8:11 | 14,19 |
28 | 206 | HAMON Raphael | Homme | SEH | 6 | 0:14:07 | 0:38:11 | +8:18 | 14,14 | |
29 | 56 | BUGAND Samuel | ASEEAC Coetquidan | Homme | M2H | 2 | 0:14:01 | 0:38:23 | +8:30 | 14,07 |
30 | 249 | QUINTIN Malo | CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND | Homme | SEH | 7 | 0:14:32 | 0:38:29 | +8:36 | 14,03 |
31 | 200 | MASSUE Imelda | Femme | ESF | 2 | 0:13:59 | 0:38:32 | +8:39 | 14,01 | |
32 | 199 | MASSUE Jean Michel | Haute Bretagne Athlétisme | Homme | M3H | 3 | 0:13:57 | 0:38:34 | +8:41 | 14,00 |
33 | 262 | ROBIN Oliane | ASAAEC Triathlon | Femme | ESF | 3 | 0:13:51 | 0:38:42 | +8:49 | 13,95 |
34 | 123 | GAUTIER Noémie | Team FenêtréA | Femme | ESF | 4 | 0:13:44 | 0:38:52 | +8:59 | 13,89 |
35 | 222 | OGÉ Emma | S/L SERENTAISE ATHLETISME | Femme | JUF | 1 | 0:14:00 | 0:39:17 | +9:24 | 13,75 |
36 | 187 | LEPRINCE Mathis | S/L ASPTT RENNES | Homme | JUH | 6 | 0:15:08 | 0:39:19 | +9:26 | 13,73 |
37 | 40 | BOUTHMY Emilien | Homme | JUH | 7 | 0:14:36 | 0:39:36 | +9:43 | 13,64 | |
38 | 287 | TANNÉ Alain | Homme | M4H | 2 | 0:14:09 | 0:39:44 | +9:51 | 13,59 | |
39 | 263 | ROBIN Nolan | Homme | JUH | 8 | 0:14:36 | 0:39:47 | +9:54 | 13,57 | |
40 | 180 | LEFOL Jessy | Homme | ESH | 4 | 0:14:44 | 0:39:52 | +9:59 | 13,55 | |
41 | 176 | LEDUC Valentin | Homme | M0H | 5 | 0:14:15 | 0:40:00 | +10:07 | 13,50 | |
42 | 230 | PETITPAS Florian | Homme | SEH | 8 | 0:15:11 | 0:40:14 | +10:21 | 13,42 | |
43 | 59 | CAHAREL Maxime | Homme | SEH | 9 | 0:15:09 | 0:40:21 | +10:28 | 13,38 | |
44 | 52 | BRIZOUX Noam | Homme | ESH | 5 | 0:14:10 | 0:40:24 | +10:31 | 13,37 | |
45 | 61 | CANONNE Mael | Homme | M2H | 3 | 0:40:41 | +10:48 | 13,27 | ||
46 | 89 | COULON Xavier | Saint-Grégoire Triathlon | Homme | M2H | 4 | 0:15:17 | 0:40:53 | +11:00 | 13,21 |
47 | 14 | BERNARD Francois | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M2H | 5 | 0:14:57 | 0:40:58 | +11:05 | 13,18 |
48 | 278 | SALAUN Guillaume | Homme | SEH | 10 | 0:15:37 | 0:41:09 | +11:16 | 13,12 | |
49 | 25 | BLÉHER Pierre | BRP Guer | Homme | M0H | 6 | 0:14:35 | 0:41:09 | +11:16 | 13,12 |
50 | 73 | CLOUET Thomas | Homme | JUH | 9 | 0:16:30 | 0:41:15 | +11:22 | 13,09 | |
51 | 82 | CORNÉE Jessica | Femme | M1F | 1 | 0:14:19 | 0:41:21 | +11:28 | 13,06 | |
52 | 23 | BIGOT Fabien | Homme | M2H | 6 | 0:15:07 | 0:41:28 | +11:35 | 13,02 | |
53 | 225 | PELARD Baptiste | Homme | ESH | 6 | 0:14:03 | 0:41:32 | +11:39 | 13,00 | |
54 | 156 | HUGUET Jérémy | Team FenêtréA | Homme | M0H | 7 | 0:16:03 | 0:41:36 | +11:43 | 12,98 |
55 | 234 | PINSARD Jeremy | Homme | M1H | 3 | 0:15:40 | 0:41:52 | +11:59 | 12,90 | |
56 | 136 | GOUPIL Meven | Homme | M1H | 4 | 0:14:57 | 0:41:55 | +12:02 | 12,88 | |
57 | 80 | COLLIN Hayden | Homme | JUH | 10 | 0:14:40 | 0:41:59 | +12:06 | 12,86 | |
58 | 227 | PERRICHOT Laurent | Haute Bretagne Athlétisme | Homme | M2H | 7 | 0:15:20 | 0:42:00 | +12:07 | 12,86 |
59 | 171 | LECARPENTIER Laurent | Homme | M3H | 4 | 0:15:41 | 0:42:05 | +12:12 | 12,83 | |
60 | 213 | MICHAUD Romane | Femme | SEF | 2 | 0:15:40 | 0:42:07 | +12:14 | 12,82 | |
61 | 172 | LECONTE Regis | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M1H | 5 | 0:15:17 | 0:42:07 | +12:14 | 12,82 |
62 | 20 | BEUN Chrystelle | Femme | M0F | 1 | 0:15:39 | 0:42:09 | +12:16 | 12,81 | |
63 | 178 | LEFEBVRE Jérôme | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M3H | 5 | 0:15:17 | 0:42:11 | +12:18 | 12,80 |
64 | 288 | TEILLANT Alain | Homme | M4H | 3 | 0:15:47 | 0:42:13 | +12:20 | 12,79 | |
65 | 259 | RIO Amelie | Femme | M1F | 2 | 0:15:49 | 0:42:35 | +12:42 | 12,68 | |
66 | 148 | GUYOT Maël | Homme | JUH | 11 | 0:15:01 | 0:42:42 | +12:49 | 12,65 | |
67 | 239 | POIRIER Bertille | Mewen Triathlon Aventure | Femme | JUF | 2 | 0:15:29 | 0:42:49 | +12:56 | 12,61 |
68 | 258 | RICORDEL Gaëtan | Homme | M1H | 6 | 0:16:00 | 0:42:59 | +13:06 | 12,56 | |
69 | 168 | LE BOULICAUT Mateo | Homme | ESH | 7 | 0:15:43 | 0:43:08 | +13:15 | 12,52 | |
70 | 114 | FAUVEL Simon | Homme | SEH | 11 | 0:15:33 | 0:43:10 | +13:17 | 12,51 | |
71 | 241 | POIRIER Augustine | Mewen Triathlon Aventure | Femme | CAF | 1 | 0:15:35 | 0:43:10 | +13:17 | 12,51 |
72 | 256 | RENAULT Alexane | Femme | SEF | 3 | 0:16:37 | 0:43:12 | +13:19 | 12,50 | |
73 | 275 | ROUZEL François | Homme | M2H | 8 | 0:15:44 | 0:43:15 | +13:22 | 12,49 | |
74 | 251 | RACINEUX Véronique | Femme | M4F | 1 | 0:16:32 | 0:43:21 | +13:28 | 12,46 | |
75 | 252 | RACINEUX Sandy | Femme | SEF | 4 | 0:16:32 | 0:43:27 | +13:34 | 12,43 | |
76 | 60 | CAILLIBOT Ewen | Homme | ESH | 8 | 0:13:43 | 0:43:30 | +13:37 | 12,41 | |
77 | 265 | ROLLAIS Sebastien | Homme | M2H | 9 | 0:16:44 | 0:43:32 | +13:39 | 12,40 | |
78 | 113 | FARCY Emmanuelle | Femme | SEF | 5 | 0:15:34 | 0:43:38 | +13:45 | 12,38 | |
79 | 299 | VINGERE Hervé | Homme | M6H | 1 | 0:15:45 | 0:43:38 | +13:45 | 12,38 | |
80 | 207 | MAURAS Eloïse | Femme | JUF | 3 | 0:15:33 | 0:43:38 | +13:45 | 12,38 | |
81 | 49 | BREN Fabien | Homme | SEH | 12 | 0:16:27 | 0:43:53 | +14:00 | 12,31 | |
82 | 266 | ROLLAND Aurélien | CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND | Homme | M2H | 10 | 0:16:48 | 0:43:53 | +14:00 | 12,31 |
83 | 221 | OGE Denis | S/L SERENTAISE ATHLETISME | Homme | M3H | 6 | 0:15:37 | 0:43:55 | +14:02 | 12,30 |
84 | 152 | HATTAIS Annabelle | Femme | M1F | 3 | 0:16:29 | 0:44:11 | +14:18 | 12,22 | |
85 | 83 | CORNÉE Delphine | ESEM | Femme | M1F | 4 | 0:15:37 | 0:44:17 | +14:24 | 12,19 |
86 | 177 | LEFEBVRE Jérémy | BRP Guer | Homme | M1H | 7 | 0:16:00 | 0:44:20 | +14:27 | 12,18 |
87 | 68 | CHASLIN Philippe | team tpr | Homme | M6H | 2 | 0:16:40 | 0:44:27 | +14:34 | 12,15 |
88 | 57 | BURNEL Maxime | Homme | M0H | 8 | 0:17:16 | 0:44:30 | +14:37 | 12,13 | |
89 | 155 | HOUSSIN Aurélien | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M1H | 8 | 0:16:58 | 0:44:34 | +14:41 | 12,12 |
90 | 175 | LEDUC Clémence | BRP Guer | Femme | SEF | 6 | 0:16:10 | 0:44:42 | +14:49 | 12,08 |
91 | 66 | CAVALON Landry | BRP Guer | Homme | M1H | 9 | 0:16:10 | 0:44:42 | +14:49 | 12,08 |
92 | 21 | BIGOT Cécile | Femme | M2F | 1 | 0:16:21 | 0:44:43 | +14:50 | 12,08 | |
93 | 282 | SECHET Baptiste | Homme | SEH | 13 | 0:16:49 | 0:44:44 | +14:51 | 12,07 | |
94 | 51 | BRIAND Jérôme | Homme | M2H | 11 | 0:16:24 | 0:44:44 | +14:51 | 12,07 | |
95 | 126 | GAYET Noëlig | Femme | ESF | 5 | 0:16:03 | 0:44:44 | +14:51 | 12,07 | |
96 | 87 | COULANGE Jimmy | Team FenêtréA | Homme | SEH | 14 | 0:16:48 | 0:44:49 | +14:56 | 12,05 |
97 | 96 | DANIEL Lilian | Homme | JUH | 12 | 0:16:53 | 0:44:50 | +14:57 | 12,04 | |
98 | 95 | DANIEL Laurent | Homme | M2H | 12 | 0:16:53 | 0:44:51 | +14:58 | 12,04 | |
99 | 39 | BOUSSIN Vincent | Homme | SEH | 15 | 0:16:35 | 0:44:51 | +14:58 | 12,04 | |
100 | 289 | TERTRAIS Yves | Talensac Running | Homme | M7H | 1 | 0:16:18 | 0:44:54 | +15:01 | 12,03 |
101 | 183 | LE LOREC Stéven | Homme | SEH | 16 | 0:15:49 | 0:44:54 | +15:01 | 12,03 | |
102 | 208 | MAZURIER Jacky | le verger | Homme | M5H | 1 | 0:16:26 | 0:45:00 | +15:07 | 12,00 |
103 | 17 | BERTIN Angèle | Haute Bretagne Athlétisme | Femme | CAF | 2 | 0:16:32 | 0:45:01 | +15:08 | 12,00 |
104 | 18 | BERTIN Serge | S/L TA RENNES | Homme | M3H | 7 | 0:16:31 | 0:45:01 | +15:08 | 12,00 |
105 | 16 | BERTHELOT Ludovic | Homme | M0H | 9 | 0:17:14 | 0:45:18 | +15:25 | 11,92 | |
106 | 94 | DANIEL Jean-Baptiste | Homme | SEH | 17 | 0:16:27 | 0:45:18 | +15:25 | 11,92 | |
107 | 71 | CHOPIN Aurélie | Femme | SEF | 7 | 0:17:41 | 0:45:19 | +15:26 | 11,92 | |
108 | 292 | THEVENOT Julien | Homme | SEH | 18 | 0:17:39 | 0:45:19 | +15:26 | 11,92 | |
109 | 53 | BROSSARD Maiwenn | Femme | ESF | 6 | 0:16:56 | 0:45:26 | +15:33 | 11,89 | |
110 | 121 | GAREL Julien | Homme | M1H | 10 | 0:16:24 | 0:45:29 | +15:36 | 11,87 | |
111 | 6 | BAUCHÉ Quentin | Homme | JUH | 13 | 0:16:48 | 0:45:38 | +15:45 | 11,83 | |
112 | 235 | PIOLIN Amelie | Femme | SEF | 8 | 0:16:52 | 0:45:38 | +15:45 | 11,83 | |
113 | 108 | DIVET Alexandre | Homme | SEH | 19 | 0:16:52 | 0:45:39 | +15:46 | 11,83 | |
114 | 297 | VEZIEN Morgane | Femme | SEF | 9 | 0:17:19 | 0:46:01 | +16:08 | 11,73 | |
115 | 106 | DERVAL Charlotte | Femme | M0F | 2 | 0:16:25 | 0:46:05 | +16:12 | 11,72 | |
116 | 133 | GODIGNON Romain | Homme | M0H | 10 | 0:16:52 | 0:46:13 | +16:20 | 11,68 | |
117 | 203 | MAUBOUSSIN Yoann | Homme | M0H | 11 | 0:17:16 | 0:46:23 | +16:30 | 11,64 | |
118 | 205 | MAUNY Maylis | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Femme | JUF | 4 | 0:16:33 | 0:46:30 | +16:37 | 11,61 |
119 | 295 | TRAVERS Pascal | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M3H | 8 | 0:16:33 | 0:46:30 | +16:37 | 11,61 |
120 | 139 | GRELET Marion | Femme | SEF | 10 | 0:17:19 | 0:46:47 | +16:54 | 11,54 | |
121 | 189 | LE REST Samuel | Homme | SEH | 20 | 0:17:14 | 0:46:56 | +17:03 | 11,51 | |
122 | 11 | BÉNÉAT Erwan | Homme | M3H | 9 | 0:18:19 | 0:46:57 | +17:04 | 11,50 | |
123 | 233 | PIERRE Mickael | Homme | M2H | 13 | 0:17:33 | 0:47:00 | +17:07 | 11,49 | |
124 | 214 | MONDOLFO Thierry | Team FenêtréA | Homme | M5H | 2 | 0:17:17 | 0:47:03 | +17:10 | 11,48 |
125 | 179 | LE FLOCH Alexandre | Homme | M0H | 12 | 0:17:20 | 0:47:07 | +17:14 | 11,46 | |
126 | 267 | ROPERT Victor | Homme | ESH | 9 | 0:18:29 | 0:47:16 | +17:23 | 11,42 | |
127 | 76 | CLOUET Manon | Femme | SEF | 11 | 0:17:57 | 0:47:16 | +17:23 | 11,42 | |
128 | 268 | ROPERT Camille | Femme | SEF | 12 | 0:17:22 | 0:47:21 | +17:28 | 11,40 | |
129 | 92 | CROSNIER Emilie | Femme | M2F | 2 | 0:17:19 | 0:47:25 | +17:32 | 11,39 | |
130 | 224 | PARENT Hélène | Femme | M2F | 3 | 0:17:18 | 0:47:28 | +17:35 | 11,38 | |
131 | 192 | LOUIS Jean-Claude | courir à chantepie | Homme | M7H | 2 | 0:17:16 | 0:47:35 | +17:42 | 11,35 |
132 | 116 | FONTENEL Lana | Femme | ESF | 7 | 0:18:29 | 0:47:37 | +17:44 | 11,34 | |
133 | 290 | TESSIER Fabien | Homme | M0H | 13 | 0:17:00 | 0:47:50 | +17:57 | 11,29 | |
134 | 75 | CLOUET Géraldine | CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND | Femme | M2F | 4 | 0:18:45 | 0:47:54 | +18:01 | 11,27 |
135 | 270 | ROUESNE Romane | Femme | SEF | 13 | 0:17:07 | 0:47:57 | +18:04 | 11,26 | |
136 | 211 | METAIRIE Sonia | TEAM BETTER | Femme | M2F | 5 | 0:17:51 | 0:48:06 | +18:13 | 11,23 |
137 | 77 | COEURDRAY Patrick | Homme | M3H | 10 | 0:17:51 | 0:48:07 | +18:14 | 11,22 | |
138 | 93 | DAGNET Gerard | Homme | M6H | 3 | 0:18:51 | 0:48:07 | +18:14 | 11,22 | |
139 | 91 | CROIZE Caroline | BRP Guer | Femme | M1F | 5 | 0:18:05 | 0:48:08 | +18:15 | 11,22 |
140 | 269 | ROUCOU Jean-François | Homme | M5H | 3 | 0:17:11 | 0:48:16 | +18:23 | 11,19 | |
141 | 285 | SEVEGRAND Maëva | Femme | M0F | 3 | 0:17:36 | 0:48:17 | +18:24 | 11,18 | |
142 | 98 | DEBRAY Bleuzwenn | Femme | ESF | 8 | 0:17:39 | 0:48:19 | +18:26 | 11,18 | |
143 | 158 | JEHANNE Olivier | CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND | Homme | M3H | 11 | 0:18:30 | 0:48:25 | +18:32 | 11,15 |
144 | 300 | VINGERE Sophie | Asaec | Femme | M1F | 6 | 0:18:01 | 0:48:29 | +18:36 | 11,14 |
145 | 88 | COULON Arzhelenn | Femme | M2F | 6 | 0:18:03 | 0:48:29 | +18:36 | 11,14 | |
146 | 9 | BELLAMY Ewen | Homme | ESH | 10 | 0:17:27 | 0:48:48 | +18:55 | 11,07 | |
147 | 298 | VILLAIN Romain | Homme | M1H | 11 | 0:18:16 | 0:49:11 | +19:18 | 10,98 | |
148 | 174 | LEDUC Mathilde | BRP Guer | Femme | M0F | 4 | 0:18:31 | 0:49:11 | +19:18 | 10,98 |
149 | 27 | BOBET Mélinda | Femme | ESF | 9 | 0:17:59 | 0:49:11 | +19:18 | 10,98 | |
150 | 45 | BRECHAT Aurélie | BRP Guer | Femme | M1F | 7 | 0:18:28 | 0:49:12 | +19:19 | 10,98 |
151 | 146 | GUILLARD Eloïse | Femme | SEF | 14 | 0:17:46 | 0:49:13 | +19:20 | 10,97 | |
152 | 254 | RASTEL Mélodie | Femme | M0F | 5 | 0:18:15 | 0:49:16 | +19:23 | 10,96 | |
153 | 209 | MEHAULT Sébastien | Homme | M1H | 12 | 0:18:36 | 0:49:17 | +19:24 | 10,96 | |
154 | 54 | BROUCK Mickaël | Homme | M1H | 13 | 0:18:35 | 0:49:17 | +19:24 | 10,96 | |
155 | 135 | GOUHIER Séverine | Femme | M3F | 1 | 0:17:55 | 0:49:17 | +19:24 | 10,96 | |
156 | 63 | CARO Florian | Homme | M3H | 12 | 0:18:58 | 0:49:36 | +19:43 | 10,89 | |
157 | 62 | CARO Catherine | Femme | M2F | 7 | 0:18:58 | 0:49:40 | +19:47 | 10,87 | |
158 | 144 | GUERIN LOUAZEL Chrystele | Femme | M2F | 8 | 0:18:32 | 0:49:41 | +19:48 | 10,87 | |
159 | 134 | GOMAS Christelle | Femme | M2F | 9 | 0:18:19 | 0:49:44 | +19:51 | 10,86 | |
160 | 138 | GRANDGEORGE Marine | Femme | M1F | 8 | 0:18:23 | 0:49:46 | +19:53 | 10,85 | |
161 | 41 | BOUTIN Camille | Activ' Brocéliande | Femme | SEF | 15 | 0:17:50 | 0:49:53 | +20:00 | 10,83 |
162 | 131 | GOASMAT Régis | Homme | M3H | 13 | 0:19:05 | 0:49:54 | +20:01 | 10,82 | |
163 | 150 | HAMON Pierre-Henri | BRP Guer | Homme | M0H | 14 | 0:18:02 | 0:50:15 | +20:22 | 10,75 |
164 | 34 | BOUCEY Louann | aucun des deux | Femme | JUF | 5 | 0:17:06 | 0:50:18 | +20:25 | 10,74 |
165 | 111 | DUPONT Sandrine | Mewen Triathlon Aventure | Femme | M1F | 9 | 0:17:31 | 0:50:19 | +20:26 | 10,73 |
166 | 188 | LERAY Anaïs | Femme | M0F | 6 | 0:19:18 | 0:50:22 | +20:29 | 10,72 | |
167 | 28 | BODENAN Maxime | Homme | M0H | 15 | 0:18:17 | 0:50:28 | +20:35 | 10,70 | |
168 | 229 | PERRONNO Ele | Femme | ESF | 10 | 0:17:28 | 0:50:32 | +20:39 | 10,69 | |
169 | 103 | DE HOOG Jan | Homme | M1H | 14 | 0:18:50 | 0:50:33 | +20:40 | 10,68 | |
170 | 257 | RICHARD Céline | Team FenêtréA | Femme | M1F | 10 | 0:18:13 | 0:50:38 | +20:45 | 10,66 |
171 | 231 | PHILIPPE Clémentine | Femme | SEF | 16 | 0:19:23 | 0:50:50 | +20:57 | 10,62 | |
172 | 181 | LE FOLL Leslie | BRP Guer | Femme | M0F | 7 | 0:18:47 | 0:51:05 | +21:12 | 10,57 |
173 | 65 | CAVALON Eloise | BRP Guer | Femme | M0F | 8 | 0:18:54 | 0:51:07 | +21:14 | 10,56 |
174 | 161 | LANDAIS Clarisse | Femme | SEF | 17 | 0:19:03 | 0:51:08 | +21:15 | 10,56 | |
175 | 35 | BOUCULAT Cécile | Femme | M3F | 2 | 0:19:06 | 0:51:09 | +21:16 | 10,56 | |
176 | 219 | NGUYEN Nolwenn | Femme | M0F | 9 | 0:19:06 | 0:51:12 | +21:19 | 10,55 | |
177 | 250 | RACINEUX Alinoë | Femme | ESF | 11 | 0:16:35 | 0:51:12 | +21:19 | 10,55 | |
178 | 64 | CARRET Magali | Femme | M1F | 11 | 0:19:23 | 0:51:29 | +21:36 | 10,49 | |
179 | 215 | MORAND Nathalie | Femme | M1F | 12 | 0:19:23 | 0:51:32 | +21:39 | 10,48 | |
180 | 244 | PORTAL Simon | CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND | Homme | SEH | 21 | 0:17:28 | 0:51:34 | +21:41 | 10,47 |
181 | 10 | BELLON Bastien | Homme | ESH | 11 | 0:17:26 | 0:51:44 | +21:51 | 10,44 | |
182 | 191 | LE TROQUER Guillaume | Homme | M1H | 15 | 0:19:50 | 0:51:47 | +21:54 | 10,43 | |
183 | 26 | BLIVET Jean Louis | EXOCETH | Homme | M5H | 4 | 0:18:49 | 0:51:52 | +21:59 | 10,41 |
184 | 109 | DJERADI Severine | Femme | M1F | 13 | 0:18:17 | 0:51:53 | +22:00 | 10,41 | |
185 | 97 | DEBRAY Swanny | Femme | SEF | 18 | 0:19:03 | 0:51:59 | +22:06 | 10,39 | |
186 | 125 | GAUTREAU Romuald | CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND | Homme | M2H | 14 | 0:19:28 | 0:52:09 | +22:16 | 10,35 |
187 | 147 | GUILLAUME Sophie | CREDIT AGRICOLE PLELAN LE GRAND | Femme | M2F | 10 | 0:19:27 | 0:52:09 | +22:16 | 10,35 |
188 | 245 | POUET Noemie | Activ' Brocéliande | Femme | SEF | 19 | 0:18:12 | 0:52:16 | +22:23 | 10,33 |
189 | 86 | COTTIER Karine | Femme | M3F | 3 | 0:19:14 | 0:52:20 | +22:27 | 10,32 | |
190 | 243 | PORCQ Jeanne-Marie | Femme | SEF | 20 | 0:19:04 | 0:52:21 | +22:28 | 10,32 | |
191 | 253 | RADENAC Léa | Sc le rheu | Femme | SEF | 21 | 0:19:03 | 0:52:21 | +22:28 | 10,32 |
192 | 193 | LUBERT Nicolas | Homme | M2H | 15 | 0:19:29 | 0:52:34 | +22:41 | 10,27 | |
193 | 217 | MORVAN Gaetan | Homme | M2H | 16 | 0:19:29 | 0:52:34 | +22:41 | 10,27 | |
194 | 291 | THEBAUD Julie | Team ACA | Femme | SEF | 22 | 0:21:09 | 0:52:42 | +22:49 | 10,25 |
195 | 273 | ROUXEL Célia | Femme | SEF | 23 | 0:21:09 | 0:52:42 | +22:49 | 10,25 | |
196 | 117 | FORET Romane | Femme | ESF | 12 | 0:18:57 | 0:52:44 | +22:51 | 10,24 | |
197 | 55 | BUGAND Joël | S/L AC MERDRIGNAC | Homme | M9H | 1 | 0:19:23 | 0:52:46 | +22:53 | 10,23 |
198 | 107 | DESSA Julien | Homme | SEH | 22 | 0:18:20 | 0:52:46 | +22:53 | 10,23 | |
199 | 216 | MORIN Lénaïck | US Saint Gilles | Femme | M2F | 11 | 0:19:37 | 0:52:53 | +23:00 | 10,21 |
200 | 78 | COHAN Pascale | US Saint Gilles | Femme | M4F | 2 | 0:19:40 | 0:52:54 | +23:01 | 10,21 |
201 | 145 | GUIHARD Manon | Femme | SEF | 24 | 0:18:01 | 0:52:59 | +23:06 | 10,19 | |
202 | 153 | HÉLAUDAIS Michel | Homme | M3H | 14 | 0:18:48 | 0:53:00 | +23:07 | 10,19 | |
