Trail en pleine fôret de Brocéliande, fôret ayant subie les incendies pendant l'été 2023. Vous pourrez observer comment repousse la végétation pres d'une année apres.
Mais rassurez vous, la vue est toujours aussi belle
8 dossards disponibles sur 159
Cloture des inscriptions : 22 juillet 2023
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 268 | TOUZÉ Louis-Marie | Escapade de malestroit | Homme | ESH | 1 | 00:30:31 | 17,7 |
2 | 257 | BOUILLON Paco | HBA UAC CHATEAUBOURG | Homme | JUH | 1 | 00:32:09 | 16,8 |
3 | 340 | GUERILLON Anthony | Les bons pieds guignen | Homme | SEH | 1 | 00:32:36 | 16,56 |
4 | 318 | BRISSON Emile | ESEM | Homme | ESH | 2 | 00:33:28 | 16,14 |
5 | 215 | GILLET Lucas | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | ESH | 3 | 00:33:54 | 15,93 |
6 | 228 | POIRIER Jules | Mewen Triathlon Aventure | Homme | JUH | 2 | 00:34:13 | 15,78 |
7 | 299 | QUATREVILLE Anthony | Homme | SEH | 2 | 00:34:40 | 15,58 | |
8 | 339 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 3 | 00:34:41 | 15,57 | |
9 | 337 | ETIENNE Thibault | Homme | SEH | 4 | 00:34:58 | 15,44 | |
10 | 49 | GARAUD Firmin | ACRLP | Homme | CAH | 1 | 00:34:58 | 15,44 |
11 | 242 | LEDUC Alexis | BRP GUER | Homme | SEH | 5 | 00:35:05 | 15,39 |
12 | 309 | GAUTIER Sebastien | ESEM | Homme | M2H | 1 | 00:35:19 | 15,29 |
13 | 275 | LEBRUN Yvonnick | Homme | M3H | 1 | 00:35:29 | 15,22 | |
14 | 234 | MICHEL Louis | Homme | SEH | 6 | 00:35:38 | 15,15 | |
15 | 302 | LEPRINCE Erwann | Les bons pieds guignen | Homme | M1H | 1 | 00:35:58 | 15,01 |
16 | 284 | HILLAIREAU Mickaël | ESEM | Homme | M0H | 1 | 00:36:03 | 14,98 |
17 | 36 | MAUNY Marc | BRP GUER | Homme | M2H | 2 | 00:36:05 | 14,97 |
18 | 277 | REMINIAC Felix | BRP GUER | Homme | CAH | 2 | 00:36:17 | 14,88 |
19 | 45 | CARO Fabrice | Homme | M1H | 2 | 00:37:38 | 14,35 | |
20 | 218 | BERTHIER Vincent | Loyat Sports Nature | Homme | M0H | 2 | 00:37:44 | 14,31 |
21 | 48 | GARAUD Angele | ACRLP | Femme | JUF | 1 | 00:38:02 | 14,2 |
22 | 346 | RZEZMIKIEVIEZ Xavier | free run | Homme | M1H | 3 | 00:38:05 | 14,18 |
23 | 330 | CHEVALIER Julien | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 7 | 00:38:10 | 14,15 |
24 | 241 | PIRAULT Jordan | Homme | SEH | 8 | 00:38:20 | 14,09 | |
25 | 217 | BECAERT Christopher | Team Cycl’o Doubs | Homme | SEH | 9 | 00:38:26 | 14,05 |
26 | 265 | FOURNARD Yoann | Homme | SEH | 10 | 00:38:26 | 14,05 | |
27 | 203 | CHELET Jérémy | TikenTrail | Homme | M0H | 3 | 00:38:35 | 14 |
28 | 246 | BRIN Baptiste | ASEAAC Coëtquidan | Homme | M0H | 4 | 00:38:36 | 13,99 |
29 | 296 | GUILLARD Laurent | Les runners mauronnais | Homme | M2H | 3 | 00:38:41 | 13,96 |
30 | 292 | PERRICHOT Olivier | TAUPONT | Homme | M2H | 4 | 00:39:11 | 13,78 |
31 | 283 | PERRICHOT Jocelyn | Homme | SEH | 11 | 00:39:29 | 13,68 | |
32 | 266 | HUET Brieuc | Homme | SEH | 12 | 00:39:36 | 13,64 | |
33 | 253 | LEGENDRE Stéphane | Les runners mauronnais | Homme | M3H | 2 | 00:39:53 | 13,54 |
34 | 331 | BOMPÉ Grégory | ESEM | Homme | M0H | 5 | 00:39:55 | 13,53 |
35 | 222 | BELLIER Arnaud | Homme | SEH | 13 | 00:39:58 | 13,51 | |
36 | 258 | HAMON Franck | Homme | M1H | 4 | 00:40:06 | 13,47 | |
37 | 297 | GUILLARD Hugo | Les runners mauronnais | Homme | CAH | 3 | 00:40:36 | 13,3 |
38 | 282 | CARGOUET Mickael | CLUB CANIN JOSSELIN | Homme | M0H | 6 | 00:40:39 | 13,28 |
39 | 239 | LEHEBEL Philippe | club questembert | Homme | M5H | 1 | 00:40:43 | 13,26 |
40 | 298 | HAREL Julien | Homme | ESH | 4 | 00:40:45 | 13,25 | |
41 | 25 | GUILLOUX Marc | ASEAAC Coëtquidan | Homme | M5H | 2 | 00:40:49 | 13,23 |
42 | 285 | LÉON-HUGUET Sabrina | Bruz Athlétisme | Femme | M1F | 1 | 00:40:52 | 13,21 |
43 | 226 | DELUGIAN Benjamin | ESEM | Homme | M1H | 5 | 00:41:10 | 13,12 |
44 | 341 | GUILLAUME Marine | Femme | SEF | 1 | 00:41:13 | 13,1 | |
45 | 264 | DAUBIE Loïc | Oust Sport Nature | Homme | M1H | 6 | 00:41:43 | 12,94 |
46 | 225 | HARNIEH Alexandre | Teamcanicross56 | Homme | M1H | 7 | 00:41:52 | 12,9 |
47 | 216 | RUELLAND Samuel | TRAIL DU GRAAL | Homme | M1H | 8 | 00:42:16 | 12,78 |
48 | 307 | FAVENNEC Isabelle | S/L Cas Inguiniel | Femme | M4F | 1 | 00:42:24 | 12,74 |
49 | 279 | CHEDALEUX Lionel | Oust Sport Nature | Homme | M3H | 3 | 00:42:26 | 12,73 |
50 | 308 | GAUTIER Maily | ESEM | Femme | ESF | 1 | 00:42:34 | 12,69 |
51 | 209 | NAYL Catherine | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M2F | 1 | 00:42:45 | 12,63 |
52 | 312 | BOIXEL Corentin | Homme | ESH | 5 | 00:42:53 | 12,59 | |
53 | 316 | MERLET Benoit | TRAIL DU GRAAL | Homme | M1H | 9 | 00:43:05 | 12,53 |
54 | 276 | REMINIAC Franck | BRP GUER | Homme | M4H | 1 | 00:43:22 | 12,45 |
55 | 52 | BAHON Yannick | BRP GUER | Homme | M4H | 2 | 00:43:24 | 12,44 |
56 | 310 | DUCHENE Dylan | Homme | ESH | 6 | 00:43:25 | 12,44 | |
57 | 254 | REMINIAC Sebastien | Homme | M2H | 5 | 00:43:30 | 12,41 | |
58 | 37 | SENTIER Jean Michel | Oust Sport Nature | Homme | M3H | 4 | 00:43:36 | 12,39 |
59 | 219 | CHANSOU Corentin | Homme | SEH | 14 | 00:43:36 | 12,39 | |
60 | 319 | HAVARD Doriane | Femme | ESF | 2 | 00:43:38 | 12,38 | |
61 | 220 | MARCHAL Benjamin | Homme | SEH | 15 | 00:43:44 | 12,35 | |
62 | 62 | GAY Joseph | Homme | CAH | 4 | 00:43:47 | 12,33 | |
63 | 263 | BIHAN Joseph | Athle du Pays de Redon | Homme | M7H | 1 | 00:43:54 | 12,3 |
64 | 326 | BOISBRAS Guillaume | Homme | SEH | 16 | 00:43:54 | 12,3 | |
65 | 33 | BOISBRAS Thomas | campeneac | Homme | SEH | 17 | 00:43:55 | 12,3 |
66 | 247 | HAMON Christophe | Homme | M1H | 10 | 00:43:56 | 12,29 | |
67 | 289 | JOUVROT Jeff | Homme | M0H | 7 | 00:44:05 | 12,25 | |
68 | 325 | BÉBIN Benjamin | Homme | M0H | 8 | 00:44:08 | 12,24 | |
69 | 344 | BEBIN Rene | campeneac | Homme | M6H | 1 | 00:44:09 | 12,23 |
70 | 60 | GAY Yann | Homme | M2H | 6 | 00:44:18 | 12,19 | |
71 | 199 | OLIVIER Gilles | Homme | M4H | 3 | 00:44:23 | 12,17 | |
72 | 223 | THUAUD Philippe | ESEM | Homme | M3H | 5 | 00:44:35 | 12,11 |
73 | 227 | BOUILLY Alexandre | Loyat sport Nature | Homme | SEH | 18 | 00:44:43 | 12,08 |
74 | 349 | GUINEBAUT Jean | Oust Sport Nature | Homme | M6H | 2 | 00:44:45 | 12,07 |
75 | 30 | NOGUES Gwenael | Homme | M3H | 6 | 00:44:46 | 12,06 | |
76 | 262 | FRAPSAUCE Marion | Oust Sport Nature | Femme | M0F | 1 | 00:44:49 | 12,05 |
77 | 197 | MOUTEL Anita | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M1F | 2 | 00:44:51 | 12,04 |
78 | 347 | BOSCHAT Julien | BRP GUER | Homme | SEH | 19 | 00:44:58 | 12,01 |
79 | 329 | NAYL Pauline | Ploërmel Triathlon | Femme | JUF | 2 | 00:44:58 | 12,01 |
80 | 327 | NAYL Cédric | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | M2H | 7 | 00:44:59 | 12 |
81 | 295 | LE GUEN Anthony | BRP GUER | Homme | M2H | 8 | 00:45:02 | 11,99 |
82 | 332 | BRUNET-GAREL Lucie | Femme | M0F | 2 | 00:45:05 | 11,98 | |
83 | 259 | HAMON Victor | Homme | MIH | 1 | 00:45:11 | 11,95 | |
84 | 213 | LE CALLONNEC Charlene | ESEM | Femme | SEF | 2 | 00:45:34 | 11,85 |
85 | 50 | LECALLONEC Alain | Homme | M2H | 9 | 00:45:34 | 11,85 | |
86 | 224 | THUAUD Emmanuelle | ESEM | Femme | M2F | 2 | 00:45:43 | 11,81 |
87 | 324 | DUCHESNE Aurelie | TRAIL DU GRAAL | Femme | M0F | 3 | 00:45:49 | 11,79 |
88 | 287 | RUSQUET Germain | Homme | SEH | 20 | 00:46:01 | 11,73 | |
89 | 271 | DUCHENE Loic | Augan | Homme | M2H | 10 | 00:46:04 | 11,72 |
90 | 313 | CHARUEL Jean-Luc | Escapade de malestroit | Homme | M6H | 3 | 00:46:10 | 11,7 |
91 | 328 | NAYL Jean | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | ESH | 7 | 00:46:29 | 11,62 |
92 | 238 | BLANCHARD Alexandre | Homme | SEH | 21 | 00:46:33 | 11,6 | |
93 | 211 | URVOY Roman | Homme | M1H | 11 | 00:46:34 | 11,6 | |
94 | 281 | THEBAULT Anthony | TRAIL DU GRAAL | Homme | M0H | 9 | 00:46:40 | 11,57 |
95 | 59 | CAURTIL Perline | Homme | SEH | 22 | 00:46:40 | 11,57 | |
96 | 230 | FARCY Emmanuelle | Femme | SEF | 3 | 00:46:43 | 11,56 | |
97 | 207 | PELLAN Gérard | Homme | M6H | 4 | 00:46:44 | 11,55 | |
98 | 278 | MORIN Nicolas | Oust Sport Nature | Homme | M2H | 11 | 00:48:28 | 11,14 |
99 | 255 | DECONINCK Julien | Homme | M0H | 10 | 00:49:00 | 11,02 | |
100 | 303 | CHOLLET Arnaud | Les bons pieds guignen | Homme | M2H | 12 | 00:49:02 | 11,01 |
101 | 231 | GILLES Laura | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 4 | 00:49:24 | 10,93 |
102 | 43 | PIRAULT Guenola | Femme | M0F | 4 | 00:49:32 | 10,9 | |
103 | 56 | SUREL Amelie | plumieux | Femme | SEF | 5 | 00:49:33 | 10,9 |
104 | 57 | ROUAUD Pierre Yves | Homme | M6H | 5 | 00:49:34 | 10,89 | |
105 | 202 | SUREAU David | TEAM FENETREA | Homme | M2H | 13 | 00:49:36 | 10,89 |
106 | 272 | HUGUET Ludovic | TEAM FENETREA | Homme | M4H | 4 | 00:49:36 | 10,89 |
107 | 306 | BITAULD Stéphanie | EA PAYS DE BROCELIANDE | Femme | M1F | 3 | 00:49:41 | 10,87 |
108 | 244 | BIGNOLET Emma | Femme | ESF | 3 | 00:49:49 | 10,84 | |
109 | 333 | LIGOT Dimitri | ESEM | Homme | SEH | 23 | 00:50:03 | 10,79 |
110 | 291 | GUILLEMOT Marie-Jeanne | Oust Sport Nature | Femme | M1F | 4 | 00:50:47 | 10,63 |
111 | 31 | SERAZIN Gildas | BRP GUER | Homme | M1H | 12 | 00:50:47 | 10,63 |
112 | 294 | LE SOZ Claude | Homme | M6H | 6 | 00:50:57 | 10,6 | |
113 | 300 | COLLÉAUX Sylvain | Homme | M2H | 14 | 00:51:08 | 10,56 | |
114 | 243 | CRISTO Virginie | Oust Sport Nature | Femme | M2F | 3 | 00:51:15 | 10,54 |
115 | 311 | TANGUY Sophie | Femme | M3F | 1 | 00:51:27 | 10,5 | |
116 | 233 | PRUSSE Christophe | Homme | M2H | 15 | 00:51:46 | 10,43 | |
117 | 41 | LETELLIER Aurelien | TAUPONT | Homme | M1H | 13 | 00:51:47 | 10,43 |
118 | 204 | LE RENARD Gregory | Homme | M0H | 11 | 00:51:57 | 10,39 | |
119 | 260 | HOUEIX Lucie | Oust Sport Nature | Femme | M0F | 5 | 00:51:59 | 10,39 |
120 | 251 | DUCHEMIN Youen | Homme | M2H | 16 | 00:52:02 | 10,38 | |
121 | 205 | POIRIER Celine | Femme | SEF | 6 | 00:52:03 | 10,37 | |
122 | 273 | BOURIEN Mélissa | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M1F | 5 | 00:52:05 | 10,37 |
123 | 245 | BINARD Nathalie | ESEM PLOËRMEL | Femme | M1F | 6 | 00:52:06 | 10,36 |
124 | 334 | GOUESSAN Maëlle | Les bons pieds | Femme | SEF | 7 | 00:52:09 | 10,35 |
125 | 232 | NOBLET Christine | Femme | M5F | 1 | 00:52:10 | 10,35 | |
126 | 252 | CHEVAL Karine | TRAIL DES JAMBES ALLAIRE | Femme | M1F | 7 | 00:52:24 | 10,31 |
127 | 249 | JAN Patrick | Homme | M6H | 7 | 00:52:24 | 10,31 | |
128 | 193 | GAGLIO Déborah | Femme | SEF | 8 | 00:53:05 | 10,17 | |
129 | 237 | SERO Nadege | Femme | M0F | 6 | 00:53:15 | 10,14 | |
130 | 293 | PENNEC Rene | Les elfes de campe | Homme | M4H | 5 | 00:53:16 | 10,14 |
131 | 201 | BERNARDINI Nadège | Femme | M0F | 7 | 00:53:29 | 10,1 | |
132 | 38 | GULLOTIN Michel | Homme | M5H | 3 | 00:53:35 | 10,08 | |
133 | 235 | ROZÉ Victoire | Femme | SEF | 9 | 00:53:38 | 10,07 | |
134 | 274 | MORIN Christelle | Oust Sport Nature | Femme | M1F | 8 | 00:53:54 | 10,02 |
135 | 322 | BOLZEC Chloë | Femme | SEF | 10 | 00:53:58 | 10,01 | |
136 | 236 | ROSSA Olivier | Talensac Running | Homme | M4H | 6 | 00:54:02 | 9,99 |
137 | 206 | DANIEL Amandine | Femme | M0F | 8 | 00:54:13 | 9,96 | |
138 | 335 | RAULET Céline | ESEM | Femme | M1F | 9 | 00:54:16 | 9,95 |
139 | 345 | CHEREL Andre | ESEM | Homme | M6H | 8 | 00:54:17 | 9,95 |
140 | 323 | TOUZÉ Pierre-Alexandre | Homme | M0H | 12 | 00:54:22 | 9,93 | |
141 | 301 | DANJOU Claire | Femme | M1F | 10 | 00:54:24 | 9,93 | |
142 | 267 | LE GOUIC Sandrine | Les elfes de campe | Femme | M2F | 4 | 00:54:52 | 9,84 |
143 | 304 | BOITEL Christophe | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M2H | 17 | 00:55:10 | 9,79 |
144 | 305 | BOITEL Noémie | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Femme | BEF | 1 | 00:55:11 | 9,79 |
145 | 280 | MAUDIEU Christelle | ESEM | Femme | M1F | 11 | 00:55:18 | 9,76 |
146 | 320 | MAUDET Olivier | EAPB | Homme | M3H | 7 | 00:55:29 | 9,73 |
147 | 54 | CAUDE Marie Noelle | esm ploermel | Femme | M2F | 5 | 00:55:32 | 9,72 |
148 | 261 | BUGAUD Léonie | Femme | SEF | 11 | 00:56:06 | 9,63 | |
149 | 53 | CHICAULT Christelle | esm ploermel | Femme | M3F | 2 | 00:56:15 | 9,6 |
150 | 44 | COUACAULT Andre | Homme | M6H | 9 | 00:56:34 | 9,55 | |
151 | 51 | FOURNARD Corinne | Femme | M2F | 6 | 00:56:34 | 9,55 | |
152 | 343 | GUENO Eliane | Mille Pattes Taupont | Femme | M5F | 2 | 00:56:39 | 9,53 |
153 | 55 | VASLIN Jean Philippe | Mille Pattes Taupont | Homme | M4H | 7 | 00:56:46 | 9,51 |
154 | 194 | LE NORMAND Alain | Homme | M5H | 4 | 00:56:47 | 9,51 | |
155 | 39 | PILLE Nicolas | campeneac | Homme | M1H | 14 | 00:56:47 | 9,51 |
156 | 248 | DELVOYE Richard | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M2H | 18 | 00:56:50 | 9,5 |
157 | 61 | GAY Hugo | Homme | CAH | 5 | 00:57:27 | 9,4 | |
158 | 229 | GUILLAUME Anaelle | Femme | M0F | 9 | 00:57:45 | 9,35 | |
159 | 348 | METER Alan | asptt vannes | Homme | M2H | 19 | 00:57:57 | 9,32 |
160 | 336 | TRANVAUX Aurélie | TRAIL DU GRAAL | Femme | M1F | 12 | 00:59:10 | 9,13 |
161 | 198 | OLIVIER Valerie | Femme | M4F | 2 | 00:59:37 | 9,06 | |
162 | 200 | LARMET Fanny | Femme | M2F | 7 | 00:59:37 | 9,06 | |
163 | 317 | MERLET Estelle | Femme | M1F | 13 | 01:00:18 | 8,96 | |
164 | 321 | BOLZEC Isabelle | Les Milles Pattes | Femme | M4F | 3 | 01:00:45 | 8,89 |
165 | 256 | HAMON Barbara | Femme | M0F | 10 | 01:01:15 | 8,82 | |
166 | 47 | BEAUVILAIN Amelie | Femme | M0F | 11 | 01:01:15 | 8,82 | |
167 | 286 | DELERUE David | Homme | M1H | 15 | 01:01:20 | 8,8 | |
168 | 288 | COLLIN Carole | Femme | M1F | 14 | 01:01:21 | 8,8 | |
169 | 338 | DANIEL Marina | Femme | M0F | 12 | 01:01:37 | 8,76 | |
170 | 315 | HEUZEL Monique | Trail Graal Néant-sur-Yvel | Femme | M4F | 4 | 01:01:39 | 8,76 |
171 | 221 | CHAPEY Thierry | Homme | SEH | 24 | 01:01:53 | 8,73 | |
172 | 210 | GRAIZ Beatrice | Femme | M5F | 3 | 01:02:03 | 8,7 | |
173 | 63 | LE PENNEC Jean Philippe | Homme | M1H | 16 | 01:02:09 | 8,69 | |
174 | 64 | COURTEL Charlene | Femme | M0F | 13 | 01:02:10 | 8,69 | |
175 | 58 | HUET Corentin | Homme | M2H | 20 | 01:02:18 | 8,67 | |
176 | 35 | CHARTIER Sylviane | Les runners Mauronnais | Femme | M1F | 15 | 01:02:26 | 8,65 |
177 | 212 | CHARROT Emma | WE RUN IN NANTES | Femme | M1F | 16 | 01:02:41 | 8,61 |
178 | 191 | LAOT Sophie | WE RUN IN NANTES | Femme | M0F | 14 | 01:02:42 | 8,61 |
179 | 40 | FALINI Albane | TAUPONT | Femme | SEF | 12 | 01:02:55 | 8,58 |
180 | 290 | ANGOT Valérie | Valou ANGOT | Femme | M4F | 5 | 01:08:37 | 7,87 |
181 | 270 | LUCAS Rene | ESEM PLOËRMEL | Homme | M8H | 1 | 01:08:37 | 7,87 |
182 | 34 | BOISBRAS Nolann | campeneac | Homme | CAH | 6 | 01:12:33 | 7,44 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis