108 dossards disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 16 juin 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 2567 | TOUZÉ Louis-Marie | Escapade Malestroit | Homme | ESH | 1 | 0:37:55 | 15,82 |
2 | 2590 | BRISSON Emile | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | ESH | 2 | 0:40:11 | 14,93 |
3 | 2557 | GUIMENÉ William | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | CAH | 1 | 0:41:05 | 14,60 |
4 | 2521 | GILLET Lucas | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | ESH | 3 | 0:44:47 | 13,40 |
5 | 2518 | LEDUC Alexis | BRP Guer | Homme | SEH | 1 | 0:44:48 | 13,39 |
6 | 2578 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 2 | 0:44:58 | 13,34 | |
7 | 2585 | BELLEC Hugo | Wallabis | Homme | CAH | 2 | 0:46:00 | 13,04 |
8 | 2543 | NOGUES Fatima | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M0F | 1 | 0:46:59 | 12,77 |
9 | 2500 | DANION Arnaud | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M0H | 1 | 0:47:00 | 12,77 |
10 | 2529 | CHEVALIER Julien | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 3 | 0:48:01 | 12,50 |
11 | 2598 | HERLET Gael | OSN MALESTROIT | Homme | M1H | 1 | 0:48:01 | 12,50 |
12 | 2607 | CARO Fabrice | Homme | M1H | 2 | 0:48:06 | 12,47 | |
13 | 2588 | OLIVIER Pierre | Homme | JUH | 1 | 0:49:46 | 12,06 | |
14 | 2541 | PIEDERRIERE Noah | Homme | JUH | 2 | 0:50:55 | 11,78 | |
15 | 2548 | PROVOST Amelien | Homme | JUH | 3 | 0:50:56 | 11,78 | |
16 | 2538 | PERRICHOT Jocelyn | Homme | SEH | 4 | 0:51:21 | 11,68 | |
17 | 2531 | CHEREL Adrien | Trail du Graal | Homme | ESH | 4 | 0:51:35 | 11,63 |
18 | 2566 | TOUZÉ Denis | Escapade Malestroit | Homme | M4H | 1 | 0:51:41 | 11,61 |
19 | 2522 | CHELET Jérémy | TikenTrail | Homme | M0H | 2 | 0:51:52 | 11,57 |
20 | 2582 | LÉO Le Borgne | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | JUH | 4 | 0:51:59 | 11,54 |
21 | 2524 | NAGHASH Mohsen | Basket club Ploërmel | Homme | M0H | 3 | 0:52:05 | 11,52 |
22 | 2573 | LEFORT Thomas | Homme | JUH | 5 | 0:52:07 | 11,51 | |
23 | 2569 | TOUZÉ Stéphane | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | M2H | 1 | 0:52:14 | 11,49 |
24 | 2553 | HAMON Franck | Homme | M1H | 3 | 0:52:16 | 11,48 | |
25 | 2579 | BECAERT Christopher | Team Cycl’o Doubs | Homme | SEH | 5 | 0:52:33 | 11,42 |
26 | 2605 | GUILLOUX Marc | ASSAEC | Homme | M5H | 1 | 0:52:42 | 11,39 |
27 | 2551 | LEGENDRE Stéphane | Les Runners Mauronnais | Homme | M3H | 1 | 0:52:56 | 11,34 |
28 | 2572 | MARTINEAU Alexis | Homme | SEH | 6 | 0:52:56 | 11,34 | |
29 | 2608 | RICAUD Tommy | ploermel | Homme | SEH | 7 | 0:53:30 | 11,21 |
30 | 2575 | GOASDOUÉ Baptiste | Homme | SEH | 8 | 0:53:42 | 11,17 | |
31 | 2581 | BERTHIER Vincent | Loyat Sports Nature | Homme | M0H | 4 | 0:53:47 | 11,16 |
32 | 2504 | HARNIEH Alexandre | Teamcanicross56 | Homme | M1H | 4 | 0:53:54 | 11,13 |
33 | 2562 | DELUGIAN Benjamin | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M1H | 5 | 0:53:57 | 11,12 |
34 | 2517 | GUILLARD Hugo | Les Runners Mauronnais | Homme | CAH | 3 | 0:54:12 | 11,07 |
35 | 2616 | OGÉ Emma | ACRLP | Femme | CAF | 1 | 0:54:20 | 11,04 |
36 | 2600 | HUET Helori | ploermel | Homme | JUH | 6 | 0:55:04 | 10,90 |
37 | 2530 | GAUTHIER Tony | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | SEH | 9 | 0:55:08 | 10,88 |
38 | 2534 | JOSCET Anthony | ploermel triathlon | Homme | M1H | 6 | 0:55:15 | 10,86 |
39 | 2570 | IMBERT Sylvain | Homme | M0H | 5 | 0:56:15 | 10,67 | |
40 | 2539 | JOUVROT Jeff | Homme | M0H | 6 | 0:56:19 | 10,65 | |
41 | 2560 | RENIMEL Sylvain | BRP Guer | Homme | M2H | 2 | 0:56:24 | 10,64 |
42 | 2547 | GRANDVALET Sébastien | Homme | M0H | 7 | 0:56:50 | 10,56 | |
43 | 2552 | HAMON Jérôme | Homme | M0H | 8 | 0:56:54 | 10,54 | |
44 | 2523 | COSTARD Anthony | Homme | M1H | 7 | 0:56:57 | 10,54 | |
45 | 2549 | MARTIN Bruno | Trail du Graal | Homme | M3H | 2 | 0:57:04 | 10,51 |
46 | 2587 | OLIVIER Marius | Homme | ESH | 5 | 0:57:09 | 10,50 | |
47 | 2520 | CHANSOU Corentin | Homme | SEH | 10 | 0:57:20 | 10,47 | |
48 | 2527 | NAYL Catherine | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M2F | 1 | 0:57:27 | 10,44 |
49 | 2592 | HAVARD Doriane | Femme | ESF | 1 | 0:58:00 | 10,34 | |
50 | 2589 | THUAUD Philippe | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M3H | 3 | 0:58:35 | 10,24 |
51 | 2574 | LEFORT Philippe | Les Runners Mauronnais | Homme | M4H | 2 | 0:58:38 | 10,23 |
52 | 2591 | KÉVIN Bouilly | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | M0H | 9 | 0:58:46 | 10,21 |
53 | 2544 | HAMON Christophe | Homme | M1H | 8 | 0:59:16 | 10,12 | |
54 | 2613 | BENARD Denis | Courir au Roc | Homme | M4H | 3 | 0:59:22 | 10,11 |
55 | 2555 | ALLAIN Anthony | Homme | M0H | 10 | 0:59:28 | 10,09 | |
56 | 2611 | ROLLAND André | ESEM Ploërmel | Homme | M4H | 4 | 0:59:33 | 10,08 |
57 | 2568 | TOUZÉ Corentin | Homme | CAH | 4 | 1:00:30 | 9,92 | |
58 | 2580 | NAYL Jean | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | ESH | 6 | 1:00:56 | 9,85 |
59 | 2528 | EVEN Jacky | Homme | M2H | 3 | 1:01:04 | 9,83 | |
60 | 2612 | ENERAUD Julien | Taupont | Homme | M0H | 11 | 1:01:07 | 9,82 |
61 | 2505 | MOUTEL Anita | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M1F | 1 | 1:01:08 | 9,81 |
62 | 2564 | CHARUEL Jean-Luc | Escapade Malestroit | Homme | M6H | 1 | 1:01:36 | 9,74 |
63 | 2596 | CORNEE Jessica | Taupont | Femme | M0F | 2 | 1:01:49 | 9,71 |
64 | 2606 | REVENU Kevin | PONTCHATEAU | Homme | M0H | 12 | 1:02:16 | 9,64 |
65 | 2556 | LE CALLONNEC Charlene | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 1 | 1:02:35 | 9,59 |
66 | 2603 | DUCHESNE Loic | Escapade Malestroit | Homme | M4H | 5 | 1:02:35 | 9,59 |
67 | 2537 | LE DELLIOU Erwan | Homme | M1H | 9 | 1:02:42 | 9,57 | |
68 | 2501 | DUCHEMIN Youen | Homme | M2H | 4 | 1:03:42 | 9,42 | |
69 | 2513 | GAUTHIER Lisa | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | JUF | 1 | 1:04:06 | 9,36 |
70 | 2615 | OGÉ Denis | Homme | M3H | 4 | 1:04:48 | 9,26 | |
71 | 2614 | AUFFRET Joel | Athlé Loudeac | Homme | M4H | 6 | 1:04:57 | 9,24 |
72 | 2542 | ROLLAND Amélie | Femme | SEF | 2 | 1:05:02 | 9,23 | |
73 | 2526 | JOSSET Yann | Homme | M3H | 5 | 1:05:05 | 9,22 | |
74 | 2503 | GILLES Laura | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 3 | 1:05:12 | 9,20 |
75 | 2540 | SUREL Amelie | Femme | SEF | 4 | 1:06:43 | 8,99 | |
76 | 2563 | DECONINCK Julien | Homme | M0H | 13 | 1:07:22 | 8,91 | |
77 | 2516 | URVOY Roman | Homme | M1H | 10 | 1:07:24 | 8,90 | |
78 | 2586 | HAIG Elise | Femme | M1F | 2 | 1:08:25 | 8,77 | |
79 | 2512 | LE PIMPEC Yves | ESEM Ploërmel | Homme | M4H | 7 | 1:08:28 | 8,76 |
80 | 2604 | CHEREL André | ESSEM | Homme | M6H | 2 | 1:09:26 | 8,64 |
81 | 2576 | ROUILLARD Marie-Aude | Femme | M0F | 3 | 1:09:26 | 8,64 | |
82 | 2595 | CORNEE Delphine | Taupont | Femme | M0F | 4 | 1:09:29 | 8,64 |
83 | 2525 | LIGOT Dimitri | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 11 | 1:09:42 | 8,61 |
84 | 2594 | TOUZARD Manon | Taupont | Femme | ESF | 2 | 1:10:18 | 8,53 |
85 | 2546 | PRUSSE Christophe | Homme | M2H | 5 | 1:10:28 | 8,51 | |
86 | 2506 | BERNARDINI Nadège | Femme | M0F | 5 | 1:10:33 | 8,50 | |
87 | 2545 | NOBLET Christine | Sportez Vous nature | Femme | M5F | 1 | 1:10:34 | 8,50 |
88 | 2597 | EONNET Pierre | ploermel | Homme | ESH | 7 | 1:10:52 | 8,47 |
89 | 2559 | BINARD Nathalie | ESEM Ploërmel | Femme | M1F | 3 | 1:11:07 | 8,44 |
90 | 2533 | LETELLIER Aurelien | Homme | M1H | 11 | 1:11:24 | 8,40 | |
91 | 2565 | GOUABAULT Nicolas | Homme | SEH | 12 | 1:12:31 | 8,27 | |
92 | 2554 | CHEVAL Karine | Trail des Jambes Allaire | Femme | M1F | 4 | 1:12:43 | 8,25 |
93 | 2558 | MAUDIEU Christelle | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M1F | 5 | 1:13:56 | 8,12 |
94 | 2511 | PERRAULT David | Homme | M2H | 6 | 1:15:43 | 7,92 | |
95 | 2509 | TOUZARD Anaëlle | Femme | SEF | 5 | 1:16:00 | 7,89 | |
96 | 2550 | GRANDVALET Sandra | Femme | M0F | 6 | 1:16:10 | 7,88 | |
97 | 2536 | GAUTIER Thierry | BRP Guer | Homme | M3H | 6 | 1:16:10 | 7,88 |
98 | 2515 | DANIEL Amandine | Femme | M0F | 7 | 1:16:19 | 7,86 | |
99 | 2502 | GAGLIO Déborah | Femme | SEF | 6 | 1:16:20 | 7,86 | |
100 | 2610 | COUDÉ Marie-Noelle | ploermel | Femme | M2F | 2 | 1:16:47 | 7,81 |
101 | 2602 | JOUAN Aurélie | Escapade Malestroit | Femme | M0F | 8 | 1:19:39 | 7,53 |
102 | 2510 | PERRAULT Isabelle | Les Runners Mauronnais | Femme | M3F | 1 | 1:20:39 | 7,44 |
103 | 2507 | FOURNARD Corinne | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M3F | 2 | 1:20:44 | 7,43 |
104 | 2593 | TANCRAY Mary-Jane | US ANNABOY | Femme | M6F | 1 | 1:21:08 | 7,40 |
105 | 2535 | LE NORMAND Alain | Homme | M5H | 2 | 1:21:48 | 7,33 | |
106 | 2609 | LE GOUIC Sandrine | Campéneac | Femme | M2F | 3 | 1:22:21 | 7,29 |
107 | 2599 | PENNEC René | ELFE DE CAMP | Homme | M4H | 8 | 1:22:22 | 7,28 |
108 | 2571 | COUDÉ Charlène | Ploërmel handball club | Femme | SEF | 7 | 1:22:29 | 7,27 |
109 | 2508 | LEPERLIER Ivanne | Les Runners Mauronnais | Femme | M2F | 4 | 1:22:30 | 7,27 |
110 | 2577 | MERLET Estelle | Trail du Graal | Femme | M1F | 6 | 1:24:51 | 7,07 |
111 | 2601 | LEMER Marieline | Trail du Graal | Femme | M4F | 1 | 1:24:52 | 7,07 |
112 | 2561 | KERMOAL Didier | Trail du Graal | Homme | M5H | 3 | 1:24:52 | 7,07 |
113 | 2583 | MAHE Jocelyne | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M4F | 2 | 1:28:46 | 6,76 |
114 | 2514 | COUDRAY Catherine | ESEM Ploërmel | Femme | M5F | 2 | 1:28:47 | 6,76 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis