40 équipes disponibles sur 80
Cloture des inscriptions : 21 mai 2023
Plus d'informations sur l'événement :
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Temps |
1 | 2 | BIGOT Nicolas · PERTUISEL Guillaume | GREP 1 | Homme | 0:50:57 |
2 | 8 | HAYTER Samuel · JAMIN Luc | Les Blonds de St Georges | Homme | 0:52:07 |
3 | 17 | BONNIN Paul · GOMES Antoine | FREE WHEEL | Homme | 0:52:53 |
4 | 41 | LEBOUC Lisa · LOISEL Charlie | Rillettes et Beurre salé | Mixte | 0:56:19 |
5 | 20 | TANGUY Loïc · VALLATHESAR Remi | Turbo Tanguy | Homme | 0:57:41 |
6 | 26 | DUFEIL Cedric · PERROTTE Marc | La team Marco Dudu | Homme | 0:57:51 |
7 | 10 | CHERAUD Johnny · PONTO Florent | Joflo | Homme | 0:59:56 |
8 | 15 | COUVERT Emmanuel · LE GUILLOU Benoît | CODIS 35 | Homme | 1:00:31 |
9 | 4 | DUVAL Killian · GATIGNOL Fred | Moustache Gracias | Homme | 1:00:35 |
10 | 1 | HAMARD Thibaut · LASBLEIZ Anna | Husss | Mixte | 1:00:36 |
11 | 31 | DA SILVA Brandon · DAUCHET Lilian | Les grimpeurs | Homme | 1:01:41 |
12 | 39 | BOURDAIS Jean-François · DURDUX Sébastien | les ex-senomarins | Homme | 1:02:57 |
13 | 29 | DIAS GAMA Maxime · TARDIVEL Arnaud | One life | Homme | 1:03:15 |
14 | 18 | DELEPINE Thomas · DEMMERLE Lucien | LesClebz | Homme | 1:04:40 |
15 | 16 | DABROWSKI Matthieu · DABROWSKI Sophie | SOMATULTRA | Mixte | 1:05:52 |
16 | 38 | JEHAN Quentin · LE CAIN Baptiste | Team Sacré Saint-Brieuc | Homme | 1:06:17 |
17 | 37 | BRETON Solène · GIGORY Antoine | Les Jacks Facials | Mixte | 1:06:24 |
18 | 28 | CORROYER Julien · VERDIERE Vincent | Verdoyer | Homme | 1:10:02 |
19 | 25 | BARBIER Antoine · ESPEILLAC Paul | Barbeillac | Homme | 1:10:02 |
20 | 32 | ALAIN Baptiste · MAGNAN Mylan | Tom et Jerry | Homme | 1:10:11 |
21 | 11 | GUILLARD François · SIERRA-FORTUNY Arnaud | LHR10 | Homme | 1:10:52 |
22 | 40 | PERROTTE Dorothée · ROY Béatrice | Les filles de Dinard | Femme | 1:11:45 |
23 | 34 | GARNIER Fabrice · GESBERT Olivier | fabolive | Homme | 1:11:58 |
24 | 30 | GUILLAUME Samuel · SOURDAINE Arnaud | Team Smorex | Homme | 1:12:03 |
25 | 36 | LHOSTIS Mickaël · SERGENT Mickael | Les vetillards | Homme | 1:13:09 |
26 | 33 | LHOTELIER Nicolas · LHOTELIER Marie | Les Minihicois | Homme | 1:13:43 |
27 | 7 | GUILLOUX Simon · GUILLOUX Thybaut | Les frangins | Homme | 1:19:50 |
28 | 6 | FRANGER Alexandre · NEGARET Maxime | Kameleon Motors | Homme | 1:20:30 |
29 | 3 | ANTOINE Eric · PRETE Stéphane | Les anciens | Homme | 1:21:21 |
30 | 35 | BONNOUVRIER Mathilde · ELIE Angelo | AM | Mixte | 1:21:37 |
31 | 22 | MONTEL Louison · ROLLIN Amélie | Le duo infernal | Femme | 1:21:41 |
32 | 9 | LEBRET Audrey · RUELLAN Brieuc | La Maison | Mixte | 1:27:47 |
33 | 12 | PORTEU François · SIROT Clelia | Clé et François | Mixte | 1:34:39 |
Plus d'informations sur l'événement :
5 avril 2025
Guer (56)
6 avril 2025
Montigné-le-Brillant
Du 9 avril 2025 au 20 avril 2025
Sri Lanka
Du 9 avril 2025 au 16 avril 2025
Bretagne
12 avril 2025
SAINT JOUAN DES GUERETS
12 avril 2025
Mauron
13 avril 2025
Laillé
19 avril 2025
Saint-Vincent-sur-Oust
19 avril 2025
Évran
20 avril 2025
MATIGNON 22
26 avril 2025
Redon
26 avril 2025
Rue du Port, Cancale
27 avril 2025
Port-Brillet
27 avril 2025
La Rivière, Ruffiac
Du 30 avril 2025 au 10 mai 2025
Mont Saint-Michel
1 mai 2025
Montfort-sur-Meu
4 mai 2025
Dinard
Du 10 mai 2025 au 11 mai 2025
Saint-Hilaire-de-Riez
11 mai 2025
Saint-Suliac
17 mai 2025
Telgruc-sur-mer
17 mai 2025
Île-d'Arz
17 mai 2025
Ploërmel
17 mai 2025
Le Minihic-sur-Rance
18 mai 2025
Saint-Jouan-de-l'Isle
18 mai 2025
Étel
24 mai 2025
Paimpont
24 mai 2025
Saint-Perreux
Du 24 mai 2025 au 25 mai 2025
Telgruc-sur-mer
24 mai 2025
Caulnes
24 mai 2025
Dinard parc du Port Breton
25 mai 2025
PONTORSON
25 mai 2025
Beignon
Du 30 mai 2025 au 31 mai 2025
Pencran
31 mai 2025
Porspoder
6 juin 2025
Plélan-le-Petit
7 juin 2025
Lannion
8 juin 2025
Saint Domineuc
8 juin 2025
Saint-Malo
9 juin 2025
Les Champs-Géraux
Du 14 juin 2025 au 15 juin 2025
Guer
14 juin 2025
Plouër-sur-Rance
14 juin 2025
Caulnes
15 juin 2025
Dol-de-Bretagne
22 juin 2025
Léhon, Dinan
22 juin 2025
Mordelles
27 juin 2025
Loheac
27 juin 2025
Saint-Malo
28 juin 2025
Granville
29 juin 2025
La Ville-ès-Nonais
5 juillet 2025
Taupont
5 juillet 2025
Carhaix-Plouguer
27 juillet 2025
Campénéac
30 août 2025
Lancieux
31 août 2025
Cancale
Du 13 septembre 2025 au 14 septembre 2025
Saint-Malo
Du 19 septembre 2025 au 20 septembre 2025
Telgruc-sur-Mer
Du 31 octobre 2025 au 2 novembre 2025
Camaret-sur-Mer
1 novembre 2025
Plélan-le-Grand
16 novembre 2025
Quimper
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis