La traditionnelle « Bress’Breizh » lancée en 2011 par Loïc Bresset, Président d’Honneur et créateur de l’Ecole VTT du Lié revient.....Sacrés Champions de France en 2010, cette course a été lancée en l'honneur de ses enfants Julie et Benoît.

Avec une moyenne de 400 pilotes sur cette 1ère épreuve de l’année, des vététistes venant de toute la Bretagne et du Grand Ouest y participent.

Le moment venu pour tester la forme et le résultat de la préparation hivernale.

Le compte à rebours est lancé....... on vous attend une nouvelle fois nombreux!!

Infos pratiques

  • Tarif : 12.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1960 et 2004
  • Heure de départ : 14:00
  • Lieu de départ : Plœuc-sur-Lié, Plœuc-L'Hermitage
  • Lieu d'arrivée : Plœuc-sur-Lié, Plœuc-L'Hermitage

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 23 février 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

111 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 78 SINQUIN Émile VC EVRON COËTMIEUX Homme OP 1 6 1:13:21 22,09 km 18,07 11:52 (1)
2 94 FERNANDES Jules US METRO TRANSPORTS Homme Es 1 6 1:13:57 22,09 km 17,92 11:39 (2)
3 87 COUSIN Clément Team VTT Saint-Lô Homme Es 2 6 1:14:20 22,09 km 17,83 11:59 (1)
4 96 JOBARD Aime La Roche Vendée cyclisme Homme Es 3 6 1:14:22 22,09 km 17,82 11:55 (2)
5 111 SIVIGNON Erwan Team Oxygène ploudal portsall Homme Es 4 6 1:14:42 22,09 km 17,74 11:53 (1)
6 97 JUTEL Paul-Francois UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS Homme Es 5 6 1:14:43 22,09 km 17,74 11:54 (1)
7 79 BACONNAIS Romain VC SAINT LO PONT HEBERT Homme Es 6 6 1:15:28 22,09 km 17,56 12:07 (2)
8 64 MAZOYER Fabien VTT Pays de Vilaine Homme OP 2 6 1:15:50 22,09 km 17,48 12:08 (2)
9 71 BONENFANT Nicolas Laval Cyclisme 53 Homme OP 3 6 1:16:28 22,09 km 17,33 12:13 (2)
10 109 MENEZ Thomas Team RVC Homme Es 7 6 1:17:06 22,09 km 17,19 12:20 (2)
11 98 MAURICE Louis VTT Pays de Vilaine Homme Es 8 6 1:17:29 22,09 km 17,11 12:25 (2)
12 69 COUSIN Julien VC SAINT LO PONT HEBERT Homme OP 4 6 1:17:43 22,09 km 17,05 12:30 (1)
13 110 PINEAU Lucas Team RVC Homme Es 9 6 1:17:51 22,09 km 17,03 12:19 (1)
14 92 BOITEL Lilian VTT Pays de Vilaine Homme Es 10 6 1:18:11 22,09 km 16,95 12:12 (1)
15 65 PITARD Quentin Laval Cyclisme 53 Homme OP 5 6 1:18:23 22,09 km 16,91 12:33 (3)
16 102 BRAGHINI Axel UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS Homme Es 11 6 1:19:19 22,09 km 16,71 12:26 (2)
17 106 LE GOFF Hugo VC EVRON COËTMIEUX Homme Es 12 6 1:19:58 22,09 km 16,57 12:29 (2)
18 75 CHEVRIER Brice VS CLISSONNAIS Homme OP 6 6 1:20:04 22,09 km 16,55 12:39 (1)
19 66 PORTAUX Enzo VTT Pays de Vilaine Homme OP 7 6 1:20:38 22,09 km 16,44 12:47 (1)
20 36 BROUARD Damien PS2C Homme Ms 1 6 1:21:13 22,09 km 16,32 12:53 (1)
21 89 LEFORT Lilian VTT DU LIÉ Homme Es 13 6 1:21:36 22,09 km 16,24 12:41 (1)
22 74 ALEM Julien VC EVRON COËTMIEUX Homme OP 8 6 1:21:44 22,09 km 16,22 12:54 (2)
23 83 PRUAL Clément VC LAILLE Homme Es 14 6 1:21:47 22,09 km 16,21 13:00 (3)
24 105 LARGEAU Marius Laval Cyclisme 53 Homme Es 15 6 1:22:38 22,09 km 16,04 13:03 (2)
25 112 VALLEE Mateo VC SAINT LO PONT HEBERT Homme Es 16 6 1:23:24 22,09 km 15,89 12:07 (1)
26 104 FALLECKER Nicolas UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS Homme Es 17 6 1:23:32 22,09 km 15,87 13:03 (2)
27 72 MOY Stanislas VC PAYS DE LOUDEAC Homme OP 9 6 1:23:38 22,09 km 15,85 13:26 (2)
28 61 RADIN Thomas Vélo Taupont Homme OP 10 6 1:23:47 22,09 km 15,82 13:07 (1)
29 8 MILLOT Christophe VC EVRON COËTMIEUX Homme Ms 2 6 1:24:38 22,09 km 15,66 13:40 (2)
30 85 BOSCHER Joris CC LIFFRE Homme Es 18 6 1:24:59 22,09 km 15,60 13:09 (1)
31 95 HAUBOIS Florian CC Castelbriantais Homme Es 19 6 1:25:04 22,09 km 15,58 13:35 (1)
32 67 BARD Hugo RVC VTT Homme OP 11 6 1:25:23 22,09 km 15,52 13:11 (1)
33 68 COQUEN Adrien Ac lanester 56 Homme OP 12 6 1:25:38 22,09 km 15,48 13:48 (2)
34 28 MONNIER Tanguy CC RENNES METROPOLE Homme Ms 3 6 1:25:52 22,09 km 15,44 13:31 (2)
35 91 BLOC'H Jordan Msv Homme Es 20 6 1:26:39 22,09 km 15,30 13:48 (1)
36 16 LE GALL Cyrille Pignon Cycle Klub Homme Ms 4 6 1:27:24 22,09 km 15,16 14:02 (2)
37 10 LE PARC Jérôme Team Cube Profermeture Homme Ms 5 6 1:27:45 22,09 km 15,10 13:45 (2)
38 45 PICHONNET Jonathan CC ST ONEN Homme Ms 6 6 1:27:52 22,09 km 15,08 13:50 (1)
39 42 LUCAS Christophe VTT DU LIÉ Homme Ms 7 6 1:27:58 22,09 km 15,07 13:32 (2)
40 59 LUCAS Antoine US VERN Homme OP 13 6 1:28:37 22,09 km 14,96 13:56 (2)
41 54 COQUEN Guillaume Ac lanester 56 Homme OP 14 5 1:13:57 18,45 km 14,97 14:12 (2)
42 93 BURLOT Mathis VC PAYS DE LOUDEAC Homme Es 21 5 1:14:56 18,45 km 14,77 14:06 (1)
43 27 LE ROUX Anthony VTT Côtes d'Armor Homme Ms 8 5 1:15:09 18,45 km 14,73 14:27 (2)
44 86 CARADEC Tom UC guipavasienne Homme Es 22 5 1:15:34 18,45 km 14,65 13:59 (4)
45 55 GAMBERT Yvan Vttards garnachois Homme OP 15 5 1:15:42 18,45 km 14,62 14:24 (2)
46 37 HÉDOUIN Romain VC Granville Homme Ms 9 5 1:15:47 18,45 km 14,61 14:51 (5)
47 76 DOLLO Grégory Vélo Sport Plabennec Homme OP 16 5 1:15:48 18,45 km 14,60 14:21 (2)
48 58 JEULAND Hugo Homme OP 17 5 1:16:14 18,45 km 14,52 14:32 (3)
49 80 BEYLIER Thomas VCS Betton Homme Es 23 5 1:16:17 18,45 km 14,51 14:11 (1)
50 99 BENOIT Alexis VS CLISSONNAIS Homme Es 24 5 1:16:27 18,45 km 14,48 14:23 (1)
51 44 MORDELET Gwenaël VTT DU LIÉ Homme Ms 10 5 1:16:52 18,45 km 14,40 14:58 (1)
52 53 THOMAS Quentin Us la gacilly Homme OP 18 5 1:17:25 18,45 km 14,30 14:46 (3)
53 17 MORDELET Sylvain VTT DU LIÉ Homme Ms 11 5 1:17:40 18,45 km 14,25 15:02 (2)
54 62 ROUSSEL Sébastien DYNAMIC BIKE LOCMINE Homme OP 19 5 1:17:48 18,45 km 14,23 15:03 (4)
55 41 MADEC Cyril Team Brit Cuisines By Prémium Autostore Homme Ms 12 5 1:17:56 18,45 km 14,20 14:56 (2)
56 9 KERBOEUF Stéphane VC EVRON COËTMIEUX Homme Ms 13 5 1:17:57 18,45 km 14,20 15:02 (2)
57 81 CORRE Manuel Union Cycliste Guipavasienne Homme Es 25 5 1:19:03 18,45 km 14,00 15:22 (4)
58 29 OLIVIER Stéphane PS2C Homme Ms 14 5 1:19:15 18,45 km 13,97 15:23 (2)
59 5 COUPPEY Jerome Ploufragan saint carreuc cyclisme Homme Ms 15 5 1:19:26 18,45 km 13,94 15:28 (2)
60 108 MARC Gauthier Landivisienne Cycliste Homme Es 26 5 1:19:42 18,45 km 13,89 15:18 (2)
61 84 RIOU Yanis Vcl Homme Es 27 5 1:20:01 18,45 km 13,83 14:35 (2)
62 82 GUIVARCH Gwénolé VS PLABENNEC Homme Es 28 5 1:20:39 18,45 km 13,73 15:11 (2)
63 51 PARIS Jean-Charles Team Sojasun Cyclisme Homme OP 20 5 1:20:50 18,45 km 13,69 15:43 (4)
64 52 ROUVRAIS Jordan TEAM BIKERS 22 Homme OP 21 5 1:20:50 18,45 km 13,69 15:21 (2)
65 30 BASSET Emerick VC EVRON COËTMIEUX Homme Ms 16 5 1:20:53 18,45 km 13,69 15:36 (2)
66 13 HIRBEC Cyril UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS Homme Ms 17 5 1:21:21 18,45 km 13,61 15:43 (3)
67 77 JAHIER Alexandre INDIVIDUEL Homme OP 22 5 1:22:01 18,45 km 13,50 14:56 (1)
68 15 BRESSET David Plaintel Vélo Loisir Homme Ms 18 5 1:22:20 18,45 km 13,45 15:40 (2)
69 60 PILARD Mathieu TEAM BIKERS 22 Homme OP 23 5 1:23:30 18,45 km 13,26 15:41 (1)
70 440 TREHOREL Gérard Team Armor Homme Ms 19 5 1:23:31 18,45 km 13,25 15:58 (3)
71 49 GAUTIER Damien Plaintel Vélo Loisir Homme OP 24 5 1:24:30 18,45 km 13,10 16:13 (5)
72 39 HERVE Charles Pignon Cycle Klub Homme Ms 20 5 1:24:45 18,45 km 13,06 16:18 (2)
73 6 PERS Stéphane VS CLISSONNAIS Homme Ms 21 5 1:25:01 18,45 km 13,02 16:12 (2)
74 88 LE FLOCH Ewen ECPL Lanvollon Homme Es 29 5 1:26:18 18,45 km 12,83 16:25 (2)
75 25 FLÉGEAU David TEAM BIKERS 22 Homme Ms 22 5 1:26:30 18,45 km 12,80 16:10 (2)
76 50 GOUAULT Didier TLA Homme OP 25 5 1:26:31 18,45 km 12,80 16:14 (2)
77 32 MORDELET Alexandre VTT DU LIÉ Homme Ms 23 5 1:26:49 18,45 km 12,75 15:56 (1)
78 24 MARTIN Alexandre VCS Betton Homme Ms 24 5 1:27:14 18,45 km 12,69 16:35 (2)
79 47 LEVEQUE Romain La Godasse Homme OP 26 5 1:27:31 18,45 km 12,65 16:40 (2)
80 23 MALVICINI Michael ECPL Lanvollon Homme Ms 25 5 1:27:54 18,45 km 12,59 16:31 (1)
81 43 MARÉCHAL Julien VTT Côtes d'Armor Homme Ms 26 5 1:28:21 18,45 km 12,53 16:13 (2)
82 48 HAFFRAY Julien TEAM BIKERS 22 Homme OP 27 5 1:29:08 18,45 km 12,42 16:55 (2)
83 18 BEUVE Sylvain TEAM BIKERS 22 Homme Ms 27 5 1:29:09 18,45 km 12,42 15:48 (1)
84 56 VIELEROBE Gael Team sprint energy Homme OP 28 5 1:29:34 18,45 km 12,36 15:31 (2)
85 4 LAURENT Arnaud Landivisiau Homme Ms 28 5 1:29:39 18,45 km 12,35 17:01 (2)
86 1 DANES Noel AC gouesnou Homme Ms 29 5 1:30:02 18,45 km 12,30 16:57 (2)
87 12 CHENARD Frederic VCS Betton Homme Ms 30 5 1:30:06 18,45 km 12,29 16:53 (2)
88 46 GICQUEL Damien MONTREUIL-SUR-ILLE VTT Homme OP 29 5 1:30:08 18,45 km 12,28 17:10 (2)
89 101 BOULET Sullivan CC Castelbriantais Homme Es 30 5 1:30:09 18,45 km 12,28 16:59 (2)
90 90 MOREAU Benjamin TEAM BIKERS 22 Homme Es 31 5 1:31:21 18,45 km 12,12 16:24 (2)
91 21 FLAGEUL Cédric VC PAYS DE LOUDEAC Homme Ms 31 5 1:31:26 18,45 km 12,11 16:47 (2)
92 26 HAQUIN Benoit TEAM BIKERS 22 Homme Ms 32 5 1:32:43 18,45 km 11,94 17:07 (1)
93 31 MOAN Mathieu TEAM BIKERS 22 Homme Ms 33 5 1:33:26 18,45 km 11,85 16:52 (2)
94 40 LAUNAY Jérôme Vélo Taupont Homme Ms 34 4 0:58:42 14,81 km 15,14 13:51 (1)
95 11 BOSCHER Frederic CC LIFFRE Homme Ms 35 4 1:13:36 14,81 km 12,07 17:42 (2)
96 35 BOUGEARD Pierre-Yves TEAM BIKERS 22 Homme Ms 36 4 1:14:29 14,81 km 11,93 16:15 (2)
97 34 SOURDIN Matthieu Homme Ms 37 4 1:16:24 14,81 km 11,63 18:21 (1)
98 19 BLAIS Frédéric Plaintel Vélo Loisir Homme Ms 38 4 1:16:32 14,81 km 11,61 18:14 (2)
99 38 CHEVREL Jérôme MONTREUIL-SUR-ILLE VTT Homme Ms 39 4 1:17:35 14,81 km 11,45 19:00 (3)
100 33 BLANCHARD Sylvain VTT Côtes d'Armor Homme Ms 40 4 1:19:52 14,81 km 11,13 19:14 (1)
101 20 BOISHARDY Patrick Plaintel Aventures Homme Ms 41 4 1:21:17 14,81 km 10,93 19:15 (2)
102 2 GERARD Franck Homme Ms 42 4 1:22:30 14,81 km 10,77 18:21 (1)
103 100 BOISBRAS Antoine BREIZH VTT BAIE DU MONT ST MICHEL Homme Es 32 4 1:27:30 14,81 km 10,16 19:23 (1)
104 22 GUYONY Christophe VTT Côtes d'Armor Homme Ms 43 4 1:30:55 14,81 km 9,77 20:32 (1)
105 73 THEBAULT Antoine UC BRIOCHINE Homme OP 30 3 0:45:26 11,17 km 14,75 14:44 (1)
106 103 DANO Melvin Vélo Taupont Homme Es 33 3 0:48:42 11,17 km 13,76 15:41 (2)
107 57 LE GOUX Pierre Pignon Cycle Klub Homme OP 31 3 0:50:15 11,17 km 13,34 16:20 (3)
108 7 EVEN Garlan Homme Ms 44 3 0:51:46 11,17 km 12,95 16:26 (2)
109 3 COLOMBEL Christian asptt rennes Homme Ms 45 1 0:22:52 3,89 km 10,21 22:07 (1)
110 107 LE PAPE Benjamin VSPLOUMAGOAR Homme Es 34 undefined 0:00:32 0,25 km 28,12
- 70 DÉNIEL Florian VS PLABENNEC Homme OP 4 Abandon 14,81 km 13:17 (1)

Nos partenaires