243 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 25 février 2023
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Clé manifestation | Clé épreuve | Licence N° | Pass Compétition | Dossard | Statut | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Catégorie d'âge | Clé club | Clé prestataire | Rang club | Point club | Rang Final | Temps Final | Rang par sexe | Rang par catégorie | Distance épreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clé manifestation | Clé épreuve | Licence N° | Pass Compétition | Dossard | Statut | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Catégorie d'âge | Clé club | Clé prestataire | Rang club | Point club | Rang Final | Temps Final | Rang par sexe | Rang par catégorie | Distance épreuve |
410882 | 895 | Finisher | THOMAS | Pierre-marie | M | 1986-04-18 | M0 | 1 | 00:40:20 | 1 | 1 | ||||||||
967 | Finisher | POULARD | ETIENNE | M | 1995 | SE | 2 | 00:40:21 | 2 | 1 | |||||||||
968 | Finisher | DOMISE | CHRISTOPHER | M | 1990 | SE | 3 | 00:41:16 | 3 | 2 | |||||||||
852 | Finisher | HOUSSAIS | Samuel | M | 1990-05-07 | SE | 22xxx | 4 | 00:41:43 | 4 | 3 | ||||||||
1844522 | 861 | Finisher | LE GAILLARD | Dorian | M | 1997-04-11 | SE | 5 | 00:42:57 | 5 | 4 | ||||||||
884 | Finisher | MINIER | Tugdual | M | 1991-09-18 | SE | 6 | 00:43:17 | 6 | 5 | |||||||||
1879667 | 893 | Finisher | BERNARD | Gérald | M | 1979-05-29 | M1 | 7 | 00:43:53 | 7 | 1 | ||||||||
2389926 | 853 | Finisher | HULAUD | Florian | M | 1995-11-07 | SE | 8 | 00:43:54 | 8 | 6 | ||||||||
970 | Finisher | PERRETANT | FREDERIC | M | 1977 | M2 | 9 | 00:44:40 | 9 | 1 | |||||||||
900 | Finisher | REBOUX | Pierre Yves | M | 1985-10-24 | M0 | 10 | 00:44:57 | 10 | 2 | |||||||||
906 | Finisher | HELLEUX | Sébastien | M | 1979-01-05 | M1 | 11 | 00:45:32 | 11 | 2 | |||||||||
961 | Finisher | DANTEC | Adrien | M | 1982 | M1 | 35xxx | 12 | 00:45:58 | 12 | 3 | ||||||||
880 | Finisher | TESSIER | David | M | 1979-07-23 | M1 | 13 | 00:46:09 | 13 | 4 | |||||||||
988 | Finisher | TRECAN | CLAUDE | M | 1988 | M0 | 14 | 00:46:15 | 14 | 3 | |||||||||
960 | Finisher | ALARCON | Antoine | M | 2000-09-17 | SE | 15 | 00:46:28 | 15 | 7 | |||||||||
963 | Finisher | BAUX | ANTHONY | M | 1982 | M1 | 16 | 00:46:34 | 16 | 5 | |||||||||
924 | Finisher | HERCOUET | Mickael | M | 1972-01-23 | M3 | 17 | 00:46:52 | 17 | 1 | |||||||||
990 | Finisher | TOSTIVINT | LAURENT | M | 1976 | M2 | 18 | 00:47:16 | 18 | 2 | |||||||||
979 | Finisher | PHILIPPE | SEBASTIEN | M | 1989 | SE | 19 | 00:48:40 | 19 | 8 | |||||||||
2447112 | 937 | Finisher | LEVEQUE | Simon | M | 1997-05-26 | SE | 20 | 00:49:13 | 20 | 9 | ||||||||
2043677 | 957 | Finisher | LEBLANC | Patrick | M | 1967-12-11 | M4 | 21 | 00:49:36 | 21 | 1 | ||||||||
1521788 | 952 | Finisher | FARGEAS | Serge | M | 1958-10-01 | M6 | 22 | 00:49:51 | 22 | 1 | ||||||||
969 | Finisher | COULOMBEL | HUBERT | M | 1967 | M4 | 23 | 00:50:09 | 23 | 2 | |||||||||
1612269 | 921 | Finisher | DUBOIS | Gilles | M | 1981-08-12 | M1 | 24 | 00:50:14 | 24 | 6 | ||||||||
C31237C | 874 | Finisher | VERDIER | Dorian | M | 1991-06-07 | SE | 25 | 00:50:17 | 25 | 10 | ||||||||
974 | Finisher | REMY | JOLAN | M | 1991 | SE | 26 | 00:50:20 | 26 | 11 | |||||||||
2268595 | 933 | Finisher | SAINT-PAUL | Jean-michel | M | 1979-01-15 | M1 | 27 | 00:50:23 | 27 | 7 | ||||||||
954 | Finisher | BOUILLET | Thomas | M | 1984-11-30 | M0 | 28 | 00:50:58 | 28 | 4 | |||||||||
904 | Finisher | HOUSTIN | Yoann | M | 1984-05-20 | M0 | 29 | 00:51:14 | 29 | 5 | |||||||||
914698 | 883 | Finisher | POMMERET | Jean Francois | M | 1966-07-03 | M4 | 30 | 00:51:23 | 30 | 3 | ||||||||
923 | Finisher | ERNOULT | Regis | M | 1973-08-23 | M3 | 31 | 00:51:36 | 31 | 2 | |||||||||
1463002 | 936 | Finisher | MARTEL | Clement | M | 1995-08-11 | SE | 32 | 00:51:49 | 32 | 12 | ||||||||
891 | Finisher | ADAM | Yohan | M | 1996-03-25 | SE | 33 | 00:52:10 | 33 | 13 | |||||||||
2446140 | 897 | Finisher | SAGEAN PASCAL | Pascal | M | 1970-08-16 | M3 | 34 | 00:52:14 | 34 | 3 | ||||||||
865 | Finisher | GAULTIER | Jean-francois | M | 1978-01-01 | M2 | 35 | 00:52:46 | 35 | 3 | |||||||||
975 | Finisher | TRECAN | GILLES | M | 1982 | M1 | 36 | 00:52:51 | 36 | 8 | |||||||||
964 | Finisher | PIEL | EMMANUEL | M | 1984 | M0 | 37 | 00:52:51 | 37 | 6 | |||||||||
871 | Finisher | RACINNE | Loic | M | 1956-10-04 | M6 | 38 | 00:53:08 | 38 | 2 | |||||||||
919 | Finisher | DEROUILLAC | Franck | M | 1984-07-19 | M0 | 39 | 00:53:23 | 39 | 7 | |||||||||
1629352 | 918 | Finisher | DAUGAN | Enzo | M | 2002 | ES | 40 | 00:53:28 | 40 | 1 | ||||||||
985 | Finisher | ARTRU | DAVID | M | 1979 | M1 | 41 | 00:53:53 | 41 | 9 | |||||||||
915 | Finisher | BARBIER | Jean-louis | M | 1954-09-01 | M6 | 42 | 00:53:54 | 42 | 3 | |||||||||
911 | Finisher | CLAVIER | Jerome | M | 1970-03-29 | M3 | 43 | 00:54:03 | 43 | 4 | |||||||||
905 | Finisher | HEUZE | Mickaël | M | 1980-01-26 | M1 | 44 | 00:54:08 | 44 | 10 | |||||||||
928 | Finisher | ORIN | Ludovic | M | 1982 | M1 | 45 | 00:54:16 | 45 | 11 | |||||||||
978 | Finisher | RUDOLPH | MATTHIEU | M | 1987 | M0 | 46 | 00:54:19 | 46 | 8 | |||||||||
910 | Finisher | COS | Martial | M | 1979-05-21 | M1 | 47 | 00:54:47 | 47 | 12 | |||||||||
1755582 | 856 | Finisher | LE BELLEGO | Erwan | M | 1974-06-13 | M2 | 22xxx | 48 | 00:54:56 | 48 | 4 | |||||||
959 | Finisher | ALARCON | Laurent | M | 1967-06-04 | M4 | 22xxx | 49 | 00:55:17 | 49 | 4 | ||||||||
844 | Finisher | AMICE | Jean-claude | M | 1961-10-25 | M5 | 50 | 00:56:25 | 50 | 1 | |||||||||
962 | Finisher | HELLIO | Jean Pierre | M | 1954 | M6 | 51 | 00:56:30 | 51 | 4 | |||||||||
869 | Finisher | FOUERE | David | M | 1976-04-17 | M2 | 52 | 00:56:36 | 52 | 5 | |||||||||
903 | Finisher | LAMY | Antoine | M | 1992-01-18 | SE | 53 | 00:56:45 | 53 | 14 | |||||||||
927 | Finisher | LAMY | Audrey | F | 1988-01-26 | M0 | 54 | 00:56:47 | 1 | 1 | |||||||||
1772005 | 892 | Finisher | ADAM | Pascal | M | 1958-12-14 | M6 | 22xxx | 55 | 00:57:21 | 54 | 5 | |||||||
983 | Finisher | DEREAU | BERTRAND | M | 1979 | M1 | 22xxx | 56 | 00:57:23 | 55 | 13 | ||||||||
950 | Finisher | GUILLET | Theo | M | 1993-10-28 | SE | 57 | 00:57:36 | 56 | 15 | |||||||||
2371845 | 931 | Finisher | SAINT PAUL | Amandine | F | 1981-11-09 | M1 | 58 | 00:57:41 | 2 | 1 | ||||||||
318560 | 848 | Finisher | DUGUÉ | Philippe | M | 1957-05-01 | M6 | 59 | 00:57:45 | 57 | 6 | ||||||||
890 | Finisher | CHATELAIS | Virginie | F | 1975-03-10 | M2 | 60 | 00:58:02 | 3 | 1 | |||||||||
958 | Finisher | PAIN | Michel | M | 1953-03-22 | M7 | 61 | 00:58:25 | 58 | 1 | |||||||||
887 | Finisher | GUINEBAULT | Thierry | M | 1971-05-20 | M3 | 22xxx | 62 | 00:58:38 | 59 | 5 | ||||||||
982 | Finisher | BOULOUX | ROGER | M | 1961 | M5 | 63 | 00:58:44 | 60 | 2 | |||||||||
947 | Finisher | LEFEVRE | Alain | M | 1955-12-07 | M6 | 64 | 00:58:55 | 61 | 7 | |||||||||
956 | Finisher | LE BARBIER | Pierre | M | 1988 | M0 | 65 | 00:58:56 | 62 | 9 | |||||||||
894 | Finisher | BODIN | Gaelle | F | 1968-12-05 | M4 | 22xxx | 66 | 00:58:58 | 4 | 1 | ||||||||
1557327 | 858 | Finisher | TREUSSART | Bernadette | F | 1960-11-27 | M5 | 22xxx | 67 | 00:58:58 | 5 | 1 | |||||||
886 | Finisher | LEBRETON | Anne Sophie | F | 1986-02-03 | M0 | 68 | 00:59:08 | 6 | 2 | |||||||||
885 | Finisher | MENARD | Pascal | M | 1956-04-08 | M6 | 22xxx | 69 | 00:59:20 | 63 | 8 | ||||||||
875 | Finisher | ROGER | David | M | 1967-02-02 | M4 | 22xxx | 70 | 00:59:20 | 64 | 5 | ||||||||
1114519 | 902 | Finisher | LUCAS | Marie-francoise | F | 1969-02-05 | M3 | 71 | 00:59:23 | 7 | 1 | ||||||||
1051518 | 930 | Finisher | PERROT | Emilie | F | 1969-02-05 | M3 | 72 | 00:59:23 | 8 | 2 | ||||||||
1993348 | 876 | Finisher | ROCHARD | Gilles | M | 1971-04-24 | M3 | 22xxx | 73 | 00:59:36 | 65 | 6 | |||||||
854 | Finisher | JOUAN | Thomas | M | 1975-12-14 | M2 | 74 | 00:59:39 | 66 | 6 | |||||||||
867 | Finisher | BINET | Cécile | F | 1975-11-03 | M2 | 22xxx | 75 | 00:59:52 | 9 | 2 | ||||||||
976 | Finisher | ROBERT | Jerome | M | 1973 | M3 | 22xxx | 76 | 00:59:54 | 67 | 7 | ||||||||
864 | Finisher | DROUAL | Yannick | M | 1966-01-15 | M4 | 77 | 01:00:00 | 68 | 6 | |||||||||
977 | Finisher | VIVIER | ARNAUD | M | 1971 | M3 | 22xxx | 78 | 01:00:32 | 69 | 8 | ||||||||
851 | Finisher | GAUFFENY | Gaël | M | 1963-05-29 | M5 | 79 | 01:00:36 | 70 | 3 | |||||||||
949 | Finisher | GAUTIER | Laetitia | F | 1975-12-28 | M2 | 80 | 01:00:48 | 10 | 3 | |||||||||
1516470 | 948 | Finisher | GUILLARD | Sabrina | F | 1981-02-06 | M1 | 81 | 01:00:52 | 11 | 2 | ||||||||
862 | Finisher | AMICE | Didier | M | 1970-08-23 | M3 | 82 | 01:01:07 | 71 | 9 | |||||||||
2269967 | 888 | Finisher | DEFAIN | Emmanuel | M | 1973-05-02 | M3 | 22xxx | 83 | 01:01:49 | 72 | 10 | |||||||
965 | Finisher | GICQUEL | LAETITIA | F | 1975 | M2 | 84 | 01:01:56 | 12 | 4 | |||||||||
966 | Finisher | LEPICARD | BRUNO | M | 1969 | M3 | 85 | 01:01:58 | 73 | 11 | |||||||||
846 | Finisher | COCHE | David | M | 1983-03-28 | M1 | 22xxx | 86 | 01:01:59 | 74 | 14 | ||||||||
971 | Finisher | DEIMER | JOHN | M | 1986 | M0 | 87 | 01:02:11 | 75 | 10 | |||||||||
863 | Finisher | DROUAL | Florent | M | 1989-07-23 | SE | 88 | 01:02:14 | 76 | 16 | |||||||||
A35770 | 849 | Finisher | DUMENIL | Franck | M | 1966-12-06 | M4 | 89 | 01:02:21 | 77 | 7 | ||||||||
2071494 | 889 | Finisher | CORRE | Florence | F | 1967-04-21 | M4 | 90 | 01:02:29 | 13 | 2 | ||||||||
916 | Finisher | CHALOIS MICHEL | Michel | M | 1949-05-14 | M7 | 91 | 01:03:10 | 78 | 2 | |||||||||
984 | Finisher | PAYRE | PAUL | M | 1961 | M5 | 22xxx | 92 | 01:03:24 | 79 | 4 | ||||||||
881 | Finisher | SICOT | Louis | M | 1947 | M8 | 22xxx | 93 | 01:03:24 | 80 | 1 | ||||||||
877 | Finisher | LABBE | Matthieu | M | 1989-06-02 | SE | 94 | 01:03:52 | 81 | 17 | |||||||||
2441797 | 908 | Finisher | DUCLOS | Isabelle | F | 1981-10-11 | M1 | 95 | 01:04:33 | 14 | 3 | ||||||||
416066 | 946 | Finisher | PROD'HOMME | Catherine | F | 1959-11-02 | M5 | 96 | 01:04:35 | 15 | 2 | ||||||||
986 | Finisher | GROSSET | AUDREY | F | 1993 | SE | 97 | 01:04:53 | 16 | 1 | |||||||||
907 | Finisher | GROSSET | Dominique | M | 1962-05-05 | M5 | 98 | 01:04:54 | 82 | 5 | |||||||||
920 | Finisher | DROUAL | Vincent | M | 1993-01-03 | SE | 99 | 01:04:58 | 83 | 18 | |||||||||
941 | Finisher | BRIAND | Beatrice | F | 1973-12-13 | M3 | 100 | 01:05:16 | 17 | 3 | |||||||||
896 | Finisher | SOUHIL | Béatrice | F | 1974-11-07 | M2 | 101 | 01:05:18 | 18 | 5 | |||||||||
987 | Finisher | FAISANT | BEATRICE | F | 1963 | M5 | 22xxx | 102 | 01:05:30 | 19 | 3 | ||||||||
855 | Finisher | LAURENT | Franck | M | 1971-05-27 | M3 | 103 | 01:05:31 | 84 | 12 | |||||||||
940 | Finisher | DELESTRE | Sylvain | M | 1972-01-22 | M3 | 104 | 01:05:35 | 85 | 13 | |||||||||
935 | Finisher | MESSU | Remy | M | 1972-01-13 | M3 | 22xxx | 105 | 01:05:59 | 86 | 14 | ||||||||
289756 | 850 | Finisher | FAISANT | Alain | M | 1952-04-15 | M7 | 22xxx | 106 | 01:06:26 | 87 | 3 | |||||||
955 | Finisher | BAYLE | Eric | M | 1974-04-01 | M2 | 107 | 01:06:31 | 88 | 7 | |||||||||
939 | Finisher | LAFFICHER | Sébastien | M | 1975-06-10 | M2 | 108 | 01:06:34 | 89 | 8 | |||||||||
845 | Finisher | BARBIERI | Nicolas | M | 1991-11-16 | SE | 109 | 01:06:37 | 90 | 19 | |||||||||
879 | Finisher | COROYER | Geoffrey | M | 1992-07-12 | SE | 110 | 01:06:39 | 91 | 20 | |||||||||
1314350 | 913 | Finisher | ADAM | Christelle | F | 1975-05-23 | M2 | 111 | 01:06:39 | 20 | 6 | ||||||||
932 | Finisher | TACLET | Franck | M | 1970-04-05 | M3 | 112 | 01:07:16 | 92 | 15 | |||||||||
934 | Finisher | SOULABAIL | Anthony | M | 1993-07-28 | SE | 113 | 01:07:18 | 93 | 21 | |||||||||
914 | Finisher | AGENAIS | Amandine | F | 1985-08-05 | M0 | 114 | 01:07:21 | 21 | 3 | |||||||||
938 | Finisher | LAUNAY | Guillaume | M | 1979-12-30 | M1 | 115 | 01:07:47 | 94 | 15 | |||||||||
2001703 | 944 | Finisher | BOULLIER | Anne-cécile | F | 1980-08-26 | M1 | 116 | 01:08:07 | 22 | 4 | ||||||||
951 | Finisher | FEREY | Laurent | M | 1974-05-14 | M2 | 117 | 01:08:21 | 95 | 9 | |||||||||
981 | Finisher | LEMARCHAND | YVON | M | 1950 | M7 | 22xxx | 118 | 01:08:43 | 96 | 4 | ||||||||
909 | Finisher | COURDIE | Alain | M | 1960-06-09 | M5 | 119 | 01:09:24 | 97 | 6 | |||||||||
1759077 | 866 | Finisher | RIVIERE | Marie-cecile | F | 1965-02-09 | M4 | 120 | 01:09:29 | 23 | 3 | ||||||||
973 | Finisher | DECALIN | PHILIPPE | M | 1957 | M6 | 121 | 01:09:54 | 98 | 9 | |||||||||
929 | Finisher | PERRET | Anne-sophie | F | 1982-03-07 | M1 | 22xxx | 122 | 01:10:02 | 24 | 5 | ||||||||
857 | Finisher | LESAGE | Elodie | F | 1984-02-10 | M0 | 123 | 01:10:04 | 25 | 4 | |||||||||
917 | Finisher | CHOUIN | Armelle | F | 1985-06-10 | M0 | 22xxx | 124 | 01:11:14 | 26 | 5 | ||||||||
227593 | 942 | Finisher | PAIN | Chantal | F | 1955-11-20 | M6 | 125 | 01:12:38 | 27 | 1 | ||||||||
nonlicencie | 870 | Finisher | GOUPIL | Frédéric | M | 1965-03-29 | M4 | 126 | 01:12:55 | 99 | 8 | ||||||||
nonlicencié | 872 | Finisher | ROUXEL | Henri | M | 1953-11-03 | M7 | 127 | 01:12:55 | 100 | 5 | ||||||||
980 | Finisher | ARNOULT | CHRISTOPHE | M | 1967 | M4 | 128 | 01:15:26 | 101 | 9 | |||||||||
873 | Finisher | ORAIN | Vincent | M | 1980 | M1 | 129 | 01:15:49 | 102 | 16 | |||||||||
972 | Finisher | ASTOUATI | MOHAMMED | M | 1961 | M5 | 130 | 01:16:01 | 103 | 7 | |||||||||
912 | Finisher | BOUAN | Jérémie | M | 1977-04-11 | M2 | 131 | 01:16:01 | 104 | 10 | |||||||||
868 | Finisher | FOUERE | Beatrice | F | 1976-07-31 | M2 | 132 | 01:16:57 | 28 | 7 | |||||||||
899 | Finisher | ROCHEREUIL | Pascal | M | 1981 | M1 | 133 | 01:18:00 | 105 | 17 | |||||||||
925 | Finisher | HOMO | Daniel | M | 1957-07-29 | M6 | 134 | 01:21:04 | 106 | 10 | |||||||||
901 | Finisher | MARTIN | Roger | M | 1942-12-14 | M9 | 135 | 01:22:16 | 107 | 1 | |||||||||
860 | Finisher | VILLALON | Léa | F | 2001-05-13 | ES | 136 | 01:23:10 | 29 | 1 | |||||||||
943 | Finisher | HARAND | Marie-thérèse | F | 1961-07-05 | M5 | 22xxx | 137 | 01:24:52 | 30 | 4 | ||||||||
989 | Finisher | HUON | PIERRE | M | 1951 | M7 | 138 | 01:24:53 | 108 | 6 | |||||||||
945 | Finisher | CARFANTAN | Janick | F | 1971-05-21 | M3 | 22xxx | 139 | 01:31:55 | 31 | 4 | ||||||||
847 | DNS | COLAS | Emmanuel | M | 1986-01-23 | M0 | DNS | DNS | DNS | ||||||||||
953 | DNS | DUFILS | Jean-marc | M | 1954-02-10 | M6 | DNS | DNS | DNS | ||||||||||
764410 | 878 | DNS | EVENO | Lionel | M | 1963-02-05 | M5 | DNS | DNS | DNS | |||||||||
926 | DNS | JOSSELIN | Alain | M | 1955 | M6 | DNS | DNS | DNS | ||||||||||
882 | DNS | RENAULT | Patricia | F | 1967-12-22 | M4 | 22xxx | DNS | DNS | DNS | |||||||||
1411730 | 898 | DNS | SAGEAN | Servane | F | 2004-01-24 | JU | DNS | DNS | DNS | |||||||||
859 | DNS | VILLALON | Enora | F | 1998-11-08 | SE | DNS | DNS | DNS |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis