▪ Départ : rue Ville Es Mesniers (à l’angle du boulevard Jules Verger) – Dinard
Horaires de départ : 10h15
▪ Arrivée : rue Hochelaga –Saint-Malo
PAS DE NAVETTES au départ de St-Malo cette année. Nous vous invitons à prendre vos dispositions pour vous rendre au départ de la course à Dinard par vos propres moyens
Parkings à disposition boulevard Jules Verger à Dinard (zone départ) et avenue F Roosevelt à St-Malo (zone arrivée)
Cloture des inscriptions : 26 avril 2023
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
1 | 1215 | BANACH Maryla · BERTHELOT Sylvain · GUILLOT Marie · JABBOUR Jacques Jabbour Et Pamela Kaliounji | Le Corps d'Elite | Mixte | SEH | 1 | 0:40:28 | 0:40:53 | 20,76 |
2 | 1201 | BALICKA Kevin · BOQUEREL Stephane · GARDRINIER Jerome · POMIER Calixte | Team Phosphea #2 (R' Phos' one) | Homme | M1H | 1 | 1:09:31 | 1:09:36 | 12,08 |
3 | 1219 | BELLAMY Alexandre · FROMOND Valentin · HUARD Pascal · LESORT Franck | On est Q.I. | Homme | M3H | 1 | 1:10:49 | 1:10:51 | 11,86 |
4 | 1211 | ALLAIS Florent · BEDEL Patrice Bedel · EVAIN Sébastien · PIALOUX Tanneguy | Holy Spirit | Homme | M1H | 2 | 1:13:53 | 1:14:22 | 11,37 |
5 | 1216 | DILLIES Luc · DU PUYTISON Alexis · GUILLAUME Geoffroy · LANGLAIS Johanna | Perrier tranche | Mixte | SEH | 2 | 1:14:37 | 1:14:44 | 11,26 |
6 | 1204 | DA CUNHA Jean Marc · JESTIN Cecile · LE MANACH Philippe · QUENTIN Vincent | VALPILATES "LES WAOUHS" | Mixte | M3H | 1 | 1:14:59 | 1:15:22 | 11,20 |
7 | 1222 | BEAUCHE Emmanuelle · HOULLIER Clément · PREVIDI Aurélien · SCOTTI Emilie | PHOSPHEA | Mixte | M2H | 1 | 1:17:02 | 1:17:20 | 10,90 |
8 | 1212 | MARCHAND Guillaume · MARCHAND-PIRON Gaspard · MARCHAND-PIRON Axelle · PROUX Liam | TEAM DE L'ESPOIR | Mixte | JUH | 1 | 1:17:40 | 1:17:43 | 10,82 |
9 | 1214 | BOUVET Laurent · FROSTIN François · PIRON Kevin · VARNIER Grégoire | LE GUEVEL | Homme | M0H | 1 | 1:20:08 | 1:20:21 | 10,48 |
10 | 1213 | BOURRY Quentin · GUILLEMÉ Maxime · OLLIVIER Baptiste · PARNET Charles | I'm a passenger | Homme | SEH | 1 | 1:23:06 | 1:23:20 | 10,11 |
11 | 1210 | BOURRY Thomas · GOSSELIN Baptiste · LOISEAU Guillaume · NEVOT David | Le Jus d'Octobre | Homme | M0H | 2 | 1:24:04 | 1:24:15 | 9,99 |
12 | 1223 | CHENEL Sylvain · GUYON Mélanie · LECLANCHER Mickael · MAITTE Alison | LECLERC | Mixte | SEH | 3 | 1:25:22 | 1:25:29 | 9,84 |
13 | 1202 | FLAGEUL Caroline · LORANT Lydie · LORANT Isabelle · MORIN Marylene | VALPILATES "LES COPINES" | Femme | M3F | 1 | 1:25:48 | 1:26:12 | 9,79 |
14 | 1207 | BOCHER Jean Christophe · CORDUAN Gilles · DURAND Marie-Lou · QUENTIN Anne | VAL PILATES " ZEN ATTITUDE" | Mixte | M2H | 2 | 1:25:56 | 1:26:22 | 9,78 |
15 | 1206 | CROLAIS Elodie · FEILLET- DA CUNHA Nathalie · JOUBIN Laureen · ROZE Manon | VALPILATES "LES WINNEUSES" | Femme | SEF | 1 | 1:27:28 | 1:27:52 | 9,60 |
16 | 1221 | BOUQUET DES CHAUX Guillaume · DUVAL Olivier · HERVE Nicolas · MIGNOT Jean-Baptiste | TIC ET TAF | Homme | SEH | 2 | 1:29:57 | 1:30:24 | 9,34 |
17 | 1220 | BENARD David · HOUIZOT Maxime · RACHINEL Jean-Marie · TREDAN David | G.I.P.M. | Homme | M2H | 1 | 1:30:10 | 1:30:30 | 9,32 |
18 | 1203 | CODA Sandrine · DUJARDIN Marion · GUY Marion · OLECHNO Anna | Les MAMMS | Femme | M0F | 1 | 1:30:18 | 1:30:35 | 9,30 |
19 | 1208 | BATELIER Alice · BOULET Aurélien · GUINAMANT Martin · VANDAELE Clea | Andréa | Mixte | SEH | 4 | 1:34:13 | 1:34:44 | 8,92 |
20 | 1218 | BOURCHOT Olivier · DUCROCQ Camille · GILLION Rémi · LEGRAND Timothée | TAF DA NORD | Mixte | SEH | 5 | 1:39:23 | 1:39:43 | 8,45 |
21 | 1209 | BRUN Steven · CLOAREC Florence · NICOLAS Francois-Xavier · NICOLAS Leila | BruNiClo | Mixte | M1H | 1 | 1:39:46 | 1:40:11 | 8,42 |
22 | 1205 | GARREAU Francoise · LE CAM Guenaelle · LE LAOUENAN Florence · LE LAOUENAN Dominique | VALPILATES "LES TRANQUILLOUS" | Mixte | M3H | 2 | 1:44:16 | 1:44:46 | 8,06 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis