Infos pratiques

  • Tarif : 10.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 15:45
  • Lieu de départ : Dinard
  • Heure de retrait des dossards : Le mercredi 24 aout 2022 de 17h00 à 19h00 et le vendredi 26 aout 2022 de 17h00 à 19h00 au magasin SPORT 2000 (rue du Cap Horn – Cap Emeraude 35730 Pleurtuit). Le samedi 27 août 2021 à partir de 10h00 à l'entrée de la piscine sur la digne de la plage de l'écluse Pour le retrait du dossard, une pièce justifiant l’identité du coureur sera exigée. Possibilité de retirer le dossard pour une tierce personne avec présentation d'une pièce d'identité de cette personne

Services

  • Taille du T-Shirt offert : XXL
  • Taille du T-Shirt offert : XL
  • Taille du T-Shirt offert : L
  • Taille du T-Shirt offert : M
  • Taille du T-Shirt offert : S
  • Taille du T-Shirt offert : XS

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Le Parcours

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

297 coureurs classés


Résultats fournis par Breizh Chrono

Lien vers le site chronométreur : ici !

PLACE NOM PRENOM TEMPS SEXE DOSSARD CAT LICENCE CLUB/ASSO
PLACE NOM PRENOM TEMPS SEXE DOSSARD CAT LICENCE CLUB/ASSO
1 DECAUX Sébastien 00:46:53 M 166 M2 SPORT2000 DINARD PLEURTUIT
2 PERRETANT Frederic 00:47:31 M 329 M2
3 FOGLIA Vivien 00:49:37 M 172 M1 TRIATHLON COTE D'EMERAUDE
4 MARCADE Pierre Nicolas 00:50:12 M 164 SE SPORT2000 DINARD PLEURTUIT
5 POISSON Nathan 00:54:21 M 17 ES
6 HUBERT Leo 00:54:45 M 11 SE
7 MOALIC Pierre-Yves 00:55:57 M 80 M1 LES SPORTIFS MALOUINS/TEAM LICORNES
8 WALLESCH Mathieu 00:56:43 M 84 M0 C.A.P à Saint-Do
9 BAUDEMONT David 00:56:57 M 313 M1
10 OLIVEAU Thomas 00:57:11 M 221 M0
11 MELLET Frederic 00:58:00 M 267 M5
12 LEDEZ Maxime 00:58:13 M 28 SE 2289058 EA Chambéry
13 LABBE Jean-Baptiste 00:58:22 M 132 SE CN Saint-Cast le Guildo
14 ETIENNE Samuel 00:58:29 M 55 M2 Courir a dol
15 ETIENNE Thomas 00:58:36 M 124 JU Courir a dol
16 REMILLY Théotim 00:59:22 M 115 SE 149558 Athlé pays de Reson
17 LABBE Antoine 00:59:35 M 24 SE ADVEVAN
18 ESNAULT Loic 00:59:38 M 63 M5 2117364 Clamart Course sur route
19 DELAMOTTE Jean-Bernard 00:59:47 M 147 M3 COP Pacé Cyclo
20 CLEMENT Vincent 01:00:05 M 244 M1
21 ROUPIE Vincent 01:00:31 M 2 M1
22 LACROIX Vincent 01:00:42 M 255 M2 Osse Sport Nature
23 SOURISSEAU Alice 01:00:49 F 4 ES 2425522 SCO ANGERS ATHLE
24 JEAN Antoine 01:00:50 M 120 M0 2266334 Caen Athletic Club
25 PHILIPPE Aymerick 01:01:03 M 44 ES
26 DELAMAIRE Nathan 01:01:05 M 59 ES 767638 Combourg Athlétisme
27 POULARD Guillaume 01:01:05 M 105 SE
28 CARDON Thibaud 01:01:08 M 174 SE
29 GAUTHIER Jérémie 01:01:18 M 51 SE
30 MITTON Blandine 01:02:01 F 292 SE 214252 USM VIRE
31 DANDIN Jade 01:02:15 F 282 CA L' Oignon fait la Force..
32 CAUDAN Gerald 01:02:18 M 41 M2
33 CORTET Nicolas 01:02:26 M 276 M1 Non
34 DELATTRE Blaise 01:03:15 M 31 SE
35 LECLERC Florent 01:03:16 M 48 M0
36 POISSON Olivier 01:03:45 M 236 M3 1219531 Msc Chantenay
37 FAGUET Lucy 01:04:21 F 287 JU
38 GUINEBAULT Thierry 01:04:24 M 315 M3 rance jogging
39 RAOUL Marius 01:04:31 M 13 CA
40 MAHÉ Marie 01:04:34 F 139 SE
41 BEDEL Patrice 01:04:35 M 272 M2
42 PLESTAN Jean-Philippe 01:04:45 M 290 SE
43 CRESPEL Romaric 01:04:52 M 82 SE
44 CORUBLE FRANCK 01:04:52 M 78 M3
45 BAUMARD Quentin 01:04:53 M 57 SE
46 CHABROL Alix 01:05:27 F 305 JU
47 BAHON Jean-Baptiste 01:05:27 M 86 M1
48 SERRANITO Bruno 01:05:28 M 16 SE
49 VIDON Etienne 01:05:36 M 340 M4
50 FORLODOU Pierre-Alexandre 01:05:42 M 202 M0
51 QUEMENER Cédric 01:05:45 M 338 SE
52 GUINEBAULT Thierry 01:05:58 M 335 M2
53 LECONTE Baptiste 01:05:59 M 50 SE
54 ?Dossard #72 01:06:01 M 72 SE
55 FLEURY Romain 01:06:27 M 69 SE
56 GEGOUT Cedric 01:06:30 M 230 M3
57 FOSSÉ Laurent 01:06:30 M 185 M4
58 VIVIER Valentin 01:06:32 M 146 M0
59 ROUXEL Florian 01:06:34 M 252 SE nc
60 DROUARD Yannick 01:06:38 M 302 M3
61 MAHÉ Pierrick 01:06:38 M 140 M4
62 LEFRANCOIS Laurent 01:06:39 M 261 M3
63 QUEMENER Cedric 01:06:56 M 303 M1 Courir à plerguer
64 DEMY Bertrand 01:06:58 M 47 M2
65 VINCENT Louis-Gonzague 01:07:01 M 285 CA
66 CARESMEL Nicolas 01:07:14 M 153 M1
67 LE SOLLEU Adrien 01:07:27 M 254 CA certificat medical
68 ABDOUL AZIZ Soumana Zakari 01:07:39 M 314 M0
69 AUBERT Thierry 01:07:50 M 77 M3 Runinrance
70 SOYER Romain 01:08:01 M 229 M2
71 ALEXANDRE Loic 01:08:03 M 308 M3
72 CERISEL Emmanuel 01:08:19 M 56 M3 1131429 GDM st james
73 DA SILVA Raphaël 01:08:19 M 291 SE
74 MORCET DELATTRE Robin 01:08:23 M 262 M0
75 GESBERT Lionel 01:08:24 M 10 M3 TRIATHLON COTE D'EMERAUDE
76 GAUTIER Régis 01:08:25 M 26 M3
77 DIVERREZ Axel 01:08:25 M 336 SE
78 BAUD Pierre-Emmanuel 01:08:40 M 126 M1
79 MASCLET David 01:08:45 M 20 M2 SAINT GREGOIRE TRIATHLON
80 CAHU Thibault 01:08:51 M 266 CA
81 BAUDEMONT David 01:08:54 M 337 M1
82 SEBILLE Pierre 01:08:58 M 159 M5 8114118 Al ploufragan
83 TOQUET Judicael 01:08:58 M 106 M3
84 DEFERT Diane 01:08:58 F 243 M0
85 THOMAS Nikola 01:09:16 M 265 JU saint meloir tout court
86 PLA Emmanuel 01:09:21 M 155 M3
87 DOUMENGE Joyce 01:09:35 M 339 SE
88 MARQUET Tristan 01:09:35 M 263 SE
89 BOGUCKI Valentin 01:09:37 M 150 SE
90 PIRALLA Nelly 01:09:40 F 309 M3
91 DANDIN Eric 01:09:44 M 299 M3
92 PACHEU Frédéric 01:09:51 M 320 M1
93 MARTEL Frédéric 01:09:57 M 95 M2
94 GÉRARD Hugo 01:09:58 M 246 M0
95 VÉTIER Anne-Laure 01:09:59 F 170 M1 1560536 US METRO TRANSPORT
96 GARAULT Aurélie 01:10:14 F 91 M1
97 MOREAU Patrice 01:10:27 M 125 M4
98 BAUD Marie 01:10:31 F 161 M1
99 LAGOGUÉ Fanny 01:10:40 F 117 M1
100 PILLAIS Alan 01:10:41 M 81 SE
101 ?Dossard #27 01:10:51 M 27 SE
102 LECOINTRE Denis 01:10:55 M 110 M5 SPORT2000 DINARD PLEURTUIT
103 MACE Lucie 01:10:59 F 118 SE EN St cast le guildo
104 STEPHAN Pauline 01:10:59 F 43 SE
105 PODEUR Tanguy 01:11:03 M 274 SE
106 JAHIER Denis 01:11:17 M 268 M0 Le Pell?Run
107 PIRALLA Thierry 01:11:18 M 310 M4
108 LE PRIOL Anthony 01:11:20 M 178 M1
109 CALVEZ Romain 01:11:31 M 280 M0
110 LEMEE Olivier 01:11:34 M 5 M1
111 MUNOZ Baptiste 01:11:37 M 128 JU
112 PERTIN Romain 01:11:46 M 39 M0
113 THOMAS Estelle 01:11:49 F 171 M0 TRIATHLON COTE DEMERAUDE
114 GARCIA Laurent 01:12:21 M 300 M2
115 BERTHIER Caroline 01:12:29 F 116 SE
116 COSSON Cecile 01:12:31 F 6 M0
117 LECHAUX Loic 01:12:47 M 257 M6
118 FRIN Soizic 01:12:50 F 134 M2 soizic frin
119 COLOMBEL Laure 01:13:08 F 71 M4
120 GAUTIER Laetitia 01:13:10 F 123 M2 les gros mollets
121 BERNARD Patrice 01:13:23 M 64 M3 SAINT MELOIR TOUT COURT
122 DELAMAIRE Arnaud 01:13:31 M 160 M2
123 BOUTIN Sophie 01:13:40 F 322 M3
124 BARBARET Claire 01:13:41 F 9 M4
125 RAIMBAULT Stéphane 01:13:45 M 107 M3
126 PERRÉE Sébastien 01:13:52 M 52 M1
127 COLIN Arthur 01:13:53 M 247 SE
128 ?Dossard #326 01:14:02 M 326 SE
129 DA SILVA Raphaël 01:14:05 M 331 M0 27/04/1990
130 METENIER Florent 01:14:07 M 204 M0
131 OHIER Jean-Luc 01:14:16 M 113 M5 Cyclos la Richardais
132 SEVIN Dominique 01:14:28 M 151 M5
133 NOLAND Nicolas 01:14:41 M 138 M3
134 BASQUIN Baptiste 01:14:42 M 14 M1
135 MARSAUD Cyril 01:14:51 M 241 M1
136 MELOT Anne-Gaëlle 01:14:55 F 208 SE
137 LESCOUËT Pierrick 01:15:02 M 79 M3 Dinard Nautique
138 LE COQ Yann 01:15:04 M 70 M6
139 LEMOINE Kévin 01:15:06 M 218 SE
140 HENRY Nicole 01:15:18 F 316 M3
141 MENIER Dominique 01:15:19 M 219 M4
142 LOHOU Pascal 01:15:22 M 210 M4
143 ROBINEAU Brice 01:15:29 M 258 M5
144 MOREAU Mathilde 01:15:43 F 40 SE
145 EZEQUEL Thomas 01:15:47 M 217 SE
146 RAOUL Romain 01:15:51 M 93 M2
147 CLEMENT Aurore 01:15:52 F 8 M0
148 BORSA Jean-Marc 01:15:57 M 46 M2
149 DIVERREZ Axel 01:16:06 M 278 SE
150 MOREAU Marie-Anne 01:16:08 F 154 SE US Vaires Running
151 LELOIX Juliette 01:16:08 F 74 ES
152 LOIRE Christophe 01:16:15 M 189 M3
153 MONREAL Susana 01:16:28 F 90 M2
154 ADRIEN Christophe 01:16:28 M 89 M3
155 HARISMENDY Amalia 01:16:37 F 288 SE
156 ETIENNE Apolline 01:16:46 F 104 ES
157 GRAF Venice 01:16:46 F 1 SE
158 FOUINEAU Bernard 01:16:48 M 66 M5 CLUB SUBAQUATIQUE DINARDAIS
159 BISSON Claire 01:16:49 F 234 SE
160 BECAN Philippe 01:16:54 M 249 M5
161 CHAPOT Nine 01:17:06 F 223 SE Dinard Running
162 SALMON Arnaud 01:17:28 M 321 M2
163 DUCLOS Yvon 01:17:29 M 142 M3
164 LEMOINE Matthieu 01:17:29 M 207 M2
165 PILLET Erik 01:17:36 M 256 M6
166 VANDER-CRUYSSEN Pauline 01:17:44 F 112 M0
167 TUAL Jean-Jacques 01:17:57 M 144 M1
168 TUAL Jean-Joseph 01:17:58 M 182 M2
169 POIRIER Patrick 01:18:31 M 85 M4 Les gros mollets
170 RONCIN Frederic 01:18:32 M 114 M4
171 COCU Didier 01:18:36 M 330 M4
172 GIRRE-LE GOUILL Nathalie 01:18:38 F 87 M4 1469285 ATHLETIC PONT-REAN
173 HARZIC Jocelyne 01:18:45 F 188 M5 LES DEFOULES DE ST JOUAN
174 MESSU Ghislaine 01:18:48 F 286 M4 Agile Talon La Mezière
175 LE COQ Benjamin 01:18:52 M 42 M0
176 GONZALEZ Laury 01:19:12 M 264 M2
177 MUNOZ Robin 01:19:13 M 127 M4
178 GLEYZE Sylvain 01:19:23 M 92 M0
179 CHABROL Elisabeth 01:19:27 F 304 M3
180 POUSSIN Agnes 01:19:51 F 121 M4
181 PAUWELS Robin 01:20:00 M 317 SE 2271304 CJF Saint-Malo
182 DANDIN Jade 01:20:00 F 298 CA
183 MORIN Lucie 01:20:02 F 259 SE
184 GAUDIN Laurence 01:20:09 F 137 M3 Courir à chantepie
185 SCLOTOUR Hélène 01:20:09 F 136 M1 Courir à Chantepie
186 LAUNAY Guillaume 01:20:09 M 54 M1
187 LAMADON Julie 01:20:10 F 269 M2
188 GUYOMARD Francois 01:20:11 M 158 M4
189 DEWULF Karine 01:20:15 F 184 M2
190 COCHET Mathieu 01:20:15 M 205 M2
191 DENUELLE Nils 01:20:15 M 169 M1
192 BOUDET Henri 01:20:52 M 15 M3
193 GUILLEMOT Jonathan 01:20:53 M 273 SE
194 CHEVAL Amandine 01:20:59 F 122 M0 Escap
195 PETRIMAUX Mael 01:21:06 M 141 JU Saint méloir tout court
196 DAVID Olivier 01:21:12 M 250 M2 LES GROS MOLLETS
197 CARPENTIER Alexandre 01:21:27 M 332 M3
198 PIGEARD-TOBITANI Bertrand 01:21:40 M 318 M2 2167803 Coureurs d?eXtreme
199 COCHET Uriell 01:21:54 F 203 M1
200 FORLODOU Yannick 01:21:56 M 190 M5
201 PASQUER Lionel 01:22:03 M 214 M4 1216399 GDM st James
202 PASQUER Annick 01:22:04 F 213 M4 1411462 GDM st James
203 GUENARD Franck 01:22:06 M 12 M3
204 ARNOULD Christophe 01:22:39 M 109 M4 La vaillante
205 HARIVEL Cecile 01:22:39 F 111 M3 LA VAILLANTE
206 COURSON Laurence 01:22:40 F 100 M3 La vaillante
207 TOUCHOT Alizée 01:22:45 F 108 SE SPORT2000 DINARD PLEURTUIT
208 LELIEVRE Pierre 01:22:51 M 157 SE
209 LELIEVRE Christophe 01:22:52 M 194 M4
210 JAN Sebastien 01:23:03 M 195 M3
211 DUPERRAY Gilbert 01:23:08 M 192 M6 Saint Malo Sports Loisirs
212 DAVY FLAGEUL Sonia 01:23:15 F 224 M3
213 SINEUX Arnaud 01:23:15 M 248 M0
214 CHEVALIER Maxime 01:23:23 M 96 ES
215 GAVARD Didier 01:23:32 M 253 M7
216 MARTIN Virginie 01:23:38 F 119 M2
217 DE BARBARIN Caroline 01:23:46 F 220 M1
218 LAJUS Alexandre 01:24:00 M 275 SE
219 GRANDJEAN Anne-Sophie 01:24:06 F 183 M1
220 THEOT Christophe 01:24:11 M 18 M2 Courir à Tinténiac
221 ONILLON Véronique 01:24:12 F 270 M4
222 MARTIN Elodie 01:24:12 F 211 M2
223 LETY Benoît 01:25:11 M 148 M0
224 KESSLER Maud 01:25:11 F 65 M1 US Saint-Gilles
225 PEQUIN Olivier 01:26:04 M 277 M1
226 BARRAU Chrystelle 01:26:04 F 179 M1
227 CHEVALIER Eric 01:26:30 M 97 M3
228 MOUY Jerome 01:26:46 M 251 M3
229 BLANCHARD Kelly 01:26:51 F 61 M0 SPORT2000 DINARD PLEURTUIT
230 CARPENTIER Alexandre 01:26:52 M 281 M3
231 HENRI Nicole 01:26:53 M 325 M0
232 ALEXANDRE Loic 01:26:54 M 327 M3
233 DURDUX GRUNWEISER Véronique 01:26:55 F 60 M4 Courir à tinteniac
234 BOUTIN Stacy 01:26:57 F 242 SE
235 BOUTIN Sophie 01:26:58 M 328 M0
236 BROCHARD Jean-Charles 01:27:21 M 73 M2 EA SAINT MALO
237 PILARD Catherine 01:27:22 F 19 M6 ENTENTE ATLETIQUE ST MALO
238 GASREL Danièle 01:27:42 F 187 M4 SAINT MALO SPORT LOISIRS
239 HERVE Stephane 01:27:42 M 53 M3 1844551 SAINT MALO SPORTS LOISIRS
240 MIGNET Michel 01:27:44 M 186 M6
241 MOUCHON Véronique 01:27:45 F 99 M3
242 FERNANDES Didier 01:27:45 M 98 M4
243 LERAY Dominique 01:27:45 M 215 M3
244 LERAY Paolo 01:27:45 M 216 ES
245 BELLEC Laurent 01:27:56 M 25 M2
246 BELLEC Evann 01:27:56 M 58 CA
247 ROY Éric 01:28:13 M 83 M4
248 GUERIN Erwan 01:28:42 M 333 SE
249 GICQUEL Margot 01:28:42 F 334 M0
250 MESSU Ghislaine 01:28:47 M 324 M0
251 GRIMAULT Stéphane 01:28:47 M 323 M3
252 DELISLE Jeremy 01:29:02 M 88 SE
253 THEOT Estelle 01:29:02 F 103 M2 Courir Tinteniac québrac
254 CALLE Véronique 01:29:03 F 284 M2 Courir à Tinteniac
255 LEGRAS Michel 01:29:35 M 271 M4
256 PILLET Paul 01:29:42 M 35 SE
257 LACOMBE Lisa 01:30:23 F 149 SE
258 PINOT Florent 01:30:28 M 180 SE
259 PINOT Michel 01:30:36 M 23 M5
260 FLORENTIN Louis 01:31:29 M 279 SE
261 LEMAITRE Melissa 01:31:43 F 145 SE
262 DENOUAL Jean Philippe 01:32:50 M 156 M7 SPORT2000 DINARD PLEURTUIT
263 LUZE Emilie 01:32:50 F 199 M1
264 DENOUAL Maryline 01:32:51 F 167 M3 SPORT2000 DINARD PLEURTUIT
265 PONSERO Alice 01:32:52 F 36 M0
266 LE GAL Virginie 01:32:55 F 181 M1
267 GUEGAN Corinne 01:32:56 F 238 M3
268 LEMAITRE Anne-Béatrice 01:32:57 F 237 M1 Tennis BOURNY LAVALLOIS
269 LE GAL Eric 01:32:57 M 7 M2
270 SEGALIN Emmanuel 01:32:57 M 67 M2
271 GUEGAN Nicolas 01:32:58 M 233 M3
272 LOCU Didier 01:33:48 M 283 M4
273 CHEVALIER Emmanuel 01:34:06 M 193 M1
274 SIX Taissir 01:34:21 F 311 M0
275 MORAUX Léon 01:34:21 M 312 M6 Agile Talon La Mézière
276 HUET Roger 01:34:40 M 198 M6
277 ORINEL Loic 01:34:40 M 191 M7
278 BESNARD Françoise 01:34:47 F 68 M6
279 BOTCAZOU Coleen 01:36:29 F 21 JU Cercle Paul Bert Handball Rennes
280 MORCET Marianne 01:36:54 F 30 M4
281 FRESNAY Jérôme 01:38:05 M 200 M5 Courir à Chantepie
282 PERSON Olivier 01:38:09 M 176 M2
283 CABIOC'H Cédric 01:38:09 M 38 M1 BRASSERIE D'EMERAUDE
284 POIRIER Solenn 01:38:09 F 319 SE B62976C RENNES TRIATHLON
285 TEDESCO Erika 01:39:20 F 76 M1
286 BEAUCOUSIN Stephanie 01:39:20 F 75 M3
287 COTTEN Marie 01:41:12 F 227 M4
288 LECLERCQ Mathilde 01:41:40 F 225 M3
289 DOUMENGE Joyce 01:42:03 M 293 SE
290 CROSNIER Jade 01:43:04 F 34 CA
291 MERVIN Marie-Claire 01:44:07 F 37 M1
292 CROSNIER Odile 01:44:16 F 32 M3 RANCE JOGGING
293 MESSINA Karine 01:48:22 F 175 M3 Entente Athlétique Saint-Malo
294 VERONA Michelle 01:48:24 F 45 M6 Entente Saint Malo
295 LE NORMAND Florence 01:48:24 F 206 M4 EA Saint-Malo
296 DESSERTENNE Virginie 01:58:33 F 232 M3
297 LEDRU Olivier 01:58:34 M 231 M3

Nos partenaires