Très beau parcours en trail de 25 km
400 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 26 juillet 2019
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Dossard Nom Prénom - Club | Temps | Sexe | Cat. | Class / Cat. |
---|---|---|---|---|---|
Place | Dossard Nom Prénom - Club | Temps | Sexe | Cat. | Class / Cat. |
1 | [1067] HERVE Julien - Un Souffle Pour La Muco | 1:53:08 | M | M SE | 1 M SE |
2 | [1134] HUITLEC Eddy - Fanchrider | 1:53:11 | M | M SE | 2 M SE |
3 | [1144] ELY Sebastien - Non Licencié | 2:03:17 | M | M M1 | 1 M M1 |
4 | [1008] BOTREL Yann - Sport 2000 Chateaulin | 2:03:33 | M | M SE | 3 M SE |
5 | [1020] CALVEZ Benoit - Endurance Shop St Brieuc | 2:04:29 | M | M M1 | 2 M M1 |
6 | [1101] MOYSAN Gwendal - Combrit | 2:05:56 | M | M SE | 4 M SE |
7 | [1075] LARREUR Jérémy - Le Relecq Kerhuon | 2:07:14 | M | M SE | 5 M SE |
8 | [1085] LE MARREC Samuel - Romgo | 2:08:14 | M | M M1 | 3 M M1 |
9 | [1038] DONER James - Lta | 2:08:55 | M | M SE | 6 M SE |
10 | [1012] BOUGET Bernard - | 2:09:32 | M | M M2 | 1 M M2 |
11 | [1124] THOMAS Donovan - Team Gwerliskin | 2:11:02 | M | M SE | 7 M SE |
12 | [1029] CORRE Christophe - Ua Versailles | 2:11:25 | M | M SE | 8 M SE |
13 | [1050] GLOANEC Julien - Les Foulees Concarnoises | 2:12:53 | M | M SE | 9 M SE |
14 | [1046] GAUDIN Pascal - Plaintel Aventure | 2:12:56 | M | M M1 | 4 M M1 |
15 | [1133] MOREAU Christophe - | 2:13:21 | M | M M2 | 2 M M2 |
16 | [1001] ABOLIVIER Yohann - Il Etait Un Foie | 2:13:54 | M | M M1 | 5 M M1 |
17 | [1043] GAIGIER Emmanuel - Locmaria Berrien | 2:14:35 | M | M SE | 10 M SE |
18 | [1125] TOULLEC Jean-Marc - Les Cavaleurs Plmcb Brest | 2:15:29 | M | M M1 | 6 M M1 |
19 | [1054] GOURIOU Yves - Meyzieu | 2:15:56 | M | M SE | 11 M SE |
20 | [1086] LE MERDY Yann - Trieux Aventures | 2:15:59 | M | M SE | 12 M SE |
21 | [1109] PRIGENT Mael - Running Conseil Brest | 2:16:12 | M | M M1 | 7 M M1 |
22 | [1058] GUIANVARCH Mickael - Plabennec | 2:16:15 | M | M SE | 13 M SE |
23 | [1055] GROUSSIN Tanguy - Hennebont | 2:16:46 | M | M SE | 14 M SE |
24 | [1066] HERRY Hubert - La Roche Sports Nature | 2:18:41 | M | M M2 | 3 M M2 |
25 | [1061] GUYOMARCH Mickael - Plougonven | 2:18:47 | M | M M1 | 8 M M1 |
26 | [1083] LE JOLY Dominique - Lannion | 2:18:51 | M | M M2 | 4 M M2 |
27 | [1076] LE BIHAN David - St Segal | 2:18:55 | M | M M1 | 9 M M1 |
28 | [1121] TARTARIN Alexandre - Non Licencié | 2:20:03 | M | M SE | 15 M SE |
29 | [1087] LE MOIGNE Olivier - Quimper Athletisme | 2:20:08 | M | M SE | 16 M SE |
30 | [1023] CHAURIS Herve - Pays De Nemours Running Trail | 2:20:16 | M | M M1 | 10 M M1 |
31 | [1106] PIEDBOIS Maximilien - Plougastel Daoulas | 2:20:26 | M | M SE | 17 M SE |
32 | [1122] TASSEL Emeric - Team Buches Du Tregor | 2:20:30 | M | M SE | 18 M SE |
33 | [1072] JOUAN Pierre - Kermoroc H | 2:20:34 | M | M SE | 19 M SE |
34 | [1104] PELINGRE Matthieu - Team Kastell | 2:20:45 | M | M SE | 20 M SE |
35 | [1003] ANDRY Frederic - Plouedern Running Club | 2:22:24 | M | M M1 | 11 M M1 |
36 | [1136] ANDRE Laurent - | 2:22:55 | M | M M2 | 5 M M2 |
37 | [1052] GOUEVIC Olivier - Team Hdb | 2:24:38 | M | M SE | 21 M SE |
38 | [1049] GLIKPO Matthieu - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 2:24:41 | M | M SE | 22 M SE |
39 | [1006] BERLIOZ Franck - Sans Club | 2:25:33 | M | M M1 | 12 M M1 |
40 | [1051] GOGUER Jacques - Semelles De Vent | 2:25:45 | M | M M2 | 6 M M2 |
41 | [1141] PIRIOU Nicolas - Non Licencié | 2:26:03 | M | M M1 | 13 M M1 |
42 | [1090] LEDUC Samuel - Le Cloitre St Thegonnec | 2:26:47 | M | M SE | 23 M SE |
43 | [1091] LEFEUVRE Thierry - St Brandan | 2:26:49 | M | M M2 | 7 M M2 |
44 | [1135] LE BRUN Ludovic - | 2:27:00 | M | M SE | 24 M SE |
45 | [1089] LE QUERE Ines - Un Souffle Pour La Muco | 2:27:52 | F | F SE | 1 F SE |
46 | [1117] SIMIER Yann - Semelles De Vent | 2:28:04 | M | M M1 | 14 M M1 |
47 | [1024] CHOUREAU Sebastien - Vsop Moz Team | 2:28:43 | M | M M1 | 15 M M1 |
48 | [1069] JAHIER Pascal - Bignan Run Loisirs | 2:28:54 | M | M SE | 25 M SE |
49 | [1137] DOUHERET Arnaud - | 2:29:01 | M | M M1 | 16 M M1 |
50 | [1114] SALAUN Steven - Courir A Sizun | 2:30:57 | M | M SE | 26 M SE |
51 | [1037] DESMIERS Patern - Non Licencié | 2:31:01 | M | M ES | 1 M ES |
52 | [1035] DELIN Maxime - Brest | 2:31:03 | M | M SE | 27 M SE |
53 | [1040] EDERN Jean-Marc - Trotterien Landi | 2:31:06 | M | M M1 | 17 M M1 |
54 | [1071] JEZEQUEL Tangi - La Roche Sports Nature | 2:31:21 | M | M SE | 28 M SE |
55 | [1099] MOREL Embrun - Ulac Pf | 2:32:06 | M | M ES | 2 M ES |
56 | [1056] GUEGUEN Damien - Courir A Sizun | 2:32:27 | M | M SE | 29 M SE |
57 | [1063] GYSS Jean-François - Granit Running 22 | 2:32:51 | M | M M1 | 18 M M1 |
58 | [1025] CLOÎTRE Jean-Matthieu - Raidlight | 2:33:00 | M | M M1 | 19 M M1 |
59 | [1132] SEVENO Guy - | 2:34:53 | M | M M2 | 8 M M2 |
60 | [1027] COENT Erwan - Plouneour Trez | 2:34:58 | M | M M1 | 20 M M1 |
61 | [1068] HUREAU Ivanne - Le Cloitre St Thegonnec | 2:35:09 | F | F SE | 2 F SE |
62 | [1060] GUILLEMIN Yan - Trotterien Landi | 2:35:32 | M | M SE | 30 M SE |
63 | [1062] GUYOT Daniel - St Denis De La Réunion | 2:36:36 | M | M M3 | 1 M M3 |
64 | [1080] LE CORFEC Didier - Louargat | 2:36:45 | M | M M2 | 9 M M2 |
65 | [1044] GALLIOU Yannick - Hermine Sports Nature Kernilis | 2:36:52 | M | M M1 | 21 M M1 |
66 | [1078] LE BRAS Jean-Claude - Team Cam | 2:37:16 | M | M M1 | 22 M M1 |
67 | [1030] COULOIGNER Patrice - La Roche Sports Nature | 2:38:57 | M | M M1 | 23 M M1 |
68 | [1013] BOUGET Stephanie - Courir A Morlaix | 2:38:59 | F | F M1 | 1 F M1 |
69 | [1098] MENDIVE Jean-Claude - Cap Ploulec'H | 2:40:22 | M | M M2 | 10 M M2 |
70 | [1048] GITTON Virginie - Endurance Shop Renault Lannion | 2:40:47 | F | F M1 | 2 F M1 |
71 | [1082] LE GOFF Anthony - Endurance Shop Renault Lannion | 2:40:50 | M | M M1 | 24 M M1 |
72 | [1092] LETAILLANDIER Benoît - La Roche Sports Nature | 2:42:21 | M | M M1 | 25 M M1 |
73 | [1095] LUNVEN-LAMOUR Baptiste - Sans Club | 2:43:07 | M | M SE | 31 M SE |
74 | [1113] ROUXEL Christian - As 22 | 2:43:09 | M | M M3 | 2 M M3 |
75 | [1143] LE GUERN Remi - Non Licencié | 2:43:33 | M | M SE | 32 M SE |
76 | [1004] ARGOUARCH Jordan - Team Trail Couleur Ambiance | 2:44:06 | M | M SE | 33 M SE |
77 | [1111] QUINET Frédéric - Cslgtv Chateaulin | 2:44:21 | M | M M2 | 11 M M2 |
78 | [1026] COAT Guillaume - Locquirec | 2:44:35 | M | M M1 | 26 M M1 |
79 | [1064] HELIAS Jean Michel - Team Rider Tattoo | 2:44:36 | M | M M2 | 12 M M2 |
80 | [1021] CARIOU Nicolas - Courir A Sizun | 2:44:39 | M | M SE | 34 M SE |
81 | [1102] OGOR Gérard - Courir A Sizun | 2:44:40 | M | M M2 | 13 M M2 |
82 | [1022] CARIOU Sébastien - Courir A Sizun | 2:44:42 | M | M SE | 35 M SE |
83 | [1108] POULEN Tony - Penvenan | 2:45:39 | M | M M1 | 27 M M1 |
84 | [1041] FLOCH Thierry - Hermine Sports Nature Kernilis | 2:45:54 | M | M M1 | 28 M M1 |
85 | [1115] SAOS Gilbert - Evit Ar Blijadur | 2:48:44 | M | M M2 | 14 M M2 |
86 | [1110] QUEOURON Bruno - Ploudalmezeau | 2:48:52 | M | M M1 | 29 M M1 |
87 | [1138] BEYNEN Claude - | 2:49:21 | M | M M1 | 30 M M1 |
88 | [1039] DUMONT Helene - Casablanca | 2:52:05 | F | F M1 | 3 F M1 |
89 | [1047] GEFFROY Stephane - Courir À Lanvollon | 2:52:46 | M | M M1 | 31 M M1 |
90 | [1142] LE CAM Nicolas - Non Licencié | 2:53:06 | M | M SE | 36 M SE |
91 | [1105] PHILIPPE Vanessa - Team Trail Bretagne | 2:53:29 | F | F M1 | 4 F M1 |
92 | [1059] GUILLAUME Théo - St Ellier Du Maine | 2:54:17 | M | M SE | 37 M SE |
93 | [1126] TOUSSAINT Mireille - La Montagne | 2:54:19 | F | F M1 | 5 F M1 |
94 | [1088] LE PERSON Maëldan - Yffiniac | 2:55:24 | M | M JU | 1 M JU |
95 | [1084] LE LOUS Julien - Team Plougonven | 2:55:53 | M | M SE | 38 M SE |
96 | [1107] POULEN Christophe - Penvenan | 2:56:05 | M | M M2 | 15 M M2 |
97 | [1007] BEYSSEN Hugo - Quimper Athletisme | 2:56:36 | M | M JU | 2 M JU |
98 | [1045] GANGNEUX Julie - Laval | 2:56:53 | F | F SE | 3 F SE |
99 | [1014] BOURGIN Eric - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 2:58:37 | M | M M1 | 32 M M1 |
100 | [1053] GOUEZIN Christian - Guipavas Oxygene | 3:00:29 | M | M M3 | 3 M M3 |
101 | [1016] CABIOCH Marie - Cd29 | 3:00:33 | F | F M2 | 1 F M2 |
102 | [1103] OLLIVE Patrice - La Thonnerieux Bzh | 3:00:51 | M | M M2 | 16 M M2 |
103 | [1131] WILLARD Eric - Hennebont | 3:00:55 | M | M M2 | 17 M M2 |
104 | [1010] BOUCHEZ Charles - Rennes | 3:01:23 | M | M M1 | 33 M M1 |
105 | [1119] SIMON Pierrick - Volvic Natura Trail | 3:02:16 | M | M M1 | 34 M M1 |
106 | [1120] STEPHAN Alain - Pac Mac | 3:02:39 | M | M M2 | 18 M M2 |
107 | [1032] COURMONT Jules - | 3:02:49 | M | M JU | 3 M JU |
108 | [1112] RIOUALL Dominique - Dominique Riouall | 3:03:08 | F | F M1 | 6 F M1 |
109 | [1093] LETAILLANDIER Laure - La Roche Sports Nature | 3:03:43 | F | F M1 | 7 F M1 |
110 | [1077] LE BIHAN Mathieu - St Malo | 3:03:45 | M | M SE | 39 M SE |
111 | [1031] COULON Marc - Team Trail Bretagne | 3:04:19 | M | M M2 | 19 M M2 |
112 | [1139] DILASSER Philippe - Non Licencié | 3:04:26 | M | M M1 | 35 M M1 |
113 | [1140] BERNARD David - Non Licencié | 3:05:36 | M | M M1 | 36 M M1 |
114 | [1145] LE BIHAN Gilles - Non Licencié | 3:06:46 | M | M M2 | 20 M M2 |
115 | [1127] TRIAY Eric - St Brevin Les Pins | 3:06:49 | M | M M2 | 21 M M2 |
116 | [1094] LUNVEN Jean-Paul - Sans Club | 3:07:56 | M | M M4 | 1 M M4 |
117 | [1100] MOTIR Karine - Plouzevede | 3:08:43 | F | F M1 | 8 F M1 |
118 | [1146] HENRY Eric - Non Licencié | 3:08:59 | M | M M2 | 22 M M2 |
119 | [1009] BOUC Benjamin - Betton | 3:09:09 | M | M SE | 40 M SE |
120 | [1033] DA SILVA NUNES Julie - Betton | 3:09:13 | F | F SE | 4 F SE |
121 | [1036] DESMIERS Hermine - Sans Club | 3:09:17 | F | F SE | 5 F SE |
122 | [1034] DELIN Félix - Les Lievres Du Technopole | 3:11:01 | M | M ES | 3 M ES |
123 | [1019] CALVARIN David - Hermine Sports Nature Kernilis | 3:12:37 | M | M M2 | 23 M M2 |
124 | [1070] JESTIN Pierre - Breizh Sport Aventure | 3:12:39 | M | M M2 | 24 M M2 |
125 | [1057] GUEGUEN Karen - Courir A Chateaulin | 3:12:41 | F | F M1 | 9 F M1 |
126 | [1018] CALVARIN Alexandre - Brest | 3:13:15 | M | M SE | 41 M SE |
127 | [1011] BOUCHEZ Valérie - La Distill | 3:15:25 | F | F SE | 6 F SE |
128 | [1123] TEURNIER Corinne - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 3:19:35 | F | F M1 | 10 F M1 |
129 | [1128] TRIAY Maryline - Echapee Belle | 3:20:24 | F | F M2 | 2 F M2 |
130 | [1129] URBIN Jean Marc - Brest | 3:21:55 | M | M M3 | 4 M M3 |
131 | [1118] SIMON Didier - Luitre | 3:22:10 | M | M M1 | 37 M M1 |
132 | [1079] LE BRIS Yves - Pleyben | 3:22:20 | M | M M2 | 25 M M2 |
133 | [1130] URIEN Maryline - Redeg 29 Plourin Les Morlaix | 3:22:29 | F | F M2 | 3 F M2 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis