Course de 1300 m réservée aux enfants nés entre 2009 et 2010.
Départ à 13h30
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Lic | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat | Moy | Sex | Dist | Ville | Course | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Lic | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat | Moy | Sex | Dist | Ville | Course | Date |
1 | FAUDET | Arthur | 1991326 | NOR | 50031 | ACO SOURDEVAL | 00:04:06 | M09 | BEM | 1 | 1260 | FRA | 19,02 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
2 | CHAUVIN | Tom | NL | 00:04:16 | BEM | 2 | 1247 | 18,28 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
3 | GERARD | Kevin | 2352393 | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:04:26 | M10 | BEM | 3 | 1263 | FRA | 17,59 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
4 | BOUCHER | Lenny | NL | 00:04:30 | M10 | BEM | 4 | 1254 | FRA | 17,33 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
5 | CHAGNY | Leon | OCC NATATION TRIATHLON | 00:04:31 | M09 | BEM | 5 | 1257 | FRA | 17,27 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
6 | BLANCHET | Gabin | NL | 00:04:32 | BEM | 6 | 2870 | 17,21 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
7 | GUEDEU-LEFEUVRE | Sina | OCC NATATION TRIATHLON | 00:04:41 | M10 | BEM | 7 | 1264 | FRA | 16,65 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
8 | BLANCHET | Kerian | NL | 00:04:49 | BEM | 8 | 2868 | 16,19 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
9 | PORCHER | Hugo | 1798754 | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:04:52 | M09 | BEM | 9 | 1272 | FRA | 16,03 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
10 | LEMARIE | Simeon | NL | 00:04:56 | M10 | BEM | 10 | 1269 | FRA | 15,81 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
11 | BLANCHET | Lukian | NL | 00:04:57 | BEM | 11 | 1246 | 15,76 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
12 | MASSIN | Clement | NL | 00:05:00 | BEM | 12 | 2869 | 15,6 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
13 | LEBOISSETIER | Tom | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:05:02 | M10 | BEM | 13 | 1267 | FRA | 15,5 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | ||
14 | EVANS | Louis | NL | 00:05:06 | BEM | 14 | 1248 | 15,29 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
15 | LEFRANCOIS | Servanne | ????? | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:05:12 | F09 | BEF | 1 | 1268 | FRA | 15 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
16 | GALODE | Kylian | NL | 00:05:15 | M09 | BEM | 15 | 1261 | FRA | 14,86 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
17 | BESNARD | Timeo | NL | 00:05:20 | M10 | BEM | 16 | 1252 | FRA | 14,63 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
18 | CAILLERE | Hugo | NL | 00:05:23 | M09 | BEM | 17 | 1256 | FRA | 14,49 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
19 | BRAULT | Yanis | 2300711 | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:05:27 | M10 | BEM | 18 | 1255 | FRA | 14,31 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
20 | DUBOIS | Celia | 1902299 | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:05:33 | F10 | BEF | 2 | 1259 | FRA | 14,05 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
21 | VELE | Emilien | 1755644 | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:05:34 | M10 | BEM | 19 | 1273 | FRA | 14,01 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
22 | GOBBE | Ariel | NL | 00:05:41 | BEF | 3 | 934 | 13,72 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
23 | BESNARD | Noe | 2297040 | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:05:44 | M10 | BEM | 20 | 1251 | FRA | 13,6 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
24 | DESPAS | Sarah | 2274483 | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:05:48 | F09 | BEF | 4 | 1258 | FRA | 13,45 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
25 | HARDY | Theo | NL | 00:05:52 | M09 | BEM | 21 | 1266 | FRA | 13,3 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
26 | GUENEE | Celia | NL | 00:05:54 | F09 | BEF | 5 | 1265 | FRA | 13,22 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
27 | BESNARD | Maeline | NL | 00:05:59 | F10 | BEF | 6 | 1253 | FRA | 13,04 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||
28 | 00:06:05 | 6 | 1274 | 12,82 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||||||
29 | LANGELIER | Marine | NL | 00:06:08 | BEF | 7 | 1249 | 12,72 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
30 | AVENEL | Lena | NL | 00:07:11 | BEF | 8 | 937 | 10,86 | F | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 | |||||
31 | ISAMBARD | Noa | NL | 00:07:20 | BEM | 22 | 940 | 10,64 | M | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 11/12/2021 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis