Précisions sur l'épreuve :
80 dossards disponibles sur 120
Cloture des inscriptions : 16 juillet 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Course à pied | Vélo | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Course à pied | Vélo | Temps | Moy |
1 | 511 | BOURHIS Fabien | Descendeurs de la mine | Homme | S4 | 1 | 39:50 | 1:05:00 | 1:44:50 | 17,17 |
2 | 538 | MAUDET Benoit | SCO cyclisme Angers | Homme | S3 | 1 | 43:17 | 1:02:44 | 1:46:00 | 16,98 |
3 | 506 | GOUAULT Didier | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | S2 | 1 | 43:34 | 1:05:29 | 1:49:03 | 16,51 |
4 | 539 | JOLY Pierre | Trailers du Glazig | Homme | S4 | 2 | 48:08 | 1:07:30 | 1:55:38 | 15,57 |
5 | 530 | KERENEUR Regis | Les sportifs du jeudi | Homme | V2 | 1 | 44:35 | 1:11:13 | 1:55:47 | 15,55 |
6 | 508 | MAHÉ Antoine | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | Homme | S1 | 1 | 42:30 | 1:13:35 | 1:56:05 | 15,51 |
7 | 503 | REMY Frédérick | S/L PLERIN ATHLETISME | Homme | V2 | 2 | 48:36 | 1:09:17 | 1:57:52 | 15,27 |
8 | 517 | CAER Alexandre | La joie de courir Plabennec | Homme | S3 | 2 | 42:15 | 1:16:27 | 1:58:42 | 15,16 |
9 | 540 | BRIAND Jean Christophe | Homme | S4 | 3 | 49:04 | 1:09:39 | 1:58:42 | 15,16 | |
10 | 523 | CONNAN Pierre | EcuRun de Plourivo | Homme | S3 | 3 | 47:22 | 1:11:27 | 1:58:48 | 15,15 |
11 | 527 | AUTRET Laure | Mill'Pattes | Femme | S2 | 1 | 47:17 | 1:12:08 | 1:59:26 | 15,07 |
12 | 526 | OLIVIER Vincent | Homme | S4 | 4 | 46:06 | 1:13:33 | 1:59:38 | 15,05 | |
13 | 521 | MEGRET Patrick | Homme | V3 | 1 | 51:52 | 1:14:27 | 2:06:18 | 14,25 | |
14 | 504 | LE GAL Olivier | Homme | V2 | 3 | 51:33 | 1:14:48 | 2:06:21 | 14,25 | |
15 | 507 | RIVOLET Agnès | Femme | S4 | 1 | 52:21 | 1:17:03 | 2:09:23 | 13,91 | |
16 | 510 | LE LIÈVRE Ronan | Homme | S1 | 2 | 48:02 | 1:21:30 | 2:09:32 | 13,90 | |
17 | 512 | MAHÉ Hugo | Eskouadenn de Broceliande | Homme | S2 | 2 | 47:45 | 1:22:01 | 2:09:45 | 13,87 |
18 | 525 | GAGNERAULT Antonin | Homme | S2 | 3 | 51:52 | 1:18:03 | 2:09:54 | 13,86 | |
19 | 509 | BEUREL Jimmy | Homme | S1 | 3 | 48:17 | 1:23:31 | 2:11:47 | 13,66 | |
20 | 502 | FLETCHER Yassine | Homme | V3 | 2 | 52:41 | 1:19:34 | 2:12:16 | 13,61 | |
21 | 501 | LATIMIER Steven | TEAM D'CO CONCEPT | Homme | S2 | 4 | 47:54 | 1:25:12 | 2:13:06 | 13,52 |
22 | 500 | LE BIHAN Marc | Homme | S4 | 5 | 52:35 | 1:20:31 | 2:13:06 | 13,52 | |
23 | 531 | TOANEN David | Homme | V2 | 4 | 55:59 | 1:17:15 | 2:13:13 | 13,51 | |
24 | 518 | NOURRY Emmanuelle | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | S2 | 2 | 52:29 | 1:20:56 | 2:13:25 | 13,49 |
25 | 505 | LE LOUARN Patrick | Homme | V2 | 5 | 54:28 | 1:19:02 | 2:13:29 | 13,48 | |
26 | 519 | BOCHER Paul | Homme | S4 | 6 | 49:07 | 1:26:20 | 2:15:27 | 13,29 | |
27 | 535 | LE QUÉRÉ Frédéric | Homme | V2 | 6 | 57:19 | 1:22:18 | 2:19:37 | 12,89 | |
28 | 522 | COUDREAU Joris | Homme | S4 | 7 | 50:40 | 1:29:09 | 2:19:49 | 12,87 | |
29 | 532 | VIANEY Sébastien | Homme | V1 | 1 | 57:49 | 1:22:08 | 2:19:57 | 12,86 | |
30 | 528 | KÉRÉNEUR Guillaume | Homme | S4 | 8 | 53:19 | 1:36:04 | 2:29:22 | 12,05 | |
31 | 520 | FLAGEUL Laura | Val Andre Triathlon | Femme | S2 | 3 | 48:44 | 1:55:25 | 2:44:08 | 10,97 |
32 | 524 | DREUX Jerome | Homme | S4 | 9 | 48:14 | 1:55:55 | 2:44:09 | 10,97 | |
33 | 514 | THOMAS Coraline | Femme | S2 | 4 | 1:04:36 | 2:00:25 | 3:05:00 | 9,73 | |
34 | 534 | VERNAY Marie | Les marinières en baskets | Femme | S4 | 2 | 1:04:13 | 2:14:43 | 3:18:55 | 9,05 |
- | 529 | PERRIN Julie | Femme | S4 | 1:10:36 | Abandon |
judy
Il y a 1221 jours
Il faut rendre hommage à toute l'équipe de bénévoles de cette jeune ASSO qui a oeuvré pour mettre sur pied des épreuves sportives de qualité, dans le but notamment de collecter des fonds en faveur d'une noble cause. Juste un point techn à corriger pour l'an prochain : un fléchage sur des supports plus grands. De nombreux VTTistes se sont égarés sur la seconde partie du défi (10+20). Bravo aux organisateurs.