20% de la somme récoltée en chèques cadeaux à choisir sur https://super-card.fr au 1ers H et F ; 12% aux 2èmes et 8% aux 3èmes.
2 lots chèques cadeaux de valeur 10% de la somme seront attribués par tirage au sort à une femme et un homme ayant participé !
Chèques distribués par le site de résultats en Bretagne RunnerBreizh.fr
Inscription obligatoire sur NextRun
Une preuve de la performance doit être présentée avec la trace GPS du parcours ainsi que la date et le temps réalisé à la montre. Envoi à contact@runners56.fr .
Les preuves de performance devront être transmises dès la performance accomplie et au plus tard le 24/01/2021 à 23h59
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prenom | Categorie | Allure | Chrono | Distance | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prenom | Categorie | Allure | Chrono | Distance | Club |
1 | ROTIEL | Mathieu | M0M | 0:03:20 | 0:32:30 | 9.75 | CIMA |
2 | CAM | Anthony | SEM | 0:03:32 | 0:35:17 | 10 | |
3 | KERROUAULT | David | SEM | 0:03:33 | 0:35:31 | 10 | ACP Muzillac |
4 | RUELLAN | Benoit | SEM | 0:03:36 | 0:35:59 | 10 | Plumaugat Athlétisme |
5 | AUGUSTE | Thomas | M1M | 0:03:40 | 0:36:40 | 10 | Ploeren Endurance |
6 | POLARD | Maxime | SEM | 0:03:41 | 0:34:15 | 9.3 | |
7 | LE CRAVER | Baptiste | SEM | 0:03:42 | 0:36:57 | 10 | Courir à Saint-Avé |
8 | CRENEGUY | Damien | M0M | 0:03:43 | 0:37:14 | 10 | Ploeren Endurance |
9 | KURTZEMANN | Julien | M1M | 0:03:46 | 0:37:41 | 10 | Courir à Saint-Avé |
10 | HUARD | Nicolas | SEM | 0:03:51 | 0:38:25 | 10 | Courir à Saint-Avé |
11 | LEBAS | Eddy | M2M | 0:04:04 | 0:40:36 | 10 | Triathlevannes |
12 | LE BRUN | Chloé | M0F | 0:04:25 | 0:44:14 | 10 | Courir à Saint-Avé |
13 | GOALLO | Mathilde | M0F | 0:04:37 | 0:42:56 | 9.3 | Courir à Saint-Avé |
14 | PRIOUX | Bruno | M3M | 0:05:22 | 0:52:23 | 9.75 | Quimper Athletisme |
15 | GUITTENY | Elise | SEF | 0:05:27 | 0:53:06 | 9.75 | Quimper Athlétisme |
16 | JULIENNE | Olivier | M4M | 0:05:57 | 0:59:31 | 10 | Groupe ROULLIER |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis