Infos pratiques

  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Heure de départ : 10:30
  • Lieu de départ : Thorigné-Fouillard
  • Lieu d'arrivée : Thorigné-Fouillard

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

616 coureurs classés


Classement Nom Prénom Sexe Nom Catégorie Club Temps Classement par Cat. Classement par Sexe
Classement Nom Prénom Sexe Nom Catégorie Club Temps Classement par Cat. Classement par Sexe
1 AUFFRAY Jordane M Senior BRUZ ATHLETISME 00:50:21.95 1 1
2 BUFFET Jean-Valentin M Senior S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES 00:50:49.16 2 2
3 TORTELIER Etienne M Senior GARNISON RENNES TRIATHLON 00:50:55.18 3 3
4 UZUREAU Romain M Senior BRUZ ATHLETISME 00:50:58.40 4 4
5 CHOLLET Guillaume M Senior S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN 00:51:37.92 5 5
6 KENZOU Marwan M Senior EA PAYS DE BROCELIANDE 00:51:40.59 6 6
7 GARRET Alex M Senior ATHLETIC PONT REAN 00:52:11.12 7 7
8 AILLERIE Florian M Senior UA CHATEAUBOURG 00:52:44.38 8 8
9 DI DOMIZIO Gabriel M Master 0 LUXEUIL LES BAINS 00:53:24.31 1 9
10 DESLANDES Sébastien M Master 1 EA PAYS DE BROCELIANDE 00:53:28.64 1 10
11 PIEDVACHE Alexandre M Senior S/L AL SAINT MARC LE BLANC 00:53:47.15 9 11
12 FUSCO Erwan M Senior S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES 00:53:49.42 10 12
13 LETORT Fabien M Master 1 SAINT GREGOIRE TRIATHLON 00:53:51.80 2 13
14 DERRIEN Xavier M Master 1 STADE RENNAIS ATHLETISME* 00:54:41.56 3 14
15 BROSSE Jimmy M Master 0 TEAM DECATHLON 00:54:51.92 2 15
16 HAMARD Régis M Master 2 AS ORANGE CESSON 00:55:04.33 1 16
17 CORMIER Bruno M Master 1 ATHLETIC PONT REAN 00:55:12.70 4 17
18 MAUCLERC Brice M Senior VITRÉ 00:55:39.52 11 18
19 POULAIN Anthony M Senior COURIR EN BAIE 00:55:41.86 12 19
20 CHEDOTAL Etienne M Master 0 BRUZ 00:55:55.17 3 20
21 GONNET Julien M Master 0 COMSIC/SGT TRIATHLON 00:56:12.61 4 21
22 CHARIL David M Master 2 AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE 00:56:15.38 2 22
23 DARE Stéphane M Master 1 ATHLETIC PONT REAN 00:56:18.26 5 23
24 GILLET Philippe M Master 2 SAINT MALO SPORTS LOISIRS 00:56:28.95 3 24
25 LEPRINCE Serge M Master 5 SAINT MALO SPORTS LOISIRS 00:56:36.85 1 25
26 RENARD Jérome M Master 1 SAINT MALO SPORTS LOISIRS 00:56:38.49 6 26
27 DELABROSSE Axel M Senior ATHLETIC PONT REAN 00:57:07.08 13 27
28 MOIZAN Quentin M Junior S/L HENNEBONT ATHLETISME 00:57:14.19 1 28
29 GUION Paul M Senior TEAM DECATHLON 00:57:16.43 14 29
30 BOUR Pierre M Master 0 ST SULPICE LA FORET 00:57:21.95 5 30
31 BATON Régis M Master 2 MIL PATTES VITRE 00:57:23.90 4 31
32 SIMONET Samuel M Master 1 S/L AL SAINT MARC LE BLANC 00:57:31.74 7 32
33 DELABROSSE Romain M Senior ATHLETIC PONT REAN 00:57:32.87 15 33
34 ROSSARD Thomas M Senior S/L AURORE VITRE 00:57:45.23 16 34
35 RIAUX Damien M Senior S/L AC HAUTE VILAINE 00:57:49.20 17 35
36 CREFF Manon F Senior BRUZ ATHLETISME 00:58:00.67 1 1
37 LE BRETON Benoit M Senior TEAM DECATHLON 00:58:01.48 18 36
38 JOSSE Vincent M Master 1 CS GARNISON RENNES 00:58:09.18 8 37
39 BEGUIN Michel M Master 1 CS GARNISON RENNES 00:58:21.05 9 38
40 LE GUERN Anna-Aël F Senior S/L TA RENNES 00:58:22.46 2 2
41 RACAPE Didier M Master 2 MIL PATTES VITRE / KERMARREC HABITATION 00:58:24.13 5 39
42 DESRUES Marc M Senior BAIS 00:58:26.02 19 40
43 COANTIN Loïc M Master 2 MONTERFIL 00:58:31.12 6 41
44 BEAUMENIL Maxime M Master 0 COUREURS D EXTREME 00:58:37.28 6 42
45 VELE Arnaud M Master 0 GDM SAINT JAMES 00:58:37.31 7 43
46 AUTRET Ronan M Master 1 LIFFRE 00:58:38.92 10 44
47 SOLLIER Fabrice M Master 3 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 00:58:39.76 1 45
48 FEUVRIE Yann M Master 0 RENNES 00:58:40.47 8 46
49 SONDERGAARD Mathieu M Senior S/L ASPTT RENNES 00:58:40.84 20 47
50 MENAGE Christophe M Master 2 JOGGING MESLAY ATHLETISME 00:58:41.11 7 48
51 CHOLLET Yves M Master 4 S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN 00:58:41.20 1 49
52 LEBRUN Jérémy M Senior S/L ASPTT RENNES 00:59:11.73 21 50
53 CARDINAL Benjamin M Senior BRUZ ATHLETISME 00:59:24.19 22 51
54 JIGOREL Sébastien M Master 0 ESCAP 00:59:24.53 9 52
55 LEBOUVIER Eric M Master 4 BACILLY 00:59:30.96 2 53
56 TANGUY Roland M Master 2 ATHLETIC PONT REAN 00:59:38.56 8 54
57 BONNORON Guillaume M Senior ATHLETIC PONT REAN 00:59:38.85 23 55
58 FOUASSIER Jimmy M Senior JA MELESSE 00:59:46.96 24 56
59 LOUET Martin M Senior BAGUER MORVAN 00:59:48.58 25 57
60 HAREL Rémy M Senior CESSON SEVIGNE 00:59:58.02 26 58
61 DUPONT Pierre-François M Master 0 ACIGNE 00:59:59.28 10 59
62 LE FLOHIC Mathieu M Senior S/L ASPTT RENNES 01:00:28.80 27 60
63 TRAVERS Loïc M Master 2 S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG 01:00:30.64 9 61
64 BEIGNON Stéphane M Master 2 CHARTRES DE BRETAGNE 01:00:39.93 10 62
65 AZZIS Robinson M Senior TEAM DECATHLON 01:00:49.52 28 63
66 GIEUX Ludovic M Master 1 MIL PATTES VITRE 01:00:51.21 11 64
67 GENTIL Hervé M Master 3 ELAN CHEVAIGNE 01:01:05.06 2 65
68 LOUAPRE Vianney M Senior S/L AC CESSON 01:01:07.37 29 66
69 LANOE François M Senior RENNES 01:01:09.34 30 67
70 STOLIAROFF Adrien M Senior NANTES 01:01:16.22 31 68
71 PLANTEC Tangui M Espoir TEAM BDC 01:01:22.84 1 69
72 GOIC Philippe M Master 3 ELAN CESSON 01:01:42.98 3 70
73 BARON Julien M Master 0 TEAM BLABLAJOG 01:01:46.60 11 71
74 ALBERT Lionel M Master 2 ST GILLES 01:01:47.58 11 72
75 MAINGOT Jérome M Master 2 JOGGING MESLAY ATHLETISME 01:01:51.46 12 73
76 LOUIS Stéphane M Master 0 4S COURSE A PIED 01:01:59.78 12 74
77 ROUSSEAU Benoit M Master 1 JA MELESSE 01:02:10.70 12 75
78 QUEMERAIS Anthony M Master 1 BRUZ ATHLETISME 01:02:13.82 13 76
79 ALMAGRIDA Clarisse F Master 2 ELAN CESSON 01:02:16.30 1 3
80 MENARD Karl M Master 3 ELAN CESSON / COUREURS D'EXTREME 01:02:16.38 4 77
81 ABGRALL Christophe M Master 1 S/L AC HAUTE VILAINE 01:02:21.31 14 78
82 BROUDIC Aldo M Master 3 01:02:22.97 5 79
83 EON Christian M Master 4 S/L AC HAUTE VILAINE 01:02:34.33 3 80
84 DUBUISSERT Gilles M Master 2 RENNES 01:02:36.18 13 81
85 LOUVEL Olivier M Master 2 EA PAYS DE BROCELIANDE 01:02:37.42 14 82
86 DUPRE Jérome M Master 1 ATHLETIC PONT REAN 01:02:39.40 15 83
87 FERNANDEZ Matthieu M Master 2 S/L ASPTT RENNES 01:02:53.53 15 84
88 MOUREAUX François M Junior VERN SUR SEICHE 01:02:54.11 2 85
89 MARCEL Hervé M Master 3 NOYAL SUR VILAINE 01:02:58.37 6 86
90 GROSSET Gildas M Master 2 GRAND FOUGERAY 01:03:12.27 16 87
91 LEFAS Frédéric M Master 2 LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:03:12.44 17 88
92 SEGALOU Julien M Master 1 COURIR A SAINT GREGOIRE 01:03:16.29 16 89
93 JESTIN Thierry M Master 2 VITRÉ 01:03:21.14 18 90
94 LE FERREC Eric M Master 3 S/L ASPTT RENNES 01:03:21.45 7 91
95 LEFRANCOIS Laurent M Master 3 PLOUBALAY 01:03:26.82 8 92
96 MAZURAIS Gilles M Senior ESCAP 01:03:29.16 32 93
97 MARIE Anthony M Master 2 S/L STADE SAINT LO 01:03:30.54 19 94
98 CROIZIER Philippe M Master 4 COURIR A SAINT GREGOIRE 01:03:34.61 4 95
99 LEDUC Manuel M Senior COUREURS D EXTREME 01:03:35.84 33 96
100 CHASSAGNON Stéphane M Master 1 ESCAP 01:03:35.97 17 97
101 MUSUMECI Guillaume M Master 0 DOMAGNÉ 01:03:36.73 13 98
102 GAUDIN Guillaume M Master 1 ATHLETIC PONT REAN 01:03:38.12 18 99
103 JOUENNE Julien M Senior THORIGNE FOUILLARD 01:03:38.94 34 100
104 PONCET Emmanuel M Master 3 ST MALO DE PHILY 01:03:39.88 9 101
105 TOINEL Romain M Master 0 LA BOUEXIERE 01:03:40.98 14 102
106 GRANGER Basile M Senior TAILLIS 01:03:49.06 35 103
107 DELPOUVE Pierre M Master 3 LAIGNELET 01:03:56.09 10 104
108 TREHEL Stéphane M Master 2 ASSOCIATION DES LOISIRS DE BRECE 01:03:56.98 20 105
109 THEARD Eric M Master 1 ATHLETIC PONT REAN 01:03:59.54 19 106
110 MOUGLI Rachid M Master 1 RENNES 01:04:04.82 20 107
111 TROCHON Alban M Master 0 GUIGNEN 01:04:07.58 15 108
112 CORNET Michel M Master 5 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME 01:04:11.67 2 109
113 AMANDINE Jean-Frédéric M Master 3 MARPIRE 01:04:12.72 11 110
114 FAVEY David M Master 2 CS BETTON 01:04:13.73 21 111
115 GUILLEVIN Fabrice M Master 3 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 01:04:20.43 12 112
116 MEREL Jean-Francois M Master 1 ST JACQUES DE LA LANDE 01:04:21.17 21 113
117 RACINNE Loïc M Master 5 BROUALAN 01:04:23.30 3 114
118 BOURREE Andréa F Master 2 ATHLETIC PONT REAN 01:04:27.81 2 4
119 CHEVALLEREAU Marc M Senior UA CHATEAUBOURG 01:04:34.98 36 115
120 JANVIER Mickaël M Master 1 CORPS NUDS 01:04:35.93 22 116
121 GUILLOU Gwenaëlle F Master 3 QUIMPER ATHLETISME 01:04:41.81 1 5
122 THORIGNE Florent M Master 1 RENNES 01:04:42.27 23 117
123 BADET Nicolas M Senior TEAM DECATHLON 01:04:44.36 37 118
124 BELLET Jacky M Master 3 MIL PATTES VITRE 01:04:48.81 13 119
125 LEGRAND Arnaud M Master 1 RENNES 01:04:50.49 24 120
126 RENOUARD Eric M Master 4 STADE RENNAIS ATHLETISME* 01:04:54.22 5 121
127 FONTAINE Cyrille M Master 3 S/L ASPTT RENNES 01:04:56.62 14 122
128 LEGEAY Mickaël M Master 1 MIL PATTES VITRE 01:04:58.27 25 123
129 HEURTIN Thomas M Senior RENNES 01:05:00.79 38 124
130 LOUASIL Yanis M Cadet BALAZE 01:05:07.22 1 125
131 DESEVEDAVY Patrick M Master 3 JA MELESSE 01:05:12.79 15 126
132 BROUILLARD Jérémy M Senior MELLE 01:05:14.73 39 127
133 PIHIER Michel M Master 4 COUREURS D EXTREME 01:05:20.81 6 128
134 LEMOIGNE Olivier M Master 3 ESCAP 01:05:29.87 16 129
135 VERONNEAU Jean-Luc M Master 2 ATHLETIC PONT REAN 01:05:30.79 22 130
136 MANCHON Yann M Master 2 CS BETTON 01:05:33.68 23 131
137 BARBOT Loic M Master 2 POCE LES BOIS 01:05:36.59 24 132
138 COTE Vincent M Master 2 OUEST FRANCE 01:05:38.38 25 133
139 COURTOIS Guillaume M Senior GRANVILLE AC 01:05:43.16 40 134
140 BOURGES Jérôme M Master 1 PIRE SUR SEICHE 01:05:46.52 26 135
141 LE BARBIER Pascal M Master 3 BROONS SUR VILAINE 01:05:47.23 17 136
142 RONDEAU Eric M Master 2 UA CHATEAUBOURG 01:05:50.36 26 137
143 LAOT Philippe M Master 1 ATHLETIC PONT REAN 01:05:50.59 27 138
144 LECLERE Anthony M Master 1 LA BOUEXIERE 01:05:52.29 28 139
145 LEBRETON Stéphane M Master 3 GEVEZE 01:05:54.50 18 140
146 AVERTY Steve M Senior CAEN 01:05:57.02 41 141
147 FERDOILE Hubert M Master 5 RENNES RUNNING 01:05:58.63 4 142
148 LESNE Emmanuel M Master 3 RENNES 01:06:00.18 19 143
149 MORILLON Eric M Master 4 ESCAP 01:06:03.21 7 144
150 AVERTY John M Senior PACE 01:06:09.65 42 145
151 DERRIEN Didier M Master 4 UA CHATEAUBOURG 01:06:11.03 8 146
152 PROSE Vincent M Master 0 RENNES TRIATHLON 01:06:14.17 16 147
153 LOUIS Benoit M Senior RENNES 01:06:21.84 43 148
154 JEGU Dominique M Master 2 AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE 01:06:23.85 27 149
155 RACINNE Gérard M Master 6 RENNES 01:06:24.24 1 150
156 ROGUE Daniel M Master 5 S/L AC CESSON 01:06:27.49 5 151
157 LOISEAU Christelle F Master 1 GARNISON 01:06:32.59 1 6
158 LETORT Sébastien M Master 2 CS GARNISON RENNES 01:06:32.90 28 152
159 JOSSE Erwann M Senior CHATEAUBOURG 01:06:35.73 44 153
160 ARIF Maxime M Senior RENNES 01:06:41.50 45 154
161 KERENEUR Nicolas M Master 0 COURIR A VEZIN 01:06:48.75 17 155
162 ETENDARD Stephane M Master 1 COESMES 01:06:50.88 29 156
163 GOUPIL Nathalie F Master 2 S/L ASPTT RENNES 01:06:53.23 3 7
164 HELLIO Jean-Pierre M Master 6 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME 01:06:54.29 2 157
165 LEFEUVRE Meriadec M Master 3 MONTREUIL SUR ILLE 01:06:55.47 20 158
166 PRINCE Pascal M Master 4 FOULEES DE DOMLOUP 01:06:58.48 9 159
167 DAUVERS Luka M Espoir RENNES 01:07:02.23 2 160
168 FREMONT Pascal M Master 3 ELAN CESSON 01:07:02.97 21 161
169 LE THOMAS Rémi M Master 1 CHATEAUBOURG 01:07:04.22 30 162
170 DUCLOS Dominique M Master 4 ST ERBLON 01:07:10.02 10 163
171 RAVALEC Yann M Master 2 CS GARNISON RENNES 01:07:11.92 29 164
172 FONDIN Denis M Master 3 ENTENTE NORD LOIRE 44 01:07:14.29 22 165
173 ROLAND Sébastien M Master 0 MIL PATTES VITRE 01:07:16.07 18 166
174 HAMON Anthony M Senior ST GREGOIRE 01:07:24.92 46 167
175 PIEDVACHE Florian M Master 0 CHANTEPIE 01:07:32.43 19 168
176 CAILTEAUX Christophe M Master 4 TRIATHLON COTE D EMERAUDE 01:07:34.34 11 169
177 GUERIN Olivier M Master 0 CHARTRES DE BRETAGNE 01:07:36.35 20 170
178 LE FLOCH David M Master 2 MORDELLES 01:07:36.67 30 171
179 FOUREL Nicolas M Senior S/L ASPTT RENNES 01:07:45.93 47 172
180 GARNIER Frédéric M Master 0 AVRANCHES 01:07:46.31 21 173
181 MARIE Dominique M Master 4 01:07:46.64 12 174
182 LECOMTE Frédéric M Master 2 CPB RENNES 01:07:48.35 31 175
183 ROBIC Nicolas M Senior RENNES 01:07:52.07 48 176
184 COCHERIE Jean-Michel M Master 4 SAINT GILLES 01:07:55.15 13 177
185 GUILLOTEAU Romain M Senior RUN IN NANTES 01:07:55.40 49 178
186 CHESNEL Jacques M Master 5 JOGGING PLUMAUDAN 01:07:56.01 6 179
187 DESDOIGTS Emmanuel M Master 1 COUREURS D EXTREME 01:07:59.58 31 180
188 ROBIN Thibaut M Senior ROMILLE 01:08:03.30 50 181
189 SERANDOUR Jean-Noël M Master 1 COURIR A SAINT GREGOIRE 01:08:07.50 32 182
190 BOUDIC Michel M Master 4 JOG BRUZ 01:08:08.77 14 183
191 BACAR Mahamoudou M Master 1 ST THURIAL 01:08:08.87 33 184
192 CHOPIN Hervé M Master 3 OSSE 01:08:10.92 23 185
193 LE FLOCH Thomas M Master 0 NOYAL SUR VILAINE 01:08:15.77 22 186
194 BECEL Gaëtan M Master 3 S/L AC HAUTE VILAINE 01:08:17.62 24 187
195 GUILLOUZOUIC Vincent M Master 0 AC MOUAZE 01:08:17.78 23 188
196 BIHAN Stéphane M Master 1 THORIGNE FOUILLARD 01:08:18.02 34 189
197 RUBIN Cédric M Senior AS ORANGE / ORANGE PRESSEE 01:08:18.39 51 190
198 ROUSSEL Freddy M Master 0 ATHLETIC PONT REAN 01:08:19.88 24 191
199 GERVAISE Jérome M Senior VERN SUR SEICHE 01:08:22.93 52 192
200 RONCIN Sébastien M Master 2 AS ORANGE CESSON 01:08:25.15 32 193
201 PRODHOMME Camille M Senior STADE RENNAIS ATHLETISME* 01:08:28.07 53 194
202 BOURGALAIS Jérémy M Senior STADE RENNAIS ATHLETISME* 01:08:30.82 54 195
203 POUGIN Jean-Paul M Master 5 COUREURS D EXTREME 01:08:37.85 7 196
204 FROGEUL Nolan M Master 0 CAP A ST DO 01:08:38.60 25 197
205 DOUCET Léa F Senior VITRÉ 01:08:42.37 3 8
206 DOUARD Franck M Master 3 ATHLETIC PONT REAN 01:08:45.24 25 198
207 EVEN Stéphane M Master 1 AC MOUAZE 01:08:51.46 35 199
208 LE RIGUER Hervé M Master 2 BALAZE 01:08:53.66 33 200
209 ROULLEAU Philippe M Master 3 LAILLE 01:08:58.46 26 201
210 PACHOLSKI Christopher M Master 0 LIFFRE 01:09:00.85 26 202
211 PACHOLSKI Alexandre M Senior MONTREUIL SOUS PEROUSE 01:09:00.94 55 203
212 PERROT Cécile F Master 1 LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:09:01.11 2 9
213 MASSON Jérome M Senior RENNES 01:09:01.39 56 204
214 COLIN Hervé M Master 4 THORIGNE FOUILLARD 01:09:04.39 15 205
215 VINOUZE Bernard M Master 4 RENNES 01:09:08.41 16 206
216 WAETERAERE Matthieu M Master 2 01:09:10.37 34 207
217 DUBOIS Patrice M Master 4 JA MELESSE 01:09:25.64 17 208
218 FIXOT Mickaël M Master 0 ST AUBIN DU PAVAIL 01:09:29.95 27 209
219 RICHOU Carole F Master 0 AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE 01:09:35.34 1 10
220 CADRO David M Master 2 THORIGNE FOUILLARD 01:09:35.98 35 210
221 BEURRIER Mikaël M Master 2 CINTRE 01:09:36.06 36 211
222 MOCAER Sophie F Master 0 ESCAP 01:09:36.69 2 11
223 DELACROIX André M Master 5 RENNES RUNNING 01:09:47.52 8 212
224 TREDAN Yann M Master 0 RENNES 01:09:50.71 28 213
225 LE POTIER François M Senior RENNES 01:09:57.34 57 214
226 FRUGNAC Gaël M Master 2 ORGERES 01:09:58.89 37 215
227 LESOUEF Arnaud M Master 1 COURIR A SAINT GREGOIRE 01:09:59.52 36 216
228 PERRIAT Grégory M Senior S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE 01:10:04.07 58 217
229 CHARIL Clara F Junior RENNES 01:10:09.90 1 12
230 ZHANG Xianghua M Master 4 ELAN CESSON 01:10:16.55 18 218
231 GUILLOUX Mélina F Senior ATHLETIC PONT REAN 01:10:20.89 4 13
232 LONGO Stéphanie F Master 1 ATHLETIC PONT REAN 01:10:25.05 3 14
233 MESLE Frédéric M Master 1 VIGNOC 01:10:28.31 37 219
234 ANSELME Morgane F Senior TRIATHLON GARNISON RENNES 01:10:36.80 5 15
235 BIHEL Stéphane M Master 2 SENS DE BRETAGNE 01:10:37.43 38 220
236 EURY Jonathan M Senior BASSE-INDRE 01:10:41.50 59 221
237 LALYS Karine F Senior SAINT GREGOIRE TRIATHLON 01:10:43.10 6 16
238 CHAUVIERE Pierre M Master 6 FOULEES BOURGBARREENNES 01:10:50.78 3 222
239 FRECHON Olivier M Master 4 01:10:51.46 19 223
240 TREDAN Théo M Junior CJF SAINT MALO 01:10:56.74 3 224
241 FURON Wilfried M Senior CHATEAUGIRON 01:10:58.30 60 225
242 SEIGNEUR Olivier M Master 2 ASSOCIATION DES LOISIRS DE BRECE 01:11:01.64 39 226
243 LORY-FORET Fabrice M Master 1 VITRÉ 01:11:03.22 38 227
244 HUET Olivier M Master 2 ATHLETIC PONT REAN 01:11:03.63 40 228
245 TRIGUEL Yves M Master 5 RENNES 01:11:03.89 9 229
246 OLIVRY Pierre-Yves M Master 3 VERGEAL 01:11:12.82 27 230
247 VIDELOUP Sébastien M Master 1 COUREURS D EXTREME 01:11:17.45 39 231
248 TRICHEREAU Frédéric M Master 1 ERCE EN LAMEE 01:11:19.26 40 232
249 BOULEAU Ronan M Senior RENNES 01:11:23.55 61 233
250 CROSNIER Pierre M Master 6 ATHLETIC PONT REAN 01:11:26.66 4 234
251 DUPANLOUP Xavier M Master 4 COUREURS D EXTREME 01:11:31.46 20 235
252 PAYART Nicolas M Master 1 DOURDAIN 01:11:32.01 41 236
253 ROYER Anthony M Master 0 CHATEAUBOURG 01:11:37.33 29 237
254 MONFORT Bernard M Master 5 JANZE 01:11:38.70 10 238
255 CARRE Mickaël M Master 2 BREAL SOUS MONTFORT 01:11:39.33 41 239
256 MASSON Stéven M Senior VITRÉ 01:11:42.35 62 240
257 ROLLIN Théo M Senior VERN SUR SEICHE 01:11:43.37 63 241
258 POSSEME Yoann M Senior ST ABRAHAM 01:11:43.76 64 242
259 BOISNARD Dorian M Senior ROAZHON TEAM TRAIL 01:11:45.37 65 243
260 ALBEMARD Valérie F Master 1 VERN SUR SEICHE 01:11:45.80 4 17
261 GRAVINA Charlotte F Master 0 ASCIL ESPACIL 01:11:46.13 3 18
262 PAGNIEZ Pascal M Master 5 CHATEAUGIRON 01:11:46.27 11 244
263 MARIE Alain M Master 3 COURIR A CHAVAGNE 01:11:51.19 28 245
264 DUGUE Patrice M Master 2 JA MELESSE 01:11:57.87 42 246
265 QUEFFEULOU Chloé F Master 0 S/L ASPTT RENNES 01:12:01.15 4 19
266 BARGAIN Jean-Luc M Master 4 COURIR A CHANTEPIE 01:12:07.22 21 247
267 VERDON Albéric M Master 0 THORIGNE FOUILLARD 01:12:08.27 30 248
268 FONTAINE Jérémy M Senior CESSON SEVIGNE 01:12:09.42 66 249
269 DANIEL Jacques M Master 2 THORIGNE FOUILLARD 01:12:09.89 43 250
270 DESCAMPS Lionel M Master 2 ELAN CESSON 01:12:10.89 44 251
271 ADAM Johan M Master 1 S/L ASPTT RENNES 01:12:21.08 42 252
272 HULIN Emmanuel M Master 3 S/L ASPTT RENNES 01:12:21.15 29 253
273 BUIS Renaud M Master 0 S/L ASPTT RENNES 01:12:35.22 31 254
274 BERRE Emmanuelle F Master 3 CESSON SEVIGNE 01:12:49.49 2 20
275 DANO Pascal M Master 3 ESCAP 01:12:49.53 30 255
276 HEULOT Maxime M Senior ST ERBLON 01:12:58.61 67 256
277 LATORRE Jérémy M Senior SERVON SUR VILAINE 01:13:00.40 68 257
278 CALVEZ Sandrine F Master 0 ATHLETIC PONT REAN 01:13:02.39 5 21
279 VALLA Rebecca F Master 1 RENNES TRIATHLON 01:13:02.67 5 22
280 VIEL Nicolas M Master 2 ATHLETIC PONT REAN 01:13:16.33 45 258
281 GANGLOFF Etienne M Master 2 ADVEVAN SPORT NATURE 01:13:20.68 46 259
282 ROLLAND Philippe M Master 5 RENNES 01:13:21.72 12 260
283 MASSON Sylvain M Master 1 ST AUBIN DU CORMIER 01:13:22.47 43 261
284 JOUBREL Cyriac M Cadet KERVIGNAC 01:13:23.60 2 262
285 JOUVIN Thomas M Master 1 RENNES 01:13:24.89 44 263
286 POISSEL Didier M Master 4 RENNES 01:13:26.82 22 264
287 MORIN Nadège F Master 0 THORIGNE FOUILLARD 01:13:27.21 6 23
288 BARBEDETTE Franck M Master 1 MIL PATTES VITRE 01:13:31.37 45 265
289 LERAY Yann M Master 1 RENNES 01:13:32.18 46 266
290 DROUELLE Bertrand M Master 0 MIL PATTES VITRE 01:13:33.14 32 267
291 GOHIN Hervé M Master 4 S/L AL SAINT MARC LE BLANC 01:13:33.42 23 268
292 OLIVIER Thomas M Senior THORIGNE FOUILLARD 01:13:38.59 69 269
293 MONTANES Benjamin M Master 0 ERCE PRES LIFFRE 01:13:43.86 33 270
294 BRARD Michel M Master 4 AL SAINT MARC LE BLANC 01:13:44.60 24 271
295 RAMBAULT Claude M Master 4 ST SULPICE LA FORET 01:13:46.32 25 272
296 PELLAN Arnaud M Master 0 JOGGERS DU COUESNON 01:13:47.31 34 273
297 SAVIN Michaël M Senior CHATEAUBOURG 01:13:48.00 70 274
298 ROUZES Jean-Marie M Senior S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE 01:13:48.74 71 275
299 BERTRAND Yann M Master 0 THORIGNE FOUILLARD 01:13:50.90 35 276
300 ROYER Joël M Master 4 ANTRAIN 01:13:51.76 26 277
301 FERARD Pierre-Yves M Master 5 COURIR AU COGLAIS 01:13:52.03 13 278
302 GUENNOC Bruno M Master 4 AS ORANGE CESSON 01:13:52.87 27 279
303 LAUNOY Thierry M Master 3 BLODELSHEIM 01:13:55.73 31 280
304 SAUVAGET Samuel M Master 1 RENNES RUNNING 01:13:58.10 47 281
305 MOREAU Geneviève F Master 2 ACIGNE JOGGING 01:13:58.78 4 24
306 VERREY Dominique M Master 2 COURIR A CHANTEPIE 01:13:59.72 47 282
307 COUVERT Delphine F Master 2 MIL PATTES VITRE 01:14:02.00 5 25
308 GUILLARD Benoit M Master 0 BEDEE 01:14:08.96 36 283
309 FOURNIER Jannick M Master 4 ATHLETIC PONT REAN 01:14:09.78 28 284
310 BORGHINI Benoit M Master 2 AS ORANGE CESSON 01:14:10.94 48 285
311 LAMBREMONT Patrick M Master 4 JOGGING MONTGERMONT 01:14:12.94 29 286
312 KERGOZOU Patrick M Master 5 COURIR A SAINT GREGOIRE 01:14:13.71 14 287
313 MORISSE François M Master 2 ST GREGOIRE 01:14:15.65 49 288
314 GARROUSTE Aude F Senior RENNES 01:14:17.05 7 26
315 HUBERT Manuel M Master 5 S/L ASPTT RENNES 01:14:17.85 15 289
316 BRUNET Laura F Senior MIL PATTES VITRE 01:14:19.23 8 27
317 CLAVERIE Jacques M Master 5 BRUZ ATHLETISME 01:14:21.37 16 290
318 HERVAGAULT Evelyne F Master 4 MIL PATTES VITRE 01:14:23.78 1 28
319 BARBEDET Pascal M Master 4 UA CHATEAUBOURG 01:14:23.79 30 291
320 LE GAL Michaël M Master 1 PACE 01:14:25.54 48 292
321 CORBIN Alain M Master 5 THORIGNE FOUILLARD 01:14:28.69 17 293
322 MEAUDRE Jean-René M Master 0 COURIR A CORPS NUDS 01:14:29.41 37 294
323 GENIN Marc M Master 4 ACIGNE 01:14:31.16 31 295
324 MAHE Romain M Senior SAINT GREGOIRE TRIATHLON 01:14:31.97 72 296
325 ARCHENOUL Raphaël M Master 3 PIPRIAC 01:14:32.43 32 297
