Le départ est donné à la tombée de la nuit ( lampe frontale obligatoire) , le circuit n'est pas très technique malgré l'obscurité des sous bois , les passages sous les ponts et un petit jeu de up and down ( 80% de chemins et 20% de routes) . Cependant suivant les conditions météo certaines parties peuvent devenir humides . Vous ne verrez pas défiler les Kms tant les encouragements des spectateurs et bénévoles sont nombreux . De plus le parcours est animé tout au long de la course mais là on ne vous en dis pas plus ....si ce n'est rendez-vous à l'arrivée ou un potage et des huitres vous attendrons ....
Inscription sur place majoration de 3 euros
142 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 18 novembre 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 1143 | HOUSSAIS Samuel | Rance Jogging | Homme | SEH | 1 | 1:02:24 | 15,38 |
2 | 1170 | VINCENT Colas | Homme | SEH | 2 | 1:04:50 | 14,81 | |
3 | 1074 | BOUAN Antoine | CHEZ SAM | Homme | M0H | 1 | 1:06:33 | 14,43 |
4 | 1185 | LEMAITRE Guillaume | T3 Team | Homme | SEH | 3 | 1:06:43 | 14,39 |
5 | 1026 | CADIOU Antoine | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M0H | 2 | 1:06:59 | 14,33 |
6 | 1044 | BERNARD Gérald | Plumaugat Athlétisme | Homme | M1H | 1 | 1:07:17 | 14,27 |
7 | 1187 | MOREL Nicolas | Homme | M2H | 1 | 1:07:58 | 14,12 | |
8 | 1072 | BOUAN Romain | CHEZ SAM | Homme | SEH | 4 | 1:08:17 | 14,06 |
9 | 1228 | REBOUX Pierre Yves | CHEZ SAM | Homme | M0H | 3 | 1:08:51 | 13,94 |
10 | 1001 | GORIN Mickaël | Homme | M0H | 4 | 1:09:17 | 13,86 | |
11 | 1229 | GORVEL Yohann | MégaClub | Homme | M1H | 2 | 1:09:21 | 13,84 |
12 | 1203 | JEANDESBOZ Fabrice | Homme | M0H | 5 | 1:09:51 | 13,74 | |
13 | 1117 | LE BRIAND Mathieu | EDB | Homme | M0H | 6 | 1:10:02 | 13,71 |
14 | 1033 | LEBRET Matthieu | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 7 | 1:10:11 | 13,68 |
15 | 1190 | HELLO Aurelien | Homme | M0H | 8 | 1:10:36 | 13,60 | |
16 | 1254 | AVRIL Teddy | TRIATHLON CÔTE EMERAUDE | Homme | SEH | 5 | 1:10:52 | 13,55 |
17 | 1277 | MEHEUST Frederic | Homme | M1H | 3 | 1:11:29 | 13,43 | |
18 | 1008 | LE COQ Jean-Marc | Homme | M4H | 1 | 1:11:31 | 13,42 | |
19 | 1105 | ROUSSEAUX Clément | Homme | M0H | 9 | 1:12:14 | 13,29 | |
20 | 1115 | COUALAN Jacques | LE HUBLOT | Homme | M3H | 1 | 1:12:22 | 13,27 |
21 | 1177 | FILY Axel | Homme | M1H | 4 | 1:12:28 | 13,25 | |
22 | 1202 | PREAUCHAT Anthony | Homme | SEH | 6 | 1:12:42 | 13,20 | |
23 | 1052 | CAILLY Tanguy | Homme | ESH | 1 | 1:12:46 | 13,19 | |
24 | 1041 | MACÉ Gurvan | Homme | ESH | 2 | 1:12:48 | 13,19 | |
25 | 1108 | MÉVEL Kévin | Homme | M0H | 10 | 1:12:57 | 13,16 | |
26 | 1217 | CARFANTAN Benoit | Homme | M2H | 2 | 1:13:18 | 13,10 | |
27 | 1139 | GAUTIER Patrice | Non licencié | Homme | M2H | 3 | 1:13:35 | 13,05 |
28 | 1071 | GUEUNE Melvin | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | SEH | 7 | 1:13:37 | 13,04 |
29 | 1019 | GUILLOU Valentin | Homme | SEH | 8 | 1:13:58 | 12,98 | |
30 | 1016 | HAMON Sébastien | Homme | M1H | 5 | 1:14:31 | 12,88 | |
31 | 1114 | TOCQUÉ Nicolas | Homme | SEH | 9 | 1:14:39 | 12,86 | |
32 | 1191 | ROUSSEAU Vincent | Plancoët Arguenon Running | Homme | M3H | 2 | 1:15:19 | 12,75 |
33 | 1255 | CRESPEL Benoit | CIS LAMBALLE | Homme | SEH | 10 | 1:15:39 | 12,69 |
34 | 1083 | SACHET Maxime | CHEZ SAM | Homme | SEH | 11 | 1:15:56 | 12,64 |
35 | 1238 | LE MEUR Maxime | Homme | M1H | 6 | 1:15:59 | 12,63 | |
36 | 1103 | DELHUMEAU Enzo | Homme | ESH | 3 | 1:16:04 | 12,62 | |
37 | 1132 | HODELIN Christopher | Homme | SEH | 12 | 1:16:08 | 12,61 | |
38 | 1099 | MOUSCEAU Damien | CALIPRO | Homme | M0H | 11 | 1:16:27 | 12,56 |
39 | 1100 | LAPRESTEY Gary | CALIPRO | Homme | M0H | 12 | 1:16:31 | 12,55 |
40 | 1065 | BOUAN Christophe | Plancoët Arguenon Running | Homme | M2H | 4 | 1:16:33 | 12,54 |
41 | 1015 | ARIBARD Sylvain | Plancoët Arguenon Running | Homme | M3H | 3 | 1:16:46 | 12,51 |
42 | 1260 | LEFEUVRE Yannick | Team Breizh Trail | Homme | M2H | 5 | 1:17:11 | 12,44 |
43 | 1090 | LE COQ Jérémy | DOMICILE CLEAN | Homme | M1H | 7 | 1:17:20 | 12,41 |
44 | 1256 | RENAULT Kevin | Homme | SEH | 13 | 1:17:33 | 12,38 | |
45 | 1246 | BERVILLE Fabrice | Homme | M0H | 13 | 1:17:44 | 12,35 | |
46 | 1050 | ASSERE Olivier | Team Breizh Trail | Homme | M3H | 4 | 1:18:00 | 12,31 |
47 | 1216 | REMINGOL Jonathan | Homme | M0H | 14 | 1:18:41 | 12,20 | |
48 | 1096 | MARGELY Wilfried | Homme | M0H | 15 | 1:18:41 | 12,20 | |
49 | 1124 | GICQUEL Bertrand | BREIZH REDER | Homme | M0H | 16 | 1:18:58 | 12,16 |
50 | 1007 | HELARY Mickael | Ploufragan team running | Homme | M0H | 17 | 1:19:04 | 12,14 |
51 | 1088 | DESBOIS Stephane | Homme | SEH | 14 | 1:19:06 | 12,14 | |
52 | 1208 | LE CLAINCHE Axel | Reg Run and Fun | Homme | SEH | 15 | 1:19:08 | 12,13 |
53 | 1116 | DEPAGNE Fabien | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M1H | 8 | 1:19:17 | 12,11 |
54 | 1148 | JANNET Pierre | Homme | M0H | 18 | 1:19:17 | 12,11 | |
55 | 1206 | ROPART Gabriel | Homme | SEH | 16 | 1:19:30 | 12,08 | |
56 | 1018 | BOUAN Pascal | Plancoët Arguenon Running | Homme | M5H | 1 | 1:19:35 | 12,06 |
57 | 1134 | CHESNEL Jacques | Broceliande aventure 35 | Homme | M6H | 1 | 1:19:35 | 12,06 |
58 | 1031 | MOULLEC Mathieu | Homme | M0H | 19 | 1:19:47 | 12,03 | |
59 | 1106 | HUQUET Maxime | Homme | M0H | 20 | 1:19:53 | 12,02 | |
60 | 1223 | CARIOU Johann | Traileurs d'Uzel | Homme | M2H | 6 | 1:20:00 | 12,00 |
61 | 1012 | HARDY Florian | Homme | SEH | 17 | 1:20:21 | 11,95 | |
62 | 1241 | NUNES Antoine | Homme | ESH | 4 | 1:20:38 | 11,91 | |
63 | 1029 | CALMAY Jerome | S/L E. Chartres de Bretagne | Homme | M2H | 7 | 1:20:38 | 11,91 |
64 | 1263 | MORVAN Gaetan | edb | Homme | M1H | 9 | 1:20:41 | 11,90 |
65 | 1095 | HAUMONT Julian | Homme | ESH | 5 | 1:20:54 | 11,87 | |
66 | 1188 | COLLET Jean-Marie | Homme | M1H | 10 | 1:20:54 | 11,87 | |
67 | 1173 | COUPE Etienne | Plurien les arêtes | Homme | M0H | 21 | 1:21:01 | 11,85 |
68 | 1093 | LÉVÊQUE Thomas | Entre Dunes et Bouchots | Homme | SEH | 18 | 1:21:08 | 11,83 |
69 | 1215 | SCARDIN Pierre-Marie | Rance Jogging | Homme | M0H | 22 | 1:21:11 | 11,83 |
70 | 1275 | LEFEBVRE Pierre Marie | Homme | SEH | 19 | 1:21:12 | 11,82 | |
71 | 1122 | LELU Aymeric | Team Breizh Trail | Homme | SEH | 20 | 1:21:14 | 11,82 |
72 | 1091 | AMELOT Stephane | Plancoët Arguenon Running | Homme | M3H | 5 | 1:21:27 | 11,79 |
73 | 1047 | CHERMAT François Xavier | Homme | M0H | 23 | 1:21:35 | 11,77 | |
74 | 1165 | PINCEMIN Francois | MégaClub | Homme | M1H | 11 | 1:21:36 | 11,76 |
75 | 1197 | MOUCHARD Alexandre | Bananes vertes | Homme | SEH | 21 | 1:21:41 | 11,75 |
76 | 1258 | LERIBAULT Philippe | Homme | M0H | 24 | 1:22:12 | 11,68 | |
77 | 1082 | MONTJARRET Christophe | Val André Triathlon | Homme | M0H | 25 | 1:22:26 | 11,65 |
78 | 1081 | DA CUNHA Jean Marc | Val André Triathlon | Homme | M4H | 2 | 1:22:27 | 11,64 |
79 | 1059 | BAUDET Quentin | Homme | SEH | 22 | 1:22:34 | 11,63 | |
80 | 1011 | GASSINE Kévin | Saint Malo Sport Loisirs | Homme | SEH | 23 | 1:22:36 | 11,62 |
81 | 1146 | DUPUY Benjamin | Team tram'sport | Homme | SEH | 24 | 1:22:42 | 11,61 |
82 | 1036 | HINGANT Stéphane | Homme | M2H | 8 | 1:22:43 | 11,61 | |
83 | 1243 | CHAISE Emmanuel | Homme | M4H | 3 | 1:23:03 | 11,56 | |
84 | 1040 | BLANPAIN Kévin | Homme | M0H | 26 | 1:23:44 | 11,46 | |
85 | 1043 | FEREC Nicolas | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M3H | 6 | 1:23:54 | 11,44 |
86 | 1057 | HERVÉ Amaury | Homme | SEH | 25 | 1:24:01 | 11,43 | |
87 | 1201 | GESRET Mathieu | Homme | M0H | 27 | 1:24:02 | 11,42 | |
88 | 1062 | GUYOMARD Jacques | Courir à Plédéliac | Homme | M1H | 12 | 1:24:15 | 11,39 |
89 | 1162 | LEC'HVIEN Gaetan | Homme | M1H | 13 | 1:24:17 | 11,39 | |
90 | 1204 | GOUSSET Lionel | LES AZIMUté.eS | Homme | M4H | 4 | 1:24:30 | 11,36 |
91 | 1270 | LEMAITRE Florian | Homme | M1H | 14 | 1:24:39 | 11,34 | |
92 | 1244 | GALLAIS Axel | Plaintel Aventure | Homme | SEH | 26 | 1:24:45 | 11,33 |
93 | 1094 | NEVOT Gilles | Plancoët Arguenon Running | Homme | M4H | 5 | 1:24:50 | 11,32 |
94 | 1237 | CHAISE Laurianne | Femme | SEF | 1 | 1:24:57 | 11,30 | |
95 | 1161 | LE GUEN Stéphane | Homme | M2H | 9 | 1:25:12 | 11,27 | |
96 | 1200 | RAULT Céline | Femme | M0F | 1 | 1:25:14 | 11,26 | |
97 | 1035 | SOULABAILLE Cédric | Homme | M3H | 7 | 1:25:21 | 11,25 | |
98 | 1049 | SALMON Matthieu | S/L E. Chartres de Bretagne | Homme | M1H | 15 | 1:25:24 | 11,24 |
99 | 1113 | BOUILLET Fabrice | Godinette Breizh | Homme | M2H | 10 | 1:25:48 | 11,19 |
100 | 1140 | TEIXEIRA Andrea | TEAM HYPER U PLANCOET | Femme | SEF | 2 | 1:25:58 | 11,17 |
101 | 1245 | LEGALL Vincent | Homme | M1H | 16 | 1:26:01 | 11,16 | |
102 | 1066 | BEUVE Sylvain | Homme | M2H | 11 | 1:26:30 | 11,10 | |
103 | 1121 | SAUTRON Eric | Plancoët Arguenon Running | Homme | M3H | 8 | 1:26:32 | 11,09 |
104 | 1193 | COLLET Franck | Godinette Breizh | Homme | M3H | 9 | 1:26:53 | 11,05 |
105 | 1156 | ROBIN Olivier | Plancoët Arguenon Running | Homme | M3H | 10 | 1:27:16 | 11,00 |
106 | 1264 | JEHAN Jean Pierre | Homme | M3H | 11 | 1:27:30 | 10,97 | |
107 | 1172 | MORICE Alan | Homme | SEH | 27 | 1:27:39 | 10,95 | |
108 | 1037 | RUELLAN Johnatann | Homme | SEH | 28 | 1:28:00 | 10,91 | |
109 | 1128 | GOURET Laurent | Homme | M1H | 17 | 1:28:06 | 10,90 | |
110 | 1039 | MAUVIEUX Elise | Elan Cesson | Femme | SEF | 3 | 1:28:15 | 10,88 |
111 | 1274 | LABBE David | Homme | M1H | 18 | 1:28:16 | 10,88 | |
112 | 1158 | BERTRAND Ludovic | Homme | M1H | 19 | 1:28:30 | 10,85 | |
113 | 1046 | DELAUNAY Cyril | Homme | M1H | 20 | 1:28:34 | 10,84 | |
114 | 1120 | GUILLEMOT Gwen | AS PLEUMELEUC BEDEE VOLLEY BALL | Homme | JUH | 1 | 1:28:45 | 10,82 |
115 | 1118 | POTEL Aurélie | Evellys Running | Femme | SEF | 4 | 1:28:46 | 10,81 |
116 | 1104 | LE LAVANDIER Tiphaine | ACRLP | Femme | SEF | 5 | 1:28:47 | 10,81 |
117 | 1055 | LEGOFF Pierre | Homme | M0H | 28 | 1:29:03 | 10,78 | |
118 | 1211 | RAULT Thierry | Homme | M3H | 12 | 1:29:04 | 10,78 | |
119 | 1175 | LEMOINE Samuel | BREIZH REDER | Homme | M2H | 12 | 1:29:20 | 10,75 |
120 | 1061 | ALLAIRE Eric | District Loudéac | Homme | M3H | 13 | 1:29:22 | 10,74 |
121 | 1181 | MAHE Florian | TEAM TRAIL BIOGROUPE | Homme | SEH | 29 | 1:29:28 | 10,73 |
122 | 1182 | LE NAOUR Maxime | TEAM TRAIL BIOGROUPE | Homme | SEH | 30 | 1:29:29 | 10,73 |
123 | 1084 | LEFEBVRE Alexandre | Homme | SEH | 31 | 1:29:38 | 10,71 | |
124 | 1078 | HAMON Pierre | Homme | M0H | 29 | 1:29:51 | 10,68 | |
125 | 1129 | LE CLEC'H Fabrice | Homme | M2H | 13 | 1:29:55 | 10,68 | |
126 | 1089 | BOLLOT Bertrand | Traiteur d armor | Homme | M4H | 6 | 1:29:57 | 10,67 |
127 | 1227 | GUILLAUME Cedric | Jogging rando lamballe | Homme | M2H | 14 | 1:30:00 | 10,67 |
128 | 1079 | ALORY Jeff | Courir à hénanbihen | Homme | M1H | 21 | 1:30:12 | 10,64 |
129 | 1042 | BESSON BRIFFAULT Philippe | Val André Triathlon | Homme | M4H | 7 | 1:30:33 | 10,60 |
130 | 1164 | PENHARD Pierre-Anne | Homme | M3H | 14 | 1:30:38 | 10,59 | |
131 | 1171 | CORDON Thomas | Homme | SEH | 32 | 1:31:40 | 10,47 | |
132 | 1212 | TROTEL Martin | Homme | M0H | 30 | 1:31:42 | 10,47 | |
133 | 1034 | GOOSSENS Loic | Homme | SEH | 33 | 1:31:46 | 10,46 | |
134 | 1169 | BEAUREPAIRE Sébastien | Homme | M1H | 22 | 1:31:57 | 10,44 | |
135 | 1249 | PRÉVERT Michael | Homme | M3H | 15 | 1:32:03 | 10,43 | |
136 | 1133 | LUCAS Marie Françoise | Plumaugat Athlétisme | Femme | M3F | 1 | 1:32:03 | 10,43 |
137 | 1017 | LE PENNEC Eric | Homme | M3H | 16 | 1:32:17 | 10,40 | |
138 | 1053 | CARFANTAN Rozenn | Plancoët Arguenon Running | Femme | M0F | 2 | 1:32:24 | 10,39 |
139 | 1119 | CHESNAIS Karine | Plancoët Arguenon Running | Femme | M2F | 1 | 1:32:37 | 10,37 |
140 | 1045 | MICHALLET Grégory | La Vaillante | Homme | M1H | 23 | 1:32:40 | 10,36 |
141 | 1269 | LEFEBRE David | Homme | M3H | 17 | 1:32:55 | 10,33 | |
142 | 1152 | HERY Pierre | Homme | JUH | 2 | 1:32:59 | 10,32 | |
143 | 1198 | JUHEL Lucien | Homme | JUH | 3 | 1:33:04 | 10,32 | |
144 | 1153 | GUYOMARD Mickael | BREIZH REDER | Homme | M3H | 18 | 1:33:05 | 10,31 |
145 | 1073 | LETACONNOUX Sylvain | CHEZ SAM | Homme | M2H | 15 | 1:33:53 | 10,23 |
146 | 1097 | BOURGET Armand | Homme | M5H | 2 | 1:34:00 | 10,21 | |
147 | 1125 | ABGRALL Sylvain | Team plougonven - séquence trail | Homme | M1H | 24 | 1:34:06 | 10,20 |
148 | 1028 | VIGNERON Nicolas | Team Ruban Bleu | Homme | M3H | 19 | 1:34:09 | 10,20 |
149 | 1179 | DENIS Sébastien | Homme | M2H | 16 | 1:34:10 | 10,19 | |
150 | 1110 | COUPE Christophe | Homme | M2H | 17 | 1:34:14 | 10,19 | |
151 | 1251 | LE ROUSSEAU Gabriel | Homme | M2H | 18 | 1:34:24 | 10,17 | |
152 | 1234 | CHERDRONNET Jessy | Team tram'sport | Homme | M0H | 31 | 1:34:29 | 10,16 |
153 | 1068 | BRETON Camille | EA SAINT MALO | Femme | SEF | 6 | 1:34:31 | 10,16 |
154 | 1213 | ALLAIN Jean-Baptiste | Homme | SEH | 34 | 1:34:38 | 10,14 | |
155 | 1178 | LEBAS Didier | Bananes vertes | Homme | M3H | 20 | 1:34:41 | 10,14 |
156 | 1087 | ZAGLI Xavier | Homme | M1H | 25 | 1:34:45 | 10,13 | |
157 | 1250 | HUIBAN Christelle | Femme | M1F | 1 | 1:34:46 | 10,13 | |
158 | 1086 | MELIA Alexandre | Homme | SEH | 35 | 1:34:54 | 10,12 | |
159 | 1176 | GUYOMARD Anne-Sophie | AS Pommeret | Femme | M0F | 3 | 1:34:59 | 10,11 |
160 | 1142 | HENRY Christophe | Homme | M3H | 21 | 1:35:00 | 10,11 | |
161 | 1051 | DURAND Aurelien | Homme | SEH | 36 | 1:35:01 | 10,10 | |
162 | 1038 | DIQUELOU Yvan | La Vaillante | Homme | M3H | 22 | 1:35:34 | 10,05 |
163 | 1030 | PLANCHAIS Anna | La Vaillante | Femme | M2F | 2 | 1:35:35 | 10,04 |
164 | 1131 | MANIS Laura | TRIATHLON CÔTE EMERAUDE | Femme | SEF | 7 | 1:35:42 | 10,03 |
165 | 1261 | BIDON Florelle | Courir à Plédéliac | Femme | M1F | 2 | 1:35:54 | 10,01 |
166 | 1248 | FENICE Yoann | Homme | M2H | 19 | 1:36:13 | 9,98 | |
167 | 1174 | LE LOARER Pierre | Val André Triathlon | Homme | SEH | 37 | 1:36:24 | 9,96 |
168 | 1183 | LESNE Jacques | Homme | M4H | 8 | 1:36:39 | 9,93 | |
169 | 1151 | PAILLE Benjamin | Homme | M0H | 32 | 1:36:41 | 9,93 | |
170 | 1252 | SOULABAILLE Mathieu | Landehen Endurance Club | Homme | M1H | 26 | 1:36:43 | 9,93 |
171 | 1069 | DESLOGES Benoit | Homme | M0H | 33 | 1:37:45 | 9,82 | |
172 | 1020 | LE RHUN Matthieu | Homme | SEH | 38 | 1:38:05 | 9,79 | |
173 | 1232 | BESNOUX Anne Laure | Femme | M1F | 3 | 1:38:16 | 9,77 | |
174 | 1221 | AUFFRAY Gilles | Homme | M3H | 23 | 1:38:18 | 9,77 | |
175 | 1098 | NEUTE Victor | Homme | SEH | 39 | 1:38:33 | 9,74 | |
176 | 1157 | GICQUEL Charles Antoine | US BROCELIANDE ALH | Homme | M0H | 34 | 1:38:52 | 9,71 |
177 | 1235 | LUCAS Philippe | COURIR A MATIGNON | Homme | M4H | 9 | 1:39:13 | 9,68 |
178 | 1102 | COURTEL Denis | S/L E. Chartres de Bretagne | Homme | M3H | 24 | 1:39:24 | 9,66 |
179 | 1101 | COURTEL Valérie | S/L E. Chartres de Bretagne | Femme | M2F | 3 | 1:39:25 | 9,66 |
180 | 1145 | FAY Arnaud | Hénantrail | Homme | M1H | 27 | 1:39:38 | 9,64 |
181 | 1023 | RONXIN Marie | Landehen Endurance Club | Femme | M0F | 4 | 1:39:38 | 9,64 |
182 | 1013 | LANGLAIS Adélaïde | Femme | M1F | 4 | 1:39:39 | 9,63 | |
183 | 1195 | BERHAULT Cyprien | R.A.S | Homme | SEH | 40 | 1:39:42 | 9,63 |
184 | 1194 | LE PENNEC Jean Louis | Bananes Verte Lamballe | Homme | M4H | 10 | 1:39:43 | 9,63 |
185 | 1003 | LE SAGE Gilles | Homme | M4H | 11 | 1:39:59 | 9,60 | |
186 | 1226 | GUYOMARD Denis | LAMBALLE JOGGING RANDO | Homme | M2H | 20 | 1:40:05 | 9,59 |
187 | 1267 | LECOURT Arnaud | Homme | M2H | 21 | 1:40:56 | 9,51 | |
188 | 1021 | LEROUX Nathalie | Femme | M2F | 4 | 1:41:05 | 9,50 | |
189 | 1022 | JAN Nicolas | Homme | M1H | 28 | 1:41:06 | 9,50 | |
190 | 1207 | PETITPIERRE Hélène | Femme | SEF | 8 | 1:41:26 | 9,46 | |
191 | 1067 | COLLET Tony | Godinette Breizh | Homme | M4H | 12 | 1:41:30 | 9,46 |
192 | 1111 | GUILLEMOT David | AS PLEUMELEUC BEDEE VOLLEY BALL | Homme | M2H | 22 | 1:41:37 | 9,45 |
193 | 1239 | COUEDIC Emmanuel | Courir à Plédéliac | Homme | M0H | 35 | 1:41:58 | 9,41 |
194 | 1222 | LE COQ Yvan | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M4H | 13 | 1:41:58 | 9,41 |
195 | 1268 | RENAUD Gaetan | Homme | M6H | 2 | 1:42:01 | 9,41 | |
196 | 1259 | LE BRIS Stanislas | Plurien les arêtes | Homme | M3H | 25 | 1:42:10 | 9,40 |
197 | 1032 | PANSART Baptiste | Homme | JUH | 4 | 1:42:36 | 9,36 | |
198 | 1262 | BOSSARD Mathieu | S/L E. Chartres de Bretagne | Homme | M2H | 23 | 1:42:49 | 9,34 |
199 | 1135 | TADIER Maxime | Homme | M0H | 36 | 1:43:07 | 9,31 | |
200 | 1070 | DENOUAL Jerome | Homme | M0H | 37 | 1:43:23 | 9,29 | |
201 | 1205 | FRANGEUL Olivier | Homme | M4H | 14 | 1:43:24 | 9,28 | |
202 | 1092 | BILLE Olivier | Team Breizh Trail | Homme | M4H | 15 | 1:43:32 | 9,27 |
203 | 1276 | BESNARD Eric | Homme | M4H | 16 | 1:43:42 | 9,26 | |
204 | 1144 | FAY Christian | Homme | M6H | 3 | 1:43:54 | 9,24 | |
205 | 1199 | LE ROUX Benoît | Team Breizh Trail | Homme | M0H | 38 | 1:43:56 | 9,24 |
206 | 1130 | LE BELLEGUY Aude | AS Pommeret | Femme | SEF | 9 | 1:44:17 | 9,21 |
207 | 1058 | LE VACON Emmanuel | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M2H | 24 | 1:44:18 | 9,20 |
208 | 1154 | LETACONNOUX Nadège | Femme | M2F | 5 | 1:44:24 | 9,20 | |
209 | 1005 | LESUEUR Eliott | Homme | JUH | 5 | 1:45:08 | 9,13 | |
210 | 1080 | THOREL Rodolphe | Homme | M1H | 29 | 1:45:12 | 9,13 | |
211 | 1150 | THOREL Gwenola | Femme | M1F | 5 | 1:45:13 | 9,12 | |
212 | 1004 | LESUEUR David | RILL | Homme | M2H | 25 | 1:45:14 | 9,12 |
213 | 1273 | ESTEVEZ Dorothe | Femme | M1F | 6 | 1:45:19 | 9,12 | |
214 | 1123 | TURBIAUX Céline | Femme | M0F | 5 | 1:45:23 | 9,11 | |
215 | 1077 | LENOIR Vincent | MégaClub | Homme | M3H | 26 | 1:45:53 | 9,07 |
216 | 1149 | GAPAIS Jean-Charles | Val André Triathlon | Homme | M3H | 27 | 1:46:11 | 9,04 |
217 | 1167 | BARBEDIENNE ROBERT Stephanie | Plurien les arêtes | Femme | M3F | 2 | 1:46:14 | 9,04 |
218 | 1109 | GUYONY Melvin | Homme | SEH | 41 | 1:46:42 | 9,00 | |
219 | 1085 | LEMORDANT Jean-Luc | Homme | M4H | 17 | 1:47:06 | 8,96 | |
220 | 1014 | LEFFONDRÉ Amélie | Femme | SEF | 10 | 1:47:11 | 8,96 | |
221 | 1027 | LE POTTIER Marie Christine | Femme | M3F | 3 | 1:47:25 | 8,94 | |
222 | 1196 | CHEMIN Cathy | Landehen Endurance Club | Femme | M0F | 6 | 1:47:29 | 8,93 |
223 | 1137 | TARDIF Grégory | Homme | M3H | 28 | 1:47:49 | 8,90 | |
224 | 1189 | THOMAS Fabrice | MégaClub | Homme | M1H | 30 | 1:47:51 | 8,90 |
225 | 1147 | COULOMBEL Yann | CEPM | Homme | M2H | 26 | 1:47:52 | 8,90 |
226 | 1127 | BALLOUARD Stéphanie | Entre Dunes et Bouchots | Femme | M1F | 7 | 1:48:10 | 8,88 |
227 | 1126 | LESSARD Jean-Francois | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M2H | 27 | 1:48:10 | 8,88 |
228 | 1024 | DELAMARRE Patricia | Plancoët Arguenon Running | Femme | M2F | 6 | 1:48:14 | 8,87 |
229 | 1075 | VERLIN Thierry | TRAILER S D ARMOR | Homme | M5H | 3 | 1:49:01 | 8,81 |
230 | 1006 | LATIMIER Valentine | Femme | ESF | 1 | 1:49:39 | 8,76 | |
231 | 1163 | GUERIN Eric | Homme | M0H | 39 | 1:50:41 | 8,67 | |
232 | 1271 | COLOMB Alexandre | Homme | M3H | 29 | 1:50:48 | 8,66 | |
233 | 1002 | DRÉVILLON Sébastien | Triathlon Val André | Homme | M0H | 40 | 1:50:50 | 8,66 |
234 | 1253 | BRICHORY Ludovic | Homme | M1H | 31 | 1:51:08 | 8,64 | |
235 | 1272 | HOUZE Nathalie | Femme | 1:51:13 | 8,63 | |||
236 | 1192 | LEBRET Pierrick | Homme | M0H | 41 | 1:51:19 | 8,62 | |
237 | 1054 | CHARPENTIER Sarah | Femme | ESF | 2 | 1:52:05 | 8,57 | |
238 | 1136 | LENAICK Dutertre | COURIR A MATIGNON | Homme | M1H | 32 | 1:52:05 | 8,57 |
239 | 1233 | DURAND Monique | UA CANTON DE SAVENAY (44) | Femme | M3F | 4 | 1:52:21 | 8,54 |
240 | 1009 | BEYER Angèle | Femme | ESF | 3 | 1:53:19 | 8,47 | |
241 | 1076 | PAYTRA Christophe | Homme | M1H | 33 | 1:53:20 | 8,47 | |
242 | 1159 | ALNOT Guillaume | Homme | M1H | 34 | 1:53:24 | 8,47 | |
243 | 1160 | LAIGO Emilie | Femme | M1F | 8 | 1:53:25 | 8,46 | |
244 | 1063 | BEAUREPAIRE Etienne | Homme | SEH | 42 | 1:53:31 | 8,46 | |
245 | 1219 | PARGUEZ Sandrine | Femme | M1F | 9 | 1:53:43 | 8,44 | |
246 | 1184 | PARGUEZ Caroline | Oxygène 28 | Femme | M2F | 7 | 1:53:43 | 8,44 |
247 | 1107 | BALLAN Stephane | Homme | M3H | 30 | 1:55:34 | 8,31 | |
248 | 1056 | GRALL Klervie | Femme | ESF | 4 | 1:56:16 | 8,26 | |
249 | 1112 | LAUNAY Gaelle | Les Kaolins | Femme | M1F | 10 | 1:58:20 | 8,11 |
250 | 1180 | CAIROL Julien | Homme | M1H | 35 | 1:58:22 | 8,11 | |
251 | 1168 | PIERRE Didier | Homme | M3H | 31 | 2:00:01 | 8,00 | |
252 | 1186 | PARET Lucie | Femme | SEF | 11 | 2:00:45 | 7,95 | |
253 | 1224 | LIZION Virginie | Femme | M2F | 8 | 2:01:13 | 7,92 | |
254 | 1230 | BILLARD Alain | Saint Malo Sport Loisirs | Homme | M3H | 32 | 2:01:14 | 7,92 |
255 | 1025 | RONDEL Nolann | Homme | SEH | 43 | 2:01:31 | 7,90 | |
256 | 1218 | LE FRESNE Magalie | Femme | M2F | 9 | 2:02:24 | 7,84 | |
257 | 1064 | ANDRÉ Gilles | Entre Terre et Mer | Homme | M5H | 4 | 2:02:27 | 7,84 |
