10H30 : Pour les plus sportifs, un parcours de 10 km chronomètré et mesuré est proposé à partir de 16 ans. 

    Tarif : 12 €. Toute inscription donne droit à une galette saucisse, offerte par l'association. 

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif :
    • Tarif avant le 30/09 : 10.00€ du 1 août 2022 au 1 octobre 2022
    • Tarif après le 01/10 : 12.00€ du 1 octobre 2022 au 16 octobre 2022
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 10:30
  • Lieu de départ : Pleurtuit
  • Lieu d'arrivée : Pleurtuit
  • Lieu de retrait des dossards : Boutique Sport 2000 et Ecole Saint Pierre, à Pleurtuit
  • Heure de retrait des dossards : Samedi 15 octobre 2022 à la boutique Sport 2000 - Rue du Cap Horn à Pleurtuit Dimanche 16 octobre 2022 de 8H30 à 10H15

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 15 octobre 2022

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

240 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Temps Moy
1 220 POULARD Etienne Plumaugat athle/team endurance shop saint Malo Homme 0:32:15 18,60
2 134 POULARD Guillaume Plumaugat Athlétisme Homme 0:32:35 18,41
3 7 GAUTIER Aurélien Saint Malo Sports Loisirs Homme 0:34:40 17,31
4 62 FOGLIA Vivien TRIATHLON CÔTE EMERAUDE Homme 0:35:28 16,92
5 126 HUBERT Leo Homme 0:35:32 16,89
6 101 AHMED Houssamoudine RACING CLUB DE MAMOUDZOU Homme 0:36:02 16,65
7 93 PENVEN Thomas Saint Malo Sports Loisirs Homme 0:36:25 16,48
8 223 JOUAN Christopher Cc Plancoet Homme 0:36:34 16,41
9 71 BOURGEVIN Tanguy DINAN TRIATHLON Homme 0:36:36 16,39
10 163 MAHÉ Jean-Marie Homme 0:36:51 16,28
11 45 MOTTA Jonathan EA St-Malo Homme 0:36:57 16,24
12 171 AVRIL Teddy TRIATHLON CÔTE EMERAUDE Homme 0:37:05 16,18
13 96 LE GAILLARD Dorian Plumaugat Athlétisme Homme 0:37:14 16,11
14 133 CRESTEL Freddy Plumaugat Athlétisme Homme 0:37:14 16,11
15 161 BARBE Denis ATHLETIC CLUB DE RANCE Homme 0:37:20 16,07
16 74 FONTAINE Julien Entente Athlétique Saint-Malo Homme 0:37:52 15,85
17 148 WALLESCH Mathieu TRIATHLON COTE D'EMERAUDE / C.A.P St-Do Homme 0:37:55 15,82
18 206 CHAUVIN Romain Plumaugat Athlétisme Homme 0:38:25 15,62
19 48 PASQUIER Frédéric Homme 0:38:36 15,54
20 1 SERVET Pierre Run In Rance Homme 0:38:37 15,54
21 95 BARRÉ Gwennaël COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC Homme 0:38:52 15,44
22 243 LORAND Alexandre Homme 0:38:53 15,43
23 73 CIANCIA-PILETTA Léo SAINT MELOIR TOUT COURT Homme 0:39:02 15,37
24 99 LHUILLERY Stephane Courir à Dol Homme 0:39:03 15,36
25 11 BOURDÉ Mathis Homme 0:39:09 15,33
26 53 ROUX Jean Pierre Saint Malo Sports Loisirs Homme 0:39:14 15,29
27 15 JUBAULT Denis Run In Rance Homme 0:39:29 15,20
28 244 DERRIEN Jayson Homme 0:39:35 15,16
29 190 PIROTAIS Ludovic Rance Jogging Homme 0:39:36 15,15
30 178 DAUGAN Lionel courir a trelat Homme 0:39:39 15,13
31 20 JOUQUAND Mickaël Homme 0:39:40 15,13
32 55 HOUITTE Anthony NOS LIMITES Homme 0:39:42 15,11
33 16 BONNEAU Mathys TA Rennes Homme 0:39:53 15,04
34 122 BESNARD Julie Entente Athlétique Saint-Malo Femme 0:40:24 14,85
35 129 SAUNEUF Samuel Entente Athlétique Saint-Malo Homme 0:40:25 14,85
36 50 ETIENNE Thomas Courir à Dol Homme 0:40:27 14,83
37 5 CHAPPÉ Matthieu Courir en Baie Pontorson Homme 0:40:33 14,80
38 34 LABAT Vincent Run In Rance Homme 0:40:54 14,67
39 49 DAUGAN Enzo ACR DINAN Homme 0:41:04 14,61
40 130 COULOMBEL Hubert ATHLETIC CLUB DE RANCE Homme 0:41:12 14,56
41 209 GILBERT Franck Lancieux Homme 0:41:15 14,55
42 41 ETIENNE Samuel Courir à Dol Homme 0:41:29 14,46
43 145 QUINCHON Jean-Baptiste Plumaugat Athlétisme Homme 0:41:33 14,44
44 207 LE POULIQUEN Efflammig Homme 0:41:34 14,43
45 142 BRAS Bruno Entente Athlétique Saint-Malo Homme 0:41:39 14,41
46 221 GABAY Amélie Entente Athlétique Saint-Malo Femme 0:41:40 14,40
47 136 MESNAGE Matthieu Homme 0:41:42 14,39
48 188 GILLET Stephane Homme 0:41:47 14,36
49 214 MADEC Yvon S/L CA MORLAIX Homme 0:41:48 14,35
50 224 BRUNET Nicolas Homme 0:41:48 14,35
51 213 MARQUER Philippe Homme 0:41:52 14,33
52 138 BOURGET Vincent Homme 0:41:53 14,33
53 58 LEMASSON Olivier Homme 0:41:58 14,30
54 46 SAYAH Remy Entente Athlétique Saint-Malo Homme 0:42:08 14,24
55 183 DELAUNAY François Homme 0:42:10 14,23
56 3 LORAND Valentin Homme 0:42:11 14,22
57 64 CADRO Frédéric Homme 0:42:20 14,17
58 177 GASSINE Kévin Homme 0:42:24 14,15
59 91 HEUZÉ Mickael Breizh reder Homme 0:42:32 14,11
60 233 RANGÉ Hugo Homme 0:42:33 14,10
61 81 PIROTAIS Jerome Courir à Dol Homme 0:42:40 14,06
62 235 JAMIN Erwan Homme 0:42:42 14,05
63 141 FERRY Pierre-Maxime Homme 0:42:54 13,99
64 199 WOJCIK Benoit Homme 0:43:03 13,94
65 105 COSSON Thierry SAINT MELOIR TOUT COURT Homme 0:43:12 13,89
66 121 COULOMBEL Anaelle ATHLETIC CLUB DE RANCE Femme 0:43:18 13,86
67 52 VIDON Etienne Homme 0:43:31 13,79
68 137 VILT Bruno Homme 0:43:36 13,76
69 115 DEUZÉ Franck Entente Athlétique Saint-Malo Homme 0:43:37 13,76
70 197 LEFEUVRE Davy Dinard Running Homme 0:43:45 13,71
71 153 JÉGU Florian Homme 0:43:48 13,70
72 56 MACE Stephane Courir à Dol Homme 0:43:57 13,65
73 113 PERON Yoann Homme 0:44:08 13,60
74 208 RENÉE Guillaume Homme 0:44:10 13,58
75 61 MOUNIER Laetitia Rance Jogging Femme 0:44:10 13,58
76 172 LUCAS Sébastien Homme 0:44:11 13,58
77 25 CHAPPÉ Thomas Courir en Baie Pontorson Homme 0:44:20 13,53
78 246 SARCIAUX Jérôme Homme 0:44:26 13,50
79 97 BRAS Emma Rennes Triathlon Femme 0:44:41 13,43
80 198 BEN SOUSSAN Samuel Homme 0:44:45 13,41
81 47 THOMAS Guy Entente Athlétique Saint-Malo Homme 0:44:47 13,40
82 37 BEDOUX Agathe Courir à Dol Femme 0:44:47 13,40
83 227 MOREAU Nicolas Homme 0:45:14 13,26
84 30 JULIEN Roger Saint Malo Sports Loisirs Homme 0:45:20 13,24
85 128 CORLOUER Thomas Homme 0:45:28 13,20
86 12 RICHARD Patrick KERSIA Homme 0:45:30 13,19
87 151 CHEREL Jérôme Homme 0:45:45 13,11
88 168 THOMAS Estelle TRIATHLON CÔTE EMERAUDE Femme 0:45:59 13,05
89 216 FINCK Hugo Homme 0:46:03 13,03
90 59 AULNETTE Christophe Rance Jogging Homme 0:46:07 13,01
91 80 MAHÉ Julie Femme 0:46:12 12,99
92 82 HUYGHE Pascal Run In Rance Homme 0:46:16 12,97
93 135 PORET Eric Homme 0:46:18 12,96
94 104 LUMINEAU Paul-Henri Homme 0:46:31 12,90
95 98 DAVY Nicolas Amicale des Pompiers St Malo Homme 0:46:37 12,87
96 147 PERSENNE David Amicale des Pompiers St Malo Homme 0:46:37 12,87
97 143 ROBERT Yann Amicale des sapeurs-pompiers Saint-Malo Homme 0:46:38 12,87
98 112 NEVEU Jérémy Amicale des SP de St Malo Homme 0:46:38 12,87
99 114 DUFEIL Cédric Amicale pompiers Saint Malo Homme 0:46:38 12,87
100 166 GUILLET Matthieu Amicale pompiers Saint Malo Homme 0:46:38 12,87
101 84 STREET Trystan Homme 0:47:02 12,76
102 169 DONNET Gauthier Rance Jogging Homme 0:47:03 12,75
103 9 FRADET Patrice BE ALIVE Homme 0:47:10 12,72
104 247 GARÇON Sylvain Homme 0:47:21 12,67
105 66 FLOCH Régis Homme 0:47:41 12,58
106 118 DOSSET Gwenael Homme 0:47:45 12,57
107 150 PERRÉE Sébastien Homme 0:47:52 12,53
108 189 BALLAN Yann Dinard Running Homme 0:47:53 12,53
109 225 PERRINEL Olivier Homme 0:47:55 12,52
110 89 FROGE Eric JDN LA VILLE ES NONAIS Homme 0:47:55 12,52
111 139 HUBERT Lina Femme 0:48:07 12,47
112 14 RAMU Marine Femme 0:48:09 12,46
113 231 ALLAIRE Dorian Homme 0:48:17 12,43
114 185 LEGRAND Stéphane sports loisirs corseul Homme 0:48:23 12,40
115 210 MASSICOT Antoine Homme 0:48:34 12,35
116 72 BOURGEVIN Laurent TEAM EMERAUDE PROPRETE SERVICES Homme 0:48:37 12,34
117 83 DOSSET Morgan Homme 0:48:41 12,32
118 22 AUBRY Damien Homme 0:48:48 12,30
119 219 MARTEL Frédéric Homme 0:48:50 12,29
120 173 FOUYER Mathilde Aucune Femme 0:48:57 12,26
121 102 BRANDILY André Run In Rance Homme 0:49:00 12,24
122 132 LORIER FOREST Servane Dinard Running Femme 0:49:01 12,24
123 2 SCALIGER Anne Helene Femme 0:49:05 12,22
124 205 JUHEL Lucien Homme 0:49:07 12,22
125 170 LESAGE Sylvain Homme 0:49:17 12,17
126 228 LECOINTRE Denis Homme 0:49:21 12,16
127 164 FERON Enzo Courir a plerguer Homme 0:49:26 12,14
128 201 FLEURY Christèle JOGGING DETENTE NONAISIENNE Femme 0:49:34 12,10
129 160 GUYON Pierre Homme 0:49:45 12,06
130 191 LE PRIOL Anthony Homme 0:49:53 12,03
131 248 MASSICOT Jean-Baptiste Homme 0:49:59 12,00
132 123 JALAIS Julien Homme 0:50:12 11,95
133 184 GOUABLIN Béatrice Run In Rance Femme 0:50:16 11,94
134 75 COLLIN Benoît Run In Rance Homme 0:50:16 11,94
135 65 VANDER-CRUYSSEN Pauline Femme 0:50:33 11,87
136 23 DUTEIL Marc Homme 0:50:35 11,86
137 202 JUHEL Jean-Michel Courir à Plédéliac Homme 0:50:46 11,82
138 107 MIEGE Olivier Homme 0:50:51 11,80
139 236 SEVIN Dominique Homme 0:50:54 11,79
140 215 SAMSON Jean-Claude ATHLETIC CLUB DE RANCE Homme 0:50:58 11,77
141 70 PLAISANCE Tiphaine Entente Athlétique Saint-Malo Femme 0:51:03 11,75
142 60 OLLIVIER Alain Dinard Running Homme 0:51:06 11,74
143 44 GUYADER Benjamin Homme 0:51:07 11,74
144 144 HAMON Alexandre Homme 0:51:08 11,73
145 195 PIRON Paméla Femme 0:51:10 11,73
146 250 DELAMARRE Diane Femme 0:51:22 11,68
147 162 ALLAIS Florent Basket Homme 0:51:32 11,64
148 111 PAVAGEAU Emma TLA Homme 0:51:36 11,63
149 51 HEBERT Lionel Homme 0:51:47 11,59
150 27 LEMASSON Yann Run In Rance Homme 0:52:09 11,51
151 131 DODARD Marie Femme 0:52:24 11,45
152 234 BARBEDETTE Maxime Homme 0:52:34 11,41
153 218 DAVID Olivier LES GROS MOLLETS Homme 0:52:43 11,38
154 24 NISHI MORVAN Chieko Femme 0:52:53 11,35
155 110 FERRERE Vincent Homme 0:53:29 11,22
156 32 DELACOTTE Philippe Rennes Running Homme 0:53:57 11,12
157 165 PAUL Marine Canidetendus Femme 0:54:02 11,10
158 200 LEFEUVRE Fiona Entente Athlétique Saint-Malo Femme 0:54:05 11,09
159 38 DEMÉ Jade Femme 0:54:07 11,09
160 124 QUINCHON Emilie Femme 0:54:15 11,06
161 127 LESEURE Jimmy ES VANDERBEK Homme 0:54:23 11,03
162 39 CUDEL Sebastien Homme 0:54:24 11,03
163 222 BENOIST Catherine Femme 0:54:34 11,00
164 13 GADBOIS Guillaume TRIATHLON CÔTE EMERAUDE Homme 0:54:40 10,98
165 217 GASTAMBIDE Romain Homme 0:54:44 10,96
166 28 HUARD Ellyn Femme 0:54:48 10,95
167 17 SINEUX Arnaud Homme 0:54:52 10,94
168 182 TOUCHOT Alizee Femme 0:55:04 10,90
169 29 PLESTAN Jean-Philippe Homme 0:55:12 10,87
170 57 DUHAMEL Anne Femme 0:55:21 10,84
171 156 SAUVEE Gwenaelle Femme 0:55:23 10,83
172 108 GROSSET Herve Homme 0:55:23 10,83
173 88 FEIT Bertrand Homme 0:55:24 10,83
174 77 MARTIN Sébastien Les mollets de coques Homme 0:55:31 10,81
175 100 LOTTE Claire Femme 0:55:38 10,78
176 103 LUNIER Frédéric Homme 0:55:39 10,78
177 35 FLOCH Mathilde Femme 0:55:48 10,75
178 63 DUFILS Jean-Marc Homme 0:55:59 10,72
179 125 ESNAULT Merry Cuguen Trail Femme 0:56:15 10,67
180 117 CARON Julien DINAN TRIATHLON Homme 0:56:17 10,66
181 94 MOLAC Patrick Homme 0:56:24 10,64
182 116 LERAY Paolo Homme 0:56:27 10,63
183 40 POTIN Matthieu Homme 0:56:34 10,61
184 109 LEBRETON Anthony Homme 0:56:34 10,61
185 92 RIVIÈRE Marie-Cecile Courir en Baie Pontorson Femme 0:56:35 10,60
186 119 LE PENNEC Bénédicte Entente Athlétique Saint-Malo Femme 0:56:38 10,59
187 146 MARTIN Clotilde Femme 0:56:57 10,54
188 245 LEGRAND Yves Homme 0:57:20 10,47
189 203 MACAIGNE Nicolas Homme 0:57:20 10,47
190 8 SCALIGER Laurent Homme 0:57:43 10,40
191 87 COUPÉ Béryl Béryl Coupé Femme 0:57:55 10,36
192 26 LEMASSON Laurence Run In Rance Femme 0:57:55 10,36
193 4 CHAUFAUX Marion LES SPORTIFS MALOUINS Femme 0:58:18 10,29
194 241 JOUBERT Valerie Femme 0:58:28 10,26
195 239 TRÉMENT Marine Femme 0:58:31 10,25
196 21 AUBRY Jessica Femme 0:58:38 10,23
197 157 BROUAZIN Amélie Femme 0:58:41 10,22
198 230 COJEAN Camille Femme 0:58:43 10,22
199 226 RENAULT Marion Femme 0:58:43 10,22
200 229 DUJARDIN Arthur Homme 0:58:43 10,22
201 192 RIVEROS LÓPEZ Franck Homme 0:58:50 10,20
202 69 GASREL Danièle Saint Malo Sports Loisirs Femme 0:58:52 10,19
203 181 HUET Arnaud Homme 0:58:57 10,18
204 159 JUHEL Adèle Femme 0:59:00 10,17
205 42 LE BORGNE Johnny Homme 0:59:19 10,12
206 79 DENOUAL Maryline Femme 0:59:19 10,12
207 167 MEUNIER Wilfrid Homme 0:59:44 10,04
208 186 CHESNOT Sylvain Homme 0:59:53 10,02
209 43 NEUTE Léonore Les mollets de coques Femme 0:59:57 10,01
210 19 TAHIER Marion Les mollets de coques Femme 1:00:03 9,99
211 90 POLIGNÉ Marie Femme 1:00:38 9,90
212 194 BONNY Marc Homme 1:02:06 9,66
213 193 BONNY Dominique Femme 1:02:06 9,66
214 78 MARTIN Jean-Paul Homme 1:02:32 9,59
215 6 DOUARD Loic Homme 1:02:44 9,56
216 179 BALLAN Laëtitia Dinard Running Femme 1:02:53 9,54
217 187 COBAC Romaric Homme 1:03:06 9,51
218 67 LEGRAND Elise Femme 1:03:09 9,50
219 196 GUILLOIS BUSNEL Gabrielle Femme 1:03:09 9,50
220 240 BUSNEL Bernard ACE Homme 1:03:30 9,45
221 86 DRIEU Benjamin Homme 1:03:33 9,44
222 152 SERPAUD Blandine KERSIA Femme 1:03:34 9,44
223 68 LAVERGNE Blandine Femme 1:03:48 9,40
224 149 ERARD Philippine Femme 1:03:50 9,40
225 85 LORAINE Stephane Homme 1:03:55 9,39
226 106 CHATEL Laurent Homme 1:03:56 9,38
227 180 WALLACH Myriam Femme 1:03:58 9,38
228 176 SAUCET Philippe Homme 1:04:20 9,33
229 175 NOSLIER Pauline Femme 1:04:20 9,33
230 54 MACHALICA Georges St malo run Homme 1:04:35 9,29
231 33 GUEVENEUX Audrey Femme 1:04:42 9,27
232 238 NAKHLE Adel Homme 1:05:08 9,21
233 76 CALLCUTT Nadine Femme 1:05:20 9,18
234 154 SOLA Elise BSM Tennis Femme 1:05:50 9,11
235 237 PETRIMAUX Alexandra Femme 1:06:28 9,03
236 10 BROCHER Caroline Femme 1:08:42 8,73
237 140 PROD'HOMME Anthony LES DEFOULES DE ST JOUAN Homme 1:10:43 8,48
238 31 BESSEMOULIN Caroline Femme 1:12:44 8,25
239 18 MENEZ Cathy Femme 1:12:45 8,25
240 36 HAUBOIS Isabelle Femme 1:14:31 8,05

Nos partenaires