15 km à 09H30 |
Un aller retour Iffendic-Montfort/Iffendic, ouvert à toutes les catégories à partir de juniors. Départ devant l'église d'Iffendic Licence running ou PPS ou certificat médical obligatoire. Pourquoi participer à la Course du Muguet ? Les "locomotives" de la course, ces athlètes de haut niveau, viennent chaque année pour challenger les chronos et tenter de battre des records. Mais l'événement est aussi un moment où les non-licenciés (qui représentent environ 80 % des participants) peuvent se dépasser et relever un défi personnel, dans un esprit de convivialité et de solidarité. L’une des particularités de la Course du Muguet est sa capacité à réunir toute la famille. Les courses enfants, très populaires, attirent de nombreux spectateurs et créent une ambiance festive et chaleureuse. L’édition 2025 promet d’être un grand moment de partage, où petits et grands pourront s’affronter sur des parcours adaptés à tous les âges. Que vous soyez à la recherche de performance ou simplement de passer un bon moment en famille, la Course du Muguet est un événement incontournable, alliant sport, plaisir et convivialité. Deux points marquants de la course :
Cette course est unique, car elle permet aux coureurs de se croiser à mi-parcours. Marquez vos calendriers, préparez vos baskets, et rejoignez-nous pour cette journée inoubliable ! Rejoignez-nous pour cette belle fête du sport à Iffendic !
|
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 381 | DREUSLIN Melen | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | SEH | 1 | 0:48:37 | 18,51 | ||
2 | 339 | KERRAND Louis-Marie | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M0H | 1 | 0:48:42 | +0:05 | 18,48 | |
3 | 328 | DURAND Jonathan | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M0H | 2 | 0:49:32 | +0:55 | 18,17 | |
4 | 457 | BARBE Marc Antoine | S/L TA RENNES | Homme | SEH | 2 | 0:50:02 | +1:25 | 17,99 | |
5 | 139 | MAZURE Maxime | S/L TA RENNES | Homme | SEH | 3 | 0:50:05 | +1:28 | 17,97 | |
6 | 295 | SOURDIN Florian | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M0H | 3 | 0:50:30 | +1:53 | 17,82 | |
7 | 26 | DELABROSSE Axel | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | SEH | 4 | 0:53:14 | +4:37 | 16,91 | |
8 | 386 | BERTRAND Laure | EA PAYS DE BROCELIANDE | Femme | SEF | 1 | 0:53:21 | +4:44 | 16,87 | |
9 | 366 | TESSIER Damien | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M2H | 1 | 0:54:13 | +5:36 | 16,60 | |
10 | 382 | QUÉMERAIS Cyril | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M1H | 1 | 0:54:21 | +5:44 | 16,56 | |
11 | 206 | RAISON Antoine | Brocéliande Triathlon | Homme | M0H | 4 | 0:54:50 | +6:13 | 16,41 | |
12 | 390 | CHENOT Alexandre | Team trail Saint-Pern | Homme | M1H | 2 | 0:55:46 | +7:09 | 16,14 | |
13 | 95 | ROUESNE Florent | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M0H | 5 | 0:56:37 | +8:00 | 15,90 | |
14 | 43 | MALAGRÉ Fanny | S/L PACE EN COURANT | Femme | M0F | 1 | 0:56:48 | +8:11 | 15,85 | |
15 | 37 | ALOE Dominique | US SAINT GILLES | Homme | M2H | 2 | 0:56:58 | +8:21 | 15,80 | |
16 | 337 | LE BRETON Gwenn | Homme | SEH | 5 | 0:57:23 | +8:46 | 15,68 | ||
17 | 18 | JOSSE Vincent | CS GARNISON RENNES | Homme | M2H | 3 | 0:57:27 | +8:50 | 15,67 | |
18 | 123 | JOURDAN Olivier | US LIFFRE | Homme | M2H | 4 | 0:57:33 | +8:56 | 15,64 | |
19 | 24 | GUEGUEN Alexis | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 6 | 0:57:42 | +9:05 | 15,60 | |
20 | 451 | COCHET Stéphane | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M1H | 3 | 0:57:49 | +9:12 | 15,57 | |
21 | 463 | LEROY Steven | Homme | M0H | 6 | 0:58:11 | +9:34 | 15,47 | ||
22 | 217 | DUBOST Romain | Homme | M1H | 4 | 0:58:20 | +9:43 | 15,43 | ||
23 | 293 | SALAUN Jean-Marc | COURIR A CHANTEPIE | Homme | M2H | 5 | 0:58:22 | +9:45 | 15,42 | |
24 | 232 | BARBÉ Yannick | Talensac Running/ Athetic Pont-Réan G | Homme | M4H | 1 | 0:59:00 | +10:23 | 15,25 | |
25 | 329 | GAUTIER Jérôme | Team Randstad/Chantepie | Homme | M3H | 1 | 0:59:00 | +10:23 | 15,25 | |
26 | 121 | NICOLAS Baptiste | Homme | SEH | 7 | 0:59:02 | +10:25 | 15,25 | ||
27 | 36 | SENTIER Aurélien | EAPB | Homme | SEH | 8 | 0:59:19 | +10:42 | 15,17 | |
28 | 283 | LELIÈVRE Sébastien | Broceliande Triathlon | Homme | M1H | 5 | 0:59:23 | +10:46 | 15,16 | |
29 | 131 | FERRON Simon | AS Vitré | Homme | SEH | 9 | 0:59:36 | +10:59 | 15,10 | |
30 | 224 | TEXIER Stephane | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M4H | 2 | 0:59:38 | +11:01 | 15,09 | |
31 | 385 | RUCHETON Yohann | Rennes Triathlon | Homme | M1H | 6 | 0:59:43 | +11:06 | 15,07 | |
32 | 148 | COLLET Arthus | Homme | ESH | 1 | 1:00:11 | +11:34 | 14,95 | ||
33 | 292 | AUBERT Kévin | CPB RENNES | Homme | SEH | 10 | 1:00:25 | +11:48 | 14,90 | |
34 | 142 | HUBERT Flavien | ECBT | Homme | SEH | 11 | 1:00:29 | +11:52 | 14,88 | |
35 | 300 | COLIN Arnaud | Homme | SEH | 12 | 1:00:49 | +12:12 | 14,80 | ||
36 | 358 | GODEST David | brocéliande Triathlon | Homme | M2H | 6 | 1:00:50 | +12:13 | 14,79 | |
37 | 188 | NARDIN Erwann | BRUZ ATHLETISME | Homme | ESH | 2 | 1:01:10 | +12:33 | 14,71 | |
38 | 128 | BESNARD Stéphane | Homme | M3H | 2 | 1:01:16 | +12:39 | 14,69 | ||
39 | 127 | LEPRINCE Serge | Homme | M6H | 1 | 1:01:27 | +12:50 | 14,65 | ||
40 | 431 | DELAROCHE Hugo | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M0H | 7 | 1:01:28 | +12:51 | 14,64 | |
41 | 470 | TALIGAILT Clement | Homme | SEH | 13 | 1:01:44 | +13:07 | 14,58 | ||
42 | 209 | PONS Gregory | Homme | M1H | 7 | 1:01:46 | +13:09 | 14,57 | ||
43 | 153 | LOUAIL Francois | Brocéliande triathlon | Homme | M0H | 8 | 1:01:59 | +13:22 | 14,52 | |
44 | 208 | LE FERREC Eric | S/L ASPTT RENNES | Homme | M4H | 3 | 1:02:05 | +13:28 | 14,50 | |
45 | 435 | COHIGNAC Pierre | Homme | SEH | 14 | 1:02:12 | +13:35 | 14,47 | ||
46 | 234 | LE CAËR Mathis | Homme | SEH | 15 | 1:02:25 | +13:48 | 14,42 | ||
47 | 46 | MARREC Kévin | LE CLUB CAMPUS | Homme | M0H | 9 | 1:02:41 | +14:04 | 14,36 | |
48 | 207 | CLOUET Eric | US SAINT GILLES | Homme | M3H | 3 | 1:02:41 | +14:04 | 14,36 | |
49 | 375 | LEVACHER Yann | Homme | M1H | 8 | 1:02:45 | +14:08 | 14,34 | ||
50 | 133 | GALLON Julien | Olympique de Vitre | Homme | SEH | 16 | 1:02:49 | +14:12 | 14,33 | |
51 | 58 | LEFEVRE Mathias | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE* | Homme | M3H | 4 | 1:02:50 | +14:13 | 14,32 | |
52 | 297 | DI CARLO David | Homme | SEH | 17 | 1:03:08 | +14:31 | 14,26 | ||
53 | 391 | ARGENTAIS Sebastien | Broceliande triathlon | Homme | M3H | 5 | 1:03:23 | +14:46 | 14,20 | |
54 | 130 | JOURDAN Vanessa | US LIFFRE | Femme | M2F | 1 | 1:03:26 | +14:49 | 14,19 | |
55 | 269 | CHAUVIN Loenn | Homme | JUH | 1 | 1:03:27 | +14:50 | 14,18 | ||
56 | 327 | LORRET Vincent | Homme | M3H | 6 | 1:03:27 | +14:50 | 14,18 | ||
57 | 270 | CHAUVIN Cyrille | Homme | M2H | 7 | 1:03:30 | +14:53 | 14,17 | ||
58 | 383 | IDILBI Sam | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Homme | SEH | 18 | 1:03:43 | +15:06 | 14,13 | |
59 | 86 | RISSEL Julien | Homme | SEH | 19 | 1:03:54 | +15:17 | 14,08 | ||
60 | 402 | HAILLOT Manuel | Homme | M0H | 10 | 1:03:56 | +15:19 | 14,08 | ||
61 | 150 | SACHOT Arthur | Homme | SEH | 20 | 1:04:02 | +15:25 | 14,06 | ||
62 | 94 | CHEVILLON Théo | Homme | SEH | 21 | 1:04:02 | +15:25 | 14,06 | ||
63 | 334 | PINSON Mael | Homme | ESH | 3 | 1:04:05 | +15:28 | 14,04 | ||
64 | 350 | CAILLET Elise | S/L AC HAUTE VILAINE | Femme | M2F | 2 | 1:04:07 | +15:30 | 14,04 | |
65 | 161 | AUBRY Vincent | Partenaire course du Muguet | Homme | M2H | 8 | 1:04:07 | +15:30 | 14,04 | |
66 | 479 | FOUVILLE Nicolas | Homme | ESH | 4 | 1:04:08 | +15:31 | 14,03 | ||
67 | 118 | CRETIN Maxime | Homme | SEH | 22 | 1:04:22 | +15:45 | 13,98 | ||
68 | 226 | ODYE Maxime | Homme | M0H | 11 | 1:04:23 | +15:46 | 13,98 | ||
69 | 12 | COCHET Maxime | Homme | SEH | 23 | 1:04:44 | +16:07 | 13,90 | ||
70 | 194 | LEGENDRE Stéphane | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M4H | 4 | 1:04:51 | +16:14 | 13,88 | |
71 | 278 | BERNIER Quentin | Homme | SEH | 24 | 1:04:56 | +16:19 | 13,86 | ||
72 | 44 | GESLIN Nicolas | ATHLE DU PAYS DE REDON | Homme | M2H | 9 | 1:04:57 | +16:20 | 13,86 | |
73 | 221 | COLLEAUX Jean-Emmanuel | Homme | SEH | 25 | 1:05:06 | +16:29 | 13,82 | ||
74 | 138 | COHAN Mickael | Homme | M1H | 9 | 1:05:07 | +16:30 | 13,82 | ||
75 | 40 | GAUTIER Bruno | KI BREZELER | Homme | M4H | 5 | 1:05:22 | +16:45 | 13,77 | |
76 | 53 | GRENEL Valentin | Homme | SEH | 26 | 1:05:25 | +16:48 | 13,76 | ||
77 | 17 | HALOUX Antoine | Brocéliande Triathlon | Homme | SEH | 27 | 1:05:38 | +17:01 | 13,71 | |
78 | 272 | MOUSSON Gabriel | Homme | ESH | 5 | 1:05:45 | +17:08 | 13,69 | ||
79 | 75 | RATTO Clément | Homme | SEH | 28 | 1:05:46 | +17:09 | 13,68 | ||
80 | 10 | LESAUVAGE Yvan | Homme | M0H | 12 | 1:05:56 | +17:19 | 13,65 | ||
81 | 406 | BERTHELOT Alexis | Homme | SEH | 29 | 1:06:03 | +17:26 | 13,63 | ||
82 | 443 | CARRET Alexis | Homme | SEH | 30 | 1:06:08 | +17:31 | 13,61 | ||
83 | 346 | GRIGNON Fabien | Homme | M1H | 10 | 1:06:10 | +17:33 | 13,60 | ||
84 | 404 | THOMAS David | OC Cesson | Homme | ESH | 6 | 1:06:13 | +17:36 | 13,59 | |
85 | 287 | CLOUËT Mathys | Homme | ESH | 7 | 1:06:14 | +17:37 | 13,59 | ||
86 | 215 | HEUDRÉ Raphaël | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M0H | 13 | 1:06:16 | +17:39 | 13,58 | |
87 | 56 | LEBRETON Patrick | Saint Méen le Grand | Homme | M5H | 1 | 1:06:23 | +17:46 | 13,56 | |
88 | 187 | GUERIN Michael | Geveze c'est le pied | Homme | M3H | 7 | 1:06:38 | +18:01 | 13,51 | |
89 | 298 | HUET Mathieu | Homme | SEH | 31 | 1:06:38 | +18:01 | 13,51 | ||
90 | 176 | METAY Stephane | S/L ASPTT RENNES | Homme | M4H | 6 | 1:06:46 | +18:09 | 13,48 | |
91 | 186 | DUGUE Jerome | Homme | M3H | 8 | 1:06:54 | +18:17 | 13,45 | ||
92 | 453 | TRAMAILLE Gwenaël | Talensac running | Homme | M1H | 11 | 1:06:57 | +18:20 | 13,44 | |
93 | 140 | DROUELLE Bertrand | Mil'Pattes Vitré | Homme | M1H | 12 | 1:06:58 | +18:21 | 13,44 | |
94 | 321 | CHAPELLE Jérôme | Homme | M2H | 10 | 1:06:59 | +18:22 | 13,44 | ||
95 | 237 | VAILLANT Vincent | Homme | SEH | 32 | 1:07:01 | +18:24 | 13,43 | ||
96 | 63 | BELLEBON Cédric | Homme | SEH | 33 | 1:07:03 | +18:26 | 13,42 | ||
97 | 74 | BAUDRON Thomas | THOMAS BAUDRON | Homme | SEH | 34 | 1:07:17 | +18:40 | 13,38 | |
98 | 307 | MARY Arthur | Homme | SEH | 35 | 1:07:19 | +18:42 | 13,37 | ||
99 | 104 | ORINEL Corentin | Homme | SEH | 36 | 1:07:26 | +18:49 | 13,35 | ||
100 | 418 | RACINNE Gérard | Homme | M7H | 1 | 1:07:27 | +18:50 | 13,34 | ||
101 | 49 | LE LUHERNE Kévin | Footing club Saint M'hervon | Homme | M0H | 14 | 1:07:37 | +19:00 | 13,31 | |
102 | 379 | ROUXEL Romain | Homme | M0H | 15 | 1:07:59 | +19:22 | 13,24 | ||
103 | 8 | LEFEUVRE Meriadec | Homme | M4H | 7 | 1:08:02 | +19:25 | 13,23 | ||
104 | 180 | CHARTIER Thomas | Homme | SEH | 37 | 1:08:03 | +19:26 | 13,23 | ||
105 | 82 | GREFFIER Maxime | Homme | M0H | 16 | 1:08:03 | +19:26 | 13,23 | ||
106 | 316 | GUYOMARD Ewan | Homme | JUH | 2 | 1:08:05 | +19:28 | 13,22 | ||
107 | 395 | DUVAL Thibaud | Homme | SEH | 38 | 1:08:15 | +19:38 | 13,19 | ||
108 | 445 | BERNARD Théo | Homme | SEH | 39 | 1:08:17 | +19:40 | 13,18 | ||
109 | 268 | CRESPEL Romaric | Homme | M0H | 17 | 1:08:18 | +19:41 | 13,18 | ||
110 | 357 | BOTELHO Damien | LES BONS PIEDS | Homme | M1H | 13 | 1:08:22 | +19:45 | 13,16 | |
111 | 202 | FREUCHET Adrien | Homme | SEH | 40 | 1:08:26 | +19:49 | 13,15 | ||
112 | 6 | BAUDOUIN Matthieu | Homme | M2H | 11 | 1:08:40 | +20:03 | 13,11 | ||
113 | 475 | JEHANNIN PIERRE | Homme | ESH | 8 | 1:08:51 | +20:14 | 13,07 | ||
114 | 257 | BEILLON Marin | Homme | JUH | 3 | 1:08:55 | +20:18 | 13,06 | ||
115 | 266 | FULLENWARTH Théo | Homme | SEH | 41 | 1:08:58 | +20:21 | 13,05 | ||
116 | 177 | BOUVET Théo | Homme | SEH | 42 | 1:08:59 | +20:22 | 13,05 | ||
117 | 238 | LORAND Marc | Homme | SEH | 43 | 1:09:04 | +20:27 | 13,03 | ||
118 | 97 | GUILLOIS Quentin | Homme | M0H | 18 | 1:09:08 | +20:31 | 13,02 | ||
119 | 91 | ERFMANN Diederick | Homme | M0H | 19 | 1:09:10 | +20:33 | 13,01 | ||
120 | 373 | FILLY Fabrice | Homme | M4H | 8 | 1:09:24 | +20:47 | 12,97 | ||
121 | 417 | MAHE Franck | Homme | M3H | 9 | 1:09:26 | +20:49 | 12,96 | ||
122 | 159 | BOSCHERIE Fabien | Homme | M1H | 14 | 1:09:30 | +20:53 | 12,95 | ||
123 | 92 | BERTHOLON Kilian | Homme | SEH | 44 | 1:09:37 | +21:00 | 12,93 | ||
124 | 426 | GOURIOU Maxime | Homme | SEH | 45 | 1:09:39 | +21:02 | 12,92 | ||
125 | 136 | RASTEL Johann | Pour Papa <3 | Homme | SEH | 46 | 1:09:42 | +21:05 | 12,91 | |
126 | 135 | RASTEL Steven | Homme | SEH | 47 | 1:09:42 | +21:05 | 12,91 | ||
127 | 211 | MIET Baptiste | Homme | M0H | 20 | 1:09:43 | +21:06 | 12,91 | ||
128 | 461 | DURAND Charles | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M5H | 2 | 1:09:45 | +21:08 | 12,90 | |
129 | 400 | OLERON Pascal | Ba | Homme | M5H | 3 | 1:09:46 | +21:09 | 12,90 | |
130 | 184 | MICHEL Orlane | EA PAYS DE BROCELIANDE | Femme | SEF | 2 | 1:09:58 | +21:21 | 12,86 | |
131 | 185 | MICHEL Mathilde | Femme | SEF | 3 | 1:09:59 | +21:22 | 12,86 | ||
132 | 80 | CHARTIER Christophe | Montfort VTT | Homme | M0H | 21 | 1:10:01 | +21:24 | 12,85 | |
133 | 200 | CARO François | Les bons pieds guignen | Homme | M0H | 22 | 1:10:02 | +21:25 | 12,85 | |
134 | 392 | LECHABLE Fabrice | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M2H | 12 | 1:10:05 | +21:28 | 12,84 | |
135 | 286 | GENDRE Paul | Homme | ESH | 9 | 1:10:08 | +21:31 | 12,83 | ||
136 | 30 | JÉGOU Lili | SFR | Femme | ESF | 1 | 1:10:11 | +21:34 | 12,82 | |
137 | 450 | CHEVALLIER Maxime | Homme | ESH | 10 | 1:10:21 | +21:44 | 12,79 | ||
138 | 73 | COCHENNEC Pierre-Yves | Homme | M2H | 13 | 1:10:23 | +21:46 | 12,79 | ||
139 | 262 | GUERIN Pierre | Homme | JUH | 4 | 1:10:24 | +21:47 | 12,78 | ||
140 | 256 | GAUTIER Nathalie | Femme | M3F | 1 | 1:10:26 | +21:49 | 12,78 | ||
141 | 249 | LUCHI Pierre | Homme | M0H | 23 | 1:10:27 | +21:50 | 12,78 | ||
142 | 246 | SAULNIER Sébastien | Homme | M1H | 15 | 1:10:31 | +21:54 | 12,76 | ||
143 | 483 | BOUVIER Hans | Homme | SEH | 48 | 1:10:42 | +22:05 | 12,73 | ||
144 | 377 | JAGU Pascal | Homme | M1H | 16 | 1:10:45 | +22:08 | 12,72 | ||
145 | 376 | DENIEUL Simon | Homme | M0H | 24 | 1:10:46 | +22:09 | 12,72 | ||
146 | 416 | AQUAIRE Alexandre | Homme | M2H | 14 | 1:10:50 | +22:13 | 12,71 | ||
147 | 144 | NOGUES Vincent | Homme | M1H | 17 | 1:10:52 | +22:15 | 12,70 | ||
148 | 220 | GIBOIRE Thierry | US SAINT GILLES | Homme | M4H | 9 | 1:10:52 | +22:15 | 12,70 | |
149 | 258 | CATROUILLET Bertrand | Homme | M1H | 18 | 1:10:52 | +22:15 | 12,70 | ||
150 | 444 | CARGOUET Mickael | CLUB CANIN JOSSELIN | Homme | M0H | 25 | 1:10:55 | +22:18 | 12,69 | |
151 | 474 | JEHANNIN ADRIEN | Homme | ESH | 11 | 1:10:59 | +22:22 | 12,68 | ||
152 | 352 | LHONORE Alain | Homme | M4H | 10 | 1:11:00 | +22:23 | 12,68 | ||
153 | 214 | THEURET Johan | Homme | M2H | 15 | 1:11:05 | +22:28 | 12,66 | ||
154 | 182 | GARRY Fabien | Homme | M0H | 26 | 1:11:09 | +22:32 | 12,65 | ||
155 | 369 | APERT Julien | Homme | M1H | 19 | 1:11:12 | +22:35 | 12,64 | ||
156 | 348 | BETHUEL Julien | Homme | M0H | 27 | 1:11:41 | +23:04 | 12,56 | ||
157 | 100 | GOLTAIS Erwan | S/L CO PACEEN | Homme | M1H | 20 | 1:11:44 | +23:07 | 12,55 | |
158 | 108 | LAURENT Florian | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M1H | 21 | 1:11:45 | +23:08 | 12,54 | |
159 | 324 | LESENECHAL Yoann | Homme | SEH | 49 | 1:12:02 | +23:25 | 12,49 | ||
160 | 106 | JUMEL Stéphane | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M3H | 10 | 1:12:14 | +23:37 | 12,46 | |
161 | 19 | LOIRET Nolann | Brocéliande triathlon | Homme | ESH | 12 | 1:12:18 | +23:41 | 12,45 | |
162 | 229 | LE GAL Pierre-Marie | Homme | SEH | 50 | 1:12:24 | +23:47 | 12,43 | ||
163 | 267 | GUINARD Fabien | Homme | SEH | 51 | 1:12:26 | +23:49 | 12,43 | ||
164 | 233 | FORTIN Matthieu | Montfort Basket Club | Homme | SEH | 52 | 1:12:38 | +24:01 | 12,39 | |
165 | 271 | DURAND Antoine | Homme | M1H | 22 | 1:12:40 | +24:03 | 12,39 | ||
166 | 141 | BERHAULT Christophe | Homme | M0H | 28 | 1:12:48 | +24:11 | 12,36 | ||
167 | 89 | SAGOT Christophe | Joggers du Couesnon | Homme | M4H | 11 | 1:12:58 | +24:21 | 12,33 | |
168 | 338 | HOUDEAU Serge | acigne jogging | Homme | M6H | 2 | 1:13:10 | +24:33 | 12,30 | |
169 | 342 | BOUILLET Nicolas | Homme | SEH | 53 | 1:13:10 | +24:33 | 12,30 | ||
170 | 47 | HERVIAULT Maxime | Homme | M0H | 29 | 1:13:13 | +24:36 | 12,29 | ||
171 | 78 | TRANCHARD Maxime | Homme | SEH | 54 | 1:13:14 | +24:37 | 12,29 | ||
172 | 230 | GOULARD Elise | Femme | SEF | 4 | 1:13:17 | +24:40 | 12,28 | ||
173 | 351 | LAMARQUE Michaël | Les guibolles bréalaises | Homme | M1H | 23 | 1:13:20 | +24:43 | 12,27 | |
174 | 419 | PIEL Frederic | Homme | M4H | 12 | 1:13:26 | +24:49 | 12,26 | ||
175 | 52 | GUIMONT Lucas | Homme | ESH | 13 | 1:13:26 | +24:49 | 12,26 | ||
176 | 401 | MOALIC Killian | Homme | JUH | 5 | 1:13:28 | +24:51 | 12,25 | ||
177 | 225 | PASQUIER Herve | Homme | M3H | 11 | 1:13:37 | +25:00 | 12,23 | ||
178 | 311 | CHEVILLARD Simon | Homme | ESH | 14 | 1:13:44 | +25:07 | 12,21 | ||
179 | 477 | LECARPENTIER LAURENT | Homme | M3H | 12 | 1:13:53 | +25:16 | 12,18 | ||
180 | 274 | DEVAULT Pierrick | Homme | M3H | 13 | 1:13:55 | +25:18 | 12,18 | ||
181 | 192 | BARRÉ Quentin | Homme | SEH | 55 | 1:13:57 | +25:20 | 12,17 | ||
182 | 93 | DANIAUX Romain | Homme | M0H | 30 | 1:13:59 | +25:22 | 12,16 | ||
183 | 423 | VILLANON Baptiste | Homme | SEH | 56 | 1:14:03 | +25:26 | 12,15 | ||
184 | 67 | GODEY Thibaut | Homme | SEH | 57 | 1:14:03 | +25:26 | 12,15 | ||
185 | 344 | HERVAULT Kevin | Homme | SEH | 58 | 1:14:07 | +25:30 | 12,14 | ||
186 | 367 | THEBAULT Gwenael | Homme | M4H | 13 | 1:14:09 | +25:32 | 12,14 | ||
187 | 145 | LEGAST Bénédicte | Femme | M1F | 1 | 1:14:17 | +25:40 | 12,12 | ||
188 | 323 | LABOURDE Yannig | Homme | M1H | 24 | 1:14:23 | +25:46 | 12,10 | ||
189 | 111 | DESSAUGE Elise | Femme | M2F | 3 | 1:14:24 | +25:47 | 12,10 | ||
190 | 98 | DUBREUIL Benjamin | Us Laille | Homme | SEH | 59 | 1:14:26 | +25:49 | 12,09 | |
191 | 312 | CHEVILLARD Emma | Femme | JUF | 1 | 1:14:27 | +25:50 | 12,09 | ||
192 | 124 | BERTINEAU Thomas | Homme | SEH | 60 | 1:14:28 | +25:51 | 12,09 | ||
193 | 420 | BAREL Olivier | Brocéliande Aventure | Homme | M3H | 14 | 1:14:37 | +26:00 | 12,06 | |
194 | 72 | LE BAIL Pierre-Gilles | Homme | SEH | 61 | 1:14:42 | +26:05 | 12,05 | ||
195 | 129 | GAUTHIER Donatien | Homme | ESH | 15 | 1:14:43 | +26:06 | 12,05 | ||
196 | 264 | BOUILLET Christophe | Homme | M3H | 15 | 1:14:47 | +26:10 | 12,03 | ||
197 | 409 | FERRÉ Gilles | Homme | M5H | 4 | 1:14:49 | +26:12 | 12,03 | ||
198 | 248 | COURCOUX Edward | Homme | M1H | 25 | 1:14:50 | +26:13 | 12,03 | ||
199 | 325 | DERVOËT Rafaël | Homme | JUH | 6 | 1:14:51 | +26:14 | 12,02 | ||
200 | 156 | LE MOAL Damien | Homme | M0H | 31 | 1:14:56 | +26:19 | 12,01 | ||
201 | 191 | BRUNEL Gaetan | Homme | M3H | 16 | 1:15:09 | +26:32 | 11,98 | ||
202 | 412 | BÉNÉAT Erwan | Homme | M3H | 17 | 1:15:12 | +26:35 | 11,97 | ||
203 | 235 | GAUCLIN Solene | Broceliande triathlon | Femme | M1F | 2 | 1:15:14 | +26:37 | 11,96 | |
204 | 20 | MERCIER Cédric | Homme | M1H | 26 | 1:15:15 | +26:38 | 11,96 | ||
205 | 71 | DANO Gaelle | EA PAYS DE BROCELIANDE | Femme | M0F | 2 | 1:15:26 | +26:49 | 11,93 | |
206 | 319 | LECHABLE Florence | Femme | M3F | 2 | 1:15:31 | +26:54 | 11,92 | ||
207 | 109 | DOUAY Cédric | Homme | M0H | 32 | 1:15:33 | +26:56 | 11,91 | ||
208 | 155 | FRESSART Vanessa | BROCELIANDE TRIATHLON | Femme | M2F | 4 | 1:15:42 | +27:05 | 11,89 | |
209 | 399 | GUINARD Hugo | Homme | ESH | 16 | 1:15:43 | +27:06 | 11,89 | ||
210 | 112 | DESSAUGE Frédéric | Homme | M2H | 16 | 1:15:53 | +27:16 | 11,86 | ||
211 | 362 | MEUR Antoine | Homme | M0H | 33 | 1:15:55 | +27:18 | 11,86 | ||
212 | 247 | BARDOU Anthony | Homme | M2H | 17 | 1:15:58 | +27:21 | 11,85 | ||
213 | 62 | BASSET Laurent | Homme | M3H | 18 | 1:15:59 | +27:22 | 11,84 | ||
214 | 143 | LEMAIRE Emeric | Homme | M0H | 34 | 1:16:05 | +27:28 | 11,83 | ||
215 | 125 | SCHWAB Marina | Femme | SEF | 5 | 1:16:07 | +27:30 | 11,82 | ||
216 | 77 | JEAN Fanny | Femme | SEF | 6 | 1:16:12 | +27:35 | 11,81 | ||
217 | 201 | BOUNIER Kelian | Homme | ESH | 17 | 1:16:30 | +27:53 | 11,76 | ||
218 | 422 | DREUSLIN Maël | Homme | ESH | 18 | 1:16:42 | +28:05 | 11,73 | ||
219 | 178 | DROGOU Jean-Baptiste | Homme | SEH | 62 | 1:16:42 | +28:05 | 11,73 | ||
220 | 439 | BOUFFORT Alban | Homme | M0H | 35 | 1:16:44 | +28:07 | 11,73 | ||
221 | 101 | GOLTAIS Alan | Homme | M0H | 36 | 1:16:51 | +28:14 | 11,71 | ||
222 | 254 | HUBY Emmanuel | Homme | M2H | 18 | 1:16:52 | +28:15 | 11,71 | ||
223 | 458 | PETIT Erwan | Mewen triathlon aventure | Homme | M2H | 19 | 1:17:00 | +28:23 | 11,69 | |
224 | 59 | DAVAL Denis | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M3H | 19 | 1:17:01 | +28:24 | 11,69 | |
225 | 276 | BERTEL Bertrand | Homme | M6H | 3 | 1:17:08 | +28:31 | 11,67 | ||
226 | 152 | TREGOUET Yves Marie | Homme | M1H | 27 | 1:17:10 | +28:33 | 11,66 | ||
227 | 462 | DESPRÉS Emma | Femme | SEF | 7 | 1:17:10 | +28:33 | 11,66 | ||
228 | 255 | LEVEILLE Pascal | Homme | M2H | 20 | 1:17:19 | +28:42 | 11,64 | ||
229 | 355 | KERJEAN Philippe | Broceliande Triathlon | Homme | M4H | 14 | 1:17:28 | +28:51 | 11,62 | |
230 | 368 | RIEL Sopheak | Club Cycliste de Liffré | Homme | M0H | 37 | 1:17:36 | +28:59 | 11,60 | |
231 | 372 | BAHIER Alban | Aucune | Homme | ESH | 19 | 1:17:36 | +28:59 | 11,60 | |
