Cloture des inscriptions : 2 décembre 2022
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 394 | DUCLOUET Anthony | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M0H | 1 | 0:54:28 | 15,42 |
2 | 597 | PLEVEN Mathieu | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 1 | 0:55:07 | 15,24 |
3 | 212 | BRINDJONC Gaetan | Homme | SEH | 2 | 0:57:43 | 14,55 | |
4 | 618 | GRISON Kévin | Homme | SEH | 3 | 0:58:49 | 14,28 | |
5 | 338 | BONNAFOUX François | 353 TRIATHLON CLUB VITRE | Homme | SEH | 4 | 0:59:53 | 14,03 |
6 | 594 | HAREL Remy | Homme | SEH | 5 | 1:00:00 | 14,00 | |
7 | 566 | TRUEL Jeremy | Homme | SEH | 6 | 1:00:02 | 13,99 | |
8 | 395 | BLAIZE Gwen | Homme | SEH | 7 | 1:00:15 | 13,94 | |
9 | 456 | AVRIL Teddy | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 8 | 1:00:39 | 13,85 |
10 | 262 | SIBY Heimrick | CJF Saint Malo | Homme | SEH | 9 | 1:01:13 | 13,72 |
11 | 461 | WALLESCH Mathieu | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE / C.A.P St-Do | Homme | M0H | 2 | 1:01:42 | 13,61 |
12 | 636 | CADIOU Benjamin | Homme | M0H | 3 | 1:01:44 | 13,61 | |
13 | 574 | MASSON Pierre | Homme | SEH | 10 | 1:01:54 | 13,57 | |
14 | 408 | DENOUAL Baptiste | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 11 | 1:02:05 | 13,53 |
15 | 379 | COURTEL Florent | Run In Rance | Homme | M0H | 4 | 1:02:08 | 13,52 |
16 | 641 | JUBAULT Denis | CJF Saint Malo | Homme | M3H | 1 | 1:03:00 | 13,33 |
17 | 292 | DENOËL Romain | Homme | SEH | 12 | 1:03:02 | 13,33 | |
18 | 635 | STEPHAN Benoît | Les Défoulés de Saint Jouan | Homme | M4H | 1 | 1:03:22 | 13,26 |
19 | 251 | CORBEL Alexandre | Stade rennais athlétisme | Homme | SEH | 13 | 1:03:24 | 13,25 |
20 | 519 | ANTHONY Boucher | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M2H | 1 | 1:03:32 | 13,22 |
21 | 630 | BONNE Frederic | Achv | Homme | M3H | 2 | 1:03:40 | 13,19 |
22 | 316 | BAILLAU Tom | Homme | SEH | 14 | 1:03:46 | 13,17 | |
23 | 462 | ROULIN Samuel | Homme | SEH | 15 | 1:04:53 | 12,95 | |
24 | 406 | LABAT Vincent | Run In Rance | Homme | M1H | 1 | 1:04:59 | 12,93 |
25 | 463 | DELALANDE Arthur | Homme | SEH | 16 | 1:05:09 | 12,89 | |
26 | 380 | ORAIN Emeric | Homme | M1H | 2 | 1:05:16 | 12,87 | |
27 | 608 | ROBIN Mathis | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 17 | 1:05:48 | 12,77 |
28 | 234 | GRANDJEAN Stephane | CC La Richardais | Homme | M2H | 2 | 1:05:48 | 12,77 |
29 | 273 | BELHOMME François | Homme | SEH | 18 | 1:06:08 | 12,70 | |
30 | 425 | BRIAND Lucien | Courir à Dol | Homme | SEH | 19 | 1:06:11 | 12,69 |
31 | 257 | EGLER Tanguy | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 20 | 1:06:20 | 12,66 |
32 | 205 | POULIQUEN Yann | BREST GOELOPEURS | Homme | SEH | 21 | 1:06:24 | 12,65 |
33 | 650 | LHUILLERY Stephane | Courir à Dol | Homme | M3H | 3 | 1:06:33 | 12,62 |
34 | 688 | MARQUER Philippe | Homme | M3H | 4 | 1:06:57 | 12,55 | |
35 | 567 | MARTIN Lucas | Homme | SEH | 22 | 1:06:58 | 12,54 | |
36 | 441 | LE BARON Yvan | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M2H | 3 | 1:06:58 | 12,54 |
37 | 497 | LE JANNOU Flavie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M2F | 1 | 1:06:58 | 12,54 |
38 | 603 | GAUTIER Christophe | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M4H | 2 | 1:07:38 | 12,42 |
39 | 508 | FROGERAIS Yann | Homme | M3H | 5 | 1:08:25 | 12,28 | |
40 | 228 | MONNY Jérôme | Homme | M0H | 5 | 1:08:38 | 12,24 | |
41 | 331 | CHEDEVILLE Anthony | Homme | M2H | 4 | 1:08:40 | 12,23 | |
42 | 423 | MORICE Alan | Homme | SEH | 23 | 1:08:41 | 12,23 | |
43 | 599 | BLANCHARD Damien | Homme | M2H | 5 | 1:08:41 | 12,23 | |
44 | 612 | DUCLOS Fantine | Saint Malo Sports Loisirs/Les sportifs malouins | Femme | SEF | 1 | 1:08:49 | 12,21 |
45 | 321 | ROUCOUX Laurent | Joggers louvigneens | Homme | M5H | 1 | 1:08:54 | 12,19 |
46 | 327 | LECOMTE Tiphanie | AC Cesson | Femme | ESF | 1 | 1:08:56 | 12,19 |
47 | 466 | MAUDET Charles | Stade rennais athlétisme | Homme | SEH | 24 | 1:09:28 | 12,09 |
48 | 485 | BELLOIR Baptiste | Saint Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 25 | 1:09:39 | 12,06 |
49 | 613 | LEBOUDER Luc | Homme | SEH | 26 | 1:09:44 | 12,05 | |
50 | 693 | CEVAER Erwan | Homme | SEH | 27 | 1:09:46 | 12,04 | |
51 | 308 | DELAUNAY Simon | Homme | SEH | 28 | 1:09:49 | 12,03 | |
52 | 249 | GASSINE Kévin | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 29 | 1:10:06 | 11,98 |
53 | 571 | BOUILLET Alexis | Banque Populaire Grand Ouest | Homme | M0H | 6 | 1:10:10 | 11,97 |
54 | 455 | LECLAIRE Mickaël | Dinard Running | Homme | M3H | 6 | 1:10:19 | 11,95 |
55 | 533 | MARTEL CHEFDOR Thierry | Le lièvre et la tortue | Homme | M4H | 3 | 1:10:36 | 11,90 |
56 | 275 | BLANDIN Eric | DESIGN CONSTRUCTIONS | Homme | M1H | 3 | 1:10:44 | 11,88 |
57 | 503 | CLOAREC Patrice | Courir à Chantepie | Homme | M5H | 2 | 1:10:45 | 11,87 |
58 | 209 | BEAUDOUIN Vincent | Homme | M4H | 4 | 1:10:59 | 11,83 | |
59 | 224 | LETANOUX Fabien | A chacun son Rythme | Homme | M1H | 4 | 1:11:00 | 11,83 |
60 | 691 | MARTIN Vincent | ASCS POLICE | Homme | M2H | 6 | 1:11:14 | 11,79 |
61 | 201 | MOREL Julien | Homme | M1H | 5 | 1:11:26 | 11,76 | |
62 | 282 | MELLET Frederic | Homme | M5H | 3 | 1:11:52 | 11,69 | |
63 | 241 | CORLOUER Thomas | Homme | SEH | 30 | 1:11:57 | 11,67 | |
64 | 478 | SAYAH Remy | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M0H | 7 | 1:11:57 | 11,67 |
65 | 577 | SERVANT Aymeric | Homme | M1H | 6 | 1:11:58 | 11,67 | |
66 | 583 | VIGNERON Nicolas | Team Ruban Bleu | Homme | M3H | 7 | 1:11:59 | 11,67 |
67 | 269 | HOUSSIN Alban | Homme | M0H | 8 | 1:12:06 | 11,65 | |
68 | 325 | TREDAN Manon | CJF Saint Malo | Femme | JUF | 1 | 1:12:15 | 11,63 |
69 | 516 | FLAUX Stephane | Homme | M3H | 8 | 1:12:37 | 11,57 | |
70 | 412 | LECOMTE Christophe | Elan Cesson | Homme | M3H | 9 | 1:12:48 | 11,54 |
71 | 679 | RAZÉ Benoist | ASCS POLICE | Homme | M3H | 10 | 1:13:03 | 11,50 |
72 | 645 | DEUZÉ Franck | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M3H | 11 | 1:13:07 | 11,49 |
73 | 302 | LOMBARDIE Antoine | Homme | M0H | 9 | 1:13:14 | 11,47 | |
74 | 532 | LEMARECHAL Patrick | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M6H | 1 | 1:13:18 | 11,46 |
75 | 553 | FANTOU Benjamin | La team du bftt | Homme | M1H | 7 | 1:13:29 | 11,43 |
76 | 397 | LEBRETON Olivier | Homme | M1H | 8 | 1:14:05 | 11,34 | |
77 | 348 | LEDAIN Gregory | Homme | M2H | 7 | 1:14:09 | 11,33 | |
78 | 313 | FROGEUL Nolan | Homme | M1H | 9 | 1:14:14 | 11,32 | |
79 | 291 | TREHEL Fabrice | Homme | M2H | 8 | 1:14:16 | 11,31 | |
80 | 263 | FLEURY Romain | Homme | SEH | 31 | 1:14:33 | 11,27 | |
81 | 419 | THOMAS Nikola | SAINT-MELOIR TOUT COURT | Homme | JUH | 1 | 1:14:35 | 11,26 |
82 | 643 | TESSIER Matthieu | Homme | M1H | 10 | 1:14:42 | 11,24 | |
83 | 592 | LUCAS Christian | Rance Jogging | Homme | M4H | 5 | 1:14:51 | 11,22 |
84 | 339 | DUVAL Marc | Homme | M6H | 2 | 1:15:02 | 11,20 | |
85 | 229 | BRUNET Benjamin | Homme | SEH | 32 | 1:15:12 | 11,17 | |
86 | 334 | MARQUIS Laura | AS des municipaux Rennes/ Rennes Running | Femme | SEF | 2 | 1:15:18 | 11,16 |
87 | 372 | DUROCHER Maxime | Homme | SEH | 33 | 1:15:34 | 11,12 | |
88 | 484 | LEGAUT Stéphane | Homme | M4H | 6 | 1:15:48 | 11,08 | |
89 | 342 | PERROUAULT Stéphanie | Femme | M2F | 2 | 1:15:50 | 11,08 | |
90 | 343 | LE LIÈVRE Boris | Homme | M4H | 7 | 1:15:52 | 11,07 | |
91 | 699 | RUBLON Alban | Homme | M2H | 9 | 1:15:55 | 11,06 | |
92 | 322 | PRIME David | Homme | M2H | 10 | 1:15:55 | 11,06 | |
93 | 428 | LE DEZ Antony | Courir à Dol | Homme | M1H | 11 | 1:15:56 | 11,06 |
94 | 486 | SBAI Wissam | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 3 | 1:16:03 | 11,05 |
95 | 315 | BUCHARD Jérôme | Homme | M2H | 11 | 1:16:14 | 11,02 | |
96 | 310 | BOBON Sébastien | Run In Rance | Homme | M2H | 12 | 1:16:17 | 11,01 |
97 | 417 | LEBRETON François | US Liffré | Homme | M1H | 12 | 1:16:18 | 11,01 |
98 | 559 | LE CASTREC Pauline | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M1F | 1 | 1:16:18 | 11,01 |
99 | 492 | DOLLEY-HITZE Thibault | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M1H | 13 | 1:16:35 | 10,97 |
100 | 676 | GARNIER Jean-Francois | Dinard Running | Homme | M3H | 12 | 1:16:55 | 10,92 |
101 | 647 | MARTIN Denis | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | M4H | 8 | 1:17:03 | 10,90 |
102 | 480 | DESORMEAUX Nicolas | Homme | M1H | 14 | 1:17:07 | 10,89 | |
103 | 418 | LEBRETON Aurore | US Liffré | Femme | M1F | 2 | 1:17:11 | 10,88 |
104 | 628 | FRADET Patrice | BE ALIVE | Homme | M3H | 13 | 1:17:22 | 10,86 |
105 | 284 | LEBESLOURD Franck | Homme | M3H | 14 | 1:17:33 | 10,83 | |
106 | 357 | MENAGE Alexandre | Homme | SEH | 34 | 1:17:39 | 10,82 | |
107 | 450 | LEPLANOIS Laurent | Homme | M2H | 13 | 1:17:45 | 10,80 | |
108 | 700 | GARÇON Sylvain | Homme | M0H | 10 | 1:17:49 | 10,79 | |
109 | 337 | VINAS GIRBAL Dominique | CAP A SAINT DO | Homme | M2H | 14 | 1:17:52 | 10,79 |
110 | 575 | BELLEC Guillaume | Homme | SEH | 35 | 1:17:53 | 10,79 | |
111 | 640 | MERIEN Ronan | Elan Cesson | Homme | M3H | 15 | 1:17:54 | 10,78 |
112 | 546 | FAUVEAU Guillaume | Homme | M0H | 11 | 1:18:02 | 10,76 | |
113 | 265 | GILLET Jérôme | Les Défoulés de Saint Jouan | Homme | M0H | 12 | 1:18:04 | 10,76 |
114 | 473 | THEBAULT Paul | Homme | M3H | 16 | 1:18:04 | 10,76 | |
115 | 235 | KERVEADOU Erwan | Homme | M3H | 17 | 1:18:05 | 10,76 | |
116 | 581 | MOUTON Franck | Homme | M4H | 9 | 1:18:06 | 10,76 | |
117 | 354 | LOUSAO Yann | Homme | M1H | 15 | 1:18:06 | 10,76 | |
118 | 393 | LALLEMENT Stephane | Homme | M4H | 10 | 1:18:06 | 10,76 | |
119 | 297 | BOULARD Audric | Homme | SEH | 36 | 1:18:08 | 10,75 | |
120 | 598 | HELLEUX Charlotte | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | SEF | 4 | 1:18:09 | 10,75 |
121 | 642 | APIOU Pablo | Homme | M0H | 13 | 1:18:10 | 10,75 | |
122 | 687 | THÉBAULT Ludovic | Homme | M1H | 16 | 1:18:11 | 10,74 | |
123 | 454 | HUBERT Fabienne | Femme | M4F | 1 | 1:18:24 | 10,71 | |
124 | 364 | HOUSSIN David | Homme | SEH | 37 | 1:18:32 | 10,70 | |
125 | 259 | BROUAZIN Didier | US Liffré | Homme | M5H | 4 | 1:18:43 | 10,67 |
126 | 631 | THUILLIER Remy | Homme | SEH | 38 | 1:18:44 | 10,67 | |
127 | 391 | SURBLED Michel | REVE 27 | Homme | M5H | 5 | 1:18:44 | 10,67 |
128 | 299 | GAUDILLIERE Nicolas | Homme | SEH | 39 | 1:18:53 | 10,65 | |
129 | 436 | FLORIN Charlotte | Femme | SEF | 5 | 1:18:53 | 10,65 | |
130 | 586 | PUIG Emmanuel | Homme | M3H | 18 | 1:19:00 | 10,63 | |
131 | 399 | MACE Stephane | Courir à Dol | Homme | M2H | 15 | 1:19:09 | 10,61 |
132 | 350 | ROUAULT Geraldine | GDM SAINT JAMES | Femme | M0F | 1 | 1:19:14 | 10,60 |
133 | 311 | HUYGHE Pascal | Run In Rance | Homme | M5H | 6 | 1:19:14 | 10,60 |
134 | 252 | BAIN Ronan | Homme | SEH | 40 | 1:19:15 | 10,60 | |
135 | 488 | LETHUILLIER Valentine | Femme | SEF | 6 | 1:19:15 | 10,60 | |
136 | 341 | LE BARZE Yann | Homme | M2H | 16 | 1:19:16 | 10,60 | |
137 | 627 | FOLIGNE Anais | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | SEF | 7 | 1:19:21 | 10,59 |
138 | 231 | RUSSO Jerome | 353 TRIATHLON CLUB VITRE | Homme | M2H | 17 | 1:19:35 | 10,55 |
139 | 506 | GILLES Alexis | Homme | M1H | 17 | 1:19:40 | 10,54 | |
140 | 664 | YVER Tiphaine | Femme | M0F | 2 | 1:19:40 | 10,54 | |
141 | 295 | YRIS Claudia | Femme | M0F | 3 | 1:19:43 | 10,54 | |
142 | 537 | DEME Richard | Homme | M3H | 19 | 1:19:44 | 10,54 | |
143 | 660 | MARTIN Didier-Victor | Courir à Chantepie | Homme | M6H | 3 | 1:19:48 | 10,53 |
144 | 355 | MENIER Olivier | Homme | M3H | 20 | 1:20:03 | 10,49 | |
145 | 502 | LAMER François | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M4H | 11 | 1:20:10 | 10,48 |
146 | 253 | ROQUETTY Manon | Femme | SEF | 8 | 1:20:17 | 10,46 | |
147 | 477 | AUEBRT Arnaud | Homme | M2H | 18 | 1:20:20 | 10,46 | |
148 | 632 | ALLAIRE Dorian | Homme | SEH | 41 | 1:20:24 | 10,45 | |
149 | 278 | NICOLAS Tanguy | Homme | SEH | 42 | 1:20:24 | 10,45 | |
150 | 482 | LAGRANDERIE Louise | Nantes triathlon | Femme | SEF | 9 | 1:20:40 | 10,41 |
151 | 320 | QUINIOU Antoine | Homme | M1H | 18 | 1:20:43 | 10,41 | |
152 | 353 | MELLET Marc | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON | Homme | M5H | 7 | 1:20:48 | 10,40 |
153 | 616 | COCHERIE Timothée | Homme | SEH | 43 | 1:20:49 | 10,39 | |
154 | 238 | PILARD Melanie | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE / C.A.P St-Do | Femme | M1F | 3 | 1:21:01 | 10,37 |
155 | 464 | LORIER FOREST Servane | Dinard Running | Femme | M3F | 1 | 1:21:11 | 10,35 |
156 | 326 | CHAMBON Laora | Femme | SEF | 10 | 1:21:14 | 10,34 | |
157 | 561 | PARÉ Pierre | Homme | M0H | 14 | 1:21:15 | 10,34 | |
158 | 405 | FORTINEAU Camille | Homme | SEH | 44 | 1:21:15 | 10,34 | |
159 | 602 | FLOURY Cecile | Je cours à Rennes | Femme | M2F | 3 | 1:21:34 | 10,30 |
160 | 309 | ROHAN Stéphanie | Femme | M3F | 2 | 1:21:36 | 10,29 | |
161 | 305 | NIORT Jérôme | Homme | M3H | 21 | 1:21:37 | 10,29 | |
162 | 283 | FRIN Soizic | soizic frin | Femme | M2F | 4 | 1:21:38 | 10,29 |
163 | 562 | ABRAHAM Nicolas | Homme | M1H | 19 | 1:21:39 | 10,29 | |
164 | 410 | LEBIGOT YANN | LES SPORTIFS MALOUINS | Homme | M2H | 19 | 1:21:40 | 10,29 |
165 | 377 | COGREL Mathieu | Homme | M1H | 20 | 1:21:43 | 10,28 | |
166 | 206 | GUYON Pierre | Homme | SEH | 45 | 1:21:43 | 10,28 | |
167 | 210 | GAUTIER Elodie | Les Défoulés de Saint Jouan | Femme | M1F | 4 | 1:21:51 | 10,26 |
168 | 422 | LE TACON Jb | Homme | M0H | 15 | 1:21:55 | 10,25 | |
169 | 520 | VEILLARD Léa | Femme | SEF | 11 | 1:22:19 | 10,20 | |
170 | 678 | GARNIER Valérie | Dinard Running | Femme | M3F | 3 | 1:22:26 | 10,19 |
171 | 690 | LE ROY Aude | Le lièvre et la tortue | Femme | M1F | 5 | 1:22:32 | 10,18 |
172 | 701 | MOULIN Pascal | Homme | M3H | 22 | 1:22:35 | 10,17 | |
173 | 347 | AUBERT Laurent | Homme | M3H | 23 | 1:22:37 | 10,17 | |
174 | 657 | BARBEDETTE Maxime | Homme | M0H | 16 | 1:22:37 | 10,17 | |
175 | 534 | PETERS Jordan | Homme | SEH | 46 | 1:22:39 | 10,16 | |
176 | 619 | BISSON Anna | Saint Grégoire Triathlon | Femme | SEF | 12 | 1:22:40 | 10,16 |
177 | 280 | CALVEZ Gaetan | GALOUPADEN | Homme | M2H | 20 | 1:22:42 | 10,16 |
178 | 569 | ANDRE Sébastien | Homme | M1H | 21 | 1:22:45 | 10,15 | |
179 | 471 | AUBRY Frederic | Homme | M1H | 22 | 1:22:46 | 10,15 | |
180 | 247 | ROUAULT Chantal | Femme | M6F | 1 | 1:22:50 | 10,14 | |
181 | 443 | PAGES Florian | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M1H | 23 | 1:23:06 | 10,11 |
182 | 570 | GICQUEL Charlotte | Femme | SEF | 13 | 1:23:07 | 10,11 | |
183 | 538 | GODET Jean-Marc | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M4H | 12 | 1:23:10 | 10,10 |
184 | 440 | DELAUNAY Régis | US Liffré | Homme | M2H | 21 | 1:23:36 | 10,05 |
185 | 433 | BECQUART Florent | US Liffré | Homme | M3H | 24 | 1:23:36 | 10,05 |
186 | 580 | NOEL Guillaume | COURIR A PLERGUER | Homme | M2H | 22 | 1:23:42 | 10,04 |
187 | 432 | GAUTHIER Tanguy | Homme | M1H | 24 | 1:23:56 | 10,01 | |
188 | 662 | LE DANTEC Arnaud | Les enfants du Roc'h | Homme | M2H | 23 | 1:24:02 | 10,00 |
189 | 345 | TAZELAAR Jeroen | Homme | M4H | 13 | 1:24:03 | 9,99 | |
190 | 388 | PERRÉE Sébastien | Homme | M1H | 25 | 1:24:14 | 9,97 | |
191 | 398 | MARION Jerome | Homme | M2H | 24 | 1:24:14 | 9,97 | |
192 | 524 | DALADOIRE Bertrand | Homme | M4H | 14 | 1:24:16 | 9,97 | |
193 | 458 | NEDELLEC Nelly | US VERN ATHLETISME | Femme | M6F | 2 | 1:24:18 | 9,96 |
194 | 314 | BUCHARD Sonia | Femme | M2F | 5 | 1:24:19 | 9,96 | |
195 | 668 | LE BIAN Yoann | LES SPORTIFS MALOUINS | Homme | M1H | 26 | 1:24:19 | 9,96 |
196 | 258 | MASSICOT Antoine | Homme | SEH | 47 | 1:24:25 | 9,95 | |
197 | 236 | RATS Hugo | Homme | SEH | 48 | 1:24:25 | 9,95 | |
198 | 544 | NILLY Delphine | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | M2F | 6 | 1:24:29 | 9,94 |
199 | 555 | ROUAUX Serge | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 8 | 1:24:30 | 9,94 |
200 | 434 | DONNET Gauthier | Rance Jogging | Homme | M0H | 17 | 1:24:33 | 9,93 |
201 | 246 | LAPOINTE Benoit | Homme | SEH | 49 | 1:24:33 | 9,93 | |
202 | 600 | GARDIN Thierry | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE / C.A.P St-Do | Homme | M5H | 9 | 1:24:34 | 9,93 |
203 | 590 | VONG Quach Thanh | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M4H | 15 | 1:24:34 | 9,93 |
204 | 601 | HAMEL Didier | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M5H | 10 | 1:24:36 | 9,93 |
205 | 404 | MALLIER Frédérique | Femme | M3F | 4 | 1:24:38 | 9,93 | |
206 | 552 | LE PRIOL Anthony | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M1H | 27 | 1:24:47 | 9,91 |
207 | 493 | BELLEGARDE Marc | Homme | M1H | 28 | 1:24:53 | 9,90 | |
208 | 605 | JASLET Morgane | Les Défoulés de Saint Jouan | Femme | M4F | 2 | 1:24:56 | 9,89 |
209 | 215 | MANIS Laura | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | SEF | 14 | 1:25:00 | 9,88 |
210 | 472 | CHAUVEL Bertrand | Homme | M2H | 25 | 1:25:02 | 9,88 | |
211 | 245 | ROSE Noël | Homme | M5H | 11 | 1:25:07 | 9,87 | |
212 | 390 | VERDIER Emmanuelle | Femme | SEF | 15 | 1:25:07 | 9,87 | |
213 | 675 | GUENNOU Serge | Homme | M4H | 16 | 1:25:22 | 9,84 | |
214 | 261 | LEBLANC Guillaume | Homme | SEH | 50 | 1:25:28 | 9,83 | |
215 | 328 | LUCAS Stéphane | CHATRAUGIRON TRIATHLON | Homme | M3H | 25 | 1:25:41 | 9,80 |
216 | 490 | BRIZARD Yann | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M4H | 17 | 1:25:42 | 9,80 |
217 | 254 | DIORE Sébastien | Les Défoulés de Saint Jouan | Homme | M3H | 26 | 1:25:44 | 9,80 |
218 | 430 | HAMONIC Margot | Rance Jogging | Femme | SEF | 16 | 1:25:47 | 9,79 |
219 | 548 | PELLERIAUX Wilfried | Homme | M2H | 26 | 1:25:47 | 9,79 | |
220 | 287 | LE CLEZIO Mélanie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 17 | 1:25:48 | 9,79 |
221 | 674 | PLAISANCE Tiphaine | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M0F | 4 | 1:25:49 | 9,79 |
222 | 584 | POTTIER Thierry | Homme | M3H | 27 | 1:25:54 | 9,78 | |
223 | 452 | ROHAN Jean-Charles | Homme | M1H | 29 | 1:26:00 | 9,77 | |
224 | 352 | ANGELIN Colyne | Femme | SEF | 18 | 1:26:00 | 9,77 | |
225 | 470 | TROCHOUX Alain | Courir à Dol | Homme | M6H | 4 | 1:26:01 | 9,77 |
226 | 469 | GALLAIS Laurent | Homme | M3H | 28 | 1:26:02 | 9,76 | |
227 | 293 | JAMIER Pol | Homme | SEH | 51 | 1:26:04 | 9,76 | |
228 | 696 | JONCOUR Corentin | Homme | SEH | 52 | 1:26:05 | 9,76 | |
229 | 460 | ROUXEL Olivier | Homme | M3H | 29 | 1:26:10 | 9,75 | |
230 | 582 | LETOUT Emmanuel | Homme | M3H | 30 | 1:26:22 | 9,73 | |
231 | 416 | THOMAZEAU Bruno | SAINT-MELOIR TOUT COURT | Homme | M4H | 18 | 1:26:30 | 9,71 |
232 | 373 | WOLFF Francois | Homme | M1H | 30 | 1:26:31 | 9,71 | |
233 | 272 | COJEAN Jacques | Homme | M6H | 5 | 1:26:36 | 9,70 | |
234 | 573 | DESPRES Annaelle | Femme | M0F | 5 | 1:26:43 | 9,69 | |
235 | 382 | RENAUDIN Emmanuelle | ALB ATHLE 35 | Femme | M1F | 6 | 1:26:50 | 9,67 |
236 | 304 | AVIGNON Michel | CS BETTON | Homme | M6H | 6 | 1:27:02 | 9,65 |
237 | 509 | BENEDETTI Nicolas | JOGGERS DU COUENON | Homme | M4H | 19 | 1:27:05 | 9,65 |
238 | 639 | PERRINEL Olivier | Homme | M1H | 31 | 1:27:06 | 9,64 | |
239 | 446 | BREMOND Anne-Laure | Femme | M3F | 5 | 1:27:09 | 9,64 | |
240 | 288 | CHON Christian | Homme | M3H | 31 | 1:27:17 | 9,62 | |
241 | 465 | BLIN Fabrice | Homme | M2H | 27 | 1:27:17 | 9,62 | |
242 | 217 | VIGNER Sophie | AL ST MARC LE BLANC | Femme | M2F | 7 | 1:27:24 | 9,61 |
243 | 220 | OLLIVIER Alain | Dinard Running | Homme | M5H | 12 | 1:28:02 | 9,54 |
244 | 298 | LEROY Thierry | Courir à Dol | Homme | M3H | 32 | 1:28:06 | 9,53 |
245 | 301 | AUGER Ludovic | Gévezé C'est le pied | Homme | M3H | 33 | 1:28:06 | 9,53 |
246 | 629 | BATTAIS Elise | Femme | M0F | 6 | 1:28:10 | 9,53 | |
247 | 633 | LAISNE Antoine | Homme | M0H | 18 | 1:28:12 | 9,52 | |
248 | 360 | BARBIERI Nicolas | Homme | SEH | 53 | 1:28:17 | 9,51 | |
249 | 307 | DEMÉ Jade | Femme | SEF | 19 | 1:28:26 | 9,50 | |
250 | 595 | DU PUYTISON Alexis | UFS Roullier | Homme | SEH | 54 | 1:28:26 | 9,50 |
251 | 686 | TACHET John | Homme | M0H | 19 | 1:28:26 | 9,50 | |
252 | 358 | THEZELAIS Philippe | Foulées Saint Aubinoises | Homme | M4H | 20 | 1:28:26 | 9,50 |
253 | 268 | CHAOU Daniel | Homme | M4H | 21 | 1:28:28 | 9,50 | |
254 | 271 | DELAMEA Romain | Homme | SEH | 55 | 1:28:37 | 9,48 | |
255 | 692 | BELLIER Noëlla | Femme | SEF | 20 | 1:28:37 | 9,48 | |
256 | 615 | BONTE Ségolène | Femme | M2F | 8 | 1:28:38 | 9,48 | |
257 | 415 | CALLENS Alix | Femme | SEF | 21 | 1:28:38 | 9,48 | |
258 | 487 | BONTE Marie | Femme | SEF | 22 | 1:28:41 | 9,47 | |
259 | 349 | MACHIN Gérard | A chacun son Rythme | Homme | M7H | 1 | 1:28:49 | 9,46 |
260 | 445 | L'OEILLET Guillaume | Homme | M1H | 32 | 1:28:55 | 9,45 | |
261 | 444 | SAUDRAIS Tiphanie | AC Cesson | Femme | M1F | 7 | 1:28:56 | 9,45 |
262 | 385 | GERARD Nathalie | ALB ATHLE 35 | Femme | M3F | 6 | 1:29:00 | 9,44 |
263 | 589 | HOUEE Thierry | Homme | M3H | 34 | 1:29:03 | 9,43 | |
264 | 499 | KARRER Florent | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 56 | 1:29:07 | 9,43 |
265 | 558 | LEFEUVRE Fiona | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 23 | 1:29:13 | 9,42 |
266 | 274 | PERRIN Julien | DINAN TRIATHLON | Homme | M1H | 33 | 1:29:23 | 9,40 |
267 | 207 | DERAT CARRIERE Diane | Femme | SEF | 24 | 1:29:27 | 9,39 | |
268 | 324 | LABBE Nathalie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M2F | 9 | 1:29:36 | 9,38 |
269 | 344 | DUBOIS Christophe | Rance Jogging | Homme | M4H | 22 | 1:29:52 | 9,35 |
270 | 369 | LE SCAO Stephane | Homme | M3H | 35 | 1:30:01 | 9,33 | |
