AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR DE LA COURSE
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 2183 | HOCQUETTE Thibaut | EAPB | Homme | SEH (3) | 1 | 1 | 0:16:58 | 5,5 km | 19,45 | 16:57 (1) |
2 | 2236 | LEGRAND Hugo | EA Pays de Brocéliande | Homme | SEH (3) | 2 | 1 | 0:17:05 | 5,5 km | 19,32 | 17:04 (1) |
3 | 2315 | POULARD Etienne | Plumaugat athle/team endurance shop saint Malo | Homme | SEH (3) | 3 | 1 | 0:17:10 | 5,5 km | 19,22 | 17:09 (1) |
4 | 2177 | HELLO Alexandre | HBA | Homme | ESH (3) | 1 | 1 | 0:17:25 | 5,5 km | 18,95 | 17:24 (1) |
5 | 2402 | SENECHAL Adrien | Homme | M0H (3) | 1 | 1 | 0:17:37 | 5,5 km | 18,73 | 17:36 (1) | |
6 | 2169 | GUINCHE Mathis | Plumaugat Athlétisme | Homme | ESH (3) | 2 | 1 | 0:17:53 | 5,5 km | 18,45 | 17:52 (1) |
7 | 2210 | JULIEN Etienne | Saint Malo Sport Loisirs | Homme | M1H (3) | 1 | 1 | 0:18:01 | 5,5 km | 18,32 | 18:00 (1) |
8 | 2184 | HOCQUETTE Thomas | EAPB | Homme | SEH (3) | 4 | 1 | 0:18:08 | 5,5 km | 18,20 | 18:07 (1) |
9 | 2194 | JAMIN Antoine | Dinan Triathlon | Homme | CAH (3) | 1 | 1 | 0:18:26 | 5,5 km | 17,90 | 18:25 (1) |
10 | 2398 | CRESTEL Anthony | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH (3) | 5 | 1 | 0:18:30 | 5,5 km | 17,84 | 18:29 (1) |
11 | 2347 | SAUDRAIS Anthony | Plumaugat Athlétisme | Homme | M0H (3) | 2 | 1 | 0:18:33 | 5,5 km | 17,79 | 18:32 (1) |
12 | 2218 | LANDOS Benjamin | Pacé en Courant | Homme | ESH (3) | 3 | 1 | 0:18:35 | 5,5 km | 17,76 | 18:34 (1) |
13 | 2018 | BEAUCÉ Léo | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH (3) | 6 | 1 | 0:18:52 | 5,5 km | 17,49 | 18:51 (1) |
14 | 2039 | BOURGEVIN Tanguy | Dinan Triathlon | Homme | CAH (3) | 2 | 1 | 0:19:42 | 5,5 km | 16,75 | 19:41 (1) |
15 | 2294 | PERCHEREL Antonin | Homme | JUH (3) | 1 | 1 | 0:20:00 | 5,5 km | 16,50 | 19:59 (1) | |
16 | 2034 | BOUGEARD Damien | Homme | M0H (3) | 3 | 1 | 0:20:00 | 5,5 km | 16,50 | 19:59 (1) | |
17 | 2276 | MICHEL Olivier | ATOUT MEDICAL | Homme | M0H (3) | 4 | 1 | 0:20:10 | 5,5 km | 16,36 | 20:09 (1) |
18 | 2310 | POIRIER Eliott | Dinan Triathlon | Homme | CAH (3) | 3 | 1 | 0:20:20 | 5,5 km | 16,23 | 20:19 (1) |
19 | 2386 | HARROUARD Clement | Plumaugat Athlétisme | Homme | ESH (3) | 4 | 1 | 0:20:36 | 5,5 km | 16,02 | 20:35 (1) |
20 | 2048 | CAPERA-VIGNES--ADAM Tanguy | Plumaugat Athlétisme | Homme | JUH (3) | 2 | 1 | 0:20:42 | 5,5 km | 15,94 | 20:41 (1) |
21 | 2161 | GUÉROC Thibault | COMBOURG ATHLETISME | Homme | CAH (3) | 4 | 1 | 0:20:48 | 5,5 km | 15,87 | 20:47 (1) |
22 | 2121 | EMMANUEL Philippe | LA VAILLANTE ST BRIEUC | Homme | M3H (3) | 1 | 1 | 0:20:55 | 5,5 km | 15,78 | 20:54 (1) |
23 | 2185 | HOMMET Quentin | Homme | ESH (3) | 5 | 1 | 0:21:00 | 5,5 km | 15,71 | 20:59 (1) | |
24 | 2356 | SIMON Sylvain | Homme | SEH (3) | 7 | 1 | 0:21:03 | 5,5 km | 15,68 | 21:02 (1) | |
25 | 2306 | PINSON Camille | Dinan Triathlon | Homme | CAH (3) | 5 | 1 | 0:21:11 | 5,5 km | 15,58 | 21:10 (1) |
26 | 2341 | ROUAULT Jerome | Homme | M1H (3) | 2 | 1 | 0:21:14 | 5,5 km | 15,54 | 21:13 (1) | |
27 | 2206 | JOUQUAND Mickaël | Homme | M2H (3) | 1 | 1 | 0:21:19 | 5,5 km | 15,48 | 21:18 (1) | |
28 | 2254 | LE TEXIER Nathan | CLUB ATHLETIQUE DE LANDIVISIAU | Homme | CAH (3) | 6 | 1 | 0:21:35 | 5,5 km | 15,29 | 21:34 (1) |
29 | 2022 | BERTHELOT Thibault | EA Pays de Brocéliande | Homme | SEH (3) | 8 | 1 | 0:21:44 | 5,5 km | 15,18 | 21:43 (1) |
30 | 2266 | MEAL Anthony | FC PVC | Homme | SEH (3) | 9 | 1 | 0:21:49 | 5,5 km | 15,13 | 21:48 (1) |
31 | 2308 | PIROTAIS Ludovic | Rance Jogging | Homme | M2H (3) | 2 | 1 | 0:21:49 | 5,5 km | 15,13 | 21:48 (1) |
32 | 2158 | GUERIN Erwan | Homme | SEH (3) | 10 | 1 | 0:21:51 | 5,5 km | 15,10 | 21:50 (1) | |
33 | 2205 | JOUNY Mateo | Homme | ESH (3) | 6 | 1 | 0:22:09 | 5,5 km | 14,90 | 22:08 (1) | |
34 | 2339 | ROUAULT Vivien | COMBOURG ATHLETISME | Homme | CAH (3) | 7 | 1 | 0:22:17 | 5,5 km | 14,81 | 22:16 (1) |
35 | 2322 | RAUZIER Léo | Homme | SEH (3) | 11 | 1 | 0:22:24 | 5,5 km | 14,73 | 22:23 (1) | |
36 | 2168 | GUILLOIS Simon | Homme | ESH (3) | 7 | 1 | 0:22:30 | 5,5 km | 14,67 | 22:29 (1) | |
37 | 2187 | HUAULT Adrien | Homme | ESH (3) | 8 | 1 | 0:22:33 | 5,5 km | 14,63 | 22:32 (1) | |
38 | 2084 | DARCOURT Pierre | Sdis35 | Homme | ESH (3) | 9 | 1 | 0:22:35 | 5,5 km | 14,61 | 22:34 (1) |
39 | 2043 | BRUMAN Justine | CPB Rennes | Femme | SEF (3) | 1 | 1 | 0:22:36 | 5,5 km | 14,60 | 22:35 (1) |
40 | 2264 | MARQUER Yann | Homme | M1H (3) | 3 | 1 | 0:22:37 | 5,5 km | 14,59 | 22:36 (1) | |
41 | 2403 | PEPIN Jean Christophe | Homme | M4H (3) | 1 | 1 | 0:22:42 | 5,5 km | 14,54 | 22:41 (1) | |
42 | 2299 | PICQUET Gaetane | Plumaugat Athlétisme | Femme | SEF (3) | 2 | 1 | 0:22:43 | 5,5 km | 14,53 | 22:42 (1) |
43 | 2157 | GUERIN Baptiste | Homme | CAH (3) | 8 | 1 | 0:22:51 | 5,5 km | 14,44 | 22:50 (1) | |
44 | 2075 | COUDRAY Jordan | Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH (3) | 12 | 1 | 0:22:55 | 5,5 km | 14,40 | 22:54 (1) |
45 | 2076 | COULOMBEL Anaelle | ACR Dinan | Femme | ESF (3) | 1 | 1 | 0:23:02 | 5,5 km | 14,33 | 23:01 (1) |
46 | 2159 | GUERIN Kameron | Homme | ESH (3) | 10 | 1 | 0:23:07 | 5,5 km | 14,28 | 23:06 (1) | |
47 | 2041 | BRETONNIERE Pierre | Homme | SEH (3) | 13 | 1 | 0:23:26 | 5,5 km | 14,08 | 23:25 (1) | |
48 | 2003 | ALIX Alan | Homme | JUH (3) | 3 | 1 | 0:23:30 | 5,5 km | 14,04 | 23:29 (1) | |
49 | 2274 | MICHEL Nicolas | ATOUT MEDICAL | Homme | M1H (3) | 4 | 1 | 0:23:30 | 5,5 km | 14,04 | 23:29 (1) |
50 | 2232 | LECHABLE Fabrice | ATOUT MEDICAL | Homme | M2H (3) | 3 | 1 | 0:23:32 | 5,5 km | 14,02 | 23:31 (1) |
51 | 2331 | ROCABOY Hugo | Homme | SEH (3) | 14 | 1 | 0:23:46 | 5,5 km | 13,88 | 23:45 (1) | |
52 | 2028 | BILLON-GALLAND Marceau | Homme | JUH (3) | 4 | 1 | 0:23:55 | 5,5 km | 13,80 | 23:54 (1) | |
53 | 2334 | ROLLAND Pierre | Plumaugat Athlétisme | Homme | ESH (3) | 11 | 1 | 0:23:59 | 5,5 km | 13,76 | 23:58 (1) |
54 | 2200 | JONCOUR Nicolas | Homme | SEH (3) | 15 | 1 | 0:24:02 | 5,5 km | 13,73 | 24:01 (1) | |
55 | 2142 | GAUTIER Thibo | Les gros mollets | Homme | CAH (3) | 9 | 1 | 0:24:02 | 5,5 km | 13,73 | 24:01 (1) |
56 | 2383 | DENTIER Luc | Homme | ESH (3) | 12 | 1 | 0:24:08 | 5,5 km | 13,67 | 24:07 (1) | |
57 | 2033 | BOUESNARD Killian | LOC MARIA BISCUITS | Homme | SEH (3) | 16 | 1 | 0:24:17 | 5,5 km | 13,59 | 24:16 (1) |
58 | 2012 | BARADAT Thomas | LOC MARIA BISCUITS | Homme | SEH (3) | 17 | 1 | 0:24:18 | 5,5 km | 13,58 | 24:17 (1) |
59 | 2156 | GROMIL Nolwenn | Pacé en Courant | Femme | SEF (3) | 3 | 1 | 0:24:19 | 5,5 km | 13,57 | 24:18 (1) |
60 | 2248 | LE PIVER Axel | Homme | SEH (3) | 18 | 1 | 0:24:20 | 5,5 km | 13,56 | 24:19 (1) | |
61 | 2293 | PERCHEREL Jeanne | Pacé en Courant | Femme | ESF (3) | 2 | 1 | 0:24:28 | 5,5 km | 13,49 | 24:27 (1) |
62 | 2281 | MOULIN Yoni | Homme | JUH (3) | 5 | 1 | 0:24:35 | 5,5 km | 13,42 | 24:34 (1) | |
63 | 2405 | SIOHAN Apolline | Femme | ESF (3) | 3 | 1 | 0:24:41 | 5,5 km | 13,37 | 24:40 (1) | |
64 | 2249 | LEPORT-PERRIN Solenne | Rance Jogging | Femme | M1F (3) | 1 | 1 | 0:24:46 | 5,5 km | 13,32 | 24:45 (1) |
65 | 2182 | HOCHET Florian | Homme | SEH (3) | 19 | 1 | 0:24:51 | 5,5 km | 13,28 | 24:50 (1) | |
66 | 2167 | GUILLAUME Cyril | mori'team | Homme | M3H (3) | 2 | 1 | 0:24:52 | 5,5 km | 13,27 | 24:51 (1) |
67 | 2115 | DURAND Alvin | Homme | SEH (3) | 20 | 1 | 0:24:58 | 5,5 km | 13,22 | 24:57 (1) | |
68 | 2148 | GILBERT Thomas | Homme | SEH (3) | 21 | 1 | 0:24:58 | 5,5 km | 13,22 | 24:57 (1) | |
69 | 2160 | GUEROC Isabelle | courir à Tinténiac Québriac | Femme | M3F (3) | 1 | 1 | 0:24:58 | 5,5 km | 13,22 | 24:57 (1) |
70 | 2053 | CHARPENTIER Sarah | Femme | ESF (3) | 4 | 1 | 0:25:09 | 5,5 km | 13,12 | 25:08 (1) | |
71 | 2023 | BERTRAND Camille | Femme | SEF (3) | 4 | 1 | 0:25:11 | 5,5 km | 13,10 | 25:10 (1) | |
72 | 2366 | THOREUX Corentin | R4R | Homme | JUH (3) | 6 | 1 | 0:25:12 | 5,5 km | 13,10 | 25:11 (1) |
73 | 2217 | LANDEIRO Laura | Femme | SEF (3) | 5 | 1 | 0:25:13 | 5,5 km | 13,09 | 25:12 (1) | |
74 | 2147 | GILBERT Romain | PA CREHEN | Homme | SEH (3) | 22 | 1 | 0:25:20 | 5,5 km | 13,03 | 25:19 (1) |
75 | 2170 | GUINEBAULT Thierry | Rance Jogging | Homme | M3H (3) | 3 | 1 | 0:25:23 | 5,5 km | 13,00 | 25:22 (1) |
76 | 2392 | PERROT Emilie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M3F (3) | 2 | 1 | 0:25:27 | 5,5 km | 12,97 | 25:26 (1) |
77 | 2120 | EMMANUEL Jocelyn | Homme | SEH (3) | 23 | 1 | 0:25:29 | 5,5 km | 12,95 | 25:28 (1) | |
78 | 2261 | MARC Gaël | Homme | M3H (3) | 4 | 1 | 0:25:34 | 5,5 km | 12,91 | 25:33 (1) | |
79 | 2138 | GAUFFENY Gael | Homme | M5H (3) | 1 | 1 | 0:25:34 | 5,5 km | 12,91 | 25:33 (1) | |
80 | 2080 | COUVERT Emilien | Team breiz’line | Homme | SEH (3) | 24 | 1 | 0:25:49 | 5,5 km | 12,78 | 25:48 (1) |
81 | 2086 | DAYOT LE GAL Margot | ACR Dinan | Femme | CAF (3) | 1 | 1 | 0:25:50 | 5,5 km | 12,77 | 25:49 (1) |
82 | 2150 | GONDET Sébastien | Les sportifs malouins | Homme | M2H (3) | 4 | 1 | 0:25:55 | 5,5 km | 12,73 | 25:54 (1) |
83 | 2263 | MARIANNE Marie | Dinan Triathlon | Femme | SEF (3) | 6 | 1 | 0:25:56 | 5,5 km | 12,72 | 25:55 (1) |
84 | 2376 | VIEL Geraldine | Femme | M1F (3) | 2 | 1 | 0:25:57 | 5,5 km | 12,72 | 25:56 (1) | |
85 | 2118 | EGOUX Wilfred | Homme | M0H (3) | 5 | 1 | 0:26:03 | 5,5 km | 12,67 | 26:02 (1) | |
86 | 2151 | GOSSELIN Bruno | Triathlon Côte d'Emeraude Saint-Malo | Homme | M5H (3) | 2 | 1 | 0:26:04 | 5,5 km | 12,66 | 26:03 (1) |
87 | 2332 | ROCHEFORT Malvyn | Homme | SEH (3) | 25 | 1 | 0:26:07 | 5,5 km | 12,64 | 26:06 (1) | |
88 | 2204 | JOUAN Kevin | Homme | SEH (3) | 26 | 1 | 0:26:08 | 5,5 km | 12,63 | 26:07 (1) | |
89 | 2094 | DELEPINE David | Homme | M0H (3) | 6 | 1 | 0:26:08 | 5,5 km | 12,63 | 26:07 (1) | |
90 | 2165 | GUILLARD Christophe | Homme | M3H (3) | 5 | 1 | 0:26:08 | 5,5 km | 12,63 | 26:07 (1) | |
91 | 2007 | AUREAL Mathilde | Femme | SEF (3) | 7 | 1 | 0:26:14 | 5,5 km | 12,58 | 26:13 (1) | |
92 | 2288 | OHIER Jean Luc | ATOUT MEDICAL | Homme | M6H (3) | 1 | 1 | 0:26:27 | 5,5 km | 12,48 | 26:26 (1) |
93 | 2106 | DIONNET Laurent | Homme | M3H (3) | 6 | 1 | 0:26:31 | 5,5 km | 12,45 | 26:30 (1) | |
94 | 2129 | FOURRÉ Yoann | Homme | M0H (3) | 7 | 1 | 0:26:35 | 5,5 km | 12,41 | 26:34 (1) | |
95 | 2233 | LECHABLE Axelle | ATOUT MEDICAL | Femme | SEF (3) | 8 | 1 | 0:26:38 | 5,5 km | 12,39 | 26:37 (1) |
96 | 2145 | GENESTAY Johanne | Femme | CAF (3) | 2 | 1 | 0:26:38 | 5,5 km | 12,39 | 26:37 (1) | |
97 | 2235 | LEGALLAIS Bérengère | Femme | SEF (3) | 9 | 1 | 0:26:48 | 5,5 km | 12,31 | 26:47 (1) | |
98 | 2143 | GEFFROY Vincent | Homme | M2H (3) | 5 | 1 | 0:26:50 | 5,5 km | 12,30 | 26:49 (1) | |
99 | 2363 | THIBAULT Ronan | Homme | SEH (3) | 27 | 1 | 0:26:52 | 5,5 km | 12,28 | 26:51 (1) | |
100 | 2228 | LEBRETON Romain | Homme | SEH (3) | 28 | 1 | 0:26:56 | 5,5 km | 12,25 | 26:55 (1) | |
101 | 2171 | HAMON Fabrice | Homme | M1H (3) | 5 | 1 | 0:26:57 | 5,5 km | 12,24 | 26:56 (1) | |
102 | 2189 | HUET Antoine | LAVAL TRI | Homme | CAH (3) | 10 | 1 | 0:27:05 | 5,5 km | 12,18 | 27:04 (1) |
103 | 2155 | GRANDHOMME Lionel | ATOUT MEDICAL | Homme | M4H (3) | 2 | 1 | 0:27:06 | 5,5 km | 12,18 | 27:05 (1) |
104 | 2316 | POULARD Ségolène | Femme | SEF (3) | 10 | 1 | 0:27:11 | 5,5 km | 12,14 | 27:10 (1) | |
105 | 2112 | DUBUS Thomas | Homme | SEH (3) | 29 | 1 | 0:27:12 | 5,5 km | 12,13 | 27:11 (1) | |
106 | 2352 | SERELLE Mickael | Rance Jogging | Homme | M1H (3) | 6 | 1 | 0:27:17 | 5,5 km | 12,10 | 27:16 (1) |
107 | 2176 | HELLO Christophe | Quiberon Sport Nature | Homme | M4H (3) | 3 | 1 | 0:27:19 | 5,5 km | 12,08 | 27:18 (1) |
108 | 2369 | TRENCHAND Amandine | Femme | M0F (3) | 1 | 1 | 0:27:21 | 5,5 km | 12,07 | 27:20 (1) | |
109 | 2069 | COQUART May-Lise | Femme | JUF (3) | 1 | 1 | 0:27:28 | 5,5 km | 12,01 | 27:27 (1) | |
110 | 2110 | DROUAL Yannick | Homme | M4H (3) | 4 | 1 | 0:27:29 | 5,5 km | 12,01 | 27:28 (1) | |
111 | 2389 | LEMOINE Sylvie | Nos Limites | Femme | M3F (3) | 3 | 1 | 0:27:30 | 5,5 km | 12,00 | 27:29 (1) |
112 | 2198 | JESTIN Maeva | Femme | SEF (3) | 11 | 1 | 0:27:31 | 5,5 km | 11,99 | 27:30 (1) | |
113 | 2197 | JESTIN Laura | Femme | SEF (3) | 12 | 1 | 0:27:32 | 5,5 km | 11,99 | 27:31 (1) | |
114 | 2046 | CADIOU Raphaël | Homme | CAH (3) | 11 | 1 | 0:27:37 | 5,5 km | 11,95 | 27:36 (1) | |
115 | 2016 | BASTIEN Jordan | Homme | SEH (3) | 30 | 1 | 0:27:37 | 5,5 km | 11,95 | 27:36 (1) | |
116 | 2354 | SIAD LEBOULANGER Nadia | Femme | M3F (3) | 4 | 1 | 0:27:38 | 5,5 km | 11,94 | 27:37 (1) | |
117 | 2038 | BOURGET Emeric | Homme | SEH (3) | 31 | 1 | 0:27:45 | 5,5 km | 11,89 | 27:44 (1) | |
118 | 2345 | SAGEAN Servane | ACR Dinan | Femme | JUF (3) | 2 | 1 | 0:27:50 | 5,5 km | 11,86 | 27:49 (1) |
119 | 2265 | MARTIN Julien | Homme | M0H (3) | 8 | 1 | 0:27:51 | 5,5 km | 11,85 | 27:50 (1) | |
120 | 2314 | POULAIN Clement | Homme | JUH (3) | 7 | 1 | 0:28:06 | 5,5 km | 11,74 | 28:05 (1) | |
121 | 2174 | HÉBERT Michaël | Homme | M0H (3) | 9 | 1 | 0:28:10 | 5,5 km | 11,72 | 28:09 (1) | |
122 | 2149 | GLARDON Marie | Femme | SEF (3) | 13 | 1 | 0:28:12 | 5,5 km | 11,70 | 28:11 (1) | |
123 | 2017 | BAUDRY Anne | Femme | M2F (3) | 1 | 1 | 0:28:34 | 5,5 km | 11,55 | 28:33 (1) | |
124 | 2131 | GALERNE William | Homme | M2H (3) | 6 | 1 | 0:28:35 | 5,5 km | 11,55 | 28:34 (1) | |
125 | 2190 | HULAUD Jérémy | Homme | SEH (3) | 32 | 1 | 0:28:39 | 5,5 km | 11,52 | 28:38 (1) | |
126 | 2381 | BOTCAZOU Briec | Homme | CAH (3) | 12 | 1 | 0:28:47 | 5,5 km | 11,46 | 28:46 (1) | |
127 | 2351 | SEGALIN Jules | Homme | CAH (3) | 13 | 1 | 0:28:51 | 5,5 km | 11,44 | 28:50 (1) | |
128 | 2201 | JOSSELIN Guy | Dinan Triathlon | Homme | M6H (3) | 2 | 1 | 0:28:56 | 5,5 km | 11,41 | 28:55 (1) |
129 | 2130 | GAGNEUX Eric | LOC MARIA BISCUITS | Homme | M1H (3) | 7 | 1 | 0:28:57 | 5,5 km | 11,40 | 28:56 (1) |
130 | 2188 | HUBY Kevin | Homme | SEH (3) | 33 | 1 | 0:28:59 | 5,5 km | 11,39 | 28:58 (1) | |
131 | 2114 | DUCLOS Isabelle | 022073 | Femme | M1F (3) | 3 | 1 | 0:29:18 | 5,5 km | 11,26 | 29:17 (1) |
132 | 2364 | THOMAS Thierry | BREIZH REDER | Homme | M4H (3) | 5 | 1 | 0:29:20 | 5,5 km | 11,25 | 29:19 (1) |
133 | 2365 | THOMAS Aline | Femme | SEF (3) | 14 | 1 | 0:29:20 | 5,5 km | 11,25 | 29:19 (1) | |
134 | 2282 | MUNIZ Nicolas | ATOUT MEDICAL | Homme | M0H (3) | 10 | 1 | 0:29:25 | 5,5 km | 11,22 | 29:24 (1) |
135 | 2037 | BOULOUX Mickaël | ATOUT MEDICAL | Homme | M3H (3) | 7 | 1 | 0:29:29 | 5,5 km | 11,19 | 29:28 (1) |
136 | 2162 | GUESDON Soizick | ATOUT MEDICAL | Femme | M2F (3) | 2 | 1 | 0:29:30 | 5,5 km | 11,19 | 29:29 (1) |
137 | 2144 | GENESTAY Solenn | Femme | M2F (3) | 3 | 1 | 0:29:30 | 5,5 km | 11,19 | 29:29 (1) | |
138 | 2090 | DEFONTAINE David | Homme | M3H (3) | 8 | 1 | 0:29:32 | 5,5 km | 11,17 | 29:31 (1) | |
139 | 2273 | MÉZIÈRE Anne Sophie | Pacé en Courant | Femme | M2F (3) | 4 | 1 | 0:29:33 | 5,5 km | 11,17 | 29:32 (1) |
140 | 2268 | MEILHAC Lisa | Femme | SEF (3) | 15 | 1 | 0:29:39 | 5,5 km | 11,13 | 29:38 (1) | |
141 | 2221 | LEBLAIS Ludovic | Homme | M2H (3) | 7 | 1 | 0:29:40 | 5,5 km | 11,12 | 29:39 (1) | |
142 | 2063 | COLLET Maryline | Femme | M0F (3) | 2 | 1 | 0:29:41 | 5,5 km | 11,12 | 29:40 (1) | |
143 | 2393 | WUNDERLE Manureva | athletic dinan | Femme | CAF (3) | 3 | 1 | 0:29:42 | 5,5 km | 11,11 | 29:41 (1) |
144 | 2213 | LABBÉ Kévin | Homme | SEH (3) | 34 | 1 | 0:29:42 | 5,5 km | 11,11 | 29:41 (1) | |
145 | 2245 | LE PENNEC Jean-Pierre | Homme | M5H (3) | 3 | 1 | 0:29:48 | 5,5 km | 11,07 | 29:47 (1) | |
146 | 2088 | DEBONNE Lison | Femme | ESF (3) | 5 | 1 | 0:29:49 | 5,5 km | 11,07 | 29:48 (1) | |
147 | 2175 | HELLEUX Alexandre | Homme | SEH (3) | 35 | 1 | 0:29:50 | 5,5 km | 11,06 | 29:49 (1) | |
148 | 2406 | GOHIER Charles | Les jeunes randonneurs-Rennes | Homme | SEH (3) | 36 | 1 | 0:29:52 | 5,5 km | 11,05 | 29:51 (1) |
149 | 2049 | CARN Olivier | Homme | M0H (3) | 11 | 1 | 0:29:53 | 5,5 km | 11,04 | 29:52 (1) | |
150 | 2141 | GAUTIER Romain | Les gros mollets | Homme | ESH (3) | 13 | 1 | 0:29:53 | 5,5 km | 11,04 | 29:52 (1) |
151 | 2072 | CORUBLE Franck | ATOUT MEDICAL | Homme | M3H (3) | 9 | 1 | 0:29:54 | 5,5 km | 11,04 | 29:53 (1) |
152 | 2292 | PEDECH Marine | Femme | M2F (3) | 5 | 1 | 0:29:54 | 5,5 km | 11,04 | 29:53 (1) | |
153 | 2186 | HOUDRE Vincent | Homme | M2H (3) | 8 | 1 | 0:29:57 | 5,5 km | 11,02 | 29:56 (1) | |
154 | 2324 | RÉGUER Camille | Femme | SEF (3) | 16 | 1 | 0:29:59 | 5,5 km | 11,01 | 29:58 (1) | |
155 | 2257 | MACÉ Audrey | Femme | M0F (3) | 3 | 1 | 0:30:00 | 5,5 km | 11,00 | 29:59 (1) | |
156 | 2104 | DHAINAUT Maxime | Homme | SEH (3) | 37 | 1 | 0:30:00 | 5,5 km | 11,00 | 29:59 (1) | |
157 | 2132 | GALLE Lionel | Homme | M3H (3) | 10 | 1 | 0:30:01 | 5,5 km | 10,99 | 30:00 (1) | |
158 | 2208 | JUBAULT Gabin | Homme | CAH (3) | 14 | 1 | 0:30:12 | 5,5 km | 10,93 | 30:11 (1) | |
159 | 2384 | ***** DOSSARD INCONNU | 1 | 0:30:13 | 5,5 km | 10,92 | 30:12 (1) | ||||
160 | 2253 | LETACONNOUX Jérémy | Homme | M0H (3) | 12 | 1 | 0:30:13 | 5,5 km | 10,92 | 30:12 (1) | |
161 | 2064 | COLLET Thomas | Homme | M1H (3) | 8 | 1 | 0:30:15 | 5,5 km | 10,91 | 30:14 (1) | |
162 | 2152 | GOUPIL Morgane | Femme | SEF (3) | 17 | 1 | 0:30:16 | 5,5 km | 10,90 | 30:15 (1) | |
163 | 2360 | THEAUD Françoise | S/L AC CESSON | Femme | M4F (3) | 1 | 1 | 0:30:20 | 5,5 km | 10,88 | 30:19 (1) |
164 | 2350 | SEGALIN Gaspard | Homme | CAH (3) | 15 | 1 | 0:30:20 | 5,5 km | 10,88 | 30:19 (1) | |
165 | 2199 | JOESTENS Olivier | Homme | M3H (3) | 11 | 1 | 0:30:21 | 5,5 km | 10,87 | 30:20 (1) | |
166 | 2278 | MONNIER Yann | Homme | SEH (3) | 38 | 1 | 0:30:21 | 5,5 km | 10,87 | 30:20 (1) | |
167 | 2035 | BOUGEARD Fanny | Femme | SEF (3) | 18 | 1 | 0:30:28 | 5,5 km | 10,83 | 30:27 (1) | |
168 | 2296 | PERSON Olivier | ATOUT MEDICAL | Homme | M2H (3) | 9 | 1 | 0:30:30 | 5,5 km | 10,82 | 30:29 (1) |
169 | 2272 | MESSU Ghislaine | Agile Talon La Mézière | Femme | M4F (3) | 2 | 1 | 0:30:30 | 5,5 km | 10,82 | 30:29 (1) |
170 | 2195 | JANNET Marie-Helene | Jogging Club de Plumaudan | Femme | M5F (3) | 1 | 1 | 0:30:30 | 5,5 km | 10,82 | 30:29 (1) |
171 | 2279 | MORAUX Léon | Agile Talon La Mézière | Homme | M6H (3) | 3 | 1 | 0:30:31 | 5,5 km | 10,81 | 30:30 (1) |
172 | 2122 | FAUQUE Annaïg | Femme | SEF (3) | 19 | 1 | 0:30:31 | 5,5 km | 10,81 | 30:30 (1) | |
173 | 2370 | TRUBLET Patrice | Courir à Morlaix | Homme | M4H (3) | 6 | 1 | 0:30:36 | 5,5 km | 10,78 | 30:35 (1) |
174 | 2226 | LE BRAS Delphine | ATOUT MEDICAL | Femme | M2F (3) | 6 | 1 | 0:30:41 | 5,5 km | 10,76 | 30:40 (1) |
175 | 2385 | GOUTTEBARGE Marine | Femme | SEF (3) | 20 | 1 | 0:30:42 | 5,5 km | 10,75 | 30:41 (1) | |
176 | 2102 | DESVAGERS Mickaël | Homme | M3H (3) | 12 | 1 | 0:30:44 | 5,5 km | 10,74 | 30:43 (1) | |
177 | 2285 | NIVOL Enora | Femme | ESF (3) | 6 | 1 | 0:30:49 | 5,5 km | 10,71 | 30:48 (1) | |
178 | 2244 | LENESTOUR David | Homme | M2H (3) | 10 | 1 | 0:30:51 | 5,5 km | 10,70 | 30:50 (1) | |
179 | 2209 | JUHEL Victorien | Homme | SEH (3) | 39 | 1 | 0:30:52 | 5,5 km | 10,69 | 30:51 (1) | |
180 | 2298 | PHILIPPE Stéphanie | Femme | M2F (3) | 7 | 1 | 0:30:53 | 5,5 km | 10,69 | 30:52 (1) | |
181 | 2068 | COQUART Solène | Femme | M3F (3) | 5 | 1 | 0:30:55 | 5,5 km | 10,67 | 30:54 (1) | |
182 | 2024 | BERTRAND Stephane | Homme | M3H (3) | 13 | 1 | 0:30:56 | 5,5 km | 10,67 | 30:55 (1) | |
183 | 2025 | BERTRAND Adèle | Femme | ESF (3) | 7 | 1 | 0:30:57 | 5,5 km | 10,66 | 30:56 (1) | |
184 | 2320 | RAFFRAY Nina | Femme | M1F (3) | 4 | 1 | 0:30:58 | 5,5 km | 10,66 | 30:57 (1) | |
185 | 2030 | BLANDIN Lucie | Femme | SEF (3) | 21 | 1 | 0:30:59 | 5,5 km | 10,65 | 30:58 (1) | |
