Parcours RANCE
Vous avez l’esprit d’équipe? L’entraide et la solidarité vous animent?
Nous vous proposons un parcours en duo, accessible de 9 Km qui varie les plaisirs sportifs.
Trail
Laser Run
Trail d'orientation
Paddle
Départ à 9h15 au stade foot du Minihic sur Rance.
Notre événement étant affilié à la Fédération française de triathlon et référencé Raid nous avons des obligations concernant l’équipement obligatoire que vous devez porter sur vous:
- un sifflet par participant
- un dossard (chasuble) : fourni par l’Organisation
- matériel de premiers soins
-une couverture de survie, un système d’hydratation, du ravitaillement liquide et solide, un vêtement de pluie
-soit un gilet de sauvetage homologué 50 Newton ou une combinaison néoprène (shorty ou intégrale)
-Vous devrez apporter votre propre paddle par duo, attention, un seul paddle par équipe et peu importe le gabarit (location possible sur ce site )
Sur place vous trouverez une buvette et de quoi vous restaurer pour prolonger ce bon moment ensemble.
L’ensemble des recettes sera versé à l’association Sport Mer Santé sous forme de coupon sport. Cette association propose des séances de sport adapté (aquagym, longe côte…) pour les personnes fragilisées par le cancer.
Cloture des inscriptions : 5 octobre 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final |
---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final |
1 | 35 | FRED | hommes | 1:08:50 |
2 | 3 | ON THE ROZ AGAIN | hommes | 1:09:13 |
3 | 29 | Les Novices | hommes | 1:12:56 |
4 | 28 | Ninou | Mixte | 1:14:23 |
5 | 12 | Bezbetton | hommes | 1:14:45 |
6 | 26 | Celiroro | Mixte | 1:15:02 |
7 | 33 | Les crevettes roses | Femmes | 1:15:34 |
8 | 9 | Go'ladies | Femmes | 1:16:39 |
9 | 36 | Clic clic panpan | Mixte | 1:17:02 |
10 | 5 | Les îliens | hommes | 1:17:26 |
11 | 4 | Louen et Cécile | Mixte | 1:18:59 |
12 | 17 | l’équipe de Fred | Femmes | 1:19:15 |
13 | 18 | supersonic | Mixte | 1:19:18 |
14 | 31 | Les Thibert | Mixte | 1:19:45 |
15 | 27 | Yogi Mum | Femmes | 1:20:57 |
16 | 10 | Les TardiBou | hommes | 1:22:05 |
17 | 15 | LES BIGORNEAUX SAUVAGES | Mixte | 1:22:36 |
18 | 34 | LOVE & FRIEND | Femmes | 1:23:49 |
19 | 23 | les alréennes | Femmes | 1:24:11 |
20 | 22 | Les supers mamans | Femmes | 1:24:20 |
21 | 25 | Chapounette | Femmes | 1:25:47 |
22 | 11 | Crêpe suzette | Femmes | 1:26:10 |
23 | 7 | Escobulle | Mixte | 1:28:26 |
24 | 6 | Roazhon Squad | Mixte | 1:31:58 |
25 | 24 | Beach boys | hommes | 1:36:31 |
26 | 32 | TIC et TAC | Femmes | 1:38:17 |
27 | 8 | Les pleurtruies | Mixte | 1:39:57 |
28 | 16 | Raid’dingue | Femmes | 1:44:37 |
29 | 20 | Les folles heureuses | Femmes | 1:45:09 |
30 | 30 | Le Bon Perier | Femmes | 1:51:44 |
31 | 19 | Aman et Gégé | Femmes | 1:56:24 |
32 | 14 | J & N | Femmes | 2:04:56 |
33 | 1 | MANAT | Femmes | 2:05:07 |
34 | 2 | Les Beach Girls | Femmes | 2:05:22 |
35 | 21 | Les ristournelles | Femmes | 2:23:28 |
david22
Il y a 774 jours
Un grand merci aux bénévoles pour cette organisation et l ambiance ... Super parcours et intérêt au regard des différentes épreuves proposées .le tout pour une bonne cause... Le soleil ☀ était en plus au rendez vous..